Представляем вашему внимнаию полные результаты всех гонок на 4 этапе кубка России по лыжным гонкам, который состоялся в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря 2023 года.
Скиталон. 30 км. Мужчины (24 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ | ОЧКИ |
| 1 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область | 01:13:13.1 | - | 50 |
| 2 | 6 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми | 01:13:18.0 | +4.9 | 47 |
| 3 | 2 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область | 01:13:20.8 | +7.7 | 44 |
| 4 | 4 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:13:23.1 | +10.0 | 41 |
| 5 | 10 | ИВШИН Александр | 2002 | МС | Удмуртская республика | 01:13:23.8 | +10.7 | 38 |
| 6 | 5 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | ЗМС | Архангельская область | 01:13:38.8 | +25.7 | 35 |
| 7 | 7 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | МСМК | Тюменская область - Нижегородская область | 01:13:43.4 | +30.3 | 32 |
| 8 | 19 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | МС | Красноярский край | 01:13:44.8 | +31.7 | 30 |
| 9 | 12 | МИТРОШИН Егор | 2002 | МС | Москва - Республика Мордовия | 01:13:49.2 | +36.1 | 28 |
| 10 | 9 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:13:59.7 | +46.6 | 26 |
| 11 | 13 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | МСМК | Тюменская область | 01:14:00.1 | +47.0 | 24 |
| 12 | 15 | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область | 01:14:17.8 | +01:04.7 | 22 |
| 13 | 8 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | МСМК | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:14:35.7 | +01:22.6 | 20 |
| 14 | 3 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | МСМК | Республика Коми | 01:14:38.5 | +01:25.4 | 18 |
| 15 | 27 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | МС | Красноярский край | 01:14:54.1 | +01:41.0 | 16 |
| 16 | 18 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | МС | Красноярский край - Мурманская область | 01:15:02.4 | +01:49.3 | 15 |
| 17 | 23 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | МС | Мурманская область | 01:15:09.4 | +01:56.3 | 14 |
| 18 | 28 | ШАРОВ Сергей | 2003 | МС | Нижегородская область | 01:15:09.7 | +01:56.6 | 13 |
| 19 | 26 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | МС | Республика Коми | 01:15:26.8 | +02:13.7 | 12 |
| 20 | 11 | СПИЦОВ Денис | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 01:15:39.8 | +02:26.7 | 11 |
| 21 | 22 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | МС | Москва - Оренбургская область | 01:15:39.9 | +02:26.8 | 10 |
| 22 | 17 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | МСМК | Новосибирская область | 01:15:41.0 | +02:27.9 | 9 |
| 23 | 16 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | МС | Мурманская область | 01:15:47.4 | +02:34.3 | 8 |
| 24 | 25 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | МС | Москва | 01:16:02.1 | +02:49.0 | 7 |
| 25 | 20 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:16:49.6 | +03:36.5 | 6 |
| 26 | 21 | ТИУНОВ Константин | 1999 | МС | Москва | 01:16:49.8 | +03:36.7 | 5 |
| 27 | 36 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | МСМК | Санкт-Петербург | 01:17:20.3 | +04:07.2 | 4 |
| 28 | 34 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | МС | Удмуртская республика | 01:17:20.8 | +04:07.7 | 3 |
| 29 | 41 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | МС | Самарская область | 01:17:21.3 | +04:08.2 | 2 |
| 30 | 56 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:17:21.6 | +04:08.5 | 1 |
| 31 | 43 | ДУРКИН Степан | 1993 | МС | Республика Коми | 01:17:23.5 | +04:10.4 | - |
| 32 | 33 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:17:26.0 | +04:12.9 | - |
| 33 | 31 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | МС | Нижегородская область | 01:17:39.1 | +04:26.0 | - |
| 34 | 32 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 01:18:19.7 | +05:06.6 | - |
| 35 | 59 | АЗАНОВ Владислав | 1994 | МС | Самарская область | 01:18:36.1 | +05:23.0 | - |
| 36 | 30 | ЛИПКИН Максим | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 01:18:44.5 | +05:31.4 | - |
| 37 | 44 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 01:18:44.5 | +05:31.4 | - |
| 38 | 37 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | МСМК | Челябинская область | 01:18:59.9 | +05:46.8 | - |
| 39 | 35 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 01:19:20.9 | +06:07.8 | - |
| 40 | 40 | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | МС | Республика Коми | 01:19:23.2 | +06:10.1 | - |
| 41 | 48 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | МС | Республика Коми | 01:19:42.9 | +06:29.8 | - |
| 42 | 45 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | МС | Красноярский край - Пермский край | 01:20:41.5 | +07:28.4 | - |
| 43 | 58 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | МС | Санкт-Петербург | 01:20:43.7 | +07:30.6 | - |
| 44 | 46 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 01:21:21.7 | +08:08.6 | - |
| 45 | 50 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | МС | Красноярский край - Республика Бурятия | 01:21:30.7 | +08:17.6 | - |
| 46 | 42 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | МС | Республика Коми | 01:22:25.8 | +09:12.7 | - |
| 47 | 52 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1Р | Республика Карелия | 01:22:33.8 | +09:20.7 | - |
| 48 | 53 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 01:22:34.8 | +09:21.7 | - |
| 49 | 39 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 01:22:43.4 | +09:30.3 | - |
| 50 | 29 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | МС | Сахалинская область | 01:22:54.0 | +09:40.9 | - |
| 51 | 55 | ПОПОВ Виталий | 2005 | 1Р | Пермский край | 01:23:10.6 | +09:57.5 | - |
| 52 | 47 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 01:25:53.4 | +12:40.3 | - |
| Не финишировали | ||||||||
| - | 14 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | ЗМС | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - |
| - | 38 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | МС | Пермский край | - | - | - |
| - | 51 | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | КМС | Тверская область | - | - | - |
| Не стартовали | ||||||||
| - | 24 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | МС | Алтайский край | - | - | - |
| Круговые | ||||||||
| - | 54 | ЛЕГОЧКИН Святослав | 2000 | 1Р | Тверская область | - | - | - |
| - | 57 | ТАУАШЕВ Ерлан | 1998 | 1Р | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - | - |
| - | 49 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | КМС | Самарская область | - | - | - |
Скиталон. 15 км. Женщины (24 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ | ОЧКИ |
| 1 | 2 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | ЗМС | Нижегородская область - Республика Мордовия | 41:43.4 | - | 50 |
| 2 | 1 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | ЗМС | Архангельская область - Камчатский край | 42:41.1 | +57.7 | 47 |
| 3 | 5 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 43:05.6 | +01:22.2 | 44 |
| 4 | 4 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 43:05.8 | +01:22.4 | 41 |
| 5 | 3 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | МСМК | Архангельская область - Пермский край | 43:06.7 | +01:23.3 | 38 |
| 6 | 6 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | МС | Тюменская область | 43:19.0 | +01:35.6 | 35 |
| 7 | 16 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | МС | Республика Мордовия | 43:19.2 | +01:35.8 | 32 |
| 8 | 7 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | МС | Тюменская область | 43:55.1 | +02:11.7 | 30 |
| 9 | 15 | РЯСИНА Лариса | 1987 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:05.0 | +02:21.6 | 28 |
| 10 | 12 | БАРАНОВА Алена | 2001 | МС | Москва - Томская область | 44:05.7 | +02:22.3 | 26 |
| 11 | 14 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | МС | Республика Коми | 44:14.2 | +02:30.8 | 24 |
| 12 | 10 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:25.5 | +02:42.1 | 22 |
| 13 | 13 | НОВИКОВА Майя | 1998 | МС | Москва - Калужская область | 44:28.0 | +02:44.6 | 20 |
| 14 | 21 | ЖОЛУДЕВА Ольга | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 44:33.4 | +02:50.0 | 18 |
| 15 | 17 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | МСМК | Тюменская область - Республика Бурятия | 44:34.0 | +02:50.6 | 16 |
| 16 | 26 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | МС | Москва - Республика Алтай | 44:34.8 | +02:51.4 | 15 |
| 17 | 30 | ЗАБОРСКАЯ Светлана | 1996 | МС | Архангельская область - Вологодская область | 44:59.8 | +03:16.4 | 14 |
| 18 | 24 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | МС | Москва - Оренбургская область | 45:07.7 | +03:24.3 | 13 |
| 19 | 22 | КАНЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Коми | 45:08.1 | +03:24.7 | 12 |
| 20 | 8 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | МС | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 45:08.1 | +03:24.7 | 11 |
| 21 | 23 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:19.5 | +03:36.1 | 10 |
| 22 | 20 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 45:43.9 | +04:00.5 | 9 |
| 23 | 19 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | МС | Удмуртская республика | 45:53.3 | +04:09.9 | 8 |
| 24 | 27 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | МС | Москва - Сахалинская область | 45:54.2 | +04:10.8 | 7 |
| 25 | 28 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | МС | Республика Коми | 46:27.3 | +04:43.9 | 6 |
| 26 | 29 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 46:34.1 | +04:50.7 | 5 |
| 27 | 32 | ТАРАСЕНКО Рада | 1993 | МС | Санкт-Петербург | 46:36.5 | +04:53.1 | 4 |
| 28 | 18 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | МС | Республика Коми | 47:23.9 | +05:40.5 | 3 |
| 29 | 39 | КОЗЕКАЕВА Мария | 1991 | МС | Нижегородская область | 47:27.2 | +05:43.8 | 2 |
| 30 | 37 | УРБО Юлия | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 48:01.8 | +06:18.4 | 1 |
| 31 | 38 | СОЛОВЬЕВА Ирина | 1999 | МС | Республика Марий Эл | 48:04.1 | +06:20.7 | - |
| 32 | 41 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | МС | Санкт-Петербург - Тверская область | 48:40.2 | +06:56.8 | - |
| 33 | 40 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 49:20.8 | +07:37.4 | - |
| 34 | 33 | ЗЮЗЕВА Наталья | 1989 | МС | Республика Коми | 49:56.7 | +08:13.3 | - |
| 35 | 35 | НЕУСТРОЕВА Анна | 1989 | МС | Санкт-Петербург | 50:53.2 | +09:09.8 | - |
| 36 | 36 | БИЖОВА Евгения | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 51:19.0 | +09:35.6 | - |
| 37 | 42 | ТИКИНЕВА Валентина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 52:06.5 | +10:23.1 | - |
| 38 | 43 | САБАНОВА Эвелина | 1999 | МС | Санкт-Петербург | 52:51.3 | +11:07.9 | - |
| 39 | 44 | СОЛОВЬЕВА Вероника | 2006 | 1Р | Самарская область | 53:30.2 | +11:46.8 | - |
| Не стартовали | ||||||||
| - | 9 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | МС | Архангельская область - Вологодская область | - | - | - |
| - | 11 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | МС | Тюменская область | - | - | - |
| - | 25 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | МС | Ненецкий АО - Воронежская область | - | - | - |
| - | 34 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | МС | Республика Коми | - | - | - |
Спринт. Мужчины (23 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | ОЧКИ |
| Финал | ||||||
| 1 | 1 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область | 50 |
| 2 | 13 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область | 47 |
| 3 | 4 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | ЗМС | Архангельская область - Ненецкий АО | 44 |
| 4 | 16 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми | 41 |
| 5 | 10 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | МС | Красноярский край | 38 |
| 6 | 9 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | МС | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 35 |
| Полуфиналы | ||||||
| 7 | 5 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 32 |
| 8 | 11 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 30 |
| 9 | 14 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 28 |
| 10 | 23 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | МСМК | Тюменская область | 26 |
| 11 | 2 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | МСМК | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24 |
| 12 | 19 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | МС | Республика Марий Эл | 22 |
| ¼ финала | ||||||
| 13 | 3 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 20 |
| 14 | 6 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | МСМК | Санкт-Петербург | 18 |
| 15 | 24 | ТИУНОВ Константин | 1999 | МС | Москва | 16 |
| 16 | 7 | МИТРОШИН Егор | 2002 | МС | Москва - Республика Мордовия | 15 |
| 17 | 22 | ДУРКИН Степан | 1993 | МС | Республика Коми | 14 |
| 18 | 25 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 13 |
| 19 | 28 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | МС | Красноярский край | 12 |
| 20 | 30 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | МС | Красноярский край - Пермский край | 11 |
| 21 | 8 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | МСМК | Тюменская область - Нижегородская область | 10 |
| 22 | 12 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 9 |
| 23 | 15 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | МС | Челябинская область - Красноярский край | 8 |
| 24 | 21 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 7 |
| 25 | 27 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | МС | Брянская область | 6 |
| 26 | 17 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | МСМК | Новосибирская область | 5 |
| 27 | 18 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | МС | Москва | 4 |
| 28 | 20 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | МС | Москва | 3 |
| 29 | 26 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | МС | Красноярский край - Мурманская область | 2 |
| 30 | 29 | СПИЦОВ Денис | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 1 |
| Квалификация | ||||||
| 31 | - | ГУСАК Егор | 2004 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 32 | - | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 33 | - | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | МС | Алтайский край | - |
| 34 | - | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область | - |
| 35 | - | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 36 | - | РОДИОНОВ Никита | 2003 | МС | Нижегородская область | - |
| 37 | - | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | МС | Москва - Оренбургская область | - |
| 38 | - | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | МС | Республика Коми | - |
| 39 | - | ОСИПОВ Владислав | 2004 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 40 | - | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | МС | Удмуртская республика | - |
| 41 | - | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 42 | - | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | ЗМС | Архангельская область | - |
| 43 | - | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | ЗМС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 44 | - | ИВШИН Александр | 2002 | МС | Удмуртская республика | - |
| 45 | - | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 46 | - | БЕХТГОЛЬДТ Кирил | 2001 | 1Р | Республика Башкортостан | - |
| 47 | - | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 48 | - | АЗАНОВ Владислав | 1994 | МС | Самарская область | - |
| 49 | - | ЛИПКИН Максим | 2004 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 50 | - | ШУБИН Андрей | 2003 | МС | Ненецкий АО | - |
| 51 | - | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | МС | Самарская область | - |
| 52 | - | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | МС | Красноярский край - Республика Бурятия | - |
| 53 | - | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | МСМК | Челябинская область | - |
| 54 | - | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | МС | Удмуртская республика | - |
| 55 | - | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | МС | Республика Коми | - |
| 56 | - | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | МС | Удмуртская республика | - |
| 57 | - | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 58 | - | ОСИПОВ Александр | 2003 | МС | Республика Мордовия | - |
| 59 | - | КУПРИН Мирослав | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - |
| 60 | - | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 61 | - | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | МС | Республика Коми | - |
| 62 | - | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 63 | - | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | МС | Пермский край | - |
| 64 | - | ЗИМИН Даниил | 2000 | МС | Челябинская область | - |
| 65 | - | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | МСМК | Брянская область | - |
| 66 | - | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | МС | Мурманская область | - |
| 67 | - | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 68 | - | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 69 | - | АРБУЗОВ Родион | 2001 | КМС | Республика Марий Эл - Кировская область | - |
| 70 | - | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | МС | Республика Коми | - |
| 71 | - | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 72 | - | МИЛОВ Дмитрий | 2002 | КМС | Кировская область | - |
| 73 | - | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1Р | Республика Карелия | - |
| 74 | - | РАПКИН Илья | 2004 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 75 | - | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 76 | - | ДЕРЯБОВ Роман | 2000 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - |
| 77 | - | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | КМС | Ненецкий АО | - |
| 78 | - | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | - |
| 79 | - | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | МС | Ненецкий АО | - |
| 80 | - | КУДРИН Денис | 2004 | КМС | Ненецкий АО | - |
| 81 | - | МИШАРИН Дмитрий | 2000 | МС | Республика Коми | - |
| 82 | - | КИСЛИЦЫН Алексей | 2007 | КМС | Кировская область | - |
| 83 | - | КАЗАНЦЕВ Алексей | 2004 | КМС | Московская область | - |
| 84 | - | САПОЖНИКОВ Тимофей | 2006 | 1Р | Кировская область | - |
| 85 | - | ИВАНОВ Данил | 2005 | 1Р | Удмуртская республика | - |
| 86 | - | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | КМС | Московская область | - |
| 87 | - | РЫСЕВ Алексей | 2001 | КМС | Кировская область | - |
| 88 | - | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | МС | Свердловская область | - |
| 89 | - | МЕДВЕДИЦЫН Александр | 1989 | КМС | Архангельская область | - |
| 90 | - | ПОДЫГАНОВ Александр | 2002 | КМС | Республика Марий Эл | - |
| 91 | - | ТКАЧ Алексей | 2004 | МС | Санкт-Петербург | - |
| 92 | - | ФИЛИППОВ Роман | 2002 | КМС | Москва | - |
| 93 | - | КУЗНЕЦОВ Арсений | 2003 | КМС | Тверская область | - |
| 94 | - | МУРИН Данил | 2005 | КМС | Кировская область | - |
| 95 | - | ШАБАЛИН Александр | 2002 | 1Р | Республика Марий Эл | - |
| 96 | - | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | КМС | Самарская область | - |
| 97 | - | ГРИБОВ Егор | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | - |
| 98 | - | ПОПОВ Виталий | 2005 | 1Р | Пермский край | - |
| 99 | - | БОЧКАРЕВ Егор | 2005 | КМС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 100 | - | ЗУБКОВ Александр | 2002 | 1Р | Оренбургская область | - |
| 101 | - | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | МС | Архангельская область - Кировская область | - |
| 102 | - | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | КМС | Московская область | - |
| 103 | - | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 104 | - | ЛЕГОЧКИН Святослав | 2000 | 1Р | Тверская область | - |
| 105 | - | ТАУАШЕВ Ерлан | 1998 | 1Р | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| 106 | - | ЕРЕМИН Алексей | 2006 | 1Р | Кировская область | - |
| 107 | - | ЛАРИН Дмитрий | 2005 | 1Р | Самарская область | - |
| 108 | - | ВАЖЕНИН Роман | 2004 | КМС | Республика Марий Эл | - |
| 109 | - | МИХЕЕВ Андрей | 2003 | КМС | Кировская область | - |
| 110 | - | ФОМИНЫХ Артем | 2004 | 1Р | Кировская область | - |
| 111 | - | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| Не стартовали | ||||||
| - | - | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | МС | Мурманская область | - |
| - | - | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | МС | Мурманская область | - |
| - | - | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | ЗМС | Тюменская область | - |
| - | - | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | МС | Сахалинская область | - |
| - | - | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | - |
| - | - | ГАНИЕВ Вильдан | 2005 | 1Р | Республика Татарстан (Татарстан) | - |
| - | - | ТОРКУНОВ Дмитрий | 2007 | 1Р | Кировская область | - |
Спринт. Женщины (23 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | ОЧКИ |
| Финал | ||||||
| 1 | 2 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | ЗМС | Архангельская область - Камчатский край | 50 |
| 2 | 16 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | МС | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 47 |
| 3 | 13 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | МС | Тюменская область | 44 |
| 4 | 1 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | МСМК | Архангельская область - Пермский край | 41 |
| 5 | 20 | БАРАНОВА Алена | 2001 | МС | Москва - Томская область | 38 |
| 6 | 7 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | МС | Тюменская область | 35 |
| Полуфиналы | ||||||
| 7 | 6 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | МС | Москва - Оренбургская область | 32 |
| 8 | 23 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 30 |
| 9 | 4 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 28 |
| 10 | 27 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | МСМК | Тюменская область - Республика Бурятия | 26 |
| 11 | 5 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24 |
| 12 | 9 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 22 |
| ¼ финала | ||||||
| 13 | 10 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 20 |
| 14 | 18 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | МС | Тюменская область - Республика Бурятия | 18 |
| 15 | 19 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| 16 | 11 | НОВИКОВА Майя | 1998 | МС | Москва - Калужская область | 15 |
| 17 | 12 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | МС | Тюменская область | 14 |
| 18 | 14 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 13 |
| 19 | 25 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 12 |
| 20 | 28 | РОЩИНА Арина | 2005 | КМС | Нижегородская область | 11 |
| 21 | 3 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 10 |
| 22 | 17 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | МС | Республика Коми | 9 |
| 23 | 21 | НИКОЛАЕВА Светлана | 1987 | МСМК | Архангельская область - Ярославская область | 8 |
| 24 | 26 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | МС | Республика Коми | 7 |
| 25 | 29 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | МС | Новгородская область | 6 |
| 26 | 8 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 5 |
| 27 | 15 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | МС | Тюменская область | 4 |
| 28 | 24 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | МС | Республика Коми | 3 |
| 29 | 30 | ДЬЯКОВА Руслана | 2005 | МС | Красноярский край | 2 |
| Квалификация | ||||||
| 30 | - | БИЖОВА Евгения | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 1 |
| 31 | - | ЕРЕМЕЕВА Елизавета | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - |
| 32 | - | ПЕТРОВА Александра | 2000 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - |
| 33 | - | ЕСИПОВА Наталья | 1996 | МС | Воронежская область | - |
| 34 | - | КОЖИНОВА Анна | 2003 | МС | Москва - Сахалинская область | - |
| 35 | - | МИЛУЗОВА Полина | 2002 | МС | Томская область - Республика Коми | - |
| 36 | - | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - |
