Первый этап кубка мира по лыжным гонкам стартовал в Руке (Финляндия) 29 ноября 2024 года. В первый день этапа мужчины и женщины разыграли призовые места в гонках с интервальным стартом на дистанции 10 км классическим стилем.
29.11.2024. Женщины. 10 км. Классический стиль
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Фрида Карлссон | Швеция | 25:16.2 | |
| 2 | Терезе Йохауг | Норвегия | 26:02.7 | +46.5 |
| 3 | Астрид Эйре Слинн | Норвегия | 26:10.2 | +54.0 |
| 4 | Катарина Хенниг | Германия | 26:11.6 | +55.4 |
| 5 | Хейди Венг | Норвегия | 26:20.1 | +1:03.9 |
| 6 | Эбба Андерссон | Швеция | 26:26.5 | +1:10.3 |
| 7 | Джессика Диггинс | США | 26:29.2 | +1:13.0 |
| 8 | Тереза Штадлобер | Австрия | 26:34.5 | +1:18.3 |
| 9 | Рози Бреннан | США | 26:37.2 | +1:21.0 |
| 10 | Линн Сван | Швеция | 26:40.5 | +1:24.3 |
| 11 | Виктория Карль | Германия | 26:42.0 | +1:25.8 |
| 12 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 26:43.9 | +1:27.7 |
| 13 | Эмма Рибом | Швеция | 26:46.4 | +1:30.2 |
| 14 | Йонна Сундлинг | Швеция | 26:49.3 | +1:33.1 |
| 15 | Ясми Йоэнсуу | Финляндия | 26:55.4 | +1:39.2 |
| 16 | Кристин Эустгулен Фоснес | Норвегия | 26:55.9 | +1:39.7 |
| 17 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 27:00.1 | +1:43.9 |
| 18 | Кертту Нисканен | Финляндия | 27:11.5 | +1:55.3 |
| 19 | Лаура Гиммлер | Германия | 27:15.3 | +1:59.1 |
| 20 | Катерине Заюрбрай | Германия | 27:15.6 | +1:59.4 |
| 21 | Пия Финк | Германия | 27:17.0 | +2:00.8 |
| 22 | Юханна Матинтало | Финляндия | 27:19.2 | +2:03.0 |
| 23 | Ясмин Кяхяря | Финляндия | 27:20.1 | +2:03.9 |
| 24 | Маэрта Росенберг | Швеция | 27:21.3 | +2:05.1 |
| 25 | Катержина Янатова | Чехия | 27:27.8 | +2:11.6 |
| 26 | Вильма Ниссинен | Финляндия | 27:30.0 | +2:13.8 |
| 27 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 27:33.1 | +2:16.9 |
| 28 | Аня Вебер | Швейцария | 27:34.7 | +2:18.5 |
| 29 | Катри Люлюнперя | Финляндия | 27:38.3 | +2:22.1 |
| 30 | Катерина Ганц | Италия | 27:38.8 | +2:22.6 |
| 31 | Софи Локли | США | 27:44.8 | +2:28.6 |
| 32 | Силье Теодорсен | Норвегия | 27:50.0 | +2:33.8 |
| 33 | Мелисса Галь | Франция | 27:51.6 | +2:35.4 |
| 34 | Колетта Ридцек | Германия | 27:58.0 | +2:41.8 |
| 35 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 28:01.4 | +2:45.2 |
| 36 | Надя Келин | Швейцария | 28:04.4 | +2:48.2 |
| 37 | Флора Дольси | Франция | 28:16.7 | +3:00.5 |
| 38 | Анна Комарелла | Италия | 28:16.9 | +3:00.7 |
| 39 | Анни Алакоски | Финляндия | 28:33.8 | +3:17.6 |
| 39 | Дельфин Клодель | Франция | 28:33.8 | +3:17.6 |
| 41 | Барбора Гавличкова | Чехия | 28:35.9 | +3:19.7 |
| 42 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 28:38.8 | +3:22.6 |
| 43 | Аня Мандельц | Словения | 28:42.3 | +3:26.1 |
| 44 | Nora Kytaja | Финляндия | 28:45.1 | +3:28.9 |
| 45 | Дезире Штайнер | Швейцария | 28:47.5 | +3:31.3 |
| 46 | Лилиан Ганьон | Канада | 28:50.2 | +3:34.0 |
| 47 | Oona Kettunen | Финляндия | 28:51.3 | +3:35.1 |
| 48 | Элайна Соннесин | США | 28:58.1 | +3:41.9 |
| 49 | Джулия Керн | США | 29:00.5 | +3:44.3 |
| 50 | Франческа Франки | Италия | 29:02.3 | +3:46.1 |
| 51 | Жюльетт Дюкордо | Франция | 29:08.2 | +3:52.0 |
| 52 | Teesi Tuul | Эстония | 29:16.6 | +4:00.4 |
| 53 | Elsa Torvinen | Финляндия | 29:19.8 | +4:03.6 |
| 54 | Эва Уревц | Словения | 29:25.7 | +4:09.5 |
| 55 | Rosie Fordham | Австралия | 29:37.0 | +4:20.8 |
| 56 | Сидни Палмер-Леджер | США | 29:42.5 | +4:26.3 |
| 57 | Haley Brewster | США | 29:51.6 | +4:35.4 |
| 58 | Анастасия Никон | Украина | 30:01.7 | +4:45.5 |
| 59 | Дарья Ряжко | Казахстан | 30:10.5 | +4:54.3 |
| 60 | Kamila Yelgazinova | Казахстан | 30:12.7 | +4:56.5 |
| 61 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 30:24.2 | +5:08.0 |
| 62 | Катя Галстян | Армения | 30:28.4 | +5:12.2 |
| 63 | Кития Аузина | Латвия | 30:36.8 | +5:20.6 |
| 64 | Ангелина Шурыга | Казахстан | 30:49.1 | +5:32.9 |
| 65 | Надежда Степашкина | Казахстан | 31:07.9 | +5:51.7 |
| 66 | Yelizaveta Nopriienko | Украина | 31:56.9 | +6:40.7 |
| 67 | Виктория Олех | Украина | 32:34.6 | +7:18.4 |
29.11.2024. Мужчины. 10 км. Классический стиль
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Ийво Нисканен | Финляндия | 23:00.6 | |
| 2 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 23:13.1 | +12.5 |
| 3 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 23:14.7 | +14.1 |
| 4 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 23:28.8 | +28.2 |
| 5 | Эрик Вальнес | Норвегия | 23:31.9 | +31.3 |
| 6 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 23:33.4 | +32.8 |
| 7 | Йенс Бурман | Швеция | 23:37.8 | +37.2 |
| 8 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 23:38.5 | +37.9 |
| 9 | Мика Фермойлен | Австрия | 23:39.2 | +38.6 |
| 10 | Уго Лапалус | Франция | 23:40.6 | +40.0 |
| 11 | Пол Голберг | Норвегия | 23:45.3 | +44.7 |
| 12 | Калле Хальфварссон | Швеция | 23:45.7 | +45.1 |
| 13 | Andreas Ree | Норвегия | 23:46.6 | +46.0 |
| 14 | Фридрих Мох | Германия | 23:56.7 | +56.1 |
| 15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 24:03.3 | +1:02.7 |
| 16 | Альберт Кухлер | Германия | 24:03.5 | +1:02.9 |
| 17 | Беда Кле | Швейцария | 24:03.9 | +1:03.3 |
| 18 | Гус Шумахер | США | 24:04.8 | +1:04.2 |
| 19 | Арси Руусканен | Финляндия | 24:06.3 | +1:05.7 |
| 20 | Сириль Фендрих | Швейцария | 24:06.4 | +1:05.8 |
| 21 | Янош Бруггер | Германия | 24:08.0 | +1:07.4 |
| 22 | Жуль Шаппа | Франция | 24:08.1 | +1:07.5 |
| 23 | Тео Шели | Франция | 24:11.7 | +1:11.1 |
| 24 | Эдвин Ангер | Швеция | 24:17.7 | +1:17.1 |
| 25 | Вильям Порома | Швеция | 24:18.4 | +1:17.8 |
| 26 | Mathis Desloges | Франция | 24:20.5 | +1:19.9 |
| 27 | Ришар Жув | Франция | 24:22.2 | +1:21.6 |
| 28 | Вилле Ахонен | Финляндия | 24:22.4 | +1:21.8 |
| 29 | Бен Огден | США | 24:23.2 | +1:22.6 |
| 30 | Занден Макмаллен | США | 24:25.2 | +1:24.6 |
| 31 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 24:26.2 | +1:25.6 |
| 32 | Ксавье Маккивер | Канада | 24:26.4 | +1:25.8 |
| 33 | Мартин Химма | Эстония | 24:29.8 | +1:29.2 |
| 34 | Элиа Барп | Италия | 24:32.2 | +1:31.6 |
| 35 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 24:32.5 | +1:31.9 |
| 36 | Зак Кеттерсон | США | 24:34.7 | +1:34.1 |
| 37 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 24:37.6 | +1:37.0 |
| 38 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 24:38.6 | +1:38.0 |
| 39 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 24:39.8 | +1:39.2 |
| 40 | Remi Bourdin | Франция | 24:42.4 | +1:41.8 |
| 41 | Маркус Вуорела | Финляндия | 24:43.0 | +1:42.4 |
| 42 | Реми Линдхолм | Финляндия | 24:44.1 | +1:43.5 |
| 43 | Лукас Бёгль | Германия | 24:47.7 | +1:47.1 |
| 44 | Matyas Bauer | Чехия | 24:50.4 | +1:49.8 |
| 45 | Томаш Дуфек | Чехия | 24:53.8 | +1:53.2 |
| 46 | Юусо Хаарала | Финляндия | 24:53.9 | +1:53.3 |
| 47 | Жюль Лапьер | Франция | 24:56.3 | +1:55.7 |
| 48 | Хантер Вандерс | США | 24:56.6 | +1:56.0 |
| 49 | Трульс Гиссельман | Швеция | 24:57.9 | +1:57.3 |
| 50 | Max Hollmann | Канада | 24:58.0 | +1:57.4 |
| 51 | Густав Кварнбринк | Швеция | 25:01.6 | +2:01.0 |
| 52 | Паоло Вентура | Италия | 25:03.8 | +2:03.2 |
| 53 | Александер Сталберг | Финляндия | 25:04.0 | +2:03.4 |
| 54 | Джо Дэвис | Великобритания | 25:07.0 | +2:06.4 |
| 55 | Хенри Роос | Эстония | 25:07.6 | +2:07.0 |
| 56 | Juuso Varis | Финляндия | 25:09.6 | +2:09.0 |
| 57 | Michael Earnhart | США | 25:12.2 | +2:11.6 |
| 58 | Адам Фелльнер | Чехия | 25:13.4 | +2:12.8 |
| 59 | Симоне Дапра | Италия | 25:14.5 | +2:13.9 |
| 60 | Франческо де Фабиани | Италия | 25:18.3 | +2:17.7 |
| 61 | Jiri Tuz | Чехия | 25:20.9 | +2:20.3 |
| 62 | Симеон Деянов | Болгария | 25:23.7 | +2:23.1 |
| 63 | Ralf Kivil | Эстония | 25:24.2 | +2:23.6 |
| 64 | Микаел Микаелян | Армения | 25:25.5 | +2:24.9 |
| 65 | Миха Шименц | Словения | 25:30.7 | +2:30.1 |
| 66 | Севе де Кампо | Австралия | 25:33.3 | +2:32.7 |
| 66 | Эмиль Лиекари | Финляндия | 25:33.3 | +2:32.7 |
| 68 | Наиль Башмаков | Казахстан | 25:41.1 | +2:40.5 |
| 69 | Лаури Маннила | Финляндия | 25:48.0 | +2:47.4 |
| 70 | Давиде Грац | Италия | 25:48.1 | +2:47.5 |
| 71 | Оливье Левей | Канада | 25:54.6 | +2:54.0 |
| 72 | Иманоль Рохо | Испания | 25:58.7 | +2:58.1 |
| 73 | Yernar Nursbekov | Казахстан | 25:59.4 | +2:58.8 |
| 74 | Jan Friedrich Doerks | Германия | 26:03.7 | +3:03.1 |
| 75 | Дмитрий Драгун | Украина | 26:08.3 | +3:07.7 |
| 76 | Миха Личеф | Словения | 26:09.3 | +3:08.7 |
| 77 | Олжас Климин | Казахстан | 26:10.7 | +3:10.1 |
| 78 | Андрей Ренда | Словакия | 26:34.5 | +3:33.9 |
| 79 | Раймо Вигантс | Латвия | 26:40.6 | +3:40.0 |
| 80 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 26:41.7 | +3:41.1 |
| 81 | Спартак Восканян | Армения | 27:09.1 | +4:08.5 |
| 82 | Бентли Уолкер-Броуз | Австралия | 27:11.5 | +4:10.9 |
| 83 | Dmytro Romanchenko | Украина | 27:18.3 | +4:17.7 |
| 84 | Адам Коня | Венгрия | 27:27.2 | +4:26.6 |
| 85 | Лаурис Капаркалейс | Латвия | 27:41.1 | +4:40.5 |
| 86 | Sandijs Suhanovs | Латвия | 28:30.8 | +5:30.2 |
| 87 | Адам Буки | Венгрия | 29:17.5 | +6:16.9 |
| Антуан Сир | Канада | DNS | ||
| Джонни Хагенбух | США | DNS |
