Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Разминка 1 | 14.30 | |||
| 1 | Полина Неганова – Роман Федотов | Пермский край | 2010/2007 | 14.35 |
| 2 | Ярослава Воробьева –Георгий Цымбалов | Москва | 2007/2007 | 14.42 |
| 3 | Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин | Москва | 2008/2005 | 14.48 |
| 4 | Ульяна Захарова – Михаил Печенкин | Кировская область | 2008/2008 | 14.55 |
| Разминка 2 | 15.01 | |||
| 5 | София Загребаева – Вениамин Башуров | Москва | 2009/2007 | 15.07 |
| 6 | Анна Коломенская – Артем Фролов | Московская область | 2006/2003 | 15.13 |
| 7 | Василиса Григорьева – Евгений Артющенко | Москва | 2006/2004 | 15.20 |
| 8 | Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов | Москва | 2007/2006 | 15.26 |
| Разминка 3 | 15.48 | |||
| 9 | Анфиса Пусторнакова – Богдан Шмаков | Ленинградская область | 2009/2006 | 15.53 |
| 10 | Елизавета Малеина – Матвей Самохин | Московская область | 2008/2008 | 16.00 |
| 11 | София Титанян – Владислав Глазунов | Свердловская область | 2009/2007 | 16.06 |
| 12 | Алиса Абдуллина – Егор Петров | Санкт-Петербург | 2005/2003 | 16.13 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| StN. | Регион | Место | Баллы | |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН | КИР | 12 | 34.12 |
| 2 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ | СВО | 11 | 40.68 |
| 3 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ | ЛОБ | 10 | 41.94 |
| 4 | Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ | ПРМ | 9 | 42.08 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 5 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ | МОС | 8 | 49.75 |
| 6 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН | МОС | 7 | 56.97 |
| 7 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | 6 | 57.29 |
| 8 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 5 | 59.63 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 9 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | МОС | 4 | 62.45 |
| 10 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 3 | 67.25 |
| 11 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | МОБ | 2 | 67.94 |
| 12 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 1 | 71.38 |
Парное катание. КМС. Короткая программа
| Разминка 1 | 17.00 | |||
| 1 | Вероника Меренкова – Даниль Галимов | Краснодарский край | 2009/2004 | 17.06 |
| 2 | Варвара Черемных _ Даниил Бутенко | Москва | 2008/2003 | 17.12 |
| 3 | Кира Доможирова – Илья Вегера | Пермский край | 2010/2007 | 17.18 |
| 4 | Валерия Ходыкина – Алексей Белкин | Москва | 2009/2006 | 17.25 |
Пары. КМС. Произвольная программа
| StN. | Регион | Место | Баллы | |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | 4 | 58.19 |
| 2 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | 3 | 59.58 |
| 3 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО | МОС | 2 | 61.05 |
| 4 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | 1 | 63.39 |
Девушки. КМС. Короткая программа
| StN. | |||
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Олеся МОИСЕЕВА | Тверская область | ДЮСШ им. И.Я. Гусева |
| 2 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва | МАФКК школа "Легенда" |
| 3 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 4 | Арина ПУЗАНКОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 5 | Риана КАДЫРОВА | Республика Татарстан | РСШОР по ФККиШТ |
| 6 | Ксения ВАГИНА | ХМАО-Югра | ФФКК ХМАО-Югры |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 7 | Маргарита БЕЛЬСКИХ | Новосибирская область | СШ "ЦЗВС" |
| 8 | Полина ТИХОНОВА | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 9 | Мария МАЗУР | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| 10 | Варвара ГОРДИЕНКО | Краснодарский край | СШ по ФК и Х |
| 11 | Мария ГАНИНА | Омская область | СШОР №35 |
| 12 | Софья ТИТОВА | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 13 | Елизавета ЛАБУТИНА | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" |
| 14 | София БУЗА | Омская область | СШОР №35 |
| 15 | Валерия ЗОРИНА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" |
| 16 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА | Калужская область | СШОР "Олимп" |
| 17 | Виктория МОРОЗОВА | Московская область | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
| 18 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" |
Девушки. КМС. Произвольная программа
| StN. | Name | Место | Баллы | ||
| Warm-Up Group 1 | |||||
| 1 | Мария ГАНИНА | Омская область | СШОР №35 | 17 | 33.26 |
| 2 | София БУЗА | Омская область | СШОР №35 | 16 | 40.91 |
| 3 | Ксения ВАГИНА | ХМАО-Югра | ФФКК ХМАО-Югры | 15 | 48.59 |
| 4 | Олеся МОИСЕЕВА | Тверская область | ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 14 | 50.85 |
| 5 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 13 | 52.71 |
| Warm-Up Group 2 | |||||
| 6 | Маргарита БЕЛЬСКИХ | Новосибирская область | СШ "ЦЗВС" | 12 | 55.56 |
| 7 | Елизавета ЛАБУТИНА | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 11 | 56.84 |
| 8 | Валерия ЗОРИНА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 10 | 58.41 |
| 9 | Риана КАДЫРОВА | Республика Татарстан | РСШОР по ФККиШТ | 9 | 59.64 |
| 10 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 8 | 60.04 |
| 11 | Мария МАЗУР | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 7 | 61.42 |
| Warm-Up Group 3 | |||||
| 12 | Арина ПУЗАНКОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 6 | 62.77 |
| 13 | Полина ТИХОНОВА | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 5 | 63.69 |
| 14 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА | Калужская область | СШОР "Олимп" | 4 | 64.90 |
| 15 | Софья ТИТОВА | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 3 | 66.45 |
| 16 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 2 | 69.88 |
| 17 | Виктория МОРОЗОВА | Московская область | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 1 | 70.73 |
Юноши. КМС. Короткая программа
| StN. | |||
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" |
| 2 | Никита СЕНЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" |
| 3 | Алексей ЗАВОДСКИХ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 4 | Арсений СЛОВЯГИН | Самарская область | СШОР №13 "Волгарь" |
| 5 | Роман ПОПОВ | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 6 | Владислав СКВОРЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" |
| 7 | Александр ЧМИЛЬ | Челябинская область | СШОР "Тодес" |
| 8 | Марк ЛУКИН | Москва | МАФКК школа "Легенда" |
| 9 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 10 | Макар ПУЗИН | Московская область | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 11 | Александр СЕМКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 12 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | Москва | МАФКК школа "Легенда" |
| 13 | Глеб КОВТУН | Тюменская область | СШ "Прибой" |
| 14 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 15 | Илья НЕРЕТИН | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" |
Юноши. КМС. Произвольная программа
| StN. | Name | Место | Баллы | ||
| Warm-Up Group 1 | |||||
| 1 | Роман ПОПОВ | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 14 | 52.22 |
| 2 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 13 | 55.94 |
| 3 | Арсений СЛОВЯГИН | Самарская область | СШОР №13 "Волгарь" | 12 | 58.93 |
| 4 | Никита СЕНЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" | 11 | 59.67 |
| Warm-Up Group 2 | |||||
| 5 | Марк ЛУКИН | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 10 | 62.08 |
| 6 | Владислав СКВОРЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" | 9 | 64.05 |
| 7 | Илья НЕРЕТИН | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 8 | 67.19 |
| 8 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 7 | 68.60 |
| 9 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 6 | 70.91 |
| Warm-Up Group 3 | |||||
| 10 | Александр СЕМКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 5 | 72.35 |
| 11 | Александр ЧМИЛЬ | Челябинская область | СШОР "Тодес" | 4 | 72.84 |
| 12 | Макар ПУЗИН | Московская область | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 3 | 75.85 |
| 13 | Глеб КОВТУН | Тюменская область | СШ "Прибой" | 2 | 77.13 |
| 14 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 1 | 82.28 |
