Видео и результаты чемпионата четырех континентов 2024 по фигурному катанию (Шанхай, 1 - 4 февраля)

Видео и результаты чемпионата четырех континентов 2024 по фигурному катанию (Шанхай, 1 - 4 февраля)

Чемпионат четырех континентов 2024 по фигурному катанию стартовал в Шанхае (Китай) 1 февраля. В течении 4 дней лучшие фигуристы США, Канады, Японии, Кореи и Китая выявят лучших в четырех дисциплинах. Представляем вашему внимнаию полные результаты соревнований.

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Mone CHIBA JPN 71.10 38.79   32.31 8.11 8.00 8.18 0.00 #19
2 Q Chaeyeon KIM KOR 69.77 37.89   31.88 8.04 7.82 8.11 0.00 #22
3 Q Ava Marie ZIEGLER USA 68.25 36.71   31.54 7.96 7.93 7.82 0.00 #20
4 Q Rinka WATANABE JPN 67.22 35.73   31.49 7.96 7.68 8.04 0.00 #24
5 Q Mai MIHARA JPN 65.18 33.64   32.54 8.25 8.04 8.18 1.00 #25
6 Q Seoyeong WI KOR 64.44 35.79   28.65 7.29 7.04 7.21 0.00 #14
7 Q Lindsay THORNGREN USA 64.11 34.10   31.01 8.00 7.68 7.64 1.00 #21
8 Q Elyce LIN-GRACEY USA 62.83 34.04   28.79 7.21 7.32 7.11 0.00 #16
9 Q Madeline SCHIZAS CAN 61.57 32.18   29.39 7.39 7.46 7.25 0.00 #23
10 Q Tzu-Han TING TPE 59.17 31.14   28.03 7.00 7.14 6.93 0.00 #18
11 Q Haein LEE KOR 56.07 25.50   31.57 8.07 7.71 7.96 1.00 #26
12 Q Sara-Maude DUPUIS CAN 56.00 30.16   25.84 6.46 6.61 6.36 0.00 #8
13 Q Hongyi CHEN CHN 55.97 30.60   25.37 6.32 6.25 6.50 0.00 #4
14 Q Justine MICLETTE CAN 52.93 26.20   26.73 6.71 6.75 6.64 0.00 #17
15 Q Yi ZHU CHN 52.77 27.74   25.03 6.36 6.07 6.39 0.00 #2
16 Q Andrea MONTESINOS CANTU MEX 50.86 25.63   26.23 6.54 6.68 6.50 1.00 #9
17 Q Joanna SO HKG 50.07 27.03   23.04 5.86 5.79 5.68 0.00 #13
18 Q Sofiya FARAFONOVA KAZ 47.57 25.38   23.19 5.75 5.75 5.93 1.00 #12
19 Q Nuriya SULEIMEN KAZ 45.69 24.50   21.19 5.21 5.36 5.36 0.00 #6
20 Q Maria CHERNYSHOVA AUS 43.29 21.97   22.32 5.64 5.39 5.75 1.00 #5
21 Q Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 42.43 20.59   21.84 5.39 5.71 5.32 0.00 #11
22 Q Jiaying CHENG CHN 41.77 20.86   21.91 5.54 5.29 5.64 1.00 #7
23 Q Amanda HSU TPE 39.60 22.46   19.14 4.96 4.54 4.89 2.00 #1
24 Q Anna LEVKOVETS KAZ 39.56 20.27   20.29 5.11 5.00 5.14 1.00 #10
25   Hiu Yau CHOW HKG 39.54 20.96   18.58 4.79 4.57 4.61 0.00 #3
26   Vlada VASILIEV AUS 32.63 14.74   18.89 4.89 4.43 4.89 1.00 #15

 

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mone CHIBA JPN 143.88 75.42   68.46 8.39 8.61 8.64 0.00 #24
2 Rinka WATANABE JPN 134.95 69.43   65.52 8.07 8.11 8.36 0.00 #20
3 Chaeyeon KIM KOR 134.91 69.73   66.18 8.36 8.11 8.32 1.00 #22
4 Ava Marie ZIEGLER USA 132.94 67.71   65.23 8.18 8.18 8.07 0.00 #23
5 Seoyeong WI KOR 129.13 70.00   59.13 7.29 7.29 7.57 0.00 #19
6 Madeline SCHIZAS CAN 124.12 63.64   60.48 7.61 7.61 7.43 0.00 #17
7 Mai MIHARA JPN 118.89 55.26   63.63 7.86 7.86 8.11 0.00 #21
8 Sara-Maude DUPUIS CAN 116.45 60.30   56.15 7.00 7.07 6.96 0.00 #14
9 Haein LEE KOR 113.31 52.31   62.00 7.75 7.61 7.86 1.00 #15
10 Tzu-Han TING TPE 112.70 57.78   54.92 6.89 6.75 6.93 0.00 #13
11 Elyce LIN-GRACEY USA 111.15 54.09   58.06 7.29 7.32 7.14 1.00 #16
12 Lindsay THORNGREN USA 98.52 42.89   56.63 7.39 6.75 7.07 1.00 #18
13 Justine MICLETTE CAN 98.37 47.18   51.19 6.46 6.46 6.25 0.00 #7
14 Hongyi CHEN CHN 97.99 47.84   50.15 6.25 6.07 6.46 0.00 #9
15 Jiaying CHENG CHN 93.52 52.95   41.57 5.18 4.96 5.43 1.00 #4
16 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 92.38 43.24   50.14 6.21 6.21 6.36 1.00 #12
17 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 92.36 48.97   43.39 5.36 5.43 5.46 0.00 #2
18 Sofiya FARAFONOVA KAZ 90.22 45.59   44.63 5.50 5.50 5.71 0.00 #11
19 Yi ZHU CHN 86.75 39.70   50.05 6.32 6.11 6.32 3.00 #10
20 Joanna SO HKG 82.86 39.47   45.39 5.64 5.54 5.82 2.00 #8
21 Maria CHERNYSHOVA AUS 78.35 39.64   40.71 4.93 4.93 5.39 2.00 #3
22 Anna LEVKOVETS KAZ 72.51 35.50   37.01 4.61 4.50 4.75 0.00 #6
23 Nuriya SULEIMEN KAZ 70.29 35.17   37.12 4.54 4.50 4.86 2.00 #1
24 Amanda HSU TPE 66.06 32.05   34.01 4.14 4.14 4.46 0.00 #5

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mone CHIBA JPN 214.98 1 1
2 Chaeyeon KIM KOR 204.68 2 3
3 Rinka WATANABE JPN 202.17 4 2
4 Ava Marie ZIEGLER USA 201.19 3 4
5 Seoyeong WI KOR 193.57 6 5
6 Madeline SCHIZAS CAN 185.69 9 6
7 Mai MIHARA JPN 184.07 5 7
8 Elyce LIN-GRACEY USA 173.98 8 11
9 Sara-Maude DUPUIS CAN 172.45 12 8
10 Tzu-Han TING TPE 171.87 10 10
11 Haein LEE KOR 169.38 11 9
12 Lindsay THORNGREN USA 162.63 7 12
13 Hongyi CHEN CHN 153.96 13 14
14 Justine MICLETTE CAN 151.30 14 13
15 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 143.24 16 16
16 Yi ZHU CHN 139.52 15 19
17 Sofiya FARAFONOVA KAZ 137.79 18 18
18 Jiaying CHENG CHN 135.29 22 15
19 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 134.79 21 17
20 Joanna SO HKG 132.93 17 20
21 Maria CHERNYSHOVA AUS 121.64 20 21
22 Nuriya SULEIMEN KAZ 115.98 19 23
23 Anna LEVKOVETS KAZ 112.07 24 22
24 Amanda HSU TPE 105.66 23 24

 

Мужчины. Короткая программа

Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Yuma KAGIYAMA JPN 106.82 59.88   46.94 9.29 9.39 9.43 0.00 #27
2 Q Shun SATO JPN 99.20 57.45   41.75 8.36 8.25 8.39 0.00 #26
3 Q Junhwan CHA KOR 95.30 51.57   43.73 8.68 8.71 8.79 0.00 #25
4 Q Sota YAMAMOTO JPN 94.44 53.46   40.98 8.04 8.21 8.29 0.00 #24
5 Q Boyang JIN CHN 89.41 49.02   40.39 8.04 8.07 8.07 0.00 #23
6 Q Wesley CHIU CAN 83.50 46.03   37.47 7.50 7.43 7.50 0.00 #19
7 Q Mikhail SHAIDOROV KAZ 81.76 45.97   36.79 7.21 7.39 7.43 1.00 #22
8 Q Andrew TORGASHEV USA 81.15 42.51   38.64 7.75 7.93 7.46 0.00 #11
9 Q Yudong CHEN CHN 78.74 44.32   34.42 6.68 6.93 7.00 0.00 #13
10 Q Tomoki HIWATASHI USA 75.39 40.57   34.82 6.96 6.82 7.07 0.00 #18
11 Q Roman SADOVSKY CAN 72.44 33.21   39.23 7.82 7.96 7.71 0.00 #20
12 Q Younghyun CHA KOR 72.43 38.89   33.54 6.68 6.61 6.79 0.00 #17
13 Q Juheon LIM KOR 70.27 36.03   34.24 6.68 6.86 6.96 0.00 #14
14 Q Donovan CARRILLO MEX 67.66 36.32   33.34 6.64 6.71 6.61 2.00 #12
15 Q Maxim NAUMOV USA 67.61 31.05   36.56 7.25 7.25 7.39 0.00 #15
16 Q Daiwei DAI CHN 66.04 33.18   32.86 6.54 6.32 6.82 0.00 #7
17 Q Conrad ORZEL CAN 65.07 33.56   33.51 6.75 6.39 6.93 2.00 #10
18 Q Dias JIRENBAYEV KAZ 64.51 30.34   34.17 6.82 6.89 6.75 0.00 #21
19 Q Rakhat BRALIN KAZ 63.17 32.08   32.09 6.25 6.46 6.50 1.00 #16
20 Q Edrian Paul CELESTINO PHI 62.86 31.71   32.15 6.43 6.46 6.36 1.00 #3
21 Q Heung Lai ZHAO HKG 60.06 30.48   29.58 5.86 5.89 5.96 0.00 #5
22 Q Darian KAPTICH AUS 55.76 27.18   29.58 5.86 6.14 5.71 1.00 #8
23 Q Ze Zeng FANG MAS 54.99 27.92   27.07 5.43 5.21 5.57 0.00 #1
24 Q Lap Kan YUEN HKG 54.05 24.39   29.66 5.93 5.79 6.04 0.00 #6
25   Pagiel Yie Ken SNG SGP 51.12 26.07   25.05 5.00 4.86 5.14 0.00 #2
26   Fang-Yi LIN TPE 48.85 24.50   26.35 5.25 5.14 5.39 2.00 #4
27   Charlton DOHERTY AUS 42.28 17.98   25.30 5.11 4.86 5.18 1.00 #9

 

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yuma KAGIYAMA JPN 200.76 107.28   93.48 9.25 9.32 9.50 0.00 #23
2 Junhwan CHA KOR 177.65 91.77   85.88 8.61 8.54 8.64 0.00 #24
3 Shun SATO JPN 175.39 91.94   83.45 8.39 8.21 8.46 0.00 #22
4 Sota YAMAMOTO JPN 168.99 87.81   82.18 8.07 8.25 8.36 1.00 #20
5 Boyang JIN CHN 167.48 91.79   76.69 7.39 7.68 7.96 1.00 #19
6 Mikhail SHAIDOROV KAZ 163.04 90.11   72.93 7.18 7.29 7.43 0.00 #18
7 Wesley CHIU CAN 156.88 80.53   76.35 7.61 7.61 7.71 0.00 #21
8 Andrew TORGASHEV USA 156.05 77.89   78.16 7.75 7.93 7.79 0.00 #17
9 Maxim NAUMOV USA 147.39 73.93   74.46 7.29 7.64 7.43 1.00 #9
10 Roman SADOVSKY CAN 145.39 70.23   76.16 7.54 7.79 7.54 1.00 #15
11 Tomoki HIWATASHI USA 142.35 78.09   65.26 6.46 6.43 6.71 1.00 #14
12 Juheon LIM KOR 141.13 75.70   65.43 6.43 6.54 6.68 0.00 #8
13 Yudong CHEN CHN 139.92 72.46   69.46 6.79 6.82 7.25 2.00 #16
14 Donovan CARRILLO MEX 134.81 67.61   67.20 6.75 6.86 6.57 0.00 #11
15 Younghyun CHA KOR 131.71 67.28   65.43 6.54 6.43 6.68 1.00 #13
16 Dias JIRENBAYEV KAZ 131.37 60.94   70.43 7.04 7.29 6.82 0.00 #10
17 Conrad ORZEL CAN 129.85 66.22   63.63 6.25 6.07 6.79 0.00 #7
18 Edrian Paul CELESTINO PHI 117.45 56.14   62.31 6.18 6.14 6.39 1.00 #4
19 Rakhat BRALIN KAZ 114.72 58.74   56.98 5.50 5.54 6.07 1.00 #2
20 Darian KAPTICH AUS 110.65 55.67   54.98 5.36 5.61 5.54 0.00 #3
21 Ze Zeng FANG MAS 103.35 50.97   53.38 5.14 5.43 5.46 1.00 #1
22 Daiwei DAI CHN 102.47 47.23   59.24 5.86 5.57 6.36 4.00 #12
23 Lap Kan YUEN HKG 93.11 40.60   53.51 5.36 5.07 5.64 1.00 #5
24 Heung Lai ZHAO HKG 88.99 40.87   49.12 4.75 4.68 5.32 1.00 #6

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuma KAGIYAMA JPN 307.58 1 1
2 Shun SATO JPN 274.59 2 3
3 Junhwan CHA KOR 272.95 3 2
4 Sota YAMAMOTO JPN 263.43 4 4
5 Boyang JIN CHN 256.89 5 5
6 Mikhail SHAIDOROV KAZ 244.80 7 6
7 Wesley CHIU CAN 240.38 6 7
8 Andrew TORGASHEV USA 237.20 8 8
9 Yudong CHEN CHN 218.66 9 13
10 Roman SADOVSKY CAN 217.83 11 10
11 Tomoki HIWATASHI USA 217.74 10 11
12 Maxim NAUMOV USA 215.00 15 9
13 Juheon LIM KOR 211.40 13 12
14 Younghyun CHA KOR 204.14 12 15
15 Donovan CARRILLO MEX 202.47 14 14
16 Dias JIRENBAYEV KAZ 195.88 18 16
17 Conrad ORZEL CAN 194.92 17 17
18 Edrian Paul CELESTINO PHI 180.31 20 18
19 Rakhat BRALIN KAZ 177.89 19 19
20 Daiwei DAI CHN 168.51 16 22
21 Darian KAPTICH AUS 166.41 22 20
22 Ze Zeng FANG MAS 158.34 23 21
23 Heung Lai ZHAO HKG 149.05 21 24
24 Lap Kan YUEN HKG 147.16 24 23

 

Пары. Короткая программа

Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 69.48 37.19   33.29 8.39 8.39 8.25 1.00 #12
2 Q Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 65.61 32.45   33.16 8.36 8.18 8.39 0.00 #11
3 Q Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 61.90 33.71   29.19 7.36 7.29 7.29 1.00 #5
4 Q Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 60.72 31.55   30.17 7.61 7.57 7.50 1.00 #6
5 Q Cheng PENG / Lei WANG CHN 60.18 33.20   27.98 7.04 6.93 7.07 1.00 #3
6 Q Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 59.89 31.21   29.68 7.46 7.43 7.43 1.00 #8
7 Q Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 58.79 30.80   28.99 7.36 7.14 7.29 1.00 #9
8 Q Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 58.50 31.29   27.21 6.89 6.82 6.75 0.00 #7
9 Q Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 57.38 31.01   27.37 6.93 6.86 6.79 1.00 #10
10 Q Siyang ZHANG / Yongchao YANG CHN 55.70 30.05   25.65 6.43 6.43 6.43 0.00 #4
11 Q Yuchen WANG / Lei ZHU CHN 53.66 29.77   23.89 6.04 5.89 6.04 0.00 #1
12 Q Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 49.79 26.57   23.22 5.89 5.82 5.75 0.00 #2

 

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 129.32 62.79   66.53 8.32 8.39 8.21 0.00 #12
2 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 126.56 64.37   63.19 7.96 7.96 7.75 1.00 #9
3 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 125.16 59.98   66.18 8.29 8.14 8.36 1.00 #11
4 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 125.04 66.41   58.63 7.36 7.21 7.39 0.00 #5
5 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 122.16 60.18   61.98 7.71 7.86 7.64 0.00 #8
6 Cheng PENG / Lei WANG CHN 120.04 59.92   61.12 7.68 7.64 7.57 1.00 #7
7 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 115.97 60.24   56.73 7.18 7.14 6.93 1.00 #6
8 Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 113.95 57.40   58.55 7.36 7.21 7.36 2.00 #10
9 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 103.78 54.42   52.36 6.68 6.36 6.57 3.00 #3
10 Siyang ZHANG / Yongchao YANG CHN 101.62 51.46   50.16 6.29 6.11 6.39 0.00 #2
11 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 93.07 46.45   46.62 5.93 5.71 5.82 0.00 #4
12 Yuchen WANG / Lei ZHU CHN 85.90 42.92   43.98 5.54 5.25 5.68 1.00 #1

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 198.80 1 1
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 190.77 2 3
3 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 187.28 4 2
4 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 183.83 7 4
5 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 182.05 6 5
6 Cheng PENG / Lei WANG CHN 180.22 5 6
7 Chelsea LIU / Balazs NAGY USA 175.85 3 8
8 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 174.47 8 7
9 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 161.16 9 9
10 Siyang ZHANG / Yongchao YANG CHN 157.32 10 10
11 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 142.86 12 11
12 Yuchen WANG / Lei ZHU CHN 139.56 11 12

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 85.49 48.21   37.28 9.39 9.39 9.25 0.00 #15
2 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 82.02 46.05   35.97 9.11 9.11 8.82 0.00 #16
3 Q Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 77.47 43.13   34.34 8.61 8.64 8.57 0.00 #14
4 Q Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 75.76 43.13   32.63 8.21 8.36 7.96 0.00 #10
5 Q Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 75.37 41.56   33.81 8.50 8.46 8.46 0.00 #13
6 Q Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 71.29 40.26   31.03 7.93 7.86 7.54 0.00 #7
7 Q Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 71.26 39.86   33.40 8.36 8.46 8.29 2.00 #12
8 Q Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 69.34 39.59   29.75 7.50 7.50 7.36 0.00 #9
9 Q Hannah LIM / Ye QUAN KOR 68.91 39.04   29.87 7.64 7.39 7.43 0.00 #11
10 Q Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 62.86 34.50   28.36 7.11 7.14 7.07 0.00 #4
11 Q Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA JPN 62.09 34.79   27.30 6.96 6.89 6.68 0.00 #2
12 Q Xizi CHEN / Jianing XING CHN 61.10 35.46   25.64 6.46 6.36 6.46 0.00 #5
13 Q Shang SHI / Nan WU CHN 55.11 30.41   24.70 6.25 6.14 6.18 0.00 #3
14 Q India NETTE / Eron WESTWOOD AUS 53.59 30.83   22.76 5.75 5.82 5.54 0.00 #8
15 Q Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 50.59 28.84   21.75 5.68 5.43 5.25 0.00 #1
16 Q Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 46.48 24.47   23.01 5.89 5.71 5.71 1.00 #6

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 128.87 72.07   56.80 9.50 9.54 9.36 0.00 #16
2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 125.52 69.86   55.66 9.29 9.43 9.11 0.00 #15
3 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 119.57 68.65   50.92 8.57 8.57 8.32 0.00 #10
4 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 117.31 66.11   51.20 8.57 8.57 8.46 0.00 #13
5 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 116.67 64.75   51.92 8.71 8.64 8.61 0.00 #14
6 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 115.16 64.24   50.92 8.50 8.50 8.46 0.00 #11
7 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 113.87 64.79   49.08 8.29 8.32 7.93 0.00 #8
8 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 111.41 63.05   48.36 8.04 8.21 7.93 0.00 #12
9 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 107.00 61.50   45.50 7.68 7.57 7.50 0.00 #9
10 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 103.27 58.79   44.48 7.39 7.39 7.46 0.00 #7
11 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 96.47 55.61   40.86 6.82 6.86 6.75 0.00 #6
12 Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA JPN 95.54 53.26   42.28 7.14 7.11 6.89 0.00 #5
13 Shang SHI / Nan WU CHN 92.17 53.39   38.78 6.64 6.39 6.36 0.00 #3
14 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 85.94 49.46   36.48 6.21 6.14 5.89 0.00 #1
15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 85.38 50.38   35.00 6.04 5.89 5.57 0.00 #4
16 India NETTE / Eron WESTWOOD AUS 79.01 44.87   34.14 5.82 5.71 5.54 0.00 #2

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 214.36 1 1
2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 207.54 2 2
3 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 194.14 3 5
4 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 193.07 4 4
5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 190.83 7 3
6 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 190.53 5 6
7 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 182.78 9 7
8 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 182.70 6 8
9 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 176.34 8 9
10 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 166.13 10 10
11 Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA JPN 157.63 11 12
12 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 157.57 12 11
13 Shang SHI / Nan WU CHN 147.28 13 13
14 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 135.97 15 15
15 India NETTE / Eron WESTWOOD AUS 132.60 14 16
16 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 132.42 16 14

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.