Сезон 2023/24 станет 26-м в истории юниорских Гран-при по фигурному катанию, которые берут свое начало в 1997 году. За четверть века этапы были отменены из-за пандемии COVID-19 в сезоне 2020/21.
Серия включает в себя семь этапов и финал юниорского Гран-при по фигурному катанию. В этой серии участвуют начинающие фигуристы со всего мира, и она предоставляет молодым фигуристам в возрасте от 13 до 19 лет (21 год для мужчин-партнеров в танцах на льду и в парном катании) возможность соревноваться на высоком международном уровне.
Для определения участников финала юниорского Гран-при по фигурному катанию на коньках была создана система начисления очков, основанная на рейтинге. Очки начисляются по результатам в каждом из семи этапов, и только шесть лучших фигуристов/пар в каждой дисциплине могут пройти в финал.
В текущем сезоне финал Гран-при ИСУ по фигурному катанию пройдет в Пекине (Китай) 7-10 декабря.
Юноши
| Этапы | Золото | Серебро | Бронза | Результаты | |
| 1 | Таиланд | Рио Наката (ЯП) | Франсуа Пито (ФРА) | Яньхао Ли (НЗЛ) | Подробности |
| 2 | Австрия | Адам Хагара (СВК) | Ким Хёнгём (КОР) | Бек Строммер (США) | Подробности |
| 3 | Турция | Мингю Со (КОР) | Рио Наката (ЯП) | Даийя Эбихара (ЯП) | |
| 4 | Япония | Франсуа Пито (ФРА) | Чжу Хон Лим (КОР) | Даниэль Мартынов (США) | Подробности |
| 5 | Венгрия | Ким Хёнгём (КОР) | Наоки Росси (ШВЦ) | Хару Какиучи (ЯП) | |
| 6 | Польша | Лим Джу Хон (КОР) | Бек Строммер (США) | Дайя Эбихара (ЯП) | Подробности |
| 7 | Армения | Даниэль Мартынов (США) | Шунсуке Накамура (ЯП) | Федор кулиш (ЛАТ) | |
| Финал |
Девушки
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | Результаты | |
| 1 | Таиланд | Ами Накаи (ЯП) | Ким Ю Сон (КОР) | Хан Хи Сью (КОР) | Подробности |
| 2 | Австрия | Син Джиа (КОР) | Харуна Мураками (ЯП) | Минсоль Квон (КОР) | Подробности |
| 3 | Турция | Ами Накаи (ЯП) | Рена Уэзоно (ЯП) | Ю Чжэ Ким (КОР) | |
| 4 | Япония | Мао Шимада (ЯП) | Йо Такаги (ЯП) | Ю-Фэн Цай (ТАЙ) | Подробности |
| 5 | Венгрия | Син Джиа (КОР) | Ким Ю Сон (КОР) | Аюми Шибаяма (ЯП) | |
| 6 | Польша | Рена Уэзоно (ЯП) | Минсоль Квон (КОР) | Ёе Со Джин (КОР) | Подробности |
| 7 | Армения | Мао Шимада (ЯП) | Элис Лин-Грейси (США) | Шерри Чжан (США) | |
| Финал |
Пары
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | Результаты | |
| 2 | Австрия | Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (КАН) | Оливия Флорес – Люк Ванг (США) | Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (КИТ) | Подробности |
| 3 | Турция | Анастасия Метелкина - Лука Берулава (ГРУ) | Оливия Флорес - Люк Ванг (США) | Жасмин Дерошер - Киран Трэшер (КАН) | |
| 5 | Венгрия | Анастасия Метелкина - Лука Берулава (ГРУ) | Виолетта Серова - Иван Хобта (УКР) | Мартина Ариано-Кент - Шарли Лалиберте-Лоран (КАН) | |
| 6 | Польша | Ава Кемп - Йонатан Елизаров (КАН) | Виолетта Серова - Иван Хобта (УКР) | Жасмин Дерошер - Киран Трэшер (КАН) | Подробности |
| Финал |
Танцы на льду
| Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | Результаты | |
| 1 | Таиланд | Лия Несет/Артем Маркелов (США) | Селина Фраджи/Жан-Ханс Форно (ФРА) | Ким Джин-ни/Ли Наму (КОР) | Подробности |
| 2 | Австрия | Дарья Гримм – Михаил Савицкий (ГЕР) | Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (КАН) | Эллиана Пил – Итан Пил (США) | Подробности |
| 3 | Турция | Мария Пинчук - Никита Погорелов (УКР) | Яхли Педерсен - Джеффри Чен (США) | Джина Зендер - Беда Леон Зибер (ШВЦ) | |
| 4 | Япония | Лия Несет - Артем Маркелов (США) | Элизабет Ткаченко - Алексей Киляков (ИЗР) | Селина Фраджи - Жан-Ханс Форно (ФРА) | Подробности |
| 5 | Венгрия | Ирина Пидгайна - Артем Коваль (УКР) | Яхли Педерсен - Джеффри Чен (США) | Даниа Моден - Тео Бижо (ФРА) | |
| 6 | Польша | Дарья Гримм - Михаил Савицкий (ГЕР) | Мария Пинчук - Никита Погорелов (УКР) | Сара Кишимото - Ацухико Тамура (ЯП) | Подробности |
| 7 | Армения | Элизабер Ткаченко - Алексей Киляков (ИЗР) | Эллиана Пил - Итан Пил (США) | Ноэми Тали - Ноа Лафорнара (ИТ) | |
| Финал |
Положение в юниорском Гран-При (после 6 этапов)
Юноши
| 30 | |
| 28 | Рио Наката(ЯП) Лим Джу Хон(КОР) Франсуа Пито(ФРА) Ким Хён Гём (КОР) |
| 26 | Даниэль Мартынов (США) |
| 24 | Адам Хагара (СВК) Бек Строммер (США) |
| 22 | Со Мин Кю(КОР) Дайя Эбихара (ЯП) |
| 20 | Наоки Росси (ШВЦ) |
| 18 | Янхао Ли (АВЛ) Федор Кулиш (ЛАТ) |
| 17 | |
| 16 | Сюнсуке Накамура(ЯП) Джейкоб Санчес (США) |
| 15 | Хару Какиути (ЯП) |
| 14 | Майкл Се(США) Эдвард Эпплби(ВБР) Константин Супаташвили (ГРУ) |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | Тамир Куперман (ИЗР) |
| 10 | Якуб Лофек (ПОЛ) |
| 9 | Тянь Тонхэ(КИТ) Александр Феган (США) |
Девушки
| 30 | Мао Симада(ЯП) Син Джи-а(КОР) Ами Накаи (ЯП) |
| 28 | Рена Уэзоно (ЯП) |
| 26 | Ким Ю Сон (КОР) |
| 24 | Квон Мин Соль (КОР) |
| 22 | Йо Такаги(ЯП) Элис Лин-Грейси (США) |
| 20 | |
| 18 | Ён Со Джин(КОР) Шерри Чжан (США) Икура Кушида (ЯП) |
| 17 | |
| 16 | Аюми Сибаяма (ЯП) |
| 15 | |
| 14 | Стефания Гладки (ФРА) |
| 13 | Харуна Мураками(ЯП) Цай Ю-Фэн(ТАЙ) Анастасия Бранденбург (ШВЦ) |
| 12 | |
| 11 | Хан Хи Сью(КОР) Ким Ю Чже(КОР) Иида Кархунен (ФИН) |
| 10 | |
| 9 | Ван Ихань(КИТ) София Шифрин (ИЗР) |
Парное катание
| 30 | Анастасия Метелкина/Лука Берулава (ГРУ) |
| 28 | |
| 26 | Мартина Ариано Кент/Шарли Лалиберте (КАН) ЛоранВиолетта Серова/Иван Хобта(УКР) Оливия Флорес/Люк Ван (США) |
| 24 | Ава Рэй Кемп/Йохнатан Елизаров (КАН) |
| 22 | Жасмин Дерошерс/Киран Трэшер (КАН) |
| 20 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 16 | Луиза Эрхард/Матис Пеллегрис (ФРА) |
| 15 | Ши Вэньнин/Ван Чжию (КИТ) |
| 14 | |
| 13 | Ян Иси/Дэн Шуньянь (КИТ) |
| 12 | Роман Телемак/Лукас Кулон(ФРА) Ирина Наполитано/Эдоардо Коми (ИТА) |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 |
Танцы на льду
| 30 | Лия Несет/Артем Маркелов(США) Дарья Гримм/Михаил Савицкий (ГЕР) |
| 28 | Елизавета Ткаченко/Алексей Киляков(ИЗР) Мария Пинчук/Никита Погорелов (УКР) |
| 26 | Яхли Педерсен/Джеффри Чен (США) |
| 24 | Селина Фраджи/Жан-Ханс Фурно (ФРА) Эллиана Пил/Итан Пил (США) |
| 22 | |
| 20 | Ирина Пидгайна/Артем Коваль(УКР) Сара Кисимото/Ацухико Тамура(ЯП) Джина Цендер/Беда Леон Зибер (ШВЦ) |
| 18 | Хлоя Нгуен/Брендан Джанг(КАН) Эшли Слэттер/Атль Онгай-Перес (ВБР) |
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | Дания Муаден/Тео Биго(ФРА) Лин Юфей/Гао Цзыцзян(КИТ) Амбре Перье Джанезини/Сэмюэл Блан Клаперман (ФРА) |
| 13 | Лейла Вейон/Александр Брандис (КАН) Джулия Паолино/Андреа Туба (ИТА) |
| 12 | Ева Бернар/Амедео Бонетто (ФРА) |
| 11 | Ким Джинни/Ли На-му(КОР) Ноэми Мария Тали/Ной Лафорнара(ИТА) Кэролайн Маллен/Брендан Маллен (США) |
| 10 | Дана Сабатини-Спешиале/Николас Бюлов (КАН) |
| 9 |
