Результаты Кубка Варшавы 2023 по фигурному катанию (16 - 19 ноября)

Результаты Кубка Варшавы 2023 по фигурному катанию (16 - 19 ноября)

 

 

Кубок Варшавы 2023 по фигурному катанию проходил в столице Польши с 16 по 19 ноября 2023 года. Спортсмены соревновались в 4 видах фигурного катания.  Победу у мужчин одержал Лукас Бритчги (Щвейцария), у женщин лучшей в третий раз стала хозяйка льда Екатерина Куракова. Финалисты юниорского Гран-При Анастасия Метелкина - Лука Берулава (Грузия) на 40 баллов опередили ближайших соперников. В танцах на льду первое место у французского дуэта Евгения Лопарева - Джеффри Бриссо.

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lukas BRITSCHGI SUI 91.51 50.93   40.58 8.00 8.25 8.05 0.00 #23
2 Mark GORODNITSKY ISR 82.06 43.64   38.42 7.65 7.80 7.55 0.00 #2
3 Francois PITOT FRA 78.55 40.56   37.99 7.45 7.60 7.70 0.00 #27
4 Jason BROWN USA 78.48 35.64   42.84 8.50 8.55 8.60 0.00 #5
5 Gabriel FOLKESSON SWE 78.44 42.04   36.40 7.20 7.40 7.20 0.00 #20
6 Edward APPLEBY GBR 71.21 38.06   33.15 6.60 6.70 6.55 0.00 #14
7 Maurizio ZANDRON AUT 70.25 36.85   34.40 6.90 6.85 6.85 1.00 #25
8 Samy HAMMI FRA 70.23 34.24   35.99 7.10 7.20 7.25 0.00 #21
9 Valtter VIRTANEN FIN 69.17 34.01   36.16 7.15 7.25 7.25 1.00 #26
10 Daniel MARTYNOV USA 68.32 32.75   35.57 7.05 7.00 7.25 0.00 #12
11 Xan ROLS FRA 68.14 35.32   32.82 6.50 6.70 6.45 0.00 #4
12 Adam HAGARA SVK 66.90 34.16   32.74 6.65 6.40 6.55 0.00 #24
13 Kai JAGODA GER 64.90 33.59   32.31 6.35 6.40 6.60 1.00 #6
14 Kornel WITKOWSKI POL 64.51 32.28   33.23 6.55 6.75 6.60 1.00 #10
15 Kyrylo MARSAK UKR 62.79 31.48   31.31 6.20 6.10 6.45 0.00 #17
16 Dias JIRENBAYEV KAZ 60.22 28.07   32.15 6.40 6.50 6.35 0.00 #22
17 Matvii YEFYMENKO POL 59.59 31.95   28.64 5.65 5.45 6.05 1.00 #9
18 Arttu JUUSOLA FIN 58.24 31.43   26.81 5.40 5.25 5.40 0.00 #3
19 Pablo GARCIA ESP 57.87 31.23   26.64 5.25 5.40 5.30 0.00 #8
20 Milosz WITKOWSKI POL 55.24 24.51   30.73 6.10 6.20 6.10 0.00 #7
21 Filip SCERBA CZE 55.05 28.16   28.89 5.85 5.55 5.90 2.00 #13
22 Andrii KOKURA UKR 55.04 27.06   27.98 5.50 5.55 5.70 0.00 #16
23 Noah BODENSTEIN SUI 53.01 26.95   28.06 5.60 5.55 5.65 2.00 #11
24 Lev VINOKUR ISR 49.20 20.97   29.23 5.85 5.85 5.80 1.00 #15
25 David GOUVEIA POR 43.04 18.24   24.80 4.95 4.90 5.00 0.00 #1
WD Roman SADOVSKY CAN                 #18
WD Denis GURDZHI GER                 #19

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mark GORODNITSKY ISR 161.23 83.31   77.92 7.65 7.85 7.90 0.00 #24
2 Jason BROWN USA 158.27 69.85   88.42 8.90 8.90 8.75 0.00 #22
3 Lukas BRITSCHGI SUI 154.71 74.29   81.42 8.15 8.10 8.20 1.00 #25
4 Adam HAGARA SVK 138.63 73.36   65.27 6.60 6.45 6.55 0.00 #14
5 Maurizio ZANDRON AUT 137.34 67.08   71.26 7.25 7.15 7.00 1.00 #19
6 Samy HAMMI FRA 137.19 65.92   71.27 7.05 7.15 7.20 0.00 #18
7 Francois PITOT FRA 132.81 61.21   73.60 7.30 7.35 7.45 2.00 #23
8 Edward APPLEBY GBR 131.47 63.04   68.43 6.85 6.80 6.90 0.00 #20
9 Valtter VIRTANEN FIN 131.38 58.95   72.43 7.30 7.20 7.25 0.00 #17
10 Kai JAGODA GER 129.43 64.00   66.43 6.60 6.55 6.80 1.00 #13
11 Daniel MARTYNOV USA 129.04 62.78   67.26 6.65 6.55 7.00 1.00 #16
12 Xan ROLS FRA 128.90 61.47   68.43 6.90 6.85 6.80 1.00 #15
13 Gabriel FOLKESSON SWE 127.35 58.58   68.77 6.90 6.75 7.00 0.00 #21
14 Kornel WITKOWSKI POL 123.00 56.73   66.27 6.55 6.75 6.60 0.00 #12
15 Lev VINOKUR ISR 121.65 67.71   54.94 5.40 5.55 5.55 1.00 #2
16 Kyrylo MARSAK UKR 121.36 62.25   59.11 5.90 5.70 6.15 0.00 #11
17 Dias JIRENBAYEV KAZ 119.96 56.69   63.27 6.35 6.40 6.25 0.00 #10
18 Matvii YEFYMENKO POL 119.50 60.90   59.60 5.95 5.80 6.15 1.00 #9
19 Andrii KOKURA UKR 107.29 50.85   56.44 5.65 5.75 5.55 0.00 #4
20 Pablo GARCIA ESP 105.75 53.13   53.62 5.50 5.25 5.35 1.00 #7
21 Milosz WITKOWSKI POL 103.76 47.65   59.11 6.00 6.05 5.70 3.00 #6
22 Arttu JUUSOLA FIN 101.27 46.83   54.44 5.45 5.25 5.65 0.00 #8
23 Filip SCERBA CZE 92.82 41.20   53.62 5.40 5.35 5.35 2.00 #5
24 Noah BODENSTEIN SUI 92.05 40.93   52.12 5.25 5.05 5.35 1.00 #3
25 David GOUVEIA POR 74.43 29.31   46.12 4.60 4.55 4.70 1.00 #1

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lukas BRITSCHGI
    SUI
246.22 1 3
2 Mark GORODNITSKY
    ISR
243.29 2 1
3 Jason BROWN
    USA
236.75 4 2
4 Francois PITOT
    FRA
211.36 3 7
5 Maurizio ZANDRON
    AUT
207.59 7 5
6 Samy HAMMI
    FRA
207.42 8 6
7 Gabriel FOLKESSON
    SWE
205.79 5 13
8 Adam HAGARA
    SVK
205.53 12 4
9 Edward APPLEBY
    GBR
202.68 6 8
10 Valtter VIRTANEN
    FIN
200.55 9 9
11 Daniel MARTYNOV
    USA
197.36 10 11
12 Xan ROLS
    FRA
197.04 11 12
13 Kai JAGODA
    GER
194.33 13 10
14 Kornel WITKOWSKI
    POL
187.51 14 14
15 Kyrylo MARSAK
    UKR
184.15 15 16
16 Dias JIRENBAYEV
    KAZ
180.18 16 17
17 Matvii YEFYMENKO
    POL
179.09 17 18
18 Lev VINOKUR
    ISR
170.85 24 15
19 Pablo GARCIA
    ESP
163.62 19 20
20 Andrii KOKURA
    UKR
162.33 22 19
21 Arttu JUUSOLA
    FIN
159.51 18 22
22 Milosz WITKOWSKI
    POL
159.00 20 21
23 Filip SCERBA
    CZE
147.87 21 23
24 Noah BODENSTEIN
    SUI
145.06 23 24
25 David GOUVEIA
    POR
117.47 25 25
WD Roman SADOVSKY
    CAN
     
WD Denis GURDZHI
    GER
     

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Livia KAISER SUI 65.21 37.42   27.79 6.95 6.95 7.00 0.00 #7
2 Anna PEZZETTA ITA 61.25 32.45   28.80 7.15 7.15 7.35 0.00 #26
3 Emmi PELTONEN FIN 60.06 31.46   28.60 7.10 7.35 7.05 0.00 #10
4 Elyce LIN-GRACEY USA 59.85 31.86   27.99 7.00 7.10 6.95 0.00 #4
5 Lea SERNA FRA 58.23 31.04   27.19 6.80 6.80 6.85 0.00 #29
6 Ekaterina KURAKOVA POL 57.45 29.45   28.00 6.90 7.15 7.00 0.00 #28
7 Sara FRANZI SUI 56.72 30.05   26.67 6.60 6.70 6.75 0.00 #24
8 Olivia LISKO FIN 53.89 29.08   24.81 6.20 6.30 6.15 0.00 #18
9 Kristina ISAEV GER 53.85 28.64   25.21 6.35 6.45 6.15 0.00 #8
10 Nina POVEY GBR 53.51 28.38   25.13 6.40 6.40 6.10 0.00 #11
11 Vanesa SELMEKOVA SVK 53.34 28.40   24.94 6.30 6.25 6.20 0.00 #27
12 Aleksandra GOLOVKINA LTU 53.11 27.84   26.27 6.60 6.45 6.70 1.00 #1
13 Barbora VRANKOVA CZE 51.74 25.66   26.08 6.50 6.60 6.50 0.00 #20
14 Alexia PAGANINI SUI 51.44 25.64   26.80 6.85 6.70 6.60 1.00 #32
15 Anastasija KONGA LAT 50.63 27.29   24.34 6.15 6.10 6.05 1.00 #19
16 Linnea CEDER FIN 50.63 23.63   27.00 6.75 6.85 6.70 0.00 #21
17 Elizabet GERVITS ISR 50.08 25.34   24.74 6.15 6.15 6.30 0.00 #3
18 Tetiana FIRSOVA UKR 49.70 26.23   23.47 5.80 6.10 5.75 0.00 #6
19 Julija POLNIUK POL 48.09 24.82   23.27 5.85 6.00 5.65 0.00 #5
20 Karolina BIALAS POL 47.52 22.85   24.67 6.25 6.20 6.10 0.00 #23
21 Ema DOBOSZOVA SVK 46.71 23.70   24.01 6.00 6.05 6.00 1.00 #15
22 Laura SZCZESNA POL 46.17 23.09   23.08 5.75 5.75 5.85 0.00 #12
23 Daria ZSIRNOV HUN 46.09 22.49   23.60 5.95 5.85 5.95 0.00 #25
24 Yelizaveta BABENKO UKR 45.56 23.69   22.87 5.65 5.70 5.85 1.00 #14
25 Mariia ANDRIICHUK UKR 43.91 24.02   21.89 5.60 5.35 5.50 2.00 #2
26 Gerli LIINAMAE EST 42.85 20.50   22.35 5.70 5.50 5.60 0.00 #9
27 Tara PRASAD IND 42.31 21.63   21.68 5.45 5.55 5.30 1.00 #22
28 Maia MAZZARA FRA 42.11 21.37   21.74 5.40 5.40 5.55 1.00 #17
29 Regina SCHERMANN HUN 40.83 19.02   21.81 5.55 5.40 5.45 0.00 #30
30 Sophia Natalie DAYAN ARG 36.91 20.36   18.55 4.70 4.65 4.60 2.00 #13
31 Agnieszka REJMENT POL 32.73 17.71   17.02 4.40 4.10 4.30 2.00 #16
WD Kristen SPOURS GBR                 #31

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ekaterina KURAKOVA POL 124.26 64.19   60.07 7.45 7.60 7.45 0.00 #26
2 Anna PEZZETTA ITA 118.33 59.85   58.48 7.15 7.25 7.50 0.00 #30
3 Elyce LIN-GRACEY USA 117.65 60.65   57.00 7.15 7.20 7.00 0.00 #28
4 Lea SERNA FRA 116.36 58.02   58.34 7.25 7.30 7.30 0.00 #27
5 Livia KAISER SUI 107.99 53.52   54.47 6.80 6.70 6.90 0.00 #31
6 Sara FRANZI SUI 107.93 53.19   54.74 6.75 6.95 6.80 0.00 #25
7 Aleksandra GOLOVKINA LTU 105.56 51.56   55.00 6.85 6.90 6.85 1.00 #20
8 Nina POVEY GBR 100.28 48.08   52.20 6.60 6.45 6.50 0.00 #22
9 Kristina ISAEV GER 99.17 46.96   52.21 6.55 6.50 6.50 0.00 #23
10 Laura SZCZESNA POL 98.31 49.58   48.73 5.95 6.05 6.25 0.00 #10
11 Emmi PELTONEN FIN 97.44 44.17   55.27 7.00 6.85 6.85 2.00 #29
12 Alexia PAGANINI SUI 96.00 45.34   51.66 6.45 6.35 6.55 1.00 #18
13 Olivia LISKO FIN 95.32 42.45   52.87 6.65 6.70 6.45 0.00 #24
14 Vanesa SELMEKOVA SVK 95.09 44.23   50.86 6.35 6.30 6.40 0.00 #21
15 Anastasija KONGA LAT 90.24 45.18   46.06 5.75 5.70 5.80 1.00 #17
16 Karolina BIALAS POL 89.15 43.10   46.05 5.75 5.75 5.75 0.00 #12
17 Mariia ANDRIICHUK UKR 87.01 44.49   43.52 5.45 5.20 5.65 1.00 #7
18 Linnea CEDER FIN 84.85 37.12   48.73 6.10 5.95 6.20 1.00 #16
19 Ema DOBOSZOVA SVK 84.61 39.34   45.27 5.65 5.50 5.80 0.00 #11
20 Gerli LIINAMAE EST 83.26 40.14   43.12 5.30 5.30 5.55 0.00 #6
21 Barbora VRANKOVA CZE 81.71 33.25   48.46 6.15 5.90 6.10 0.00 #19
22 Daria ZSIRNOV HUN 81.23 39.17   44.06 5.60 5.40 5.50 2.00 #9
23 Tetiana FIRSOVA UKR 80.77 36.18   44.59 5.55 5.60 5.55 0.00 #14
24 Maia MAZZARA FRA 80.36 40.05   42.31 5.20 5.20 5.45 2.00 #4
25 Yelizaveta BABENKO UKR 80.23 37.12   43.11 5.35 5.35 5.45 0.00 #8
26 Regina SCHERMANN HUN 79.50 41.85   39.65 5.00 4.75 5.10 2.00 #3
27 Julija POLNIUK POL 77.68 34.35   44.33 5.65 5.50 5.45 1.00 #13
28 Elizabet GERVITS ISR 76.49 34.90   44.59 5.70 5.30 5.70 3.00 #15
29 Agnieszka REJMENT POL 69.67 36.02   35.65 4.50 4.40 4.45 2.00 #1
30 Sophia Natalie DAYAN ARG 60.37 29.12   35.25 4.45 4.25 4.50 4.00 #2
WD Tara PRASAD IND                 #5

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ekaterina KURAKOVA
    POL
181.71 6 1
2 Anna PEZZETTA
    ITA
179.58 2 2
3 Elyce LIN-GRACEY
    USA
177.50 4 3
4 Lea SERNA
    FRA
174.59 5 4
5 Livia KAISER
    SUI
173.20 1 5
6 Sara FRANZI
    SUI
164.65 7 6
7 Aleksandra GOLOVKINA
    LTU
158.67 12 7
8 Emmi PELTONEN
    FIN
157.50 3 11
9 Nina POVEY
    GBR
153.79 10 8
10 Kristina ISAEV
    GER
153.02 9 9
11 Olivia LISKO
    FIN
149.21 8 13
12 Vanesa SELMEKOVA
    SVK
148.43 11 14
13 Alexia PAGANINI
    SUI
147.44 14 12
14 Laura SZCZESNA
    POL
144.48 22 10
15 Anastasija KONGA
    LAT
140.87 15 15
16 Karolina BIALAS
    POL
136.67 20 16
17 Linnea CEDER
    FIN
135.48 16 18
18 Barbora VRANKOVA
    CZE
133.45 13 21
19 Ema DOBOSZOVA
    SVK
131.32 21 19
20 Mariia ANDRIICHUK
    UKR
130.92 25 17
21 Tetiana FIRSOVA
    UKR
130.47 18 23
22 Daria ZSIRNOV
    HUN
127.32 23 22
23 Elizabet GERVITS
    ISR
126.57 17 28
24 Gerli LIINAMAE
    EST
126.11 26 20
25 Yelizaveta BABENKO
    UKR
125.79 24 25
26 Julija POLNIUK
    POL
125.77 19 27
27 Maia MAZZARA
    FRA
122.47 28 24
28 Regina SCHERMANN
    HUN
120.33 29 26
29 Agnieszka REJMENT
    POL
102.40 31 29
30 Sophia Natalie DAYAN
    ARG
97.28 30 30
WD Tara PRASAD
    IND
42.31 27  
WD Kristen SPOURS
    GBR
     

 

Парное катание. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 66.93 36.57   30.36 7.69 7.63 7.50 0.00 #4
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 61.84 34.16   27.68 6.81 7.06 6.94 0.00 #11
3 Lydia SMART / Harry MATTICK GBR 52.70 26.82   25.88 6.38 6.63 6.44 0.00 #10
4 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 47.62 25.84   23.78 6.06 5.88 5.94 2.00 #5
5 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 45.77 24.14   22.63 5.88 5.50 5.63 1.00 #6
6 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 45.66 24.94   21.72 5.50 5.38 5.44 1.00 #3
7 Katalin Janne SALATZKI / Lukas ROESELER GER 43.72 23.03   20.69 5.25 5.06 5.25 0.00 #9
8 Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO CZE 43.60 23.33   21.27 5.56 5.19 5.25 1.00 #1
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 40.95 21.67   22.28 5.56 5.44 5.75 3.00 #2
10 Pauline IRMAN / Benjamin JALOVICK SUI 40.91 20.79   20.12 5.19 4.88 5.06 0.00 #8
11 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON RSA 40.85 21.39   19.46 4.88 4.94 4.81 0.00 #7

Парное катание. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 137.08 74.18   62.90 7.81 7.94 7.81 0.00 #11
2 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 105.40 54.85   50.55 6.31 6.31 6.31 0.00 #8
3 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 102.50 49.75   52.75 6.63 6.44 6.69 0.00 #10
4 Lydia SMART / Harry MATTICK GBR 99.15 47.41   51.74 6.44 6.50 6.44 0.00 #9
5 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 94.58 45.85   48.73 6.25 5.94 6.06 0.00 #7
6 Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO CZE 87.38 44.14   43.24 5.44 5.38 5.38 0.00 #4
7 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 82.02 38.62   44.40 5.69 5.38 5.56 1.00 #6
8 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 81.05 39.16   42.89 5.31 5.19 5.56 1.00 #3
9 Katalin Janne SALATZKI / Lukas ROESELER GER 80.94 37.03   43.91 5.38 5.44 5.63 0.00 #5
10 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON RSA 70.20 34.30   36.90 4.63 4.56 4.63 1.00 #1
11 Pauline IRMAN / Benjamin JALOVICK SUI 67.19 30.61   38.58 4.88 4.63 4.94 2.00 #2

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA
    GEO
204.01 1 1
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
    GBR
164.34 2 3
3 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
    POL
153.02 4 2
4 Lydia SMART / Harry MATTICK
    GBR
151.85 3 4
5 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD
    SWE
140.35 5 5
6 Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO
    CZE
130.98 8 6
7 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
    FRA
127.68 6 7
8 Katalin Janne SALATZKI / Lukas ROESELER
    GER
124.66 7 9
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR
    AUT
122.00 9 8
10 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON
    RSA
111.05 11 10
11 Pauline IRMAN / Benjamin JALOVICK
    SUI
108.10 10 11

 

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 77.94 43.96   33.98 8.60 8.55 8.40 0.00 #18
2 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 73.76 42.77   30.99 7.75 7.80 7.75 0.00 #20
3 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 72.18 41.66   30.52 7.65 7.75 7.55 0.00 #11
4 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 64.89 36.62   28.27 7.15 7.05 7.05 0.00 #7
5 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 63.78 36.18   27.60 7.05 6.85 6.85 0.00 #3
6 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 62.83 35.70   27.13 6.95 6.70 6.75 0.00 #13
7 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 61.77 34.77   27.00 6.75 6.75 6.80 0.00 #21
8 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 61.69 35.09   26.60 6.80 6.70 6.50 0.00 #15
9 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 61.68 35.88   25.80 6.55 6.45 6.40 0.00 #1
10 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 60.62 34.28   26.34 6.70 6.60 6.50 0.00 #14
11 Layla KARNES / Liam CARR GBR 60.23 34.23   26.00 6.60 6.55 6.40 0.00 #16
12 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 60.22 33.02   27.20 6.95 6.75 6.75 0.00 #9
13 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 57.83 33.09   24.74 6.30 6.20 6.10 0.00 #17
14 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 56.01 31.53   24.48 6.20 6.20 6.00 0.00 #4
15 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO ISR 55.63 30.96   24.67 6.25 6.20 6.10 0.00 #12
16 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL 54.75 31.47   23.28 5.90 5.90 5.70 0.00 #6
17 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN 54.20 30.99   23.21 5.90 5.75 5.80 0.00 #19
18 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 53.91 30.77   23.14 6.00 5.60 5.80 0.00 #2
19 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 48.85 25.30   23.55 6.05 5.90 5.75 0.00 #5
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 46.56 26.67   19.89 5.20 5.00 4.75 0.00 #10
21 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 44.79 23.77   21.02 5.45 5.05 5.30 0.00 #8

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 118.62 67.02   51.60 8.60 8.65 8.55 0.00 #21
2 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 113.34 65.34   48.00 8.05 8.05 7.90 0.00 #20
3 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 106.87 60.47   46.40 7.85 7.75 7.60 0.00 #19
4 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 103.89 60.49   43.40 7.30 7.35 7.05 0.00 #17
5 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 103.34 59.44   43.90 7.40 7.35 7.20 0.00 #18
6 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 101.25 58.15   43.10 7.25 7.25 7.05 0.00 #16
7 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 96.05 54.75   41.30 6.95 6.85 6.85 0.00 #13
8 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 95.30 54.60   40.70 6.95 6.80 6.60 0.00 #12
9 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO ISR 93.46 53.86   39.60 6.70 6.60 6.50 0.00 #7
10 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 91.82 51.92   39.90 6.75 6.70 6.50 0.00 #8
11 Layla KARNES / Liam CARR GBR 89.74 49.84   39.90 6.70 6.65 6.60 0.00 #11
12 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 89.52 49.32   40.20 6.90 6.65 6.55 0.00 #14
13 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 88.28 49.28   39.00 6.70 6.40 6.40 0.00 #9
14 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN 86.55 49.95   36.60 6.25 6.25 5.80 0.00 #5
15 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 84.68 44.28   40.40 6.85 6.60 6.75 0.00 #15
16 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL 83.97 46.67   37.30 6.40 6.15 6.10 0.00 #6
17 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 83.03 44.63   40.40 7.00 6.55 6.65 2.00 #10
18 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 81.93 47.43   34.50 5.85 5.80 5.60 0.00 #4
19 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 78.09 46.49   31.60 5.50 5.15 5.15 0.00 #1
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 77.91 45.61   32.30 5.50 5.50 5.15 0.00 #2
WD Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL                 #3

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
    FRA
196.56 1 1
2 Hannah LIM / Ye QUAN
    KOR
187.10 2 2
3 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
    FRA
179.05 3 3
4 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
    ITA
168.23 4 5
5 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV
    UKR
167.67 5 4
6 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY
    ISR
164.08 6 6
7 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV
    SVK
157.73 9 7
8 Lou TERREAUX / Noe PERRON
    FRA
155.92 10 8
9 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
    UKR
151.21 8 12
10 Layla KARNES / Liam CARR
    GBR
149.97 11 11
11 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO
    ISR
149.09 15 9
12 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
    POL
147.83 14 10
13 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK
    SVK
146.45 7 15
14 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI
    POL
146.11 13 13
15 Holly HARRIS / Jason CHAN
    AUS
143.25 12 17
16 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI
    HUN
140.75 17 14
17 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN
    BEL
138.72 16 16
18 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI
    NED
135.84 18 18
19 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
    POL
124.47 20 20
20 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
    NED
122.88 21 19
WD Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV
    POL
48.85 19  

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.