Турнир по фигурному катанию серии Челленджер "Будапешт трофи" стартовал в столице Венгрии 13 октября 2023 г. В первый день соревнований победы одержали Николай Мемола, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин в танцах на льду, Мария Павлова и Алексей Святченко в парном катании.
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 88.99 | 50.82 | 38.17 | 7.50 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Mihhail SELEVKO | EST | 82.11 | 45.04 | 37.07 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 79.93 | 42.02 | 38.91 | 7.75 | 7.75 | 7.80 | 1.00 | #24 | |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 77.78 | 39.12 | 38.66 | 7.75 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Vladimir SAMOILOV | POL | 75.67 | 39.52 | 36.15 | 7.15 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Luc ECONOMIDES | FRA | 73.13 | 37.72 | 35.41 | 7.10 | 7.25 | 6.85 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Tomoki HIWATASHI | USA | 69.16 | 36.58 | 33.58 | 6.65 | 6.65 | 6.80 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 67.93 | 35.62 | 33.31 | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 65.21 | 31.98 | 33.23 | 6.55 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Kai JAGODA | GER | 64.09 | 32.78 | 31.31 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 63.95 | 29.63 | 35.32 | 7.20 | 6.95 | 7.00 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Jonathan EGYPTSON | SWE | 62.46 | 29.89 | 32.57 | 6.65 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 62.08 | 29.60 | 32.48 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Fedir KULISH | LAT | 58.23 | 30.51 | 27.72 | 5.60 | 5.45 | 5.55 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 57.91 | 30.18 | 27.73 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 56.47 | 27.41 | 29.06 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Pablo GARCIA | ESP | 56.06 | 28.92 | 27.14 | 5.45 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 54.67 | 23.35 | 31.32 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Xavier VAUCLIN | FRA | 54.10 | 22.87 | 33.23 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 2.00 | #15 | |
| 20 | Casper JOHANSSON | SWE | 52.43 | 22.29 | 30.14 | 6.10 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Rakhat BRALIN | KAZ | 50.53 | 20.55 | 29.98 | 6.10 | 5.75 | 6.10 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Euken ALBERDI | ESP | 46.18 | 21.13 | 26.05 | 5.25 | 5.00 | 5.35 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 43.12 | 17.32 | 26.80 | 5.45 | 5.20 | 5.40 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 40.43 | 18.05 | 24.38 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 2.00 | #6 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 168.34 | 84.92 | 83.42 | 8.45 | 8.45 | 8.15 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 161.38 | 84.62 | 76.76 | 7.60 | 7.60 | 7.85 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Tomoki HIWATASHI | USA | 154.63 | 82.37 | 72.26 | 7.00 | 7.15 | 7.55 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Vladimir SAMOILOV | POL | 140.93 | 68.67 | 72.26 | 7.10 | 7.05 | 7.55 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Kai JAGODA | GER | 140.53 | 66.61 | 73.92 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Luc ECONOMIDES | FRA | 139.78 | 65.19 | 75.59 | 7.55 | 7.75 | 7.40 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Aleksandr SELEVKO | EST | 137.92 | 62.50 | 76.42 | 7.60 | 7.65 | 7.70 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 137.48 | 64.72 | 73.76 | 7.40 | 7.60 | 7.15 | 1.00 | #17 | |
| 9 | Mihhail SELEVKO | EST | 137.07 | 64.48 | 72.59 | 7.30 | 7.10 | 7.40 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 127.97 | 56.87 | 71.10 | 7.20 | 7.30 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 123.60 | 58.01 | 67.59 | 6.65 | 6.70 | 6.95 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Xavier VAUCLIN | FRA | 121.94 | 51.01 | 70.93 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 121.37 | 58.93 | 62.44 | 6.20 | 6.10 | 6.45 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Casper JOHANSSON | SWE | 119.59 | 56.99 | 62.60 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 118.86 | 51.93 | 67.93 | 6.70 | 6.65 | 7.05 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Fedir KULISH | LAT | 118.34 | 59.40 | 60.94 | 6.00 | 5.90 | 6.40 | 2.00 | #11 | |
| 17 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 113.14 | 48.03 | 65.11 | 6.70 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Pablo GARCIA | ESP | 103.37 | 47.26 | 57.11 | 5.70 | 5.45 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Rakhat BRALIN | KAZ | 101.66 | 47.72 | 54.94 | 5.55 | 5.15 | 5.80 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Jonathan EGYPTSON | SWE | 99.20 | 44.09 | 59.11 | 6.15 | 5.55 | 6.05 | 4.00 | #13 | |
| 21 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 98.52 | 45.91 | 53.61 | 5.05 | 5.10 | 5.95 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Euken ALBERDI | ESP | 97.66 | 44.05 | 55.61 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 2.00 | #3 | |
| 23 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 88.13 | 43.01 | 46.12 | 4.55 | 4.70 | 4.60 | 1.00 | #1 | |
| 24 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 64.80 | 22.51 | 46.29 | 4.75 | 4.35 | 4.80 | 4.00 | #2 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 250.37 | 1 | 2 |
| 2 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 246.12 | 4 | 1 |
| 3 | Tomoki HIWATASHI | USA | 223.79 | 7 | 3 |
| 4 | Mihhail SELEVKO | EST | 219.18 | 2 | 9 |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 217.85 | 3 | 7 |
| 6 | Vladimir SAMOILOV | POL | 216.60 | 5 | 4 |
| 7 | Luc ECONOMIDES | FRA | 212.91 | 6 | 6 |
| 8 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 205.41 | 8 | 8 |
| 9 | Kai JAGODA | GER | 204.62 | 10 | 5 |
| 10 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 187.55 | 11 | 11 |
| 11 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 184.07 | 9 | 15 |
| 12 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 182.64 | 18 | 10 |
| 13 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 179.28 | 15 | 13 |
| 14 | Fedir KULISH | LAT | 176.57 | 14 | 16 |
| 15 | Xavier VAUCLIN | FRA | 176.04 | 19 | 12 |
| 16 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 175.22 | 13 | 17 |
| 17 | Casper JOHANSSON | SWE | 172.02 | 20 | 14 |
| 18 | Jonathan EGYPTSON | SWE | 161.66 | 12 | 20 |
| 19 | Pablo GARCIA | ESP | 159.43 | 17 | 18 |
| 20 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 154.99 | 16 | 21 |
| 21 | Rakhat BRALIN | KAZ | 152.19 | 21 | 19 |
| 22 | Euken ALBERDI | ESP | 143.84 | 22 | 22 |
| 23 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 128.56 | 24 | 23 |
| 24 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 107.92 | 23 | 24 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 63.08 | 35.03 | 28.05 | 6.92 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 62.51 | 32.68 | 29.83 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 58.15 | 32.54 | 26.61 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | POL | 53.42 | 28.15 | 25.27 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #3 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 133.73 | 72.07 | 61.66 | 7.67 | 7.50 | 7.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 129.28 | 69.44 | 59.84 | 7.50 | 7.58 | 7.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 108.79 | 56.05 | 52.74 | 6.50 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | POL | 102.74 | 52.44 | 50.30 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 196.24 | 2 | 1 |
| 2 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 192.36 | 1 | 2 |
| 3 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 166.94 | 3 | 3 |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | POL | 156.16 | 4 | 4 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Bradie TENNELL | USA | 65.09 | 33.71 | 31.38 | 7.85 | 7.95 | 7.80 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Clare SEO | USA | 63.35 | 33.89 | 29.46 | 7.35 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Livia KAISER | SUI | 62.77 | 33.24 | 29.53 | 7.40 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Lea SERNA | FRA | 62.58 | 34.44 | 28.14 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Lorine SCHILD | FRA | 61.63 | 34.36 | 27.27 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Olga MIKUTINA | AUT | 61.48 | 31.95 | 29.53 | 7.35 | 7.55 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Sofja STEPCENKO | LAT | 56.81 | 31.67 | 25.14 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sara FRANZI | SUI | 55.56 | 31.36 | 25.20 | 6.25 | 6.40 | 6.30 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Minja PELTONEN | FIN | 55.27 | 29.46 | 25.81 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Nataly LANGERBAUR | EST | 54.84 | 29.10 | 25.74 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Olesja LEONOVA | EST | 54.70 | 29.50 | 25.20 | 6.30 | 6.10 | 6.55 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Anastasia GRACHEVA | MDA | 51.83 | 29.36 | 22.47 | 5.65 | 5.80 | 5.45 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Anastasija KONGA | LAT | 51.66 | 27.59 | 24.07 | 6.10 | 5.85 | 6.15 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 50.88 | 26.68 | 24.20 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Alina URUSHADZE | GEO | 50.88 | 23.81 | 27.07 | 6.75 | 6.90 | 6.70 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Barbora VRANKOVA | CZE | 50.75 | 25.94 | 25.81 | 6.50 | 6.55 | 6.35 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Olivia LISKO | FIN | 50.34 | 25.13 | 25.21 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Julia BROVALL | SWE | 48.89 | 25.35 | 23.54 | 5.95 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 48.76 | 25.28 | 24.48 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Kristina ISAEV | GER | 46.86 | 22.86 | 24.00 | 6.10 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Anna LEVKOVETS | KAZ | 45.35 | 24.34 | 23.01 | 5.85 | 5.75 | 5.70 | 2.00 | #7 | |
| 22 | Regina SCHERMANN | HUN | 43.95 | 22.94 | 22.01 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Sofiya FARAFONOVA | KAZ | 43.67 | 22.52 | 22.15 | 5.70 | 5.45 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Daria ZSIRNOV | HUN | 42.90 | 21.89 | 23.01 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 2.00 | #11 | |
| 25 | Maia MAZZARA | FRA | 42.31 | 19.31 | 24.00 | 6.00 | 5.95 | 6.10 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 40.92 | 18.11 | 23.81 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Hiu Yau CHOW | HKG | 31.09 | 16.01 | 19.08 | 5.10 | 4.55 | 4.70 | 4.00 | #19 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Bradie TENNELL | USA | 120.75 | 58.41 | 64.34 | 8.05 | 7.90 | 8.15 | 2.00 | #27 | |
| 2 | Lea SERNA | FRA | 115.98 | 57.51 | 58.47 | 7.15 | 7.40 | 7.35 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Nataly LANGERBAUR | EST | 111.01 | 58.54 | 52.47 | 6.50 | 6.45 | 6.70 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Clare SEO | USA | 108.59 | 50.25 | 58.34 | 7.25 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Olga MIKUTINA | AUT | 108.01 | 49.67 | 58.34 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Livia KAISER | SUI | 107.62 | 53.22 | 55.40 | 6.95 | 6.75 | 7.05 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Anastasija KONGA | LAT | 105.71 | 55.92 | 49.79 | 6.20 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Sara FRANZI | SUI | 103.11 | 51.31 | 53.80 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 2.00 | #20 | |
| 9 | Lorine SCHILD | FRA | 102.52 | 48.58 | 53.94 | 6.65 | 6.65 | 6.90 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Alina URUSHADZE | GEO | 102.49 | 51.43 | 52.06 | 6.35 | 6.60 | 6.55 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 97.06 | 49.67 | 47.39 | 5.90 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Maia MAZZARA | FRA | 95.22 | 48.16 | 48.06 | 6.00 | 5.95 | 6.05 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Anastasia GRACHEVA | MDA | 94.79 | 48.66 | 47.13 | 5.95 | 5.65 | 6.05 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 94.32 | 49.93 | 45.39 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Barbora VRANKOVA | CZE | 93.20 | 42.40 | 51.80 | 6.50 | 6.35 | 6.55 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Kristina ISAEV | GER | 92.81 | 42.75 | 50.06 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Minja PELTONEN | FIN | 92.05 | 44.12 | 49.93 | 6.25 | 6.00 | 6.45 | 2.00 | #19 | |
| 18 | Sofja STEPCENKO | LAT | 91.38 | 44.19 | 48.19 | 5.90 | 5.85 | 6.30 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Olivia LISKO | FIN | 90.85 | 42.06 | 49.79 | 6.15 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Regina SCHERMANN | HUN | 88.23 | 43.70 | 45.53 | 5.65 | 5.45 | 5.95 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Olesja LEONOVA | EST | 87.93 | 43.87 | 46.06 | 5.85 | 5.55 | 5.85 | 2.00 | #17 | |
| 22 | Julia BROVALL | SWE | 86.27 | 40.08 | 46.19 | 5.75 | 5.55 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Anna LEVKOVETS | KAZ | 86.03 | 43.70 | 44.33 | 5.65 | 5.40 | 5.55 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Daria ZSIRNOV | HUN | 80.09 | 39.24 | 42.85 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 2.00 | #4 | |
| 25 | Sofiya FARAFONOVA | KAZ | 77.22 | 36.90 | 42.32 | 5.40 | 5.05 | 5.40 | 2.00 | #5 | |
| 26 | Hiu Yau CHOW | HKG | 70.58 | 33.66 | 37.92 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 1.00 | #1 | |
| WD | Stefanie PESENDORFER | AUT | #14 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Bradie TENNELL | USA | 185.84 | 1 | 1 |
| 2 | Lea SERNA | FRA | 178.56 | 4 | 2 |
| 3 | Clare SEO | USA | 171.94 | 2 | 4 |
| 4 | Livia KAISER | SUI | 170.39 | 3 | 6 |
| 5 | Olga MIKUTINA | AUT | 169.49 | 6 | 5 |
| 6 | Nataly LANGERBAUR | EST | 165.85 | 10 | 3 |
| 7 | Lorine SCHILD | FRA | 164.15 | 5 | 9 |
| 8 | Sara FRANZI | SUI | 158.67 | 8 | 8 |
| 9 | Anastasija KONGA | LAT | 157.37 | 13 | 7 |
| 10 | Alina URUSHADZE | GEO | 153.37 | 15 | 10 |
| 11 | Sofja STEPCENKO | LAT | 148.19 | 7 | 18 |
| 12 | Minja PELTONEN | FIN | 147.32 | 9 | 17 |
| 13 | Anastasia GRACHEVA | MDA | 146.62 | 12 | 13 |
| 14 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 145.82 | 19 | 11 |
| 15 | Barbora VRANKOVA | CZE | 143.95 | 16 | 15 |
| 16 | Olesja LEONOVA | EST | 142.63 | 11 | 21 |
| 17 | Olivia LISKO | FIN | 141.19 | 17 | 19 |
| 18 | Kristina ISAEV | GER | 139.67 | 20 | 16 |
| 19 | Maia MAZZARA | FRA | 137.53 | 25 | 12 |
| 20 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 135.24 | 26 | 14 |
| 21 | Julia BROVALL | SWE | 135.16 | 18 | 22 |
| 22 | Regina SCHERMANN | HUN | 132.18 | 22 | 20 |
| 23 | Anna LEVKOVETS | KAZ | 131.38 | 21 | 23 |
| 24 | Daria ZSIRNOV | HUN | 122.99 | 24 | 24 |
| 25 | Sofiya FARAFONOVA | KAZ | 120.89 | 23 | 25 |
| 26 | Hiu Yau CHOW | HKG | 101.67 | 27 | 26 |
| WD | Stefanie PESENDORFER | AUT | 50.88 | 14 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 75.21 | 42.42 | 32.79 | 8.30 | 8.35 | 8.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 71.92 | 40.60 | 31.32 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 69.37 | 39.30 | 30.07 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 68.95 | 38.76 | 30.19 | 7.65 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 68.92 | 39.46 | 29.46 | 7.40 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 65.51 | 38.31 | 27.20 | 7.00 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 63.95 | 35.48 | 28.47 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 62.43 | 36.30 | 26.13 | 6.65 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Emmy BRONSARD / Jacob RICHMOND | CAN | 60.77 | 34.84 | 25.93 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 60.69 | 35.09 | 25.60 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | HUN | 57.45 | 31.05 | 26.40 | 6.50 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Shang SHI / Nan WU | CHN | 56.14 | 31.87 | 24.27 | 6.10 | 5.90 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO | ISR | 55.70 | 31.56 | 24.14 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI | HUN | 53.04 | 30.50 | 22.54 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV | POL | 52.80 | 28.99 | 23.81 | 6.05 | 6.10 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Emese CSISZER / Mark SHAPIRO | HUN | 51.70 | 29.75 | 21.95 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 50.71 | 29.44 | 22.27 | 5.70 | 5.40 | 5.65 | 1.00 | #7 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 116.63 | 65.93 | 50.70 | 8.55 | 8.50 | 8.30 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 116.40 | 66.50 | 49.90 | 8.55 | 8.35 | 8.05 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 110.31 | 62.51 | 47.80 | 8.15 | 8.00 | 7.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 107.47 | 61.07 | 46.40 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 103.96 | 58.76 | 45.20 | 7.70 | 7.55 | 7.35 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 102.83 | 59.13 | 43.70 | 7.25 | 7.45 | 7.15 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 100.19 | 56.79 | 43.40 | 7.25 | 7.40 | 7.05 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | HUN | 95.51 | 54.11 | 41.40 | 6.85 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 94.10 | 54.30 | 39.80 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 90.31 | 49.91 | 40.40 | 6.60 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Emmy BRONSARD / Jacob RICHMOND | CAN | 89.74 | 50.04 | 39.70 | 6.60 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Shang SHI / Nan WU | CHN | 88.42 | 51.42 | 38.00 | 6.30 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI | HUN | 84.23 | 48.93 | 35.30 | 5.80 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Emese CSISZER / Mark SHAPIRO | HUN | 80.66 | 47.66 | 33.00 | 5.60 | 5.35 | 5.55 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO | ISR | 79.95 | 43.45 | 36.50 | 6.25 | 6.15 | 5.85 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 76.65 | 45.05 | 31.60 | 5.35 | 5.25 | 5.20 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV | POL | 76.05 | 42.85 | 33.20 | 5.80 | 5.25 | 5.55 | 0.00 | #3 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 191.84 | 1 | 1 |
| 2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 188.32 | 2 | 2 |
| 3 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 179.68 | 3 | 3 |
| 4 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 176.42 | 4 | 4 |
| 5 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 172.88 | 5 | 5 |
| 6 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 168.34 | 6 | 6 |
| 7 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | FRA | 164.14 | 7 | 7 |
| 8 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 154.79 | 10 | 9 |
| 9 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | HUN | 152.96 | 11 | 8 |
| 10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 152.74 | 8 | 10 |
| 11 | Emmy BRONSARD / Jacob RICHMOND | CAN | 150.51 | 9 | 11 |
| 12 | Shang SHI / Nan WU | CHN | 144.56 | 12 | 12 |
| 13 | Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI | HUN | 137.27 | 14 | 13 |
| 14 | Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO | ISR | 135.65 | 13 | 15 |
| 15 | Emese CSISZER / Mark SHAPIRO | HUN | 132.36 | 16 | 14 |
| 16 | Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV | POL | 128.85 | 15 | 17 |
| 17 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 127.36 | 17 | 16 |
