Финал серии Гран-При по фигурному катанию сезона 2023 - 2024 стартовал 7 декабря в Пекине (Китай). В соревнованиях выступают как взрослые фигуристы, так и юниоры. В первый день в обоих разрядах произошли локальные сенсации, лидерство по итогам коротких программ захватили темные, тогда как фавориты теперь находятся в роли догоняющих.
Парное катание (Юниоры). Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 70.48 | 38.98 | 31.50 | 8.00 | 7.93 | 7.75 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | CAN | 57.91 | 31.59 | 26.32 | 6.57 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT | CAN | 55.97 | 29.86 | 27.11 | 6.86 | 6.71 | 6.82 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER | CAN | 54.91 | 28.51 | 26.40 | 6.75 | 6.46 | 6.64 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Olivia FLORES / Luke WANG | USA | 54.37 | 28.58 | 25.79 | 6.64 | 6.32 | 6.43 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 47.52 | 23.01 | 24.51 | 6.32 | 6.07 | 6.04 | 0.00 | #4 |
Парное катание (Юниоры). Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 131.63 | 66.33 | 65.30 | 8.21 | 8.14 | 8.11 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | CAN | 110.92 | 54.18 | 56.74 | 7.18 | 7.07 | 7.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER | CAN | 101.42 | 46.98 | 54.44 | 6.82 | 6.82 | 6.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT | CAN | 94.73 | 44.78 | 51.95 | 6.57 | 6.32 | 6.57 | 2.00 | #4 | ||
| 5 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 92.65 | 42.51 | 50.14 | 6.39 | 6.07 | 6.32 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Olivia FLORES / Luke WANG | USA | 91.02 | 45.29 | 48.73 | 6.18 | 5.86 | 6.21 | 3.00 | #2 |
Парное катание (Юниоры). Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 202.11 | 1 | 1 | |
| 2 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | CAN | 168.83 | 2 | 2 | |
| 3 | Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER | CAN | 156.33 | 4 | 3 | |
| 4 | Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT | CAN | 150.70 | 3 | 4 | |
| 5 | Olivia FLORES / Luke WANG | USA | 145.39 | 5 | 6 | |
| 6 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 140.17 | 6 | 5 |
Танцы на льду (Юниоры) Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 72.48 | 41.09 | 31.39 | 7.96 | 7.96 | 7.68 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | ISR | 68.14 | 37.97 | 30.17 | 7.57 | 7.61 | 7.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 66.49 | 36.99 | 29.50 | 7.39 | 7.36 | 7.43 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 61.60 | 33.92 | 27.68 | 7.04 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 60.20 | 32.22 | 27.98 | 7.07 | 7.04 | 6.93 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN | USA | 54.30 | 28.70 | 26.60 | 6.82 | 6.50 | 6.68 | 1.00 | #2 |
Танцы на льду (Юниоры). Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 104.61 | 56.17 | 48.44 | 8.11 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | ISR | 100.64 | 53.92 | 46.72 | 7.86 | 7.82 | 7.68 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 92.92 | 48.42 | 44.50 | 7.46 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 91.82 | 47.68 | 44.14 | 7.46 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN | USA | 90.27 | 47.77 | 42.50 | 7.21 | 7.11 | 6.93 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 87.03 | 45.81 | 41.22 | 6.86 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #2 |
Танцы на льду (Юниоры). Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | |
| 1 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 177.09 | 1 | 1 | |
| 2 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | ISR | 168.78 | 2 | 2 | |
| 3 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 159.41 | 3 | 3 | |
| 4 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 153.42 | 4 | 4 | |
| 5 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 147.23 | 5 | 6 | |
| 6 | Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN | USA | 144.57 | 6 | 5 |
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Hyungyeom KIM | KOR | 77.01 | 41.24 | 35.77 | 7.07 | 7.21 | 7.14 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Juheon LIM | KOR | 73.72 | 38.24 | 35.48 | 6.93 | 7.11 | 7.21 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Adam HAGARA | SVK | 71.43 | 38.33 | 33.10 | 6.75 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Rio NAKATA | JPN | 67.71 | 33.29 | 35.42 | 7.07 | 6.93 | 7.21 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Daniel MARTYNOV | USA | 66.23 | 32.10 | 34.13 | 6.89 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Francois PITOT | FRA | 64.87 | 30.66 | 35.21 | 7.04 | 7.04 | 7.00 | 1.00 | #4 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Rio NAKATA | JPN | 160.06 | 84.67 | 75.39 | 7.46 | 7.39 | 7.79 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Hyungyeom KIM | KOR | 146.60 | 75.03 | 72.57 | 7.29 | 7.18 | 7.32 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Adam HAGARA | SVK | 141.83 | 72.60 | 69.23 | 7.00 | 6.79 | 7.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Juheon LIM | KOR | 136.27 | 64.81 | 71.46 | 7.07 | 7.07 | 7.32 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Francois PITOT | FRA | 132.44 | 63.82 | 68.62 | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Daniel MARTYNOV | USA | 117.24 | 55.90 | 64.34 | 6.54 | 6.14 | 6.64 | 3.00 | #2 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Rio NAKATA | JPN | 227.77 | 4 | 1 | |
| 2 | Hyungyeom KIM | KOR | 223.61 | 1 | 2 | |
| 3 | Adam HAGARA | SVK | 213.26 | 3 | 3 | |
| 4 | Juheon LIM | KOR | 209.99 | 2 | 4 | |
| 5 | Francois PITOT | FRA | 197.31 | 6 | 5 | |
| 6 | Daniel MARTYNOV | USA | 183.47 | 5 | 6 |
Девушки (Юниоры). Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Jia SHIN | KOR | 69.08 | 38.41 | 30.67 | 7.68 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Mao SHIMADA | JPN | 68.27 | 37.21 | 31.06 | 7.86 | 7.64 | 7.86 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Rena UEZONO | JPN | 67.87 | 38.79 | 29.08 | 7.29 | 7.25 | 7.32 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ami NAKAI | JPN | 65.04 | 35.41 | 29.63 | 7.43 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Yuseong KIM | KOR | 62.71 | 35.64 | 27.07 | 6.82 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Minsol KWON | KOR | 62.12 | 34.47 | 27.65 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | 0.00 | #1 |
Девушки (Юниоры) Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Mao SHIMADA | JPN | 138.06 | 75.12 | 62.94 | 7.71 | 7.79 | 8.07 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Jia SHIN | KOR | 131.67 | 68.18 | 63.49 | 7.89 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Rena UEZONO | JPN | 128.59 | 68.62 | 59.97 | 7.43 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Yuseong KIM | KOR | 127.77 | 71.59 | 56.18 | 7.00 | 7.04 | 7.00 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ami NAKAI | JPN | 122.00 | 65.04 | 57.96 | 7.18 | 7.14 | 7.39 | 1.00 | #3 | ||
| 6 | Minsol KWON | KOR | 120.94 | 64.02 | 56.92 | 7.11 | 7.21 | 7.00 | 0.00 | #1 |
Девушки (Юниоры) Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Mao SHIMADA | JPN | 206.33 | 2 | 1 | |
| 2 | Jia SHIN | KOR | 200.75 | 1 | 2 | |
| 3 | Rena UEZONO | JPN | 196.46 | 3 | 3 | |
| 4 | Yuseong KIM | KOR | 190.48 | 5 | 4 | |
| 5 | Ami NAKAI | JPN | 187.04 | 4 | 5 | |
| 6 | Minsol KWON | KOR | 183.06 | 6 | 6 |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 72.56 | 40.03 | 32.53 | 8.18 | 8.21 | 8.07 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 71.22 | 38.54 | 32.68 | 8.25 | 8.14 | 8.18 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 70.30 | 38.23 | 32.07 | 8.07 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 65.51 | 36.96 | 28.55 | 7.14 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 61.91 | 32.83 | 29.08 | 7.36 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 61.78 | 32.85 | 29.93 | 7.54 | 7.32 | 7.64 | 1.00 | #4 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 135.58 | 69.77 | 65.81 | 8.29 | 8.25 | 8.11 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 133.87 | 70.08 | 63.79 | 8.04 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 133.08 | 66.71 | 66.37 | 8.39 | 8.11 | 8.36 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 126.94 | 66.19 | 60.75 | 7.68 | 7.64 | 7.43 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 126.51 | 67.50 | 59.01 | 7.46 | 7.21 | 7.43 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 123.38 | 63.49 | 59.89 | 7.68 | 7.29 | 7.46 | 0.00 | #1 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 206.43 | 1 | 2 | |
| 2 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 205.88 | 3 | 1 | |
| 3 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 204.30 | 2 | 3 | |
| 4 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 192.02 | 4 | 5 | |
| 5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 188.85 | 5 | 4 | |
| 6 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 185.16 | 6 | 6 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Ilia MALININ | USA | 106.90 | 62.53 | 44.37 | 8.93 | 8.89 | 8.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Shoma UNO | JPN | 106.02 | 58.91 | 47.11 | 9.36 | 9.39 | 9.46 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 103.72 | 58.09 | 45.63 | 9.07 | 9.00 | 9.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Kao MIURA | JPN | 94.86 | 51.67 | 43.19 | 8.64 | 8.54 | 8.68 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Kevin AYMOZ | FRA | 93.20 | 47.70 | 45.50 | 9.11 | 9.21 | 8.93 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 88.36 | 43.53 | 44.83 | 8.96 | 8.96 | 8.93 | 0.00 | #6 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Ilia MALININ | USA | 207.76 | 121.49 | 87.27 | 8.82 | 8.71 | 8.68 | 1.00 | #6 | ||
| 2 | Shoma UNO | JPN | 191.32 | 98.95 | 93.37 | 9.25 | 9.36 | 9.43 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 189.92 | 102.55 | 88.37 | 8.86 | 8.86 | 8.82 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 184.93 | 93.12 | 91.81 | 9.07 | 9.11 | 9.39 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Kao MIURA | JPN | 166.67 | 82.82 | 83.85 | 8.43 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Kevin AYMOZ | FRA | 126.71 | 50.42 | 80.29 | 8.14 | 7.86 | 8.11 | 4.00 | #2 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 314.66 | 1 | 1 | |
| 2 | Shoma UNO | JPN | 297.34 | 2 | 2 | |
| 3 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 288.65 | 3 | 4 | |
| 4 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 278.28 | 6 | 3 | |
| 5 | Kao MIURA | JPN | 261.53 | 4 | 5 | |
| 6 | Kevin AYMOZ | FRA | 219.91 | 5 | 6 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 77.35 | 41.16 | 36.19 | 8.96 | 9.07 | 9.18 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 73.25 | 38.34 | 34.91 | 8.75 | 8.86 | 8.64 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Nina PINZARRONE | BEL | 66.72 | 36.10 | 30.62 | 7.68 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Hana YOSHIDA | JPN | 60.65 | 32.73 | 29.92 | 7.68 | 7.36 | 7.46 | 2.00 | #3 | ||
| 5 | Rion SUMIYOSHI | JPN | 58.63 | 28.41 | 30.22 | 7.68 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Isabeau LEVITO | USA | 56.53 | 24.23 | 32.30 | 8.39 | 7.93 | 7.96 | 0.00 | #5 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 148.35 | 75.04 | 73.31 | 9.11 | 9.14 | 9.21 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Hana YOSHIDA | JPN | 142.51 | 78.14 | 64.37 | 7.96 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Isabeau LEVITO | USA | 135.33 | 68.42 | 66.91 | 8.46 | 8.39 | 8.21 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Loena HENDRICKX | BEL | 130.11 | 61.73 | 68.38 | 8.57 | 8.61 | 8.43 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Nina PINZARRONE | BEL | 128.19 | 67.18 | 61.01 | 7.57 | 7.71 | 7.57 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Rion SUMIYOSHI | JPN | 121.76 | 60.80 | 60.96 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | #2 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 225.70 | 1 | 1 | |
| 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 203.36 | 2 | 4 | |
| 3 | Hana YOSHIDA | JPN | 203.16 | 4 | 2 | |
| 4 | Nina PINZARRONE | BEL | 194.91 | 3 | 5 | |
| 5 | Isabeau LEVITO | USA | 191.86 | 6 | 3 | |
| 6 | Rion SUMIYOSHI | JPN | 180.39 | 5 | 6 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 89.15 | 51.06 | 38.09 | 9.57 | 9.61 | 9.46 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 85.82 | 48.52 | 37.30 | 9.36 | 9.39 | 9.29 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 85.17 | 47.84 | 37.33 | 9.43 | 9.39 | 9.25 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 76.24 | 40.51 | 35.73 | 9.11 | 9.00 | 8.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 74.82 | 39.82 | 35.00 | 8.86 | 8.75 | 8.71 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 74.74 | 40.45 | 34.29 | 8.64 | 8.64 | 8.50 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 132.46 | 74.74 | 57.72 | 9.64 | 9.68 | 9.54 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 129.69 | 72.93 | 56.76 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 128.41 | 71.91 | 56.50 | 9.54 | 9.46 | 9.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 126.03 | 70.67 | 55.36 | 9.29 | 9.43 | 8.96 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 120.75 | 66.61 | 54.14 | 9.14 | 9.11 | 8.82 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 118.89 | 66.59 | 52.30 | 8.79 | 8.75 | 8.61 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | |
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 221.61 | 1 | 1 | |
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 215.51 | 2 | 2 | |
| 3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 213.58 | 3 | 3 | |
| 4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 202.27 | 4 | 4 | |
| 5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 195.57 | 5 | 5 | |
| 6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 193.63 | 6 | 6 |
