Чемпионат России 2024 по фигурному катанию стартовал я Челябинске 21 декабря 2023 года. Первыми на лед вышли танцевальные дуэты. Представляем вашему вниманию полные результаты соревнований.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Камила ВАЛИЕВА | МОС | 81.85 | 43.15 | 38.70 | 9.71 | 9.75 | 9.64 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Аделия ПЕТРОСЯН | МОС | 79.06 | 42.29 | 36.77 | 9.32 | 9.32 | 9.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 78.33 | 42.86 | 36.47 | 9.21 | 8.96 | 9.25 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 75.21 | 40.44 | 34.77 | 8.86 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника ЯМЕТОВА | СВО | 73.86 | 39.56 | 34.30 | 8.61 | 8.68 | 8.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна ФРОЛОВА | СПБ | 73.52 | 38.18 | 35.34 | 8.89 | 8.93 | 8.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Алина ГОРБАЧЁВА | ТВЕ | 72.09 | 38.99 | 34.10 | 8.64 | 8.43 | 8.57 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Елизавета КУЛИКОВА | МОС | 68.44 | 36.84 | 31.60 | 7.93 | 8.04 | 7.79 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Майя ХРОМЫХ | МОС | 68.40 | 35.53 | 33.87 | 8.57 | 8.39 | 8.50 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Мария АГАЕВА | МОС | 68.06 | 37.79 | 30.27 | 7.68 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Софья ВАЖНОВА | МОС | 67.13 | 36.63 | 30.50 | 7.75 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ксения ГУЩИНА | СПБ | 66.88 | 36.49 | 31.39 | 7.89 | 7.86 | 7.86 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Екатерина АНИСИМОВА | ТУЛ | 66.20 | 35.70 | 30.50 | 7.75 | 7.68 | 7.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Дарья САДКОВА | МЭЛ | 64.22 | 32.87 | 31.35 | 8.00 | 7.61 | 7.96 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Людмила ФУРСОВА | СПБ | 63.31 | 33.38 | 29.93 | 7.57 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Софья ЗАХАРОВА | СПБ | 59.81 | 30.16 | 30.65 | 7.79 | 7.50 | 7.75 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 56.29 | 27.84 | 29.45 | 7.50 | 7.21 | 7.43 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Арина КШЕЦКАЯ | СПБ | 54.01 | 25.71 | 29.30 | 7.46 | 7.21 | 7.36 | 1.00 | #16 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН | МОС | 167.47 | 94.01 | 74.46 | 9.39 | 9.29 | 9.21 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 161.07 | 86.50 | 74.57 | 9.36 | 9.25 | 9.32 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Камила ВАЛИЕВА | МОС | 156.14 | 81.14 | 76.00 | 9.50 | 9.50 | 9.46 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Дарья САДКОВА | МЭЛ | 150.43 | 86.02 | 65.41 | 8.21 | 8.11 | 8.18 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 148.60 | 76.50 | 72.10 | 9.07 | 9.07 | 8.86 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Анна ФРОЛОВА | СПБ | 145.95 | 73.75 | 72.20 | 9.04 | 9.11 | 8.89 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Алина ГОРБАЧЁВА | ТВЕ | 142.78 | 74.21 | 68.57 | 8.64 | 8.43 | 8.61 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Вероника ЯМЕТОВА | СВО | 142.15 | 72.80 | 69.35 | 8.68 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Ксения ГУЩИНА | СПБ | 136.42 | 71.76 | 64.66 | 8.11 | 8.11 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Мария АГАЕВА | МОС | 135.54 | 72.98 | 62.56 | 7.86 | 7.82 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Софья ВАЖНОВА | МОС | 130.89 | 66.89 | 64.00 | 8.04 | 7.93 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Людмила ФУРСОВА | СПБ | 130.56 | 69.92 | 60.64 | 7.68 | 7.57 | 7.46 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Арина КШЕЦКАЯ | СПБ | 118.24 | 58.83 | 59.41 | 7.43 | 7.36 | 7.46 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Елизавета КУЛИКОВА | МОС | 118.17 | 58.25 | 61.92 | 7.79 | 7.61 | 7.79 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Екатерина АНИСИМОВА | ТУЛ | 117.18 | 56.58 | 61.60 | 7.82 | 7.64 | 7.61 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 113.51 | 54.43 | 60.08 | 7.57 | 7.43 | 7.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | София ЗАХАРОВА | СПБ | 113.25 | 54.21 | 61.04 | 7.82 | 7.36 | 7.68 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Майя ХРОМЫХ | МОС | 95.90 | 40.57 | 61.33 | 7.82 | 7.29 | 7.86 | 6.00 | #10 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Сумма | KП | ПП | ||
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 246.53 | 2 | 1 |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 239.40 | 3 | 2 |
| 3 | Камила ВАЛИЕВА | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 237.99 | 1 | 3 |
| 4 | Ксения СИНИЦЫНА | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 223.81 | 4 | 5 |
| 5 | Анна ФРОЛОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 219.47 | 6 | 6 |
| 6 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 216.01 | 5 | 8 |
| 7 | Алина ГОРБАЧЁВА | Тверская область | СШ по ФК | 214.87 | 7 | 7 |
| 8 | Дарья САДКОВА | Республика Марий Эл | СШ по ЛВС | 214.65 | 14 | 4 |
| 9 | Мария АГАЕВА | Москва | СК "Армия фигурного катания" | 203.60 | 10 | 10 |
| 10 | Ксения ГУЩИНА | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 203.30 | 12 | 9 |
| 11 | Софья ВАЖНОВА | Москва | СШОР им. С.А. Жука | 198.02 | 11 | 11 |
| 12 | Людмила ФУРСОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 193.87 | 15 | 12 |
| 13 | Елизавета КУЛИКОВА | Москва | СШОР им. С.А. Жука | 186.61 | 8 | 14 |
| 14 | Екатерина АНИСИМОВА | Тульская область | ОКСШОР | 183.38 | 13 | 15 |
| 15 | София ЗАХАРОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 173.06 | 16 | 17 |
| 16 | Арина КШЕЦКАЯ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 172.25 | 18 | 13 |
| 17 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 169.80 | 17 | 16 |
| 18 | Майя ХРОМЫХ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 164.30 | 9 | 18 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | МОС | 86.90 | 49.08 | 37.82 | 9.50 | 9.50 | 9.43 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | М/С | 83.29 | 46.82 | 36.47 | 9.14 | 9.21 | 9.07 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | МОС | 77.45 | 43.67 | 33.78 | 8.54 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД | МОС | 76.79 | 43.01 | 33.78 | 8.57 | 8.50 | 8.32 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ | МОБ | 75.93 | 41.26 | 34.67 | 8.89 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 73.78 | 41.29 | 32.49 | 8.25 | 8.11 | 8.07 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ | М/С | 72.28 | 41.21 | 31.07 | 7.75 | 7.86 | 7.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | София КАЧУШКИНА / Марк ВОЛКОВ | М/C | 72.21 | 40.52 | 31.69 | 8.04 | 8.00 | 7.79 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | МОС | 72.13 | 41.10 | 31.03 | 7.93 | 7.86 | 7.54 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ | МОС | 71.65 | 41.03 | 30.62 | 7.68 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | МОС | 71.40 | 40.44 | 30.96 | 7.82 | 7.82 | 7.64 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИ | МОС | 69.84 | 39.67 | 30.17 | 7.57 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | МОС | 67.21 | 37.34 | 29.87 | 7.61 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ | МОС | 66.54 | 37.09 | 29.45 | 7.39 | 7.43 | 7.32 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | НИЖ | 62.02 | 34.56 | 27.46 | 7.04 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | #7 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | МОС | 130.82 | 72.98 | 57.84 | 9.71 | 9.71 | 9.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ | МОБ | 122.97 | 68.97 | 54.00 | 9.11 | 8.96 | 8.93 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | М/С | 121.61 | 66.67 | 54.94 | 9.25 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД | МОС | 119.47 | 67.39 | 52.08 | 8.75 | 8.79 | 8.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | МОС | 116.42 | 64.14 | 52.28 | 8.89 | 8.64 | 8.61 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 113.65 | 64.57 | 50.08 | 8.43 | 8.36 | 8.25 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ | М/С | 111.32 | 62.60 | 48.72 | 8.11 | 8.25 | 8.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | МОС | 108.79 | 62.23 | 47.56 | 8.07 | 8.07 | 7.64 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ | МОС | 105.86 | 60.50 | 45.36 | 7.57 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #4 | |
| 10 | София КАЧУШКИНА / Марк ВОЛКОВ | М/C | 103.29 | 55.79 | 47.50 | 8.07 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | МОС | 103.28 | 58.34 | 45.94 | 7.79 | 7.64 | 7.54 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ | МОС | 97.71 | 54.43 | 45.28 | 7.71 | 7.29 | 7.64 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ | МОС | 96.03 | 52.01 | 44.02 | 7.43 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | МОС | 94.28 | 51.56 | 43.72 | 7.43 | 7.11 | 7.32 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | НИЖ | 90.74 | 49.44 | 41.30 | 7.04 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Сумма | PT | ПT | |||
| 1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 217.72 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | Москва-Самарская обл. | 204.90 | 2 | 3 | |
| 3 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 198.90 | 5 | 2 |
| 4 | Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 196.26 | 4 | 4 |
| 5 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН | Москва | МАФКК школа "Мечта" | 193.87 | 3 | 5 |
| 6 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 187.43 | 6 | 6 |
| 7 | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ | Москва-Свердловская обл. | 183.60 | 7 | 7 | |
| 8 | Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 180.92 | 9 | 8 |
| 9 | Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 175.70 | 12 | 9 |
| 10 | София КАЧУШКИНА / Марк ВОЛКОВ | Москва-Самарская обл. | 175.50 | 8 | 10 | |
| 11 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ | Москва | МАФКК школа "Вдохновение" | 174.68 | 11 | 11 |
| 12 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 169.36 | 10 | 12 |
| 13 | Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 162.57 | 14 | 13 |
| 14 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 161.49 | 13 | 14 |
| 15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 152.76 | 15 | 15 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 102.70 | 59.23 | 43.47 | 8.64 | 8.75 | 8.64 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 101.19 | 54.48 | 46.71 | 9.36 | 9.36 | 9.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 99.20 | 52.38 | 46.82 | 9.39 | 9.36 | 9.29 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 91.84 | 47.98 | 44.86 | 9.04 | 8.82 | 9.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 89.73 | 48.14 | 42.59 | 8.61 | 8.43 | 8.46 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Роман САВОСИН | МОС | 88.19 | 45.35 | 43.84 | 8.75 | 8.64 | 8.86 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Семён СОЛОВЬЕВ | СПБ | 87.56 | 47.25 | 40.31 | 8.11 | 8.07 | 7.96 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 86.97 | 45.15 | 42.82 | 8.64 | 8.43 | 8.57 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 83.99 | 43.06 | 41.93 | 8.36 | 8.32 | 8.43 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Григорий ФЁДОРОВ | МОС | 81.47 | 43.28 | 39.19 | 7.89 | 7.71 | 7.86 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Марк КОНДРАТЮК | МОС | 80.97 | 38.37 | 43.60 | 8.75 | 8.61 | 8.75 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 80.71 | 38.89 | 42.82 | 8.61 | 8.39 | 8.64 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | СКР | 77.54 | 40.79 | 36.75 | 7.43 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 77.52 | 39.00 | 39.52 | 7.96 | 7.75 | 7.96 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 76.10 | 33.72 | 43.38 | 8.79 | 8.50 | 8.68 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Александр САМАРИН | МОС | 71.95 | 30.96 | 41.99 | 8.43 | 8.21 | 8.50 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Фёдор ЗОНОВ | СПБ | 66.78 | 29.65 | 39.13 | 7.93 | 7.50 | 8.00 | 2.00 | #7 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 200.58 | 107.23 | 93.35 | 9.39 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 193.56 | 100.82 | 93.74 | 9.43 | 9.43 | 9.29 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 191.04 | 103.30 | 87.74 | 8.75 | 8.89 | 8.71 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ | С/К | 186.37 | 92.56 | 93.81 | 9.32 | 9.46 | 9.39 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 178.66 | 91.22 | 87.44 | 8.79 | 8.68 | 8.79 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 175.61 | 89.04 | 86.57 | 8.68 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Марк КОНДРАТЮК | МОС | 168.11 | 82.30 | 86.81 | 8.75 | 8.68 | 8.64 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Семён СОЛОВЬЕВ | СПБ | 167.72 | 86.31 | 82.41 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 167.47 | 80.66 | 86.81 | 8.71 | 8.61 | 8.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Роман САВОСИН | МОС | 167.29 | 78.22 | 89.07 | 9.00 | 8.89 | 8.86 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 165.95 | 85.93 | 81.02 | 8.11 | 8.04 | 8.18 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 165.52 | 83.67 | 83.85 | 8.50 | 8.25 | 8.43 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Григорий ФЁДОРОВ | МОС | 156.51 | 78.39 | 78.12 | 7.93 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александр САМАРИН | МОС | 151.60 | 67.78 | 83.82 | 8.50 | 8.21 | 8.46 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 148.66 | 65.34 | 84.32 | 8.54 | 8.21 | 8.57 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Фёдор ЗОНОВ | СПБ | 131.83 | 62.38 | 74.45 | 7.46 | 7.04 | 7.86 | 5.00 | #1 | |
| 17 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | СКР | 111.96 | 48.49 | 67.47 | 6.79 | 6.54 | 6.93 | 4.00 | #5 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Баллы | KП | ПП | ||
| 1 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 294.75 | 2 | 2 |
| 2 | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 293.74 | 1 | 3 |
| 3 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 292.42 | 4 | 1 |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург-Рес. Коми | СШОР "АФК" | 285.57 | 3 | 4 |
| 5 | Даниил САМСОНОВ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 265.63 | 8 | 5 |
| 6 | Макар ИГНАТОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 265.34 | 5 | 6 |
| 7 | Роман САВОСИН | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" | 255.48 | 6 | 10 |
| 8 | Семён СОЛОВЬЕВ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 255.28 | 7 | 8 |
| 9 | Илья ЯБЛОКОВ | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 249.51 | 9 | 12 |
| 10 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | СШОР им. С.А. Жука | 249.08 | 11 | 7 |
| 11 | Андрей МОЗАЛЁВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 248.18 | 12 | 9 |
| 12 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 243.47 | 14 | 11 |
| 13 | Григорий ФЁДОРОВ | Москва | СШОР им. С.А. Жука | 237.98 | 10 | 13 |
| 14 | Матвей ВЕТЛУГИН | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 224.76 | 15 | 15 |
| 15 | Александр САМАРИН | Москва | СШОР им. С.А. Жука | 223.55 | 16 | 14 |
| 16 | Фёдор ЗОНОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 198.61 | 17 | 16 |
| 17 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ставропольский край | СК СТЦ "Ставрополь-Арена" | 189.50 | 13 | 17 |
| WD | Алексей ЕРОХОВ | Москв | МАФКК школа "Легенда" |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 83.01 | 44.58 | 38.43 | 9.68 | 9.68 | 9.54 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 78.95 | 41.42 | 37.53 | 9.50 | 9.32 | 9.39 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ | ПРМ | 76.42 | 41.04 | 35.38 | 8.89 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | ПРМ | 75.85 | 41.42 | 34.43 | 8.64 | 8.71 | 8.54 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | П/Т | 75.68 | 41.11 | 34.57 | 8.71 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 73.82 | 39.57 | 34.25 | 8.75 | 8.46 | 8.54 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 72.77 | 38.72 | 34.05 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 71.47 | 37.41 | 34.06 | 8.61 | 8.39 | 8.61 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алёна КОСТОРНАЯ / Георгий КУНИЦА | МОС | 63.74 | 31.95 | 32.79 | 8.32 | 8.04 | 8.29 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | СПБ | 62.38 | 32.51 | 29.87 | 7.57 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #5 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 161.84 | 84.23 | 77.61 | 9.75 | 9.75 | 9.57 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 157.37 | 81.54 | 75.83 | 9.54 | 9.36 | 9.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ | ПРМ | 151.55 | 78.69 | 72.86 | 9.11 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 141.87 | 72.23 | 69.64 | 8.79 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алёна КОСТОРНАЯ / Георгий КУНИЦА | МОС | 136.41 | 69.85 | 66.56 | 8.43 | 8.21 | 8.29 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | ПРМ | 136.38 | 67.73 | 68.65 | 8.64 | 8.43 | 8.64 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 133.10 | 65.86 | 67.24 | 8.50 | 8.25 | 8.43 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 131.76 | 65.15 | 67.61 | 8.61 | 8.25 | 8.46 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | П/Т | 127.23 | 66.18 | 67.05 | 8.50 | 8.07 | 8.54 | 6.00 | #6 | |
| 10 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | СПБ | 106.77 | 48.44 | 59.33 | 7.54 | 7.25 | 7.43 | 1.00 | #1 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Сумма | KП | ПП | ||
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 244.85 | 1 | 1 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 236.32 | 2 | 2 |
| 3 | Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 227.97 | 3 | 3 |
| 4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 215.69 | 6 | 4 |
| 5 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | Пермский край | СШОР "Старт", ЦСП | 212.23 | 4 | 6 |
| 6 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 205.87 | 7 | 7 |
| 7 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | Санкт-Петербург | СК ФК Тамары Москвиной | 203.23 | 8 | 8 |
| 8 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО | Пермский край- Татарстан | 202.91 | 5 | 9 | |
| 9 | Алёна КОСТОРНАЯ / Георгий КУНИЦА | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 200.15 | 9 | 5 |
| 10 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 169.15 | 10 | 10 |
