Положение в общем зачете Гран - При России по фигурному катанию сезона 2023 - 2024

Положение в общем зачете Гран - При России по фигурному катанию сезона 2023 - 2024

 

 

 Гран-При России по фигурному катанию сезона 2023-2024 включает 6 этапов, в которых соревнуются мужчины и женщины в одиночном катании, а также спортивные пары и танцевальные дуэты. Каждый фигурист может выступить на двух этапах. 

Согласно действующей таблице ФФККР, начисление очков на этапах Гран-при России производится за места с 1 по 10. За 1 место — 18 очков и далее с уменьшением на 2 очка, за 9 место — 2 очка, за 10 место — 1.

Зачёт Гран-при России по фигурному катанию строится на основании суммы очков, набранных на этапах в текущем сезоне.

Допуск для участия в чемпионате России получат фигуристы, сумевшие занять места в первой половине таблицы общего зачета.

 

Мужчины. МС. Одиночное катание


  • 1-12 - Спартакиада сильнейших
  • 1-18 - чемпионат России
М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург 1,1 570.21 36
2 Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург 2,1 555.61 34(-2)
3 Роман САВОСИН Москва 2,2 566.12 32(-4)
4 Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург 1,3 543.43 32(-4)
5 Александр САМАРИН Москва 3,2 520.20 30(-6)
6 Марк КОНДРАТЮК Москва 4,2 524.74 28(-8)
7 Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург 1,5 522.58 28(-8)
8 Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург 4,3 518.16 26(-10)
9 Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Коми 1,6 502.85 26(-10)
10 Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург 5,3 510.67 24(-12)
11 Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург 4,4 499.56 24(-12)
12 Алексей ЕРОХОВ Москва 2,6 490.29 24(-12)
13 Даниил САМСОНОВ Москва 6,3 491.95 22(-14)
14 Семён СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург 5,4 489.37 22(-14)
15 Фёдор ЗОНОВ Санкт-Петербург 5,5 464.15 20(-16)
16 Григорий ФЁДОРОВ Москва 8,3 474.42 18(-18)
17 Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский 5,6 442.72 18(-18)
18 Андрей МУХОРТОВ Москва 7,7 440.10 12(-24)
19 Илья ЯБЛОКОВ Москва 4,WD 236.88 12(-24)
20 Иван ПОПОВ Московская 7,8 475.11 10(-26)
21 Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург 7,8 412.19 10(-26)
22 Егор РУХИН Москва 10,6 407.45 9(-27)
23 Андрей АНИСИМОВ Москва 9,7 467.03 8(-28)
24 Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург 6,11 414.26 8(-28)
25 Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петербург 9,7 413.67 8(-28)
26 Александр МЕЛЬНИКОВ Москва 8,9 439.00 6(-30)
27 Михаил ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург 8,10 429.23 5(-31)
28 Владимир ОЩЕПКОВ Пермский 10,8 424.88 5(-31)
29 Кирилл САРНОВСКИЙ Москва 9,9 411.53 4(-32)
30 Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский 9 192.20 2(-34)
31 Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург 10,WD 201.51 1(-35)
32 Роман КУДЛАЕВ Волгоградская 10 177.79 1(-35)
33 Максим ВАРАКИН Ростовская 10 171.62 1(-35)

 

Женщины. МС. Одиночное катание


  • 1-12 - Спартакиада сильнейших
  • 1-18 - чемпионат России
М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Аделия ПЕТРОСЯН Москва 1,1 471.05 36
2 Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург 1,2 426.43 34(-2)
3 Софья МУРАВЬЕВА Москва 1,3 439.06 32(-4)
4 Алина ГОРБАЧЁВА Тверская 2,2 424.73 32(-4)
5 Вероника ЯМЕТОВА Свердловская 2,2 424.04 32(-4)
6 Камила ВАЛИЕВА Москва 4,1 439.81 30(-6)
7 Дарья САДКОВА Марий Эл 3,2 425.25 30(-6)
8 Ксения СИНИЦЫНА Москва 1,4 421.23 30(-6)
9 Мария АГАЕВА Москва 3,3 411.20 28(-8)
10 Елизавета КУЛИКОВА Москва 4,3 407.95 26(-10)
11 Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург 3,5 398.92 24(-12)
12 София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург 4,4 379.30 24(-12)
13 Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург 5,4 362.12 22(-14)
14 Майя ХРОМЫХ Москва 5,5 375.92 20(-16)
15 Софья ВАЖНОВА Москва 5,6 370.80 18(-18)
16 Мария ТАЛАЛАЙКИНА Санкт-Петербург 6,6 359.10 16(-20)
17 Екатерина АНИСИМОВА Тульская 7,6 377.88 14(-22)
18 Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург 5,8 364.78 14(-22)
19 Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербург 8,6 351.17 12(-24)
20 Ангелина ПАЛАГИНА Тульская 8,7 358.08 10(-26)
21 Рената ГУБАШЕВА Татарстан 8,7 335.42 10(-26)
22 Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский 7,9 358.10 8(-28)
23 Виктория ФЕДЯНИНА Пермский 6 159.30 8(-28)
24 Вероника МАЛЫШЕВА Челябинская 7,10 332.75 7(-29)
25 Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский 9,8 351.48 6(-30)
26 Дарья ТРЕТЬЯКОВА Омская 7,12 302.82 6(-30)
27 Зарина КАШАПОВА Татарстан 8 154.47 4(-32)
28 Мария ПАРАМОНОВА Москва 9,10 303.89 3(-33)
29 Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая 9 170.62 2(-34)
30 Карима АСКАРОВА Татарстан 9 162.21 2(-34)
31 Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская 9 160.83 2(-34)
32 Анастасия МОЛЧАНОВА Красноярский 10,11 307.65 1(-35)
33 Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский 12,10 285.27 1(-35)
34 Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург 10 159.89 1(-35)
35 Алиса ЦВЕТКОВА Омская 10 153.44 1(-35)

 

Парное катание. МС


  • 1-8 - Спартакиада сильнейших
  • 1-12 - чемпионат России
М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург 1,1 469.84 36
2 Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург 1,1 456.98 36
3 Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва 2,2 441.99 32(-4)
4 Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО Пермский-Татарстан 3,2 429.80 30(-6)
5 Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермский 2,4 421.33 28(-8)
6 Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ Пермский 3,3 415.90 28(-8)
7 Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург 5,3 402.08 24(-12)
8 Алёна КОСТОРНАЯ / Георгий КУНИЦА Москва 5,4 392.66 22(-14)
9 Таисия СОБИНИНА / Денис ХОДЫКИН Москва 6,4 379.48 20(-16)
10 Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва 4,7 402.27 18(-18)
11 Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва 6,5 386.48 18(-18)
12 Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ Москва 6,8 347.35 12(-24)
13 Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург 7,7 334.52 12(-24)
14 Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН Краснодарский WD,5 190.75 10(-26)
15 Елизавета КУЛЕШОВА / Владимир СЛЕДЬ Москва 6 156.45 8(-28)

 

Танцы на льду. МС


  • 1-10 - Спартакиада сильнейших
  • 1-15 - чемпионат России
М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН Москва 1,1 435.71 36
2 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Москва 1,1 415.74 36
3 Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ Московская 2,2 397.84 32(-4)
4 Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД Москва 2,2 397.54 32(-4)
5 Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва 3,3 377.17 28(-8)
6 Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург 3,4 362.15 26(-10)
7 Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ Москва 4,5 352.83 22(-14)
8 Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ Москва 5,6 349.43 18(-18)
9 Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва 7,4 347.70 18(-18)
10 Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ Москва 8,3 345.14 18(-18)
11 София КАЧУШКИНА / Марк ВОЛКОВ Москва 5,6 339.19 18(-18)
12 Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ Москва 7,4 338.94 18(-18)
13 Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ Москва 8,6 327.87 12(-24)
14 Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ Москва 5 167.05 10(-26)
15 Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН Нижегородская 6,10 283.91 9(-27)
16 Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская 7,10 274.02 7(-29)
17 Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Кировская 7 126.36 6(-30)
18 Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ Ростовская 8 127.03 4(-32)
19 Дарья ЛУНИНА / Андрей АКУЛОВ Свердловская 8 114.81 4(-32)
20 Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ Санкт-Петербург 9 165.10 2(-34)
21 Ольга ФЁДОРОВА / Павел ДРАКО Москва-Московская 9 146.55 2(-34)
22 Яна ТРУБИНОВА / Владислав ШЕВНИН Пермский 9 97.64 2(-34)

 

Юноши. КМС. Одиночное катание

М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Арсений ФЕДОТОВ Москва 1,2 540.19 34
2 Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург 1,2 481.60 34
3 Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский 2,1 479.29 34
4 Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петербург 2,3 480.66 30(-4)
5 Никита МАЛЮТИН Москва 4,1 446.81 30(-4)
6 Лев ЛАЗАРЕВ Москва 5,1 504.01 28(-6)
7 Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва 1,5 449.13 28(-6)
8 Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург 4,2 433.09 28(-6)
9 Николай КОЛЕСНИКОВ Москва 4,3 468.57 26(-8)
10 Вадим ВОРОНОВ Москва 3,4 466.37 26(-8)
11 Макар ПУЗИН Московская 2,6 449.18 24(-10)
12 Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петербург 3,5 441.03 24(-10)
13 Максим АВТУШЕНКО Москва 4,6 420.12 20(-14)
14 Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ Москва 7,3 408.26 20(-14)
15 Марк ЛУКИН Москва 7,4 415.44 18(-16)
16 Глеб КОВТУН Тюменская 3,9 413.86 16(-18)
17 Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург 7,5 411.49 16(-18)
18 Михаил ТИХОНОВ Москва 7,6 429.26 14(-20)
19 Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петербург 5,8 404.97 14(-20)
20 Андрей КОЦИН Санкт-Петербург 7,7 413.35 12(-22)
21 Александр ЧМИЛЬ Челябинская 6,8 412.66 12(-22)
22 Тимофей СТОЛЯРЕНКО Москва 8,6 407.18 12(-22)
23 Георгий ЛИХАЧЁВ Москва 5,10 399.76 11(-23)
24 Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург 11,6 379.53 8(-26)
25 Максим БАДАВИ Санкт-Петербург 8,10 405.28 5(-29)
26 Борис ТАТАРОВ Московская 13,8 382.60 4(-30)
27 Алексей ЗАВОДСКИХ Москва WD,8 189.56 4(-30)
28 Никита СЕНЦОВ Москва 10,9 396.27 3(-31)
29 Андрей ШИЛИН Московская 9,10 373.53 3(-31)
30 Николай ЛОГИНОВ Санкт-Петербург 11,9 395.38 2(-32)
31 Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петербург 12,9 356.34 2(-32)
32 Илья НЕРЕТИН Санкт-Петербург 9,WD 201.93 2(-32)
33 Владислав СКВОРЦОВ Москва 11,10 354.02 1(-33)
34 Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург 10 183.65 1(-33)

 

Девушки. КМС. Одиночное катание

М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Маргарита БАЗЫЛЮК Москва 1,1 459.35 36
2 Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва 2,1 435.94 34(-2)
3 Алёна ПРИНЕВА Москва 2,1 415.62 34(-2)
4 Виктория МОРОЗОВА Московская 1,2 406.55 34(-2)
5 София ДЗЕПКА Москва 1,4 402.96 30(-6)
6 Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург 4,2 398.81 28(-8)
7 Екатерина ЦИПУХИНА Нижегородская 5,3 394.43 24(-12)
8 Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО Санкт-Петербург 3,6 387.65 22(-14)
9 Варвара КРАВЧИНА Москва 4,5 376.75 22(-14)
10 Алиса ЮРОВА Липецкая 6,4 388.81 20(-16)
11 Милана ЛЕБЕДЕВА Москва 2,8 370.24 20(-16)
12 Полина ТИХОНОВА Москва 4,6 369.04 20(-16)
13 Мария МАЗУР Москва 6,5 387.68 18(-18)
14 Кира ТРОФИМОВА Московская 3,8 385.96 18(-18)
15 Мария КРАСНОЖЁНОВА Мордовия 4,7 385.20 18(-18)
16 Риана КАДЫРОВА Татарстан 8,3 370.72 18(-18)
17 Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва 10,2 383.00 17(-19)
18 Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская 5,7 366.57 16(-20)
19 Софья ТИТОВА Москва 3,10 366.46 15(-21)
20 Мария ГОРДЕЕВА Москва 3,12 362.00 14(-22)
21 Ева ЗУБКОВА Санкт-Петербург 7,8 360.87 10(-26)
22 Таисия КОРОБИЦИНА Татарстан 13,5 355.32 10(-26)
23 Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский 5,14 351.94 10(-26)
24 Мария КОТОВА Татарстан 6,13 356.44 8(-28)
25 Анна ЛЯШЕНКО Ростовская 6 189.78 8(-28)
26 Мария ШАТАЛОВА Свердловская 7,10 343.13 7(-29)
27 Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская 8,9 367.56 6(-30)
28 Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург 7,17 334.09 6(-30)
29 Дина ХУСНУТДИНОВА Татарстан 7 180.18 6(-30)
30 Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская 9,9 351.43 4(-32)
31 Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петербург 8,11 345.43 4(-32)
32 Василиса АБАКУМОВА Свердловская 10,10 359.01 2(-34)
33 Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва 9,11 357.85 2(-34)
34 Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская 9,12 354.65 2(-34)
35 Арина КУДЛАЙ Ставропольский 9 175.66 2(-34)
36 София ЕРМОЛОВА Санкт-Петербург 10,WD 173.22 1(-35)

 

Парное катание. КМС

М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва 1,1 356.93 36
2 Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский 1,2 350.36 34(-2)
3 Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский 2,1 349.87 34(-2)
4 Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО Москва 2,2 353.34 32(-4)
5 Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург 1,3 338.94 32(-4)
6 Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург 4,1 338.88 30(-6)
7 Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ Санкт-Петербург 2,3 331.72 30(-6)
8 Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский 3,3 330.20 28(-8)
9 Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский 4,2 318.75 28(-8)
10 Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН Москва 4,5 310.00 22(-14)
11 Анастасия ЕГОРОВА / Родион МАРИНСКИЙ Санкт-Петербург 7,3 324.98 20(-16)
12 Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН Санкт-Петербург 6,4 279.59 20(-16)
13 Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ Москва 6,5 315.32 18(-18)
14 София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ Санкт-Петербург 5,6 312.39 18(-18)
15 Мария СИМОНОВА / Мартин БРЕСЛАВСКИЙ Москва 8,3 291.46 18(-18)
16 София Диана КАСИНС / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург 8,4 300.59 16(-20)
17 Валерия ХАЛИТОВА / Пётр ШАРОВИКОВ Москва 7,7 289.96 12(-24)
18 Мария КАРПАНОВА / Арсений САМОХВАЛОВ Москва 8,6 264.21 12(-24)
19 Елизавета РОМАНОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермский 4 154.81 12(-24)
20 Кира КОРНЕВА / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский 5 132.49 10(-26)
21 Анна КОЖЕВНИКОВА / Роман ЧЕРНЕНКО Москва 9,10 269.05 3(-33)
22 Алиса ШАТОХИНА / Денис КИРСАНОВ Москва 9,11 251.07 2(-34)
23 Юлия ФИЛИМОНОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский 9 126.95 2(-34)

 

Танцы на льду. КМС

М   Регион ЛМ Сумма баллов Очки
1 Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва 1,1 363.64 36
2 Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская 1,1 360.24 36
3 Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва 2,1 360.58 34(-2)
4 Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва 2,1 345.27 34(-2)
5 Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН Московская 2,2 336.71 32(-4)
6 Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ Москва 3,3 317.94 28(-8)
7 Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва 5,2 321.53 26(-10)
8 Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва 4,3 310.79 26(-10)
9 София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ Москва 3,4 303.16 26(-10)
10 Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва 5,3 302.79 24(-12)
11 Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Москва 3,5 302.75 24(-12)
12 Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва 4,4 301.69 24(-12)
13 Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Москва 5,4 300.45 22(-14)
14 Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ Москва 6,5 294.90 18(-18)
15 Милана ЖАБИНА / Дмитрий ПЕКИН Москва 4,7 291.41 18(-18)
16 Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртия-Москва 6,6 286.09 16(-20)
17 Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ Москва 2,WD 172.62 16(-20)
18 Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН Москва 6,7 288.09 14(-22)
19 Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Москва 7,6 286.36 14(-22)
20 Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ Санкт-Петербург 7,6 282.49 14(-22)
21 Полина ПИЛИПЕНКО / Глеб ЧЕРНЫШЕВ Москва 14,5 262.39 10(-26)
22 Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва 7,8 256.54 10(-26)
23 Валерия КАМАЕВА / Лев СЕРГЕЕВ Москва 7,9 278.18 8(-28)
24 Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Георгий ТРУБКИН Москва 8,8 273.95 8(-28)
25 Эвелина ВАЛИЕВА / Игнат ПАХОМОВ Московская 8,10 262.39 5(-31)
26 Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург 10,8 259.87 5(-31)
27 Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петербург 11,8 264.72 4(-32)
28 Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ Нижегородская 9,9 264.09 4(-32)
29 Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский 9,10 249.70 3(-33)
30 Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ Пермский 9,12 219.47 2(-34)
31 Александра ФИНОХИНА / Михаил БАЛЯКИН Москва 9 134.96 2(-34)
32 Кира ЛИСТКОВА / Дмитрий СИМОНОВ Нижегородская 12,10 254.41 1(-35)
33 Ирина СКОПИНА / Богдан ЩЕННИКОВ Кировская 10,12 237.93 1(-35)
34 Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ Ленинградская 10,15 225.24 1(-35)

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.