Положение в общем зачете Гран - При ISU по фигурному катанию сезона 2023 - 2024

Положение в общем зачете Гран - При ISU по фигурному катанию сезона 2023 - 2024

 

Серия Гран-При ISU традиционно включает 6 этапов, которые проводятся в Америке, Европе и Азии. На каждом этапе представлены все 4 дисциплины фигурного катания.

На каждом этапе фигуристы в зависимости от занятого места получают баллы. По итогам всех шести этапов в финал серии выходят по шесть фигуристов, набравших наибольшее количество очков.

Баллы распределяются следующими образом:

Место Одиночное катание Парное катание / танцы на льду
1 15
2 13
3 11
4 9
5 7
6 5
7 4
8 3

 

В случае, если фигуристы наберут одинаковое количество баллов, то для распределения мест принимается во внимание:

  • Высшее место на этапе. Так, если фигурист занял 1-е и 3-е места, он будет стоять выше фигуриста, занявшего 2-е место на обоих этапах.
  • Наивысшая сумма баллов в обоих соревнованиях. Если фигурист заработал 200 очков на одном этапе и 250 на втором, он будет стоять выше фигуриста, который заработал 200 очков на одном этапе и 150 на другом.
  • Наивысшая сумма баллов в произвольной программе/произвольном танце на обоих этапах.

 

Мужское одиночное катание

М   НОК ЛМ Сумма баллов Очки
1 Adam SIAO HIM FA Франция 1 605.16 30
2 Ilia MALININ США 1 615.15 28(-2)
3 Kao MIURA Япония 1 532.45 28(-2)
4 Yuma KAGIYAMA Япония 1 561.53 26(-4)
5 Shoma UNO Япония 2 566.53 26(-4)
6 Kevin AYMOZ Франция 2 529.12 24(-6)
7 Shun SATO Япония 2 520.84 24(-6)
8 Sota YAMAMOTO Япония 1 504.00 20(-10)
9 Lukas BRITSCHGI Швейцария 3 518.03 20(-10)
10 Matteo RIZZO Италия 3 487.48 20(-10)
11 Mikhail SHAIDOROV Казахстан 3 506.11 18(-12)
12 Kazuki TOMONO Япония 4 497.07 18(-12)
13 Nika EGADZE Грузия 4 474.79 18(-12)
14 Camden PULKINEN США 5 460.16 14(-16)
15 Gabriele FRANGIPANI Италия 5 478.74 12(-18)
16 Nikolaj MEMOLA Италия 5 435.88 7(-23)
17 Vladimir LITVINTSEV Азербайджан 5 237.44 7(-23)
18 Boyang JIN Китай 7 464.07 7(-23)
19 Luc ECONOMIDES Франция 6 441.86 5(-25)
20 Koshiro SHIMADA Япония 6 435.62 5(-25)
21 Nozomu YOSHIOKA Япония 6 233.56 5(-25)
22 Mark GORODNITSKY Израиль 6 225.35 5(-25)
23 Stephen GOGOLEV Канада 7 439.22 4(-26)
24 Deniss VASILJEVS Латвия 7 437.29 4(-26)
25 Wesley CHIU Канада 7 430.70 4(-26)
26 Andrew TORGASHEV США 7 219.67 4(-26)
27 Nikita STAROSTIN Германия 7 201.15 4(-26)
28 Tatsuya TSUBOI Япония 8 433.60 3(-27)
29 Liam KAPEIKIS США 8 417.09 3(-27)
30 Aleksandr SELEVKO Эстония 8 221.43 3(-27)
31 Sihyeong LEE Корея 8 209.13 3(-27)
32 Ivan SHMURATKO Украина 8 200.67 3(-27)

 

Женское одиночное катание

М   НОК ЛМ Сумма баллов Очки
1 Kaori SAKAMOTO Япония 1 431.34 30
2 Isabeau LEVITO США 1 411.37 28(-2)
3 Loena HENDRICKX Бельгия 1 422.77 26(-4)
4 Hana YOSHIDA Япония 1 394.95 24(-6)
5 Nina PINZARRONE Бельгия 2 393.46 24(-6)
6 Rion SUMIYOSHI Япония 2 387.97 24(-6)
7 Chaeyeon KIM Корея 2 382.57 22(-8)
8 Lindsay THORNGREN США 2 388.25 20(-10)
9 Niina PETROKINA Эстония 3 382.59 20(-10)
10 Rinka WATANABE Япония 2 385.30 18(-12)
11 Amber GLENN США 3 375.02 18(-12)
12 Haein LEE Корея 4 379.91 18(-12)
13 Madeline SCHIZAS Канада 4 369.49 16(-14)
14 Ava Marie ZIEGLER США 1 200.50 15(-15)
15 Rino MATSUIKE Япония 3 198.62 11(-19)
16 Lorine SCHILD Франция 5 354.82 10(-20)
17 Anastasiia GUBANOVA Грузия 6 371.98 10(-20)
18 Yelim KIM Корея 6 359.87 9(-21)
19 Ekaterina KURAKOVA Польша 7 346.90 8(-22)
20 Wakaba HIGUCHI Япония 5 355.71 7(-23)
21 Yuna AOKI Япония 5 184.46 7(-23)
22 Mone CHIBA Япония 6 342.55 5(-25)
23 Nella PELKONEN Финляндия 6 172.88 5(-25)
24 Lea SERNA Франция 7 336.81 4(-26)
25 Lara Naki GUTMANN Италия 7 334.06 4(-26)
26 Audrey SHIN США 7 333.98 4(-26)
27 Mana KAWABE Япония 8 329.98 3(-27)
28 Starr ANDREWS США 8 329.24 3(-27)
29 Young YOU Корея 8 325.50 3(-27)
30 Mai MIHARA Япония 8 172.64 3(-27)
31 Hongyi CHEN Китай 8 168.66 3(-27)

 

Парное катание

М   НОК ЛМ Сумма баллов Очки
1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS Канада 1 416.12 30
2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN Германия 1 395.23 30
3 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD Канада 1 377.26 28(-2)
4 Sara CONTI / Niccolo MACII Италия 2 378.06 26(-4)
5 Annika HOCKE / Robert KUNKEL Германия 1 354.88 24(-6)
6 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI Италия 2 377.47 24(-6)
7 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO Венгрия 2 373.97 24(-6)
8 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE Италия 2 371.73 24(-6)
9 Cheng PENG / Lei WANG Китай 3 364.22 20(-10)
10 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV Франция 3 325.42 18(-12)
11 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE Австралия 4 365.00 18(-12)
12 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ США 4 325.28 18(-12)
13 Chelsea LIU / Balazs NAGY США 3 350.26 16(-14)
14 Anna VALESI / Manuel PIAZZA Италия 6 311.22 10(-20)
15 Daria DANILOVA / Michel TSIBA Нидерланды 5 342.55 7(-23)
16 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER Канада 5 328.91 7(-23)
17 Siyang ZHANG / Yongchao YANG Китай 5 161.65 7(-23)
18 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD США 5 154.66 7(-23)
19 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN Франция 5 153.81 7(-23)
20 Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR Канада 6 313.27 5(-25)
21 Ellie KAM / Danny O'SHEA США 6 152.16 5(-25)
22 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO Италия 6 138.18 5(-25)

 

Танцы на льду

М   НОК ЛМ ∑ Баллы Очки
1 Piper GILLES / Paul POIRIER Канада 1 426.84 30
2 Madison CHOCK / Evan BATES США 1 422.42 30
3 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI Италия 1 429.10 28(-2)
4 Lilah FEAR / Lewis GIBSON Великобритания 1 424.74 28(-2)
5 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN Канада 2 411.47 26(-4)
6 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA Канада 2 403.01 26(-4)
7 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS Литва 3 388.87 22(-8)
8 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD Франция 3 384.29 22(-8)
9 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS Финляндия 3 386.81 20(-10)
10 Caroline GREEN / Michael PARSONS США 3 374.40 20(-10)
11 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO США 4 375.46 18(-12)
12 Eva PATE / Logan BYE США 4 366.04 14(-16)
13 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK США 5 368.74 14(-16)
14 Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER Франция 5 367.86 14(-16)
15 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE США 6 362.82 10(-20)
16 Oona BROWN / Gage BROWN США 4 364.83 9(-21)
17 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC Канада 5 358.87 7(-23)
18 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER Чехия 5 184.84 7(-23)
19 Olivia SMART / Tim DIECK Испания 6 347.25 5(-25)
20 Hannah LIM / Ye QUAN Корея 6 342.96 5(-25)
21 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN Финляндия 6 176.73 5(-25)

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.