Гран -при ИСУ по фигурному катанию 2024–25 годов традиционно включает шесть этапов, организованных Международным союзом конькобежцев , которые пройдут с октября 2024 года по декабрь 2024 года.
В каждом этапе участвуют по 12 спортсменов (пар) в каждой из четырёх дисциплин фигурного катания. При этом, фигуристам/парам, которые на чемпионате мира предыдущего сезона заняли первые шесть мест, гарантируется по два этапа, и они считаются «сеяными».
Спортсменам, занявшим места с 7 по 12, гарантируется один этап, но при этом по рейтингу они могут получить и второй этап. Распределение по этапам определяется жребием. Кроме того, страна, принимающая этап, имеет право выставить на турнир до трёх любых участников в каждой дисциплине. Остальные места заполняются исходя из рейтинга спортсменов в прошедшем сезоне.
Фигуристы будут зарабатывать очки в зависимости от занятых ими мест на каждом этапе. Победитель получает 15 баллов, второе место – 13, третье место – 11 и тд. Шесть лучших фигуристов, набравших максимальное количество баллов в каждой дисциплине получат право участвовать в финале Гран-при в Гренобле (Франция).
По итогам пяти этапов сезона 2024 – 2025 в мужском и женском одиночном катании право участвовать в финале получили по 3 спортсменка. В парных видах в финале заняты по 4 квоты. Участники финала выделены полужирным шрифтом.
Мужчины
| Очки | |||
| 1 | Ilia MALININ | США | 30 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Япония | 30 |
| 3 | Shun SATO | Япония | 28(-2) |
| 4 | Kevin AYMOZ | Франция | 26(-4) |
| 5 | Adam SIAO HIM FA | Франция | 26(-4) |
| 6 | Daniel GRASSL | Италия | 24(-6) |
| 7 | Mikhail SHAIDOROV | Казахстан | 22(-8) |
| 8 | Andrew TORGASHEV | США | 20(-10) |
| 9 | Nika EGADZE | Грузия | 18(-12) |
| 10 | Sota YAMAMOTO | Япония | 18(-12) |
| 11 | Koshiro SHIMADA | Япония | 18(-12) |
| 12 | Kao MIURA | Япония | 16(-14) |
| 13 | Matteo RIZZO | Италия | 14(-16) |
| 14 | Kazuki TOMONO | Япония | 12(-18) |
| 15 | Deniss VASILJEVS | Латвия | 11(-19) |
| 16 | Junhwan CHA | Корея | 11(-19) |
| 17 | Tatsuya TSUBOI | Япония | 11(-19) |
| 18 | Aleksandr SELEVKO | Эстония | 8(-22) |
| 19 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария | 7(-23) |
| 20 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан | 7(-23) |
| 21 | Jason BROWN | США | 7(-23) |
| 22 | Boyang JIN | Китай | 6(-24) |
| 23 | Gabriele FRANGIPANI | Италия | 5(-25) |
| 24 | Nikolaj MEMOLA | Италия | 5(-25) |
| 25 | Daiwei DAI | Китай | 5(-25) |
| 26 | Aleksa RAKIC | Канада | 4(-26) |
| 27 | Maxim NAUMOV | США | 4(-26) |
| 28 | Tomoki HIWATASHI | США | 3(-27) |
| 29 | Nozomu YOSHIOKA | Япония | 3(-27) |
| 30 | Vladimir SAMOILOV | Польша | 3(-27) |
Женщины
| М | Очки | ||
| 1 | Kaori SAKAMOTO | Япония | 30 |
| 2 | Amber GLENN | США | 30 |
| 3 | Wakaba HIGUCHI | Япония | 28(-2) |
| 4 | Mone CHIBA | Япония | 26(-4) |
| 5 | Rino MATSUIKE | Япония | 26(-4) |
| 6 | Hana YOSHIDA | Япония | 26(-4) |
| 7 | Chaeyeon KIM | Корея | 20(-10) |
| 8 | Rion SUMIYOSHI | Япония | 20(-10) |
| 9 | Rinka WATANABE | Япония | 20(-10) |
| 10 | Sarah EVERHARDT | США | 16(-14) |
| 11 | Lara Naki GUTMANN | Италия | 16(-14) |
| 12 | Yuna AOKI | Япония | 15(-15) |
| 13 | Kimmy REPOND | Швейцария | 14(-16) |
| 14 | Bradie TENNELL | США | 14(-16) |
| 15 | Alysa LIU | США | 14(-16) |
| 16 | Nina PINZARRONE | Бельгия | 14(-16) |
| 17 | Madeline SCHIZAS | Канада | 11(-19) |
| 18 | Isabeau LEVITO | США | 11(-19) |
| 19 | Elyce LIN-GRACEY | США | 9(-21) |
| 20 | Mai MIHARA | Япония | 7(-23) |
| 21 | Ahsun YUN | Корея | 7(-23) |
| 22 | Anastasiia GUBANOVA | Грузия | 6(-24) |
| 23 | Lorine SCHILD | Франция | 5(-25) |
| 24 | Niina PETROKINA | Эстония | 4(-26) |
| 25 | Seoyeong WI | Корея | 4(-26) |
| 26 | Livia KAISER | Швейцария | 3(-27) |
| 27 | Olga MIKUTINA | Австрия | 3(-27) |
| 28 | Kaiya RUITER | Канада | 3(-27) |
Спортивные пары
| М | Очки | ||
| 1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | Канада | 30 |
| 2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | Япония | 28(-2) |
| 3 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | Германия | 28(-2) |
| 4 | Sara CONTI / Niccolo MACII | Италия | 28(-2) |
| 5 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | Грузия | 24(-6) |
| 6 | Ellie KAM / Danny O'SHEA | США | 24(-6) |
| 7 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия | 22(-8) |
| 8 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | Венгрия | 20(-10) |
| 9 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV | США | 20(-10) |
| 10 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | Германия | 18(-12) |
| 11 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | Канада | 18(-12) |
| 12 | Ekaterina GEYNISH / Dmitrii CHIGIREV | Узбекистан | 18(-12) |
| 13 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | США | 14(-16) |
| 14 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | Польша | 14(-16) |
| 15 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | Австралия | 11(-19) |
| 16 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | Великобритания | 10(-20) |
| 17 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | Канада | 9(-21) |
| 18 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | Нидерланды | 7(-23) |
| 19 | Katie MCBEATH / Daniil PARKMAN | США | 7(-23) |
| 20 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | Япония | 5(-25) |
| 21 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | Франция | 5(-25) |
Танцы на льду
| М | Очки | ||
| 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания | 30 |
| 2 | Madison CHOCK / Evan BATES | США | 28(-2) |
| 3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | Канада | 28(-2) |
| 4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | Италия | 28(-2) |
| 5 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | Канада | 26(-4) |
| 6 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | Франция | 26(-4) |
| 7 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | США | 24(-6) |
| 8 | Olivia SMART / Tim DIECK | Испания | 20(-10) |
| 9 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва | 20(-10) |
| 10 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия | 18(-12) |
| 11 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | Чехия | 18(-12) |
| 12 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | США | 14(-16) |
| 13 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | США | 14(-16) |
| 14 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | Чехия | 12(-18) |
| 15 | Leah NESET / Artem MARKELOV | США | 12(-18) |
| 16 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | США | 11(-19) |
| 17 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | Финляндия | 10(-20) |
| 18 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | Грузия | 9(-21) |
| 19 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | Франция | 7(-23) |
| 20 | Oona BROWN / Gage BROWN | США | 5(-25) |
