Второй этап юниорской серии Гран-При по фигурному катанию сезона 2023 – 2024 стартует 31 августа в австрийском Линце. На катке Linz AG Eisarena будут разыграны 4 комплекта медалей во всех дисциплинах фигурного катания, включая парное катание, которое дебютирует на ЮГП именно на втором этапе.
Австрия принимает этап юниорского Гран-При в девятый раз. Впервые ЮГП в этой стране проведен в 2007 году в Вене. Линц чаще других городов принимал этапы в 2012, 2015, 2018 И 2021 гг.
В списке участников этапа большинство фигуристов – это дебютанты, однако есть и несколько опытных фигуристов, доившихся успехов в прошлом сезоне.
В соревнованиях девушек на лед выйдут японки Аюми Шибаяма (серебряный призер ЮГП в Куршевеле 2022), Харуна мураками, которая выступает, как в одиночном, так и в парном катании. Сборную Кореи представят двукратный серебряный призер чемпионатов мира Син Джиа и двукратный призер этапов юниорского Гран-При Мин Соль Квон.
В танцах на льду – представители сборной Германии Дарья Грим и Михаил Савицкий (победители ЮГП Латвии в 2022 году) будут сражаться с Элианой и Итаном Пил, которые заняли второе место в текущем сезоне на турнире танцевальных дуэтов в Лейк-Плэсиде.
![]() |
Расписание 2 этапа Гран-При среди юниоровуказано московское время |
| 31 августа | |||
| 12.15 | Юноши | Короткая программа | |
| 15.35 | Пары | Короткая программа | |
| 17.45 | Девушки | Короткая программа | |
| 1 сентября | |||
| 12.45 | Танцы на льду | Ритм танец | |
| 15.40 | Пары | Произвольная программа | |
| 18.00 | Девушки | Произвольная программа | |
| 2 сентября | |||
| 13.00 | Танцы на льду | Произвольный танец | |
| 16.05 | Юноши | Произвольная программа |
![]() |
Трансляции Гран-При среди юниоров |
![]() |
Стартовые протоколы 2 этапа Гран-При |
Танцы на льду. Произвольный танец
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 13.00 | ||||
| 1 | Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS | AUT | 16 | 39.82 | |
| 2 | Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY | FIN | 15 | 40.99 | |
| 3 | Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON | BRA | 13 | 42.84 | |
| 4 | Xuantong LI / Xinkang WANG | CHN | 14 | 42.80 | |
| Warm-Up Group 2 | 13.34 | ||||
| 5 | Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU | BEL | 11 | 42.95 | |
| 6 | Maelle LEDERMANN / Antonin EMO | SUI | 12 | 42.93 | |
| 7 | Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS | ESP | 9 | 46.38 | |
| 8 | Savanna MARTEL / William ODDSON | CAN | 10 | 46.31 | |
| Warm-Up Group 3 | 14.23 | ||||
| 9 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | FRA | 7 | 53.79 | 14.38 |
| 10 | Caroline MULLEN / Brendan MULLEN | USA | 8 | 50.48 | 14.36 |
| 11 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | FRA | 5 | 55.04 | 14.43 |
| 12 | Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL | UKR | 6 | 54.40 | 14.50 |
| Warm-Up Group 4 | 14.57 | ||||
| 13 | Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ | GBR | 4 | 55.11 | 15.03 |
| 14 | Elliana PEAL / Ethan PEAL | USA | 3 | 56.55 | 15.10 |
| 15 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 1 | 62.65 | 15.17 |
| 16 | Chloe NGUYEN / Brendan GIANG | CAN | 2 | 56.72 | 15.24 |
Юноши. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 16.05 | ||||
| 1 | Vadym NOVIKOV | UKR | 18 | 47.60 | |
| 2 | Raul GARCIA SHIBINSKAIA | AND | 19 | 46.61 | |
| 3 | Adrian JIMENEZ de BALDOMERO | ESP | 20 | 43.90 | |
| 4 | Axel AHMED | FRA | 17 | 48.92 | |
| 5 | Daniil VALANOV | NOR | 21 | 43.45 | |
| Warm-Up Group 2 | 16.46 | ||||
| 6 | Nikita SHEIKO | ISR | 12 | 54.78 | |
| 7 | Denis KROUGLOV | BEL | 15 | 51.47 | |
| 8 | Daniel RUIS | AUT | 13 | 52.75 | |
| 9 | Hugo BOSTEDT | SWE | 14 | 51.57 | |
| 10 | Taiga NISHINO | JPN | 16 | 49.65 | |
| Warm-Up Group 3 | 17.43 | ||||
| 11 | Arthur Wolfgang MAI | GER | 10 | 55.57 | 17.49 |
| 12 | Matias LINDFORS | FIN | 11 | 55.16 | 17.56 |
| 13 | Naoki ROSSI | SUI | 9 | 61.78 | 18.03 |
| 14 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 8 | 64.73 | 18.10 |
| 15 | David LI | CAN | 7 | 65.11 | 18.17 |
| Warm-Up Group 4 | 18.24 | ||||
| 16 | Haru KAKIUCHI | JPN | 4 | 69.39 | 18.31 |
| 17 | Edward APPLEBY | GBR | 5 | 66.16 | 18.38 |
| 18 | Tonghe TIAN | CHN | 6 | 66.12 | 18.45 |
| 19 | Beck STROMMER | USA | 3 | 69.98 | 18.52 |
| 20 | Hyungyeom KIM | KOR | 2 | 73.45 | 18.59 |
| 21 | Adam HAGARA | SVK | 1 | 74.01 | 19.06 |



