Во второй день чемпионата Японии по фигурному катанию на лед вышли мужчины, чтобы представить свои короткие программы.
Ожидаемо лучшую форму продемонстрировал победитель финала Гран-При Шома Уно. Он стал единственным фигуристом, который сумел набрать более 100 баллов. В своей программе чемпион мира исполнил четверной флип, каскад четверной тулуп + двойной тулуп и тройной аксель. Уно получил самые высокие баллы, как за технику, так и за компоненты. Это позволило ему создать отрыв в 13 баллов от второго места перед произвольной программой.
На втором месте Коширо Симада. В своей короткой программе фигурист прыгнул четверной сальхов (степаут), каскад четверной тулуп + тройной тулуп с недокрутом на первом прыжке и тройной аксель.
На третьем месте серебряный призер финала Гран-При Шота Ямамото. Фигурист прыгнул каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сделал бабочку на сальхове (элемент не был оценен судьями) и тройной аксель. За короткую программу Ямамото получил 86,89 балла.
Юма Кагияма закрывал короткую программу. Первый старт после травмы получился неудачным. В программе фигурист исполнил четверной сальхов, затем каскад тройной флип + тройной риттбергер (допустил степаут и коснулся льда рукой), а также допустил бабочку на акселе и элемент не получил оценок. С суммой 81,39 призер Олимпийских игр идет на 6 месте.
Короткая программа
видео доступны после подписки на нашу группу ВК
| PL. | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Сёма Уно | 100.45 | 53.98 | 46.47 | 9.11 | 9.43 | 9.29 | 0.00 | #21 |
| 2 | Коширо Симада | 87.69 | 46.35 | 41.34 | 8.25 | 8.43 | 8.07 | 0.00 | #29 |
| 3 | Сота Ямамото | 86.89 | 45.08 | 41.81 | 8.11 | 8.36 | 8.57 | 0.00 | #23 |
| 4 | Казуки Томоно | 85.43 | 44.99 | 41.44 | 8.29 | 8.39 | 8.14 | 1.00 | #28 |
| 5 | Шун Сато | 81.78 | 44.43 | 38.35 | 7.64 | 7.50 | 7.82 | 1.00 | #26 |
| 6 | Юма Кагияма | 81.39 | 38.51 | 42.88 | 8.50 | 8.46 | 8.71 | 0.00 | #30 |
| 7 | Нодзоми Йошиока | 80.85 | 46.91 | 33.94 | 6.82 | 6.64 | 6.86 | 0.00 | #5 |
| 8 | Шунсуке Накамура | 77.74 | 41.65 | 36.09 | 7.25 | 7.36 | 7.00 | 0.00 | #8 |
| 9 | Сена Мияке | 76.69 | 38.58 | 38.11 | 7.57 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | #24 |
| 10 | Сумитада Моригути | 76.31 | 39.33 | 36.98 | 7.46 | 7.43 | 7.25 | 0.00 | #22 |
| 11 | Тацуя Цубои | 74.84 | 38.75 | 37.09 | 7.36 | 7.21 | 7.64 | 1.00 | #27 |
| 12 | Тайчиро Ямакума | 74.41 | 38.52 | 35.89 | 7.21 | 7.39 | 6.89 | 0.00 | #10 |
| 13 | Као Миура | 71.12 | 35.12 | 38.00 | 7.61 | 7.43 | 7.71 | 2.00 | #25 |
| 14 | Такеру Аминэ Катаисе | 70.05 | 33.72 | 36.33 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #15 |
| 15 | Сейго Таучи | 66.76 | 33.66 | 33.10 | 6.64 | 6.75 | 6.43 | 0.00 | #4 |
| 16 | Кошо Осима | 66.44 | 32.50 | 33.94 | 6.82 | 6.86 | 6.64 | 0.00 | #19 |
| 17 | Шинго Нишияма | 66.43 | 30.16 | 36.27 | 7.25 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #11 |
| 18 | Казуки Хасэгава | 64.94 | 33.87 | 31.07 | 6.32 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | #17 |
| 19 | Харуя Сасаки | 64.73 | 31.86 | 32.87 | 6.61 | 6.71 | 6.36 | 0.00 | #12 |
| 20 | Лукас Цуёси Хонда | 62.48 | 29.66 | 33.82 | 6.75 | 6.64 | 6.86 | 1.00 | #2 |
| 21 | Хару Какиути | 61.42 | 32.43 | 29.99 | 5.93 | 5.96 | 6.07 | 1.00 | #13 |
| 22 | Цудои Шуто | 61.36 | 30.80 | 31.56 | 6.36 | 6.25 | 6.29 | 1.00 | #9 |
| 23 | Мицуки Сумото | 61.07 | 28.22 | 32.85 | 6.71 | 6.39 | 6.57 | 0.00 | #18 |
| 24 | Казуки Кусида | 59.98 | 29.69 | 31.29 | 6.21 | 6.21 | 6.32 | 1.00 | #3 |
| 25 | Юто Кишина | 58.73 | 25.39 | 33.34 | 6.71 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #20 |
| 26 | Рио Наката | 57.74 | 26.43 | 31.31 | 6.39 | 6.11 | 6.25 | 0.00 | #1 |
| 27 | Такуми Сугияма | 54.28 | 24.94 | 29.34 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | 0.00 | #16 |
| 28 | Сёго Хикосака | 49.81 | 22.98 | 26.83 | 5.36 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | #6 |
| 29 | Шун Кобаяши | 47.37 | 21.07 | 26.30 | 5.25 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #14 |
| 30 | Харуки Мисима | 38.87 | 16.19 | 24.68 | 4.96 | 4.82 | 5.00 | 2.00 | #7 |
Произвольная программа
| PL. | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Сёма Уно | 191.28 | 102.87 | 90.41 | 9.04 | 9.00 | 9.11 | 2.00 | #24 |
| 2 | Као Миура | 171.43 | 92.95 | 78.48 | 7.82 | 7.71 | 8.04 | 0.00 | #12 |
| 3 | Шун Сато | 167.86 | 90.74 | 78.12 | 7.79 | 7.71 | 7.96 | 1.00 | #20 |
| 4 | Казуки Томоно | 165.41 | 81.92 | 83.49 | 8.32 | 8.57 | 8.18 | 0.00 | #21 |
| 5 | Сумитада Моригути | 165.32 | 85.77 | 79.55 | 7.96 | 8.04 | 7.89 | 0.00 | #15 |
| 6 | Коширо Симада | 164.87 | 81.85 | 83.02 | 8.32 | 8.43 | 8.18 | 0.00 | #23 |
| 7 | Сота Ямамото | 158.52 | 79.23 | 80.29 | 7.75 | 8.00 | 8.36 | 1.00 | #22 |
| 8 | Юма Кагияма | 156.44 | 73.36 | 84.08 | 8.36 | 8.25 | 8.64 | 1.00 | #19 |
| 9 | Тацуя Цубои | 146.33 | 75.03 | 72.30 | 7.14 | 7.00 | 7.57 | 1.00 | #14 |
| 10 | Шунсуке Накамура | 140.34 | 71.64 | 69.70 | 7.04 | 6.93 | 6.96 | 1.00 | #17 |
| 11 | Нодзоми Йошиока | 139.58 | 71.45 | 68.13 | 6.82 | 6.57 | 7.07 | 0.00 | #18 |
| 12 | Сена Мияке | 139.41 | 65.69 | 75.72 | 7.64 | 7.46 | 7.64 | 2.00 | #16 |
| 13 | Кошо Осима | 136.00 | 69.54 | 66.46 | 6.68 | 6.82 | 6.46 | 0.00 | #9 |
| 14 | Харуя Сасаки | 135.22 | 68.59 | 66.63 | 6.61 | 6.79 | 6.61 | 0.00 | #6 |
| 15 | Тайчиро Ямакума | 131.84 | 60.25 | 71.59 | 7.21 | 7.43 | 6.86 | 0.00 | #13 |
| 16 | Шинго Нишияма | 131.38 | 55.99 | 75.39 | 7.43 | 7.71 | 7.50 | 0.00 | #8 |
| 17 | Цудои Шуто | 129.02 | 64.89 | 65.13 | 6.46 | 6.46 | 6.64 | 1.00 | #3 |
| 18 | Хару Какиути | 126.55 | 67.07 | 59.48 | 5.82 | 6.11 | 5.93 | 0.00 | #4 |
| 19 | Казуки Кусида | 121.83 | 58.23 | 63.60 | 6.39 | 6.25 | 6.46 | 0.00 | #1 |
| 20 | Лукас Цуёси Хонда | 118.39 | 55.83 | 64.56 | 6.43 | 6.25 | 6.71 | 2.00 | #5 |
| 21 | Такеру Аминэ Катаисе | 115.35 | 49.12 | 66.23 | 6.64 | 6.36 | 6.89 | 0.00 | #11 |
| 22 | Казуки Хасэгава | 114.67 | 53.09 | 62.58 | 6.32 | 6.11 | 6.36 | 1.00 | #7 |
| 23 | Мицуки Сумото | 111.33 | 45.49 | 66.84 | 6.75 | 6.57 | 6.75 | 1.00 | #2 |
| 24 | Сейго Таучи | 106.84 | 40.84 | 66.00 | 6.64 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #1 |
Итоговое положение
| Сумма | Место | КП | Место | ПП | ||
| 1 | Шома Уно | 291.73 | 1 | 100.45 | 1 | 191.28 |
| 2 | Коширо Симада | 252.56 | 2 | 87.69 | 6 | 164.87 |
| 3 | Казуки Томоно | 250.84 | 4 | 85.43 | 4 | 165.41 |
| 4 | Шун Сато | 249.64 | 5 | 81.78 | 3 | 167.86 |
| 5 | Сота Ямамото | 245.41 | 3 | 86.89 | 7 | 158.52 |
| 6 | Као Миура | 242.55 | 13 | 71.12 | 2 | 171.43 |
| 7 | Сумитада Моригучи | 241.63 | 10 | 76.31 | 5 | 165.32 |
| 8 | Юма Кагияма | 237.83 | 6 | 81.39 | 8 | 156.44 |
| 9 | Тацуя Цубои | 221.17 | 11 | 74.84 | 9 | 146.33 |
| 10 | Нодзому Йошиока | 220.43 | 7 | 80.85 | 11 | 139.58 |
| 11 | Шунсуке Накамура | 218.08 | 8 | 77.74 | 10 | 140.34 |
| 12 | Сена Мияке | 216.10 | 9 | 76.69 | 12 | 139.41 |
| 13 | Тайчиро Ямакума | 206.25 | 12 | 74.41 | 15 | 131.84 |
| 14 | Кошо Ошима | 202.44 | 16 | 66.44 | 13 | 136.00 |
| 15 | Хару Сасаки | 199.95 | 19 | 64.73 | 14 | 135.22 |
| 16 | Шинго Нишияма | 197.81 | 17 | 66.43 | 16 | 131.38 |
| 17 | Цудои Суто | 190.38 | 22 | 61.36 | 17 | 129.02 |
| 18 | Хару Какиучи | 187.97 | 21 | 61.42 | 18 | 126.55 |
| 19 | Такеру Аминэ Катаисе | 185.40 | 14 | 70.05 | 21 | 115.35 |
| 20 | Казуки Кушида | 181.81 | 24 | 59.98 | 19 | 121.83 |
| 21 | Лукас Цуёси Хонда | 180.87 | 20 | 62.48 | 20 | 118.39 |
| 22 | Казуки Хасегава | 179.61 | 18 | 64.94 | 22 | 114.67 |
| 23 | Сейго Таучи | 173.60 | 15 | 66.76 | 24 | 106.84 |
| 24 | Мицуки Сумото | 172.40 | 23 | 61.07 | 23 | 111.33 |
| 25 | Юто Кишина | 58.73 | 25 | 58.73 | — | |
| 26 | Рио Наката | 57.74 | 26 | 57.74 | — | |
| 27 | Такуми Сугияма | 54.28 | 27 | 54.28 | — | |
| 28 | Шого Хикосака | 49.81 | 28 | 49.81 | — | |
| 29 | Шун Кобаяши | 47.37 | 29 | 47.37 | — | |
| 30 | Харуки Мисима | 38.87 | 30 | 38.87 | — | |
