7 октября в Линце стартовал заключительный этап юниорской серии Гран-При сезона 2021-2022. В первый день танцевальные дуэты соревновались в ритм танце, а юноши определяли лучшего в короткой программе. Представляем вашему вниманию полные результаты 7 этапа ЮГП.
В ритм танце лучшими стали российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Они набрали за свое выступление ровно 67 баллов от судей. Это их личный рекорд в текущем сезоне.
На втором месте расположилась танцевальная пара из США — Уна Браун/Гейдж Браун набрали за свой прокат 63,70 балла. В копилке у этой пары уже есть одна победа на этапе Гран-при в Куршевеле, Франция.
На третьем месте пока идут еще одни американцы — Анджела Линг/Калеб Вейн, они получили за свой прокат 61,75 балла.
В короткой программе у юношей лучшим стал представитель США Илья Малинин. Оба представителя России вошли в тройку. Артем Ковалев – на втором месте, Кирилл Сарновский - на третьем.
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | RUS | 67.00 | 37.20 | 29.80 | 7.43 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 63.70 | 34.08 | 29.62 | 7.21 | 7.21 | 7.39 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 61.75 | 33.55 | 28.20 | 6.89 | 6.86 | 7.21 | 7.07 | 7.21 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 60.34 | 32.39 | 27.95 | 6.93 | 6.79 | 7.11 | 7.04 | 7.07 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV | RUS | 59.52 | 33.10 | 27.42 | 6.75 | 6.75 | 6.96 | 6.89 | 6.93 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 57.69 | 32.59 | 25.10 | 6.29 | 6.11 | 6.36 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA | CZE | 53.34 | 27.83 | 25.51 | 6.36 | 6.14 | 6.39 | 6.46 | 6.54 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Nicole CALDERARI / Marco CILLI | ITA | 53.22 | 28.79 | 24.43 | 6.04 | 5.86 | 6.18 | 6.18 | 6.29 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK | KAZ | 52.84 | 29.59 | 23.25 | 5.75 | 5.68 | 5.71 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Sofia VAL / Nikita VITRYANYUK | ESP | 52.02 | 27.50 | 24.52 | 6.04 | 5.96 | 6.11 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | EST | 48.81 | 24.72 | 24.09 | 5.89 | 5.82 | 6.00 | 6.11 | 6.29 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Yulia LEBEDEVA-BITADZE / Dmitri PARKHOMENKO | GEO | 47.73 | 25.54 | 22.19 | 5.61 | 5.36 | 5.61 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | CAN | 46.05 | 22.97 | 23.08 | 5.96 | 5.71 | 5.79 | 5.75 | 5.64 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 44.17 | 22.83 | 21.34 | 5.32 | 5.21 | 5.39 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Myroslava TKACHENKO / Andrii KAPRAN | UKR | 38.15 | 20.95 | 18.20 | 4.57 | 4.46 | 4.39 | 4.71 | 4.61 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | AUT | 32.38 | 16.29 | 17.09 | 4.29 | 4.21 | 4.25 | 4.36 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | AUT | 30.75 | 17.64 | 15.11 | 3.86 | 3.68 | 3.71 | 3.93 | 3.71 | 2.00 | #2 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | RUS | 95.28 | 51.65 | 45.63 | 7.57 | 7.39 | 7.82 | 7.61 | 7.64 | 2.00 | #17 | |
| 2 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV | RUS | 92.19 | 49.50 | 42.69 | 7.07 | 6.93 | 7.14 | 7.25 | 7.18 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 91.72 | 48.32 | 43.40 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 89.69 | 46.83 | 42.86 | 7.11 | 7.00 | 7.32 | 7.11 | 7.18 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 89.04 | 45.91 | 45.13 | 7.36 | 7.50 | 7.50 | 7.61 | 7.64 | 2.00 | #16 | |
| 6 | Nicole CALDERARI / Marco CILLI | ITA | 82.59 | 44.49 | 38.10 | 6.39 | 6.04 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | EST | 82.42 | 44.82 | 37.60 | 6.29 | 6.04 | 6.32 | 6.29 | 6.39 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK | KAZ | 81.44 | 43.63 | 37.81 | 6.14 | 6.04 | 6.43 | 6.46 | 6.43 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | GER | 80.58 | 42.10 | 38.48 | 6.43 | 6.29 | 6.46 | 6.57 | 6.32 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA | CZE | 77.60 | 40.14 | 38.46 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.64 | 6.46 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Sofia VAL / Nikita VITRYANYUK | ESP | 74.70 | 37.79 | 36.91 | 6.18 | 6.00 | 6.18 | 6.25 | 6.14 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Yulia LEBEDEVA-BITADZE / Dmitri PARKHOMENKO | GEO | 74.20 | 38.88 | 35.32 | 5.79 | 5.64 | 5.96 | 6.11 | 5.93 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | CAN | 72.07 | 37.67 | 34.40 | 5.71 | 5.46 | 5.75 | 5.96 | 5.79 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 68.88 | 36.95 | 31.93 | 5.29 | 5.11 | 5.21 | 5.57 | 5.43 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Myroslava TKACHENKO / Andrii KAPRAN | UKR | 62.28 | 34.54 | 27.74 | 4.68 | 4.39 | 4.61 | 4.79 | 4.64 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | AUT | 57.83 | 34.88 | 23.95 | 4.07 | 3.75 | 4.18 | 4.07 | 3.89 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | AUT | 53.85 | 28.26 | 25.59 | 4.29 | 4.07 | 4.36 | 4.36 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | РТ | ПТ |
| 1 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | РОС | 162.28 | 1 | 1 |
| 2 | Oona BROWN / Gage BROWN | США | 152.74 | 2 | 5 |
| 3 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | КАН | 152.06 | 4 | 3 |
| 4 | Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV | РОС | 151.71 | 5 | 2 |
| 5 | Angela LING / Caleb WEIN | США | 151.44 | 3 | 4 |
| 6 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | ГЕР | 138.27 | 6 | 9 |
| 7 | Nicole CALDERARI / Marco CILLI | ИТА | 135.81 | 8 | 6 |
| 8 | Sofiya LUKINSKAYA / Danil PAK | КАЗ | 134.28 | 9 | 8 |
| 9 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | ЭСТ | 131.23 | 11 | 7 |
| 10 | Denisa CIMLOVA / Vilem HLAVSA | ЧЕХ | 130.94 | 7 | 10 |
| 11 | Sofia VAL / Nikita VITRYANYUK | ИСП | 126.72 | 10 | 11 |
| 12 | Yulia LEBEDEVA-BITADZE / Dmitri PARKHOMENKO | ГРУ | 121.93 | 12 | 12 |
| 13 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | КАН | 118.12 | 13 | 13 |
| 14 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | ШВЦ | 113.05 | 14 | 14 |
| 15 | Myroslava TKACHENKO / Andrii KAPRAN | УКР | 100.43 | 15 | 15 |
| 16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | АВС | 88.58 | 17 | 16 |
| 17 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | АВС | 86.23 | 16 | 17 |
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 81.31 | 45.35 | 35.96 | 7.21 | 7.07 | 7.32 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Artem KOVALEV | RUS | 80.97 | 44.01 | 36.96 | 7.39 | 7.14 | 7.61 | 7.36 | 7.46 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Kirill SARNOVSKIY | RUS | 75.20 | 39.99 | 35.21 | 7.14 | 6.82 | 7.21 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 71.05 | 38.30 | 32.75 | 6.43 | 6.29 | 6.64 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Andreas NORDEBACK | SWE | 62.90 | 30.14 | 32.76 | 6.61 | 6.54 | 6.43 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Lev VINOKUR | ISR | 62.53 | 32.99 | 30.54 | 6.11 | 5.93 | 6.14 | 6.07 | 6.29 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Hyungyeom KIM | KOR | 62.42 | 31.92 | 30.50 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.07 | 6.04 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Mihhail SELEVKO | EST | 62.16 | 29.94 | 33.22 | 6.75 | 6.54 | 6.50 | 6.75 | 6.68 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Alexander LEBEDEV | BLR | 61.80 | 31.87 | 30.93 | 6.29 | 6.14 | 6.07 | 6.25 | 6.18 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Matthew NEWNHAM | CAN | 61.70 | 29.90 | 32.80 | 6.54 | 6.32 | 6.54 | 6.61 | 6.79 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Louis WEISSERT | GER | 60.85 | 28.61 | 32.24 | 6.39 | 6.46 | 6.39 | 6.46 | 6.54 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Yu-Hsiang LI | TPE | 60.58 | 31.15 | 29.43 | 5.93 | 5.75 | 6.07 | 5.86 | 5.82 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 58.54 | 30.35 | 28.19 | 5.75 | 5.54 | 5.68 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Emanuele INDELICATO | ITA | 58.49 | 30.56 | 28.93 | 5.75 | 5.64 | 5.79 | 5.89 | 5.86 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Ian VAUCLIN | FRA | 55.24 | 26.02 | 29.22 | 5.86 | 5.68 | 5.86 | 5.96 | 5.86 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Mozes Jozsef BEREI | HUN | 53.01 | 26.16 | 26.85 | 5.39 | 5.18 | 5.46 | 5.43 | 5.39 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Damian MALCZYK | CZE | 52.88 | 25.95 | 26.93 | 5.36 | 5.18 | 5.57 | 5.43 | 5.39 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Efe Ergin DINCER | TUR | 46.28 | 24.17 | 23.11 | 4.86 | 4.46 | 4.64 | 4.61 | 4.54 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Pablo GARCIA | ESP | 42.06 | 19.31 | 23.75 | 4.86 | 4.64 | 4.64 | 4.86 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Tobia OELLERER | AUT | 41.07 | 18.25 | 22.82 | 4.71 | 4.39 | 4.43 | 4.75 | 4.54 | 0.00 | #8 | |
| 21 | David SEDEJ | SLO | 32.86 | 14.80 | 19.06 | 4.11 | 3.64 | 3.71 | 3.89 | 3.71 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Dillon JUDGE | IRL | 32.75 | 14.18 | 18.57 | 3.89 | 3.54 | 3.64 | 3.89 | 3.61 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Sinali SANGO | RSA | 28.35 | 11.35 | 18.00 | 3.89 | 3.32 | 3.54 | 3.64 | 3.61 | 1.00 | #21 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 164.04 | 88.68 | 75.36 | 7.54 | 7.39 | 7.68 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Kirill SARNOVSKIY | RUS | 141.50 | 71.72 | 69.78 | 7.14 | 6.61 | 7.14 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Artem KOVALEV | RUS | 140.54 | 69.34 | 71.20 | 7.21 | 6.71 | 7.32 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Andreas NORDEBACK | SWE | 134.26 | 63.90 | 70.36 | 6.96 | 6.86 | 7.00 | 7.07 | 7.29 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 133.63 | 64.19 | 69.44 | 7.11 | 6.68 | 7.04 | 7.00 | 6.89 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Lev VINOKUR | ISR | 127.62 | 63.00 | 64.62 | 6.64 | 6.21 | 6.61 | 6.46 | 6.39 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 126.58 | 60.08 | 67.50 | 6.71 | 6.50 | 6.86 | 6.68 | 7.00 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Matthew NEWNHAM | CAN | 116.69 | 52.53 | 65.16 | 6.50 | 6.29 | 6.61 | 6.61 | 6.57 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Hyungyeom KIM | KOR | 114.91 | 51.77 | 64.14 | 6.39 | 6.25 | 6.46 | 6.54 | 6.43 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Louis WEISSERT | GER | 113.75 | 49.67 | 65.08 | 6.57 | 6.29 | 6.43 | 6.57 | 6.68 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Yu-Hsiang LI | TPE | 113.51 | 51.43 | 62.08 | 6.18 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.36 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Alexander LEBEDEV | BLR | 107.33 | 45.69 | 62.64 | 6.39 | 6.07 | 6.14 | 6.43 | 6.29 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 102.65 | 45.87 | 56.78 | 5.82 | 5.39 | 5.82 | 5.61 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Ian VAUCLIN | FRA | 101.00 | 44.44 | 58.56 | 5.96 | 5.61 | 5.71 | 5.96 | 6.04 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Emanuele INDELICATO | ITA | 100.58 | 41.74 | 58.84 | 5.96 | 5.68 | 5.82 | 6.00 | 5.96 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Mozes Jozsef BEREI | HUN | 92.54 | 40.26 | 52.28 | 5.39 | 4.96 | 5.25 | 5.36 | 5.18 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Damian MALCZYK | CZE | 90.72 | 38.44 | 52.28 | 5.36 | 5.04 | 5.32 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Pablo GARCIA | ESP | 87.25 | 40.69 | 46.56 | 4.82 | 4.46 | 4.64 | 4.79 | 4.57 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Efe Ergin DINCER | TUR | 82.55 | 37.13 | 45.42 | 4.89 | 4.29 | 4.71 | 4.50 | 4.32 | 0.00 | #6 | |
| 20 | David SEDEJ | SLO | 71.66 | 37.88 | 36.78 | 4.07 | 3.50 | 3.57 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | #3 | |
| 21 | Tobia OELLERER | AUT | 69.08 | 28.30 | 42.78 | 4.46 | 4.11 | 4.25 | 4.36 | 4.21 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Sinali SANGO | RSA | 61.68 | 26.10 | 35.58 | 3.96 | 3.36 | 3.54 | 3.57 | 3.36 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Dillon JUDGE | IRL | 59.73 | 27.71 | 35.02 | 3.86 | 3.36 | 3.36 | 3.57 | 3.36 | 3.00 | #2 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Ilia MALININ | США | 245.35 | 1 | 1 |
| 2 | Artem KOVALEV | РОС | 221.51 | 2 | 3 |
| 3 | Kirill SARNOVSKIY | РОС | 216.70 | 3 | 2 |
| 4 | Nikolaj MEMOLA | ИТА | 197.63 | 4 | 7 |
| 5 | Andreas NORDEBACK | ШВЕ | 197.16 | 5 | 4 |
| 6 | Mihhail SELEVKO | ЭСТ | 195.79 | 8 | 5 |
| 7 | Lev VINOKUR | ИЗР | 190.15 | 6 | 6 |
| 8 | Matthew NEWNHAM | КАН | 178.39 | 10 | 8 |
| 9 | Hyungyeom KIM | КОР | 177.33 | 7 | 9 |
| 10 | Louis WEISSERT | ГЕР | 174.60 | 11 | 10 |
| 11 | Yu-Hsiang LI | ТАЙ | 174.09 | 12 | 11 |
| 12 | Alexander LEBEDEV | БЛР | 169.13 | 9 | 12 |
| 13 | Kyrylo LISHENKO | УКР | 161.19 | 13 | 13 |
| 14 | Emanuele INDELICATO | ИТА | 159.07 | 14 | 15 |
| 15 | Ian VAUCLIN | ФРА | 156.24 | 15 | 14 |
| 16 | Mozes Jozsef BEREI | ВЕН | 145.55 | 16 | 16 |
| 17 | Damian MALCZYK | ЧЕХ | 143.60 | 17 | 17 |
| 18 | Pablo GARCIA | ИСП | 129.31 | 19 | 18 |
| 19 | Efe Ergin DINCER | ТУР | 128.83 | 18 | 19 |
| 20 | Tobia OELLERER | АВС | 110.15 | 20 | 21 |
| 21 | David SEDEJ | СЛО | 104.52 | 21 | 20 |
| 22 | Dillon JUDGE | ИРЛ | 92.48 | 22 | 23 |
| 23 | Sinali SANGO | ЮАР | 90.03 | 23 | 22 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | RUS | 64.23 | 35.34 | 28.89 | 7.14 | 6.96 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | RUS | 63.84 | 35.75 | 29.09 | 7.36 | 7.14 | 7.14 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 63.04 | 34.67 | 28.37 | 7.14 | 6.86 | 7.21 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | RUS | 57.06 | 30.92 | 26.14 | 6.68 | 6.39 | 6.50 | 6.61 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 53.04 | 28.27 | 24.77 | 6.25 | 6.07 | 6.14 | 6.21 | 6.29 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 52.77 | 29.02 | 23.75 | 5.96 | 5.75 | 6.11 | 6.00 | 5.86 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | USA | 51.55 | 27.71 | 25.84 | 6.61 | 6.32 | 6.25 | 6.54 | 6.57 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 50.30 | 26.18 | 24.12 | 6.00 | 5.86 | 6.04 | 6.11 | 6.14 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 43.82 | 23.69 | 20.13 | 5.18 | 4.89 | 4.93 | 5.18 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Cate FLEMING / Chase FINSTER | USA | 42.22 | 21.56 | 21.66 | 5.50 | 5.29 | 5.14 | 5.57 | 5.57 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ITA | 35.87 | 18.65 | 17.22 | 4.43 | 4.14 | 4.25 | 4.43 | 4.29 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ITA | 32.20 | 15.25 | 16.95 | 4.36 | 4.18 | 4.25 | 4.29 | 4.11 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | UZB | 30.22 | 14.00 | 16.22 | 4.21 | 4.00 | 3.89 | 4.18 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | RUS | 124.61 | 65.82 | 58.79 | 7.25 | 7.14 | 7.46 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | RUS | 119.80 | 60.27 | 59.53 | 7.46 | 7.25 | 7.46 | 7.57 | 7.46 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 116.23 | 58.63 | 57.60 | 7.25 | 7.00 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 107.12 | 54.54 | 52.58 | 6.64 | 6.36 | 6.57 | 6.68 | 6.61 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | RUS | 105.98 | 52.67 | 53.31 | 6.71 | 6.46 | 6.68 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | USA | 104.85 | 50.34 | 54.51 | 6.82 | 6.57 | 6.93 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 97.77 | 47.19 | 50.58 | 6.36 | 6.29 | 6.36 | 6.39 | 6.21 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 84.59 | 40.04 | 45.55 | 5.71 | 5.57 | 5.54 | 5.86 | 5.79 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Cate FLEMING / Chase FINSTER | USA | 81.44 | 38.24 | 43.20 | 5.54 | 5.11 | 5.39 | 5.50 | 5.46 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 81.05 | 39.22 | 43.83 | 5.57 | 5.29 | 5.39 | 5.54 | 5.61 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ITA | 66.45 | 31.87 | 34.58 | 4.39 | 4.18 | 4.36 | 4.32 | 4.36 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ITA | 65.53 | 31.53 | 34.00 | 4.36 | 4.07 | 4.25 | 4.32 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | UZB | 56.69 | 25.23 | 31.46 | 4.14 | 3.89 | 3.82 | 3.89 | 3.93 | 0.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | РОС | 188.84 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | РОС | 183.64 | 2 | 2 |
| 3 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | ГРУ | 179.27 | 3 | 3 |
| 4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | РОС | 163.04 | 4 | 5 |
| 5 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | АВЛ | 160.16 | 5 | 4 |
| 6 | Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA | США | 156.40 | 7 | 6 |
| 7 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | УКР | 150.54 | 6 | 7 |
| 8 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | США | 134.89 | 8 | 8 |
| 9 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | ГЕР | 124.87 | 9 | 10 |
| 10 | Cate FLEMING / Chase FINSTER | США | 123.66 | 10 | 9 |
| 11 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ИТА | 102.32 | 11 | 11 |
| 12 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ИТА | 97.73 | 12 | 12 |
| 13 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | УЗБ | 86.91 | 13 | 13 |
Девушки. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofia MURAVIEVA | RUS | 73.28 | 41.54 | 31.74 | 7.89 | 7.68 | 8.07 | 7.96 | 8.07 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 71.32 | 40.11 | 31.21 | 7.61 | 7.57 | 7.93 | 7.79 | 8.11 | 0.00 | #37 | |
| 3 | Anastasia ZININA | RUS | 69.77 | 40.18 | 29.59 | 7.39 | 7.21 | 7.54 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Varvara KISEL | BLR | 62.34 | 36.63 | 25.71 | 6.61 | 6.14 | 6.39 | 6.39 | 6.61 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Kate WANG | USA | 60.10 | 34.07 | 26.03 | 6.61 | 6.21 | 6.54 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Niina PETROKINA | EST | 58.97 | 32.23 | 26.74 | 6.64 | 6.54 | 6.64 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 53.40 | 30.52 | 22.88 | 5.79 | 5.57 | 5.68 | 5.68 | 5.89 | 0.00 | #38 | |
| 8 | Chaebin HWANG | KOR | 52.28 | 29.17 | 23.11 | 5.93 | 5.68 | 5.68 | 5.86 | 5.75 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Boin MOON | KOR | 52.11 | 27.25 | 25.86 | 6.29 | 6.29 | 6.54 | 6.57 | 6.64 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Siwoo SONG | KOR | 50.74 | 27.11 | 24.63 | 6.18 | 6.14 | 6.11 | 6.29 | 6.07 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Linnea Sophie Kolstad KILSAND | NOR | 50.13 | 28.67 | 21.46 | 5.50 | 5.29 | 5.29 | 5.32 | 5.43 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Mariia SENIUK | ISR | 49.85 | 28.82 | 21.03 | 5.36 | 5.14 | 5.25 | 5.32 | 5.21 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Mariia ANDRIICHUK | UKR | 48.63 | 27.11 | 21.52 | 5.57 | 5.36 | 5.25 | 5.32 | 5.39 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Emelie LING | SWE | 48.08 | 24.19 | 23.89 | 6.07 | 5.79 | 5.93 | 6.00 | 6.07 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Julia van DIJK | NED | 46.87 | 25.93 | 20.94 | 5.36 | 5.14 | 5.14 | 5.32 | 5.21 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Sofja STEPCENKO | LAT | 46.16 | 26.87 | 19.29 | 5.04 | 4.71 | 4.82 | 4.75 | 4.79 | 0.00 | #31 | |
