Результаты и видео 6 этапа юниорского Гран-При по фигурному катанию (Гданьск, 2021)

Результаты и видео 6 этапа юниорского Гран-При по фигурному катанию (Гданьск, 2021)

30 сентября в Гданьске стартовал 6 этап юниорской серии Гран-При по фигурному катанию. В первый день выступали девушки, спортивные пары и юноши, которые продемонстрировали свои короткие программы. Представляем вашему вниманию результаты соревнований.

Юниорский Гран-При становится турниром, где доминируют юыне российские фигуристы и соревнования в Гданьске еще раз подтвредили это. Все три вида в первый день выиграли россияне. У девушек победу в короткой программе праздновала Софья Акатьева. За свой прокат фигуристка из группы Этери Тутберидзе набрала 71,91 балла, сделав в нем чистый тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Второе место пока занимает спортсменка из Южной Кореи Джиа Шин, ее результат 67,28 балла. С результатом в 62.19 балла в короткой программе выступила американская фигуристка Клэр Сео, это пока третье место. Еще одна россиянка Елизавета Куликова заняла 4-е место.

В парном катании лидерство захватили Полина Костюкович и Алексей Брюханов. Пара набрала 63,76 балла — 36,02 за технику и 27,74 за компоненты. Второе место занимают Екатерина Петушкова и Евгений Маликов — 61,30 балла. Тройку замыкают Анастасия Смирнова и Данило Сияница, которые представляют США. На их счету 55,07 балла.

Россиянин Глеб Лутфуллин показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. Результата фигуриста — 76,06. Вторым стал ещё один представитель России Егор Рухин. Его результат — 71,43. Тройку лидеров замкнул Джейкоб Санчес из США (70,92).

 

Девушки. Короткая программа

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Sofia AKATEVA RUS 71.91 41.93   30.98 7.71 7.54 7.83 7.83 7.83 1.00 #11
2 Jia SHIN KOR 67.28 39.51   27.77 6.88 6.75 7.13 6.96 7.00 0.00 #20
3 Clare SEO USA 62.19 33.12   29.07 7.17 7.04 7.38 7.33 7.42 0.00 #16
4 Elizaveta KULIKOVA RUS 60.10 33.57   27.53 6.79 6.71 6.88 6.96 7.08 1.00 #17
5 Mia KALIN USA 58.83 33.57   25.26 6.29 6.08 6.46 6.33 6.42 0.00 #26
6 Heesue HAN KOR 58.05 32.25   26.80 6.83 6.50 6.71 6.75 6.71 1.00 #10
7 Noelle STREULI POL 49.25 29.41   20.84 5.38 5.00 5.17 5.38 5.13 1.00 #19
8 Milana RAMASHOVA BLR 48.68 26.10   22.58 5.63 5.46 5.67 5.67 5.79 0.00 #1
9 Karolina BIALAS POL 47.41 26.51   20.90 5.21 5.13 5.25 5.29 5.25 0.00 #13
10 Catherine CARLE CAN 47.02 24.80   22.22 5.83 5.13 5.75 5.50 5.58 0.00 #14
11 Sarina JOOS SUI 44.71 24.41   20.30 5.13 4.88 5.13 5.08 5.17 0.00 #12
12 Anna LEVKOVETS KAZ 44.03 26.20   17.83 4.38 4.38 4.63 4.54 4.38 0.00 #3
13 Emily SAARI AUT 43.95 23.87   20.08 5.17 4.92 5.08 5.00 4.92 0.00 #23
14 Selina KANEDA LTU 42.72 21.85   21.87 5.46 5.25 5.54 5.38 5.71 1.00 #21
15 Stefania YAKOVLEVA CYP 40.80 21.45   20.35 5.08 5.04 4.96 5.29 5.08 1.00 #24
16 Meri MARINAC CRO 40.23 21.03   19.20 4.79 4.67 4.79 4.88 4.88 0.00 #9
17 Maria MANOVA BUL 37.78 20.90   17.88 4.75 4.29 4.46 4.42 4.42 1.00 #6
18 Weronika FERLIN POL 36.77 20.14   17.63 4.50 4.38 4.33 4.46 4.38 1.00 #5
19 Elizabet GERVITS ISR 36.35 17.43   18.92 4.88 4.50 4.63 4.83 4.83 0.00 #25
20 Hiu Yau CHOW HKG 35.81 17.89   17.92 4.50 4.29 4.50 4.54 4.58 0.00 #4
21 Taisiia SPESIVTSEVA UKR 35.44 19.11   18.33 4.71 4.38 4.63 4.58 4.63 2.00 #27
22 Sofja STEPCENKO LAT 35.38 19.33   18.05 4.63 4.42 4.42 4.63 4.46 2.00 #2
23 Vera Hsiaowei ZHONG TPE 33.71 15.71   18.00 4.54 4.46 4.46 4.58 4.46 0.00 #15
24 Ivona KLEUT SRB 30.94 15.28   15.66 4.08 3.71 3.75 4.00 4.04 0.00 #22
25 Sofiia SHUBINA KGZ 30.88 14.74   16.14 4.13 3.92 4.13 4.13 3.88 0.00 #28
26 Atikarn UERSILAPASARST THA 28.42 14.39   15.03 3.75 3.50 3.79 3.92 3.83 1.00 #18
27 Misheel OTGONBAATAR MGL 12.27 4.08   10.19 2.58 2.54 2.21 2.88 2.54 2.00 #8
WD Minchae KIM KOR                     #7

 

Девушки. Произвольная программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Sofia AKATEVA RUS 153.73 93.12   60.61 7.67 7.21 7.75 7.54 7.71 0.00 #27
2 Elizaveta KULIKOVA RUS 123.34 66.73   56.61 7.00 6.83 7.25 7.13 7.17 0.00 #24
3 Jia SHIN KOR 116.13 60.71   56.42 7.21 6.79 7.17 6.88 7.21 1.00 #26
4 Clare SEO USA 112.67 57.93   55.74 7.00 6.67 7.04 7.00 7.13 1.00 #25
5 Heesue HAN KOR 110.20 57.52   52.68 6.71 6.38 6.67 6.58 6.58 0.00 #22
6 Noelle STREULI POL 102.77 55.34   47.43 5.96 5.67 6.13 5.92 5.96 0.00 #21
7 Mia KALIN USA 95.90 47.90   50.00 6.29 6.00 6.33 6.38 6.25 2.00 #23
8 Milana RAMASHOVA BLR 95.01 48.53   47.48 6.04 5.58 6.13 5.96 5.96 1.00 #20
9 Catherine CARLE CAN 84.29 42.30   43.99 5.75 5.17 5.50 5.54 5.54 2.00 #18
10 Karolina BIALAS POL 83.02 40.41   44.61 5.63 5.33 5.63 5.54 5.75 2.00 #19
11 Sarina JOOS SUI 82.28 38.91   43.37 5.42 5.13 5.38 5.46 5.71 0.00 #17
12 Emily SAARI AUT 81.77 41.89   40.88 5.29 4.83 5.13 5.13 5.17 1.00 #15
13 Maria MANOVA BUL 78.59 41.65   36.94 4.63 4.29 4.75 4.79 4.63 0.00 #11
14 Sofja STEPCENKO LAT 74.18 38.12   36.06 4.67 4.21 4.54 4.54 4.58 0.00 #6
15 Stefania YAKOVLEVA CYP 74.05 34.45   41.60 5.33 5.04 5.13 5.25 5.25 2.00 #13
16 Anna LEVKOVETS KAZ 71.47 36.06   37.41 4.88 4.58 4.50 4.79 4.63 2.00 #16
17 Weronika FERLIN POL 71.45 38.86   33.59 4.38 4.00 4.29 4.29 4.04 1.00 #10
18 Selina KANEDA LTU 69.84 30.30   41.54 5.21 4.92 5.25 5.25 5.33 2.00 #14
19 Hiu Yau CHOW HKG 67.30 34.10   33.20 4.46 3.92 4.04 4.25 4.08 0.00 #8
20 Taisiia SPESIVTSEVA UKR 65.17 29.70   36.47 4.54 4.38 4.58 4.58 4.71 1.00 #7
21 Sofiia SHUBINA KGZ 61.04 28.23   33.81 4.25 4.25 4.25 4.21 4.17 1.00 #3
22 Meri MARINAC CRO 59.28 25.25   37.03 4.67 4.63 4.38 4.88 4.58 3.00 #12
23 Vera Hsiaowei ZHONG TPE 58.66 26.90   32.76 4.50 3.88 3.96 4.17 3.96 1.00 #5
24 Elizabet GERVITS ISR 54.16 23.63   33.53 4.54 3.96 4.00 4.29 4.17 3.00 #9
25 Ivona KLEUT SRB 51.57 21.97   31.60 4.08 3.79 3.88 4.08 3.92 2.00 #4
26 Atikarn UERSILAPASARST THA 51.16 26.88   27.28 3.63 3.25 3.33 3.42 3.42 3.00 #2
WD Misheel OTGONBAATAR MGL                     #1

 

Девушки. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Sofia AKATEVA РОС 225.64 1 1
2 Elizaveta KULIKOVA РОС 183.44 4 2
3 Jia SHIN КОР 183.41 2 3
4 Clare SEO США 174.86 3 4
5 Heesue HAN КОР 168.25 6 5
6 Mia KALIN США 154.73 5 7
7 Noelle STREULI ПОЛ 152.02 7 6
8 Milana RAMASHOVA БЛР 143.69 8 8
9 Catherine CARLE КАН 131.31 10 9
10 Karolina BIALAS ПОЛ 130.43 9 10
11 Sarina JOOS ШВЦ 126.99 11 11
12 Emily SAARI АВС 125.72 13 12
13 Maria MANOVA БОЛ 116.37 17 13
14 Anna LEVKOVETS КАЗ 115.50 12 16
15 Stefania YAKOVLEVA КИПР 114.85 15 15
16 Selina KANEDA ЛИТ 112.56 14 18
17 Sofja STEPCENKO ЛАТ 109.56 22 14
18 Weronika FERLIN ПОЛ 108.22 18 17
19 Hiu Yau CHOW ГКН 103.11 20 19
20 Taisiia SPESIVTSEVA УКР 100.61 21 20
21 Meri MARINAC ХОР 99.51 16 22
22 Vera Hsiaowei ZHONG ТАЙ 92.37 23 23
23 Sofiia SHUBINA КГЗ 91.92 25 21
24 Elizabet GERVITS ИЗР 90.51 19 24
25 Ivona KLEUT СРБ 82.51 24 25
26 Atikarn UERSILAPASARST ТАИ 79.58 26 26
WD Misheel OTGONBAATAR МГЛ 12.27 27  
WD Minchae KIM КОР      

 

Пары. Короткая программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV RUS 63.76 36.02   27.74 6.93 6.71 7.07 6.96 7.00 0.00 #4
2 Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV RUS 61.30 33.79   27.51 6.71 6.79 6.93 7.00 6.96 0.00 #6
3 Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA USA 55.07 27.93   27.14 6.79 6.68 6.75 6.82 6.89 0.00 #7
4 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV RUS 53.28 27.45   26.83 6.82 6.61 6.46 6.89 6.75 1.00 #5
5 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 47.09 24.75   22.34 5.68 5.32 5.54 5.71 5.68 0.00 #2
6 Chloe PANETTA / Kieran THRASHER CAN 44.37 22.17   22.20 5.57 5.32 5.54 5.68 5.64 0.00 #3
7 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA CZE 39.86 21.22   19.64 5.04 4.86 4.79 5.00 4.86 1.00 #1

 

Пары. Произвольная программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV RUS 118.69 62.44   57.25 7.04 6.96 7.43 7.21 7.14 1.00 #4
2 Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV RUS 108.50 53.75   54.75 6.82 6.61 6.82 7.04 6.93 0.00 #6
3 Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA USA 98.56 44.53   55.03 6.86 6.82 6.79 7.04 6.89 1.00 #5
4 Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV RUS 98.38 44.61   55.77 7.21 6.86 6.71 7.14 6.93 2.00 #7
5 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 94.87 47.60   48.27 5.96 5.82 6.14 6.14 6.11 1.00 #3
6 Chloe PANETTA / Kieran THRASHER CAN 85.38 41.03   44.35 5.50 5.29 5.54 5.68 5.71 0.00 #2
7 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA CZE 71.17 31.14   40.03 5.14 4.82 4.96 5.14 4.96 0.00 #1

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV РОС 171.97 4 1
2 Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV РОС 169.80 2 2
3 Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV РОС 162.14 1 4
4 Anastasiia SMIRNOVA / Danylo SIIANYTSIA США 153.63 3 3
5 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD США 141.96 5 5
6 Chloe PANETTA / Kieran THRASHER КАН 129.75 6 6
7 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA ЧЕХ 111.03 7 7

 

 

Юноши. Короткая программа

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Gleb LUTFULLIN RUS 76.06 40.71   35.35 7.17 6.75 7.13 7.13 7.17 0.00 #9
2 Egor RUKHIN RUS 71.43 37.75   33.68 6.88 6.50 6.67 6.88 6.75 0.00 #11
3 Jacob SANCHEZ USA 70.92 37.99   32.93 6.42 6.38 6.67 6.71 6.75 0.00 #7
4 Naoki ROSSI SUI 70.70 37.44   33.26 6.42 6.46 6.79 6.71 6.88 0.00 #16
5 William ANNIS USA 66.14 34.26   32.88 6.71 6.29 6.54 6.71 6.63 1.00 #14
6 Mikhail SHAIDOROV KAZ 64.51 35.67   28.84 5.92 5.58 5.67 5.75 5.92 0.00 #1
7 Hyungyeom KIM KOR 62.30 31.79   30.51 6.17 5.88 6.08 6.21 6.17 0.00 #15
8 Yauhenii PUZANAU BLR 61.94 30.69   31.25 6.25 5.83 6.33 6.38 6.46 0.00 #2
9 Andrey KOKURA UKR 61.32 33.48   27.84 5.58 5.17 5.63 5.71 5.75 0.00 #4
10 Matteo NALBONE ITA 61.18 30.96   30.22 6.17 5.88 6.04 6.17 5.96 0.00 #22
11 Yu-Hsiang LI TPE 60.90 33.19   27.71 5.33 5.21 5.67 5.83 5.67 0.00 #20
12 Edward APPLEBY GBR 60.30 30.84   29.46 6.00 5.79 5.88 5.96 5.83 0.00 #8
13 Hangil KIM KOR 55.75 26.12   30.63 6.17 5.96 6.08 6.21 6.21 1.00 #13
14 Semen DANILIANTS ARM 55.00 29.25   26.75 5.38 5.08 5.33 5.50 5.46 1.00 #6
15 Casper JOHANSSON SWE 54.33 26.07   28.26 5.63 5.42 5.63 5.75 5.83 0.00 #3
16 Jakub LOFEK POL 54.15 25.53   28.62 5.75 5.58 5.67 5.83 5.79 0.00 #5
17 Vasil BARAKHOUSKI BLR 53.09 28.16   25.93 5.25 4.88 5.21 5.21 5.38 1.00 #17
18 Alp Tore OVALIOGLU TUR 46.87 21.57   26.30 5.42 5.00 5.21 5.38 5.29 1.00 #21
19 Jegor MARTSENKO EST 46.13 22.25   23.88 4.96 4.54 4.67 5.00 4.71 0.00 #18
20 Gabriel RENOLDI ITA 44.96 20.09   24.87 5.08 4.83 5.00 5.04 4.92 0.00 #10
21 Filip KAYMAKCHIEV BUL 37.51 18.51   19.00 3.88 3.63 3.83 3.83 3.83 0.00 #19
22 Chindanai PONSING THA 27.49 8.77   18.72 3.92 3.63 3.67 3.79 3.71 0.00 #12

 

Юноши. Произвольная программа

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Gleb LUTFULLIN RUS 155.20 82.86   72.34 7.46 6.92 7.25 7.33 7.21 0.00 #22
2 Mikhail SHAIDOROV KAZ 142.52 79.70   62.82 6.50 6.08 6.33 6.17 6.33 0.00 #17
3 William ANNIS USA 130.99 68.07   64.92 6.88 6.33 6.25 6.50 6.50 2.00 #18
4 Egor RUKHIN RUS 130.85 66.85   67.00 7.04 6.46 6.46 6.83 6.71 3.00 #21
5 Naoki ROSSI SUI 126.57 58.39   68.18 6.58 6.63 6.88 7.00 7.00 0.00 #19
6 Yu-Hsiang LI TPE 125.30 62.38   62.92 6.33 5.92 6.50 6.38 6.33 0.00 #12
7 Jacob SANCHEZ USA 123.11 56.19   66.92 6.58 6.42 6.71 6.92 6.83 0.00 #20
8 Hyungyeom KIM KOR 119.40 58.22   61.18 6.08 5.92 6.21 6.25 6.13 0.00 #16
9 Edward APPLEBY GBR 115.56 54.78   60.78 6.21 5.71 6.13 6.13 6.21 0.00 #11
10 Matteo NALBONE ITA 115.22 53.16   62.06 6.33 5.83 6.25 6.33 6.29 0.00 #13
11 Semen DANILIANTS ARM 108.77 53.93   55.84 5.75 5.29 5.54 5.71 5.63 1.00 #9
12 Jakub LOFEK POL 105.17 47.27   57.90 5.83 5.46 5.83 6.00 5.83 0.00 #7
13 Hangil KIM KOR 104.10 46.18   58.92 6.13 5.58 5.71 6.08 5.96 1.00 #10
14 Andrey KOKURA UKR 100.10 44.26   55.84 5.75 5.29 5.50 5.71 5.67 0.00 #14
15 Vasil BARAKHOUSKI BLR 99.54 48.62   52.92 5.33 4.83 5.42 5.50 5.38 2.00 #6
16 Alp Tore OVALIOGLU TUR 94.83 41.41   55.42 5.50 5.29 5.58 5.63 5.71 2.00 #5
17 Jegor MARTSENKO EST 94.09 44.41   50.68 5.42 4.75 5.08 5.17 4.92 1.00 #4
18 Yauhenii PUZANAU BLR 93.43 36.83   58.60 6.21 5.75 5.50 5.96 5.88 2.00 #15
19 Casper JOHANSSON SWE 89.53 38.45   53.08 5.42 5.17 5.08 5.58 5.29 2.00 #8
20 Gabriel RENOLDI ITA 76.27 33.51   44.76 4.83 4.25 4.21 4.63 4.46 2.00 #3
21 Filip KAYMAKCHIEV BUL 57.53 24.93   35.60 3.88 3.29 3.42 3.63 3.58 3.00 #2
22 Chindanai PONSING THA 40.18 11.00   32.18 3.54 3.13 3.04 3.25 3.13 3.00 #1

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Gleb LUTFULLIN РОС 231.26 1 1
2 Mikhail SHAIDOROV КАЗ 207.03 6 2
3 Egor RUKHIN РОС 202.28 2 4
4 Naoki ROSSI ШВЦ 197.27 4 5
5 William ANNIS США 197.13 5 3
6 Jacob SANCHEZ США 194.03 3 7
7 Yu-Hsiang LI ТАЙ 186.20 11 6
8 Hyungyeom KIM КОР 181.70 7 8
9 Matteo NALBONE ИТА 176.40 10 10
10 Edward APPLEBY ВБР 175.86 12 9
11 Semen DANILIANTS АРМ 163.77 14 11
12 Andrey KOKURA УКР 161.42 9 14
13 Hangil KIM КОР 159.85 13 13
14 Jakub LOFEK ПОЛ 159.32 16 12
15 Yauhenii PUZANAU БЛР 155.37 8 18
16 Vasil BARAKHOUSKI БЛР 152.63 17 15
17 Casper JOHANSSON ШВЕ 143.86 15 19
18 Alp Tore OVALIOGLU ТУР 141.70 18 16
19 Jegor MARTSENKO ЭСТ 140.22 19 17
20 Gabriel RENOLDI ИТА 121.23 20 20
21 Filip KAYMAKCHIEV БОЛ 95.04 21 21
22 Chindanai PONSING ТАИ 67.67 22 22

 

Танцы на льду. Ритм танец

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO RUS 68.05 36.70   31.35 7.75 7.75 7.88 7.94 7.88 0.00 #7
2 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI USA 63.29 34.14   29.15 7.25 7.13 7.31 7.44 7.31 0.00 #12
3 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV RUS 61.56 33.21   28.35 7.06 6.88 7.06 7.31 7.13 0.00 #14
4 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 59.78 33.03   27.75 6.75 6.69 6.94 7.25 7.06 1.00 #10
5 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV BLR 55.21 30.41   24.80 6.13 5.94 6.13 6.44 6.38 0.00 #3
6 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 53.83 29.03   24.80 6.19 6.06 6.13 6.44 6.19 0.00 #13
7 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 53.75 29.15   24.60 6.19 6.00 6.19 6.13 6.25 0.00 #6
8 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 50.84 27.44   24.40 6.00 6.13 6.00 6.25 6.13 1.00 #9
9 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI POL 49.81 26.61   23.20 5.69 5.56 5.75 6.06 5.94 0.00 #5
10 Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV GEO 49.44 26.04   23.40 5.75 5.69 5.75 6.13 5.94 0.00 #8
11 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU CAN 49.31 27.16   22.15 5.44 5.44 5.63 5.75 5.44 0.00 #1
12 Hailey YU / Brendan GIANG CAN 48.55 26.60   21.95 5.56 5.38 5.44 5.56 5.50 0.00 #2
13 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 47.97 25.47   22.50 5.56 5.44 5.56 5.81 5.75 0.00 #11
14 Arina KLIMOVA / Filip BOJANOWSKI POL 47.75 26.65   22.10 5.44 5.50 5.44 5.63 5.63 1.00 #15
15 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 45.54 25.34   20.20 4.81 4.81 5.13 5.31 5.19 0.00 #4

 

Танцы на льду. Произвольный танец

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO RUS 100.91 53.49   47.42 7.88 7.63 8.06 7.94 8.00 0.00 #15
2 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI USA 91.05 48.02   44.03 7.19 7.19 7.31 7.50 7.50 1.00 #14
3 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 89.17 47.15   42.02 6.69 6.75 7.13 7.31 7.13 0.00 #12
4 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV RUS 86.05 44.36   42.69 7.19 6.94 6.94 7.31 7.19 1.00 #13
5 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 81.51 44.46   38.05 6.31 6.13 6.44 6.44 6.38 1.00 #10
6 Hailey YU / Brendan GIANG CAN 81.00 45.90   35.10 5.75 5.56 5.94 5.94 6.06 0.00 #4
7 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 80.57 41.92   38.65 6.38 6.13 6.44 6.69 6.56 0.00 #8
8 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI POL 79.79 43.47   36.32 5.88 5.75 6.13 6.25 6.25 0.00 #7
9 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 79.39 42.19   37.20 6.19 6.00 6.19 6.31 6.31 0.00 #9
10 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU CAN 78.23 42.58   35.65 5.88 5.63 6.00 6.13 6.06 0.00 #5
11 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV BLR 77.77 40.32   37.45 6.31 6.19 6.13 6.38 6.19 0.00 #11
12 Arina KLIMOVA / Filip BOJANOWSKI POL 73.39 40.00   33.39 5.50 5.25 5.69 5.75 5.63 0.00 #2
13 Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV GEO 71.09 39.26   33.83 5.81 5.63 5.44 5.75 5.56 2.00 #6
14 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 67.70 36.80   30.90 4.94 4.81 5.31 5.38 5.31 0.00 #1
15 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 67.04 34.87   32.17 5.31 5.25 5.19 5.56 5.50 0.00 #3

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма РТ ПТ
1 Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO РОС 168.96 1 1
2 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI США 154.34 2 2
3 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH КИПР 148.95 4 3
4 Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV РОС 147.61 3 4
5 Leah NESET / Artem MARKELOV США 135.34 6 5
6 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV УКР 133.14 7 9
7 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV БЛР 132.98 5 11
8 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ ВБР 131.41 8 7
9 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI ПОЛ 129.60 9 8
10 Hailey YU / Brendan GIANG КАН 129.55 12 6
11 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU КАН 127.54 11 10
12 Arina KLIMOVA / Filip BOJANOWSKI ПОЛ 121.14 14 12
13 Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV ГРУ 120.53 10 13
14 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ИТА 115.01 13 15
15 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA ПОЛ 113.24 15 14

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.