Этап юниорской серии Гран-при в Красноярске проходит под знаком ощутимого преимущества российских фигуристов.
В первый же соревновательный день из 9 призовых мест в трех видах программы только одно смогли завоевать иностранцы. Это сделали Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) в танцах на льду, где лидируют Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.
Российские спортивные пары в короткой программе заняли 4 первых места. Здесь не было равных Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову. На втором месте Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Третьими идут Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.
У юношей после короткой программы лидирует Артём Ковалёв. Судьи оценили его выступление на 81,31 балла. Вторым идет Глеб Лутфуллин, получивший 80,12 балла. Замкнул тройку лидеров ещё Егор Рухин - 78,43.
Девушки. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofia AKATEVA | RUS | 75.89 | 44.60 | 31.29 | 7.82 | 7.71 | 8.00 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Elizaveta KULIKOVA | RUS | 67.08 | 38.60 | 28.48 | 7.07 | 6.96 | 7.29 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Anastasia ZININA | RUS | 67.02 | 37.82 | 29.20 | 7.29 | 7.14 | 7.32 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Elizaveta BERESTOVSKAIA | RUS | 64.91 | 36.16 | 28.75 | 7.11 | 7.04 | 7.29 | 7.21 | 7.29 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Varvara KISEL | BLR | 63.66 | 37.29 | 26.37 | 6.64 | 6.32 | 6.75 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Sofia SAMODELKINA | RUS | 60.76 | 31.67 | 30.09 | 7.57 | 7.36 | 7.39 | 7.61 | 7.68 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Kate WANG | USA | 59.26 | 33.37 | 25.89 | 6.39 | 6.29 | 6.61 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Anna la PORTA | SUI | 53.55 | 29.81 | 23.74 | 5.93 | 5.68 | 6.07 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Lia PEREIRA | CAN | 53.51 | 29.74 | 24.77 | 6.21 | 6.04 | 6.21 | 6.21 | 6.29 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Maryn PIERCE | USA | 51.63 | 26.31 | 26.32 | 6.64 | 6.36 | 6.54 | 6.57 | 6.79 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Nikola FOMCHENKOVA | LAT | 47.06 | 24.32 | 22.74 | 5.86 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Dani LOONSTRA | NED | 45.94 | 23.82 | 22.12 | 5.57 | 5.32 | 5.50 | 5.61 | 5.64 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Viktoriia IUSHCHENKOVA | ISR | 42.26 | 22.67 | 19.59 | 5.14 | 4.68 | 4.93 | 4.89 | 4.86 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Dorotea LEITGEB | AUT | 39.51 | 19.48 | 21.03 | 5.29 | 5.11 | 5.18 | 5.32 | 5.39 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Alejandra OSUNA TIRADO | MEX | 39.45 | 19.70 | 19.75 | 4.71 | 4.61 | 5.11 | 4.96 | 5.29 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Elena KOMOVA | GBR | 38.75 | 19.75 | 19.00 | 4.93 | 4.57 | 4.71 | 4.82 | 4.71 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Niginabonu JAMOLIDDINOVA | UZB | 37.18 | 18.09 | 19.09 | 4.89 | 4.57 | 4.75 | 4.79 | 4.86 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Amaliya SULAYMONOVA | UZB | 35.79 | 17.70 | 18.09 | 4.57 | 4.29 | 4.64 | 4.50 | 4.61 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Apiksana TANGSATAPORNPHAN | THA | 35.64 | 18.18 | 17.46 | 4.36 | 4.04 | 4.50 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Charmaine Skye CHUA | PHI | 29.97 | 13.43 | 16.54 | 4.11 | 3.89 | 4.29 | 4.18 | 4.21 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Aibike ESENTAEVA | KGZ | 29.14 | 13.30 | 16.84 | 4.36 | 4.04 | 4.04 | 4.36 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Michelle DICICCO | ARG | 26.77 | 11.32 | 15.45 | 3.93 | 3.64 | 3.82 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 17.02 | 6.65 | 11.37 | 2.82 | 2.71 | 2.79 | 2.96 | 2.93 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Parrii SROHI | IND | 7.75 | 0.84 | 6.91 | 1.68 | 1.64 | 1.75 | 1.71 | 1.86 | 0.00 | #10 |
Девушки. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofia AKATEVA | RUS | 157.19 | 94.57 | 62.62 | 8.00 | 7.57 | 7.93 | 7.75 | 7.89 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Sofia SAMODELKINA | RUS | 141.63 | 80.18 | 61.45 | 7.96 | 7.18 | 7.86 | 7.61 | 7.79 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Anastasia ZININA | RUS | 139.18 | 78.38 | 60.80 | 7.61 | 7.29 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Elizaveta BERESTOVSKAIA | RUS | 131.16 | 71.45 | 59.71 | 7.43 | 7.21 | 7.54 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Elizaveta KULIKOVA | RUS | 129.75 | 70.40 | 59.35 | 7.32 | 7.32 | 7.57 | 7.50 | 7.39 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Kate WANG | USA | 111.67 | 61.21 | 50.46 | 6.54 | 6.18 | 6.32 | 6.36 | 6.14 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Varvara KISEL | BLR | 100.81 | 48.93 | 53.88 | 6.96 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.71 | 2.00 | #20 | |
| 8 | Maryn PIERCE | USA | 99.04 | 47.17 | 52.87 | 6.61 | 6.36 | 6.61 | 6.64 | 6.82 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Anna la PORTA | SUI | 96.70 | 48.77 | 48.93 | 6.18 | 5.86 | 6.21 | 6.11 | 6.21 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Nikola FOMCHENKOVA | LAT | 93.91 | 50.24 | 43.67 | 5.82 | 5.18 | 5.50 | 5.36 | 5.43 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Lia PEREIRA | CAN | 88.92 | 40.19 | 50.73 | 6.36 | 6.14 | 6.32 | 6.39 | 6.50 | 2.00 | #16 | |
| 12 | Elena KOMOVA | GBR | 82.27 | 44.46 | 38.81 | 5.11 | 4.46 | 4.93 | 4.79 | 4.96 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Dani LOONSTRA | NED | 79.82 | 38.57 | 41.25 | 5.50 | 4.96 | 5.07 | 5.14 | 5.11 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Viktoriia IUSHCHENKOVA | ISR | 75.05 | 35.10 | 40.95 | 5.39 | 4.79 | 5.07 | 5.14 | 5.21 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Niginabonu JAMOLIDDINOVA | UZB | 73.63 | 37.46 | 36.17 | 4.75 | 4.25 | 4.54 | 4.43 | 4.64 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Alejandra OSUNA TIRADO | MEX | 70.01 | 30.69 | 39.32 | 4.93 | 4.61 | 4.96 | 4.89 | 5.18 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Dorotea LEITGEB | AUT | 69.26 | 31.27 | 39.99 | 5.25 | 4.79 | 4.82 | 5.07 | 5.07 | 2.00 | #11 | |
| 18 | Amaliya SULAYMONOVA | UZB | 62.41 | 28.29 | 34.12 | 4.50 | 4.04 | 4.21 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Apiksana TANGSATAPORNPHAN | THA | 57.33 | 25.10 | 34.23 | 4.25 | 3.96 | 4.32 | 4.25 | 4.61 | 2.00 | #6 | |
| 20 | Michelle DICICCO | ARG | 51.83 | 21.48 | 30.35 | 3.82 | 3.54 | 3.93 | 3.75 | 3.93 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Charmaine Skye CHUA | PHI | 49.73 | 18.26 | 32.47 | 4.18 | 3.86 | 4.04 | 4.00 | 4.21 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Aibike ESENTAEVA | KGZ | 48.41 | 18.77 | 30.64 | 4.00 | 3.68 | 3.79 | 3.93 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Misheel OTGONBAATAR | MGL | 27.87 | 12.04 | 20.83 | 2.86 | 2.50 | 2.43 | 2.61 | 2.61 | 5.00 | #2 | |
| 24 | Parrii SROHI | IND | 19.81 | 4.67 | 15.14 | 1.89 | 1.79 | 1.96 | 1.86 | 1.96 | 0.00 | #1 |
Девушки. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Sofia AKATEVA | РОС | 233.08 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasia ZININA | РОС | 206.20 | 3 | 3 |
| 3 | Sofia SAMODELKINA | РОС | 202.39 | 6 | 2 |
| 4 | Elizaveta KULIKOVA | РОС | 196.83 | 2 | 5 |
| 5 | Elizaveta BERESTOVSKAIA | РОС | 196.07 | 4 | 4 |
| 6 | Kate WANG | США | 170.93 | 7 | 6 |
| 7 | Varvara KISEL | БЛР | 164.47 | 5 | 7 |
| 8 | Maryn PIERCE | США | 150.67 | 10 | 8 |
| 9 | Anna la PORTA | ШВЦ | 150.25 | 8 | 9 |
| 10 | Lia PEREIRA | КАН | 142.43 | 9 | 11 |
| 11 | Nikola FOMCHENKOVA | ЛАТ | 140.97 | 11 | 10 |
| 12 | Dani LOONSTRA | НИД | 125.76 | 12 | 13 |
| 13 | Elena KOMOVA | ВБР | 121.02 | 16 | 12 |
| 14 | Viktoriia IUSHCHENKOVA | ИЗР | 117.31 | 13 | 14 |
| 15 | Niginabonu JAMOLIDDINOVA | УЗБ | 110.81 | 17 | 15 |
| 16 | Alejandra OSUNA TIRADO | МЕКС | 109.46 | 15 | 16 |
| 17 | Dorotea LEITGEB | АВС | 108.77 | 14 | 17 |
| 18 | Amaliya SULAYMONOVA | УЗБ | 98.20 | 18 | 18 |
| 19 | Apiksana TANGSATAPORNPHAN | ТАИ | 92.97 | 19 | 19 |
| 20 | Charmaine Skye CHUA | ФИЛ | 79.70 | 20 | 21 |
| 21 | Michelle DICICCO | АРГ | 78.60 | 22 | 20 |
| 22 | Aibike ESENTAEVA | КГЗ | 77.55 | 21 | 22 |
| 23 | Misheel OTGONBAATAR | МГЛ | 44.89 | 23 | 23 |
| 24 | Parrii SROHI | ИНД | 27.56 | 24 | 24 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO | RUS | 66.52 | 35.60 | 30.92 | 7.75 | 7.50 | 7.83 | 7.83 | 7.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN | RUS | 63.70 | 34.82 | 28.88 | 7.17 | 7.00 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 63.65 | 37.31 | 27.34 | 6.75 | 6.67 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 60.35 | 32.01 | 28.34 | 7.08 | 6.92 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 59.87 | 34.03 | 25.84 | 6.33 | 6.25 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | RUS | 59.17 | 31.11 | 28.06 | 7.00 | 6.75 | 7.08 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 57.25 | 31.73 | 25.52 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | CAN | 53.47 | 30.13 | 23.34 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 51.57 | 27.79 | 23.78 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 50.87 | 27.87 | 23.00 | 5.92 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Alisa OVSIANKINA / Matvei SAMOKHIN | RUS | 50.54 | 26.74 | 23.80 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV | GEO | 49.39 | 26.33 | 23.06 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV | RUS | 49.23 | 24.95 | 25.28 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 6.67 | 6.33 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | HUN | 45.94 | 25.40 | 20.54 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 44.79 | 23.53 | 21.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #12 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN | RUS | 101.44 | 54.94 | 46.50 | 7.67 | 7.50 | 7.83 | 7.83 | 7.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO | RUS | 100.79 | 51.79 | 49.00 | 8.08 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | RUS | 97.18 | 53.28 | 43.90 | 7.25 | 7.08 | 7.50 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 97.04 | 53.14 | 43.90 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Angela LING / Caleb WEIN | USA | 96.58 | 53.48 | 43.10 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 93.14 | 51.54 | 41.60 | 6.92 | 6.75 | 7.08 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV | RUS | 90.58 | 49.58 | 41.00 | 6.67 | 6.75 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | FRA | 89.02 | 48.42 | 40.60 | 6.58 | 6.67 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Leah NESET / Artem MARKELOV | USA | 88.97 | 49.47 | 39.50 | 6.50 | 6.33 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 84.61 | 47.01 | 37.60 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | CAN | 76.30 | 42.30 | 35.00 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Alisa OVSIANKINA / Matvei SAMOKHIN | RUS | 76.18 | 40.48 | 36.70 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 6.42 | 6.17 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV | GEO | 74.87 | 39.67 | 35.20 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 68.99 | 37.49 | 32.50 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | HUN | 65.00 | 34.30 | 30.70 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #2 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | RD | FD |
| 1 | Irina KHAVRONINA / Dario CIRISANO | РОС | 167.31 | 1 | 2 |
| 2 | Sofia LEONTEVA / Daniil GORELKIN | РОС | 165.14 | 2 | 1 |
| 3 | Angela LING / Caleb WEIN | США | 160.23 | 3 | 5 |
| 4 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | КАН | 157.39 | 4 | 4 |
| 5 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | РОС | 156.35 | 6 | 3 |
| 6 | Hannah LIM / Ye QUAN | КОР | 153.01 | 5 | 6 |
| 7 | Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX | ФРА | 146.27 | 7 | 8 |
| 8 | Leah NESET / Artem MARKELOV | США | 140.54 | 9 | 9 |
| 9 | Elizaveta SHICHINA / Gordey KHUBULOV | РОС | 139.81 | 13 | 7 |
| 10 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ИТА | 135.48 | 10 | 10 |
| 11 | Emma GOODSTADT / Michael BARSOUM | КАН | 129.77 | 8 | 11 |
| 12 | Alisa OVSIANKINA / Matvei SAMOKHIN | РОС | 126.72 | 11 | 12 |
| 13 | Dea KUPARADZE / Danila SAVELIEV | ГРУ | 124.26 | 12 | 13 |
| 14 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | ШВЦ | 113.78 | 15 | 14 |
| 15 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV | ВЕН | 110.94 | 14 | 15 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | RUS | 64.12 | 36.38 | 27.74 | 6.96 | 6.93 | 6.96 | 6.86 | 6.96 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | RUS | 63.00 | 35.14 | 27.86 | 6.93 | 6.75 | 7.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | RUS | 62.54 | 35.51 | 27.03 | 6.75 | 6.57 | 6.93 | 6.75 | 6.79 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | RUS | 61.85 | 34.73 | 27.12 | 6.82 | 6.64 | 6.79 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 57.35 | 30.92 | 26.43 | 6.64 | 6.36 | 6.68 | 6.61 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | UZB | 34.48 | 17.59 | 17.89 | 4.71 | 4.36 | 4.39 | 4.54 | 4.36 | 1.00 | #2 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | RUS | 124.99 | 64.55 | 60.44 | 7.46 | 7.32 | 7.79 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | RUS | 120.87 | 62.24 | 58.63 | 7.18 | 7.18 | 7.39 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | RUS | 107.92 | 52.73 | 55.19 | 6.86 | 6.82 | 6.89 | 7.04 | 6.89 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | RUS | 106.28 | 52.07 | 54.21 | 6.79 | 6.64 | 6.75 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 101.33 | 50.20 | 52.13 | 6.61 | 6.36 | 6.57 | 6.50 | 6.54 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | UZB | 64.82 | 29.41 | 35.41 | 4.64 | 4.25 | 4.32 | 4.54 | 4.39 | 0.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV | РОС | 189.11 | 1 | 1 |
| 2 | Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK | РОС | 183.87 | 2 | 2 |
| 3 | Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV | РОС | 170.46 | 3 | 3 |
| 4 | Ekaterina STORUBLEVTCEVA / Artem GRITSAENKO | РОС | 168.13 | 4 | 4 |
| 5 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | АВЛ | 158.68 | 5 | 5 |
| 6 | Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV | УЗБ | 99.30 | 6 | 6 |
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Artem KOVALEV | RUS | 81.31 | 44.23 | 37.08 | 7.29 | 7.11 | 7.68 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Gleb LUTFULLIN | RUS | 80.13 | 43.84 | 36.29 | 7.29 | 7.11 | 7.32 | 7.25 | 7.32 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Egor RUKHIN | RUS | 78.43 | 43.46 | 34.97 | 7.04 | 6.71 | 7.04 | 7.04 | 7.14 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Wesley CHIU | CAN | 76.63 | 40.59 | 36.04 | 7.18 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Andrei ANISIMOV | RUS | 73.69 | 39.45 | 34.24 | 6.93 | 6.64 | 6.82 | 6.89 | 6.96 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Mihhail SELEVKO | EST | 69.30 | 35.72 | 33.58 | 6.79 | 6.54 | 6.64 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Lucas BROUSSARD | USA | 64.00 | 31.97 | 33.03 | 6.46 | 6.50 | 6.57 | 6.71 | 6.79 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Fedor ZONOV | RUS | 63.72 | 32.54 | 32.18 | 6.46 | 6.18 | 6.36 | 6.54 | 6.64 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Alexander LEBEDEV | BLR | 62.45 | 30.63 | 31.82 | 6.36 | 6.21 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Andreas NORDEBACK | SWE | 60.26 | 29.33 | 31.93 | 6.43 | 6.29 | 6.25 | 6.46 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Lev VINOKUR | ISR | 60.16 | 31.35 | 29.81 | 5.82 | 5.71 | 6.07 | 6.00 | 6.21 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Ali Efe GUNES | TUR | 52.17 | 28.43 | 23.74 | 5.14 | 4.64 | 4.68 | 4.71 | 4.57 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Oleg MELNIKOV | KAZ | 47.52 | 23.84 | 23.68 | 4.86 | 4.57 | 4.86 | 4.71 | 4.68 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Azizmurod SHABAZOV | UZB | 42.82 | 20.44 | 22.38 | 4.96 | 4.21 | 4.39 | 4.50 | 4.32 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Alexander CHARNAGALOV | AUT | 39.21 | 18.81 | 21.40 | 4.54 | 4.07 | 4.18 | 4.32 | 4.29 | 1.00 | #7 | |
| WD | Pratham TATED | IND | #16 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Gleb LUTFULLIN | RUS | 150.29 | 78.31 | 71.98 | 7.25 | 7.07 | 7.21 | 7.14 | 7.32 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Egor RUKHIN | RUS | 144.86 | 73.16 | 71.70 | 7.36 | 6.89 | 7.21 | 7.14 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Wesley CHIU | CAN | 140.96 | 68.32 | 72.64 | 7.21 | 7.11 | 7.32 | 7.29 | 7.39 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Fedor ZONOV | RUS | 137.56 | 68.06 | 69.50 | 6.79 | 6.71 | 7.07 | 7.00 | 7.18 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lucas BROUSSARD | USA | 134.77 | 66.79 | 67.98 | 6.64 | 6.57 | 6.86 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Artem KOVALEV | RUS | 131.01 | 58.85 | 73.16 | 7.36 | 7.04 | 7.25 | 7.32 | 7.61 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Mihhail SELEVKO | EST | 130.53 | 65.17 | 67.36 | 6.96 | 6.57 | 6.68 | 6.68 | 6.79 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Andrei ANISIMOV | RUS | 125.52 | 60.00 | 66.52 | 7.04 | 6.29 | 6.54 | 6.64 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Andreas NORDEBACK | SWE | 120.68 | 56.60 | 64.08 | 6.36 | 6.11 | 6.50 | 6.43 | 6.64 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Alexander LEBEDEV | BLR | 115.08 | 51.50 | 64.58 | 6.54 | 6.29 | 6.39 | 6.43 | 6.64 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Lev VINOKUR | ISR | 105.46 | 53.76 | 53.70 | 5.57 | 5.07 | 5.50 | 5.32 | 5.39 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Ali Efe GUNES | TUR | 98.10 | 49.44 | 48.66 | 5.29 | 4.54 | 4.82 | 4.93 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Oleg MELNIKOV | KAZ | 88.63 | 41.09 | 48.54 | 5.14 | 4.46 | 5.00 | 4.71 | 4.96 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Azizmurod SHABAZOV | UZB | 64.10 | 24.68 | 40.42 | 4.57 | 3.82 | 3.93 | 4.07 | 3.82 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Alexander CHARNAGALOV | AUT | 54.51 | 21.59 | 35.92 | 4.07 | 3.43 | 3.21 | 3.71 | 3.54 | 3.00 | #1 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Gleb LUTFULLIN | РОС | 230.42 | 2 | 1 |
| 2 | Egor RUKHIN | РОС | 223.29 | 3 | 2 |
| 3 | Wesley CHIU | КАН | 217.59 | 4 | 3 |
| 4 | Artem KOVALEV | РОС | 212.32 | 1 | 6 |
| 5 | Fedor ZONOV | РОС | 201.28 | 8 | 4 |
| 6 | Mihhail SELEVKO | ЭСТ | 199.83 | 6 | 7 |
| 7 | Andrei ANISIMOV | РОС | 199.21 | 5 | 8 |
| 8 | Lucas BROUSSARD | США | 198.77 | 7 | 5 |
| 9 | Andreas NORDEBACK | ШВЕ | 180.94 | 10 | 9 |
| 10 | Alexander LEBEDEV | БЛР | 177.53 | 9 | 10 |
| 11 | Lev VINOKUR | ИЗР | 165.62 | 11 | 11 |
| 12 | Ali Efe GUNES | ТУР | 150.27 | 12 | 12 |
| 13 | Oleg MELNIKOV | КАЗ | 136.15 | 13 | 13 |
| 14 | Azizmurod SHABAZOV | УЗБ | 106.92 | 14 | 14 |
| 15 | Alexander CHARNAGALOV | АВС | 93.72 | 15 | 15 |
