2 сентября 2021 в Кошице (Словакия) стартовал 3 этап юниорской серии Гран-При. Сборная России получила двойную квоту для выступления на этом этапе из-за пропуска соревнований в Куршевеле.
Первыми на лед вышли юноши, чтобы представить короткую программу. Наши парни справились с поставленной задачей, заняв 4 места в первой шестерке. Первым стал американец Уильям Эннис, второе место - у Ильи Яблокова, третье у Кирилла Сарновского.
В парном катании мы увидели похожую картину. Несмотря на то, что все наши пары ошибались, однако запаса прочности хватило, чтобы из первых 4 мест занять . Лидером после короткой программы стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Представляем вашему вниманию полные результаты этапа ЮГП.
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | William ANNIS | USA | 76.21 | 42.96 | 33.25 | 6.82 | 6.50 | 6.75 | 6.64 | 6.54 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ilya YABLOKOV | RUS | 73.25 | 39.93 | 34.32 | 6.93 | 6.64 | 7.00 | 6.93 | 6.82 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Kirill SARNOVSKIY | RUS | 71.48 | 38.31 | 33.17 | 6.79 | 6.39 | 6.71 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Andrei ANISIMOV | RUS | 71.12 | 37.94 | 33.18 | 6.86 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 6.57 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Jaekeun LEE | KOR | 68.70 | 34.03 | 34.67 | 6.93 | 6.71 | 7.07 | 7.00 | 6.96 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Aleksandr GOLUBEV | RUS | 67.84 | 35.73 | 33.11 | 6.86 | 6.36 | 6.64 | 6.64 | 6.61 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Naoki ROSSI | SUI | 65.51 | 35.05 | 30.46 | 6.11 | 5.86 | 6.21 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Corey CIRCELLI | CAN | 62.60 | 33.31 | 31.29 | 6.46 | 6.14 | 6.11 | 6.29 | 6.29 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Younghyun CHA | KOR | 58.84 | 28.34 | 30.50 | 6.14 | 5.86 | 6.11 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Makar SUNTSEV | FIN | 58.17 | 29.38 | 28.79 | 5.75 | 5.64 | 5.79 | 5.86 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Adam HAGARA | SVK | 56.38 | 31.21 | 25.17 | 5.29 | 4.82 | 5.14 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 55.47 | 28.36 | 27.11 | 5.57 | 5.18 | 5.36 | 5.39 | 5.61 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Louis WEISSERT | GER | 55.45 | 26.59 | 28.86 | 5.75 | 5.75 | 5.71 | 5.86 | 5.79 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 55.15 | 28.90 | 26.25 | 5.43 | 5.04 | 5.25 | 5.32 | 5.21 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 54.30 | 28.41 | 25.89 | 5.25 | 4.89 | 5.25 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Georgii RESHTENKO | CZE | 53.13 | 27.28 | 27.85 | 5.75 | 5.32 | 5.39 | 5.75 | 5.64 | 2.00 | #21 | |
| 17 | Marko PILIAR | SVK | 49.25 | 25.26 | 23.99 | 5.07 | 4.61 | 4.71 | 4.89 | 4.71 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Lukas VACLAVIK | SVK | 48.04 | 23.22 | 25.82 | 5.29 | 4.93 | 5.18 | 5.21 | 5.21 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 47.60 | 22.31 | 26.29 | 5.43 | 5.04 | 5.18 | 5.39 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Filip KAIMAKCHIEV | BUL | 39.18 | 19.68 | 19.50 | 3.89 | 3.75 | 3.93 | 4.04 | 3.89 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Jegor MARTSENKO | EST | 37.08 | 16.51 | 21.57 | 4.50 | 4.32 | 4.00 | 4.46 | 4.29 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Dillon JUDGE | IRL | 34.52 | 16.56 | 18.96 | 4.00 | 3.61 | 3.57 | 3.89 | 3.89 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Seldin SALIU | MKD | 30.87 | 13.94 | 16.93 | 3.50 | 3.29 | 3.32 | 3.50 | 3.32 | 0.00 | #13 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kirill SARNOVSKIY | RUS | 144.48 | 74.90 | 69.58 | 7.21 | 6.54 | 7.18 | 7.00 | 6.86 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ilya YABLOKOV | RUS | 134.14 | 70.08 | 64.06 | 6.82 | 5.89 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Corey CIRCELLI | CAN | 128.53 | 61.81 | 66.72 | 6.75 | 6.36 | 6.64 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #16 | |
| 4 | William ANNIS | USA | 128.39 | 61.59 | 66.80 | 6.93 | 6.43 | 6.61 | 6.75 | 6.68 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Younghyun CHA | KOR | 123.45 | 59.95 | 63.50 | 6.57 | 6.11 | 6.36 | 6.39 | 6.32 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Jaekeun LEE | KOR | 119.50 | 53.72 | 66.78 | 6.89 | 6.43 | 6.64 | 6.82 | 6.61 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Andrei ANISIMOV | RUS | 116.52 | 57.10 | 60.42 | 6.61 | 5.68 | 5.96 | 6.07 | 5.89 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Georgii RESHTENKO | CZE | 114.71 | 61.71 | 54.00 | 5.68 | 4.93 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 113.50 | 53.42 | 60.08 | 6.25 | 5.86 | 6.00 | 5.93 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Louis WEISSERT | GER | 108.81 | 49.77 | 59.04 | 5.89 | 5.71 | 5.89 | 5.96 | 6.07 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Adam HAGARA | SVK | 106.25 | 53.45 | 52.80 | 5.54 | 5.00 | 5.32 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Naoki ROSSI | SUI | 105.60 | 48.82 | 58.78 | 5.96 | 5.64 | 5.79 | 6.04 | 5.96 | 2.00 | #17 | |
| 13 | Makar SUNTSEV | FIN | 102.79 | 44.71 | 60.08 | 6.04 | 6.04 | 5.71 | 6.18 | 6.07 | 2.00 | #14 | |
| 14 | Aleksandr GOLUBEV | RUS | 100.98 | 43.66 | 59.32 | 6.43 | 5.54 | 5.86 | 6.04 | 5.79 | 2.00 | #18 | |
| 15 | Kyrylo LISHENKO | UKR | 96.43 | 45.21 | 51.22 | 5.57 | 4.79 | 5.07 | 5.11 | 5.07 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Marko PILIAR | SVK | 92.85 | 44.33 | 48.52 | 5.18 | 4.54 | 4.86 | 4.93 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 91.61 | 42.51 | 51.10 | 5.39 | 4.79 | 5.04 | 5.29 | 5.04 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Lukas VACLAVIK | SVK | 90.59 | 42.37 | 49.22 | 5.07 | 4.61 | 5.07 | 4.93 | 4.93 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 89.52 | 44.80 | 45.72 | 4.79 | 4.43 | 4.43 | 4.64 | 4.57 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Jegor MARTSENKO | EST | 75.82 | 35.66 | 41.16 | 4.36 | 3.79 | 4.11 | 4.21 | 4.11 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Dillon JUDGE | IRL | 62.99 | 30.57 | 34.42 | 3.75 | 3.25 | 3.39 | 3.50 | 3.32 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Seldin SALIU | MKD | 52.46 | 22.74 | 29.72 | 3.21 | 2.79 | 2.89 | 3.11 | 2.86 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Filip KAIMAKCHIEV | BUL | 49.45 | 25.09 | 30.36 | 3.39 | 3.04 | 2.68 | 3.21 | 2.86 | 6.00 | #4 |
Юноши. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Kirill SARNOVSKIY | РОС | 215.96 | 3 | 1 |
| 2 | Ilya YABLOKOV | РОС | 207.39 | 2 | 2 |
| 3 | William ANNIS | США | 204.60 | 1 | 4 |
| 4 | Corey CIRCELLI | КАН | 191.13 | 8 | 3 |
| 5 | Jaekeun LEE | КОР | 188.20 | 5 | 6 |
| 6 | Andrei ANISIMOV | РОС | 187.64 | 4 | 7 |
| 7 | Younghyun CHA | КОР | 182.29 | 9 | 5 |
| 8 | Naoki ROSSI | ШВЦ | 171.11 | 7 | 12 |
| 9 | Dias JIRENBAYEV | КАЗ | 168.97 | 12 | 9 |
| 10 | Aleksandr GOLUBEV | РОС | 168.82 | 6 | 14 |
| 11 | Georgii RESHTENKO | ЧЕХ | 167.84 | 16 | 8 |
| 12 | Louis WEISSERT | ГЕР | 164.26 | 13 | 10 |
| 13 | Adam HAGARA | СВК | 162.63 | 11 | 11 |
| 14 | Makar SUNTSEV | ФИН | 160.96 | 10 | 13 |
| 15 | Kyrylo LISHENKO | УКР | 151.58 | 14 | 15 |
| 16 | Aleksandr VLASENKO | ВЕН | 143.82 | 15 | 19 |
| 17 | Marko PILIAR | СВК | 142.10 | 17 | 16 |
| 18 | Oliver PRAETORIUS | ШВЕ | 139.21 | 19 | 17 |
| 19 | Lukas VACLAVIK | СВК | 138.63 | 18 | 18 |
| 20 | Jegor MARTSENKO | ЭСТ | 112.90 | 21 | 20 |
| 21 | Dillon JUDGE | ИРЛ | 97.51 | 22 | 21 |
| 22 | Filip KAIMAKCHIEV | БОЛ | 88.63 | 20 | 23 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | RUS | 60.64 | 32.95 | 28.69 | 7.11 | 6.96 | 7.29 | 7.21 | 7.29 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | RUS | 58.20 | 31.53 | 27.67 | 7.07 | 6.79 | 6.82 | 7.04 | 6.86 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 57.64 | 30.84 | 26.80 | 6.64 | 6.54 | 6.75 | 6.71 | 6.86 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV | RUS | 56.37 | 31.30 | 27.07 | 6.89 | 6.64 | 6.64 | 6.89 | 6.79 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Meghan FREDETTE / William ST-LOUIS | CAN | 47.22 | 26.06 | 22.16 | 5.64 | 5.39 | 5.46 | 5.68 | 5.54 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 45.14 | 22.44 | 22.70 | 5.82 | 5.57 | 5.61 | 5.75 | 5.61 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA | CZE | 41.02 | 21.13 | 19.89 | 5.11 | 5.00 | 4.82 | 5.04 | 4.89 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ITA | 38.06 | 18.78 | 19.28 | 4.89 | 4.64 | 4.79 | 4.96 | 4.82 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX | FRA | 34.88 | 17.99 | 16.89 | 4.36 | 4.14 | 4.07 | 4.36 | 4.18 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Margareta MUSKOVA / Oliver KUBACAK | SVK | 30.84 | 14.53 | 16.31 | 4.18 | 3.89 | 4.00 | 4.25 | 4.07 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ITA | 30.70 | 13.16 | 18.54 | 4.82 | 4.46 | 4.54 | 4.71 | 4.64 | 1.00 | #3 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | RUS | 111.35 | 50.34 | 61.01 | 7.64 | 7.46 | 7.68 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 110.62 | 54.92 | 55.70 | 7.07 | 6.82 | 6.89 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV | RUS | 102.45 | 49.41 | 54.04 | 6.89 | 6.75 | 6.64 | 6.86 | 6.64 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | UKR | 98.08 | 48.25 | 49.83 | 6.29 | 6.04 | 6.36 | 6.32 | 6.14 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | RUS | 93.15 | 44.14 | 52.01 | 6.75 | 6.50 | 6.21 | 6.61 | 6.43 | 3.00 | #10 | |
| 6 | Meghan FREDETTE / William ST-LOUIS | CAN | 84.14 | 37.02 | 48.12 | 6.04 | 5.93 | 5.89 | 6.18 | 6.04 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA | CZE | 75.11 | 33.48 | 42.63 | 5.36 | 5.21 | 5.14 | 5.57 | 5.36 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ITA | 72.78 | 33.50 | 39.28 | 4.96 | 4.75 | 4.86 | 5.11 | 4.86 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Margareta MUSKOVA / Oliver KUBACAK | SVK | 62.75 | 28.06 | 34.69 | 4.43 | 4.25 | 4.25 | 4.43 | 4.32 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX | FRA | 58.50 | 27.98 | 32.52 | 4.29 | 4.07 | 3.79 | 4.25 | 3.93 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ITA | 57.38 | 24.99 | 33.39 | 4.25 | 4.11 | 4.04 | 4.29 | 4.18 | 1.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV | РОС | 171.99 | 1 | 1 |
| 2 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | ГРУ | 168.26 | 3 | 2 |
| 3 | Polina KOSTIUKOVICH / Aleksei BRIUKHANOV | РОС | 158.82 | 4 | 3 |
| 4 | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | РОС | 151.35 | 2 | 5 |
| 5 | Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA | УКР | 143.22 | 6 | 4 |
| 6 | Meghan FREDETTE / William ST-LOUIS | КАН | 131.36 | 5 | 6 |
| 7 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA | ЧЕХ | 116.13 | 7 | 7 |
| 8 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI | ИТА | 110.84 | 8 | 8 |
| 9 | Margareta MUSKOVA / Oliver KUBACAK | СВК | 93.59 | 10 | 9 |
| 10 | Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX | ФРА | 93.38 | 9 | 10 |
| 11 | Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO | ИТА | 88.08 | 11 | 11 |
Девушки. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Sofia MURAVIEVA | RUS | 72.52 | 41.44 | 31.08 | 7.82 | 7.64 | 7.82 | 7.64 | 7.93 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Veronika ZHILINA | RUS | 71.57 | 40.51 | 31.06 | 7.82 | 7.61 | 7.79 | 7.71 | 7.89 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Adeliia PETROSIAN | RUS | 69.30 | 39.30 | 30.00 | 7.64 | 7.29 | 7.57 | 7.39 | 7.61 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Mariia ZAKHAROVA | RUS | 69.04 | 39.10 | 29.94 | 7.61 | 7.25 | 7.43 | 7.43 | 7.71 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Chaeyeon KIM | KOR | 65.17 | 37.54 | 27.63 | 7.07 | 6.86 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 60.03 | 32.77 | 27.26 | 6.71 | 6.54 | 6.93 | 6.82 | 7.07 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Vivien PAPP | HUN | 54.69 | 30.40 | 24.29 | 6.07 | 5.89 | 6.29 | 6.00 | 6.11 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Kimmy REPOND | SUI | 51.97 | 28.99 | 22.98 | 5.86 | 5.46 | 5.86 | 5.68 | 5.86 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 51.21 | 28.13 | 24.08 | 6.14 | 5.75 | 6.04 | 6.00 | 6.18 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Mia KALIN | USA | 49.10 | 25.48 | 23.62 | 5.93 | 5.64 | 5.96 | 5.89 | 6.11 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 48.59 | 27.53 | 21.06 | 5.46 | 5.11 | 5.21 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Nargiz SUELEYMANOVA | GER | 45.84 | 27.22 | 19.62 | 5.18 | 4.71 | 4.71 | 4.93 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Lorine SCHILD | FRA | 45.64 | 25.90 | 20.74 | 5.39 | 5.07 | 5.14 | 5.11 | 5.21 | 1.00 | #24 | |
| 14 | Justine MICLETTE | CAN | 45.45 | 25.53 | 21.92 | 5.61 | 5.32 | 5.50 | 5.50 | 5.46 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Julia van DIJK | NED | 45.16 | 25.24 | 19.92 | 5.11 | 4.75 | 5.07 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ellen SLAVICKOVA | CZE | 43.61 | 25.37 | 19.24 | 5.07 | 4.57 | 4.86 | 4.79 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Olivia LISKO | FIN | 43.21 | 23.41 | 20.80 | 5.36 | 5.00 | 5.29 | 5.14 | 5.21 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Mia Caroline RISA GOMEZ | NOR | 39.48 | 22.09 | 18.39 | 4.71 | 4.39 | 4.46 | 4.71 | 4.71 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | DEN | 38.93 | 18.95 | 19.98 | 5.04 | 4.79 | 4.96 | 5.07 | 5.11 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | 37.06 | 20.23 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.32 | 4.21 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Laura SZCZESNA | POL | 36.84 | 19.95 | 16.89 | 4.36 | 4.11 | 4.18 | 4.18 | 4.29 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Ema DOBOSZOVA | SVK | 35.03 | 18.06 | 17.97 | 4.71 | 4.32 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Josefin BROVALL | SWE | 34.01 | 16.98 | 19.03 | 5.00 | 4.54 | 4.68 | 4.79 | 4.79 | 2.00 | #22 | |
| 24 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 33.56 | 17.22 | 17.34 | 4.46 | 4.21 | 4.25 | 4.39 | 4.36 | 1.00 | #17 | |
| 25 | Sophia TKACHEVA | IRL | 32.00 | 16.14 | 15.86 | 3.93 | 3.75 | 4.04 | 4.00 | 4.11 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Danica DJORDJEVIC | SRB | 29.00 | 14.20 | 15.80 | 4.04 | 3.82 | 3.89 | 3.96 | 4.04 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Elen GHAZARYAN | ARM | 16.84 | 6.52 | 11.32 | 2.89 | 2.71 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 1.00 | #19 |
Девушки. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Veronika ZHILINA | RUS | 145.35 | 83.43 | 62.92 | 7.93 | 7.71 | 7.93 | 7.82 | 7.93 | 1.00 | #26 | |
| 2 | Sofia MURAVIEVA | RUS | 135.73 | 70.59 | 65.14 | 8.14 | 7.96 | 8.18 | 8.07 | 8.36 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Adeliia PETROSIAN | RUS | 131.91 | 71.58 | 60.33 | 7.57 | 7.43 | 7.64 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Chaeyeon KIM | KOR | 123.29 | 65.66 | 57.63 | 7.43 | 7.11 | 7.25 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Mariia ZAKHAROVA | RUS | 121.29 | 65.19 | 57.10 | 7.29 | 7.00 | 7.25 | 7.11 | 7.04 | 1.00 | #24 | |
| 6 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 116.26 | 59.62 | 56.64 | 7.04 | 6.96 | 7.11 | 7.04 | 7.25 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Mia KALIN | USA | 107.13 | 60.18 | 46.95 | 6.14 | 5.71 | 5.89 | 5.82 | 5.79 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Kimmy REPOND | SUI | 103.09 | 55.65 | 48.44 | 6.14 | 5.79 | 6.21 | 6.00 | 6.14 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Vivien PAPP | HUN | 99.14 | 48.51 | 50.63 | 6.21 | 6.11 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 94.48 | 47.77 | 47.71 | 6.18 | 5.75 | 6.00 | 5.89 | 6.00 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Olivia LISKO | FIN | 88.67 | 46.07 | 43.60 | 5.46 | 5.46 | 5.36 | 5.50 | 5.46 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Julia van DIJK | NED | 86.60 | 44.99 | 41.61 | 5.36 | 5.11 | 5.18 | 5.21 | 5.14 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Lorine SCHILD | FRA | 86.21 | 45.27 | 41.94 | 5.46 | 5.04 | 5.18 | 5.32 | 5.21 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Justine MICLETTE | CAN | 81.26 | 40.62 | 43.64 | 5.64 | 5.39 | 5.25 | 5.46 | 5.54 | 3.00 | #14 | |
| 15 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 80.48 | 38.42 | 42.06 | 5.43 | 5.07 | 5.29 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Mia Caroline RISA GOMEZ | NOR | 76.72 | 40.04 | 37.68 | 4.86 | 4.61 | 4.71 | 4.68 | 4.68 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | DEN | 76.37 | 36.48 | 39.89 | 4.93 | 4.79 | 5.00 | 5.00 | 5.21 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Nargiz SUELEYMANOVA | GER | 75.78 | 39.23 | 38.55 | 5.32 | 4.75 | 4.64 | 4.82 | 4.57 | 2.00 | #16 | |
| 19 | Ellen SLAVICKOVA | CZE | 71.16 | 35.04 | 38.12 | 5.18 | 4.68 | 4.71 | 4.61 | 4.64 | 2.00 | #12 | |
| 20 | Josefin BROVALL | SWE | 70.78 | 35.21 | 36.57 | 4.75 | 4.43 | 4.64 | 4.54 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 69.14 | 37.30 | 31.84 | 4.36 | 3.71 | 3.93 | 3.96 | 3.93 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | 65.52 | 32.15 | 33.37 | 4.29 | 4.07 | 4.25 | 4.11 | 4.14 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Ema DOBOSZOVA | SVK | 64.77 | 33.06 | 33.71 | 4.57 | 4.11 | 4.07 | 4.14 | 4.18 | 2.00 | #6 | |
| 24 | Laura SZCZESNA | POL | 50.57 | 21.79 | 31.78 | 4.32 | 3.93 | 3.75 | 4.00 | 3.86 | 3.00 | #7 | |
| 25 | Sophia TKACHEVA | IRL | 49.07 | 20.40 | 29.67 | 3.89 | 3.61 | 3.50 | 3.68 | 3.86 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Danica DJORDJEVIC | SRB | 48.37 | 23.92 | 27.45 | 3.64 | 3.36 | 3.36 | 3.43 | 3.36 | 3.00 | #2 | |
| 27 | Elen GHAZARYAN | ARM | 31.53 | 11.45 | 21.08 | 2.71 | 2.50 | 2.57 | 2.71 | 2.68 | 1.00 | #1 |
Девушки. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Veronika ZHILINA | РОС | 216.92 | 2 | 1 |
| 2 | Sofia MURAVIEVA | РОС | 208.25 | 1 | 2 |
| 3 | Adeliia PETROSIAN | РОС | 201.21 | 3 | 3 |
| 4 | Mariia ZAKHAROVA | РОС | 190.33 | 4 | 5 |
| 5 | Chaeyeon KIM | КОР | 188.46 | 5 | 4 |
| 6 | Ava Marie ZIEGLER | США | 176.29 | 6 | 6 |
| 7 | Mia KALIN | США | 156.23 | 10 | 7 |
| 8 | Kimmy REPOND | ШВЦ | 155.06 | 8 | 8 |
| 9 | Vivien PAPP | ВЕН | 153.83 | 7 | 9 |
| 10 | Anastasiia SHABOTOVA | УКР | 145.69 | 9 | 10 |
| 11 | Olivia LISKO | ФИН | 131.88 | 17 | 11 |
| 12 | Lorine SCHILD | ФРА | 131.85 | 13 | 13 |
| 13 | Julia van DIJK | НИД | 131.76 | 15 | 12 |
| 14 | Vanesa SELMEKOVA | СВК | 129.07 | 11 | 15 |
| 15 | Justine MICLETTE | КАН | 126.71 | 14 | 14 |
| 16 | Nargiz SUELEYMANOVA | ГЕР | 121.62 | 12 | 18 |
| 17 | Mia Caroline RISA GOMEZ | НОР | 116.20 | 18 | 16 |
| 18 | Anna-Flora Colmor JEPSEN | ДАН | 115.30 | 19 | 17 |
| 19 | Ellen SLAVICKOVA | ЧЕХ | 114.77 | 16 | 19 |
| 20 | Josefin BROVALL | ШВЕ | 104.79 | 23 | 20 |
| 21 | Alexandra Michaela FILCOVA | СВК | 102.70 | 24 | 21 |
| 22 | Bagdana RAKHISHOVA | КАЗ | 102.58 | 20 | 22 |
| 23 | Ema DOBOSZOVA | СВК | 99.80 | 22 | 23 |
| 24 | Laura SZCZESNA | ПОЛ | 87.41 | 21 | 24 |
| 25 | Sophia TKACHEVA | ИРЛ | 81.07 | 25 | 25 |
| 26 | Danica DJORDJEVIC | СРБ | 77.37 | 26 | 26 |
| 27 | Elen GHAZARYAN | АРМ | 48.37 | 27 | 27 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Vasilisa KAGANOVSKAIA / Valeriy ANGELOPOL | RUS | 64.84 | 35.92 | 28.92 | 7.25 | 7.04 | 7.25 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Natalie D'ALESSANDRO / Bruce WADDELL | CAN | 64.48 | 34.92 | 29.56 | 7.39 | 7.21 | 7.39 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY | RUS | 63.10 | 34.92 | 28.18 | 7.18 | 6.79 | 7.04 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | CYP | 60.54 | 33.54 | 27.00 | 6.50 | 6.50 | 6.79 | 7.00 | 6.96 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | CZE | 59.18 | 32.44 | 26.74 | 6.75 | 6.46 | 6.79 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Margarita SVISTUNOVA / Dmitrii STUDENIKIN | RUS | 58.71 | 33.00 | 25.71 | 6.57 | 6.21 | 6.39 | 6.43 | 6.54 | 0.00 | #7 | |
