Результаты 2 этапа Юниорской серии Гран-При по фигурному катанию (25-28 августа 2021, Куршевель 2)

Результаты 2 этапа Юниорской серии Гран-При по фигурному катанию (25-28 августа 2021, Куршевель 2)

Фигуристы из США и Канады завоевали золотые медали на втором этапе серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2021/22. Изабо Левито (США), Уэсли Чу (Канада) и Уна Браун / Гейдж Браун (США) стали обладателями главных наград этапа. Изначально этап должен был проходить в Эдмонтоне (Канада), но был перенесен в Куршевель. Все три чемпиона отпраздновали свою первую победу на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Девушки. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Isabeau LEVITO USA 71.25 41.08   30.17 7.46 7.46 7.61 7.54 7.64 0.00 #19
2 Chaeyeon KIM KOR 66.90 38.82   28.08 7.14 7.00 7.00 7.00 6.96 0.00 #20
3 Kaiya RUITER CAN 63.17 35.43   27.74 6.89 6.79 7.04 6.96 7.00 0.00 #14
4 Niina PETROKINA EST 59.26 32.78   26.48 6.50 6.43 6.68 6.68 6.82 0.00 #8
5 Nina PINZARRONE BEL 58.40 33.63   24.77 6.32 6.04 6.21 6.25 6.14 0.00 #18
6 Ahsun YUN KOR 57.73 32.73   25.00 6.43 6.07 6.25 6.36 6.14 0.00 #1
7 Josephine LEE USA 51.30 24.50   26.80 6.75 6.68 6.57 6.75 6.75 0.00 #22
8 Seoyeon JI KOR 50.88 25.39   25.49 6.54 6.29 6.32 6.50 6.21 0.00 #4
9 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 47.09 22.24   25.85 6.46 6.54 6.14 6.54 6.64 1.00 #13
10 Nikola FOMCHENKOVA LAT 45.57 24.92   20.65 5.39 5.32 5.04 5.18 4.89 0.00 #3
11 Michaela VRASTAKOVA CZE 41.82 23.26   18.56 4.75 4.43 4.68 4.71 4.64 0.00 #5
12 Mikai Maria van OMMEREN NED 41.26 23.83   18.43 4.82 4.46 4.57 4.68 4.50 1.00 #9
13 Lili KRIZSANOVSZKI HUN 40.34 22.05   19.29 4.96 4.57 4.75 4.86 4.96 1.00 #11
14 Anna Deniz OZDEMIR TUR 40.12 21.09   19.03 4.71 4.61 4.79 4.75 4.93 0.00 #21
15 Julia BROVALL SWE 38.33 20.25   19.08 4.89 4.61 4.64 4.93 4.79 1.00 #23
16 Julia Ros VIDARSDOTTIR ISL 37.04 18.82   19.22 4.89 4.61 4.71 4.93 4.89 1.00 #15
17 Chiara HRISTOVA BUL 34.35 18.30   18.05 4.68 4.29 4.29 4.68 4.64 2.00 #7
18 Marija BREJEVA LTU 33.90 15.42   18.48 4.79 4.39 4.50 4.71 4.71 0.00 #17
19 Andrea ASTRAIN MAYNEZ MEX 33.08 16.08   19.00 4.82 4.54 4.50 4.96 4.93 2.00 #10
20 Vanesa SELMEKOVA SVK 32.51 16.07   18.44 4.89 4.68 4.43 4.64 4.43 2.00 #6
21 Tara Maria IENCIU ROU 28.10 13.92   15.18 4.14 3.57 3.79 3.86 3.61 1.00 #16
22 Nevia Ana MEDIC CRO 27.26 13.48   14.78 3.79 3.54 3.71 3.82 3.61 1.00 #12
23 Alexandra MINTSIDOU GRE 24.03 10.52   15.51 4.25 3.79 3.68 4.04 3.64 2.00 #2

 

Девушки. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Isabeau LEVITO USA 131.10 69.90   61.20 7.64 7.50 7.61 7.68 7.82 0.00 #23
2 Chaeyeon KIM KOR 124.56 67.94   57.62 7.36 7.04 7.29 7.21 7.11 1.00 #22
3 Seoyeon JI KOR 119.67 66.98   52.69 6.79 6.32 6.75 6.61 6.46 0.00 #16
4 Kaiya RUITER CAN 116.75 60.62   57.13 7.11 6.89 7.07 7.32 7.32 1.00 #21
5 Ahsun YUN KOR 112.51 59.09   53.42 6.82 6.46 6.68 6.71 6.71 0.00 #18
6 Nina PINZARRONE BEL 104.68 54.82   50.86 6.43 6.11 6.32 6.54 6.39 1.00 #19
7 Josephine LEE USA 93.67 42.56   52.11 6.61 6.32 6.39 6.68 6.57 1.00 #17
8 Nikola FOMCHENKOVA LAT 89.48 48.22   43.26 5.64 5.21 5.36 5.54 5.29 2.00 #14
9 Niina PETROKINA EST 86.06 38.58   49.48 6.36 6.07 5.96 6.32 6.21 2.00 #20
10 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 82.93 38.06   47.87 6.14 5.75 5.64 6.21 6.18 3.00 #15
11 Chiara HRISTOVA BUL 81.10 41.97   39.13 5.07 4.64 4.93 4.89 4.93 0.00 #7
12 Vanesa SELMEKOVA SVK 80.24 44.47   35.77 4.68 4.29 4.50 4.50 4.39 0.00 #4
13 Michaela VRASTAKOVA CZE 78.92 39.72   39.20 5.07 4.68 4.93 4.93 4.89 0.00 #13
14 Mikai Maria van OMMEREN NED 75.35 38.59   37.76 5.07 4.50 4.68 4.71 4.64 1.00 #12
15 Andrea ASTRAIN MAYNEZ MEX 67.70 31.24   36.46 4.86 4.29 4.36 4.64 4.64 0.00 #5
16 Julia BROVALL SWE 65.17 29.49   36.68 4.86 4.39 4.54 4.64 4.50 1.00 #9
17 Marija BREJEVA LTU 64.48 28.93   35.55 4.68 4.21 4.50 4.54 4.29 0.00 #6
18 Julia Ros VIDARSDOTTIR ISL 63.31 26.57   38.74 4.96 4.75 4.75 4.82 4.93 2.00 #8
19 Anna Deniz OZDEMIR TUR 62.62 25.99   36.63 4.71 4.46 4.54 4.57 4.61 0.00 #10
20 Lili KRIZSANOVSZKI HUN 62.09 28.50   35.59 4.71 4.29 4.32 4.46 4.46 2.00 #11
21 Tara Maria IENCIU ROU 56.39 28.57   29.82 4.07 3.50 3.61 3.82 3.64 2.00 #3
22 Nevia Ana MEDIC CRO 52.78 23.54   29.24 3.82 3.43 3.64 3.75 3.64 0.00 #2
23 Alexandra MINTSIDOU GRE 50.01 24.21   28.80 3.93 3.43 3.50 3.64 3.50 3.00 #1

 

Девушки. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 Isabeau LEVITO США 202.35 1 1
2 Chaeyeon KIM КОР 191.46 2 2
3 Kaiya RUITER КАН 179.92 3 4
4 Seoyeon JI КОР 170.55 8 3
5 Ahsun YUN КОР 170.24 6 5
6 Nina PINZARRONE БЕЛ 163.08 5 6
7 Niina PETROKINA ЭСТ 145.32 4 9
8 Josephine LEE США 144.97 7 7
9 Nikola FOMCHENKOVA ЛАТ 135.05 10 8
10 Ginevra Lavinia NEGRELLO ИТА 130.02 9 10
11 Michaela VRASTAKOVA ЧЕХ 120.74 11 13
12 Mikai Maria van OMMEREN НИД 116.61 12 14
13 Chiara HRISTOVA БОЛ 115.45 17 11
14 Vanesa SELMEKOVA СВК 112.75 20 12
15 Julia BROVALL ШВЕ 103.50 15 16
16 Anna Deniz OZDEMIR ТУР 102.74 14 19
17 Lili KRIZSANOVSZKI ВЕН 102.43 13 20
18 Andrea ASTRAIN MAYNEZ МЕКС 100.78 19 15
19 Julia Ros VIDARSDOTTIR ИСЛ 100.35 16 18
20 Marija BREJEVA ЛИТ 98.38 18 17
21 Tara Maria IENCIU РУМ 84.49 21 21
22 Nevia Ana MEDIC ХОР 80.04 22 22
23 Alexandra MINTSIDOU ГРЕ 74.04 23 23

 

  Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Wesley CHIU CAN 76.26 40.72   35.54 7.11 6.86 7.07 7.14 7.36 0.00 #14
2 Edward APPLEBY GBR 63.23 33.05   31.18 6.36 6.00 6.32 6.21 6.29 1.00 #5
3 Arlet LEVANDI EST 61.73 31.17   30.56 6.07 5.89 6.18 6.21 6.21 0.00 #1
4 Maxim ZHARKOV USA 60.45 30.37   31.08 6.43 6.04 6.14 6.29 6.18 1.00 #9
5 Jakub LOFEK POL 58.58 29.76   28.82 5.75 5.54 5.86 5.71 5.96 0.00 #13
6 Kai KOVAR USA 57.24 28.85   29.39 6.07 5.75 5.86 5.89 5.82 1.00 #3
7 Casper JOHANSSON SWE 56.83 27.52   29.31 5.82 5.64 5.89 5.96 6.00 0.00 #10
8 Axel AHMED FRA 49.85 23.28   27.57 5.61 5.32 5.57 5.50 5.57 1.00 #8
9 Daniels KOCKERS LAT 47.18 21.18   26.00 5.46 5.11 5.11 5.21 5.11 0.00 #12
10 Marko PILIAR SVK 47.17 22.71   25.46 5.39 4.89 5.00 5.18 5.00 1.00 #7
11 Iakov POGREBINSKII ISR 47.06 23.64   23.42 4.96 4.57 4.57 4.75 4.57 0.00 #6
12 Corentin SPINAR FRA 46.76 19.93   26.83 5.54 5.11 5.32 5.43 5.43 0.00 #11
13 Vadym NOVIKOV UKR 46.34 21.20   26.14 5.46 5.07 5.21 5.29 5.11 1.00 #4
14 Ali Efe GUNES TUR 44.88 23.05   22.83 4.79 4.43 4.57 4.68 4.36 1.00 #2

 

Юноши. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Arlet LEVANDI EST 135.20 66.78   68.42 6.79 6.64 6.89 6.89 7.00 0.00 #12
2 Wesley CHIU CAN 123.63 56.05   69.58 7.14 6.75 6.79 7.07 7.04 2.00 #14
3 Edward APPLEBY GBR 119.18 58.54   62.64 6.43 6.00 6.21 6.43 6.25 2.00 #13
4 Kai KOVAR USA 118.63 60.13   60.50 6.11 6.00 5.96 6.11 6.07 2.00 #9
5 Maxim ZHARKOV USA 117.60 55.74   62.86 6.43 6.11 6.32 6.36 6.21 1.00 #11
6 Casper JOHANSSON SWE 112.60 54.24   58.36 5.82 5.71 5.86 5.86 5.93 0.00 #8
7 Corentin SPINAR FRA 100.40 46.60   53.80 5.54 5.18 5.36 5.46 5.36 0.00 #3
8 Jakub LOFEK POL 98.34 39.18   59.16 6.04 5.86 5.79 5.96 5.93 0.00 #10
9 Daniels KOCKERS LAT 97.74 43.02   54.72 5.57 5.43 5.32 5.61 5.43 0.00 #6
10 Vadym NOVIKOV UKR 94.92 48.06   48.86 5.11 4.61 4.93 4.89 4.89 2.00 #2
11 Ali Efe GUNES TUR 93.65 49.51   44.14 4.82 4.18 4.46 4.36 4.25 0.00 #1
12 Iakov POGREBINSKII ISR 86.39 39.63   47.76 4.96 4.71 4.71 4.86 4.64 1.00 #4
13 Marko PILIAR SVK 85.87 36.15   51.72 5.46 5.04 5.00 5.36 5.00 2.00 #5
14 Axel AHMED FRA 75.70 25.10   53.60 5.61 5.29 5.04 5.57 5.29 3.00 #7

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 Wesley CHIU КАН 199.89 1 2
2 Arlet LEVANDI ЭСТ 196.93 3 1
3 Edward APPLEBY ВБР 182.41 2 3
4 Maxim ZHARKOV США 178.05 4 5
5 Kai KOVAR США 175.87 6 4
6 Casper JOHANSSON ШВЕ 169.43 7 6
7 Jakub LOFEK ПОЛ 156.92 5 8
8 Corentin SPINAR ФРА 147.16 12 7
9 Daniels KOCKERS ЛАТ 144.92 9 9
10 Vadym NOVIKOV УКР 141.26 13 10
11 Ali Efe GUNES ТУР 138.53 14 11
12 Iakov POGREBINSKII ИЗР 133.45 11 12
13 Marko PILIAR СВК 133.04 10 13
14 Axel AHMED ФРА 125.55 8 14

 

Танцы. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI USA 60.56 33.82   26.74 6.64 6.46 6.79 6.75 6.79 0.00 #7
2 Oona BROWN / Gage BROWN USA 59.79 31.13   28.66 7.00 6.96 7.29 7.21 7.36 0.00 #15
3 Eva BERNARD / Tom JOCHUM FRA 55.03 30.34   24.69 6.04 5.96 6.25 6.29 6.32 0.00 #13
4 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV BLR 54.53 30.63   24.90 6.14 6.14 6.14 6.39 6.32 1.00 #5
5 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 54.23 29.97   24.26 6.04 5.86 6.18 6.11 6.14 0.00 #3
6 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 51.83 29.00   22.83 5.75 5.50 5.82 5.71 5.75 0.00 #9
7 Lou KOCH / Ivan MELNYK FRA 50.53 28.48   22.05 5.39 5.32 5.50 5.64 5.71 0.00 #14
8 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU CAN 48.30 24.52   23.78 5.86 5.82 6.00 6.07 5.96 0.00 #8
9 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI POL 47.62 25.90   21.72 5.36 5.29 5.50 5.54 5.46 0.00 #10
10 Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER SUI 45.91 26.03   19.88 5.00 4.75 5.00 5.14 4.96 0.00 #11
11 Lika BONDAR / Artem KOVAL UKR 41.58 22.49   19.09 4.82 4.61 4.79 5.00 4.64 0.00 #1
12 Lucie LAURIA / Antonin EMO FRA 40.12 21.17   18.95 4.68 4.54 4.82 4.82 4.82 0.00 #6
13 Barbora ZELENA / Jachym NOVAK CZE 37.84 19.22   18.62 4.64 4.54 4.68 4.75 4.68 0.00 #4
14 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR GBR 36.43 19.43   19.00 4.71 4.75 4.64 4.86 4.79 2.00 #12
15 Reka LEVELES / Balazs LEVELES HUN 35.56 19.87   15.69 3.96 3.82 3.86 4.14 3.82 0.00 #16
WD Miku MAKITA / Tyler GUNARA CAN                     #2

  

Танцы. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Oona BROWN / Gage BROWN USA 94.46 50.62   43.84 7.14 7.18 7.32 7.39 7.50 0.00 #14
2 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI USA 92.51 49.01   43.50 7.11 7.11 7.43 7.21 7.39 0.00 #15
3 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 84.00 45.98   38.02 6.32 6.11 6.43 6.39 6.43 0.00 #11
4 Eva BERNARD / Tom JOCHUM FRA 82.03 43.75   38.28 6.25 6.29 6.36 6.50 6.50 0.00 #13
5 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV BLR 78.92 42.62   37.30 6.29 6.11 6.07 6.43 6.18 1.00 #12
6 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 77.71 43.36   36.35 6.04 5.79 6.25 6.07 6.14 2.00 #10
7 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI POL 77.09 42.68   34.41 5.61 5.50 5.75 5.86 5.96 0.00 #7
8 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU CAN 72.84 37.76   36.08 5.96 5.86 5.93 6.25 6.07 1.00 #8
9 Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER SUI 70.62 37.97   32.65 5.50 5.25 5.39 5.57 5.50 0.00 #6
10 Lika BONDAR / Artem KOVAL UKR 66.59 36.72   29.87 5.11 4.79 4.89 5.21 4.89 0.00 #5
11 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR GBR 62.75 35.11   27.64 4.68 4.39 4.54 4.71 4.71 0.00 #2
12 Lou KOCH / Ivan MELNYK FRA 62.68 32.50   32.18 5.39 5.39 5.07 5.61 5.36 2.00 #9
13 Barbora ZELENA / Jachym NOVAK CZE 60.49 31.90   29.59 4.93 4.68 4.89 5.11 5.04 1.00 #3
14 Lucie LAURIA / Antonin EMO FRA 59.33 31.85   28.48 4.79 4.54 4.61 4.93 4.86 1.00 #4
15 Reka LEVELES / Balazs LEVELES HUN 52.34 31.18   22.16 3.79 3.57 3.61 3.93 3.57 1.00 #1

   

Танцы. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points RD FD
1 Oona BROWN / Gage BROWN США 154.25 2 1
2 Isabella FLORES / Dimitry TSAREVSKI США 153.07 1 2
3 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO ЭСТ 138.23 5 3
4 Eva BERNARD / Tom JOCHUM ФРА 137.06 3 4
5 Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV БЛР 133.45 4 5
6 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ИТА 129.54 6 6
7 Olivia OLIVER / Joshua ANDARI ПОЛ 124.71 9 7
8 Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU КАН 121.14 8 8
9 Kayleigh MAKSYMEC / Maximilien RAHIER ШВЦ 116.53 10 9
10 Lou KOCH / Ivan MELNYK ФРА 113.21 7 12
11 Lika BONDAR / Artem KOVAL УКР 108.17 11 10
12 Lucie LAURIA / Antonin EMO ФРА 99.45 12 14
13 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR ВБР 99.18 14 11
14 Barbora ZELENA / Jachym NOVAK ЧЕХ 98.33 13 13
15 Reka LEVELES / Balazs LEVELES ВЕН 87.90 15 15
  Miku MAKITA / Tyler GUNARA КАН      

Заглавное фото: ISU.org
Источник: ISU.org

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.