Результаты 1 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Сиань, Китай)

Результаты 1 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Сиань, Китай)

 

 

Первый этап юниорской серии Гран-при ISU стартовал 20 августа в китайском Сиане, где в первый день соревнований танцевальные дуэты представили ритм-танцы. Лидерство захватили российские дебютанты Мария Фефелова и Артем Валов (63,10 балла), опередившие итальянцев Зои Бьянки/Даниэля Базиле (57,96) и американцев Аннелиз Стаперт/Максима Короткова (56,90).

Фефелова и Валов создали солидный отрыв от преследователей в 5,14 балла, продемонстрировав лучшие оценки как за технику, так и за компоненты. Для учеников Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой, которые в прошлом сезоне выиграли Первенство Росси и и финал юниорского Гран-При России этот старт стал успешным дебютом на международном уровне.

 

 

 

Юноши

Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lev LAZAREV AIN2 86.76 48.65   38.11 7.64 7.61 7.57 0.00 #22
2 Yanhao LI NZL 83.59 47.34   36.25 7.11 7.39 7.21 0.00 #5
3 Grayson LONG CAN 78.45 42.38   36.07 7.18 7.21 7.21 0.00 #16
4 Daiya EBIHARA JPN 73.29 39.75   34.54 6.89 6.75 7.04 1.00 #14
5 Hayato OKAZAKI JPN 73.07 40.45   32.62 6.36 6.46 6.71 0.00 #7
6 Boren LU CHN 70.75 37.83   32.92 6.36 6.71 6.64 0.00 #25
7 Jiarui LI HKG 70.54 40.18   31.36 6.32 6.39 6.07 1.00 #3
8 Vasil BARAKHOUSKI AIN1 69.51 37.13   32.38 6.39 6.46 6.54 0.00 #12
9 Zhuo Lang LI CHN 69.22 39.35   29.87 5.93 5.96 6.00 0.00 #24
10 Ming Han XU CHN 67.66 39.45   28.21 5.61 5.46 5.82 0.00 #9
11 Zachary LOPINTO USA 67.03 35.12   31.91 6.29 6.50 6.32 0.00 #15
12 Patrick BLACKWELL USA 64.01 30.14   33.87 6.75 6.82 6.71 0.00 #17
13 Gyujin HWANG KOR 63.43 34.32   29.11 5.86 5.82 5.75 0.00 #20
14 Vinceman CHONG AUS 62.00 32.77   29.23 5.68 6.11 5.71 0.00 #23
15 Kirill SHEIKO ISR 55.77 27.42   29.35 6.00 5.68 5.89 1.00 #11
16 Yesung KIM KOR 54.65 27.56   28.09 5.54 5.39 5.89 1.00 #19
17 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND 53.56 28.09   25.47 5.07 5.11 5.07 0.00 #6
18 Davide TOMAS ITA 48.93 24.28   24.65 5.04 5.11 4.61 0.00 #2
19 Samir TEMERGALIN UZB 45.31 23.39   22.92 4.68 4.43 4.61 1.00 #26
20 Daniel VERBAT FRA 44.15 20.88   23.27 4.71 4.61 4.61 0.00 #8
21 Felix Haoyu ZENG GER 42.78 19.44   23.34 4.68 4.61 4.68 0.00 #21
22 Muhammad Dasha AKBAR INA 39.48 16.62   23.86 4.79 4.75 4.75 1.00 #13
23 Louie FUKUDA-WU TPE 37.86 15.49   23.37 4.64 4.64 4.71 1.00 #1
24 Chawawit JIAMAHASUP THA 36.61 15.56   21.05 4.29 4.21 4.11 0.00 #4
25 Ean Ee Yang LAM MAS 30.84 13.60   18.24 3.71 3.46 3.75 1.00 #18
26 Kyvalya KOPPARAPU IND 26.51 12.89   14.62 3.07 2.79 2.89 1.00 #10

 

Юноши. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lev LAZAREV AIN2 163.45 91.28   73.17 7.14 7.29 7.54 1.00 #26
2 Yanhao LI NZL 147.30 71.54   75.76 7.39 7.75 7.61 0.00 #25
3 Daiya EBIHARA JPN 146.47 77.28   69.19 6.89 6.89 7.00 0.00 #23
4 Patrick BLACKWELL USA 138.79 70.27   68.52 6.68 7.04 6.86 0.00 #15
5 Jiarui LI HKG 131.83 65.77   67.06 6.71 6.86 6.57 1.00 #20
6 Hayato OKAZAKI JPN 131.43 64.46   66.97 6.50 6.68 6.93 0.00 #22
7 Vasil BARAKHOUSKI AIN1 129.58 65.11   64.47 6.29 6.46 6.61 0.00 #19
8 Boren LU CHN 123.33 54.27   70.06 6.93 7.04 7.07 1.00 #21
9 Zhuo Lang LI CHN 119.91 59.61   60.30 5.79 6.07 6.25 0.00 #18
10 Grayson LONG CAN 119.09 49.93   70.16 7.14 7.04 6.89 1.00 #24
11 Zachary LOPINTO USA 118.85 59.15   59.70 5.86 6.07 6.00 0.00 #16
12 Ming Han XU CHN 111.39 57.14   54.25 5.11 5.39 5.79 0.00 #17
13 Kirill SHEIKO ISR 110.45 54.98   56.47 5.71 5.57 5.68 1.00 #12
14 Yesung KIM KOR 107.59 56.58   51.01 5.07 4.68 5.57 0.00 #11
15 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND 106.87 53.92   52.95 5.04 5.36 5.50 0.00 #10
16 Vinceman CHONG AUS 106.60 53.48   54.12 5.39 5.36 5.50 1.00 #13
17 Gyujin HWANG KOR 100.33 46.42   54.91 5.39 5.39 5.71 1.00 #14
18 Davide TOMAS ITA 95.82 45.11   51.71 5.46 5.21 4.86 1.00 #9
19 Felix Haoyu ZENG GER 95.34 49.41   45.93 4.54 4.50 4.75 0.00 #6
20 Samir TEMERGALIN UZB 93.14 49.72   45.42 4.43 4.50 4.71 2.00 #8
21 Daniel VERBAT FRA 85.28 34.49   50.79 5.21 5.11 4.93 0.00 #7
22 Louie FUKUDA-WU TPE 81.38 38.03   46.35 4.71 4.46 4.75 3.00 #4
23 Chawawit JIAMAHASUP THA 73.46 34.10   39.36 3.96 3.79 4.07 0.00 #3
24 Muhammad Dasha AKBAR INA 69.02 26.96   43.06 4.18 4.29 4.46 1.00 #5
25 Kyvalya KOPPARAPU IND 49.23 20.59   28.64 2.96 2.93 2.71 0.00 #1
26 Ean Ee Yang LAM MAS 47.99 22.26   29.73 2.86 2.71 3.36 4.00 #2

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lev LAZAREV
    AIN2
250.21 1 1
2 Yanhao LI
    NZL
230.89 2 2
3 Daiya EBIHARA
    JPN
219.76 4 3
4 Hayato OKAZAKI
    JPN
204.50 5 6
5 Patrick BLACKWELL
    USA
202.80 12 4
6 Jiarui LI
    HKG
202.37 7 5
7 Vasil BARAKHOUSKI
    AIN1
199.09 8 7
8 Grayson LONG
    CAN
197.54 3 10
9 Boren LU
    CHN
194.08 6 8
10 Zhuo Lang LI
    CHN
189.13 9 9
11 Zachary LOPINTO
    USA
185.88 11 11
12 Ming Han XU
    CHN
179.05 10 12
13 Vinceman CHONG
    AUS
168.60 14 16
14 Kirill SHEIKO
    ISR
166.22 15 13
15 Gyujin HWANG
    KOR
163.76 13 17
16 Yesung KIM
    KOR
162.24 16 14
17 Raul GARCIA SHIBINSKIY
    AND
160.43 17 15
18 Davide TOMAS
    ITA
144.75 18 18
19 Samir TEMERGALIN
    UZB
138.45 19 20
20 Felix Haoyu ZENG
    GER
138.12 21 19
21 Daniel VERBAT
    FRA
129.43 20 21
22 Louie FUKUDA-WU
    TPE
119.24 23 22
23 Chawawit JIAMAHASUP
    THA
110.07 24 23
24 Muhammad Dasha AKBAR
    INA
108.50 22 24
25 Ean Ee Yang LAM
    MAS
78.83 25 26
26 Kyvalya KOPPARAPU
    IND
75.74 26 25

 

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.