Чемпионат Мира по фигурному катанию стартовал 23 марта в Монпелье. Первыми на лед вышли женщины, которые представили свои короткие программы
23.03.2022. Женщины. Короткая программа
Каори Сакамото (Япония) стала лидером в короткой программе. Катаясь под «Гладиатор» Ханса Циммера, Сакамото сделала двойной аксель, тройной лутц, тройной флип-тройной тулуп, а также получила четвертый уровень за вращения и дорожки шагов. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине впечатлила своей высокой скоростью на протяжении всего выступления и установила новый личный рекорд в 80,32 балла.
«Поскольку российские фигуристки не участвуют в этих соревнованиях, меня вдруг стали считать главным кандидатом на золотую медаль. Что касается сегодняшнего выступления, я впервые набрала больше 80 баллов, поэтому я очень этому рада. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась.
Дело не в результате, просто это последний раз, когда я катаю эти две программы, поэтому хотела выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100% довольна.
Я катала на высокой скорости. Прыжки были не очень качественными, но все же я смогла их исполнить, так что все хорошо.
Обычно я плохо выступаю на чемпионатах мира, поэтому хочу закончить и короткую, и произвольную программу идеальным прокатом.
Прошедшие три недели были не такими уж замечательными, но на чемпионате мира нам нужно выиграть три квоты на следующий год», – сказала Сакамото.
Луна Хендрикс (Бельгия), которая борется с травмой паха, выполнила тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип и двойной аксель в своей программе на «Карузо». Многократная чемпионка Бельгии установила личный рекорд в 75,00 балла.
«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Чувствовала себя очень уверенно на льду, мои прыжки были на высоте, хотя из-за травмы не в лучшей форме. Выступила так, как смогла, и довольна всем, что сделала сегодня. После Олимпиады хотела показать, что могу выступать лучше, и рада, что у меня получилось.
Стараюсь быть сильной, не думать о травме и получать удовольствие. Из-за травмы паха я тренировалась только 4 дня перед чемпионатом мира, а в последний день еще и лодыжку повредила, которая два года назад была серьезно травмирована.
Я очень по-умному готовилась к соревнованиям, пыталась извлечь максимум пользы и одновременно сохранить силы, чтобы хорошо выступить сегодня», — сказала Хендрикс.
Выступление Мэрайи Белл под песню «River Flows in You» включало тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц и двойной аксель. Чемпионка США также установила личный рекорд, набрав 72,55 балла.
«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Я показала отличный прокат, получила кайф от выступления и с нетерпением жду произвольной программы.
Я первая американка на такой пресс-конференции после Грейси Голд на чемпионате мира 2016 года? Это здорово. Не особо думала о местах, просто хотела прокататься как можно лучше.
Для меня огромная честь быть третьей после короткой программы. Это здорово, потому что с тех пор прошло не так мало времени», — сказала Белл.
Чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2020 года Юн Ё (KOR) заняла четвертое место с еще одним чистым выступлением, набрав 72,08 балла. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года Алиса Лю (США) не намного отстает от пятой с 71,91 балла, а Николь Шотт (Германия) в настоящее время занимает шестое место (67,77 балла). Серебряный призер чемпионата мира 2018 года Вакаба Хигучи (Япония) выполнила в короткой двойной аксель и заняла седьмое место (67,03 балла).
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Q | Kaori SAKAMOTO | JPN | 80.32 | 43.25 | 37.07 | 9.32 | 9.04 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Q | Loena HENDRICKX | BEL | 75.00 | 40.52 | 34.48 | 8.46 | 8.46 | 8.68 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Q | Mariah BELL | USA | 72.55 | 38.67 | 33.88 | 8.39 | 8.14 | 8.61 | 8.54 | 8.68 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Q | Young YOU | KOR | 72.08 | 38.04 | 34.04 | 8.57 | 8.29 | 8.54 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Q | Alysa LIU | USA | 71.91 | 39.11 | 32.80 | 8.14 | 8.00 | 8.29 | 8.32 | 8.25 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Q | Nicole SCHOTT | GER | 67.77 | 36.91 | 30.86 | 7.61 | 7.50 | 7.82 | 7.71 | 7.93 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Q | Wakaba HIGUCHI | JPN | 67.03 | 34.55 | 32.48 | 8.29 | 7.86 | 8.14 | 8.18 | 8.14 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Q | Karen CHEN | USA | 66.16 | 32.45 | 33.71 | 8.46 | 8.21 | 8.43 | 8.50 | 8.54 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Q | Ekaterina RYABOVA | AZE | 65.52 | 36.26 | 29.26 | 7.32 | 7.00 | 7.43 | 7.36 | 7.46 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Q | Madeline SCHIZAS | CAN | 64.20 | 34.46 | 29.74 | 7.39 | 7.18 | 7.54 | 7.46 | 7.61 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Q | Haein LEE | KOR | 64.16 | 32.33 | 31.83 | 7.93 | 7.79 | 8.00 | 8.11 | 7.96 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Q | Mana KAWABE | JPN | 63.68 | 33.49 | 30.19 | 7.64 | 7.18 | 7.68 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Q | Alexia PAGANINI | SUI | 63.09 | 33.34 | 29.75 | 7.39 | 7.11 | 7.54 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Q | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 62.59 | 33.80 | 29.79 | 7.39 | 7.18 | 7.46 | 7.54 | 7.68 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Q | Olga MIKUTINA | AUT | 62.14 | 31.51 | 30.63 | 7.46 | 7.46 | 7.75 | 7.75 | 7.86 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Q | Ekaterina KURAKOVA | POL | 61.92 | 31.26 | 30.66 | 7.57 | 7.50 | 7.68 | 7.86 | 7.71 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Q | Niina PETROKINA | EST | 60.24 | 32.23 | 28.01 | 7.07 | 6.79 | 7.04 | 7.07 | 7.04 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Q | Lindsay van ZUNDERT | NED | 58.49 | 32.05 | 26.44 | 6.57 | 6.36 | 6.75 | 6.75 | 6.61 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Q | Julia SAUTER | ROU | 58.07 | 31.90 | 26.17 | 6.46 | 6.29 | 6.68 | 6.71 | 6.57 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Q | Lara Naki GUTMANN | ITA | 57.92 | 30.21 | 27.71 | 6.82 | 7.00 | 6.89 | 6.89 | 7.04 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Q | Josefin TALJEGARD | SWE | 57.52 | 29.95 | 27.57 | 6.64 | 6.54 | 7.04 | 7.04 | 7.21 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Q | Kailani CRAINE | AUS | 56.64 | 29.79 | 26.85 | 6.75 | 6.39 | 6.82 | 6.68 | 6.93 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Q | Dasa GRM | SLO | 55.82 | 29.78 | 27.04 | 6.79 | 6.36 | 6.79 | 6.86 | 7.00 | 1.00 | #15 | |
| 24 | Q | Natasha McKAY | GBR | 55.71 | 28.93 | 26.78 | 6.61 | 6.50 | 6.71 | 6.79 | 6.86 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Jenni SAARINEN | FIN | 55.30 | 28.19 | 28.11 | 7.00 | 6.79 | 7.00 | 7.14 | 7.21 | 1.00 | #5 | ||
| 26 | Tzu-Han TING | TPE | 55.24 | 30.41 | 25.83 | 6.39 | 6.29 | 6.57 | 6.50 | 6.54 | 1.00 | #16 | ||
| 27 | Eliska BREZINOVA | CZE | 55.07 | 27.67 | 27.40 | 7.00 | 6.61 | 6.75 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | #11 | ||
| 28 | Alexandra FEIGIN | BUL | 55.01 | 28.93 | 26.08 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | #17 | ||
| 29 | Lea SERNA | FRA | 54.30 | 29.55 | 25.75 | 6.57 | 6.14 | 6.36 | 6.61 | 6.50 | 1.00 | #2 | ||
| 30 | Marilena KITROMILIS | CYP | 53.32 | 27.30 | 26.02 | 6.64 | 6.18 | 6.46 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #10 | ||
| 31 | Julia LANG | HUN | 47.93 | 23.30 | 25.63 | 6.43 | 6.29 | 6.32 | 6.54 | 6.46 | 1.00 | #14 | ||
| 32 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 47.23 | 23.01 | 24.22 | 6.14 | 5.93 | 6.00 | 6.25 | 5.96 | 0.00 | #8 | ||
| 33 | Anete LACE | LAT | 44.60 | 21.29 | 24.31 | 6.21 | 5.89 | 5.96 | 6.21 | 6.11 | 1.00 | #9 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 155.77 | 80.10 | 75.67 | 9.50 | 9.18 | 9.61 | 9.54 | 9.46 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 142.70 | 70.66 | 72.04 | 8.82 | 8.82 | 9.14 | 9.04 | 9.21 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Alysa LIU | USA | 139.28 | 72.63 | 66.65 | 8.36 | 8.11 | 8.43 | 8.43 | 8.32 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Mariah BELL | USA | 136.11 | 66.28 | 69.83 | 8.64 | 8.54 | 8.79 | 8.82 | 8.86 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 134.02 | 70.92 | 63.10 | 7.82 | 7.54 | 8.04 | 7.93 | 8.11 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Young YOU | KOR | 132.83 | 65.70 | 68.13 | 8.61 | 8.36 | 8.43 | 8.64 | 8.54 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Haein LEE | KOR | 132.39 | 68.27 | 64.12 | 8.04 | 7.75 | 8.07 | 8.18 | 8.04 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Karen CHEN | USA | 126.35 | 60.58 | 65.77 | 8.32 | 8.04 | 8.14 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 124.51 | 64.60 | 60.91 | 7.46 | 7.32 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Madeline SCHIZAS | CAN | 123.94 | 62.48 | 62.46 | 7.79 | 7.61 | 7.89 | 7.96 | 7.79 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 122.98 | 62.24 | 60.74 | 7.64 | 7.39 | 7.79 | 7.61 | 7.54 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 121.12 | 57.82 | 65.30 | 8.21 | 7.96 | 8.07 | 8.32 | 8.25 | 2.00 | #18 | |
| 13 | Olga MIKUTINA | AUT | 120.84 | 60.89 | 60.95 | 7.64 | 7.46 | 7.57 | 7.64 | 7.79 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Nicole SCHOTT | GER | 120.65 | 56.65 | 64.00 | 8.00 | 7.82 | 8.11 | 8.00 | 8.07 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Mana KAWABE | JPN | 118.76 | 57.68 | 61.08 | 7.79 | 7.50 | 7.57 | 7.75 | 7.57 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Niina PETROKINA | EST | 116.36 | 58.75 | 58.61 | 7.43 | 7.14 | 7.21 | 7.39 | 7.46 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 112.90 | 56.79 | 56.11 | 7.00 | 6.82 | 7.11 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Julia SAUTER | ROU | 112.24 | 56.80 | 55.44 | 6.93 | 6.61 | 7.07 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Alexia PAGANINI | SUI | 106.93 | 49.10 | 58.83 | 7.43 | 7.18 | 7.36 | 7.43 | 7.36 | 1.00 | #12 | |
| 20 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 106.47 | 52.76 | 53.71 | 6.68 | 6.57 | 6.68 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Josefin TALJEGARD | SWE | 105.72 | 50.65 | 55.07 | 6.75 | 6.57 | 7.00 | 6.96 | 7.14 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Kailani CRAINE | AUS | 105.11 | 52.94 | 52.17 | 6.68 | 6.14 | 6.61 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Natasha McKAY | GBR | 103.56 | 51.62 | 51.94 | 6.57 | 6.29 | 6.54 | 6.50 | 6.57 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Dasa GRM | SLO | 91.30 | 42.00 | 50.30 | 6.57 | 6.04 | 6.18 | 6.36 | 6.29 | 1.00 | #2 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | ЯП | 236.09 | 1 | 1 |
| 2 | Loena HENDRICKX | БЕЛ | 217.70 | 2 | 2 |
| 3 | Alysa LIU | США | 211.19 | 5 | 3 |
| 4 | Mariah BELL | США | 208.66 | 3 | 4 |
| 5 | Young YOU | КОР | 204.91 | 4 | 6 |
| 6 | Anastasiia GUBANOVA | ГРУ | 196.61 | 14 | 5 |
| 7 | Haein LEE | КОР | 196.55 | 11 | 7 |
| 8 | Karen CHEN | США | 192.51 | 8 | 8 |
| 9 | Ekaterina RYABOVA | АЗЕ | 188.50 | 9 | 11 |
| 10 | Nicole SCHOTT | ГЕР | 188.42 | 6 | 14 |
| 11 | Wakaba HIGUCHI | ЯП | 188.15 | 7 | 12 |
| 12 | Madeline SCHIZAS | КАН | 188.14 | 10 | 10 |
| 13 | Ekaterina KURAKOVA | ПОЛ | 186.43 | 16 | 9 |
| 14 | Olga MIKUTINA | АВС | 182.98 | 15 | 13 |
| 15 | Mana KAWABE | ЯП | 182.44 | 12 | 15 |
| 16 | Niina PETROKINA | ЭСТ | 176.60 | 17 | 16 |
| 17 | Lindsay van ZUNDERT | НИД | 171.39 | 18 | 17 |
| 18 | Julia SAUTER | РУМ | 170.31 | 19 | 18 |
| 19 | Alexia PAGANINI | ШВЦ | 170.02 | 13 | 19 |
| 20 | Lara Naki GUTMANN | ИТА | 164.39 | 20 | 20 |
| 21 | Josefin TALJEGARD | ШВЕ | 163.24 | 21 | 21 |
| 22 | Kailani CRAINE | АВЛ | 161.75 | 22 | 22 |
| 23 | Natasha McKAY | ВБР | 159.27 | 24 | 23 |
| 24 | Dasa GRM | СЛО | 147.12 | 23 | 24 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | Jenni SAARINEN | ФИН | 55.30 | 25 | |
| 26 | Tzu-Han TING | ТАЙ | 55.24 | 26 | |
| 27 | Eliska BREZINOVA | ЧЕХ | 55.07 | 27 | |
| 28 | Alexandra FEIGIN | БОЛ | 55.01 | 28 | |
| 29 | Lea SERNA | ФРА | 54.30 | 29 | |
| 30 | Marilena KITROMILIS | КИПР | 53.32 | 30 | |
| 31 | Julia LANG | ВЕН | 47.93 | 31 | |
| 32 | Stefanie PESENDORFER | АВС | 47.23 | 32 | |
| 33 | Anete LACE | ЛАТ | 44.60 | 33 |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Q | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 76.88 | 42.11 | 34.77 | 8.61 | 8.46 | 8.89 | 8.71 | 8.79 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Q | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 75.85 | 40.87 | 34.98 | 8.57 | 8.57 | 8.79 | 8.86 | 8.93 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Q | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 71.58 | 36.43 | 35.15 | 8.93 | 8.68 | 8.61 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Q | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 67.36 | 36.64 | 30.72 | 7.79 | 7.43 | 7.79 | 7.61 | 7.79 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Q | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN | 66.54 | 33.80 | 32.74 | 8.11 | 8.00 | 8.18 | 8.21 | 8.43 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Q | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 66.29 | 34.97 | 31.32 | 7.82 | 7.68 | 7.86 | 7.86 | 7.93 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Q | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 60.79 | 32.28 | 28.51 | 7.07 | 6.93 | 7.25 | 7.18 | 7.21 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Q | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 60.28 | 30.66 | 29.62 | 7.39 | 7.25 | 7.39 | 7.57 | 7.43 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Q | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 50.95 | 27.53 | 25.42 | 6.46 | 6.18 | 6.21 | 6.39 | 6.54 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Q | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | 49.67 | 25.42 | 24.25 | 5.96 | 5.89 | 6.25 | 6.04 | 6.18 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Q | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 49.52 | 27.06 | 24.46 | 6.32 | 5.79 | 6.00 | 6.29 | 6.18 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Q | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | ESP | 48.66 | 26.04 | 23.62 | 5.93 | 5.68 | 6.00 | 5.96 | 5.96 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Q | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | 44.95 | 21.55 | 23.40 | 6.04 | 5.71 | 5.71 | 5.93 | 5.86 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Q | Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 44.45 | 22.97 | 23.48 | 6.21 | 5.68 | 5.57 | 6.00 | 5.89 | 2.00 | #3 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 144.21 | 72.72 | 71.49 | 8.86 | 8.75 | 9.07 | 8.96 | 9.04 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN | 130.78 | 63.99 | 66.79 | 8.32 | 8.21 | 8.43 | 8.32 | 8.46 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 127.97 | 60.97 | 68.00 | 8.75 | 8.50 | 8.18 | 8.57 | 8.50 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 124.38 | 61.25 | 63.13 | 8.14 | 7.75 | 7.89 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 123.32 | 60.62 | 62.70 | 7.71 | 7.68 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 115.74 | 56.65 | 59.09 | 7.29 | 7.21 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 105.89 | 51.90 | 55.99 | 7.04 | 7.07 | 6.75 | 7.14 | 7.00 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 102.78 | 51.23 | 51.55 | 6.50 | 6.18 | 6.50 | 6.54 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 99.03 | 52.36 | 47.67 | 6.18 | 5.68 | 5.93 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | 94.57 | 45.97 | 48.60 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 6.18 | 6.11 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | ESP | 84.92 | 40.74 | 44.18 | 5.54 | 5.46 | 5.50 | 5.61 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 82.00 | 37.98 | 44.02 | 5.79 | 5.32 | 5.36 | 5.68 | 5.36 | 0.00 | #1 | |
| WD | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | #2 | ||||||||||
| WD | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | #13 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | США | 221.09 | 1 | 1 |
| 2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | ЯП | 199.55 | 3 | 3 |
| 3 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | КАН | 197.32 | 5 | 2 |
| 4 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | ГРУ | 191.74 | 4 | 4 |
| 5 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | ГЕР | 189.61 | 6 | 5 |
| 6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | КАН | 176.02 | 8 | 6 |
| 7 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | АВС | 166.68 | 7 | 7 |
| 8 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | ФРА | 153.73 | 9 | 8 |
| 9 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | НИД | 148.55 | 11 | 9 |
| 10 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | ВБР | 144.24 | 10 | 10 |
| 11 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | ИСП | 133.58 | 12 | 11 |
| 12 | Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ИЗР | 126.45 | 14 | 12 |
| WD | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | США | |||
| WD | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | УКР |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Q | Shoma UNO | JPN | 109.63 | 62.36 | 47.27 | 9.46 | 9.21 | 9.57 | 9.46 | 9.57 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Q | Yuma KAGIYAMA | JPN | 105.69 | 58.62 | 47.07 | 9.50 | 9.21 | 9.43 | 9.43 | 9.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Q | Kazuki TOMONO | JPN | 101.12 | 57.38 | 43.74 | 9.00 | 8.46 | 8.71 | 8.75 | 8.82 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Q | Ilia MALININ | USA | 100.16 | 59.14 | 41.02 | 8.21 | 7.93 | 8.46 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Q | Daniel GRASSL | ITA | 97.62 | 54.67 | 42.95 | 8.46 | 8.39 | 8.71 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Q | Vincent ZHOU | USA | 95.84 | 51.67 | 44.17 | 8.89 | 8.64 | 8.86 | 8.82 | 8.96 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Q | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 92.61 | 50.82 | 41.79 | 8.54 | 8.18 | 8.25 | 8.43 | 8.39 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 91.67 | 48.79 | 42.88 | 8.57 | 8.39 | 8.64 | 8.57 | 8.71 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Q | Keegan MESSING | CAN | 91.18 | 47.07 | 44.11 | 8.89 | 8.68 | 8.86 | 8.75 | 8.93 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Q | Adam SIAO HIM FA | FRA | 90.97 | 48.84 | 42.13 | 8.46 | 8.14 | 8.50 | 8.46 | 8.57 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 90.95 | 46.32 | 44.63 | 8.75 | 8.64 | 8.96 | 9.07 | 9.21 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Q | Camden PULKINEN | USA | 89.50 | 48.63 | 40.87 | 8.18 | 7.86 | 8.29 | 8.18 | 8.36 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Q | Sihyeong LEE | KOR | 86.35 | 48.14 | 38.21 | 7.82 | 7.43 | 7.75 | 7.64 | 7.57 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Q | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 85.83 | 46.82 | 39.01 | 7.86 | 7.43 | 7.93 | 7.79 | 8.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Q | Kevin AYMOZ | FRA | 85.26 | 41.36 | 43.90 | 8.75 | 8.61 | 8.71 | 8.79 | 9.04 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Q | Maurizio ZANDRON | AUT | 83.10 | 44.02 | 39.08 | 7.79 | 7.54 | 7.93 | 7.75 | 8.07 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Q | Junhwan CHA | KOR | 82.43 | 40.40 | 43.03 | 8.68 | 8.64 | 8.46 | 8.64 | 8.61 | 1.00 | #24 | |
| 18 | Q | Roman SADOVSKY | CAN | 80.54 | 40.86 | 39.68 | 8.14 | 7.68 | 7.86 | 7.93 | 8.07 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Q | Nikolaj MAJOROV | SWE | 79.36 | 41.00 | 39.36 | 7.93 | 7.61 | 7.75 | 7.93 | 8.14 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Q | Mihhail SELEVKO | EST | 78.85 | 41.37 | 37.48 | 7.61 | 7.29 | 7.54 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Q | Graham NEWBERRY | GBR | 74.92 | 38.85 | 36.07 | 7.18 | 7.00 | 7.36 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Q | Ivan SHMURATKO | UKR | 73.99 | 38.14 | 36.85 | 7.43 | 7.14 | 7.32 | 7.32 | 7.64 | 1.00 | #11 | |
| 23 | Q | Nikita STAROSTIN | GER | 73.79 | 38.33 | 36.46 | 7.14 | 7.07 | 7.29 | 7.39 | 7.57 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Q | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 71.42 | 35.31 | 36.11 | 7.25 | 6.96 | 7.29 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Mark GORODNITSKY | ISR | 69.70 | 35.67 | 34.03 | 6.93 | 6.57 | 6.89 | 6.75 | 6.89 | 0.00 | #3 | ||
| 26 | Adam HAGARA | SVK | 60.92 | 29.54 | 31.38 | 6.46 | 6.21 | 6.21 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #8 | ||
| 27 | Vladimir SAMOILOV | POL | 60.71 | 27.14 | 35.57 | 7.43 | 7.00 | 6.82 | 7.25 | 7.07 | 2.00 | #15 | ||
| 28 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 52.86 | 20.61 | 32.25 | 6.46 | 6.29 | 6.29 | 6.50 | 6.71 | 0.00 | #5 | ||
| 29 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 51.10 | 22.24 | 28.86 | 5.93 | 5.57 | 5.75 | 5.86 | 5.75 | 0.00 | #1 | ||
| WD | Donovan CARRILLO | MEX | #2 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Shoma UNO | JPN | 202.85 | 107.71 | 95.14 | 9.64 | 9.32 | 9.57 | 9.50 | 9.54 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 191.91 | 98.53 | 93.38 | 9.54 | 9.11 | 9.36 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Camden PULKINEN | USA | 182.19 | 97.61 | 84.58 | 8.54 | 8.18 | 8.68 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Vincent ZHOU | USA | 181.54 | 93.96 | 87.58 | 8.93 | 8.57 | 8.68 | 8.82 | 8.79 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 179.42 | 93.42 | 86.00 | 8.64 | 8.36 | 8.68 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | #18 | |
