В среду 12 января 2022 в Таллине стартовал предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию полные результаты соревнований и видео прокатов фигуристов.
Турнир открыли мужчины с короткими программами. Российские фигуристы заняли первые три места по итогам проката.
Андрей Мозалев без ошибок исполнил программу с четверными тулупом и сальховом. Он получил 99,76 балла за прокат и занял первое место.
Марк Кондратюк исполнил четверной тулуп в начале программы, а затем прыгнул четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Судьи оценили его выступление в 99,06 балла. Марк стал вторым.
Евгений Семененко сделал четверные тулуп и сальхов и заработал 99,04 балла, заняв третье место.
Плотность результутов после короткой программы достаточно высокая - первый шест мест уместились в 10 баллов, что обещает острую борьбу в произвольной программе.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kamila VALIEVA | RUS | 90.45 | 51.73 | 38.72 | 9.61 | 9.54 | 9.75 | 9.71 | 9.79 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 76.25 | 41.65 | 34.60 | 8.64 | 8.36 | 8.79 | 8.71 | 8.75 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 75.13 | 41.44 | 34.69 | 8.71 | 8.46 | 8.61 | 8.75 | 8.82 | 1.00 | #31 | |
| 4 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 69.05 | 33.79 | 36.26 | 9.07 | 8.93 | 8.96 | 9.25 | 9.11 | 1.00 | #32 | |
| 5 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 67.47 | 35.78 | 31.69 | 7.89 | 7.61 | 8.07 | 8.00 | 8.04 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 67.02 | 37.85 | 29.17 | 7.25 | 7.11 | 7.43 | 7.29 | 7.39 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 65.47 | 35.76 | 29.71 | 7.54 | 7.25 | 7.50 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | #34 | |
| 8 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 63.07 | 34.06 | 29.01 | 7.32 | 7.11 | 7.32 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Alexia PAGANINI | SUI | 62.32 | 32.79 | 29.53 | 7.39 | 7.21 | 7.50 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Lea SERNA | FRA | 62.16 | 33.97 | 28.19 | 6.93 | 6.82 | 7.18 | 7.14 | 7.18 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Nicole SCHOTT | GER | 61.86 | 32.32 | 29.54 | 7.36 | 7.25 | 7.39 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Olga MIKUTINA | AUT | 60.16 | 31.07 | 29.09 | 7.29 | 7.07 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Eliska BREZINOVA | CZE | 59.62 | 32.58 | 27.04 | 6.82 | 6.54 | 6.82 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Marina PIREDDA | ITA | 59.53 | 33.48 | 26.05 | 6.36 | 6.39 | 6.54 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 59.16 | 28.87 | 30.29 | 7.43 | 7.32 | 7.61 | 7.71 | 7.79 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Jenni SAARINEN | FIN | 58.93 | 30.88 | 28.05 | 6.93 | 6.89 | 7.00 | 7.04 | 7.21 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Niina PETROKINA | EST | 58.30 | 29.47 | 28.83 | 7.29 | 7.07 | 7.18 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Josefin TALJEGARD | SWE | 58.24 | 29.81 | 28.43 | 6.82 | 6.86 | 7.25 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Natasha McKAY | GBR | 57.07 | 30.59 | 26.48 | 6.57 | 6.39 | 6.68 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Alexandra FEIGIN | BUL | 56.78 | 30.42 | 26.36 | 6.64 | 6.39 | 6.61 | 6.68 | 6.64 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 56.54 | 31.59 | 24.95 | 6.36 | 5.96 | 6.32 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Regina SCHERMANN | HUN | 54.43 | 30.33 | 24.10 | 6.07 | 5.86 | 6.04 | 6.11 | 6.04 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 52.94 | 26.20 | 26.74 | 6.68 | 6.54 | 6.68 | 6.82 | 6.71 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 52.63 | 27.97 | 24.66 | 6.11 | 6.00 | 6.21 | 6.29 | 6.21 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Anete LACE | LAT | 49.75 | 26.59 | 24.16 | 6.07 | 5.93 | 5.93 | 6.14 | 6.14 | 1.00 | #16 | |
| 26 | Oona OUNASVUORI | FIN | 49.13 | 24.09 | 25.04 | 6.29 | 6.07 | 6.32 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 48.92 | 25.50 | 24.42 | 6.11 | 5.89 | 6.14 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Dasa GRM | SLO | 47.85 | 21.85 | 26.00 | 6.57 | 6.39 | 6.29 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Antonina DUBININA | SRB | 47.77 | 24.74 | 23.03 | 5.68 | 5.54 | 5.89 | 5.82 | 5.86 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Taylor MORRIS | ISR | 46.60 | 23.80 | 22.80 | 5.79 | 5.57 | 5.68 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Linnea KILSAND | NOR | 45.51 | 24.16 | 22.35 | 5.71 | 5.36 | 5.50 | 5.75 | 5.61 | 1.00 | #15 | |
| 32 | Marilena KITROMILIS | CYP | 44.03 | 22.49 | 22.54 | 5.75 | 5.46 | 5.50 | 5.82 | 5.64 | 1.00 | #12 | |
| 33 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 43.56 | 23.82 | 20.74 | 5.29 | 4.96 | 5.14 | 5.32 | 5.21 | 1.00 | #4 | |
| 34 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL | 42.23 | 23.52 | 19.71 | 5.04 | 4.68 | 4.96 | 5.04 | 4.93 | 1.00 | #1 | |
| 35 | Sinem PEKDER | TUR | 42.16 | 21.16 | 21.00 | 5.36 | 5.14 | 5.25 | 5.29 | 5.21 | 0.00 | #3 | |
| 36 | Maia SORENSEN | DEN | 40.93 | 19.89 | 21.04 | 5.21 | 5.07 | 5.29 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | #2 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kamila VALIEVA | RUS | 168.61 | 94.58 | 75.03 | 9.46 | 9.36 | 9.21 | 9.54 | 9.32 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 168.37 | 94.10 | 74.27 | 9.29 | 9.07 | 9.39 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 159.23 | 91.68 | 69.55 | 8.89 | 8.50 | 8.61 | 8.79 | 8.68 | 2.00 | #22 | |
| 4 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 137.26 | 70.74 | 66.52 | 8.25 | 8.07 | 8.46 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Loena HENDRICKX | BEL | 131.72 | 64.28 | 69.44 | 8.68 | 8.68 | 8.54 | 8.86 | 8.64 | 2.00 | #23 | |
| 6 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 131.28 | 69.96 | 61.32 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | 7.61 | 7.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Niina PETROKINA | EST | 128.77 | 69.69 | 59.08 | 7.32 | 7.14 | 7.43 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 122.34 | 65.02 | 57.32 | 7.18 | 6.93 | 7.21 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 121.15 | 59.93 | 62.22 | 7.86 | 7.57 | 7.75 | 7.82 | 7.89 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Alexia PAGANINI | SUI | 115.78 | 57.24 | 59.54 | 7.43 | 7.32 | 7.46 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 112.48 | 56.00 | 57.48 | 7.29 | 6.89 | 7.14 | 7.36 | 7.25 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 111.05 | 59.20 | 51.85 | 6.61 | 6.29 | 6.43 | 6.61 | 6.46 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Lea SERNA | FRA | 108.84 | 53.94 | 55.90 | 7.21 | 6.71 | 6.86 | 7.11 | 7.04 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Nicole SCHOTT | GER | 108.32 | 51.56 | 57.76 | 7.32 | 7.14 | 7.07 | 7.36 | 7.21 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Josefin TALJEGARD | SWE | 106.06 | 50.09 | 55.97 | 6.82 | 6.64 | 7.14 | 7.14 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Natasha McKAY | GBR | 104.67 | 52.37 | 53.30 | 6.57 | 6.46 | 6.71 | 6.68 | 6.89 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Olga MIKUTINA | AUT | 103.85 | 48.17 | 56.68 | 7.14 | 7.04 | 6.89 | 7.18 | 7.18 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 102.64 | 53.05 | 50.59 | 6.43 | 6.00 | 6.46 | 6.36 | 6.36 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Jenni SAARINEN | FIN | 101.39 | 45.65 | 56.74 | 7.14 | 7.04 | 7.04 | 7.14 | 7.11 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Alexandra FEIGIN | BUL | 98.78 | 51.19 | 48.59 | 6.18 | 5.93 | 6.04 | 6.18 | 6.04 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Eliska BREZINOVA | CZE | 95.62 | 44.02 | 51.60 | 6.75 | 6.43 | 6.21 | 6.57 | 6.29 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 89.57 | 43.29 | 48.28 | 6.18 | 5.82 | 6.00 | 6.14 | 6.04 | 2.00 | #1 | |
| 23 | Regina SCHERMANN | HUN | 78.99 | 38.88 | 44.11 | 5.71 | 5.43 | 5.25 | 5.71 | 5.46 | 4.00 | #3 | |
| WD | Marina PIREDDA | ITA | #11 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Points | SP | FS |
| 1 | Kamila VALIEVA | РОС | 259.06 | 1 | 1 |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | РОС | 237.42 | 4 | 2 |
| 3 | Alexandra TRUSOVA | РОС | 234.36 | 3 | 3 |
| 4 | Loena HENDRICKX | БЕЛ | 207.97 | 2 | 5 |
| 5 | Ekaterina KURAKOVA | ПОЛ | 204.73 | 5 | 4 |
| 6 | Ekaterina RYABOVA | АЗЕ | 196.75 | 7 | 6 |
| 7 | Anastasiia GUBANOVA | ГРУ | 188.17 | 6 | 9 |
| 8 | Niina PETROKINA | ЭСТ | 187.07 | 17 | 7 |
| 9 | Viktoriia SAFONOVA | БЛР | 185.41 | 8 | 8 |
| 10 | Alexia PAGANINI | ШВЦ | 178.10 | 9 | 10 |
| 11 | Eva-Lotta KIIBUS | ЭСТ | 171.64 | 15 | 11 |
| 12 | Lea SERNA | ФРА | 171.00 | 10 | 13 |
| 13 | Nicole SCHOTT | ГЕР | 170.18 | 11 | 14 |
| 14 | Josefin TALJEGARD | ШВЕ | 164.30 | 18 | 15 |
| 15 | Olga MIKUTINA | АВС | 164.01 | 12 | 17 |
| 16 | Lara Naki GUTMANN | ИТА | 163.99 | 23 | 12 |
| 17 | Natasha McKAY | ВБР | 161.74 | 19 | 16 |
| 18 | Jenni SAARINEN | ФИН | 160.32 | 16 | 19 |
| 19 | Yasmine Kimiko YAMADA | ШВЦ | 159.18 | 21 | 18 |
| 20 | Alexandra FEIGIN | БОЛ | 155.56 | 20 | 20 |
| 21 | Eliska BREZINOVA | ЧЕХ | 155.24 | 13 | 21 |
| 22 | Aleksandra GOLOVKINA | ЛИТ | 142.20 | 24 | 22 |
| 23 | Regina SCHERMANN | ВЕН | 133.42 | 22 | 23 |
| WD | Marina PIREDDA | ИТА | |||
| Final Not Reached | |||||
| 25 | Anete LACE | ЛАТ | 49.75 | 25 | |
| 26 | Oona OUNASVUORI | ФИН | 49.13 | 26 | |
| 27 | Lindsay van ZUNDERT | НИД | 48.92 | 27 | |
| 28 | Dasa GRM | СЛО | 47.85 | 28 | |
| 29 | Antonina DUBININA | СРБ | 47.77 | 29 | |
| 30 | Taylor MORRIS | ИЗР | 46.60 | 30 | |
| 31 | Linnea KILSAND | НОР | 45.51 | 31 | |
| 32 | Marilena KITROMILIS | КИПР | 44.03 | 32 | |
| 33 | Alexandra Michaela FILCOVA | 43.56 | 33 | ||
| 34 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | 42.23 | 34 | ||
| 35 | Sinem PEKDER | 42.16 | 35 | ||
| 36 | Maia SORENSEN | 40.93 | 36 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Andrei MOZALEV | RUS | 99.76 | 56.73 | 43.03 | 8.68 | 8.46 | 8.71 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Mark KONDRATIUK | RUS | 99.06 | 56.59 | 42.47 | 8.50 | 8.18 | 8.61 | 8.50 | 8.68 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Evgeni SEMENENKO | RUS | 99.04 | 56.33 | 42.71 | 8.71 | 8.25 | 8.64 | 8.50 | 8.61 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 92.76 | 51.12 | 41.64 | 8.43 | 8.00 | 8.43 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Daniel GRASSL | ITA | 91.75 | 49.82 | 41.93 | 8.36 | 8.18 | 8.50 | 8.39 | 8.50 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 90.24 | 46.74 | 43.50 | 8.71 | 8.46 | 8.79 | 8.61 | 8.93 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 83.46 | 44.64 | 38.82 | 7.93 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.89 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Ivan SHMURATKO | UKR | 82.13 | 44.06 | 38.07 | 7.71 | 7.36 | 7.68 | 7.61 | 7.71 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 81.79 | 44.93 | 36.86 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Kevin AYMOZ | FRA | 80.39 | 39.13 | 42.26 | 8.50 | 8.29 | 8.25 | 8.54 | 8.68 | 1.00 | #30 | |
| 11 | Paul FENTZ | GER | 76.76 | 41.22 | 36.54 | 7.54 | 7.07 | 7.18 | 7.39 | 7.36 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 73.98 | 39.19 | 34.79 | 6.93 | 6.68 | 7.04 | 7.00 | 7.14 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 72.96 | 36.36 | 36.60 | 7.46 | 7.18 | 7.07 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Nikita STAROSTIN | GER | 72.12 | 37.73 | 34.39 | 6.93 | 6.57 | 7.00 | 6.89 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Michal BREZINA | CZE | 71.60 | 34.49 | 39.11 | 8.07 | 7.61 | 7.61 | 7.86 | 7.96 | 2.00 | #24 | |
| 16 | Maurizio ZANDRON | AUT | 70.75 | 35.72 | 35.03 | 6.96 | 6.75 | 7.07 | 7.07 | 7.18 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Arlet LEVANDI | EST | 70.04 | 34.48 | 35.56 | 7.00 | 6.89 | 7.14 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 69.10 | 35.77 | 34.33 | 7.04 | 6.61 | 6.79 | 6.89 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 67.75 | 33.79 | 33.96 | 6.89 | 6.50 | 6.89 | 6.82 | 6.86 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Valtter VIRTANEN | FIN | 67.34 | 33.80 | 34.54 | 6.93 | 6.54 | 7.07 | 6.93 | 7.07 | 1.00 | #16 | |
| 21 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 67.31 | 33.89 | 33.42 | 6.71 | 6.46 | 6.61 | 6.68 | 6.96 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 67.30 | 33.61 | 33.69 | 6.93 | 6.43 | 6.79 | 6.75 | 6.79 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Kornel WITKOWSKI | POL | 66.26 | 34.83 | 31.43 | 6.46 | 6.04 | 6.21 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 66.20 | 33.80 | 32.40 | 6.54 | 6.25 | 6.46 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Adam HAGARA | SVK | 65.23 | 33.94 | 31.29 | 6.46 | 5.93 | 6.29 | 6.36 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Graham NEWBERRY | GBR | 64.49 | 31.88 | 33.61 | 6.86 | 6.39 | 6.71 | 6.79 | 6.86 | 1.00 | #21 | |
| 27 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 64.38 | 32.27 | 32.11 | 6.64 | 6.29 | 6.36 | 6.39 | 6.43 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Nika EGADZE | GEO | 63.60 | 30.46 | 34.14 | 7.14 | 6.64 | 6.68 | 6.93 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 29 | Daniels KOCKERS | LAT | 56.10 | 29.07 | 28.03 | 5.82 | 5.39 | 5.54 | 5.71 | 5.57 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Conor STAKELUM | IRL | 56.00 | 27.82 | 28.18 | 5.75 | 5.43 | 5.68 | 5.68 | 5.64 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Jari KESSLER | CRO | 55.82 | 25.02 | 30.80 | 6.29 | 5.93 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Andras CSERNOCH | HUN | 54.88 | 26.85 | 29.03 | 6.00 | 5.61 | 5.71 | 5.96 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 33 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 45.67 | 16.77 | 29.90 | 6.18 | 5.79 | 5.82 | 6.00 | 6.11 | 1.00 | #8 | |
| WD | Nikolaj MAJOROV | SWE | #20 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Mark KONDRATIUK | RUS | 187.50 | 97.48 | 90.02 | 9.04 | 8.68 | 9.18 | 9.07 | 9.04 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Daniel GRASSL | ITA | 182.73 | 100.31 | 82.42 | 8.32 | 8.04 | 8.32 | 8.21 | 8.32 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Deniss VASILJEVS | LAT | 181.84 | 93.12 | 88.72 | 8.82 | 8.54 | 9.00 | 8.89 | 9.11 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Kevin AYMOZ | FRA | 171.82 | 85.88 | 85.94 | 8.64 | 8.29 | 8.64 | 8.61 | 8.79 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Michal BREZINA | CZE | 166.78 | 83.34 | 83.44 | 8.50 | 7.93 | 8.54 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Andrei MOZALEV | RUS | 165.93 | 78.15 | 87.78 | 8.89 | 8.68 | 8.71 | 8.82 | 8.79 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 161.24 | 83.74 | 78.50 | 7.93 | 7.50 | 7.93 | 7.89 | 8.00 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 161.15 | 77.49 | 84.66 | 8.57 | 8.29 | 8.39 | 8.54 | 8.54 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Evgeni SEMENENKO | RUS | 160.96 | 75.52 | 85.44 | 8.75 | 8.39 | 8.43 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 157.16 | 81.52 | 76.64 | 7.68 | 7.39 | 7.82 | 7.68 | 7.75 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 145.95 | 72.95 | 73.00 | 7.43 | 7.00 | 7.36 | 7.32 | 7.39 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Nikita STAROSTIN | GER | 142.28 | 69.98 | 73.30 | 7.25 | 7.04 | 7.43 | 7.39 | 7.54 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Arlet LEVANDI | EST | 138.48 | 66.50 | 72.98 | 7.18 | 7.07 | 7.39 | 7.39 | 7.46 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 132.55 | 62.27 | 70.28 | 7.04 | 6.71 | 7.07 | 7.11 | 7.21 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ivan SHMURATKO | UKR | 132.44 | 58.30 | 75.14 | 7.68 | 7.36 | 7.39 | 7.57 | 7.57 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Paul FENTZ | GER | 129.30 | 58.00 | 72.30 | 7.50 | 7.00 | 7.04 | 7.29 | 7.32 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Kornel WITKOWSKI | POL | 127.03 | 62.61 | 65.42 | 6.75 | 6.36 | 6.46 | 6.57 | 6.57 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Valtter VIRTANEN | FIN | 123.63 | 56.75 | 67.88 | 7.00 | 6.61 | 6.75 | 6.79 | 6.79 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 123.36 | 58.44 | 64.92 | 6.64 | 6.18 | 6.57 | 6.50 | 6.57 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Maurizio ZANDRON | AUT | 123.16 | 54.24 | 69.92 | 6.96 | 6.82 | 6.86 | 7.21 | 7.11 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Konstantin MILYUKOV | BLR | 113.49 | 49.23 | 66.26 | 6.89 | 6.46 | 6.46 | 6.71 | 6.61 | 2.00 | #7 | |
| 22 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 112.47 | 52.03 | 62.44 | 6.43 | 6.00 | 6.07 | 6.36 | 6.36 | 2.00 | #1 | |
| 23 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 100.73 | 40.73 | 60.00 | 6.32 | 5.79 | 5.89 | 6.07 | 5.93 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 100.09 | 37.37 | 64.72 | 6.57 | 6.39 | 6.29 | 6.61 | 6.50 | 2.00 | #6 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Mark KONDRATIUK | РОС | 286.56 | 2 | 1 |
| 2 | Daniel GRASSL | ИТА | 274.48 | 5 | 2 |
| 3 | Deniss VASILJEVS | ЛАТ | 272.08 | 6 | 3 |
| 4 | Andrei MOZALEV | РОС | 265.69 | 1 | 6 |
| 5 | Evgeni SEMENENKO | РОС | 260.00 | 3 | 9 |
| 6 | Morisi KVITELASHVILI | ГРУ | 253.91 | 4 | 8 |
| 7 | Kevin AYMOZ | ФРА | 252.21 | 10 | 4 |
| 8 | Vladimir LITVINTSEV | АЗЕ | 244.70 | 7 | 7 |
| 9 | Gabriele FRANGIPANI | ИТА | 238.95 | 9 | 10 |
| 10 | Michal BREZINA | ЧЕХ | 238.38 | 15 | 5 |
| 11 | Lukas BRITSCHGI | ШВЦ | 218.91 | 13 | 11 |
| 12 | Ivan SHMURATKO | УКР | 214.57 | 8 | 15 |
| 13 | Nikita STAROSTIN | ГЕР | 214.40 | 14 | 12 |
| 14 | Arlet LEVANDI | ЭСТ | 208.52 | 17 | 13 |
| 15 | Nikolaj MEMOLA | ИТА | 206.53 | 12 | 14 |
| 16 | Paul FENTZ | ГЕР | 206.06 | 11 | 16 |
| 17 | Maurizio ZANDRON | АВС | 193.91 | 16 | 20 |
| 18 | Kornel WITKOWSKI | ПОЛ | 193.29 | 23 | 17 |
| 19 | Valtter VIRTANEN | ФИН | 190.97 | 20 | 18 |
| 20 | Davide LEWTON BRAIN | МОН | 190.67 | 21 | 19 |
| 21 | Konstantin MILYUKOV | БЛР | 182.59 | 18 | 21 |
| 22 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ИСП | 178.67 | 24 | 22 |
| 23 | Burak DEMIRBOGA | ТУР | 168.03 | 22 | 23 |
| 24 | Slavik HAYRAPETYAN | АРМ | 167.84 | 19 | 24 |
| Final Not Reached | |||||
| 25 | Adam HAGARA | СВК | 65.23 | 25 | |
| 26 | Graham NEWBERRY | ВБР | 64.49 | 26 | |
| 27 | Matyas BELOHRADSKY | ЧЕХ | 64.38 | 27 | |
| 28 | Nika EGADZE | ГРУ | 63.60 | 28 | |
| 29 | Daniels KOCKERS | ЛАТ | 56.10 | 29 | |
| 30 | Conor STAKELUM | ИРЛ | 56.00 | 30 | |
| 31 | Jari KESSLER | ХОР | 55.82 | 31 | |
| 32 | Andras CSERNOCH | ВЕН | 54.88 | 32 | |
| 33 | Larry LOUPOLOVER | БОЛ | 45.67 | 33 | |
| WD | Nikolaj MAJOROV | ШВЕ |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | 82.36 | 44.30 | 38.06 | 9.43 | 9.29 | 9.64 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 81.58 | 44.01 | 37.57 | 9.39 | 9.11 | 9.57 | 9.43 | 9.46 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 76.26 | 39.05 | 37.21 | 9.25 | 9.11 | 9.36 | 9.36 | 9.43 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 62.76 | 33.62 | 30.14 | 7.46 | 7.25 | 7.61 | 7.64 | 7.71 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 62.21 | 32.64 | 30.57 | 7.64 | 7.43 | 7.57 | 7.79 | 7.79 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Karina SAFINA / Luka BERULAVA | GEO | 61.93 | 34.43 | 28.50 | 7.21 | 6.89 | 7.18 | 7.14 | 7.21 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR | HUN | 60.96 | 34.42 | 27.54 | 6.96 | 6.71 | 6.86 | 6.96 | 6.93 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Laura BARQUERO / Marco ZANDRON | ESP | 60.65 | 34.06 | 27.59 | 6.93 | 6.71 | 6.89 | 7.04 | 6.93 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR | 58.80 | 33.22 | 25.58 | 6.61 | 6.21 | 6.57 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 56.28 | 29.95 | 26.33 | 6.46 | 6.39 | 6.71 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Maria PAVLOVA / Balazs NAGY | HUN | 56.24 | 31.35 | 24.89 | 6.25 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 56.04 | 30.33 | 25.71 | 6.43 | 6.14 | 6.46 | 6.61 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 55.17 | 29.12 | 27.05 | 6.75 | 6.57 | 6.68 | 6.93 | 6.89 | 1.00 | #17 | |
