Результаты турнира по фигурному катанию Kinoshita Group Cup 2026 (Токио, Япония)

Результаты и видео выступлений на турнире по фигурному катанию Kinoshita Group Cup 2026 (Токио, Япония)

 

В первый день турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup 2026 в Токио (4 сентября) прошли короткие программы в мужском и женском одиночном катании. Главными событиями дня стали лидерство японских фигуристов и возвращение на международный лед российских спортсменов в нейтральном статусе, включая Александру Трусову (Игнатову).

В мужском одиночном катании лидерство захватил, дебютировавший среди взрослых, 17-летний японец Рио Наката, безупречно исполнивший два четверных прыжка. Лучшим из россиян стал Владислав Дикиджи, который чисто откатался и занял промежуточное второе место.

Евгений Семененко занял 6-е место (74,41 балла), а Петр Гуменник из-за двух грубых ошибок на прыжках остался на 13-й позиции (65,54 балла).

В женском турнире лидерство также удерживают хозяйки льда. Японка Ами Накаи показала лучший результат в карьере и обошла главную фаворитку Мао Шимаду. Россиянка Камилла Нелюбова замкнула тройку лидеров благодаря исполнению тройного акселя.

Александра Трусова (Игнатова), для которой это был первый международный старт за 4 года, заняла 4-е место, получив традиционные для себя 74,92 балла. Анна Фролова идет 5-й (73,66 балла).

 

5 сентября

Второй соревновательный день турнира Kinoshita Group Cup 2026 начался с плотной борьбы между российскими фигуристами в парном катании, которые полностью заняли призовой подиум после короткой программы.

  • 1 место: Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков — 72,30 балла. Пара захватила лидерство благодаря чистому исполнению элементов.
  • 2 место: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 72,25 балла. Чемпионы выдали мощный прокат, получили идеальные оценки за выброс и поддержку, но уступили лидерам всего 0,05 балла из-за недокрута на тройном сальхове.
  • 3 место: Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 70,81 балла. Замкнули тройку сильнейших с очень уверенным и эмоциональным прокатом.

 

В ритм-танце высокий международный класс подтвердили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию. Они продемонстрировали высокую скорость, безупречную скатанность и получили от судей внушительные 79,74 балла под громкие овации японской публики.

Второе место занял российский дуэт Василиса Кагановская / Максим Некрасов с результатом 74,21 балла. За ними на третьей строчке расположились чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (73,79 балла). Еще одна российская пара Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано показала чувственный прокат с красивой поддержкой и идет шестой (71,02 балла).

 

Главным событием субботы стала произвольная программа у мужчин. Победителем в этом сегменте неожиданно стал вчерашний корейский юниор Мингю Со, исполнивший два четверных сальхова и получивший от судей самые высокие оценки за компоненты, что обеспечило лучшую сумму дня.

Российские фигуристы задавали тон в произвольной, заняв три места вслед за лидером. Успешное выступление позволило одержать победу на турнире Владиславу Дикиджи.

Спортсмен выдал уверенный прокат с 4 квадами: четверной лутц и четверной флип на старте, каскад из четверного сальхова с тройным тулупом, а также сольный четверной сальхов, а также два безупречных тройных акселя во второй половине программы. В сумме за обе программы Дикиджи набрал 265,68 баллов.

Второе место занял хозяин льда, японец Сюн Сато (255,92 балла). Он допустил «бабочку» на стартовом лутце, но исправил положение остальными четверными и каскадами.

Бронзовая медаль досталась Евгению Семененко (253,30 балла). После не самого удачного старта в короткой программе Семененко показал блестящее «кинематографичное» выступление под музыку из фильма «Граф Монте-Кристо», получив лучшие баллы за технику.

Закопавший себя в короткой программе Петр Гуменник, смог выбраться на 6-ю строчку (236,25 балла), благодаря программе с 5 квадами, хотя судьи отметили у него недокруты.

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Рио Наката JPN 96.48 56.31   41.17 8.15 8.40 8.10 1.00 #9
2 Владислав Дикиджи RUS 88.79 51.38   37.41 7.60 7.55 7.25 0.00 #6
3 Шун Сато JPN 85.71 45.22   41.49 8.45 8.05 8.35 1.00 #10
4 Марк Городницкий ISR 76.71 41.55   35.16 6.95 7.10 7.00 0.00 #15
5 Джейкоб Санчес USA 75.43 38.60   37.83 7.65 7.45 7.55 1.00 #11
6 Евгений Семененко RUS 74.41 40.17   35.24 7.00 7.00 7.10 1.00 #2
7 Лиам Капейкис USA 73.28 37.63   36.65 7.45 7.45 7.05 1.00 #8
8 Хёнём Ким KOR 73.01 40.28   32.73 6.45 6.75 6.40 0.00 #4
9 Минкью Со KOR 70.19 35.36   36.83 7.25 7.25 7.55 2.00 #3
10 Тао Макрей GBR 68.76 36.87   31.89 6.40 6.35 6.35 0.00 #14
11 Као Миура JPN 68.44 29.61   39.83 7.90 7.95 8.00 1.00 #12
12 Луций Казанецки USA 66.14 32.32   33.82 6.85 6.65 6.75 0.00 #5
13 Петр Гуменник RUS 65.54 30.13   37.41 7.65 7.15 7.60 2.00 #7
14 Лукас Вацлавик SVK 64.19 31.61   33.58 6.80 6.65 6.65 1.00 #16
15 Донован Карилло MEX 62.96 30.31   34.65 7.15 6.75 6.85 2.00 #1
16 Раффаэле Франческо Зич ITA 55.73 24.08   31.65 6.55 6.30 6.10 0.00 #13

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Мингю Со KOR 180.88 95.97   84.91 8.45 8.65 8.40 0.00 #8
2 Евгений Семененко RUS 178.89 101.30   77.59 7.70 7.90 7.70 0.00 #11
3 Владислав Дикиджи RUS 176.89 99.46   77.43 7.75 7.75 7.75 0.00 #15
4 Петр Гуменник RUS 170.71 95.45   75.26 7.45 7.65 7.50 0.00 #4
5 Шун Сато JPN 170.21 89.30   80.91 7.95 8.10 8.25 0.00 #14
6 Као Миура JPN 165.37 83.12   82.25 8.15 8.25 8.30 0.00 #6
7 Рио Наката JPN 146.67 66.58   80.09 8.05 7.95 8.05 0.00 #16
8 Марк Городницкий ISR 141.96 69.53   72.43 7.20 7.25 7.30 0.00 #13
9 Донован Каррильо MEX 138.83 69.73   69.10 7.05 6.90 6.80 0.00 #2
10 Джейкоб Санчес USA 131.07 57.31   74.76 7.45 7.30 7.70 1.00 #12
11 Луций Казанецки USA 123.15 60.21   64.94 6.60 6.35 6.55 2.00 #5
12 Хёнгён Ким KOR 121.85 57.58   65.27 6.65 6.45 6.50 1.00 #9
13 Лукас Вацлавик SVK 120.78 55.02   66.76 6.65 6.55 6.85 1.00 #3
14 Лиам Капейкис USA 119.92 55.15   65.77 6.65 6.50 6.60 1.00 #10
15 Тао Макрей GBR 110.52 50.58   60.94 6.05 6.10 6.15 1.00 #7
16 Раффаэле Франческо Зич ITA 96.43 40.66   56.77 5.80 5.40 5.85 1.00 #1

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Владислав Дикиджи
    RUS
265.68 2 3
2 Шун Сато
    JPN
255.92 3 5
3 Евгений Семененко
    RUS
253.30 6 2
4 Мингю Со
    KOR
251.07 9 1
5 Рио Наката
    JPN
243.15 1 7
6 Петр Гуменник
    RUS
236.25 13 4
7 Као Миура
    JPN
233.81 11 6
8 Марк Городницкий
    ISR
218.67 4 8
9 Джейкоб Санчес
    USA
206.50 5 10
10 Донован Каррило
    MEX
201.79 15 9
11 Хёнгён Ким
    KOR
194.86 8 12
12 Лиам Капейкис
    USA
193.20 7 14
13 Луций Казанецки
    USA
189.29 12 11
14 Лукас Вацлавик
    SVK
184.97 14 13
15 Тао Макрей
    GBR
179.28 10 15
16 Раффаэле Франческо Зич
    ITA
152.16 16 16

 

 

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ами Накаи JPN 80.27 47.08   33.19 8.20 8.40 8.35 0.00 #8
2 Мао Шимада JPN 78.84 45.46   33.38 8.40 8.25 8.45 0.00 #1
3 Камилла Нелюбова RUS 76.08 44.36   31.72 7.85 8.10 7.90 0.00 #6
4 Александра Игнатова RUS 74.92 42.00   32.92 8.30 8.15 8.30 0.00 #2
5 Анна Фролова RUS 73.66 40.94   32.72 8.15 8.40 8.05 0.00 #7
6 Вероника Жилина AZE 66.60 35.81   30.79 7.85 7.75 7.55 0.00 #3
7 Соён Ким KOR 60.53 33.26   27.27 6.75 6.75 7.00 0.00 #10
8 Юна Аоки JPN 58.61 27.43   32.18 8.10 8.00 8.10 1.00 #11
9 Алекса Гаспаротто USA 55.72 31.04   24.68 6.20 6.20 6.15 0.00 #4
10 Соджин Юн KOR 52.62 25.89   26.73 6.75 6.55 6.80 0.00 #9
11 Андреа Монтесинос Канту MEX 51.24 26.16   25.08 6.35 6.35 6.15 0.00 #5

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mao SHIMADA JPN 152.48 83.99   68.49 8.55 8.60 8.50 0.00 #10
2 Alexandra IGNATOVA RUS 146.14 79.67   66.47 8.20 8.35 8.35 0.00 #8
3 Anna FROLOVA RUS 134.20 68.65   65.55 8.30 8.25 8.00 0.00 #7
4 Ami NAKAI JPN 127.45 62.50   65.95 8.25 8.30 8.15 1.00 #11
5 Veronika ZHILINA AZE 126.40 66.99   59.41 7.40 7.35 7.50 0.00 #6
6 Kamilla NELIUBOVA RUS 125.26 62.65   62.61 7.85 7.70 7.90 0.00 #9
7 Yuna AOKI JPN 123.18 59.56   64.62 8.15 7.95 8.10 1.00 #4
8 Seoyoung KIM KOR 112.46 58.99   54.47 6.75 6.70 6.95 1.00 #5
9 Seojin YOUN KOR 103.16 51.23   51.93 6.60 6.30 6.55 0.00 #2
10 Alexa GASPAROTTO USA 102.32 53.72   48.60 5.95 6.10 6.15 0.00 #3
11 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 91.99 43.46   49.53 6.25 6.15 6.15 1.00 #1

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA
    JPN
231.32 2 1
2 Alexandra IGNATOVA
    RUS
221.06 4 2
3 Anna FROLOVA
    RUS
207.86 5 3
4 Ami NAKAI
    JPN
207.72 1 4
5 Kamilla NELIUBOVA
    RUS
201.34 3 6
6 Veronika ZHILINA
    AZE
193.00 6 5
7 Yuna AOKI
    JPN
181.79 8 7
8 Seoyoung KIM
    KOR
172.99 7 8
9 Alexa GASPAROTTO
    USA
158.04 9 10
10 Seojin YOUN
    KOR
155.78 10 9
11 Andrea MONTESINOS CANTU
    MEX
143.23 11 11

Парное катание. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков RUS 72.30 39.19   33.11 8.40 8.25 8.25 0.00 #1
2 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский RUS 72.25 38.80   33.45 8.40 8.30 8.45 0.00 #6
3 Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев RUS 70.81 39.02   31.79 8.05 8.00 7.85 0.00 #5
4 Валентина Плазас / Максимилиано Фернандес USA 61.15 33.15   28.00 7.05 7.05 6.95 0.00 #8
5 Челси Лю / Райан Бидард USA 58.88 31.69   28.19 7.15 6.95 7.10 1.00 #2
6 Камилла Ковалев / Павел Ковалев FRA 51.74 25.88   26.86 6.85 6.55 6.80 1.00 #7
7 Риган Мосс / Якуб Галбави USA 51.52 26.38   25.14 6.40 6.35 6.15 0.00 #3
8 Ним Дэвисон / Дэниель Борисов GBR 39.11 20.43   20.68 5.40 5.10 5.05 2.00 #4

Парное катание. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS 131.41 63.46   67.95 8.55 8.45 8.45 0.00 #7
2 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV RUS 130.25 62.16   68.09 8.60 8.40 8.50 0.00 #8
3 Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV RUS 119.13 56.31   63.82 8.10 7.85 7.95 1.00 #6
4 Chelsea LIU / Ryan BEDARD USA 106.82 49.42   57.40 7.20 7.00 7.30 0.00 #4
5 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 99.95 45.75   54.20 6.90 6.60 6.80 0.00 #3
6 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 97.84 41.11   56.73 7.35 6.85 7.05 0.00 #5
7 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY USA 91.56 41.57   50.99 6.45 6.20 6.45 1.00 #2
8 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV GBR 76.05 35.20   40.85 5.15 5.00 5.15 0.00 #1

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII
    RUS
203.66 2 1
2 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV
    RUS
202.55 1 2
3 Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV
    RUS
189.94 3 3
4 Chelsea LIU / Ryan BEDARD
    USA
165.70 5 4
5 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ
    USA
158.99 4 6
6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV
    FRA
151.69 6 5
7 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
    USA
143.08 7 7
8 Neamh DAVISON / Daniel BORISOV
    GBR
115.16 8 8

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Диана Дэвис / Глеб Смолкин GEO 79.74 44.43   35.31 9.00 8.85 8.70 0.00 #2
2 Василиса Кагановская / Максим Некрасов AIN2 74.21 42.03   32.18 8.00 8.10 8.10 0.00 #12
3 Натали Ташлерова / Филип Ташлер CZE 73.79 40.74   33.05 8.40 8.30 8.15 0.00 #10
4 Утана Ёсида / Масая Морита JPN 71.50 40.44   31.06 7.85 7.75 7.75 0.00 #9
5 Ноэми Мария Тали / Ной Лафорнара ITA 71.09 40.23   30.86 7.70 7.75 7.75 0.00 #11
6 Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано AIN2 71.02 39.70   31.32 7.85 7.90 7.80 0.00 #6
7 Икура Кушида / Коширо Симада JPN 64.86 36.93   27.93 7.15 6.95 6.90 0.00 #4
8 Рика Кихира / Синго Нишияма JPN 61.37 34.84   26.53 6.65 6.70 6.60 0.00 #5
9 Екатерина Андреева / Дмитрий Блинов AIN1 59.61 34.74   25.87 6.60 6.40 6.45 1.00 #7
10 Екатерина Миронова / Евгений Устенко AIN2 59.55 30.02   29.53 7.50 7.25 7.45 0.00 #1
11 Кахо Ямасита / Юто Нагата JPN 55.13 30.66   24.47 6.20 6.25 5.95 0.00 #8
12 Катарина Вольфкостин / Дмитрий Царевский USA 54.31 31.51   26.80 6.95 6.50 6.70 4.00 #3

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Maxim NEKRASOV AIN2 110.60 60.20   50.40 8.40 8.50 8.30 0.00 #11
2 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 110.25 58.65   52.60 8.90 8.70 8.70 1.00 #12
3 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 104.34 56.74   47.60 7.95 7.95 7.90 0.00 #8
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 103.04 53.34   49.70 8.15 8.30 8.40 0.00 #10
5 Elizaveta PASECHNIK / Dario CIRISANO AIN2 101.69 55.59   46.10 7.55 7.70 7.80 0.00 #7
6 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 98.99 52.79   46.20 7.70 7.75 7.65 0.00 #9
7 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI USA 98.53 54.33   44.20 7.45 7.40 7.25 0.00 #1
8 Ikura KUSHIDA / Koshiro SHIMADA JPN 96.90 53.00   44.90 7.50 7.65 7.30 1.00 #6
9 Rika KIHIRA / Shingo NISHIYAMA JPN 95.49 52.79   42.70 7.25 7.10 7.00 0.00 #5
10 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO AIN2 95.01 51.31   43.70 7.40 7.30 7.15 0.00 #3
11 Ekaterina ANDREEVA / Dzmitryi BLINOU AIN1 94.65 53.15   41.50 7.00 7.00 6.75 0.00 #4
12 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA JPN 76.70 40.50   36.20 6.00 6.00 6.10 0.00 #2

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN
    GEO
189.99 1 2
2 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Maxim NEKRASOV
    AIN2
184.81 2 1
3 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
    CZE
176.83 3 4
4 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA
    ITA
175.43 5 3
5 Elizaveta PASECHNIK / Dario CIRISANO
    AIN2
172.71 6 5
6 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
    JPN
170.49 4 6
7 Ikura KUSHIDA / Koshiro SHIMADA
    JPN
161.76 7 8
8 Rika KIHIRA / Shingo NISHIYAMA
    JPN
156.86 8 9
9 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO
    AIN2
154.56 10 10
10 Ekaterina ANDREEVA / Dzmitryi BLINOU
    AIN1
154.26 9 11
11 Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI
    USA
152.84 12 7
12 Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA
    JPN
131.83 11 12

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.