Представляем вашему вниманию результаты второго этапа кубка России по лыжным гонкам 2023 - 2024, который стартовал в Тюмени 1 декабря 2023.
Мужчины. Спринт. Классический стиль (2 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ |
| Финал | |||||
| 1 | 8 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область |
| 2 | 2 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 3 | 1 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | ЗМС | Архангельская область - Ненецкий АО |
| 4 | 11 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | МС | Удмуртская республика |
| 5 | 6 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | МС | Нижегородская область |
| 6 | 12 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | МС | Красноярский край |
| Полуфиналы | |||||
| 7 | 3 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | МС | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край |
| 8 | 15 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | МСМК | Тюменская область - Нижегородская область |
| 9 | 5 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | ЗМС | Архангельская область |
| 10 | 24 | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область |
| 11 | 7 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 12 | 9 | ТИУНОВ Константин | 1999 | МС | Москва |
| ¼ финала | |||||
| 13 | 4 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область |
| 14 | 21 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | МС | Красноярский край |
| 15 | 23 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | ЗМС | Тюменская область |
| 16 | 10 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми |
| 17 | 17 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | МС | Москва - Оренбургская область |
| 18 | 18 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 19 | 19 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | МСМК | Республика Коми |
| 20 | 26 | НОВИКОВ Лев | 2002 | МС | Москва - Приморский край |
| 21 | 13 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | МСМК | Новосибирская область |
| 22 | 16 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 23 | 20 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | МСМК | Тюменская область |
| 24 | 22 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 25 | 27 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 26 | 14 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 27 | 25 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | МС | Республика Коми |
| 28 | 28 | ШУБИН Андрей | 2003 | МС | Ненецкий АО |
| 29 | 29 | АКОПЯН Эрик | 2004 | КМС | Ненецкий АО |
| 30 | 30 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
Женщины. Спринт. Классический стиль (2 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ |
| Финал | |||||
| 1 | 1 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | МС | Санкт-Петербург - Ненецкий АО |
| 2 | 5 | БАРАНОВА Алена | 2001 | МС | Москва - Томская область |
| 3 | 20 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | МС | Санкт-Петербург |
| 4 | 29 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | МС | Тюменская область |
| 5 | 6 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 6 | 10 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | МС | Тюменская область |
| Полуфинал | |||||
| 7 | 4 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | МСМК | Архангельская область - Пермский край |
| 8 | 2 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 9 | 7 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | МС | Москва - Оренбургская область |
| 10 | 21 | КИРПИЧЕНКО Яна | 1996 | МСМК | Алтайский край - Красноярский край |
| 11 | 8 | СТУПАК Юлия | 1995 | ЗМС | Москва - Республика Коми |
| 11 | 14 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 12 | 16 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| ¼ финала | |||||
| 13 | 19 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | МС | Санкт-Петербург |
| 14 | 23 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 15 | 15 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | МС | Республика Коми |
| 16 | 17 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | МСМК | Тюменская область - Республика Бурятия |
| 17 | 18 | МУРОМЦЕВА Виталия | 2001 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 18 | 22 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 19 | 12 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | МС | Тюменская область - Республика Бурятия |
| 20 | 24 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | МС | Тюменская область |
| 21 | 25 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | МС | Свердловская область |
| 22 | 28 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | МС | Новосибирская область |
| 23 | 30 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 24 | 9 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | МС | Москва |
| 25 | 11 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | МС | Свердловская область |
| 26 | 26 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 27 | 27 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | МС | Республика Коми |
| 28 | 31 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | МС | Москва - Сахалинская область |
| 29 | 3 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | ЗМС | Архангельская область - Камчатский край |
Мужчины. 10 км. Свободный стиль (1 декабря 2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ |
| 1 | 30 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область | 22:25.6 | - |
| 2 | 28 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | МСМК | Тюменская область - Нижегородская область | 22:52.9 | +27.3 |
| 3 | 29 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область | 22:56.8 | +31.2 |
| 4 | 15 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:11.0 | +45.4 |
| 5 | 23 | СПИЦОВ Денис | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 23:14.5 | +48.9 |
| 6 | 20 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | ЗМС | Архангельская область | 23:16.4 | +50.8 |
| 7 | 27 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | МСМК | Республика Коми | 23:17.6 | +52.0 |
| 8 | 26 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | МСМК | Ханты-Мансийский АО - Югра | 23:23.6 | +58.0 |
| 9 | 44 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | МС | Алтайский край | 23:24.0 | +58.4 |
| 10 | 25 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми | 23:24.6 | +59.0 |
| 11 | 16 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 23:28.6 | +01:03.0 |
| 12 | 18 | МИТРОШИН Егор | 2002 | МС | Москва - Республика Мордовия | 23:30.7 | +01:05.1 |
| 13 | 17 | ИВШИН Александр | 2002 | МС | Удмуртская республика | 23:34.1 | +01:08.5 |
| 14 | 22 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:36.3 | +01:10.7 |
| 15 | 49 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | МС | Сахалинская область | 23:39.2 | +01:13.6 |
| 16 | 61 | ГУСАК Егор | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 23:40.9 | +01:15.3 |
| 17 | 14 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | МС | Мурманская область | 23:41.9 | +01:16.3 |
| 18 | 46 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:43.1 | +01:17.5 |
| 19 | 34 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | МС | Москва | 23:49.4 | +01:23.8 |
| 20 | 21 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | ЗМС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:50.9 | +01:25.3 |
| 21 | 31 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | МСМК | Тюменская область | 23:51.7 | +01:26.1 |
| 22 | 7 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:51.8 | +01:26.2 |
| 23 | 13 | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область | 23:52.5 | +01:26.9 |
| 24 | 3 | ЛИПКИН Максим | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 23:52.7 | +01:27.1 |
| 25 | 24 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:53.3 | +01:27.7 |
| 26 | 36 | НЕЛИПА Данил | 2001 | МС | Москва - Приморский край | 23:53.4 | +01:27.8 |
| 27 | 8 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:55.5 | +01:29.9 |
| 28 | 38 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | МС | Нижегородская область | 23:56.1 | +01:30.5 |
| 29 | 33 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | МС | Красноярский край - Мурманская область | 23:56.2 | +01:30.6 |
| 30 | 19 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 23:57.9 | +01:32.3 |
| 31 | 4 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | ЗМС | Архангельская область - Ненецкий АО | 23:58.3 | +01:32.7 |
| 32 | 45 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | МС | Рязанская область | 24:02.2 | +01:36.6 |
| 33 | 78 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:03.6 | +01:38.0 |
| 34 | 47 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | МС | Брянская область | 24:05.2 | +01:39.6 |
| 35 | 10 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | МС | Республика Коми | 24:07.7 | +01:42.1 |
| 36 | 40 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | МС | Республика Коми | 24:08.1 | +01:42.5 |
| 37 | 11 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | МСМК | Новосибирская область | 24:09.3 | +01:43.7 |
| 38 | 68 | ЛЕКОМЦЕВ Владимир | 2001 | МС | Удмуртская республика | 24:12.7 | +01:47.1 |
| 39 | 59 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:13.4 | +01:47.8 |
| 40 | 73 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | МС | Челябинская область - Красноярский край | 24:14.4 | +01:48.8 |
| 41 | 75 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:15.5 | +01:49.9 |
| 42 | 9 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | МС | Красноярский край | 24:17.0 | +01:51.4 |
| 43 | 60 | ВАХРУШЕВ Евгений | 1995 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:18.0 | +01:52.4 |
| 44 | 43 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:19.9 | +01:54.3 |
| 45 | 42 | БАГРАШОВ Дмитрий | 1995 | МС | Удмуртская республика | 24:20.7 | +01:55.1 |
| 46 | 12 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:21.7 | +01:56.1 |
| 47 | 50 | ТИХОНЕНКО Илья | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:22.7 | +01:57.1 |
| 47 | 58 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | МС | Новосибирская область | 24:22.7 | +01:57.1 |
| 49 | 37 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | МСМК | Республика Коми | 24:24.5 | +01:58.9 |
| 50 | 5 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | МС | Москва - Оренбургская область | 24:25.2 | +01:59.6 |
| 51 | 72 | АРХИПКИН Кирилл | 2000 | МС | Красноярский край | 24:26.3 | +02:00.7 |
| 52 | 55 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 24:29.2 | +02:03.6 |
| 53 | 41 | ЕГОРОВ Никита | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 24:29.7 | +02:04.1 |
| 54 | 2 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | МС | Республика Коми | 24:29.8 | +02:04.2 |
| 55 | 6 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | МС | Красноярский край | 24:29.9 | +02:04.3 |
| 56 | 57 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:30.6 | +02:05.0 |
| 57 | 1 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:30.7 | +02:05.1 |
| 58 | 64 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | МС | Республика Коми | 24:32.3 | +02:06.7 |
| 59 | 80 | КУПРИН Мирослав | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 24:33.8 | +02:08.2 |
| 60 | 170 | ВАЛИАХМЕТОВ Равиль | 1989 | МС | Удмуртская республика | 24:39.6 | +02:14.0 |
| 61 | 39 | ШАРОВ Сергей | 2003 | МС | Нижегородская область | 24:39.8 | +02:14.2 |
| 62 | 67 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | МС | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 24:41.1 | +02:15.5 |
| 63 | 51 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 24:41.2 | +02:15.6 |
| 64 | 71 | ГОРОШНИКОВ Дмитрий | 1993 | МС | Архангельская область - Кировская область | 24:41.8 | +02:16.2 |
| 65 | 176 | КАЗАРИНОВ Егор | 1997 | МС | Санкт-Петербург | 24:42.8 | +02:17.2 |
| 66 | 74 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:45.5 | +02:19.9 |
| 67 | 159 | НИКОЛАЕВ Артем | 1991 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:52.2 | +02:26.6 |
| 68 | 35 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | МС | Санкт-Петербург | 24:53.1 | +02:27.5 |
| 69 | 69 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | МС | Республика Коми | 24:53.4 | +02:27.8 |
| 70 | 107 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | МС | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область | 24:54.0 | +02:28.4 |
| 71 | 116 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | МС | Республика Саха (Якутия) | 24:56.3 | +02:30.7 |
| 72 | 53 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | МСМК | Челябинская область | 24:57.6 | +02:32.0 |
| 73 | 54 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | МС | Пермский край | 24:58.7 | +02:33.1 |
| 73 | 94 | КАШИН Егор | 2003 | КМС | Республика Татарстан (Татарстан) | 24:58.7 | +02:33.1 |
| 75 | 77 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | МС | Свердловская область | 24:59.7 | +02:34.1 |
| 76 | 63 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | МС | Самарская область | 25:01.3 | +02:35.7 |
| 77 | 62 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | МС | Московская область | 25:02.9 | +02:37.3 |
| 78 | 86 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | МС | Москва | 25:03.2 | +02:37.6 |
| 79 | 132 | ДАНИЛЕНКО Арсений | 2004 | 1Р | Тюменская область | 25:03.4 | +02:37.8 |
| 80 | 79 | БРАГИН Егор | 2003 | МС | Тюменская область | 25:05.2 | +02:39.6 |
| 81 | 82 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 25:06.0 | +02:40.4 |
| 82 | 52 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | МС | Московская область | 25:08.1 | +02:42.5 |
| 83 | 108 | БОЛОГОВ Андрей | 2001 | МС | Красноярский край - Республика Бурятия | 25:09.2 | +02:43.6 |
| 84 | 48 | СОСНИН Михаил | 1990 | МС | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 25:09.4 | +02:43.8 |
| 85 | 65 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | МСМК | Брянская область | 25:10.3 | +02:44.7 |
| 86 | 56 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 25:14.1 | +02:48.5 |
| 87 | 91 | ТКАЧ Алексей | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 25:17.2 | +02:51.6 |
| 88 | 110 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | КМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:18.3 | +02:52.7 |
| 89 | 88 | ШУБИН Андрей | 2003 | МС | Ненецкий АО | 25:22.5 | +02:56.9 |
| 90 | 96 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | МС | Тверская область | 25:22.8 | +02:57.2 |
| 91 | 143 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | МС | Новосибирская область | 25:25.6 | +03:00.0 |
| 92 | 113 | КОСАРЕВ Максим | 2003 | КМС | Сахалинская область | 25:25.7 | +03:00.1 |
| 93 | 138 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | МС | Свердловская область | 25:27.1 | +03:01.5 |
| 94 | 99 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | МС | Московская область | 25:27.6 | +03:02.0 |
| 95 | 104 | РУДЫЙ Егор | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 25:28.0 | +03:02.4 |
| 96 | 76 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:28.1 | +03:02.5 |
| 97 | 93 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС | Свердловская область | 25:28.4 | +03:02.8 |
| 98 | 126 | ПОЛЯКОВ Алексей | 2005 | КМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:28.9 | +03:03.3 |
| 99 | 123 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | МС | Алтайский край - Новосибирская область | 25:29.6 | +03:04.0 |
| 100 | 122 | ЗАМЯТИН Михаил | 2004 | КМС | Тверская область | 25:30.6 | +03:05.0 |
| 101 | 115 | ВАРВАРИН Глеб | 2005 | 1Р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:31.5 | +03:05.9 |
| 102 | 83 | БАТЬКИН Александр | 2004 | МС | Оренбургская область | 25:31.7 | +03:06.1 |
| 103 | 85 | ЗЕРНОВ Алексей | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 25:34.6 | +03:09.0 |
| 104 | 111 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:35.8 | +03:10.2 |
| 105 | 119 | РЫБКИН Владимир | 2001 | МС | Москва - Республика Саха (Якутия) | 25:37.7 | +03:12.1 |
| 106 | 66 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:38.4 | +03:12.8 |
| 107 | 105 | СОРОКИН Даниил | 2003 | КМС | Тюменская область | 25:41.8 | +03:16.2 |
| 108 | 156 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | КМС | Новосибирская область | 25:44.3 | +03:18.7 |
| 109 | 102 | ПОТУТКИН Виталий | 2002 | МС | Ненецкий АО | 25:44.7 | +03:19.1 |
| 110 | 114 | АРХИПКИН Павел | 1982 | МС | Красноярский край | 25:50.8 | +03:25.2 |
| 111 | 149 | МАЯМСИН Антон | 2005 | КМС | Тюменская область | 25:51.5 | +03:25.9 |
| 112 | 98 | САЗОНОВ Иван | 2003 | КМС | Свердловская область | 25:52.9 | +03:27.3 |
| 113 | 97 | ЛУПАНДИН Алексей | 2000 | МС | Мурманская область | 25:53.5 | +03:27.9 |
| 114 | 175 | ЛИТВИНЕНКО Владислав | 2005 | КМС | Тюменская область | 25:55.7 | +03:30.1 |
| 115 | 90 | БРЫЗГАЛОВ Владислав | 2004 | КМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 25:56.1 | +03:30.5 |
| 116 | 125 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | 1Р | Кемеровская область - Кузбасс | 25:57.6 | +03:32.0 |
| 117 | 120 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | КМС | Челябинская область | 25:59.6 | +03:34.0 |
| 118 | 139 | ДАКИЧ Антон | 2001 | КМС | Республика Бурятия | 26:00.6 | +03:35.0 |
| 119 | 136 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 26:01.0 | +03:35.4 |
| 120 | 135 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:01.2 | +03:35.6 |
| 121 | 166 | РОЩИН Андрей | 2005 | 1Р | Санкт-Петербург | 26:02.0 | +03:36.4 |
| 122 | 101 | БЕЛЯЕВ Савелий | 2004 | МС | Свердловская область | 26:04.0 | +03:38.4 |
| 123 | 124 | ПОПОВ Павел | 2005 | КМС | Сахалинская область | 26:07.2 | +03:41.6 |
| 124 | 84 | КРИВОШЕЕВ Егор | 2004 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:08.4 | +03:42.8 |
| 124 | 118 | БЕСКРОВНЫЙ Иван | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 26:08.4 | +03:42.8 |
| 126 | 106 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | МС | Удмуртская республика | 26:08.6 | +03:43.0 |
| 127 | 127 | ТРОШКИН Владислав | 2004 | КМС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:10.3 | +03:44.7 |
| 128 | 133 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 26:11.0 | +03:45.4 |
| 129 | 100 | РАПКИН Илья | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 26:12.0 | +03:46.4 |
| 130 | 87 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | КМС | Вологодская область | 26:15.4 | +03:49.8 |
| 131 | 151 | КАРСАКОВ Богдан | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 26:15.9 | +03:50.3 |
| 132 | 89 | ДЕРЕВЦОВ Иван | 2003 | КМС | Сахалинская область | 26:16.6 | +03:51.0 |
| 133 | 161 | БАРАЕВ Егор | 2005 | 1Р | Вологодская область | 26:20.9 | +03:55.3 |
| 134 | 148 | КИЧКИН Артем | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 26:21.6 | +03:56.0 |
| 135 | 129 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1Р | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:22.6 | +03:57.0 |
| 136 | 81 | ЖЕНИХОВ Виталий | 1999 | МС | Санкт-Петербург | 26:26.8 | +04:01.2 |
| 137 | 153 | ФАДЕЙКИН Иван | 2005 | МС | Свердловская область | 26:27.7 | +04:02.1 |
| 138 | 128 | ШАБАНОВ Егор | 2003 | 1Р | Вологодская область | 26:31.3 | +04:05.7 |
| 139 | 150 | ПОЗДЕЕВ Андрей | 2005 | КМС | Тюменская область | 26:31.5 | +04:05.9 |
| 140 | 109 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | КМС | Ненецкий АО | 26:33.1 | +04:07.5 |
| 141 | 121 | ЗИМИН Даниил | 2000 | МС | Челябинская область | 26:36.7 | +04:11.1 |
| 142 | 112 | МЕНЬШИКОВ Руслан | 2004 | МС | Тюменская область | 26:37.2 | +04:11.6 |
| 143 | 145 | ЮДИН Богдан | 2004 | 1Р | Кемеровская область - Кузбасс | 26:40.6 | +04:15.0 |
| 144 | 167 | БАРЫШЕВ Владимир | 2007 | 1Р | Вологодская область | 26:44.3 | +04:18.7 |
| 145 | 147 | АЛЕКСЕЕВ Виталий | 2005 | КМС | Тюменская область | 26:46.2 | +04:20.6 |
| 146 | 142 | БОБЫЛЕВ Максим | 2005 | 1Р | Вологодская область | 26:47.0 | +04:21.4 |
| 147 | 117 | САПОЖНИКОВ Виктор | 2005 | 1Р | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:49.0 | +04:23.4 |
| 148 | 157 | АНДРЕЕВ Павел | 1983 | МС | Воронежская область | 26:52.1 | +04:26.5 |
| 149 | 70 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | МС | Оренбургская область | 26:55.4 | +04:29.8 |
| 150 | 168 | ТУПИЦЫН Дмитрий | 2006 | 1Р | Челябинская область | 26:56.0 | +04:30.4 |
| 151 | 130 | ПРОКОПЬЕВ Данил | 2003 | КМС | Республика Татарстан (Татарстан) | 27:01.2 | +04:35.6 |
| 152 | 160 | МАЛЬЦЕВ Илья | 2005 | КМС | Ямало-Ненецкий АО | 27:13.2 | +04:47.6 |
| 153 | 152 | АМЕЛИН Василий | 2005 | МС | Московская область | 27:19.1 | +04:53.5 |
| 154 | 158 | СЛЫХОВ Александр | 2004 | КМС | Сахалинская область | 27:19.2 | +04:53.6 |
| 155 | 171 | ШУМЕЙКО Кирилл | 2004 | 1Р | Республика Бурятия | 27:27.0 | +05:01.4 |
| 156 | 172 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2007 | 1Р | Вологодская область | 27:28.0 | +05:02.4 |
| 157 | 141 | КОСЫХ Андрей | 2003 | 1Р | Челябинская область | 27:28.6 | +05:03.0 |
| 158 | 155 | СТАРИНЧИКОВ Анатолий | 2005 | КМС | Тюменская область | 27:30.4 | +05:04.8 |
| 159 | 140 | МИХАЙЛОВСКИЙ Денис | 2005 | 1Р | Тульская область | 27:35.2 | +05:09.6 |
| 160 | 137 | ЛОМОВ Дмитрий | 2004 | 1Р | Вологодская область | 27:39.3 | +05:13.7 |
| 161 | 173 | ПЫЖЬЯНОВ Антон | 1987 | КМС | Свердловская область | 27:48.0 | +05:22.4 |
| 162 | 163 | ТАУАШЕВ Ерлан | 1998 | 1Р | Республика Татарстан (Татарстан) | 27:53.5 | +05:27.9 |
| 163 | 154 | ВОРОБЬЕВ Иван | 2006 | 1Р | Вологодская область | 27:58.9 | +05:33.3 |
| 164 | 162 | ШАГЖИЕВ Максар | 2005 | 1Р | Республика Бурятия | 28:02.0 | +05:36.4 |
| 165 | 165 | МАЛЫГИН Константин | 2005 | 1Р | Республика Бурятия | 28:08.6 | +05:43.0 |
| 166 | 131 | ДРАНИЦА Константин | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 28:21.7 | +05:56.1 |
| 167 | 177 | ЕРШОВ Данил | 2003 | 1Р | Тюменская область | 28:25.0 | +05:59.4 |
| 168 | 146 | КЕТОВ Данил | 2003 | 1Р | Свердловская область | 28:48.1 | +06:22.5 |
| 169 | 169 | ТЕЛЕШКО Данил | 2005 | 1Р | Республика Бурятия | 28:48.5 | +06:22.9 |
| 170 | 178 | ГРИГОРЬЕВ Василий | 2004 | 1Р | Тюменская область | 29:48.6 | +07:23.0 |
| 171 | 174 | БЕХТГОЛЬДТ Кирил | 2001 | 1Р | Республика Башкортостан | 30:35.5 | +08:09.9 |
| Не стартовали | |||||||
| - | 32 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | МС | Мурманская область | - | - |
| - | 92 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | МС | Кемеровская область - Кузбасс | - | - |
| - | 95 | ЛОКТИНОВ Алексей | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | - | - |
| - | 103 | ХАРИН Максим | 2005 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - |
| - | 134 | АКОПЯН Эрик | 2004 | КМС | Ненецкий АО | - | - |
| - | 144 | КУДРИН Денис | 2004 | КМС | Ненецкий АО | - | - |
| - | 164 | ПАРТИН Игорь | 2005 | КМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - |
