Представляем вашему вниманию результаты лыжных гонок на первом этапе кубка мира, который состоялся в Руке (Финляндия).
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт (26.11.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 48:08.9 | 106 | |
| 2 | Михал Новак | Чехия | 48:09.6 | +0.7 | 105 |
| 3 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 48:11.0 | +2.1 | 90 |
| 4 | Мика Фермойлен | Австрия | 48:12.5 | +3.6 | 107 |
| 5 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 48:12.5 | +3.6 | 92 |
| 6 | Пол Голберг | Норвегия | 48:12.7 | +3.8 | 76 |
| 7 | Дидрик Тёнсет | Норвегия | 48:12.7 | +3.8 | 76 |
| 8 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 48:13.5 | +4.6 | 86 |
| 9 | Ивер Тильдхейм Андерсен | Норвегия | 48:13.6 | +4.7 | 66 |
| 10 | Беда Кле | Швейцария | 48:14.0 | +5.1 | 65 |
| 11 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 48:14.7 | +5.8 | 83 |
| 12 | Реми Линдхолм | Финляндия | 48:15.4 | +6.5 | 64 |
| 13 | Ийво Нисканен | Финляндия | 48:28.3 | +19.4 | 57 |
| 14 | Жюль Лапьер | Франция | 48:34.8 | +25.9 | 58 |
| 15 | Уго Лапалус | Франция | 48:46.7 | +37.8 | 58 |
| 16 | Гус Шумахер | США | 48:48.5 | +39.6 | 50 |
| 17 | Ришар Жув | Франция | 48:50.0 | +41.1 | 48 |
| 18 | Калле Хальфварссон | Швеция | 48:51.2 | +42.3 | 46 |
| 19 | Давиде Грац | Италия | 48:51.3 | +42.4 | 44 |
| 20 | Скотт Паттерсон | США | 48:56.3 | +47.4 | 42 |
| 21 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 49:03.7 | +54.8 | 50 |
| 22 | Юхан Хегстрём | Швеция | 49:17.3 | +1:08.4 | 38 |
| 23 | Федерико Пеллегрино | Италия | 49:18.0 | +1:09.1 | 36 |
| 24 | Флориан Ноц | Германия | 49:25.8 | +1:16.9 | 34 |
| 25 | Тео Шели | Франция | 49:29.7 | +1:20.8 | 32 |
| 26 | Симоне Дапра | Италия | 49:29.7 | +1:20.8 | 30 |
| 27 | Миро Карппанен | Финляндия | 49:31.2 | +1:22.3 | 28 |
| 28 | Занден Макмаллен | США | 49:31.4 | +1:22.5 | 26 |
| 29 | Элиа Барп | Италия | 49:32.0 | +1:23.1 | 24 |
| 30 | Кандид Пралонг | Швейцария | 49:33.2 | +1:24.3 | 22 |
| 31 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 49:33.5 | +1:24.6 | 20 |
| 32 | Лео Йоханссон | Швеция | 49:33.9 | +1:25.0 | 19 |
| 33 | Наото Баба | Япония | 49:34.5 | +1:25.6 | 18 |
| 34 | Трульс Гиссельман | Швеция | 49:34.5 | +1:25.6 | 17 |
| 35 | Эндрю Янг | Великобритания | 49:34.6 | +1:25.7 | 16 |
| 36 | Антуан Сир | Канада | 49:36.9 | +1:28.0 | 15 |
| 37 | Паоло Вентура | Италия | 49:39.0 | +1:30.1 | 14 |
| 38 | Лукас Бёгль | Германия | 49:47.9 | +1:39.0 | 13 |
| 39 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 49:48.2 | +1:39.3 | 12 |
| 40 | Оливье Левей | Канада | 50:00.2 | +1:51.3 | 11 |
| 41 | Янош Бруггер | Германия | 50:05.3 | +1:56.4 | 10 |
| 42 | Мартин Химма | Эстония | 50:31.9 | +2:23.0 | 9 |
| 43 | Лаури Лепистё | Финляндия | 50:43.3 | +2:34.4 | 8 |
| 44 | Миха Шименц | Словения | 50:43.6 | +2:34.7 | 7 |
| 45 | Джонни Хагенбух | США | 50:43.8 | +2:34.9 | 6 |
| 46 | Ксавье Маккивер | Канада | 50:44.0 | +2:35.1 | 5 |
| 47 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 50:46.0 | +2:37.1 | 4 |
| 48 | Эдвин Ангер | Швеция | 50:47.1 | +2:38.2 | 3 |
| 49 | Маркус Вуорела | Финляндия | 50:48.9 | +2:40.0 | 2 |
| 50 | Oskari Hoekkae | Финляндия | 50:50.5 | +2:41.6 | 1 |
| 51 | Сириль Фендрих | Швейцария | 50:52.2 | +2:43.3 | |
| 52 | Зак Кеттерсон | США | 50:53.4 | +2:44.5 | |
| 53 | Доминик Бурый | Польша | 50:54.7 | +2:45.8 | |
| 54 | Ван Цян | Китай | 51:14.6 | +3:05.7 | |
| 55 | Микаел Микаелян | Армения | 51:14.8 | +3:05.9 | |
| 56 | Йони Мяки | Финляндия | 51:17.5 | +3:08.6 | |
| 57 | Наиль Башмаков | Казахстан | 51:18.6 | +3:09.7 | |
| 58 | Грэм Ритчи | Канада | 51:20.4 | +3:11.5 | |
| 59 | Йоэль Иконен | Финляндия | 51:26.5 | +3:17.6 | |
| 60 | Миска Пойккимяки | Финляндия | 51:47.5 | +3:38.6 | |
| 61 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 51:49.1 | +3:40.2 | |
| 62 | Рено Же | Франция | 51:49.2 | +3:40.3 | |
| 63 | Julien Arnaud | Франция | 51:51.3 | +3:42.4 | |
| 64 | Лео Гранбуа | Канада | 51:52.1 | +3:43.2 | |
| 65 | Адам Фелльнер | Чехия | 51:52.1 | +3:43.2 | |
| 66 | Fedor Karpov | Казахстан | 51:54.4 | +3:45.5 | |
| 67 | Каарел Каспер Корге | Эстония | 51:58.4 | +3:49.5 | |
| 68 | Люк Джагер | США | 52:11.6 | +4:02.7 | |
| 69 | Раймо Вигантс | Латвия | 52:14.4 | +4:05.5 | |
| 70 | Нико Анттола | Финляндия | 52:24.6 | +4:15.7 | |
| 71 | Бен Огден | США | 52:27.4 | +4:18.5 | |
| 72 | Симеон Деянов | Болгария | 52:56.2 | +4:47.3 | |
| 73 | Альберт Кухлер | Германия | 53:29.3 | +5:20.4 | |
| 74 | Veeti Pyykko | Финляндия | 53:35.7 | +5:26.8 | |
| 75 | Ян Штёльбен | Германия | 54:21.6 | +6:12.7 | |
| 76 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 54:34.8 | +6:25.9 | |
| 77 | Спартак Восканян | Армения | Круг | ||
| 78 | Дмитрий Драгун | Украина | Круг | ||
| 79 | Александр Лисогор | Украина | Круг | ||
| 80 | Лаурис Капаркалейс | Латвия | Круг | ||
| 81 | Andriy Dotsenko | Украина | Круг | ||
| Вильям Порома | Швеция | DNF |
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт (26.11.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Моа Илар | Швеция | 55:40.8 | 113 | |
| 2 | Джессика Диггинс | США | 55:41.1 | +0.3 | 115 |
| 3 | Рози Бреннан | США | 55:42.2 | +1.4 | 91 |
| 4 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 55:44.0 | +3.2 | 86 |
| 5 | Эбба Андерссон | Швеция | 55:44.0 | +3.2 | 107 |
| 6 | Фрида Карлссон | Швеция | 55:44.0 | +3.2 | 102 |
| 7 | Эмма Рибом | Швеция | 55:46.1 | +5.3 | 75 |
| 8 | Виктория Карль | Германия | 55:47.0 | +6.2 | 83 |
| 9 | Дельфин Клодель | Франция | 55:47.3 | +6.5 | 68 |
| 10 | Анне Кьерсти Кальво | Норвегия | 55:49.9 | +9.1 | 65 |
| 11 | Маргрете Бергане | Норвегия | 55:50.2 | +9.4 | 65 |
| 12 | Хейди Венг | Норвегия | 55:53.0 | +12.2 | 66 |
| 13 | Астрид Эйре Слинн | Норвегия | 55:54.7 | +13.9 | 65 |
| 14 | Софи Локли | США | 55:55.0 | +14.2 | 54 |
| 15 | Флора Дольси | Франция | 57:01.0 | +1:20.2 | 52 |
| 16 | Линн Сван | Швеция | 57:29.8 | +1:49.0 | 50 |
| 17 | Пия Финк | Германия | 57:36.2 | +1:55.4 | 48 |
| 18 | Йонна Сундлинг | Швеция | 57:36.2 | +1:55.4 | 46 |
| 19 | Моа Лундгрен | Швеция | 57:38.5 | +1:57.7 | 44 |
| 20 | Кристин Эустгулен Фоснес | Норвегия | 57:42.0 | +2:01.2 | 42 |
| 21 | Нови Маккейб | США | 57:43.2 | +2:02.4 | 40 |
| 22 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 57:43.2 | +2:02.4 | 38 |
| 23 | Тереза Штадлобер | Австрия | 57:45.1 | +2:04.3 | 36 |
| 24 | Патриция Эйдука | Латвия | 57:45.5 | +2:04.7 | 34 |
| 25 | Катержина Янатова | Чехия | 57:46.1 | +2:05.3 | 32 |
| 26 | Джулия Керн | США | 57:54.4 | +2:13.6 | 30 |
| 27 | Катарина Хенниг | Германия | 57:55.0 | +2:14.2 | 28 |
| 28 | Vilma Ryytty | Финляндия | 57:58.5 | +2:17.7 | 26 |
| 29 | Жюльетт Дюкордо | Франция | 58:00.0 | +2:19.2 | 24 |
| 30 | Надине Фендрих | Швейцария | 58:58.1 | +3:17.3 | 22 |
| 31 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 59:03.0 | +3:22.2 | 20 |
| 32 | Кертту Нисканен | Финляндия | 59:07.8 | +3:27.0 | 19 |
| 33 | Rebecca Immonen | Финляндия | 59:28.7 | +3:47.9 | 18 |
| 34 | Элайна Соннесин | США | 1:00:39.6 | +4:58.8 | 17 |
| 35 | Ясмин Кяхяря | Финляндия | 1:01:03.4 | +5:22.6 | 16 |
| 36 | Лиза Ломанн | Германия | 1:01:03.9 | +5:23.1 | 15 |
| 37 | Эмми Лямся | Финляндия | 1:01:06.1 | +5:25.3 | 14 |
| 38 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 1:01:08.2 | +5:27.4 | 13 |
| 39 | Аня Мандельц | Словения | 1:01:23.1 | +5:42.3 | 12 |
| 40 | Юлиа Хягер | Финляндия | 1:02:33.4 | +6:52.6 | 11 |
| 41 | Надежда Степашкина | Казахстан | 1:03:19.5 | +7:38.7 | 10 |
| 42 | Катерине Заюрбрай | Германия | 1:03:27.5 | +7:46.7 | 9 |
| 43 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 1:03:42.1 | +8:01.3 | 8 |
| 44 | Amelia Wells | Канада | Круг | 7 | |
| 45 | Фанни Куконлехто | Финляндия | Круг | 6 | |
| 46 | Камила Махмутова | Казахстан | Круг | 5 | |
| 47 | Катя Галстян | Армения | Круг | 4 | |
| 48 | Виктория Олех | Украина | Круг | 3 | |
| 49 | Дарья Ряжко | Казахстан | Круг | 2 | |
| Анни Алакоски | Финляндия | DNF | |||
| Тиия Олкконен | Финляндия | DNF | |||
| Вильма Ниссинен | Финляндия | DNF | |||
| Софи Крель | Германия | DNF | |||
| Франческа Франки | Италия | DNF | |||
| Эва Уревц | Словения | DNS |
Мужчины. 10 км. Классический стиль (25.11.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 23:31.7 | 100 | |
| 2 | Ийво Нисканен | Финляндия | 23:34.6 | +2.9 | 95 |
| 3 | Эрик Вальнес | Норвегия | 23:41.4 | +9.7 | 90 |
| 4 | Пол Голберг | Норвегия | 23:42.5 | +10.8 | 85 |
| 5 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 23:48.2 | +16.5 | 80 |
| 6 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 24:00.7 | +29.0 | 75 |
| 7 | Уго Лапалус | Франция | 24:06.3 | +34.6 | 72 |
| 8 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 24:06.5 | +34.8 | 69 |
| 9 | Вильям Порома | Швеция | 24:10.3 | +38.6 | 66 |
| 10 | Калле Хальфварссон | Швеция | 24:12.0 | +40.3 | 63 |
| 11 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 24:12.6 | +40.9 | 60 |
| 11 | Беда Кле | Швейцария | 24:12.6 | +40.9 | 60 |
| 13 | Михал Новак | Чехия | 24:13.6 | +41.9 | 56 |
| 14 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 24:14.5 | +42.8 | 54 |
| 15 | Федерико Пеллегрино | Италия | 24:14.6 | +42.9 | 52 |
| 16 | Эдвин Ангер | Швеция | 24:16.6 | +44.9 | 50 |
| 17 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 24:17.0 | +45.3 | 48 |
| 18 | Дидрик Тёнсет | Норвегия | 24:17.4 | +45.7 | 46 |
| 19 | Маркус Вуорела | Финляндия | 24:17.5 | +45.8 | 44 |
| 20 | Мика Фермойлен | Австрия | 24:22.7 | +51.0 | 42 |
| 21 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 24:23.3 | +51.6 | 40 |
| 22 | Гус Шумахер | США | 24:23.9 | +52.2 | 38 |
| 23 | Юхан Хегстрём | Швеция | 24:25.3 | +53.6 | 36 |
| 24 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 24:25.7 | +54.0 | 34 |
| 25 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 24:27.2 | +55.5 | 32 |
| 26 | Миро Карппанен | Финляндия | 24:28.9 | +57.2 | 30 |
| 27 | Антуан Сир | Канада | 24:36.2 | +1:04.5 | 28 |
| 28 | Юусо Хаарала | Финляндия | 24:37.6 | +1:05.9 | 26 |
| 29 | Сириль Фендрих | Швейцария | 24:40.1 | +1:08.4 | 24 |
| 30 | Вилле Ахонен | Финляндия | 24:41.3 | +1:09.6 | 22 |
| 31 | Тео Шели | Франция | 24:41.5 | +1:09.8 | 20 |
| 32 | Эмиль Лиекари | Финляндия | 24:41.8 | +1:10.1 | 19 |
| 33 | Альберт Кухлер | Германия | 24:42.1 | +1:10.4 | 18 |
| 34 | Ришар Жув | Франция | 24:43.9 | +1:12.2 | 17 |
| 35 | Ксавье Маккивер | Канада | 24:44.1 | +1:12.4 | 16 |
| 36 | Нико Анттола | Финляндия | 24:44.3 | +1:12.6 | 15 |
| 37 | Лаури Лепистё | Финляндия | 24:44.6 | +1:12.9 | 14 |
| 38 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 24:46.0 | +1:14.3 | 13 |
| 39 | Бен Огден | США | 24:47.0 | +1:15.3 | 12 |
| 40 | Оливье Левей | Канада | 24:47.2 | +1:15.5 | 11 |
| 41 | Реми Линдхолм | Финляндия | 24:48.6 | +1:16.9 | 10 |
| 42 | Давиде Грац | Италия | 24:48.8 | +1:17.1 | 9 |
| 43 | Бьёрн Сандстрём | Швеция | 24:50.5 | +1:18.8 | 8 |
| 44 | Трульс Гиссельман | Швеция | 24:51.5 | +1:19.8 | 7 |
| 45 | Франческо де Фабиани | Италия | 24:52.7 | +1:21.0 | 6 |
| 46 | Янош Бруггер | Германия | 24:53.0 | +1:21.3 | 5 |
| 47 | Лукас Бёгль | Германия | 24:53.7 | +1:22.0 | 4 |
| 48 | Миха Шименц | Словения | 24:55.2 | +1:23.5 | 3 |
| 49 | Адам Фелльнер | Чехия | 24:55.5 | +1:23.8 | 2 |
| 50 | Аниан Зоссау | Германия | 24:57.6 | +1:25.9 | 1 |
| 51 | Эндрю Янг | Великобритания | 24:58.3 | +1:26.6 | |
| 52 | Паоло Вентура | Италия | 24:59.9 | +1:28.2 | |
| 53 | Скотт Паттерсон | США | 25:03.2 | +1:31.5 | |
| 54 | Мартин Химма | Эстония | 25:03.5 | +1:31.8 | |
| 55 | Симоне Дапра | Италия | 25:09.3 | +1:37.6 | |
| 56 | Люк Джагер | США | 25:09.8 | +1:38.1 | |
| 57 | Наото Баба | Япония | 25:10.0 | +1:38.3 | |
| 58 | Занден Макмаллен | США | 25:11.0 | +1:39.3 | |
| 59 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 25:11.1 | +1:39.4 | |
| 60 | Кандид Пралонг | Швейцария | 25:14.4 | +1:42.7 | |
| 61 | Жюль Лапьер | Франция | 25:16.4 | +1:44.7 | |
| 62 | Беньямин Мозер | Австрия | 25:18.5 | +1:46.8 | |
| 63 | Михаэль Фёттингер | Австрия | 25:18.8 | +1:47.1 | |
| 64 | Каарел Каспер Корге | Эстония | 25:21.9 | +1:50.2 | |
| 65 | Лео Гранбуа | Канада | 25:23.1 | +1:51.4 | |
| 66 | Джонни Хагенбух | США | 25:27.1 | +1:55.4 | |
| 67 | Доминик Бурый | Польша | 25:34.6 | +2:02.9 | |
| 68 | Жуль Шаппа | Франция | 25:38.5 | +2:06.8 | |
| 69 | Julien Arnaud | Франция | 25:41.9 | +2:10.2 | |
| 70 | Мацей Старега | Польша | 25:43.7 | +2:12.0 | |
| 71 | Зак Кеттерсон | США | 25:48.1 | +2:16.4 | |
| 72 | Людек Шеллер | Чехия | 25:49.7 | +2:18.0 | |
| 73 | Микаел Микаелян | Армения | 26:03.7 | +2:32.0 | |
| 74 | Константин Борцов | Казахстан | 26:04.5 | +2:32.8 | |
| 75 | Симеон Деянов | Болгария | 26:04.6 | +2:32.9 | |
| 76 | Вили Чрв | Словения | 26:06.2 | +2:34.5 | |
| 77 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 26:07.5 | +2:35.8 | |
| 78 | Роберт Бугара | Польша | 26:11.3 | +2:39.6 | |
| 79 | Денис Волотка | Казахстан | 26:19.9 | +2:48.2 | |
| 80 | Fedor Karpov | Казахстан | 26:20.6 | +2:48.9 | |
| 81 | Камиль Бурый | Польша | 26:33.1 | +3:01.4 | |
| 82 | Фредрик Фодстад | Колумбия | 26:36.2 | +3:04.5 | |
| 83 | Себастьян Брыя | Польша | 26:40.6 | +3:08.9 | |
| 84 | Дмитрий Драгун | Украина | 26:41.1 | +3:09.4 | |
| 85 | Спартак Восканян | Армения | 27:00.4 | +3:28.7 | |
| 86 | Лукас Мрконич | Австрия | 27:29.3 | +3:57.6 | |
| 87 | Dmytro Romanchenko | Украина | 28:10.5 | +4:38.8 | |
| 88 | Никс Саулитис | Латвия | 29:10.7 | +5:39.0 | |
| Марко Кильп | Эстония | DNS | |||
| Раймо Вигантс | Латвия | DNS | |||
| Миха Личеф | Словения | DNS | |||
| Олег Мищенко | Украина |
Женщины. 10 км. Классический стиль (25.11.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Эбба Андерссон | Швеция | 26:46.7 | 100 | |
| 2 | Рози Бреннен | США | 26:51.6 | +4.9 | 95 |
| 3 | Фрида Карлссон | Швеция | 26:56.6 | +9.9 | 90 |
| 4 | Моа Ольссон | Швеция | 27:08.9 | +22.2 | 85 |
| 5 | Катарина Хенниг | Германия | 27:18.3 | +31.6 | 80 |
| 6 | Виктория Карль | Германия | 27:19.4 | +32.7 | 75 |
| 7 | Кертту Нисканен | Финляндия | 27:22.7 | +36.0 | 72 |
| 8 | Астрид Эйре Слинн | Норвегия | 27:24.9 | +38.2 | 69 |
| 9 | Линн Сван | Швеция | 27:28.8 | +42.1 | 66 |
| 10 | Хейди Венг | Норвегия | 27:31.7 | +45.0 | 63 |
| 11 | Джессика Диггинс | США | 27:38.0 | +51.3 | 60 |
| 12 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 27:39.0 | +52.3 | 58 |
| 12 | Надине Фендрих | Швейцария | 27:39.0 | +52.3 | 58 |
| 14 | Эмма Рибом | Швеция | 27:41.6 | +54.9 | 54 |
| 15 | Тереза Штадлобер | Австрия | 27:48.1 | +1:01.4 | 52 |
| 16 | Ясми Йоэнсуу | Финляндия | 27:50.8 | +1:04.1 | 50 |
| 17 | Лаура Гиммлер | Германия | 27:54.1 | +1:07.4 | 48 |
| 18 | Йонна Сундлинг | Швеция | 27:56.6 | +1:09.9 | 46 |
| 19 | Маргрете Бергане | Норвегия | 27:59.7 | +1:13.0 | 44 |
| 20 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 28:01.7 | +1:15.0 | 42 |
| 21 | Катержина Янатова | Чехия | 28:04.3 | +1:17.6 | 40 |
| 22 | Пия Финк | Германия | 28:09.4 | +1:22.7 | 38 |
| 23 | Дельфин Клодель | Франция | 28:12.9 | +1:26.2 | 36 |
| 24 | Моа Лундгрен | Швеция | 28:14.8 | +1:28.1 | 34 |
| 25 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 28:16.4 | +1:29.7 | 32 |
| 26 | Анне Кьерсти Кальво | Норвегия | 28:17.6 | +1:30.9 | 30 |
| 27 | Кристин Эустгулен Фоснес | Норвегия | 28:21.4 | +1:34.7 | 28 |
| 28 | Катерина Ганц | Италия | 28:21.6 | +1:34.9 | 26 |
| 29 | Колетта Ридцек | Германия | 28:21.9 | +1:35.2 | 24 |
| 30 | Нови Маккейб | США | 28:22.7 | +1:36.0 | 22 |
| 31 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 28:31.9 | +1:45.2 | 20 |
| 32 | Тиия Олкконен | Финляндия | 28:34.6 | +1:47.9 | 19 |
| 33 | Тереза Беранова | Чехия | 28:36.5 | +1:49.8 | 18 |
| 34 | Флора Дольси | Франция | 28:40.6 | +1:53.9 | 17 |
| 35 | Анни Алакоски | Финляндия | 28:47.3 | +2:00.6 | 16 |
| 35 | Катри Люлюнперя | Финляндия | 28:47.3 | +2:00.6 | 16 |
| 37 | Франческа Франки | Италия | 28:48.5 | +2:01.8 | 14 |
| 38 | Вильма Ниссинен | Финляндия | 28:50.2 | +2:03.5 | 13 |
| 39 | Патриция Эйдука | Латвия | 28:50.4 | +2:03.7 | 12 |
| 40 | Лиза Ломанн | Германия | 28:55.8 | +2:09.1 | 11 |
| 41 | Эва Уревц | Словения | 28:59.2 | +2:12.5 | 10 |
| 42 | Жюльетт Дюкордо | Франция | 29:08.5 | +2:21.8 | 9 |
| 43 | Анна Комарелла | Италия | 29:11.3 | +2:24.6 | 8 |
| 44 | Софи Локли | США | 29:12.3 | +2:25.6 | 7 |
| 45 | Хилла Ниемеля | Финляндия | 29:13.9 | +2:27.2 | 6 |
| 46 | Лена Кентен | Франция | 29:16.3 | +2:29.6 | 5 |
| 47 | Аня Мандельц | Словения | 29:18.9 | +2:32.2 | 4 |
| 48 | Rebecca Immonen | Финляндия | 29:28.4 | +2:41.7 | 3 |
| 49 | Юлиа Хягер | Финляндия | 29:45.7 | +2:59.0 | 2 |
| 50 | Джулия Керн | США | 29:47.6 | +3:00.9 | 1 |
| 51 | Vilma Ryytty | Финляндия | 30:14.7 | +3:28.0 | |
| 52 | Моника Скиндер | Польша | 30:15.0 | +3:28.3 | |
| 53 | Amelia Wells | Канада | 30:38.1 | +3:51.4 | |
| 54 | Надежда Степашкина | Казахстан | 30:56.7 | +4:10.0 | |
| 55 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 31:00.9 | +4:14.2 | |
| 56 | Камила Махмутова | Казахстан | 31:03.4 | +4:16.7 | |
| 57 | Дарья Ряжко | Казахстан | 31:13.6 | +4:26.9 | |
| 58 | Катя Галстян | Армения | 31:14.7 | +4:28.0 | |
| 59 | Анна Мельник | Казахстан | 31:26.7 | +4:40.0 | |
| 60 | Виктория Олех | Украина | 32:02.3 | +5:15.6 | |
| 61 | Кития Аузина | Латвия | 32:28.3 | +5:41.6 | |
| 62 | Анастасия Никон | Украина | 32:42.2 | +5:55.5 | |
| 63 | Анастасия Иванченко | Украина | 34:03.7 | +7:17.0 | |
| Изабела Марциш | Польша | DNS |
Мужчины. Спринт. Классический стиль (24.11.2023)
Финал
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Эрик Вальнес | Норвегия | 2:37.9 | 100 | |
| 2 | Ришар Жув | Франция | 2:38.7 | +0.8 | 95 |
| 3 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 2:39.6 | +1.7 | 90 |
| 4 | Федерико Пеллегрино | Италия | 2:40.3 | +2.4 | 85 |
| 5 | Ансгар Эвенсен | Норвегия | 2:46.4 | +8.5 | 80 |
| 6 | Матс Вильям Енссен | Норвегия | 2:49.7 | +11.8 | 75 |
Полуфинал 1
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Эрик Вальнес | Норвегия | 2:39.5 | Q | ||
| 2 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 2:39.9 | +0.4 | Q | |
| 3 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 2:40.4 | +0.9 | 72 | |
| 4 | Эвен Нортуг | Норвегия | 2:40.6 | +1.1 | 69 | |
| 5 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 2:40.7 | +1.2 | 63 | |
| 6 | Бен Огден | США | 2:42.7 | +3.2 | 60 |
Полуфинал 2
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Федерико Пеллегрино | Италия | 2:35.7 | Q | ||
| 2 | Ришар Жув | Франция | 2:36.3 | +0.6 | Q | |
| 3 | Ансгар Эвенсен | Норвегия | 2:36.6 | +0.9 | LL | |
| 4 | Матс Вильям Енссен | Норвегия | 2:38.2 | +2.5 | LL | |
| 5 | Йони Мяки | Финляндия | 2:39.9 | +4.2 | 66 | |
| 6 | Ховард Солос Тёугбёль | Норвегия | 2:50.7 | +15.0 | 58 |
Забег 1
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 2:35.3 | Q | ||
| 2 | Эрик Вальнес | Норвегия | 2:35.7 | +0.4 | Q | |
| 3 | Жуль Шаппа | Франция | 2:36.0 | +0.7 | 50 | |
| 4 | Эдвин Ангер | Швеция | 2:38.0 | +2.7 | 44 | |
| 5 | Вильям Маттила | Финляндия | 2:38.9 | +3.6 | 32 | |
| 6 | Ээро Рантала | Финляндия | 2:40.6 | +5.3 | 22 |
Забег 2
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 2:38.5 | Q | ||
| 2 | Эвен Нортуг | Норвегия | 2:38.9 | +0.4 | Q | |
| 3 | Валерио Гронд | Швейцария | 2:39.0 | +0.5 | 56 | |
| 4 | Юхан Хегстрём | Швеция | 2:40.2 | +1.7 | 42 | |
| 5 | Эмиль Лиекари | Финляндия | 2:41.3 | +2.8 | 40 | |
| 6 | Маркус Грате | Швеция | 3:45.3 | +1:06.8 | 30 |
Забег 3
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Бен Огден | США | 2:37.3 | Q | ||
| 2 | Ансгар Эвенсен | Норвегия | 2:37.6 | +0.3 | Q | |
| 3 | Пол Голберг | Норвегия | 2:38.0 | +0.7 | 54 | |
| 4 | Михал Новак | Чехия | 2:38.4 | +1.1 | 48 | |
| 5 | Антуан Сир | Канада | 2:39.6 | +2.3 | 34 | |
| 6 | Люка Шанава | Франция | 2:41.7 | +4.4 | 26 |
Забег 4
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Федерико Пеллегрино | Италия | 2:33.7 | Q | ||
| 2 | Ришар Жув | Франция | 2:34.4 | +0.7 | Q | |
| 3 | Йони Мяки | Финляндия | 2:35.0 | +1.3 | LL | |
| 4 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия | 2:35.4 | +1.7 | LL | |
| 5 | Джеймс Клинтон Скунмейкер | США | 2:35.7 | +2.0 | 38 | |
| 6 | Эмиль Даниэльссон | Швеция | 2:42.4 | +8.7 | 24 |
Забег 5
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Матс Вильям Енссен | Норвегия | 2:37.1 | Q | ||
| 2 | Ховард Солос Тёугбёль | Норвегия | 2:38.3 | +1.2 | Q | |
| 3 | Юусо Хаарала | Финляндия | 2:39.7 | +2.6 | 52 | |
| 4 | Мартин Химма | Эстония | 2:40.1 | +3.0 | 46 | |
| 5 | Грэм Ритчи | Канада | 2:40.2 | +3.1 | 36 | |
| 6 | Нийло Мойланен | Финляндия | 2:43.0 | +5.9 | 28 |
Женщины. Спринт. Классический стиль (24.11.2023)
Финал
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Эмма Рибом | Швеция | 3:00.7 | 100 | |
| 2 | Йонна Сундлинг | Швеция | 3:01.6 | +0.9 | 95 |
| 3 | Кристине Ставос Шистад | Норвегия | 3:02.5 | +1.8 | 90 |
| 4 | Фрида Карлссон | Швеция | 3:03.6 | +2.9 | 85 |
| 5 | Линн Сван | Швеция | 3:04.3 | +3.6 | 80 |
| 6 | Ясми Йоэнсуу | Финляндия | 3:13.3 | +12.6 | 75 |
Полуфинал 1
