16 июля в Польше состоялся этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, на которым был показан ряд высоких результатов.
Через месяц после своего рекордного бега на родной земле в Осло чемпион мира и Олимпийских игр Якоб Ингебригтсен еще раз побил свой европейский рекорд в беге на 1500 м и поднялся на несколько позиций в мировом рейтинге лучших результатов за все время, выиграв с результатом 3:27,14.
Норвежец цеплялся за пейсмейкеров первые три круга, преодолев 400 м за 55,8 и 800 м за 1:51,6. Стюарт МакСвейн, последний пейсмейкер, отошел в сторону за 300 метров до финиша, затем Ингебригтсен вырвался вперед, увеличивая дистанцию между собой и остальными бегунами.
Он сохранил свою скорость до конца и пересек финишную черту за 3:27,14, что на 0,81 меньше его предыдущего лучшего результата, и поднялся на четвертое место в мировом рейтинге за все время. Теперь всего 1,14 секунды отделяет Ингебригтсена от мирового рекорда.
«Нельзя постоянно думать о рекордах, — сказал Ингебригтсен. «Сегодня я хотел его, но теперь я полностью сосредоточусь на подготовке к чемпионату мира».
Кенийец Абель Кипсанг был вторым с результатом 3:29,11, а его соотечественник Рейнольд Кипкорир Черуийот был третьим с результатом 3:30,30. Эндрю Коскоран побил собственный рекорд Ирландии и финишировал четвертым с результатом 3:30,42.
Чемпионка мира и Олимпийских игр Юлимар Рохас показала лучший в мире результат - 15,18 м в финальном раунде тройного прыжка, испытывая давление на протяжении первых пяти раундов.
Спортсменка из Венесуэлы прыгнула на 14,80 м во втором раунде, но кубинка Леянис Перес-Эрнандес был рядом (14,67 м). Затем в пятом раунде украинка Марина Бех-Романчук прыгнула на 14,70 м, на что Рохас ответила попыткой на 14,86 м. Но рекордсменка мира завершила свою серию рекордным прыжком, чтобы подчеркнуть, что она по-прежнему является фаворитом перед чемпионатом мира в следующем месяце.
Мутаз Баршим был еще одним чемпионом мира и Олимпийских игр, который одержал уверенную победу в Силезии. Катарский прыгун в высоту не участвовал в соревнованиях с тех пор, как в начале мая занял третье место с попыткой на 2,24 м в Дохе, но в Силезии он продемонстрировал свои лучшие качества, преодолев все высоты с первой попытки до 2,32 м включительно.
Другой олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери также преодолел эту планку, хотя и с несколькими промахами по пути, но большой сюрприз преподнес немец Тобиас Потье, который первым преодолел 2,34 метра.
Тамбери вскоре присоединился к нему в преодолении этой высоты, но Баршим зафиксировал две неудачи. С одним оставшимся прыжком Баршим переместил планку на 2,36 м и преодолел ее с первой попытки вернуть себе лидерство с рекордом соревнований, в то время как два его соперника не смогли реализовать свои попытки.
Рекорд оревнований также был побит – и поделен – в прыжках в высоту среди женщин. Украинка Ирина Геращенко выиграла по числу попыток у австралийки Николы Олислагерс и украинки Юлии Левченко, все трое взяли на 1,98 метра.
Один из самых интересных забегов дня пришелся на женские 1500 м, которые не в зачет Бриллиантовой лиги, но первая тройка финишировала за 3:55 или быстрее.
Пейсмейкер лидировал на первых двух кругах с быстрым временем 2:05,7, после чего лидерство взял на себя эфиопка Дирибе Велтеджи, за которой последовали соотечественники Хирут Мешеша, Бирке Хайлом и Воркнеш Меселе.
Чемпионка мира до 20 лет Хайлом, которой всего 17 лет, вышла вперед за один круг до финиша, но Велтеджи и Мешеша среагировали и обогнали подростка, приближаясь к финишной прямой. Велтеджи продолжал лидировать на последнем повороте, но Мешеша и Хайлом сильно прибавили и обогнали соотечественницу.
В захватывающем финише Мешеша вырвалась вперед и одержала победу с рекордом соревнований 3: 54,87, а Хайлом финишировала второй с результатом 3: 54,93, побив рекорд Фейт Кипьегон до 20 лет. Велтеджи, победившая здесь в прошлом году и бывшая рекордсменкой соревнований, на этот раз была третьей с результатом 3:55.08. Меселе завершил эфиопский отрыв результатом - 3:57,00.
В этот день произошла еще одна победа Эфиопии и рекорд соревнований позже во второй половине дня, когда Фревейни Хайлу преодолела сильный вызов со стороны кенийки Лилиан Касаит Ренгерук. Хайлу находился позади Ренгерука на протяжении большей части гонки, но сделала решающий ход на последней прямой и победила с результатом 8:26,61.
Рекордсмен мира Уэйд ван Никерк продолжил свое возвращение в беге на 400 метров.
Южноафриканец провел хорошо продуманную гонку, оторвавшись от соперников на второй половине и выиграв с результатом 44,08. Мало того, что это всего на 0,03 меньше рекорда соревнований, установленного в прошлом году чемпионом мира Майклом Норманом, это также стало самым быстрым временем Ван Никерка с момента завоевания титула чемпиона мира 2017 года.
Забег также ознаменовал обнадеживающее возвращение чемпиона мира в беге на 400 м с барьерами Элисон душ Сантуш, участвовавшеего в своей первой гонке в году после того, как из-за травмы колена начало его сезона было отложено. Душ Сантуш финишировал третьим, уступив только Баяпо Ндори из Ботсваны (44,61). Результат бразильца - 44,73 всего на 0,19 меньше его личного рекорда.
Душ Сантуш примет участие в своем виде на этапе Бриллиантовой лиги в Монако на следующей неделе, где встретится с олимпийским чемпионом Карстеном Уорхольмом и чемпионом США Раем Бенджамином.
Наталья Качмарек вызвала самые громкие аплодисменты во второй половине дня, когда полячка выиграла бег на 400 м среди женщин с рекордом соревнований 49,48 – это лучшее время для польских бегуний после Ирены Шевинска выигравшей олимпийский титул 1976 года с результатом 49,29, что до сих пор является рекордом Польши.
Кенийка Мэри Мораа, которая в последних забегах сосредоточилась на 400 м, вернулась к 800 м в Силезии. Чемпионка Содружества контролировала ход гонки на протяжении первых 600 метров, а затем сильно спуртовала, оторвавшись и одержав победу с рекордом соревнований 1: 56,85, всего на 0,14 меньше своего PB.
Чемпионка мира 2019 года из Уганды Халима Накаайи стала второй с национальным рекордом 1: 57,78, а Натойя Гуле из Ямайки заняла третье место (1: 57,90).
Чемпионы мира Шерика Джексон и Фред Керли потерпели поражение в беге на 100 метров.
Керли, участвовавший в своем первом забеге на 100 метров за шесть недель, изо всех сил старался преследовать Акани Симбине и чемпиона США Кравонта Чарльстона на финише мужского забега на 100 метров. Чарльстон не сумел войти в тройку, но Симбине стал победителем с результатом 9,97.
В забеге, где пятерку лучших разделило всего 0,04, Керли был вторым с результатом 9,98, опередив камерунца Эммануэля Эсеме, которому дали такое же время. Чарльстон был четвертым (9,99), а Йохан Блейк пятым (10,01).
Бегунья из Ямайки Джексон, чемпионка мира в беге на 200 м, стартовала на 100 м, показав лучший в мире результат 10,65 на недавнем чемпионате Ямайки. Старт получился не слишком удачным, но она уверенно лидировала на половине дистанции, обогнав раннего лидера Еву Свободу.
Но как только Ша'Карри Ричардсон включила высшую передачу, все изменилось и американская спринтерша одержала победу с результатом 10,76 (0,2 м/с), опередив Джексон всего на 0,02 секунды. Тем временем Свобода заняла третье место с личным рекордом 10,94, что стало первым результатом быстрее 11 секунд в ее карьере.
У других чемпионов мира в этот вечер дела обстояли лучше: вои виды выиграли Мондо Дюплантис, Райан Краузер и Суфьян Эль Баккали.
![]() |
Полная запись |
![]() |
Результатыуказано московское время |
1500 м. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | ETH | MESHESHA Hirut | 3:54.87 | MRPB | 3:57.87 | 3:57.30 |
| 2 | ETH | HAYLOM Birke | 3:54.93 | PB | 3:57.66 | 3:57.66 |
| 3 | ETH | WELTEJI Diribe | 3:55.08 | PB | 3:57.38 | 3:56.91 |
| 4 | ETH | MESELE Worknesh | 3:57.00 | PB | 4:01.81 | 4:01.81 |
| 5 | AUS | HALL Linden | 3:57.27 | ARPB | 4:02.34 | 3:59.01 |
| 6 | GBR | COURTNEY-BRYANT Melissa | 3:58.01 | PB | 4:00.45 | 4:00.45 |
| 7 | GBR | REEKIE Jemma | 3:58.65 | PB | 4:01.40 | 4:01.40 |
| 8 | ITA | SABBATINI Gaia | 4:01.24 | PB | 4:03.84 | 4:01.93 |
| 9 | GER | TROST Katharina | 4:02.32 | PB | 4:05.80 | 4:03.53 |
| 10 | CZE | MÄKI Kristiina | 4:03.27 | SB | 4:05.08 | 4:01.23 |
| 11 | ROU | BOBOCEA Claudia Mihaela | 4:03.80 | SB | 4:06.55 | 4:01.10 |
| 12 | FRA | GUILLEMOT Agathe | 4:05.89 | 4:04.96 | 4:04.96 | |
| 13 | GBR | WALLACE Erin | 4:06.29 | PB | 4:07.31 | 4:07.31 |
| 14 | POL | MEGGER Eliza | 4:08.66 | 4:06.08 | 4:03.04 | |
| 15 | POL | LIZAKOWSKA Weronika | 4:14.86 | 4:07.97 | 4:07.97 | |
| DNF | KEN | LAGAT Lydia Jeruto 800m - 2:05 min, 1K 2:36.5 | 4:07.02 | 4:07.02 |
Прыжки в высоту. Женщины
| SB | PB | 1.85 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | |||||
| 1 | UKR | GERASHCHENKO Iryna | 1.98 | MR | 2.00 | 2.00 | o | o | o | o | o | xxx |
| 2 | AUS | OLYSLAGERS Nicola | 1.98 | =MR | 2.02 | 2.02 | - | o | o | o | xxo | xxx |
| 3 | UKR | LEVCHENKO Yuliia | 1.98 | =MRSB | 1.94 | 2.02 | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
| 4 | SRB | TOPIC Angelina | 1.95 | 1.97 | 1.97 | o | - | o | o | xxx | ||
| 5 | GBR | LAKE Morgan | 1.92 | 1.97 | 1.97 | o | o | xo | xxx | |||
| 6 | JAM | DISTIN Lamara | 1.89 | 1.95 | 1.97 | o | o | xxx | ||||
| 7 | KAZ | DUBOVITSKAYA Nadezhda | 1.89 | 1.94 | 2.00 | xo | o | xxx | ||||
| 8 | UKR | TABASHNYK Kateryna | 1.89 | SB | 1.86 | 1.96 | xxo | o | xxx | |||
| 9 | AUS | PATTERSON Eleanor | 1.89 | 2.02 | o | xo | xxx |
Толкание ядра. Мужчины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | USA | CROUSER Ryan | 22.55 | 23.56 | 23.56 | x | 21.84 | x | x | 22.52 | 22.55 | |
| 2 | USA | OTTERDAHL Payton | 21.88 | 22.09 | 22.09 | 20.33 | 21.30 | 21.88 | 21.65 | 21.42 | 21.41 | |
| 3 | NZL | WALSH Tom | 21.78 | 22.22 | 22.90 | 21.60 | 21.67 | 21.73 | 21.13 | 21.55 | 21.78 | |
| 4 | CRO | MIHALJEVIC Filip | 21.63 | SB | 21.50 | 21.94 | 20.19 | 20.81 | 21.63 | 21.11 | x | |
| 5 | USA | AWOTUNDE Josh | 21.61 | 22.10 | 22.29 | 20.41 | x | 21.31 | x | 21.61 | ||
| 6 | NZL | GILL Jacko | 21.38 | 22.12 | 22.12 | 20.30 | 20.81 | 21.25 | 21.38 | 21.08 | ||
| 7 | USA | KOVACS Joe | 20.88 | 22.69 | 23.23 | 20.69 | 20.84 | x | 20.88 | 20.87 | ||
| 8 | ITA | FABBRI Leonardo | 20.21 | 21.81 | 21.99 | 19.84 | 20.10 | 20.21 | x | x | ||
| POL | HARATYK Michal | NM | 20.92 | 22.32 | x | x | x | |||||
| CZE | STANEK TomáS | NM | 21.71 | 22.01 | x | x | x |
Тройной прыжок. Женщины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | VEN | ROJAS Yulimar | 15.18 | MRWL | 15.16 | 15.67 | 14.43 | 14.80 | x | 14.70 | 14.86 | 15.18 |
| 2 | UKR | BEKH-ROMANCHUK Maryna | 14.70 | 14.75 | 15.02 | 14.21 | x | x- | x | 14.70 | x | |
| 3 | CUB | PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis | 14.67 | 14.98 | 14.98 | 14.38 | 14.67 | 11.24 | x | x | 14.09 | |
| 4 | CUB | POVEA Liadagmis | 14.62 | 14.85 | 14.93 | x | 14.62 | 12.53 | 14.44 | 14.58 | ||
| 5 | JAM | RICKETTS Shanieka | 14.56 | SB | 14.53 | 14.98 | 14.14 | 14.47 | 14.56 | 14.48 | 14.33 | |
| 6 | DMA | LAFOND Thea | 14.43 | 14.47 | 14.60 | 14.26 | 14.23 | x | 14.34 | 14.43 | ||
| 7 | USA | ORJI Keturah | 14.06 | 14.43 | 14.92 | 14.06 | x | x | 13.70 | x | ||
| 8 | USA | FRANKLIN Tori | 13.49 | 14.44 | 14.86 | 13.49 | x | x | x | x |
Прыжки с шестом. Мужчины
| SB | PB | 5.41 | 5.61 | 5.71 | 5.81 | 5.91 | 6.01 | 6.13 | |||||
| 1 | SWE | DUPLANTIS Armand | 6.01 | 6.12 | 6.21 | - | o | - | o | o | o | xxx | |
| 2 | USA | KENDRICKS Sam | 5.91 | =SB | 5.91 | 6.06 | o | o | o | o | o | xxx | |
| 3 | USA | NILSEN Christopher | 5.81 | 5.92 | 6.00 | o | o | o | xo | x- | xx | ||
| 4 | POL | LISEK Piotr | 5.71 | 5.82 | 6.02 | o | o | o | xxx | ||||
| 5 | GER | LITA BAEHRE Bo Kanda | 5.71 | 5.82 | 5.90 | o | o | xo | xxx | ||||
| 6 | BRA | BRAZ Thiago | 5.71 | SB | 5.62 | 6.03 | o | o | xxo | xxx | |||
| 6 | AUS | MARSCHALL Kurtis | 5.71 | 5.95 | 5.95 | o | o | xxo | xxx | ||||
| 8 | USA | McWHORTER Zach | 5.71 | 5.86 | 5.86 | xxo | xxo | xxo | xxx | ||||
| 9 | NOR | GUTTORMSEN Sondre | 5.41 | 5.90 | 5.90 | xo | xxx | ||||||
| 9 | NED | VLOON Menno | 5.41 | 5.85 | 5.88 | xo | xxx |
400 м. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | POL | KACZMAREK Natalia | 49.48 | MRPB | 50.02 | 49.86 |
| 2 | NED | KLAVER Lieke | 49.81 | PB | 50.32 | 50.18 |
| 3 | DOM | PAULINO Marileidy | 50.00 | 48.98 | 48.98 | |
| 4 | JAM | McLEOD Candice | 50.19 | SB | 50.80 | 49.51 |
| 5 | BAR | WILLIAMS Sada | 50.34 | SB | 50.80 | 49.75 |
| 6 | GBR | OHURUOGU Victoria | 50.48 | PB | 50.89 | 50.50 |
| 7 | USA | IRBY-JACKSON Lynna | 50.92 | 50.11 | 49.80 | |
| 8 | CHI | WEIL Martina | 51.07 | NRPB | 51.29 | 51.29 |
Прыжки в высоту. Мужчины
| SB | PB | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | |||||
| 1 | QAT | BARSHIM Mutaz Essa | 2.36 | MRWL | 2.24 | 2.43 | - | o | o | o | o | o | xx- | o |
| 2 | ITA | TAMBERI Gianmarco | 2.34 | SB | 2.29 | 2.39 | - | xo | o | xo | xo | o | xo | xxx |
| 3 | GER | POTYE Tobias | 2.34 | PB | 2.27 | 2.30 | - | o | xxo | xxo | xo | xo | xo | xxx |
| 4 | POL | KOBIELSKI Norbert | 2.27 | =SB | 2.27 | 2.28 | o | o | xo | o | xxx | |||
| 4 | AUS | STARC Brandon | 2.27 | 2.29 | 2.36 | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 6 | CUB | ZAYAS Luis Enrique | 2.27 | 2.31 | 2.31 | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 7 | BAH | THOMAS Donald | 2.27 | 2.28 | 2.37 | xxo | xxo | o | xxo | xxx | ||||
| 8 | NZL | KERR Hamish | 2.24 | 2.31 | 2.31 | o | o | o | xxx | |||||
| 9 | BEL | CARMOY Thomas | 2.20 | 2.29 | 2.29 | o | o | xxx | ||||||
| 10 | UKR | PROTSENKO Andrii | 2.20 | 2.21 | 2.40 | xxo | xo | xxx |
100 м. Мужчины
| SB | PB | |||||
| 1 | RSA | SIMBINE Akani | 9.97 | 9.92 | 9.84 | |
| 2 | USA | KERLEY Fred | 9.98 | 9.88 | 9.76 | |
| 3 | CMR | ESEME Emmanuel | 9.98 | 9.96 | 9.96 | |
| 4 | USA | CHARLESTON Cravont | 9.99 | 9.90 | 9.90 | |
| 5 | JAM | BLAKE Yohan | 10.01 | SB | 10.05 | 9.69 |
| 6 | USA | BRACY-WILLIAMS Marvin | 10.10 | 9.93 | 9.85 | |
| 7 | JAM | BLAKE Ackeem | 10.15 | 9.89 | 9.89 | |
| 8 | USA | AUSTIN Pjai | 10.23 | 9.89 | 9.89 | |
| 9 | GBR | AZU Jeremiah | 10.31 | 10.04 | 10.04 |
3000 м. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | ETH | HAILU Freweyni | 8:26.61 | MRSB | ||
| 2 | KEN | RENGERUK Lilian Kasait | 8:27.80 | 8:25.90 | 8:25.90 | |
| 3 | ETH | HAILU Lemlem | 8:29.43 | PB | 8:34.03 | |
| 4 | KEN | GATERI Teresiah Muthoni | 8:29.48 | PB | 8:43.81 | 8:43.77 |
| 5 | KEN | AKIDOR Margaret | 8:31.45 | PB | 8:46.77 | 8:32.53 |
| 6 | UGA | CHELANGAT Sarah | 8:35.82 | 8:32.53 | 8:32.53 | |
| 7 | LAT | CAUNE Agate | 8:39.78 | NRPB | 9:03.99 | 9:03.99 |
| 8 | ETH | ALEMSHET Mekides Laps of 66.6 sec | 8:41.57 | SB | ||
| 9 | USA | HENES Elly | 8:42.81 | 8:36.86 | 8:36.86 | |
| 10 | VEN | BREA Joselyn Daniely | 8:43.26 | ARPB | 9:23.72 | |
| 11 | GBR | PRATT Aimee | 8:44.15 | PB | 8:49.09 | 8:49.09 |
| 12 | HUN | WAGNER-GYÜRKÉS Viktória | 8:50.40 | SB | 8:48.83 | |
| 13 | ETH | NIBRET Lemlem | 8:50.95 | PB | 9:03.77 | 9:03.77 |
| 14 | SLO | LUKAN Klara | 8:51.45 | 8:47.17 | 8:47.17 | |
| 15 | AUS | RYAN Lauren | 9:06.70 | 9:03.00 | 8:54.54 | |
| 16 | ETH | GEZAHAGN Tigist 1K - 2:46.6 min, 2K 5:33.3 min | 9:06.89 | SB | ||
| DNF | POL | KRÓLIK Kinga | 9:18.53 |
100 м с/б. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | NGR | AMUSAN Tobi | 12.34 | =MRSB | 12.47 | 12.12 |
| 2 | USA | HARRISON Kendra | 12.35 | =SB | 12.35 | 12.20 |
| 3 | USA | ALI Nia | 12.38 | 12.37 | 12.34 | |
| 4 | JAM | TAPPER Megan | 12.49 | 12.44 | 12.44 | |
| 5 | JAM | WILLIAMS Danielle | 12.55 | SB | 12.59 | 12.32 |
| 6 | USA | JONES Tia | 12.57 | 12.44 | 12.38 | |
| 7 | USA | JOHNSON Alaysha | 12.58 | 12.37 | 12.35 | |
| 8 | POL | SKRZYSZOWSKA Pia | 12.67 | SB | 12.77 | 12.51 |
| 9 | RSA | FOURIE Marione | 12.73 | 12.55 | 12.55 |
Метание копья. Женщины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | JPN | KITAGUCHI Haruka | 67.04 | NRMRWLPB | 65.09 | 66.00 | 64.12 | 61.49 | 62.76 | x | 65.82 | 67.04 |
| 2 | AUS | LITTLE Mackenzie | 64.50 | 65.70 | 65.70 | 60.16 | 61.31 | 54.70 | 64.50 | 59.26 | 59.76 | |
| 3 | NZL | PEETERS Tori | 62.73 | 63.26 | 63.26 | 62.73 | 59.84 | 58.05 | x | 56.79 | x | |
| 4 | CZE | OGRODNÍKOVÁ Nikola | 60.55 | 61.75 | 67.40 | 58.40 | 60.55 | 59.38 | x | x | ||
| 5 | LTU | JASIUNAITE Liveta | 60.43 | 61.57 | 63.98 | 56.05 | 60.43 | 58.37 | x | 59.78 | ||
| 6 | NOR | BORGE Sigrid | 60.31 | 66.50 | 66.50 | x | 57.05 | x | x | 60.31 | ||
| 7 | AUS | BARBER Kelsey-Lee | 59.02 | 62.54 | 67.70 | 59.02 | 58.93 | 53.73 | 53.18 | 54.87 | ||
| 8 | SRB | VILAGOS Adriana | 56.88 | 61.87 | 63.52 | 56.72 | 56.88 | 55.75 | 52.91 | 56.15 |
3000 м с/п. Мужчины
| SB | PB | |||||
| 1 | MAR | EL BAKKALI Soufiane | 8:03.16 | MR | 7:56.68 | 7:56.68 |
| 2 | KEN | KIBIWOT Abraham | 8:08.03 | 8:05.51 | 8:05.51 | |
| 3 | KEN | BETT Leonard Kipkemoi | 8:09.45 | SB | 8:14.42 | 8:08.61 |
| 4 | ETH | SIME Abrham | 8:10.68 | PB | 8:10.73 | 8:10.73 |
| 5 | KEN | KIGEN Benjamin | 8:11.12 | SB | 8:13.49 | 8:05.12 |
| 6 | IND | SABLE Avinash Mukund | 8:11.63 | SB | 8:17.18 | 8:11.20 |
| 7 | KEN | SEREM Amos | 8:14.53 | SB | 8:16.94 | 8:09.93 |
| 8 | MAR | TINDOUFT Mohamed | 8:15.02 | SB | 8:20.85 | 8:11.65 |
| 9 | ETH | AMARE Hailemariyam | 8:25.10 | SB | 8:25.25 | 8:06.29 |
| 10 | KEN | KIRUI Amos | 8:26.17 | 8:18.45 | 8:08.37 | |
| 11 | GER | BUCHHOLZ Niklas | 8:30.01 | 8:27.06 | 8:27.06 | |
| 12 | ESP | CARRO Fernando | 8:33.59 | 8:17.06 | 8:05.69 | |
| 13 | ESP | ABOUJANAH El Mehdi | 8:33.90 | 8:21.93 | 8:21.93 | |
| 14 | TUN | JHINAOUI Mohamed Amin | 8:40.84 | 8:12.19 | 8:12.19 | |
| DNF | MAR | BOUASSEL Abderrafia 1k - 2:41 min | 8:31.22 | 8:27.00 | ||
| DNF | MAR | MSAAD Mohammed 2k - 5:22 min | 8:16.18 | 8:16.18 | ||
| DNF | ETH | WALE Getnet | 8:05.15 | 8:05.15 | ||
| DNS | USA | UPDIKE Isaac | 8:17.47 | 8:17.47 |
400 м. Мужчины
| SB | PB | |||||
| 1 | RSA | van NIEKERK Wayde | 44.08 | MRSB | 44.17 | 43.03 |
| 2 | BOT | NDORI Bayapo | 44.61 | =PB | 44.61 | 44.61 |
| 3 | BRA | dos SANTOS Alison | 44.73 | SB | 44.54 | |
| 4 | RSA | NENE Zakithi | 44.74 | =PB | 45.17 | 44.74 |
| 5 | USA | WILLIE Ryan | 44.77 | 44.25 | 44.25 | |
| 6 | USA | DEADMON Bryce | 44.81 | 44.22 | 44.22 | |
| 7 | USA | NORWOOD Vernon | 44.88 | 44.39 | 44.35 | |
| 8 | POL | ZALEWSKI Karol | 45.87 | 45.81 | 45.11 | |
| DNF | ZAM | SAMUKONGA Muzala | 43.91 | 43.91 |
800 м. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | KEN | MORAA Mary | 1:56.85 | MRSB | 1:57.43 | 1:56.71 |
| 2 | UGA | NAKAAYI Halimah | 1:57.78 | NRPB | 1:58.81 | 1:58.03 |
| 3 | JAM | GOULE-TOPPIN Natoya | 1:57.90 | SB | 1:58.23 | 1:56.15 |
| 4 | USA | HURTA-KLECKER Sage | 1:58.09 | SB | 1:59.01 | 1:57.85 |
| 5 | AUS | CALDWELL Abbey | 1:58.48 | PB | 1:58.62 | 1:58.62 |
| 6 | SLO | HORVAT Anita | 1:58.94 | 1:58.73 | 1:58.73 | |
| 7 | FRA | LAMOTE Rénelle | 1:59.30 | SB | 1:57.84 | |
| 8 | POL | ENNAOUI Sofia | 1:59.82 | SB | 1:58.98 | |
| 9 | ITA | BELLÒ Elena | 2:00.61 | SB | 2:00.76 | 1:58.97 |
| 10 | BEL | LAUS Camille | 2:01.35 | PB | 2:01.99 | 2:01.99 |
| 11 | POL | KOCZANOWA Margarita | 2:02.09 | 2:01.98 | 2:01.38 | |
| DNF | AUS | BISSET Catriona | 1:58.32 | 1:58.09 |
1500 м. Мужчины
| SB | PB | |||||
| 1 | NOR | INGEBRIGTSEN Jakob | 3:27.14 | ARMRWLPB | 3:27.95 | 3:27.95 |
| 2 | KEN | KIPSANG Abel | 3:29.11 | PB | 3:31.76 | 3:29.56 |
| 3 | KEN | CHERUIYOT Reynold Kipkorir | 3:30.30 | PB | 3:31.60 | 3:31.60 |
| 4 | IRL | COSCORAN Andrew | 3:30.42 | NRPB | 3:32.68 | 3:32.68 |
| 5 | NZL | TANNER Samuel | 3:31.24 | PB | 3:32.27 | 3:31.34 |
| 6 | KEN | KETER Vincent Kibet | 3:31.28 | PB | 3:33.16 | 3:33.16 |
| 7 | POR | NADER Isaac | 3:31.49 | PB | 3:31.67 | 3:31.67 |
| 8 | GBR | MILLS George | 3:31.54 | PB | 3:33.16 | 3:33.16 |
| 9 | FRA | HABZ Azeddine | 3:31.61 | 3:29.26 | 3:29.26 | |
| 10 | GBR | GILES Elliot | 3:33.00 | 3:31.56 | 3:31.56 | |
| 11 | AUS | MYERS Cameron | 3:33.26 | PB | 3:35.01 | 3:35.01 |
| 12 | CAN | PHILIBERT-THIBOUTOT Charles | 3:33.29 | 3:32.94 | 3:32.94 | |
| 13 | ESP | BEN Adrián | 3:33.50 | PB | 3:34.35 | 3:34.35 |
| 14 | USA | PRAKEL Samuel | 3:40.09 | 3:34.63 | 3:34.63 |
100 м. Женщины
| SB | PB | |||||
| 1 | USA | RICHARDSON Sha'Carri | 10.76 | 10.71 | 10.71 | |
| 2 | JAM | JACKSON Shericka | 10.78 | 10.65 | 10.65 | |
| 3 | POL | SWOBODA Ewa | 10.94 | PB | 11.03 | 11.03 |
| 4 | USA | TERRY Twanisha | 10.99 | SB | 11.05 | 10.82 |
| 5 | GBR | NEITA Daryll | 11.01 | 10.97 | 10.90 | |
| 6 | BAH | STRACHAN Anthonique | 11.05 | 10.92 | 10.92 | |
| 7 | GER | LÜCKENKEMPER Gina | 11.09 | 11.00 | 10.95 | |
| 8 | NZL | HOBBS Zoe | 11.15 | 10.96 | 10.96 | |
| 9 | JAM | FORBES Shashalee | 11.18 | 10.96 | 10.96 |


