2 июля в дождливом Стокгольме завершился очередной этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Представляем вашему вниманию результаты соревнований.
Когда бы и где бы он ни находился швед Мондо Дюплантис — спортсмен, который привлекает всеобщее внимание. И это никогда не было так правдиво, как на этапе Бриллиантовой лиги Wanda в Стокгольме в воскресенье.
Ожидания от Дюплантиса всегда высоки, особенно когда он выступает у себя на родине.
Вечером непрекращающийся, а иногда и проливной дождь, заставил изменить программу соревнований и прыжок с шестом у мужчин был задержан на два часа. И когда дождь, наконец, прекратился, а остальная часть программы была завершена почти на 90 минут раньше, Дюплантис был последним спортсменом, оставшимся в секторе, поднимая планку вверх.
С песней ABBA «Lay All Your Love On Me» в плейлисте и обожающей домашней толпой, скандирующей его имя, это создало уникальную атмосферу под прожекторами на Олимпийском стадионе.
Дюплантис попытался дать болельщикам то, чего они больше всего жаждали: еще один мировой рекорд от национального героя в столице страны. Трижды он пытался прыгнуть на 6,23 м, оторвавшись от земли только во время последней попытки.
В конце концов, ему пришлось довольствоваться еще одной доминирующей победой в Бриллиантовой лиге с результатом 6,05 м после таких же успешных прыжков на 5,62 м, 5,82 м и 5,95 м. Все высоты Дюплантис взял с первой попытки.
Бронзовый призер чемпионата мира Эрнест Джон Обьена из Филиппин стал вторым с результатом 5,82 м, а третьим стал норвежец Пал Хауген Лиллефоссе с 5,72 м.
«Я нашел ритм на дорожке, несмотря на холод», — сказал Дюплантис. «Конечно, это была не та погода, которую мы хотели, но я всегда хочу хорошо прыгать на каждом этапе, но особенно здесь, поскольку это самая важные соревнования, помимо чемпионата мира, для меня в этом году.
«Мысленно я чувствовал, что у меня есть шанс на мировой рекорд, поэтому я хотел пойти на это, для людей, которые так долго оставались на стадионе, чтобы увидеть меня. Я хотел быть ближе к этому, но, возможно, условия и усталость в конце концов настигли меня. Я действительно загорелся и почувствовал, что могу покорить мир».
Еще одна скандинавская суперзвезда – олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Карстен Ворхольм – приложил свои обычные усилия в беге на 400 метров с барьерами. Преодолев второй барьер, он увеличивал свое лидерство барьер за барьером и финишировал за 47,57.
В забеге, на результаты которого повлияли протестующие возле финиша растянувшие баннер, не помешали норвежцу финишировавшему по крайней восьмой дорожке.
После этого мировой рекордсмен сказал: «Я чувствовал себя очень хорошо перед стартом, но погодные условия делают соревнования немного более сложными. Я хотел показать еще одно хорошее время, так что я очень доволен. Я на 100% именно там, где хочу быть».
Метание диска среди мужчин стали самым качественным соревнованием за весь день. Чемпион мира Кристьян Чех сделал четыре броска дальше 65 метров, его лучшим достижением стал второй раунд, когда он бросил диск на 69,83 м, что всего на 19 см меньше его собственного рекорда соревнований.
Домашний фаворит и олимпийский чемпион Даниэль Шталь сделал только один чистый бросок, второй раунд 67,57 м. Но этого хватило для второго места. Чемпион мира 2017 года из Литвы Андрюс Гудзюс стал третьим с результатом 67,19 метра.
«Дождь меня не беспокоил, потому что у меня очень хорошее сцепление с диском. Моя техника также была почти идеальной, и сегодня у меня действительно была сила, чтобы бросить дальше 70», — сказал Чех. «Я дважды преодолел 69 метров, так что это показывает действительно хорошую стабильность».
Сандра Перкович, самая титулованная спортсменка Бриллиантовой лиги в истории, все это видела и одержала 46-ю победу в Бриллиантовой лиге. У нее было два самых дальних броска на соревнованиях, лучший результат хорватки - 64,49 метра во втором раунде.
«Эта победа очень много значит для меня, потому что это моя 70-я Бриллиантовая лига, 46-я победа и 67-е место на подиуме», — сказала двукратная олимпийская чемпионка. «Спустя 13 лет я все еще здесь, выигрываю Бриллиантовые лиги.
«Конечно, важны результаты, потому что в легкой атлетике все зависит от цифр. Стокгольм для меня всегда особенный, и я хочу поблагодарить потрясающую публику, потому что без них было бы невозможно сделать так много хороших бросков.
«После стольких лет в спорте я становлюсь осторожее во всем. Так что, конечно, у меня в сумке было четыре полотенца и много магния. Но самое главное - верить в себя. Неважно, какая погода».
Соревнования для олимпийской чемпионки Валари Оллман закончились после того, как она не смогла совершить ни одного удачного броска после трех попыток.
Из-за дождя, усложняющего жизнь, первоклассные прыжки в высоту всегда были проблемой. Хэмиш Керр из Новой Зеландии максимально справился с погодными условиями. 2,24 м во второй попытке было достаточно, чтобы принести ему первую победу в Бриллиантовой лиге.
Дина Ашер-Смит потерпела досадное поражение от подруги по команде Дэрил Нейты в беге на 200 метров среди женщин. Чемпионка мира 2019 года вышла из поворота, но Нейта продолжала выполнять свою задачу, и на финише она оказалась сильнее с результатом 22,50 (-0,6 м / с), опередив Ашер-Смит на 0,08.
Финалист Олимпийских игр и чемпионата мира Акани Симбине из Южной Африки одержал три победы подряд в беге на 100 м среди мужчин после побед в Кладно и Остраве. Он был явным победителем с результатом 10,03 (1,0 м / с) у британца Риза Прескода и немца Джошуа Хартманна 10,14 и 10,23 соответственно.
Был еще один сюрприз в беге на 400 м у мужчин: Закити Нене оправился от седьмого места в Осло и одержал победу в битве на один. Он показал 45,30, и обошел чемпиона NCAA Эммануэля Бамиделе из Нигерии и чемпиона Европы Мэтью Хадсон-Смита, которые были вторым и третьим с 45,48 и 45,57.
В беге на 3000 м с препятствиями среди мужчин олимпийский чемпион и чемпион мира Суфиан Эль Баккали добился своего второго успеха в Бриллиантовой лиге в этом году после победы на домашнем этапе в Рабате в прошлом месяце. Излучая силу и уверенность, он бежал за Гетнетом Уэйлом из Эфиопии, прежде чем взять на себя лидерство на последнем круге.
Он увеличивал свое лидерство с каждым барьером, чтобы победить с большим запасом в 8:09,84. Уэйл, заняв второе место, финишировал с результатом 8:12,27, а его товарищ по команде из Эфиопии Абрам Сайм стал третьим с результатом 8:16,82.
В беге на 800 метров у мужчин состоялась королевская битва. Джамель Седжати из Алжира сделал ставку на рывок за 300 метров до конца, и это выглядело преждевременным, так как он начал замедляться на финишной прямой. Тем не менее, преследователи в составе испанца Сауля Ордоньеса, француза Габриэля Туаля и шведа Андреаса Крамера также чувствовали усталость и не смогли извлечь выгоду. Ордоньес стал вторым с результатом 1:44,67, Туэль - третьим с результатом 1:44,84, а Крамер - четвертым с результатом 1:45,01 с полным финишем.
![]() |
Полная запись |
Источник 1
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Вконтактеvk.com ![]() |
![]() |
Результатыуказано московское время |
Метание диска. Женщины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | CRO | PERKOVIC Sandra | 64.49 | 65.26 | 71.41 | 64.37 | 64.49 | x | 62.78 | x | 61.84 |
| 2 | NED | van KLINKEN Jorinde | 62.96 | 67.05 | 70.22 | x | 56.11 | 58.29 | 62.20 | 62.96 | 62.80 |
| 3 | GER | PUDENZ Kristin | 62.33 | 66.84 | 67.87 | 62.33 | x | x | x | x | x |
| 4 | GER | VITA Claudine | 61.51 | 65.51 | 66.64 | 56.41 | 57.32 | x | 59.27 | 61.51 | |
| 5 | GER | CRAFT Shanice | 61.01 | 66.73 | 66.73 | 52.47 | 59.64 | 60.31 | 61.01 | x | |
| 6 | FRA | ROBERT-MICHON Melina | 58.25 | 65.49 | 66.73 | 54.69 | 57.76 | x | 58.25 | 56.91 | |
| 7 | SWE | LJUNGBERG Emma | 55.86 | 59.48 | 59.48 | 47.96 | 55.86 | x | 53.70 | x | |
| 8 | SWE | LINDFORS Caisa-Marie | 54.12 | 60.80 | 60.80 | x | 54.12 | x | 53.87 | x | |
| 9 | SWE | SRALLA Emma | 38.81 | 59.71 | 59.71 | x | x | 38.81 | |||
| USA | ALLMAN Valarie | NM | 70.25 | 71.46 | x | x | x |
Прыжок в высоту. Мужчины
| SB | PB | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 | 2.24 | 2.27 | 2.30 | ||||
| 1 | NZL | KERR Hamish | 2.24 | 2.31 | 2.31 | - | o | o | o | xo | - | xr |
| 2 | BEL | CARMOY Thomas | 2.20 | 2.29 | 2.29 | o | xo | o | o | xxx | ||
| 3 | UKR | PROTSENKO Andrii | 2.16 | 2.21 | 2.40 | xo | xo | xxo | x- | xx | ||
| 4 | NED | AMELS Douwe | 2.12 | 2.23 | 2.28 | o | o | xxx | ||||
| 4 | AUS | STARC Brandon | 2.12 | 2.29 | 2.36 | o | o | xxx | ||||
| 6 | ITA | TAMBERI Gianmarco | 2.12 | 2.29 | 2.39 | - | xo | xxx | ||||
| 7 | SWE | LYCKE-HOLM Melwin | 2.08 | 2.18 | 2.18 | o | xxx | |||||
| SWE | DELRYD Fabian | NM | 2.18 | 2.33 | xxx | |||||||
| KOR | Sanghyeok WOO | NM | 2.33 | 2.35 | - | - | xxx |
Прыжки с шестом. Мужчины
| SB | PB | 5.42 | 5.62 | 5.72 | 5.82 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 6.05 | 6.23 | |||||
| 1 | SWE | DUPLANTIS Armand | 6.05 | 6.12 | 6.21 | - | o | - | o | - | o | - | o | xxx | |
| 2 | PHI | OBIENA Ernest John | 5.82 | 6.00 | 6.00 | - | o | xo | xo | - | xxx | ||||
| 3 | NOR | LILLEFOSSE Pål Haugen | 5.72 | =SB | 5.72 | 5.86 | o | o | o | xxx | |||||
| 4 | BEL | BROEDERS Ben | 5.72 | 5.76 | 5.85 | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| 5 | AUS | MARSCHALL Kurtis | 5.62 | 5.90 | 5.90 | xo | xo | xxx | |||||||
| 6 | BRA | BRAZ Thiago | 5.62 | SB | 5.40 | 6.03 | xxo | xo | xxx | ||||||
| 7 | NOR | GUTTORMSEN Sondre | 5.42 | 5.90 | 5.90 | o | xxx | ||||||||
| FRA | LAVILLENIE Renaud | NM | 5.61 | 6.05 | xxx |
400 м. Мужчины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | RSA | NENE Zakithi | 45.30 | 45.17 | 44.74 |
| 2 | NGR | BAMIDELE Emmanuel | 45.48 | 44.24 | 44.24 |
| 3 | GBR | HUDSON-SMITH Matthew | 45.57 | 44.92 | 44.35 |
| 4 | POR | COELHO João | 45.66 | 45.05 | 45.05 |
| 5 | HUN | MOLNÁR Attila | 45.77 | 44.98 | 44.98 |
| 6 | BOT | SCOTCH Leungo | 45.89 | 44.82 | 44.82 |
| 7 | BOT | NDORI Bayapo | 46.13 | 44.61 | 44.61 |
| 8 | JPN | NAKAJIMA Yuki Joseph | 46.21 | 45.15 | 45.15 |
100 м. Мужчины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | RSA | SIMBINE Akani | 10.03 | 9.92 | 9.84 |
| 2 | GBR | PRESCOD Reece | 10.14 | 9.99 | 9.93 |
| 3 | GER | HARTMANN Joshua | 10.23 | 10.14 | 10.11 |
| 4 | NED | BOUJU Raphael | 10.24 | 10.02 | 10.02 |
| 5 | CAN | BROWN Aaron | 10.27 | 10.15 | 9.96 |
| 6 | JPN | SANI BROWN Abdul Hakim | 10.33 | 10.13 | 9.97 |
| 7 | SWE | LARSSON Henrik | 10.46 | 10.17 | 10.17 |
| 8 | FRA | VICAUT Jimmy | 13.34 | 10.06 | 9.86 |
1500 м. Женщины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | ETH | HAILU Freweyni | 4:02.31 | 3:57.65 | 3:56.28 |
| 2 | ETH | WELTEJI Diribe | 4:02.79 | 3:57.38 | 3:56.91 |
| 3 | ETH | MESHESHA Hirut | 4:03.01 | 3:57.87 | 3:57.30 |
| 4 | IRL | MAGEEAN Ciara | 4:03.46 | 4:00.95 | 3:56.63 |
| 5 | GBR | COURTNEY-BRYANT Melissa | 4:03.81 | 4:00.45 | 4:00.45 |
| 6 | GBR | MUIR Laura | 4:03.83 | 3:57.09 | 3:54.50 |
| 7 | ETH | HAYLOM Birke | 4:05.21 | 3:57.66 | 3:57.66 |
| 8 | GBR | SNOWDEN Katie | 4:05.28 | 4:00.04 | 4:00.04 |
| 9 | AUS | GRIFFITH Georgia | 4:09.01 | 4:07.85 | 4:00.16 |
| 10 | ESP | GUERRERO Esther | 4:09.21 | 4:03.07 | 4:02.41 |
| 11 | AUS | HALL Linden | 4:09.39 | 4:02.34 | 3:59.01 |
| 12 | SWE | HERMANSSON Hanna | 4:11.53 | 4:10.77 | 4:05.76 |
Прыжки в длину. Женщины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | ITA | IAPICHINO Larissa | 6.69 | 6.83 | 6.83 | 6.26 | 6.27 | x | 6.67 | - | 6.69 | |
| 2 | GER | MIHAMBO Malaika | 6.66 | =SB | 6.66 | 7.30 | 6.16 | 6.38 | 6.59 | x | 6.66 | x |
| 3 | SRB | VULETA Ivana | 6.58 | 6.72 | 7.10 | 6.48 | 6.58 | 6.37 | x | 6.31 | 6.50 | |
| 4 | UKR | BEKH-ROMANCHUK Maryna | 6.55 | 6.59 | 6.93 | 6.18 | x | 6.51 | x | 6.55 | ||
| 5 | NGR | BRUME Ese | 6.51 | 6.81 | 7.17 | 6.21 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.51 | ||
| 6 | AUS | BUSCHKUEHL Brooke | 6.40 | 6.77 | 7.13 | 6.22 | 6.29 | x | 6.39 | 6.40 | ||
| 7 | SWE | JOHANSSON Tilde | 6.36 | 6.56 | 6.73 | 4.51 | 6.33 | 6.33 | 6.36 | 6.33 | ||
| 8 | GBR | SAWYERS Jazmin | 6.25 | 6.78 | 6.90 | 4.79 | 5.67 | 6.17 | 6.14 | 6.25 |
5000 м. Женщины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | KEN | CHEBET Beatrice | 14:36.52 | 15:15.82 | 14:34.55 |
| 2 | ETH | HAILU Lemlem | 14:38.06 | 14:34.53 | 14:34.53 |
| 3 | ETH | EISA Medina | 14:40.02 | 14:46.60 | 14:46.60 |
| 4 | UGA | CHELANGAT Sarah | 14:40.88 | 14:50.93 | 14:50.93 |
| 5 | AUS | HULL Jessica | 14:44.24 | 15:05.87 | 14:43.80 |
| 6 | ETH | GEBRESELAMA Tsigie | 14:44.94 | 14:43.90 | |
| 7 | ETH | WUDU Melknat | 14:47.48 | 15:08.65 | |
| 8 | ETH | EMBAYE Axumawit | 15:04.41 | ||
| 9 | GBR | WARNER-JUDD Jessica | 15:06.59 | 15:13.95 | 14:57.19 |
| 10 | SWE | LAHTI Sarah | 15:06.80 | 15:04.87 | |
| 11 | NED | KOSTER Maureen | 15:07.11 | 15:00.64 | |
| 12 | ETH | ABEBE Tsiyon | 15:07.45 | 15:18.80 | 15:18.80 |
| 13 | ETH | MINSEWO Abersh | 15:10.13 | 14:47.98 | |
| 14 | GER | KLOSTERHALFEN Konstanze | 15:13.06 | 14:26.76 |
Метание диска. Мужчины
| SB | PB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | SLO | CEH Kristjan | 69.83 | 71.86 | 71.86 | x | 69.83 | 66.49 | 69.07 | x | 68.28 |
| 2 | SWE | STÅHL Daniel | 67.57 | 71.45 | 71.86 | x | 67.57 | x | x | x | x |
| 3 | LTU | GUDZIUS Andrius | 67.19 | 66.50 | 69.59 | 67.19 | 64.93 | 66.75 | x | x | 66.36 |
| 4 | LTU | ALEKNA Mykolas | 66.91 | 71.00 | 71.00 | 64.66 | 66.91 | x | x | x | |
| 5 | AUS | DENNY Matthew | 66.07 | 64.42 | 67.26 | 65.99 | x | 66.07 | 63.01 | 64.91 | |
| 6 | SAM | ROSE Alex | 65.38 | 70.39 | 70.39 | 64.04 | 62.86 | 65.38 | x | x | |
| 7 | GBR | OKOYE Lawrence | 65.24 | 66.15 | 68.24 | 60.99 | 62.55 | 62.93 | x | 65.24 | |
| SWE | PETTERSSON Simon | NM | 64.60 | 70.42 | x | x | x | x | x |
100 м с/б. Женщины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | NGR | AMUSAN Tobi | 12.52 | 12.47 | 12.12 |
| 2 | IRL | LAVIN Sarah | 12.73 | 12.82 | 12.79 |
| 3 | POL | SKRZYSZOWSKA Pia | 12.78 | 12.77 | 12.51 |
| 4 | BAH | CHARLTON Devynne | 12.85 | 12.64 | 12.46 |
| 5 | NED | VISSER Nadine | 12.97 | 12.71 | 12.51 |
| 6 | FIN | HURSKE Reetta | 12.98 | 12.70 | 12.70 |
| 7 | AUS | JENNEKE Michelle | 13.01 | 12.69 | 12.66 |
| 8 | FRA | BAPTÉ Laeticia | 13.09 | 12.78 | 12.78 |
3000 м с/п. Мужчины
| Finish | SB | PB | ||||
| 1 | MAR | EL BAKKALI Soufiane | 8:09.84 | 7:56.68 | 7:56.68 | |
| 2 | ETH | WALE Getnet | 8:12.27 | 8:05.15 | 8:05.15 | |
| 3 | ETH | SIME Abrham | 8:16.82 | 8:10.73 | 8:10.73 | |
| 4 | NZL | BEAMISH George | 8:17.63 | PB | 8:17.93 | 8:17.93 |
| 5 | IND | SABLE Avinash Mukund | 8:21.88 | 8:17.18 | 8:11.20 | |
| 6 | MAR | MSAAD Mohammed | 8:22.47 | 8:16.18 | 8:16.18 | |
| 7 | SWE | SUNDSTRÖM Simon | 8:24.18 | SB | 8:28.77 | 8:21.50 |
| 8 | ETH | AMARE Hailemariyam | 8:26.21 | 8:25.25 | 8:06.29 | |
| 9 | SWE | JOHANSSON Vidar | 8:27.10 | 8:23.01 | 8:18.31 | |
| 10 | ETH | DUGUNA Samuel | 8:29.26 | SB | 8:45.02 | 8:27.40 |
| 11 | SWE | BLOMBERG Emil | 8:32.92 | 8:20.01 | 8:20.01 | |
| 12 | ESP | CARRO Fernando | 8:39.74 | 8:17.06 | 8:05.69 |
400 м с/б. Мужчины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | NOR | WARHOLM Karsten | 47.57 | 46.52 | 45.94 |
| 2 | IVB | McMASTER Kyron | 48.94 | 48.57 | 47.08 |
| 3 | EST | MÄGI Rasmus | 49.04 | 48.63 | 47.82 |
| 4 | ITA | SIBILIO Alessandro | 49.11 | 48.14 | 47.93 |
| 5 | FRA | HAPPIO Wilfried | 49.67 | 48.13 | 47.41 |
| 6 | FRA | VAILLANT Ludvy | 49.91 | 48.50 | 48.26 |
| 7 | SWE | EDLUND Oskar | 50.35 | 49.94 | 49.94 |
| 8 | TUR | COPELLO Yasmani | 50.59 | 49.25 | 47.81 |
200 м. Женщины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | GBR | NEITA Daryll | 22.50 | 22.23 | 22.23 |
| 2 | GBR | ASHER-SMITH Dina | 22.58 | 22.57 | 21.88 |
| 3 | ESP | BESTUÉ Jaël | 22.59 | 22.54 | 22.54 |
| 4 | CIV | TA LOU Marie-Josée | 22.70 | 22.31 | 22.08 |
| 5 | CIV | KONÉ Maboundou | 22.99 | 22.57 | 22.57 |
| 6 | NED | JIYA Tasa | 23.15 | 22.84 | 22.84 |
| 7 | SWE | HENRIKSSON Julia | 23.37 | 23.22 | 23.15 |
| 8 | HUN | TAKÁCS Boglárka | 23.62 | 22.77 | 22.77 |
800 м. Мужчины
| Finish | SB | PB | |||
| 1 | ALG | SEDJATI Djamel | 1:44.59 | 1:43.40 | 1:43.40 |
| 2 | ESP | ORDÓÑEZ Saúl | 1:44.67 | 1:44.85 | 1:43.65 |
| 3 | FRA | TUAL Gabriel | 1:44.85 | 1:45.78 | 1:44.23 |
| 4 | SWE | KRAMER Andreas | 1:45.01 | 1:44.85 | 1:44.47 |
| 5 | FRA | MEZIANE Yanis | 1:45.43 | 1:45.39 | 1:45.39 |
| 6 | UGA | DRADIGA Tom | 1:47.01 | 1:44.80 | 1:44.80 |
| 7 | AUS | DENG Joseph | 1:47.54 | 1:44.48 | 1:44.21 |
| 8 | KEN | KORIR Emmanuel Kipkurui | 1:48.96 | 1:47.71 | 1:42.05 |




