Женщины. 13 сентября
100 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | ALFRED Julien | LCA | 10.88 |
| 2 | ASHER-SMITH Dina | GBR | 10.92 |
| 3 | TA LOU-SMITH Marie-Josée | CIV | 11.05 |
| 4 | NEITA Daryll | GBR | 11.14 |
| 5 | van der WEKEN Patrizia | LUX | 11.16 |
| 6 | BASS BITTAYE Gina Mariam | GAM | 11.19 |
| 7 | DAVIS Tamari | USA | 11.21 |
| 8 | RICHARDSON Sha'Carri | USA | 11.23 |
| 9 | ROSIUS Rani | BEL | 11.37 |
400 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Marileidy PAULINO | DOM | 49.45 |
| 2. | Alexis HOLMES | USA | 50.32 |
| 3. | Rhasidat ADELEKE | IRL | 50.96 |
| 4. | Lynna IRBY-JACKSON | USA | 51.50 |
| 5. | Lieke KLAVER | NED | 51.69 |
| 6. | Amandine BROSSIER | FRA | 51.94 |
| 7. | Sada WILLIAMS | BAR | 52.68 |
| Salwa Eid NASER | BRN | DQ |
400 метров Promotional
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | USA | 49.11 |
| 2. | Stacey Ann WILLIAMS | JAM | 50.53 |
| 3. | Andrea MIKLÓS | ROU | 51.16 |
| 4. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 51.24 |
| 5. | Hanne CLAES | BEL | 52.03 |
| 6. | Helena PONETTE | BEL | 53.08 |
| 7. | Rebecca BORGA | ITA | 54.25 |
800 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | MORAA Mary | KEN | 1:56.56 SB |
| 2 | BELL Georgia | GBR | 1:57.50 |
| 3 | GOULE-TOPPIN Natoya | JAM | 1:58.94 |
| 4 | LAMOTE Rénelle | FRA | 1:58.94 |
| 5 | REEKIE Jemma | GBR | 1:59.13 |
| 6 | ALEMU Habitam | ETH | 1:59.81 |
| 7 | NAKAAYI Halimah | UGA | 1:59.87 |
| 8 | SEKGODISO Prudence | RSA | 2:03.16 |
| DNF | YARIGO Noélie 400m 56.5 | BEN |
Толкание ядра
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Sarah MITTON | CAN | 20.25 |
| 2. | Chase JACKSON | USA | 19.90 |
| 3. | Yemisi OGUNLEYE | GER | 19.72 |
| 4. | Maddison-Lee WESCHE | NZL | 19.65 |
| 5. | Danniel THOMAS-DODD | JAM | 19.24 |
| 6. | Jiayuan SONG | CHN | 19.00 |
Метание диска
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Valarie ALLMAN | USA | 68.47 |
| 2. | Bin FENG | CHN | 67.49 |
| 3. | Yaimé PÉREZ | CUB | 66.96 |
| 4. | Sandra ELKASEVIĆ | CRO | 65.10 |
| 5. | Jorinde VAN KLINKEN | NED | 64.38 |
| 6. | Kristin PUDENZ | GER | 57.74 |
Прыжки в высоту
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | MAHUCHIKH Yaroslava | UKR | 1.97 |
| 2 | OLYSLAGERS Nicola | AUS | 1.97 |
| 3 | GERASHCHENKO Iryna | UKR | 1.92 |
| 4 | PATTERSON Eleanor | AUS | 1.88 |
| 5 | TOPIC Angelina | SRB | 1.88 |
| 6 | APOSTOLOVSKI Lia | SLO | 1.88 |
Тройной прыжок
| Pos. | Name | Nat. | Mark | Wind |
| 1 | PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis | CUB | 14.37 | -0.1 |
| 2 | RICKETTS Shanieka | JAM | 14.22 | 0.0 |
| 3 | SMITH Ackelia | JAM | 14.11 | -0.2 |
| 4 | FILIPIC Neja | SLO | 14.04 | +0.1 |
| 5 | MOORE Jasmine | USA | 13.89 | -0.1 |
| 6 | DERKACH Dariya | ITA | 13.45 | +0.1 |
Мужчины. 13 сентября
100 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Ackeem BLAKE | JAM | 9.93 |
| 2. | Christian COLEMAN | USA | 10.00 |
| 3. | Fred KERLEY | USA | 10.01 |
| 4. | Emmanuel ESEME | CMR | 10.09 |
| 5. | Akani SIMBINE | RSA | 10.10 |
| 6. | Abdul Hakim SANI BROWN | JPN | 10.10 |
| 7. | Brandon HICKLIN | USA | 10.13 |
| 8. | Rohan WATSON | JAM | 10.25 |
400 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | GBR | DOBSON Charles | 44.49 |
| 2 | GRN | JAMES Kirani | 44.63 |
| 3 | ZAM | SAMUKONGA Muzala | 44.69 |
| 4 | USA | NORWOOD Vernon | 44.78 |
| 5 | BOT | NDORI Bayapo | 45.59 |
| 6 | BEL | SACOOR Jonathan | 45.93 |
| 7 | BOT | KEBINATSHIPI Busang Collen | 46.43 |
| DNF | GBR | HUDSON-SMITH Matthew |
400 метров Promotional
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Daniel SEGERS | BEL | 45.38 |
| 2. | Dylan BORLÉE | BEL | 45.59 |
| 3. | Florent MABILLE | BEL | 45.80 |
| 4. | Efekemo OKORO | GBR | 46.19 |
| 5. | Rusheen MCDONALD | JAM | 46.71 |
| 6. | Kévin BORLÉE | BEL | 47.18 |
1500 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR | 3:30.37 |
| 2 | CHERUIYOT Timothy | KEN | 3:30.93 |
| 3 | HOCKER Cole | USA | 3:30.94 |
| 4 | HABZ Azeddine | FRA | 3:31.97 |
| 5 | VERMEULEN Jochem | BEL | 3:32.15 |
| 6 | NUGUSE Yared | USA | 3:32.30 |
| 7 | CHERUIYOT Reynold | KEN | 3:32.50 |
| 8 | NORDÅS Narve Gilje | NOR | 3:33.02 |
| 9 | KOMEN Brian | KEN | 3:33.21 |
| 10 | HOARE Oliver | AUS | 3:34.13 |
| 11 | GILES Elliot | GBR | 3:34.76 |
| DNF | AKBACHE Mounir 1st PM - 400m 56.0 | FRA | |
| DNF | KIPRUGUT Boaz 2nd PM - 800m 1:52.0 - Target Time 3:30.0 | KEN |
5000 метров
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | AREGAWI Berihu | ETH | 12:43.66 SB |
| 2 | GEBRHIWET Hagos | ETH | 12:44.25 |
| 3 | BEKELE Telahun Haile | ETH | 12:45.63 SB |
| 4 | KIPKORIR Nicholas | KEN | 12:49.59 SB |
| 5 | KEJELCHA Yomif | ETH | 12:51.21 |
| 6 | KIMELI Isaac | BEL | 12:58.16 |
| 7 | KROP Jacob | KEN | 13:02.35 |
| 8 | KEMBOI Cornelius | KEN | 13:05.92 |
| 9 | LOBALU Dominic Lokinyomo | SUI | 13:09.23 |
| 10 | KWEMOI Ronald | KEN | 13:35.84 |
| DNF | McSWEYN Stewart | AUS | |
| DNF | VANOPPEN Thomas | BEL |
110 метров с барьерами
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1. | Sasha ZHOYA | FRA | 13.16 |
| 2. | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA | 13.22 |
| 3. | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.24 |
| 4. | Cordell TINCH | USA | 13.27 |
| 5. | Michael OBASUYI | BEL | 13.31 |
| 6. | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.33 |
| 7. | Eric EDWARDS | USA | 13.35 |
| 8. | Daniel ROBERTS | USA | 13.44 |
3000 метров с препятствиями
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | SEREM Amos | KEN | 8:06.90 |
| 2 | EL BAKKALI Soufiane | MAR | 8:08.60 |
| 3 | JHINAOUI Mohamed Amin | TUN | 8:09.68 |
| 4 | KIBIWOT Abraham | KEN | 8:10.51 |
| 5 | ARCE Daniel | ESP | 8:10.88 |
| 6 | TINDOUFT Mohamed | MAR | 8:10.93 |
| 7 | WALE Getnet | ETH | 8:14.66 |
| 8 | FIREWU Samuel | ETH | 8:15.86 |
| 9 | SABLE Avinash Mukund | IND | 8:17.09 |
| 10 | SIME Abrham | ETH | 8:17.75 |
| DNF | BOUASSEL Abderrafia 1st PM - 1K 2:40.0 | MAR | |
| DNF | KONES Wilberforce Chemiat | KEN |
Прыжок в длину
| Pos. | Name | Nat. | Mark | Wind |
| 1. | Tajay GAYLE | JAM | 8.28 | +0.4 |
| 2. | Simon EHAMMER | SUI | 8.16 | +0.4 |
| 3. | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.15 | +0.2 |
| 4. | Mattia FURLANI | ITA | 7.88 | +0.3 |
| 5. | Carey MCLEOD | JAM | 7.85 | 0.0 |
| 6. | Wayne PINNOCK | JAM | 7.43 | -0.3 |
Прыжок с шестом
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | DUPLANTIS Armand | SWE | 6.11 MR |
| 2 | KARALIS Emmanouil | GRE | 5.82 |
| 3 | BROEDERS Ben | BEL | 5.82 =SB |
| 3 | KENDRICKS Sam | USA | 5.82 |
| 5 | COLLET Thibaut | FRA | 5.62 |
| 5 | NILSEN Christopher | USA | 5.62 |
| 7 | LIGHTFOOT KC | USA | 5.62 |
Метание диска
| Pos. | Name | Nat. | Mark |
| 1 | DENNY Matthew | AUS | 69.96 MR NR PB |
| 2 | ALEKNA Mykolas | LTU | 68.86 |
| 3 | WEIßHAIDINGER Lukas | AUT | 66.52 |
| 4 | STÅHL Daniel | SWE | 66.26 |
| 5 | CEH Kristjan | SLO | 65.40 |
| 6 | MILANOV Philip | BEL | 62.21 |
| 7 | DACRES Fedrick | JAM | 61.63 |
