Третий этап кубка мира по биатлону стартовал 14 декабря в швейцарском Ленцерхайде. В первый день этапа победу в спринте одержала французская спортсменка Жюстин-Бреза-Буше. Представляем вашему внимнаию полные результаты соревнований.
Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования (16 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 32:30.0 | 3 (0+1+2+0) | 90 | |
| 2 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 32:54.7 | +24.7 | 2 (1+0+0+1) | 75 |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 32:59.1 | +29.1 | 1 (0+0+0+1) | 60 |
| 4 | Мартин Понсилуома | Швеция | 33:10.9 | +40.9 | 3 (2+0+1+0) | 50 |
| 5 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 33:20.5 | +50.5 | 3 (0+0+2+1) | 45 |
| 6 | Кентен Фийон Майе | Франция | 33:27.5 | +57.5 | 3 (2+0+1+0) | 40 |
| 7 | Филипп Хорн | Германия | 33:31.4 | +1:01.4 | 3 (1+0+1+1) | 36 |
| 8 | Тарьей Бё | Норвегия | 33:39.1 | +1:09.1 | 3 (0+2+0+1) | 34 |
| 9 | Йоханнес Кюн | Германия | 33:42.8 | +1:12.8 | 4 (0+0+2+2) | 32 |
| 10 | Юстус Штрелов | Германия | 33:43.2 | +1:13.2 | 1 (0+0+1+0) | 31 |
| 11 | Эрик Перро | Франция | 33:45.9 | +1:15.9 | 4 (1+2+0+1) | 30 |
| 12 | Никлас Хартвег | Швейцария | 33:49.0 | +1:19.0 | 1 (1+0+0+0) | 29 |
| 13 | Флоран Клод | Бельгия | 33:56.0 | +1:26.0 | 2 (0+1+0+1) | 28 |
| 14 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 34:09.5 | +1:39.5 | 4 (0+1+0+3) | 27 |
| 15 | Эмильен Жаклен | Франция | 34:10.4 | +1:40.4 | 3 (1+0+2+0) | 26 |
| 16 | Дидье Биона | Италия | 34:12.9 | +1:42.9 | 3 (0+0+1+2) | 25 |
| 17 | Бенедикт Долль | Германия | 34:27.6 | +1:57.6 | 7 (1+2+3+1) | 24 |
| 18 | Филипп Наврат | Германия | 34:30.0 | +2:00.0 | 7 (1+1+2+3) | 23 |
| 19 | Томмазо Джакомель | Италия | 34:33.8 | +2:03.8 | 6 (3+0+2+1) | 22 |
| 20 | Дмитрий Пидручный | Украина | 34:37.5 | +2:07.5 | 3 (0+2+1+0) | 21 |
| 21 | Ловро Планко | Словения | 34:37.9 | +2:07.9 | 4 (0+2+2+0) | 20 |
| 22 | Андрей Расторгуев | Латвия | 34:39.7 | +2:09.7 | 2 (0+0+0+2) | 19 |
| 23 | Лукас Хофер | Италия | 34:47.6 | +2:17.6 | 2 (1+0+1+0) | 18 |
| 24 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 34:56.3 | +2:26.3 | 1 (0+0+0+1) | 17 |
| 25 | Давид Комац | Австрия | 34:57.0 | +2:27.0 | 1 (0+0+1+0) | 16 |
| 26 | Михал Крчмарж | Чехия | 35:06.0 | +2:36.0 | 4 (2+0+1+1) | 15 |
| 27 | Александр Мухин | Казахстан | 35:07.4 | +2:37.4 | 3 (1+2+0+0) | 14 |
| 28 | Яков Фак | Словения | 35:12.0 | +2:42.0 | 2 (0+0+1+1) | 13 |
| 29 | Фабьен Клод | Франция | 35:15.1 | +2:45.1 | 5 (3+1+1+0) | 12 |
| 30 | Патрик Браунхофер | Италия | 35:19.9 | +2:49.9 | 2 (0+1+1+0) | 11 |
| 31 | Давид Цобель | Германия | 35:22.8 | +2:52.8 | 3 (0+1+1+1) | 10 |
| 32 | Отто Инвениус | Финляндия | 35:25.1 | +2:55.1 | 3 (0+0+1+2) | 9 |
| 33 | Йеспер Нелин | Швеция | 35:33.6 | +3:03.6 | 6 (0+3+2+1) | 8 |
| 34 | Адам Раннелс | Канада | 35:34.0 | +3:04.0 | 2 (0+0+1+1) | 7 |
| 35 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 35:43.0 | +3:13.0 | 4 (0+2+1+1) | 6 |
| 36 | Йонаш Маречек | Чехия | 35:43.7 | +3:13.7 | 2 (0+1+1+0) | 5 |
| 37 | Шон Доэрти | США | 35:43.7 | +3:13.7 | 4 (1+1+1+1) | 4 |
| 38 | Элия Дзени | Италия | 35:48.5 | +3:18.5 | 3 (1+2+0+0) | 3 |
| 39 | Симон Эдер | Австрия | 35:48.9 | +3:18.9 | 5 (0+3+1+1) | 2 |
| 40 | Владимир Илиев | Болгария | 36:06.2 | +3:36.2 | 5 (2+2+1+0) | 1 |
| 41 | Максим Макаров | Молдавия | 36:12.2 | +3:42.2 | 4 (0+3+1+0) | |
| 42 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 36:17.3 | +3:47.3 | 3 (0+0+1+2) | |
| 43 | Йони Мустонен | Финляндия | 36:25.4 | +3:55.4 | 4 (2+1+0+1) | |
| 44 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 36:38.8 | +4:08.8 | 3 (1+1+1+0) | |
| 45 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 36:46.6 | +4:16.6 | 1 (0+0+0+1) | |
| 46 | Павел Магазеев | Молдавия | 36:58.4 | +4:28.4 | 4 (1+2+1+0) | |
| 47 | Антонен Гигонна | Франция | 37:05.5 | +4:35.5 | 4 (1+1+1+1) | |
| 48 | Винсент Боначчи | США | 37:05.8 | +4:35.8 | 4 (1+1+1+1) | |
| 49 | Доминик Унтервегер | Австрия | 37:08.9 | +4:38.9 | 3 (1+2+0+0) | |
| 50 | Ян Гунька | Польша | 37:12.6 | +4:42.6 | 3 (1+1+1+0) | |
| 51 | Антон Синапов | Болгария | 37:13.6 | +4:43.6 | 3 (0+0+2+1) | |
| 52 | Артём Прима | Украина | 37:30.7 | +5:00.7 | 6 (2+1+1+2) | |
| 53 | Тарас Лесюк | Украина | 37:54.1 | +5:24.1 | 4 (1+0+1+2) | |
| 54 | Георге Бута | Румыния | 38:05.8 | +5:35.8 | 3 (0+1+1+1) | |
| 55 | Jonni Mukkala | Финляндия | 38:22.1 | +5:52.1 | 6 (1+1+3+1) | |
| 56 | Владислав Киреев | Казахстан | 39:17.4 | +6:47.4 | 8 (1+3+2+2) | |
| 57 | Кристо Сиймер | Эстония | 39:35.1 | +7:05.1 | 8 (2+1+2+3) | |
| Рауль Антонио Флоре | Румыния | Круг | 5 (1+3+1) | |||
| Джордже Марьян Колтя | Румыния | DNS | ||||
| Джейк Браун | США | DNS |
Женщины. 10 км. Гонка преследования (16 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 27:31.0 | 3 (1+0+1+1) | 90 | |
| 2 | Жулия Симон | Франция | 27:56.2 | +25.2 | 2 (0+0+2+0) | 75 |
| 3 | Марит Исхол Скоган | Норвегия | 28:44.6 | +1:13.6 | 2 (0+2+0+0) | 60 |
| 4 | Франциска Пройс | Германия | 28:47.0 | +1:16.0 | 2 (1+1+0+0) | 50 |
| 5 | Эльвира Эберг | Швеция | 28:58.3 | +1:27.3 | 4 (2+0+1+1) | 45 |
| 6 | Линн Перссон | Швеция | 28:59.1 | +1:28.1 | 2 (0+1+1+0) | 40 |
| 7 | Ванесса Фойгт | Германия | 28:59.7 | +1:28.7 | 0 (0+0+0+0) | 36 |
| 8 | Янина Хеттих | Германия | 29:00.8 | +1:29.8 | 1 (0+0+0+1) | 34 |
| 9 | Маркета Давидова | Чехия | 29:07.3 | +1:36.3 | 1 (0+1+0+0) | 32 |
| 10 | Анастасия Меркушина | Украина | 29:20.6 | +1:49.6 | 1 (0+0+1+0) | 31 |
| 11 | Лена Хекки | Швейцария | 29:27.0 | +1:56.0 | 4 (2+0+1+1) | 30 |
| 12 | Ирина Петренко | Украина | 29:29.9 | +1:58.9 | 1 (0+0+0+1) | 29 |
| 13 | Мона Брорссон | Швеция | 29:32.9 | +2:01.9 | 2 (0+1+1+0) | 28 |
| 14 | Лиза Виттоцци | Италия | 29:34.2 | +2:03.2 | 5 (1+3+0+1) | 27 |
| 15 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 29:43.7 | +2:12.7 | 7 (1+1+3+2) | 26 |
| 16 | Каролин Оффигстад Кноттен | Норвегия | 29:54.2 | +2:23.2 | 2 (1+0+1+0) | 25 |
| 17 | Тамара Штайнер | Австрия | 30:02.4 | +2:31.4 | 0 (0+0+0+0) | 24 |
| 18 | Юлия Джима | Украина | 30:07.8 | +2:36.8 | 2 (0+0+1+1) | 23 |
| 19 | Юни Арнеклейв | Норвегия | 30:10.2 | +2:39.2 | 4 (3+1+0+0) | 22 |
| 20 | Тереза Воборникова | Чехия | 30:10.6 | +2:39.6 | 4 (2+0+0+2) | 21 |
| 21 | Дидра Ирвин | США | 30:13.4 | +2:42.4 | 2 (2+0+0+0) | 20 |
| 22 | Ханна Эберг | Швеция | 30:15.0 | +2:44.0 | 5 (1+3+0+1) | 19 |
| 23 | Джессика Ислова | Чехия | 30:22.4 | +2:51.4 | 1 (0+0+1+0) | 18 |
| 24 | Анна Магнуссон | Швеция | 30:24.7 | +2:53.7 | 3 (0+1+1+1) | 17 |
| 25 | Тюли Томингас | Эстония | 30:34.1 | +3:03.1 | 6 (1+2+0+3) | 16 |
| 26 | Каролин Эрдаль | Норвегия | 30:34.4 | +3:03.4 | 3 (2+0+1+0) | 15 |
| 27 | Клоэ Шевалье | Франция | 30:39.8 | +3:08.8 | 1 (0+0+1+0) | 14 |
| 28 | Ema Kapustova | Словакия | 30:41.3 | +3:10.3 | 0 (0+0+0+0) | 13 |
| 29 | Khrystyna Dmytrenko | Украина | 30:45.7 | +3:14.7 | 2 (0+0+0+2) | 12 |
| 30 | Суви Минккинен | Финляндия | 30:52.0 | +3:21.0 | 2 (2+0+0+0) | 11 |
| 31 | Ребекка Пасслер | Италия | 30:55.1 | +3:24.1 | 3 (1+0+1+1) | 10 |
| 32 | Эмили Охейм Калькенберг | Норвегия | 30:57.1 | +3:26.1 | 3 (0+1+1+1) | 9 |
| 33 | Лора Христова | Болгария | 30:57.2 | +3:26.2 | 1 (0+0+1+0) | 8 |
| 34 | Алина Стремоус | Молдавия | 31:06.3 | +3:35.3 | 1 (0+1+0+0) | 7 |
| 35 | Софи Шово | Франция | 31:16.3 | +3:45.3 | 6 (1+2+1+2) | 6 |
| 36 | Эми Басерга | Швейцария | 31:16.4 | +3:45.4 | 4 (0+1+2+1) | 5 |
| 37 | Анамария Лампич | Словения | 31:34.2 | +4:03.2 | 11 (3+3+2+3) | 4 |
| 38 | Gilonne Guigonnat | Франция | 31:34.5 | +4:03.5 | 3 (1+1+0+1) | 3 |
| 39 | Лея Майер | Швейцария | 31:46.6 | +4:15.6 | 4 (0+0+2+2) | 2 |
| 40 | Айта Гаспарин | Швейцария | 31:46.6 | +4:15.6 | 3 (1+1+1+0) | 1 |
| 41 | Selina Grotian | Германия | 31:56.4 | +4:25.4 | 5 (1+1+1+2) | |
| 42 | Noora Keranen | Финляндия | 32:05.9 | +4:34.9 | 2 (2+0+0+0) | |
| 43 | Сюзан Кюэльм | Эстония | 32:09.5 | +4:38.5 | 3 (0+0+2+1) | |
| 44 | Самуэла Комола | Италия | 32:14.9 | +4:43.9 | 1 (0+0+1+0) | |
| 45 | Анна Юппе | Австрия | 32:20.9 | +4:49.9 | 4 (1+1+0+2) | |
| 46 | Beatrice Trabucchi | Италия | 32:22.8 | +4:51.8 | 1 (1+0+0+0) | |
| 47 | Полона Клеменчич | Словения | 32:41.1 | +5:10.1 | 4 (1+0+2+1) | |
| 48 | Дарья Виролайнен | Финляндия | 32:43.9 | +5:12.9 | 5 (1+1+2+1) | |
| 49 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 33:02.6 | +5:31.6 | 4 (2+1+1+0) | |
| 50 | Луция Харватова | Чехия | 33:05.0 | +5:34.0 | 8 (1+1+3+3) | |
| 51 | Сара Андерссон | Швеция | 33:16.6 | +5:45.6 | 6 (1+3+2+0) | |
| 52 | Sonja Leinamo | Финляндия | 33:30.4 | +5:59.4 | 6 (1+2+1+2) | |
| 53 | Надя Мозер | Канада | 33:48.7 | +6:17.7 | 5 (1+0+2+2) | |
| 54 | Judita Traubaite | Литва | 33:57.4 | +6:26.4 | 3 (0+1+1+1) | |
| 55 | Aliona Makarova | Молдавия | 34:10.3 | +6:39.3 | 5 (0+1+2+2) | |
| 56 | Жива Клеменчич | Словения | 34:59.8 | +7:28.8 | 6 (0+2+2+2) | |
| Анна Гандлер | Австрия | DNS | ||||
| Доротея Вирер | Италия | DNS | ||||
| Lidya Zhurauskaite | Литва | Круг | 5 (2+3) | |||
| Андрея Мездря | Румыния | Круг | 5 (2+1+2) |
Мужчины. 10 км. Спринт (15 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Бенедикт Долль | Германия | 23:15.8 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:21.2 | +5.4 | 1 (1+0) | 75 |
| 3 | Филипп Наврат | Германия | 23:52.6 | +36.8 | 1 (1+0) | 60 |
| 4 | Филипп Хорн | Германия | 23:54.9 | +39.1 | 1 (1+0) | 50 |
| 4 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 23:54.9 | +39.1 | 0 (0+0) | 50 |
| 6 | Йоханнес Кюн | Германия | 24:00.1 | +44.3 | 0 (0+0) | 40 |
| 7 | Мартин Понсилуома | Швеция | 24:15.2 | +59.4 | 3 (1+2) | 36 |
| 8 | Кентен Фийон Майе | Франция | 24:15.3 | +59.5 | 2 (2+0) | 34 |
| 9 | Ловро Планко | Словения | 24:20.9 | +1:05.1 | 0 (0+0) | 32 |
| 10 | Эрик Перро | Франция | 24:24.4 | +1:08.6 | 2 (1+1) | 31 |
| 11 | Никлас Хартвег | Швейцария | 24:27.9 | +1:12.1 | 1 (0+1) | 30 |
| 12 | Флоран Клод | Бельгия | 24:30.2 | +1:14.4 | 0 (0+0) | 29 |
| 12 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 24:30.2 | +1:14.4 | 3 (0+3) | 29 |
| 14 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:31.7 | +1:15.9 | 3 (2+1) | 27 |
| 15 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 24:32.4 | +1:16.6 | 3 (3+0) | 26 |
| 16 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 24:34.9 | +1:19.1 | 1 (0+1) | 25 |
| 17 | Симон Эдер | Австрия | 24:36.4 | +1:20.6 | 1 (1+0) | 24 |
| 18 | Юстус Штрелов | Германия | 24:38.2 | +1:22.4 | 1 (1+0) | 23 |
| 19 | Дидье Биона | Италия | 24:41.5 | +1:25.7 | 1 (0+1) | 22 |
| 20 | Томмазо Джакомель | Италия | 24:43.8 | +1:28.0 | 3 (2+1) | 21 |
| 21 | Йеспер Нелин | Швеция | 24:43.9 | +1:28.1 | 1 (0+1) | 20 |
| 22 | Дмитрий Пидручный | Украина | 24:45.1 | +1:29.3 | 2 (1+1) | 19 |
| 23 | Александр Мухин | Казахстан | 24:45.4 | +1:29.6 | 0 (0+0) | 18 |
| 24 | Фабьен Клод | Франция | 24:47.6 | +1:31.8 | 3 (1+2) | 17 |
| 25 | Михал Крчмарж | Чехия | 24:48.9 | +1:33.1 | 2 (1+1) | 16 |
| 26 | Давид Комац | Австрия | 24:52.8 | +1:37.0 | 1 (0+1) | 15 |
| 27 | Шон Доэрти | США | 25:00.1 | +1:44.3 | 1 (0+1) | 14 |
| 28 | Владимир Илиев | Болгария | 25:01.4 | +1:45.6 | 2 (1+1) | 13 |
| 29 | Владислав Киреев | Казахстан | 25:01.8 | +1:46.0 | 0 (0+0) | 12 |
| 30 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 25:02.5 | +1:46.7 | 2 (0+2) | 11 |
| 31 | Отто Инвениус | Финляндия | 25:04.0 | +1:48.2 | 2 (0+2) | 10 |
| 32 | Элия Дзени | Италия | 25:04.1 | +1:48.3 | 0 (0+0) | 9 |
| 33 | Патрик Браунхофер | Италия | 25:08.5 | +1:52.7 | 0 (0+0) | 8 |
| 34 | Андрей Расторгуев | Латвия | 25:09.3 | +1:53.5 | 2 (1+1) | 7 |
| 35 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 25:15.4 | +1:59.6 | 1 (0+1) | 6 |
| 36 | Эмильен Жаклен | Франция | 25:16.3 | +2:00.5 | 5 (3+2) | 5 |
| 37 | Максим Макаров | Молдавия | 25:17.2 | +2:01.4 | 1 (1+0) | 4 |
| 38 | Яков Фак | Словения | 25:20.3 | +2:04.5 | 3 (1+2) | 3 |
| 39 | Давид Цобель | Германия | 25:21.7 | +2:05.9 | 2 (0+2) | 2 |
| 40 | Йони Мустонен | Финляндия | 25:22.6 | +2:06.8 | 1 (0+1) | 1 |
| 41 | Адам Раннелс | Канада | 25:23.3 | +2:07.5 | 2 (1+1) | |
| 42 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 25:27.4 | +2:11.6 | 2 (0+2) | |
| 43 | Йонаш Маречек | Чехия | 25:33.6 | +2:17.8 | 3 (2+1) | |
| 44 | Артём Прима | Украина | 25:33.9 | +2:18.1 | 2 (1+1) | |
| 45 | Тарас Лесюк | Украина | 25:40.7 | +2:24.9 | 1 (0+1) | |
| 46 | Антонен Гигонна | Франция | 25:41.5 | +2:25.7 | 2 (0+2) | |
| 47 | Лукас Хофер | Италия | 25:43.5 | +2:27.7 | 3 (2+1) | |
| 48 | Джейк Браун | США | 25:45.0 | +2:29.2 | 2 (0+2) | |
| 49 | Винсент Боначчи | США | 25:45.8 | +2:30.0 | 1 (0+1) | |
| 50 | Доминик Унтервегер | Австрия | 25:46.6 | +2:30.8 | 0 (0+0) | |
| 51 | Георге Бута | Румыния | 25:47.5 | +2:31.7 | 1 (1+0) | |
| 52 | Кристо Сиймер | Эстония | 25:49.8 | +2:34.0 | 1 (0+1) | |
| 53 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 25:51.1 | +2:35.3 | 1 (0+1) | |
| 54 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | 25:51.4 | +2:35.6 | 2 (1+1) | |
| 55 | Павел Магазеев | Молдавия | 25:52.3 | +2:36.5 | 3 (3+0) | |
| 56 | Jonni Mukkala | Финляндия | 25:56.3 | +2:40.5 | 3 (1+2) | |
| 57 | Ян Гунька | Польша | 25:56.5 | +2:40.7 | 2 (2+0) | |
| 58 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 25:59.3 | +2:43.5 | 3 (1+2) | |
| 59 | Рауль Антонио Флоре | Румыния | 25:59.4 | +2:43.6 | 0 (0+0) | |
| 60 | Антон Синапов | Болгария | 26:01.4 | +2:45.6 | 2 (1+1) | |
| 61 | Жереми Финелло | Швейцария | 26:02.3 | +2:46.5 | 5 (2+3) | |
| 62 | Кристиан Гоу | Канада | 26:03.1 | +2:47.3 | 4 (3+1) | |
| 63 | Артём Тищенко | Украина | 26:05.9 | +2:50.1 | 1 (1+0) | |
| 64 | Кароль Домбровский | Литва | 26:09.2 | +2:53.4 | 1 (0+1) | |
| 65 | Йокубас Мацкине | Литва | 26:12.4 | +2:56.6 | 1 (1+0) | |
| 66 | Томас Каукенас | Литва | 26:13.8 | +2:58.0 | 3 (1+2) | |
| 67 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 26:14.3 | +2:58.5 | 2 (1+1) | |
| 68 | Эмильен Клод | Франция | 26:14.8 | +2:59.0 | 3 (2+1) | |
| 69 | Якко Олави Ранта | Финляндия | 26:16.4 | +3:00.6 | 2 (1+1) | |
| 70 | Мальте Стефанссон | Швеция | 26:16.6 | +3:00.8 | 4 (3+1) | |
| 71 | Konrad Badacz | Польша | 26:18.0 | +3:02.2 | 1 (1+0) | |
| 72 | Кэмпбелл Райт | США | 26:21.8 | +3:06.0 | 2 (1+1) | |
| 73 | Антон Видмар | Словения | 26:21.9 | +3:06.1 | 4 (2+2) | |
| 74 | Микито Татидзаки | Япония | 26:34.1 | +3:18.3 | 1 (1+0) | |
| 75 | Микулаш Карлик | Чехия | 26:35.4 | +3:19.6 | 4 (1+3) | |
| 76 | Райдо Ранкель | Эстония | 26:48.4 | +3:32.6 | 5 (1+4) | |
| 77 | Томаш Скленарик | Словакия | 26:53.1 | +3:37.3 | 4 (2+2) | |
| 78 | Антон Дудченко | Украина | 26:54.1 | +3:38.3 | 4 (3+1) | |
| 79 | Максим Фомин | Литва | 26:54.3 | +3:38.5 | 2 (0+2) | |
| 80 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 26:56.3 | +3:40.5 | 2 (2+0) | |
| 81 | Асет Дюсенов | Казахстан | 26:56.4 | +3:40.6 | 4 (1+3) | |
| 82 | Оскар Брандт | Швеция | 27:01.3 | +3:45.5 | 5 (2+3) | |
| 83 | Патрик Якоб | Австрия | 27:05.4 | +3:49.6 | 3 (0+3) | |
| 84 | Апостолос Ангелис | Греция | 27:06.7 | +3:50.9 | 1 (1+0) | |
| 85 | Даян Данузер | Швейцария | 27:11.7 | +3:55.9 | 4 (1+3) | |
| 86 | Александр Патриюк | Латвия | 27:13.5 | +3:57.7 | 4 (0+4) | |
| 87 | Gion Stalder | Швейцария | 27:41.4 | +4:25.6 | 3 (1+2) | |
| 88 | Чой Ду Чжин | Южная Корея | 27:51.3 | +4:35.5 | 3 (2+1) | |
| 89 | Константин Василев | Болгария | 27:51.9 | +4:36.1 | 4 (2+2) | |
| 90 | Дамиан Цеснек | Словакия | 28:01.3 | +4:45.5 | 3 (1+2) | |
| 91 | Marten Aolaid | Эстония | 28:18.2 | +5:02.4 | 3 (2+1) | |
| 92 | Михаил Усов | Молдавия | 28:33.0 | +5:17.2 | 4 (3+1) | |
| 93 | Николаос Цурекас | Греция | 30:09.6 | +6:53.8 | 5 (3+2) | |
| Адам Вацлавик | Чехия | DNS | ||||
| Ренар Биркенталс | Латвия | DNS | ||||
| Томаш Якела | Польша | DNS | ||||
| Себастиан Самуэльссон | Швеция | DNS | ||||
| Эмиль Нюквист | Швеция | DNS |
Женщины. 7,5 км. Спринт (14 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 22:13.0 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 22:25.2 | +12.2 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | Лиза Виттоцци | Италия | 22:30.2 | +17.2 | 0 (0+0) | 60 |
| 4 | Жулия Симон | Франция | 22:52.7 | +39.7 | 1 (1+0) | 50 |
| 5 | Эльвира Эберг | Швеция | 23:05.0 | +52.0 | 1 (1+0) | 45 |
| 6 | Marit Ishol Skogan | Норвегия | 23:08.7 | +55.7 | 0 (0+0) | 40 |
| 7 | Франциска Пройс | Германия | 23:12.5 | +59.5 | 0 (0+0) | 36 |
| 8 | Дидра Ирвин | США | 23:25.6 | +1:12.6 | 0 (0+0) | 34 |
| 9 | Тереза Воборникова | Чехия | 23:36.1 | +1:23.1 | 0 (0+0) | 32 |
| 10 | Юни Арнеклейв | Норвегия | 23:39.1 | +1:26.1 | 1 (0+1) | 31 |
| 11 | Тюли Томингас | Эстония | 23:40.2 | +1:27.2 | 1 (1+0) | 30 |
| 12 | Янина Хеттих | Германия | 23:42.1 | +1:29.1 | 1 (0+1) | 29 |
| 13 | Линн Перссон | Швеция | 23:43.0 | +1:30.0 | 1 (0+1) | 28 |
| 14 | Анамария Лампич | Словения | 23:44.0 | +1:31.0 | 4 (2+2) | 27 |
| 15 | Мона Брорссон | Швеция | 23:50.3 | +1:37.3 | 2 (0+2) | 26 |
| 16 | Анастасия Меркушина | Украина | 23:55.6 | +1:42.6 | 0 (0+0) | 25 |
| 17 | Ирина Петренко | Украина | 23:56.2 | +1:43.2 | 1 (0+1) | 24 |
| 18 | Маркета Давидова | Чехия | 23:57.7 | +1:44.7 | 2 (1+1) | 23 |
| 19 | Лена Хекки | Швейцария | 23:58.8 | +1:45.8 | 3 (2+1) | 22 |
| 20 | Каролин Оффигстад Кноттен | Норвегия | 24:02.0 | +1:49.0 | 1 (0+1) | 21 |
| 21 | Ванесса Фойгт | Германия | 24:09.4 | +1:56.4 | 1 (1+0) | 20 |
| 22 | Софи Шово | Франция | 24:14.0 | +2:01.0 | 2 (0+2) | 19 |
| 23 | Каролин Эрдаль | Норвегия | 24:14.2 | +2:01.2 | 1 (0+1) | 18 |
| 24 | Юлия Джима | Украина | 24:17.2 | +2:04.2 | 1 (1+0) | 17 |
| 25 | Тамара Штайнер | Австрия | 24:18.4 | +2:05.4 | 0 (0+0) | 16 |
| 26 | Анна Магнуссон | Швеция | 24:18.9 | +2:05.9 | 0 (0+0) | 15 |
| 27 | Khrystyna Dmytrenko | Украина | 24:20.3 | +2:07.3 | 0 (0+0) | 14 |
| 28 | Суви Минккинен | Финляндия | 24:21.9 | +2:08.9 | 0 (0+0) | 13 |
| 29 | Ханна Эберг | Швеция | 24:27.4 | +2:14.4 | 2 (1+1) | 12 |
| 30 | Эми Басерга | Швейцария | 24:30.9 | +2:17.9 | 1 (1+0) | 11 |
| 31 | Лея Майер | Швейцария | 24:32.3 | +2:19.3 | 0 (0+0) | 10 |
| 32 | Доротея Вирер | Италия | 24:35.4 | +2:22.4 | 2 (1+1) | 9 |
| 33 | Луция Харватова | Чехия | 24:41.7 | +2:28.7 | 3 (0+3) | 8 |
| 34 | Айта Гаспарин | Швейцария | 24:45.0 | +2:32.0 | 2 (1+1) | 7 |
| 35 | Эмили Охейм Калькенберг | Норвегия | 24:45.8 | +2:32.8 | 2 (2+0) | 6 |
| 36 | Ребекка Пасслер | Италия | 24:46.2 | +2:33.2 | 2 (0+2) | 5 |
| 37 | Джессика Ислова | Чехия | 24:48.2 | +2:35.2 | 3 (2+1) | 4 |
| 38 | Selina Grotian | Германия | 24:52.4 | +2:39.4 | 1 (1+0) | 3 |
| 39 | Дарья Виролайнен | Финляндия | 24:54.3 | +2:41.3 | 2 (0+2) | 2 |
| 40 | Noora Keranen | Финляндия | 24:56.8 | +2:43.8 | 1 (0+1) | 1 |
| 41 | Ema Kapustova | Словакия | 25:00.9 | +2:47.9 | 0 (0+0) | |
| 42 | Gilonne Guigonnat | Франция | 25:04.9 | +2:51.9 | 2 (1+1) | |
| 43 | Лора Христова | Болгария | 25:06.6 | +2:53.6 | 2 (1+1) | |
| 44 | Сара Андерссон | Швеция | 25:08.5 | +2:55.5 | 2 (0+2) | |
| 45 | Сюзан Кюэльм | Эстония | 25:09.7 | +2:56.7 | 0 (0+0) | |
| 45 | Клоэ Шевалье | Франция | 25:09.7 | +2:56.7 | 2 (1+1) | |
| 47 | Sonja Leinamo | Финляндия | 25:12.5 | +2:59.5 | 2 (0+2) | |
| 47 | Алина Стремоус | Молдавия | 25:12.5 | +2:59.5 | 2 (0+2) | |
| 49 | Judita Traubaite | Литва | 25:16.9 | +3:03.9 | 1 (0+1) | |
| 50 | Андрея Мездря | Румыния | 25:18.1 | +3:05.1 | 1 (1+0) | |
| 51 | Анна Гандлер | Австрия | 25:18.4 | +3:05.4 | 3 (2+1) | |
| 52 | Beatrice Trabucchi | Италия | 25:19.3 | +3:06.3 | 2 (1+1) | |
| 53 | Aliona Makarova | Молдавия | 25:22.7 | +3:09.7 | 0 (0+0) | |
| 54 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 25:25.5 | +3:12.5 | 2 (1+1) | |
| 55 | Самуэла Комола | Италия | 25:30.4 | +3:17.4 | 1 (0+1) | |
