Результаты и видео 4 этапа кубка мира по биатлону в Оберхофе (5 - 7 января 2024)

Результаты и видео 4 этапа кубка мира по биатлону в Оберхофе (5 - 7 января 2024)

 

 

Представляем вашему вниманию результаты и видеозаписи гонок 4 этапа кубка мира 2023-2024 по биатлону в Оберхофе  

Женщины. 10 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание   Очки
1 Жулия Симон Франция 31:45.2   2 (1+0+0+1) 90
2 Жюстин Бреза-Буше Франция 32:04.1 +18.9 3 (0+0+1+2) 75
3 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 32:29.6 +44.4 2 (0+0+1+1) 60
4 Эльвира Эберг Швеция 32:39.0 +53.8 3 (0+0+1+2) 50
5 Лу Жанмонно Франция 32:40.5 +55.3 1 (0+1+0+0) 45
6 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 32:45.2 +1:00.0 2 (0+0+1+1) 40
7 Франциска Пройс Германия 32:45.5 +1:00.3 2 (1+0+0+1) 36
8 Лиза Виттоцци Италия 32:57.6 +1:12.4 2 (0+0+1+1) 34
9 Richard Jeanne Франция 33:03.6 +1:18.4 2 (0+0+0+2) 32
10 Лена Хекки Швейцария 33:10.3 +1:25.1 2 (0+1+1+0) 31
11 Янина Хеттих Германия 33:16.2 +1:31.0 2 (0+0+1+1) 30
12 Анна Магнуссон Швеция 33:21.2 +1:36.0 3 (1+0+1+1) 29
13 Софи Шово Франция 33:22.5 +1:37.3 5 (1+0+1+3) 28
14 София Шнайдер Германия 33:27.3 +1:42.1 1 (1+0+0+0) 27
15 Линн Перссон Швеция 33:28.2 +1:43.0 2 (1+1+0+0) 26
16 Мона Брорссон Швеция 33:59.4 +2:14.2 3 (1+0+2+0) 25
17 Самуэла Комола Италия 34:06.7 +2:21.5 1 (1+0+0+0) 24
18 Ванесса Фойгт Германия 34:22.0 +2:36.8 1 (0+0+1+0) 23
19 Анамария Лампич Словения 34:44.8 +2:59.6 7 (2+2+1+2) 22
20 Ханна Эберг Швеция 34:50.5 +3:05.3 3 (1+0+1+1) 21
21 Эми Басерга Швейцария 34:52.6 +3:07.4 1 (0+0+1+0) 20
22 Ханна Кебингер Германия 34:54.1 +3:08.9 2 (1+1+0+0) 19
23 Луция Харватова Чехия 35:03.8 +3:18.6 3 (0+1+1+1) 18
24 Анастасия Меркушина Украина 35:05.3 +3:20.1 0 (0+0+0+0) 17
25 Ema Kapustova Словакия 35:06.9 +3:21.7 0 (0+0+0+0) 16
26 Лотте Ли Бельгия 35:10.2 +3:25.0 4 (1+1+1+1) 15
27 Сара Андерссон Швеция 35:11.8 +3:26.6 3 (0+0+2+1) 14
28 Юни Арнеклейв Норвегия 35:14.6 +3:29.4 3 (0+1+1+1) 13
29 Микела Каррара Италия 35:15.2 +3:30.0 4 (3+1+0+0) 12
30 Анна Гандлер Австрия 35:16.1 +3:30.9 2 (0+0+2+0) 11
31 Джессика Ислова Чехия 35:16.4 +3:31.2 1 (1+0+0+0) 10
32 Юлия Джима Украина 35:16.4 +3:31.2 1 (0+0+0+1) 9
33 Полона Клеменчич Словения 35:25.1 +3:39.9 3 (1+1+0+1) 8
34 Марит Исхол Скоган Норвегия 35:30.3 +3:45.1 3 (0+1+0+2) 7
35 Анна Юппе Австрия 35:37.2 +3:52.0 3 (0+0+1+2) 6
36 Сюзан Кюэльм Эстония 35:42.8 +3:57.6 0 (0+0+0+0) 5
37 Michelon Oceane Франция 35:50.3 +4:05.1 4 (1+0+1+2) 4
38 Маркета Давидова Чехия 35:53.0 +4:07.8 3 (1+0+1+1) 3
39 Khrystyna Dmytrenko Украина 35:54.0 +4:08.8 2 (2+0+0+0) 2
40 Регина Оя Эстония 35:54.6 +4:09.4 3 (1+1+1+0) 1
41 Анна Мака Польша 36:11.7 +4:26.5 2 (0+0+2+0)  
42 Каролин Эрдаль Норвегия 36:12.2 +4:27.0 3 (1+0+1+1)  
43 Екатерина Аввакумова Южная Корея 36:32.5 +4:47.3 3 (1+2+0+0)  
44 Наталия Томашевска Польша 36:33.6 +4:48.4 3 (0+0+0+3)  
45 Selina Grotian Германия 36:44.0 +4:58.8 7 (2+2+2+1)  
46 Тюли Томингас Эстония 36:45.4 +5:00.2 6 (3+2+1+0)  
47 Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 36:56.7 +5:11.5 2 (0+0+0+2)  
48 Йоанна Якела Польша 37:02.7 +5:17.5 3 (0+0+2+1)  
49 Дидра Ирвин США 37:04.6 +5:19.4 4 (1+2+0+1)  
50 Суви Минккинен Финляндия 37:14.2 +5:29.0 1 (1+0+0+0)  
51 Байба Бендика Латвия 37:41.5 +5:56.3 7 (2+0+1+4)  
52 Лея Майер Швейцария 38:11.4 +6:26.2 3 (1+2+0+0)  
53 Анастасия Толмачева Румыния 38:20.8 +6:35.6 5 (1+2+0+2)  
54 Lidya Zhurauskaite Литва 38:27.8 +6:42.6 4 (2+1+1+0)  
55 Ханна Аухенталлер Италия 39:15.4 +7:30.2 4 (2+0+1+1)  
56 Аника Козица Хорватия 39:43.4 +7:58.2 4 (0+0+3+1)  
  Дарси Мортон Австралия Круг   4 (1+1+2)  
  Лиза Тереза Хаузер Австрия DNS      
  Валентина Димитрова Болгария DNS      
  Алина Стремоус Молдавия DNF   5 (1+1+2+1)  

 

Мужчины. 12, 5 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание   Очки
1 Эндре Стрёмсхейм Норвегия 33:04.2   2 (0+0+0+2) 90
2 Стурла Холм Легрейд Норвегия 33:22.0 +17.8 2 (0+1+1+0) 75
3 Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 33:40.6 +36.4 1 (1+0+0+0) 60
4 Тарьей Бё Норвегия 33:49.7 +45.5 3 (1+0+1+1) 50
5 Йоханнес Бё Норвегия 33:54.5 +50.3 4 (0+0+1+3) 45
6 Фабьен Клод Франция 33:57.4 +53.2 1 (0+0+1+0) 40
7 Мартин Понсилуома Швеция 34:02.7 +58.5 3 (0+0+2+1) 36
8 Йоханнес Кюн Германия 34:04.9 +1:00.7 2 (0+0+1+1) 34
9 Себастиан Самуэльссон Швеция 34:10.8 +1:06.6 3 (1+0+0+2) 32
10 Йеспер Нелин Швеция 34:16.3 +1:12.1 1 (0+0+1+0) 31
11 Томмазо Джакомель Италия 34:21.8 +1:17.6 1 (0+0+0+1) 30
12 Бенедикт Долль Германия 34:33.1 +1:28.9 5 (3+2+0+0) 29
13 Филипп Хорн Германия 34:49.7 +1:45.5 3 (1+0+1+1) 28
14 Роман Рес Германия 34:50.3 +1:46.1 2 (0+1+0+1) 27
15 Флоран Клод Бельгия 34:53.9 +1:49.7 2 (0+1+0+1) 26
16 Юстус Штрелов Германия 34:55.7 +1:51.5 1 (0+0+1+0) 25
17 Себастьян Штальдер Швейцария 34:59.7 +1:55.5 1 (0+1+0+0) 24
18 Яков Фак Словения 35:16.2 +2:12.0 1 (0+0+0+1) 23
19 Кентен Фийон Майе Франция 35:16.5 +2:12.3 5 (1+1+3+0) 22
20 Тимофей Лапшин Южная Корея 35:22.8 +2:18.6 2 (0+1+0+1) 21
21 Эмильен Жаклен Франция 35:30.7 +2:26.5 3 (1+0+1+1) 20
22 Филипп Наврат Германия 35:37.9 +2:33.7 6 (1+2+3+0) 19
23 Дидье Биона Италия 35:41.5 +2:37.3 3 (0+0+1+2) 18
24 Johan-Olav Botn Норвегия 35:43.3 +2:39.1 5 (2+1+1+1) 17
25 Андрей Расторгуев Латвия 35:52.6 +2:48.4 1 (0+0+0+1) 16
26 Эрик Перро Франция 35:58.7 +2:54.5 2 (1+1+0+0) 15
27 Эмиль Нюквист Швеция 36:01.6 +2:57.4 0 (0+0+0+0) 14
28 Александр Мухин Казахстан 36:02.9 +2:58.7 4 (3+0+0+1) 13
29 Никлас Хартвег Швейцария 36:13.2 +3:09.0 2 (1+0+0+1) 12
30 Михал Крчмарж Чехия 36:31.0 +3:26.8 2 (0+0+1+1) 11
31 Дмитрий Пидручный Украина 36:45.2 +3:41.0 4 (1+1+0+2) 10
32 Якуб Штвртецкы Чехия 36:48.0 +3:43.8 4 (0+1+2+1) 9
33 Антон Дудченко Украина 36:51.4 +3:47.2 0 (0+0+0+0) 8
34 Симон Эдер Австрия 36:51.9 +3:47.7 2 (0+0+1+1) 7
35 Konrad Badacz Польша 36:52.2 +3:48.0 1 (0+0+0+1) 6
36 Давид Комац Австрия 37:01.1 +3:56.9 2 (2+0+0+0) 5
37 Кэмпбелл Райт США 37:08.9 +4:04.7 3 (0+2+0+1) 4
38 Йонаш Маречек Чехия 37:14.8 +4:10.6 2 (0+1+0+1) 3
39 Виталий Мандзин Украина 37:17.4 +4:13.2 4 (2+0+2+0) 2
40 Витаутас Строля Литва 37:20.4 +4:16.2 3 (1+1+1+0) 1
41 Лукас Хофер Италия 37:27.1 +4:22.9 5 (1+1+1+2)  
42 Ренар Биркенталс Латвия 37:29.6 +4:25.4 2 (1+1+0+0)  
43 Шон Доэрти США 37:35.9 +4:31.7 3 (0+1+2+0)  
44 Отто Инвениус Финляндия 37:40.8 +4:36.6 5 (0+2+2+1)  
45 Витезслав Горниг Чехия 37:49.6 +4:45.4 2 (0+0+1+1)  
46 Рене Захна Эстония 38:03.0 +4:58.8 3 (0+1+2+0)  
47 Жереми Финелло Швейцария 38:06.9 +5:02.7 8 (2+4+2+0)  
48 Дмитрий Шамаев Румыния 38:14.1 +5:09.9 1 (0+0+1+0)  
49 Элия Дзени Италия 38:19.2 +5:15.0 3 (1+0+2+0)  
50 Артём Прима Украина 38:20.8 +5:16.6 3 (0+1+0+2)  
51 Теро Сеппяля Финляндия 38:32.1 +5:27.9 6 (0+1+4+1)  
52 Миха Довжан Словения 38:47.8 +5:43.6 3 (1+1+0+1)  
53 Крешимир Црнкович Хорватия 38:55.1 +5:50.9 7 (2+2+1+2)  
54 Viktor Brandt Швеция 39:13.7 +6:09.5 4 (0+1+3+0)  
55 Джейк Браун США 39:26.4 +6:22.2 4 (1+0+3+0)  
56 Владислав Киреев Казахстан 40:49.3 +7:45.1 8 (2+4+1+1)  
  Владимир Илиев Болгария DNF   7 (2+3+2)  
  Томаш Микиска Чехия DNS      
  Максим Фомин Литва DNF   3 (0+2+1)  
  Максим Макаров Молдавия DNS      

 

Женщины. 7,5 км. Спринт (5 января 2024)

Спортсмен Команда Результат Отставание   Очки
1 Жюстин Бреза-Буше Франция 22:43.0   2 (2+0) 90
2 Франциска Пройс Германия 22:47.4 +4.4 0 (0+0) 75
3 Софи Шово Франция 22:47.6 +4.6 1 (1+0) 60
4 Анна Магнуссон Швеция 23:00.6 +17.6 0 (0+0) 50
5 Янина Хеттих Германия 23:06.8 +23.8 0 (0+0) 45
6 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 23:11.2 +28.2 1 (0+1) 40
7 Лиза Виттоцци Италия 23:14.1 +31.1 1 (1+0) 36
8 Richard Jeanne Франция 23:17.4 +34.4 0 (0+0) 34
9 Лу Жанмонно Франция 23:22.0 +39.0 0 (0+0) 32
10 Жулия Симон Франция 23:23.6 +40.6 2 (2+0) 31
11 Эльвира Эберг Швеция 23:24.5 +41.5 2 (1+1) 30
12 Мона Брорссон Швеция 23:30.4 +47.4 2 (1+1) 29
13 Ванесса Фойгт Германия 23:36.2 +53.2 0 (0+0) 28
14 Самуэла Комола Италия 23:36.7 +53.7 0 (0+0) 27
15 София Шнайдер Германия 23:37.3 +54.3 1 (1+0) 26
16 Лена Хекки Швейцария 23:42.4 +59.4 3 (2+1) 25
17 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 23:42.6 +59.6 3 (0+3) 24
18 Линн Перссон Швеция 23:50.1 +1:07.1 1 (0+1) 23
19 Анамария Лампич Словения 23:53.0 +1:10.0 3 (1+2) 22
20 Полона Клеменчич Словения 23:59.9 +1:16.9 0 (0+0) 21
21 Selina Grotian Германия 24:05.1 +1:22.1 2 (1+1) 20
22 Лотте Ли Бельгия 24:06.1 +1:23.1 1 (1+0) 19
23 Сара Андерссон Швеция 24:11.0 +1:28.0 1 (1+0) 18
24 Эми Басерга Швейцария 24:15.0 +1:32.0 0 (0+0) 17
25 Регина Оя Эстония 24:20.3 +1:37.3 1 (0+1) 16
26 Тюли Томингас Эстония 24:28.0 +1:45.0 2 (0+2) 15
27 Анастасия Меркушина Украина 24:28.1 +1:45.1 0 (0+0) 14
28 Michelon Oceane Франция 24:28.7 +1:45.7 2 (1+1) 13
29 Микела Каррара Италия 24:29.4 +1:46.4 2 (2+0) 12
30 Анна Гандлер Австрия 24:36.5 +1:53.5 2 (0+2) 11
31 Lidya Zhurauskaite Литва 24:36.6 +1:53.6 1 (1+0) 10
32 Юлия Джима Украина 24:38.0 +1:55.0 2 (0+2) 9
33 Ханна Кебингер Германия 24:40.0 +1:57.0 2 (1+1) 8
34 Анастасия Толмачева Румыния 24:40.3 +1:57.3 1 (1+0) 7
35 Марит Исхол Скоган Норвегия 24:44.8 +2:01.8 3 (2+1) 6
36 Юни Арнеклейв Норвегия 24:48.1 +2:05.1 4 (4+0) 5
37 Екатерина Аввакумова Южная Корея 24:49.7 +2:06.7 2 (2+0) 4
38 Khrystyna Dmytrenko Украина 24:50.2 +2:07.2 1 (1+0) 3
39 Ema Kapustova Словакия 24:51.0 +2:08.0 0 (0+0) 2
40 Алина Стремоус Молдавия 24:54.2 +2:11.2 2 (1+1) 1
41 Джессика Ислова Чехия 24:55.1 +2:12.1 2 (1+1)  
42 Суви Минккинен Финляндия 24:55.2 +2:12.2 1 (0+1)  
43 Наталия Томашевска Польша 24:55.7 +2:12.7 1 (0+1)  
44 Сюзан Кюэльм Эстония 24:56.0 +2:13.0 2 (1+1)  
45 Байба Бендика Латвия 24:57.3 +2:14.3 3 (1+2)  
46 Дидра Ирвин США 25:01.0 +2:18.0 3 (0+3)  
47 Каролин Эрдаль Норвегия 25:04.5 +2:21.5 3 (0+3)  
48 Анна Мака Польша 25:06.2 +2:23.2 2 (2+0)  
49 Луция Харватова Чехия 25:09.3 +2:26.3 4 (3+1)  
50 Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 25:09.9 +2:26.9 2 (0+2)  
51 Лея Майер Швейцария 25:16.3 +2:33.3 1 (0+1)  
52 Ханна Эберг Швеция 25:17.2 +2:34.2 4 (2+2)  
53 Анна Юппе Австрия 25:22.6 +2:39.6 4 (2+2)  
54 Йоанна Якела Польша 25:22.9 +2:39.9 3 (1+2)  
55 Валентина Димитрова Болгария 25:24.5 +2:41.5 1 (0+1)  
56 Дарси Мортон Австралия 25:25.0 +2:42.0 1 (0+1)  
57 Аника Козица Хорватия 25:27.5 +2:44.5 1 (1+0)  
58 Ханна Аухенталлер Италия 25:28.8 +2:45.8 3 (1+2)  
59 Маркета Давидова Чехия 25:32.1 +2:49.1 5 (2+3)  
60 Лиза Тереза Хаузер Австрия 25:35.6 +2:52.6 4 (0+4)  
61 Айта Гаспарин Швейцария 25:36.7 +2:53.7 3 (2+1)  
62 Мария Ременёва Словакия 25:42.3 +2:59.3 1 (1+0)  
63 Венла Лехтонен Финляндия 25:44.1 +3:01.1 3 (1+2)  
64 Полина Егорова Казахстан 25:47.3 +3:04.3 0 (0+0)  
65 Элиза Гаспарин Швейцария 25:49.2 +3:06.2 3 (0+3)  
66 Beatrice Trabucchi Италия 25:49.4 +3:06.4 3 (2+1)  
67 Тереза Воборникова Чехия 25:54.2 +3:11.2 4 (1+3)  
68 Ребекка Пасслер Италия 25:55.0 +3:12.0 4 (3+1)  
69 Тамара Штайнер Австрия 25:56.9 +3:13.9 2 (1+1)  
70 Ирина Петренко Украина 26:04.5 +3:21.5 2 (0+2)  
71 Hanna-Brita Kaasik Эстония 26:09.4 +3:26.4 2 (0+2)  
72 Sonja Leinamo Финляндия 26:10.4 +3:27.4 3 (1+2)  
73 Aliona Makarova Молдавия 26:11.2 +3:28.2 1 (1+0)  
74 Зузана Ременёва Словакия 26:12.6 +3:29.6 1 (1+0)  
75 Любовь Кипяченкова Украина 26:19.7 +3:36.7 3 (1+2)  
76 Лора Христова Болгария 26:26.5 +3:43.5 4 (2+2)  
77 Daria Gembicka Польша 26:26.7 +3:43.7 2 (1+1)  
78 Сандра Булина Латвия 26:29.4 +3:46.4 3 (1+2)  
79 Санита Булина Латвия 26:32.8 +3:49.8 3 (2+1)  
80 Ко Ын Чон Южная Корея 26:41.3 +3:58.3 1 (1+0)  
81 Жива Клеменчич Словения 26:41.4 +3:58.4 3 (0+3)  
82 Дуня Здоуц Австрия 26:42.0 +3:59.0 3 (1+2)  
83 Наталья Кочергина Литва 26:44.1 +4:01.1 4 (1+3)  
84 Judita Traubaite Литва 27:06.0 +4:23.0 4 (2+2)  
85 Хлое Левинс США 27:09.4 +4:26.4 0 (0+0)  
86 Лена Репинц Словения 27:16.9 +4:33.9 5 (3+2)  
87 Жаклин Гарсо США 27:35.8 +4:52.8 3 (1+2)  
88 Мария Здравкова Болгария 27:37.8 +4:54.8 3 (1+2)  
89 Юлия Махиньякова Словакия 27:47.6 +5:04.6 1 (1+0)  
90 Алла Гиленко Молдавия 27:56.7 +5:13.7 5 (2+3)  
91 Хикару Фукуда Япония 28:03.9 +5:20.9 2 (0+2)  
92 Андрея Мездря Румыния 28:09.2 +5:26.2 5 (1+4)  
93 Noora Keranen Финляндия 28:10.9 +5:27.9 4 (2+2)  
94 Аои Сато Япония 28:13.6 +5:30.6 5 (2+3)  
95 Елена Чиркова Румыния 28:21.0 +5:38.0 3 (2+1)  
96 Келси Джоан Дикинсон США 28:45.8 +6:02.8 5 (2+3)  
97 Галина Вишневская-Шепоренко Казахстан 30:21.8 +7:38.8 5 (2+3)  
  Дарья Виролайнен Финляндия DNS      

 

Мужчины. 10 км. Спринт (5 января 2024)

Спортсмен Команда Результат Отставание   Очки
1 Бенедикт Долль Германия 24:12.2   1 (0+1) 90
2 Стурла Холм Легрейд Норвегия 24:14.0 +1.8 1 (0+1) 75
3 Эндре Стрёмсхейм Норвегия 24:17.6 +5.4 1 (0+1) 60
4 Йоханнес Бё Норвегия 24:31.8 +19.6 2 (1+1) 50
5 Йоханнес Кюн Германия 24:42.0 +29.8 0 (0+0) 45
5 Яков Фак Словения 24:42.0 +29.8 0 (0+0) 45
7 Тарьей Бё Норвегия 24:52.5 +40.3 2 (0+2) 36
8 Мартин Понсилуома Швеция 24:52.6 +40.4 3 (1+2) 34
9 Себастьян Штальдер Швейцария 24:55.1 +42.9 0 (0+0) 32
10 Себастиан Самуэльссон Швеция 24:57.0 +44.8 2 (0+2) 31
11 Филипп Наврат Германия 25:01.2 +49.0 2 (1+1) 30
12 Йеспер Нелин Швеция 25:03.2 +51.0 1 (0+1) 29
13 Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 25:05.9 +53.7 3 (2+1) 28
14 Кентен Фийон Майе Франция 25:15.1 +1:02.9 2 (0+2) 27
15 Юстус Штрелов Германия 25:17.8 +1:05.6 0 (0+0) 26
16 Александр Мухин Казахстан 25:19.0 +1:06.8 1 (1+0) 25
17 Никлас Хартвег Швейцария 25:24.2 +1:12.0 2 (1+1) 24
18 Дидье Биона Италия 25:27.7 +1:15.5 2 (1+1) 23
19 Роман Рес Германия 25:31.3 +1:19.1 1 (0+1) 22
20 Флоран Клод Бельгия 25:32.3 +1:20.1 2 (1+1) 21
21 Лукас Хофер Италия 25:35.6 +1:23.4 1 (1+0) 20
22 Симон Эдер Австрия 25:37.9 +1:25.7 1 (0+1) 19
23 Тимофей Лапшин Южная Корея 25:38.8 +1:26.6 2 (0+2) 18
24 Филипп Хорн Германия 25:39.9 +1:27.7 3 (0+3) 17
25 Томмазо Джакомель Италия 25:40.9 +1:28.7 3 (1+2) 16
26 Johan-Olav Botn Норвегия 25:43.2 +1:31.0 4 (3+1) 15
27 Ренар Биркенталс Латвия 25:44.0 +1:31.8 0 (0+0) 14
28 Фабьен Клод Франция 25:47.7 +1:35.5 3 (1+2) 13
29 Владислав Киреев Казахстан 25:56.8 +1:44.6 0 (0+0) 12
30 Отто Инвениус Финляндия 26:02.1 +1:49.9 3 (1+2) 11
31 Виталий Мандзин Украина 26:02.2 +1:50.0 1 (0+1) 10
32 Давид Комац Австрия 26:06.7 +1:54.5 1 (0+1) 9
33 Жереми Финелло Швейцария 26:07.0 +1:54.8 3 (2+1) 8
34 Дмитрий Пидручный Украина 26:08.6 +1:56.4 3 (1+2) 7
35 Якуб Штвртецкы Чехия 26:15.8 +2:03.6 3 (0+3) 6
36 Андрей Расторгуев Латвия 26:16.6 +2:04.4 3 (1+2) 5
37 Эмильен Жаклен Франция 26:19.2 +2:07.0 4 (1+3) 4
38 Крешимир Црнкович Хорватия 26:19.5 +2:07.3 2 (1+1) 3
39 Эмиль Нюквист Швеция 26:21.3 +2:09.1 1 (1+0) 2
40 Томаш Микиска Чехия 26:21.5 +2:09.3 1 (0+1) 1
41 Антон Дудченко Украина 26:25.7 +2:13.5 2 (1+1)  
42 Витезслав Горниг Чехия 26:27.4 +2:15.2 1 (0+1)  
43 Михал Крчмарж Чехия 26:28.6 +2:16.4 3 (2+1)  
44 Владимир Илиев Болгария 26:32.2 +2:20.0 4 (2+2)  
45 Эрик Перро Франция 26:34.1 +2:21.9 4 (3+1)  
46 Джейк Браун США 26:36.1 +2:23.9 2 (1+1)  
47 Konrad Badacz Польша 26:39.6 +2:27.4 2 (0+2)  
48 Витаутас Строля Литва 26:40.3 +2:28.1 3 (2+1)  
49 Рене Захна Эстония 26:40.7 +2:28.5 2 (1+1)  
50 Йонаш Маречек Чехия 26:41.8 +2:29.6 3 (2+1)  
51 Артём Прима Украина 26:45.1 +2:32.9 2 (1+1)  
52 Элия Дзени Италия 26:45.3 +2:33.1 1 (0+1)  
53 Максим Фомин Литва 26:47.1 +2:34.9 0 (0+0)  
54 Шон Доэрти США 26:50.1 +2:37.9 3 (2+1)  
55 Миха Довжан Словения 26:50.5 +2:38.3 1 (0+1)  
56 Теро Сеппяля Финляндия 26:50.6 +2:38.4 3 (1+2)  
57 Дмитрий Шамаев Румыния 26:54.9 +2:42.7 1 (0+1)  
58 Кэмпбелл Райт США 26:56.0 +2:43.8 3 (1+2)  
59 Viktor Brandt Швеция 26:57.2 +2:45.0 1 (0+1)  
60 Максим Макаров Молдавия 26:57.5 +2:45.3 1 (1+0)  
61 Райдо Ранкель Эстония 27:00.4 +2:48.2 2 (0+2)  
62 Антон Видмар Словения 27:01.1 +2:48.9 4 (2+2)  
63 Кристо Сиймер Эстония 27:04.3 +2:52.1 3 (1+2)  
64 Антон Синапов Болгария 27:04.7 +2:52.5 2 (0+2)  
65 Артём Тищенко Украина 27:07.4 +2:55.2 1 (0+1)  
66 Микито Татидзаки Япония 27:07.9 +2:55.7 1 (0+1)  
67 Тьерри Ланже Бельгия 27:13.4 +3:01.2 4 (3+1)  
68 Йоша Буркхальтер Швейцария 27:15.3 +3:03.1 4 (2+2)  
69 Михаил Усов Молдавия 27:18.5 +3:06.3 1 (0+1)  
70 Томаш Скленарик Словакия 27:19.2 +3:07.0 2 (1+1)  
71 Асет Дюсенов Казахстан 27:20.1 +3:07.9 3 (1+2)  
72 Благой Тодев Болгария 27:20.2 +3:08.0 2 (2+0)  
73 Sandro Bovisi Швейцария 27:20.8 +3:08.6 2 (1+1)  
74 Патрик Браунхофер Италия 27:28.7 +3:16.5 2 (0+2)  
75 Ловро Планко Словения 27:29.0 +3:16.8 3 (2+1)  
76 Рауль Антонио Флоре Румыния 27:30.6 +3:18.4 1 (0+1)  
77 Феликс Ляйтнер Австрия 27:33.7 +3:21.5 3 (0+3)  
78 Ян Гунька Польша 27:41.4 +3:29.2 3 (2+1)  
79 Олли Хиденсало Финляндия 27:43.3 +3:31.1 4 (2+2)  
80 Marek Mackels Бельгия 27:44.8 +3:32.6 2 (2+0)  
81 Пеппе Фемлинг Швеция 27:47.1 +3:34.9 4 (2+2)  
82 Доминик Унтервегер Австрия 27:47.2 +3:35.0 3 (3+0)  
83 Георге Бута Румыния 27:49.9 +3:37.7 4 (2+2)  
84 Йони Мустонен Финляндия 27:53.7 +3:41.5 4 (2+2)  
85 Джордже Марьян Колтя Румыния 27:55.0 +3:42.8 4 (1+3)  
86 Антонен Гигонна Франция 28:01.5 +3:49.3 5 (3+2)  
87 Марцин Завул Польша 28:12.1 +3:59.9 0 (0+0)  
88 Якко Олави Ранта Финляндия 28:14.3 +4:02.1 4 (2+2)  
89 Александр Патриюк Латвия 28:19.3 +4:07.1 4 (2+2)  
90 Mehis Udam Эстония 28:28.5 +4:16.3 3 (1+2)  
91 Максим Жермен США 28:37.6 +4:25.4 5 (2+3)  
92 Роберто Пикерас Гарсия Испания 28:40.8 +4:28.6 1 (0+1)  
93 Кароль Домбровский Литва 29:19.1 +5:06.9 2 (0+2)  
94 Магнус Оберхаузер Австрия 29:23.9 +5:11.7 4 (2+2)  
95 Киёмаса Одзима Япония 29:32.3 +5:20.1 6 (3+3)  
96 Андрей Усов Молдавия 29:36.9 +5:24.7 3 (0+3)  
97 Чой Ду Чжин Южная Корея 29:48.1 +5:35.9 4 (1+3)  
98 Анджей Нендза-Кубинец Польша 29:53.6 +5:41.4 3 (2+1)  
99 Masaharu Yamamoto Япония 30:57.9 +6:45.7 6 (4+2)  
  Томас Каукенас Литва DNS      

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.