Представляем вашему вниманию результаты второго этапа кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия), который состоялся с 8 по 10 декабря 2023.
Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования (9 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 33:05.1 | 1 (1+0+0+0) | 90 | |
| 2 | Йоханнес Дале | Норвегия | 33:27.7 | +22.6 | 3 (2+0+1+0) | 75 |
| 3 | Тарьей Бё | Норвегия | 33:33.5 | +28.4 | 2 (1+0+1+0) | 60 |
| 4 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 33:44.3 | +39.2 | 2 (0+1+1+0) | 50 |
| 5 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 33:53.6 | +48.5 | 3 (1+0+2+0) | 45 |
| 6 | Эмильен Жаклен | Франция | 33:57.9 | +52.8 | 2 (0+0+1+1) | 40 |
| 7 | Эрик Перро | Франция | 34:05.3 | +1:00.2 | 1 (0+0+1+0) | 36 |
| 8 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 34:16.4 | +1:11.3 | 3 (1+0+0+2) | 34 |
| 9 | Кентен Фийон Майе | Франция | 34:25.7 | +1:20.6 | 2 (2+0+0+0) | 32 |
| 10 | Бенедикт Долль | Германия | 34:35.8 | +1:30.7 | 4 (1+1+0+2) | 31 |
| 11 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 34:49.2 | +1:44.1 | 5 (1+1+0+3) | 30 |
| 12 | Томмазо Джакомель | Италия | 34:52.5 | +1:47.4 | 5 (1+1+2+1) | 29 |
| 13 | Мартин Понсилуома | Швеция | 35:00.9 | +1:55.8 | 5 (2+0+2+1) | 28 |
| 14 | Давид Цобель | Германия | 35:19.9 | +2:14.8 | 2 (0+0+0+2) | 27 |
| 15 | Вебьёрн Сёрум | Норвегия | 35:35.2 | +2:30.1 | 5 (1+0+1+3) | 26 |
| 16 | Яков Фак | Словения | 35:44.6 | +2:39.5 | 2 (0+1+0+1) | 25 |
| 17 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 35:47.4 | +2:42.3 | 1 (0+0+0+1) | 24 |
| 18 | Йоханнес Кюн | Германия | 35:55.2 | +2:50.1 | 6 (0+1+1+4) | 23 |
| 19 | Дмитрий Пидручный | Украина | 35:55.3 | +2:50.2 | 2 (0+0+1+1) | 22 |
| 20 | Михал Крчмарж | Чехия | 35:55.3 | +2:50.2 | 4 (1+2+1+0) | 21 |
| 21 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 36:02.4 | +2:57.3 | 1 (0+0+1+0) | 20 |
| 22 | Филипп Наврат | Германия | 36:04.3 | +2:59.2 | 4 (2+2+0+0) | 19 |
| 23 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 36:08.2 | +3:03.1 | 1 (0+0+1+0) | 18 |
| 24 | Юстус Штрелов | Германия | 36:13.9 | +3:08.8 | 2 (2+0+0+0) | 17 |
| 25 | Лукас Хофер | Италия | 36:20.0 | +3:14.9 | 6 (3+0+1+2) | 16 |
| 26 | Фабьен Клод | Франция | 36:26.9 | +3:21.8 | 4 (1+0+2+1) | 15 |
| 27 | Адам Раннелс | Канада | 36:28.9 | +3:23.8 | 1 (0+0+1+0) | 14 |
| 28 | Антонен Гигонна | Франция | 36:43.4 | +3:38.3 | 3 (0+0+1+2) | 13 |
| 29 | Андрей Расторгуев | Латвия | 36:51.2 | +3:46.1 | 3 (0+0+2+1) | 12 |
| 30 | Дидье Биона | Италия | 36:56.9 | +3:51.8 | 6 (1+2+1+2) | 11 |
| 31 | Флоран Клод | Бельгия | 37:04.7 | +3:59.6 | 4 (1+2+0+1) | 10 |
| 32 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | 37:05.3 | +4:00.2 | 3 (1+1+0+1) | 9 |
| 33 | Ловро Планко | Словения | 37:21.6 | +4:16.5 | 5 (1+1+1+2) | 8 |
| 34 | Йонаш Маречек | Чехия | 37:25.3 | +4:20.2 | 4 (1+1+1+1) | 7 |
| 35 | Миха Довжан | Словения | 37:26.7 | +4:21.6 | 3 (1+0+1+1) | 6 |
| 36 | Якко Олави Ранта | Финляндия | 37:27.0 | +4:21.9 | 0 (0+0+0+0) | 5 |
| 37 | Отто Инвениус | Финляндия | 37:27.4 | +4:22.3 | 4 (1+0+2+1) | 4 |
| 38 | Элия Дзени | Италия | 37:27.4 | +4:22.3 | 2 (1+0+1+0) | 3 |
| 39 | Тьерри Ланже | Бельгия | 37:35.5 | +4:30.4 | 5 (1+3+0+1) | 2 |
| 40 | Эмильен Клод | Франция | 37:37.8 | +4:32.7 | 4 (1+1+1+1) | 1 |
| 41 | Антон Видмар | Словения | 37:42.1 | +4:37.0 | 6 (1+2+0+3) | |
| 42 | Патрик Браунхофер | Италия | 37:49.6 | +4:44.5 | 3 (1+0+1+1) | |
| 43 | Адам Вацлавик | Чехия | 37:51.2 | +4:46.1 | 7 (2+0+4+1) | |
| 44 | Роман Рес | Германия | 37:51.7 | +4:46.6 | 5 (1+0+3+1) | |
| 45 | Георге Бута | Румыния | 37:53.8 | +4:48.7 | 1 (0+0+0+1) | |
| 46 | Джейк Браун | США | 37:57.1 | +4:52.0 | 5 (1+1+3+0) | |
| 47 | Марцин Завул | Польша | 37:59.1 | +4:54.0 | 0 (0+0+0+0) | |
| 48 | Ренар Биркенталс | Латвия | 38:01.3 | +4:56.2 | 3 (0+1+1+1) | |
| 49 | Антон Дудченко | Украина | 38:18.1 | +5:13.0 | 4 (1+1+2+0) | |
| 50 | Владимир Илиев | Болгария | 38:19.7 | +5:14.6 | 5 (2+0+2+1) | |
| 51 | Александр Мухин | Казахстан | 38:20.2 | +5:15.1 | 7 (2+2+1+2) | |
| 52 | Кристиан Гоу | Канада | 38:25.6 | +5:20.5 | 4 (1+1+1+1) | |
| 53 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 38:38.7 | +5:33.6 | 5 (2+1+1+1) | |
| 54 | Оскар Брандт | Швеция | 39:02.5 | +5:57.4 | 6 (1+1+1+3) | |
| 55 | Антон Синапов | Болгария | 39:29.3 | +6:24.2 | 4 (1+2+1+0) | |
| 56 | Павел Магазеев | Молдавия | 39:49.0 | +6:43.9 | 9 (3+2+2+2) | |
| 57 | Кристо Сиймер | Эстония | 40:10.3 | +7:05.2 | 3 (2+0+1+0) | |
| Давид Комац | Австрия | DNS | ||||
| Витаутас Строля | Литва | DNS | ||||
| Жереми Финелло | Швейцария | DNF | 8 (2+3+3) |
Женщины. 10 км. Гонка преследования (9 декабря 2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Эльвира Эберг | Швеция | 29:44.6 | 1 (1+0+0+0) | 90 | |
| 2 | Лена Хекки | Швейцария | 29:55.8 | +11.2 | 1 (0+0+1+0) | 75 |
| 3 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 29:58.5 | +13.9 | 1 (1+0+0+0) | 60 |
| 4 | Лиза Виттоцци | Италия | 30:16.6 | +32.0 | 1 (0+0+1+0) | 50 |
| 5 | Жулия Симон | Франция | 30:46.1 | +1:01.5 | 1 (0+0+0+1) | 45 |
| 6 | Ханна Эберг | Швеция | 30:59.2 | +1:14.6 | 0 (0+0+0+0) | 40 |
| 7 | Каролин Оффигстад Кноттен | Норвегия | 31:18.5 | +1:33.9 | 1 (1+0+0+0) | 36 |
| 8 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 31:30.7 | +1:46.1 | 5 (2+1+2+0) | 34 |
| 9 | Анна Магнуссон | Швеция | 31:33.5 | +1:48.9 | 2 (1+1+0+0) | 32 |
| 10 | Анна Гандлер | Австрия | 31:37.5 | +1:52.9 | 1 (0+0+1+0) | 31 |
| 11 | Тереза Воборникова | Чехия | 31:44.7 | +2:00.1 | 0 (0+0+0+0) | 30 |
| 12 | Ванесса Фойгт | Германия | 32:04.2 | +2:19.6 | 2 (0+1+0+1) | 29 |
| 13 | Лу Жанмонно | Франция | 32:04.3 | +2:19.7 | 2 (1+0+0+1) | 28 |
| 14 | Мона Брорссон | Швеция | 32:09.3 | +2:24.7 | 2 (0+0+1+1) | 27 |
| 15 | Линн Перссон | Швеция | 32:40.8 | +2:56.2 | 2 (0+1+1+0) | 26 |
| 16 | Джессика Ислова | Чехия | 32:41.2 | +2:56.6 | 2 (0+0+1+1) | 25 |
| 17 | Доротея Вирер | Италия | 32:45.9 | +3:01.3 | 2 (0+0+1+1) | 24 |
| 18 | Marit Ishol Skogan | Норвегия | 32:49.7 | +3:05.1 | 3 (0+0+2+1) | 23 |
| 19 | Луция Харватова | Чехия | 33:01.1 | +3:16.5 | 3 (0+0+1+2) | 22 |
| 20 | Gilonne Guigonnat | Франция | 33:07.3 | +3:22.7 | 1 (0+0+0+1) | 21 |
| 21 | Юни Арнеклейв | Норвегия | 33:10.6 | +3:26.0 | 3 (1+0+1+1) | 20 |
| 22 | Тюли Томингас | Эстония | 33:11.9 | +3:27.3 | 3 (0+1+1+1) | 19 |
| 23 | Лотте Ли | Бельгия | 33:13.0 | +3:28.4 | 4 (1+1+1+1) | 18 |
| 24 | Айта Гаспарин | Швейцария | 33:18.4 | +3:33.8 | 2 (0+0+1+1) | 17 |
| 25 | Marthe Kraakstad Johansen | Норвегия | 33:20.4 | +3:35.8 | 3 (0+1+2+0) | 16 |
| 26 | Янина Хеттих | Германия | 33:20.8 | +3:36.2 | 1 (0+0+1+0) | 15 |
| 27 | Юлия Джима | Украина | 33:31.2 | +3:46.6 | 2 (0+0+1+1) | 14 |
| 28 | Анна Юппе | Австрия | 33:32.1 | +3:47.5 | 5 (0+2+2+1) | 13 |
| 29 | Ирина Петренко | Украина | 33:32.3 | +3:47.7 | 2 (1+0+0+1) | 12 |
| 30 | Beatrice Trabucchi | Италия | 33:32.5 | +3:47.9 | 0 (0+0+0+0) | 11 |
| 31 | Валентина Димитрова | Болгария | 33:33.7 | +3:49.1 | 2 (1+1+0+0) | 10 |
| 32 | Наталия Томашевска | Польша | 33:36.6 | +3:52.0 | 1 (1+0+0+0) | 9 |
| 33 | Анамария Лампич | Словения | 33:50.5 | +4:05.9 | 10 (3+1+3+3) | 8 |
| 34 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 33:50.6 | +4:06.0 | 2 (1+0+1+0) | 7 |
| 35 | Маркета Давидова | Чехия | 33:53.3 | +4:08.7 | 4 (1+1+1+1) | 6 |
| 36 | София Шнайдер | Германия | 33:53.5 | +4:08.9 | 3 (2+0+1+0) | 5 |
| 37 | Тильда Юханссон | Швеция | 34:00.4 | +4:15.8 | 2 (1+0+0+1) | 4 |
| 38 | Софи Шово | Франция | 34:02.5 | +4:17.9 | 5 (1+1+2+1) | 3 |
| 39 | Сара Андерссон | Швеция | 34:05.4 | +4:20.8 | 3 (0+1+0+2) | 2 |
| 40 | Selina Grotian | Германия | 34:09.5 | +4:24.9 | 4 (2+0+0+2) | 1 |
| 41 | Суви Минккинен | Финляндия | 34:17.8 | +4:33.2 | 3 (0+2+1+0) | |
| 42 | Йоанна Якела | Польша | 34:19.9 | +4:35.3 | 4 (0+0+2+2) | |
| 43 | Тамара Штайнер | Австрия | 34:19.9 | +4:35.3 | 3 (0+1+1+1) | |
| 44 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 34:25.5 | +4:40.9 | 5 (2+1+1+1) | |
| 45 | Дидра Ирвин | США | 34:25.7 | +4:41.1 | 3 (2+0+0+1) | |
| 46 | Анастасия Меркушина | Украина | 34:34.0 | +4:49.4 | 4 (1+0+0+3) | |
| 47 | Эмили Охейм Калькенберг | Норвегия | 34:45.8 | +5:01.2 | 6 (1+0+2+3) | |
| 48 | Лена Репинц | Словения | 34:51.6 | +5:07.0 | 2 (0+0+1+1) | |
| 49 | Анна Вайдель | Германия | 35:04.5 | +5:19.9 | 1 (0+1+0+0) | |
| 50 | Анна Мака | Польша | 35:06.5 | +5:21.9 | 3 (1+0+0+2) | |
| 51 | Полона Клеменчич | Словения | 35:10.0 | +5:25.4 | 6 (1+2+2+1) | |
| 52 | Самуэла Комола | Италия | 35:17.4 | +5:32.8 | 4 (0+1+2+1) | |
| 53 | Анна Кривонос | Украина | 35:35.8 | +5:51.2 | 2 (0+0+1+1) | |
| 54 | Daria Virolaynen | Финляндия | 35:47.6 | +6:03.0 | 5 (1+0+2+2) | |
| 55 | Ema Kapustova | Словакия | 35:59.7 | +6:15.1 | 2 (0+1+1+0) | |
| 56 | Алина Стремоус | Молдавия | 36:28.3 | +6:43.7 | 5 (2+2+0+1) | |
| Кристина Оберталер | Австрия | Круг | 3 (2+1+0+0) | |||
| Клоэ Шевалье | Франция | DNS | ||||
| Мария Ременёва | Словакия | Круг | 6 (3+1+2) | |||
| Flurina Volken | Швейцария | Круг | 6 (2+1+3+0) |
Женщины. 7,5 км. Спринт (08.12.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 20:59.9 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | Эльвира Эберг | Швеция | 21:04.8 | +4.9 | 1 (1+0) | 75 |
| 3 | Жюстин Бреза-Буше | Франция | 21:19.6 | +19.7 | 1 (1+0) | 60 |
| 4 | Лена Хекки | Швейцария | 21:19.9 | +20.0 | 1 (0+1) | 50 |
| 5 | Лиза Виттоцци | Италия | 21:24.3 | +24.4 | 0 (0+0) | 45 |
| 6 | Каролин Оффигстад Кноттен | Норвегия | 21:40.3 | +40.4 | 2 (2+0) | 40 |
| 7 | Жулия Симон | Франция | 21:44.1 | +44.2 | 1 (1+0) | 36 |
| 8 | Анамария Лампич | Словения | 21:53.9 | +54.0 | 3 (1+2) | 34 |
| 9 | Анна Магнуссон | Швеция | 21:54.6 | +54.7 | 1 (1+0) | 32 |
| 10 | Джессика Ислова | Чехия | 21:57.6 | +57.7 | 0 (0+0) | 31 |
| 11 | Анна Гандлер | Австрия | 22:00.3 | +1:00.4 | 0 (0+0) | 30 |
| 12 | Лотте Ли | Бельгия | 22:03.4 | +1:03.5 | 0 (0+0) | 29 |
| 13 | Анна Юппе | Австрия | 22:06.9 | +1:07.0 | 0 (0+0) | 28 |
| 14 | Ванесса Фойгт | Германия | 22:11.7 | +1:11.8 | 1 (0+1) | 27 |
| 15 | Лу Жанмонно | Франция | 22:12.4 | +1:12.5 | 2 (0+2) | 26 |
| 16 | Тереза Воборникова | Чехия | 22:16.2 | +1:16.3 | 1 (1+0) | 25 |
| 17 | Мона Брорссон | Швеция | 22:20.0 | +1:20.1 | 2 (0+2) | 24 |
| 18 | Суви Минккинен | Финляндия | 22:23.7 | +1:23.8 | 0 (0+0) | 23 |
| 19 | Marit Ishol Skogan | Норвегия | 22:25.3 | +1:25.4 | 2 (0+2) | 22 |
| 20 | Ханна Эберг | Швеция | 22:26.6 | +1:26.7 | 3 (1+2) | 21 |
| 21 | Gilonne Guigonnat | Франция | 22:28.6 | +1:28.7 | 0 (0+0) | 20 |
| 22 | Marthe Kraakstad Johansen | Норвегия | 22:31.8 | +1:31.9 | 1 (0+1) | 19 |
| 23 | Анастасия Меркушина | Украина | 22:34.9 | +1:35.0 | 0 (0+0) | 18 |
| 24 | Валентина Димитрова | Болгария | 22:37.9 | +1:38.0 | 0 (0+0) | 17 |
| 25 | София Шнайдер | Германия | 22:38.0 | +1:38.1 | 2 (1+1) | 16 |
| 26 | Доротея Вирер | Италия | 22:40.0 | +1:40.1 | 1 (1+0) | 15 |
| 27 | Тильда Юханссон | Швеция | 22:40.4 | +1:40.5 | 0 (0+0) | 14 |
| 28 | Полона Клеменчич | Словения | 22:42.9 | +1:43.0 | 2 (1+1) | 13 |
| 29 | Луция Харватова | Чехия | 22:45.2 | +1:45.3 | 3 (1+2) | 12 |
| 30 | Линн Перссон | Швеция | 22:45.9 | +1:46.0 | 2 (0+2) | 11 |
| 31 | Тюли Томингас | Эстония | 22:49.9 | +1:50.0 | 3 (1+2) | 10 |
| 32 | Элиза Гаспарин | Швейцария | 22:51.2 | +1:51.3 | 2 (1+1) | 9 |
| 33 | Selina Grotian | Германия | 22:51.4 | +1:51.5 | 2 (0+2) | 8 |
| 34 | Сара Андерссон | Швеция | 22:51.5 | +1:51.6 | 1 (0+1) | 7 |
| 35 | Daria Virolaynen | Финляндия | 22:53.8 | +1:53.9 | 1 (0+1) | 6 |
| 36 | Тамара Штайнер | Австрия | 22:54.1 | +1:54.2 | 1 (1+0) | 5 |
| 37 | Эмили Охейм Калькенберг | Норвегия | 22:56.8 | +1:56.9 | 3 (1+2) | 4 |
| 38 | Юлия Джима | Украина | 22:57.6 | +1:57.7 | 1 (0+1) | 3 |
| 39 | Айта Гаспарин | Швейцария | 22:59.4 | +1:59.5 | 2 (1+1) | 2 |
| 40 | Софи Шово | Франция | 23:00.0 | +2:00.1 | 3 (0+3) | 1 |
| 41 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 23:00.1 | +2:00.2 | 2 (0+2) | |
| 42 | Юни Арнеклейв | Норвегия | 23:00.7 | +2:00.8 | 3 (2+1) | |
| 43 | Янина Хеттих | Германия | 23:02.7 | +2:02.8 | 2 (0+2) | |
| 44 | Наталия Томашевска | Польша | 23:03.8 | +2:03.9 | 1 (0+1) | |
| 45 | Beatrice Trabucchi | Италия | 23:04.6 | +2:04.7 | 0 (0+0) | |
| 45 | Йоанна Якела | Польша | 23:04.6 | +2:04.7 | 2 (1+1) | |
| 47 | Маркета Давидова | Чехия | 23:09.0 | +2:09.1 | 4 (1+3) | |
| 48 | Клоэ Шевалье | Франция | 23:09.6 | +2:09.7 | 2 (0+2) | |
| 49 | Дидра Ирвин | США | 23:12.6 | +2:12.7 | 2 (0+2) | |
| 50 | Flurina Volken | Швейцария | 23:13.0 | +2:13.1 | 1 (0+1) | |
| 51 | Ирина Петренко | Украина | 23:25.0 | +2:25.1 | 2 (0+2) | |
| 52 | Анна Мака | Польша | 23:26.4 | +2:26.5 | 2 (1+1) | |
| 53 | Лена Репинц | Словения | 23:30.9 | +2:31.0 | 2 (1+1) | |
| 54 | Алина Стремоус | Молдавия | 23:33.1 | +2:33.2 | 2 (0+2) | |
| 55 | Самуэла Комола | Италия | 23:33.9 | +2:34.0 | 2 (0+2) | |
| 56 | Ema Kapustova | Словакия | 23:39.3 | +2:39.4 | 0 (0+0) | |
| 57 | Кристина Оберталер | Австрия | 23:40.4 | +2:40.5 | 1 (0+1) | |
| 57 | Анна Кривонос | Украина | 23:40.4 | +2:40.5 | 1 (0+1) | |
| 59 | Мария Ременёва | Словакия | 23:40.6 | +2:40.7 | 1 (0+1) | |
| 60 | Анна Вайдель | Германия | 23:44.7 | +2:44.8 | 1 (1+0) | |
| 61 | Daria Gembicka | Польша | 23:45.1 | +2:45.2 | 2 (1+1) | |
| 62 | Аника Козица | Хорватия | 23:46.8 | +2:46.9 | 1 (0+1) | |
| 63 | Екатерина Аввакумова | Южная Корея | 23:49.1 | +2:49.2 | 2 (1+1) | |
| 64 | Лора Христова | Болгария | 23:51.0 | +2:51.1 | 2 (0+2) | |
| 65 | Sonja Leinamo | Финляндия | 23:54.6 | +2:54.7 | 3 (0+3) | |
| 66 | Регина Оя | Эстония | 23:56.2 | +2:56.3 | 2 (2+0) | |
| 67 | Ребекка Пасслер | Италия | 23:58.1 | +2:58.2 | 4 (3+1) | |
| 68 | Елена Городна | Украина | 24:04.2 | +3:04.3 | 2 (1+1) | |
| 69 | Майя Клутенс | Бельгия | 24:04.7 | +3:04.8 | 2 (1+1) | |
| 70 | Aliona Makarova | Молдавия | 24:13.1 | +3:13.2 | 1 (1+0) | |
| 71 | Lidya Zhurauskaite | Литва | 24:15.7 | +3:15.8 | 3 (1+2) | |
| 72 | Полина Егорова | Казахстан | 24:21.6 | +3:21.7 | 1 (0+1) | |
| 73 | Сандра Булина | Латвия | 24:21.8 | +3:21.9 | 3 (2+1) | |
| 74 | Зузана Ременёва | Словакия | 24:22.7 | +3:22.8 | 2 (1+1) | |
| 75 | Тереза Винкларкова | Чехия | 24:22.8 | +3:22.9 | 3 (0+3) | |
| 75 | Анния-Кейта Сабуле | Латвия | 24:22.8 | +3:22.9 | 1 (1+0) | |
| 77 | Анастасия Толмачева | Румыния | 24:24.7 | +3:24.8 | 2 (0+2) | |
| 78 | Жива Клеменчич | Словения | 24:30.9 | +3:31.0 | 3 (2+1) | |
| 79 | Hanna-Brita Kaasik | Эстония | 24:56.7 | +3:56.8 | 4 (2+2) | |
| 80 | Надя Мозер | Канада | 24:57.7 | +3:57.8 | 2 (1+1) | |
| 81 | Ко Ын Чон | Южная Корея | 25:00.0 | +4:00.1 | 2 (1+1) | |
| 82 | Алла Гиленко | Молдавия | 25:06.1 | +4:06.2 | 4 (3+1) | |
| 83 | Юлия Махиньякова | Словакия | 25:24.4 | +4:24.5 | 4 (2+2) | |
| 84 | Жаклин Гарсо | США | 25:25.5 | +4:25.6 | 2 (1+1) | |
| 85 | Андрея Мездря | Румыния | 25:30.6 | +4:30.7 | 4 (3+1) | |
| 86 | Grace Castonguay | США | 26:08.0 | +5:08.1 | 3 (2+1) | |
| 87 | Arina Kryukova | Казахстан | 26:35.6 | +5:35.7 | 5 (2+3) | |
| 88 | Даниэла Кадева | Болгария | 27:05.3 | +6:05.4 | 3 (2+1) | |
| 89 | Энико Мартон | Румыния | 28:31.2 | +7:31.3 | 3 (1+2) |
Мужчины. 10 км. Спринт (08.12.2023)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:37.5 | 0 (0+0) | 90 | |
| 2 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 24:42.4 | +4.9 | 0 (0+0) | 75 |
| 3 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 24:47.5 | +10.0 | 1 (1+0) | 60 |
| 4 | Мартин Понсилуома | Швеция | 24:55.9 | +18.4 | 1 (1+0) | 50 |
| 5 | Йоханнес Дале | Норвегия | 24:56.7 | +19.2 | 2 (1+1) | 45 |
| 6 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 25:04.0 | +26.5 | 1 (0+1) | 40 |
| 7 | Бенедикт Долль | Германия | 25:08.6 | +31.1 | 1 (0+1) | 36 |
| 8 | Томмазо Джакомель | Италия | 25:10.6 | +33.1 | 0 (0+0) | 34 |
| 9 | Йоханнес Кюн | Германия | 25:17.6 | +40.1 | 1 (0+1) | 32 |
| 10 | Эрик Перро | Франция | 25:21.4 | +43.9 | 1 (1+0) | 31 |
| 11 | Йоханнес Бё | Норвегия | 25:24.6 | +47.1 | 3 (0+3) | 30 |
| 12 | Лукас Хофер | Италия | 25:31.4 | +53.9 | 1 (1+0) | 29 |
| 13 | Эмильен Жаклен | Франция | 25:33.7 | +56.2 | 2 (1+1) | 28 |
| 14 | Эндре Стрёмсхейм | Норвегия | 25:40.3 | +1:02.8 | 2 (0+2) | 27 |
| 15 | Юстус Штрелов | Германия | 25:46.5 | +1:09.0 | 0 (0+0) | 26 |
| 16 | Дидье Биона | Италия | 25:50.8 | +1:13.3 | 1 (0+1) | 25 |
| 17 | Вебьёрн Сёрум | Норвегия | 25:51.3 | +1:13.8 | 3 (3+0) | 24 |
| 18 | Кентен Фийон Майе | Франция | 25:59.2 | +1:21.7 | 3 (1+2) | 23 |
| 19 | Давид Комац | Австрия | 25:59.5 | +1:22.0 | 0 (0+0) | 22 |
| 20 | Антонен Гигонна | Франция | 26:01.8 | +1:24.3 | 0 (0+0) | 21 |
| 21 | Флоран Клод | Бельгия | 26:02.7 | +1:25.2 | 0 (0+0) | 20 |
| 22 | Яков Фак | Словения | 26:05.1 | +1:27.6 | 1 (1+0) | 19 |
| 23 | Михал Крчмарж | Чехия | 26:07.4 | +1:29.9 | 2 (1+1) | 18 |
| 24 | Антон Видмар | Словения | 26:09.2 | +1:31.7 | 2 (1+1) | 17 |
| 25 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 26:12.7 | +1:35.2 | 0 (0+0) | 16 |
| 26 | Давид Цобель | Германия | 26:14.7 | +1:37.2 | 2 (0+2) | 15 |
| 27 | Александр Мухин | Казахстан | 26:14.8 | +1:37.3 | 1 (1+0) | 14 |
| 28 | Тьерри Ланже | Бельгия | 26:16.2 | +1:38.7 | 1 (1+0) | 13 |
| 29 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 26:17.3 | +1:39.8 | 0 (0+0) | 12 |
| 30 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 26:19.5 | +1:42.0 | 1 (1+0) | 11 |
| 31 | Роман Рес | Германия | 26:24.8 | +1:47.3 | 2 (0+2) | 10 |
| 32 | Ловро Планко | Словения | 26:28.0 | +1:50.5 | 2 (0+2) | 9 |
| 33 | Адам Вацлавик | Чехия | 26:30.5 | +1:53.0 | 2 (1+1) | 8 |
| 34 | Филипп Наврат | Германия | 26:31.3 | +1:53.8 | 3 (2+1) | 7 |
| 35 | Андрей Расторгуев | Латвия | 26:34.0 | +1:56.5 | 2 (0+2) | 6 |
| 36 | Патрик Браунхофер | Италия | 26:36.2 | +1:58.7 | 0 (0+0) | 5 |
| 37 | Миха Довжан | Словения | 26:36.3 | +1:58.8 | 1 (0+1) | 4 |
| 38 | Ренар Биркенталс | Латвия | 26:39.5 | +2:02.0 | 1 (0+1) | 3 |
| 39 | Отто Инвениус | Финляндия | 26:39.7 | +2:02.2 | 2 (1+1) | 2 |
| 40 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | 26:42.4 | +2:04.9 | 1 (0+1) | 1 |
| 41 | Джейк Браун | США | 26:42.6 | +2:05.1 | 2 (0+2) | |
| 42 | Йонаш Маречек | Чехия | 26:43.1 | +2:05.6 | 2 (0+2) | |
| 43 | Элия Дзени | Италия | 26:44.4 | +2:06.9 | 1 (1+0) | |
| 44 | Адам Раннелс | Канада | 26:47.9 | +2:10.4 | 1 (0+1) | |
| 45 | Фабьен Клод | Франция | 26:52.2 | +2:14.7 | 4 (3+1) | |
| 46 | Павел Магазеев | Молдавия | 26:54.4 | +2:16.9 | 2 (1+1) | |
| 47 | Антон Дудченко | Украина | 26:54.5 | +2:17.0 | 1 (0+1) | |
| 48 | Якко Олави Ранта | Финляндия | 26:54.9 | +2:17.4 | 0 (0+0) | |
| 49 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 26:56.5 | +2:19.0 | 3 (1+2) | |
| 50 | Георге Бута | Румыния | 27:00.8 | +2:23.3 | 1 (0+1) | |
| 51 | Жереми Финелло | Швейцария | 27:01.1 | +2:23.6 | 4 (1+3) | |
| 52 | Дмитрий Пидручный | Украина | 27:03.8 | +2:26.3 | 4 (2+2) | |
| 53 | Кристиан Гоу | Канада | 27:06.7 | +2:29.2 | 1 (1+0) | |
| 54 | Антон Синапов | Болгария | 27:08.3 | +2:30.8 | 2 (1+1) | |
| 55 | Оскар Брандт | Швеция | 27:09.3 | +2:31.8 | 4 (1+3) | |
| 56 | Эмильен Клод | Франция | 27:09.9 | +2:32.4 | 2 (0+2) | |
| 57 | Владимир Илиев | Болгария | 27:10.2 | +2:32.7 | 3 (2+1) | |
| 58 | Витаутас Строля | Литва | 27:12.6 | +2:35.1 | 1 (0+1) | |
| 59 | Кристо Сиймер | Эстония | 27:15.8 | +2:38.3 | 1 (0+1) | |
| 60 | Марцин Завул | Польша | 27:18.2 | +2:40.7 | 0 (0+0) | |
| 61 | Konrad Badacz | Польша | 27:19.8 | +2:42.3 | 1 (1+0) | |
| 62 | Томас Каукенас | Литва | 27:20.7 | +2:43.2 | 1 (1+0) | |
| 63 | Артём Тищенко | Украина | 27:23.3 | +2:45.8 | 1 (0+1) | |
| 64 | Эмиль Нюквист | Швеция | 27:25.8 | +2:48.3 | 1 (0+1) | |
| 65 | Артём Прима | Украина | 27:26.2 | +2:48.7 | 2 (1+1) | |
| 66 | Райдо Ранкель | Эстония | 27:26.3 | +2:48.8 | 3 (0+3) | |
| 67 | Асет Дюсенов | Казахстан | 27:32.8 | +2:55.3 | 4 (3+1) | |
| 68 | Jonni Mukkala | Финляндия | 27:35.6 | +2:58.1 | 4 (2+2) | |
| 69 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 27:35.9 | +2:58.4 | 1 (0+1) | |
