Результаты чемпионата мира 2024 по биатлону (Нове-Место, Чехия)

Результаты и видео чемпионата мира 2024 по биатлону (Нове-Место, Чехия)

 

 

Представляем вашему внимнаию результаты чемпионата мира 2024 по биатлону в Нове-Место (Чехия).

 

Мужчины. 15 км. Масс-старт (18 февраля 2024)

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Йоханнес Бё Норвегия 34:50.2   1 (1+0+0+0)
2 Андрей Расторгуев Латвия 35:05.3 +15.1 0 (0+0+0+0)
3 Кентен Фийон Майе Франция 35:23.2 +33.0 1 (0+0+1+0)
4 Тарьей Бё Норвегия 35:32.3 +42.1 2 (0+0+1+1)
5 Фабьен Клод Франция 35:52.7 +1:02.5 2 (1+0+1+0)
6 Яков Фак Словения 36:01.1 +1:10.9 1 (0+1+0+0)
7 Себастьян Штальдер Швейцария 36:02.2 +1:12.0 0 (0+0+0+0)
8 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 36:05.1 +1:14.9 4 (1+2+0+1)
9 Эрик Перро Франция 36:12.3 +1:22.1 3 (2+0+0+1)
10 Филипп Наврат Германия 36:15.6 +1:25.4 3 (1+1+0+1)
11 Эмильен Жаклен Франция 36:20.7 +1:30.5 5 (2+2+1+0)
12 Бенедикт Долль Германия 36:22.9 +1:32.7 3 (0+0+1+2)
13 Мартин Понсилуома Швеция 36:36.5 +1:46.3 6 (2+1+2+1)
14 Йоханнес Кюн Германия 36:38.4 +1:48.2 3 (1+1+0+1)
15 Томмазо Джакомель Италия 36:44.0 +1:53.8 5 (1+2+1+1)
16 Юстус Штрелов Германия 36:47.5 +1:57.3 1 (0+1+0+0)
17 Стурла Холм Легрейд Норвегия 36:54.1 +2:03.9 4 (1+0+1+2)
18 Кэмпбелл Райт США 36:56.4 +2:06.2 4 (1+1+1+1)
19 Лукас Хофер Италия 36:57.5 +2:07.3 4 (2+1+1+0)
20 Антон Дудченко Украина 36:57.5 +2:07.3 1 (0+1+0+0)
21 Давид Комац Австрия 37:11.7 +2:21.5 2 (0+0+2+0)
22 Никлас Хартвег Швейцария 37:24.8 +2:34.6 5 (1+3+1+0)
23 Себастиан Самуэльссон Швеция 37:37.4 +2:47.2 5 (1+0+3+1)
24 Михал Крчмарж Чехия 37:42.4 +2:52.2 4 (2+1+0+1)
25 Симон Эдер Австрия 37:42.9 +2:52.7 3 (0+3+0+0)
26 Томаш Микиска Чехия 38:13.7 +3:23.5 3 (1+1+1+0)
27 Дмитрий Пидручный Украина 38:38.5 +3:48.3 4 (1+1+2+0)
28 Шон Доэрти США 39:00.2 +4:10.0 5 (2+1+0+2)
29 Адам Раннелс Канада 39:06.9 +4:16.7 4 (0+1+2+1)
30 Тимофей Лапшин Южная Корея 40:24.7 +5:34.5 6 (1+3+1+1)

Женщины. 12,5 км. Масс-старт (19 февраля 2024)

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Жюстин Бреза-Буше Франция 34:37.2   0 (0+0+0+0)
2 Лиза Виттоцци Италия 35:08.4 +31.2 0 (0+0+0+0)
3 Лу Жанмонно Франция 35:33.9 +56.7 1 (1+0+0+0)
4 Жулия Симон Франция 36:02.1 +1:24.9 3 (0+1+1+1)
5 Ванесса Фойгт Германия 36:06.9 +1:29.7 0 (0+0+0+0)
6 Лиза Тереза Хаузер Австрия 36:14.1 +1:36.9 1 (0+0+0+1)
7 Анна Гандлер Австрия 36:22.0 +1:44.8 2 (0+1+0+1)
8 Тюли Томингас Эстония 36:24.1 +1:46.9 1 (1+0+0+0)
9 Ханна Эберг Швеция 36:25.6 +1:48.4 3 (1+1+1+0)
10 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 36:26.0 +1:48.8 3 (0+0+3+0)
11 Франциска Пройс Германия 36:29.1 +1:51.9 1 (0+1+0+0)
12 Регина Оя Эстония 36:33.9 +1:56.7 1 (0+0+1+0)
13 Юни Арнеклейв Норвегия 36:48.3 +2:11.1 2 (0+0+1+1)
14 Лотте Ли Бельгия 36:56.0 +2:18.8 1 (0+0+0+1)
15 Маркета Давидова Чехия 37:06.0 +2:28.8 3 (1+1+1+0)
16 Наталия Томашевска Польша 37:15.7 +2:38.5 2 (0+0+1+1)
17 Линн Перссон Швеция 37:15.9 +2:38.7 3 (1+0+1+1)
18 Софи Шово Франция 37:18.2 +2:41.0 5 (2+2+0+1)
19 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 37:19.0 +2:41.8 2 (0+1+0+1)
20 Доротея Вирер Италия 37:21.2 +2:44.0 3 (0+2+0+1)
21 Мона Брорссон Швеция 37:37.1 +2:59.9 2 (1+0+0+1)
22 Эльвира Эберг Швеция 37:53.7 +3:16.5 5 (1+2+2+0)
23 Байба Бендика Латвия 37:56.1 +3:18.9 6 (1+0+3+2)
24 Лена Хекки Швейцария 38:01.6 +3:24.4 5 (1+1+2+1)
25 Йоанна Якела Польша 38:04.8 +3:27.6 2 (0+1+0+1)
26 Анна Магнуссон Швеция 38:38.2 +4:01.0 4 (2+1+1+0)
27 Khrystyna Dmytrenko Украина 38:55.1 +4:17.9 3 (1+0+1+1)
28 Янина Хеттих Германия 39:13.6 +4:36.4 3 (1+0+1+1)
29 Тамара Штайнер Австрия 39:34.9 +4:57.7 4 (2+0+1+1)
30 Selina Grotian Германия 40:09.6 +5:32.4 7 (2+1+1+3)

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км (17 февраля 2024)

Команда Результат Отставание  
1 Швеция 1:16:22.6   0+9 (0+4 0+5)
  1Viktor Brandt     0+2 (0+0 0+2)
  2Йеспер Нелин     0+2 (0+0 0+2)
  3Мартин Понсилуома     0+3 (0+2 0+1)
  4Себастиан Самуэльссон     0+2 (0+2 0+0)
2 Норвегия 1:16:34.4 +11.8 4+11 (0+3 4+8)
  1Стурла Холм Легрейд     1+4 (0+1 1+3)
  2Тарьей Бё     0+2 (0+0 0+2)
  3Йоханнес Бё     0+2 (0+2 0+0)
  4Ветле Шоста Кристиансен     3+3 (0+0 3+3)
3 Франция 1:16:35.4 +12.8 3+13 (2+7 1+6)
  1Эрик Перро     1+6 (0+3 1+3)
  2Фабьен Клод     2+3 (2+3 0+0)
  3Эмильен Жаклен     0+3 (0+1 0+2)
  4Кентен Фийон Майе     0+1 (0+0 0+1)
4 Германия 1:17:14.2 +51.6 1+8 (0+1 1+7)
  1Юстус Штрелов     0+0 (0+0 0+0)
  2Йоханнес Кюн     1+4 (0+1 1+3)
  3Филипп Наврат     0+1 (0+0 0+1)
  4Бенедикт Долль     0+3 (0+0 0+3)
5 США 1:17:44.8 +1:22.2 0+8 (0+2 0+6)
  1Винсент Боначчи     0+2 (0+2 0+0)
  2Шон Доэрти     0+3 (0+0 0+3)
  3Кэмпбелл Райт     0+1 (0+0 0+1)
  4Джейк Браун     0+2 (0+0 0+2)
6 Италия 1:18:06.7 +1:44.1 1+11 (1+5 0+6)
  1Элия Дзени     0+3 (0+0 0+3)
  2Дидье Биона     1+4 (1+3 0+1)
  3Лукас Хофер     0+2 (0+2 0+0)
  4Томмазо Джакомель     0+2 (0+0 0+2)
7 Чехия 1:18:10.6 +1:48.0 0+6 (0+2 0+4)
  1Томаш Микиска     0+0 (0+0 0+0)
  2Михал Крчмарж     0+1 (0+1 0+0)
  3Йонаш Маречек     0+2 (0+1 0+1)
  4Витезслав Горниг     0+3 (0+0 0+3)
8 Финляндия 1:18:46.5 +2:23.9 1+11 (0+4 1+7)
  1Якко Олави Ранта     0+5 (0+2 0+3)
  2Отто Инвениус     0+1 (0+1 0+0)
  3Теро Сеппяля     0+2 (0+1 0+1)
  4Олли Хиденсало     1+3 (0+0 1+3)
9 Польша 1:19:26.0 +3:03.4 0+7 (0+2 0+5)
  1Konrad Badacz     0+1 (0+0 0+1)
  2Анджей Нендза-Кубинец     0+2 (0+1 0+1)
  3Ян Гунька     0+4 (0+1 0+3)
  4Марцин Завул     0+0 (0+0 0+0)
10 Казахстан 1:19:34.2 +3:11.6 0+10 (0+8 0+2)
  1Александр Мухин     0+0 (0+0 0+0)
  2Владислав Киреев     0+3 (0+3 0+0)
  3Асет Дюсенов     0+2 (0+2 0+0)
  4Никита Акимов     0+5 (0+3 0+2)
11 Словения 1:19:40.5 +3:17.9 0+14 (0+6 0+8)
  1Миха Довжан     0+4 (0+1 0+3)
  2Яков Фак     0+4 (0+1 0+3)
  3Ловро Планко     0+2 (0+1 0+1)
  4Антон Видмар     0+4 (0+3 0+1)
12 Австрия 1:19:44.6 +3:22.0 1+9 (0+3 1+6)
  1Давид Комац     1+5 (0+2 1+3)
  2Симон Эдер     0+0 (0+0 0+0)
  3Феликс Ляйтнер     0+2 (0+0 0+2)
  4Патрик Якоб     0+2 (0+1 0+1)
13 Украина 1:20:06.3 +3:43.7 1+11 (0+3 1+8)
  1Артём Прима     0+4 (0+2 0+2)
  2Дмитрий Пидручный     0+2 (0+1 0+1)
  3Денис Насыко     1+3 (0+0 1+3)
  4Антон Дудченко     0+2 (0+0 0+2)
14 Швейцария 1:20:35.3 +4:12.7 2+15 (1+9 1+6)
  1Йоша Буркхальтер     0+5 (0+3 0+2)
  2Себастьян Штальдер     0+1 (0+1 0+0)
  3Жереми Финелло     2+6 (1+3 1+3)
  4Никлас Хартвег     0+3 (0+2 0+1)
15 Румыния 1:20:52.1 +4:29.5 0+11 (0+5 0+6)
  1Дмитрий Шамаев     0+1 (0+0 0+1)
  2Джордже Марьян Колтя     0+5 (0+2 0+3)
  3Георге Бута     0+2 (0+1 0+1)
  4Рауль Антонио Флоре     0+3 (0+2 0+1)
16 Латвия 1:21:11.9 +4:49.3 2+14 (0+3 2+11)
  1Ренар Биркенталс     0+3 (0+0 0+3)
  2Эдгарс Мисе     0+3 (0+0 0+3)
  3Александр Патриюк     2+6 (0+3 2+3)
  4Андрей Расторгуев     0+2 (0+0 0+2)
17 Эстония 1:21:12.0 +4:49.4 5+13 (2+5 3+8)
  1Рене Захна     0+1 (0+0 0+1)
  2Кристо Сиймер     4+6 (2+3 2+3)
  3Jakob Kulbin     0+2 (0+1 0+1)
  4Райдо Ранкель     1+4 (0+1 1+3)
18 Болгария 1:21:54.7 +5:32.1 0+8 (0+4 0+4)
  1Благой Тодев     0+2 (0+1 0+1)
  2Антон Синапов     0+0 (0+0 0+0)
  3Васил Зашев     0+3 (0+1 0+2)
  4Константин Василев     0+3 (0+2 0+1)
19 Канада 1:22:12.2 +5:49.6 0+4 (0+2 0+2)
  1Кристиан Гоу     0+1 (0+1 0+0)
  2Логан Плетц     0+1 (0+0 0+1)
  3Haldan Borglum     0+2 (0+1 0+1)
  4Адам Раннелс     0+0 (0+0 0+0)
20 Литва 1:22:22.1 +5:59.5 2+12 (0+3 2+9)
  1Томас Каукенас     0+3 (0+0 0+3)
  2Витаутас Строля     0+0 (0+0 0+0)
  3Максим Фомин     1+5 (0+2 1+3)
  4Йокубас Мацкине     1+4 (0+1 1+3)
21 Молдавия 1:22:34.9 +6:12.3 0+9 (0+4 0+5)
  1Михаил Усов     0+2 (0+0 0+2)
  2Павел Магазеев     0+0 (0+0 0+0)
  3Максим Макаров     0+1 (0+1 0+0)
  4Андрей Усов     0+6 (0+3 0+3)
22 Бельгия 1:23:01.1 +6:38.5 1+12 (0+2 1+10)
  1Флоран Клод     0+1 (0+0 0+1)
  2Сезар Бове     1+3 (0+0 1+3)
  3Marek Mackels     0+5 (0+2 0+3)
  4Julien Petitjacques     0+3 (0+0 0+3)
23 Словакия Круг   1+10 (0+4 1+6)
  1Томаш Скленарик     1+6 (0+3 1+3)
  2Дамиан Цеснек     0+3 (0+1 0+2)
  3Matej Badan     0+1 (0+0 0+1)
  4Matej Kazar      
24 Южная Корея Круг   1+13 (1+6 0+7)
  1Alexander Starodubets     1+5 (1+3 0+2)
  2Тимофей Лапшин     0+5 (0+2 0+3)
  3Чой Ду Чжин     0+3 (0+1 0+2)
  4Yoon-Jae Kang      

Женщины. Эстафета 4 х 6 км (17 февраля 2024)

Команда Результат Отставание  
1 Франция 1:15:00.8   2+11 (1+4 1+7)
  1Лу Жанмонно     0+0 (0+0 0+0)
  2Софи Шово     2+6 (1+3 1+3)
  3Жюстин Бреза-Буше     0+1 (0+0 0+1)
  4Жулия Симон     0+4 (0+1 0+3)
2 Швеция 1:15:39.1 +38.3 1+12 (0+2 1+10)
  1Анна Магнуссон     0+2 (0+0 0+2)
  2Линн Перссон     0+4 (0+1 0+3)
  3Ханна Эберг     0+3 (0+1 0+2)
  4Эльвира Эберг     1+3 (0+0 1+3)
3 Германия 1:16:15.0 +1:14.2 0+9 (0+5 0+4)
  1Янина Хеттих     0+0 (0+0 0+0)
  2Selina Grotian     0+3 (0+3 0+0)
  3Ванесса Фойгт     0+2 (0+1 0+1)
  4София Шнайдер     0+4 (0+1 0+3)
4 Эстония 1:16:40.9 +1:40.1 0+11 (0+5 0+6)
  1Регина Оя     0+1 (0+1 0+0)
  2Тюли Томингас     0+2 (0+0 0+2)
  3Сюзан Кюэльм     0+2 (0+1 0+1)
  4Йоханна Талихярм     0+6 (0+3 0+3)
5 Украина 1:17:09.6 +2:08.8 0+10 (0+2 0+8)
  1Ирина Петренко     0+1 (0+0 0+1)
  2Юлия Джима     0+1 (0+0 0+1)
  3Анастасия Меркушина     0+5 (0+2 0+3)
  4Khrystyna Dmytrenko     0+3 (0+0 0+3)
6 Польша 1:17:15.4 +2:14.6 0+3 (0+1 0+2)
  1Наталия Томашевска     0+1 (0+0 0+1)
  2Анна Мака     0+1 (0+0 0+1)
  3Kamila Cichon     0+1 (0+1 0+0)
  4Йоанна Якела     0+0 (0+0 0+0)
7 Чехия 1:17:23.5 +2:22.7 2+12 (0+4 2+8)
  1Тереза Воборникова     0+0 (0+0 0+0)
  2Луция Харватова     1+5 (0+2 1+3)
  3Маркета Давидова     0+4 (0+2 0+2)
  4Джессика Ислова     1+3 (0+0 1+3)
8 Австрия 1:17:35.2 +2:34.4 2+9 (2+4 0+5)
  1Тамара Штайнер     0+1 (0+0 0+1)
  2Анна Гандлер     0+1 (0+0 0+1)
  3Лиза Тереза Хаузер     0+2 (0+1 0+1)
  4Анна Юппе     2+5 (2+3 0+2)
9 Швейцария 1:18:30.1 +3:29.3 3+6 (0+1 3+5)
  1Элиза Гаспарин     0+0 (0+0 0+0)
  2Эми Басерга     0+1 (0+0 0+1)
  3Айта Гаспарин     0+1 (0+0 0+1)
  4Лена Хекки     3+4 (0+1 3+3)
10 Норвегия 1:18:43.6 +3:42.8 5+16 (0+6 5+10)
  1Каролин Оффигстад Кноттен     0+2 (0+1 0+1)
  2Юни Арнеклейв     0+5 (0+2 0+3)
  3Ида Льен     2+4 (0+1 2+3)
  4Ингрид Ландмарк Тандреволд     3+5 (0+2 3+3)
11 Италия 1:19:50.7 +4:49.9 2+9 (0+4 2+5)
  1Самуэла Комола     2+4 (0+1 2+3)
  2Доротея Вирер     0+3 (0+1 0+2)
  3Ребекка Пасслер     0+1 (0+1 0+0)
  4Лиза Виттоцци     0+1 (0+1 0+0)
12 Канада 1:20:08.8 +5:08.0 0+13 (0+6 0+7)
  1Эмма Ландер     0+5 (0+3 0+2)
  2Надя Мозер     0+2 (0+2 0+0)
  3Бенита Пайффер     0+2 (0+0 0+2)
  4Эмили Диксон     0+4 (0+1 0+3)
13 Словения 1:20:37.2 +5:36.4 3+12 (0+4 3+8)
  1Лена Репинц     0+3 (0+3 0+0)
  2Полона Клеменчич     0+2 (0+0 0+2)
  3Жива Клеменчич     1+3 (0+0 1+3)
  4Анамария Лампич     2+4 (0+1 2+3)
14 Бельгия 1:21:08.8 +6:08.0 1+13 (1+5 0+8)
  1Лотте Ли     0+2 (0+1 0+1)
  2Майя Клутенс     0+1 (0+0 0+1)
  3Eve Bouvard     0+4 (0+1 0+3)
  4Marine Debloem     1+6 (1+3 0+3)
15 Латвия Круг   2+11 (2+8 0+3)
  1Сандра Булина     0+2 (0+2 0+0)
  2Байба Бендика     0+4 (0+2 0+2)
  3Анния-Кейта Сабуле     0+2 (0+1 0+1)
  4Сандра Булина     2+3 (2+3)
16 Болгария Круг   1+14 (1+10 0+4)
  1Лора Христова     0+3 (0+2 0+1)
  2Валентина Димитрова     0+3 (0+3 0+0)
  3Мария Здравкова     0+5 (0+2 0+3)
  4Stefani Yolova     1+3 (1+3)
17 Финляндия Круг   2+11 (1+5 1+6)
  1Суви Минккинен     0+0 (0+0 0+0)
  2Дарья Виролайнен     2+6 (1+3 1+3)
  3Венла Лехтонен     0+4 (0+1 0+3)
  4Noora Keranen     0+1 (0+1)
18 Казахстан Круг   0+6 (0+1 0+5)
  1Галина Вишневская-Шепоренко     0+1 (0+0 0+1)
  2Olga Poltoranina     0+1 (0+0 0+1)
  3Полина Егорова     0+4 (0+1 0+3)
  4Алина Скрипкина      
19 Южная Корея Круг   0+7 (0+1 0+6)
  1Екатерина Аввакумова     0+2 (0+0 0+2)
  2Yoonah Choi     0+2 (0+0 0+2)
  3Ко Ын Чон     0+3 (0+1 0+2)
  4Чон Джу Ми      
20 Словакия Круг   4+13 (2+6 2+7)
  1Зузана Ременёва     2+4 (2+3 0+1)
  2Anastasiya Kuzmina     2+6 (0+3 2+3)
  3Юлия Махиньякова     0+3 (0+0 0+3)
  4Мария Ременёва      
21 США Круг   3+12 (1+8 2+4)
  1Хлое Левинс     2+5 (0+2 2+3)
  2Дидра Ирвин     1+4 (1+3 0+1)
  3Жаклин Гарсо     0+3 (0+3)
  4Тара Герати-Моатс      

 

Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км. Эстафета (15 февраля 2024)

Команда Результат Отставание  
1 Франция 36:21.7   0+3 (0+0 0+3)
  1Кентен Фийон Майе     0+0 (0+0 0+0)
  2Лу Жанмонно     0+0 (0+0 0+0)
  3Кентен Фийон Майе     0+2 (0+0 0+2)
  4Лу Жанмонно     0+1 (0+0 0+1)
2 Италия 36:46.3 +24.6 0+5 (0+3 0+2)
  1Томмазо Джакомель     0+4 (0+2 0+2)
  2Лиза Виттоцци     0+0 (0+0 0+0)
  3Томмазо Джакомель     0+0 (0+0 0+0)
  4Лиза Виттоцци     0+1 (0+1 0+0)
3 Норвегия 36:49.1 +27.4 1+7 (0+1 1+6)
  1Йоханнес Бё     0+2 (0+1 0+1)
  2Ингрид Ландмарк Тандреволд     0+0 (0+0 0+0)
  3Йоханнес Бё     0+2 (0+0 0+2)
  4Ингрид Ландмарк Тандреволд     1+3 (0+0 1+3)
4 Швеция 37:22.6 +1:00.9 1+12 (0+5 1+7)
  1Себастиан Самуэльссон     0+3 (0+0 0+3)
  2Ханна Эберг     0+3 (0+2 0+1)
  3Себастиан Самуэльссон     0+2 (0+2 0+0)
  4Ханна Эберг     1+4 (0+1 1+3)
5 Швейцария 37:22.8 +1:01.1 0+6 (0+3 0+3)
  1Никлас Хартвег     0+0 (0+0 0+0)
  2Лена Хекки     0+2 (0+1 0+1)
  3Никлас Хартвег     0+1 (0+0 0+1)
  4Лена Хекки     0+3 (0+2 0+1)
6 Германия 37:26.3 +1:04.6 0+4 (0+0 0+4)
  1Юстус Штрелов     0+1 (0+0 0+1)
  2Ванесса Фойгт     0+0 (0+0 0+0)
  3Юстус Штрелов     0+0 (0+0 0+0)
  4Ванесса Фойгт     0+3 (0+0 0+3)
7 США 37:29.0 +1:07.3 0+4 (0+2 0+2)
  1Кэмпбелл Райт     0+0 (0+0 0+0)
  2Дидра Ирвин     0+2 (0+1 0+1)
  3Кэмпбелл Райт     0+1 (0+0 0+1)
  4Дидра Ирвин     0+1 (0+1 0+0)
8 Латвия 37:32.6 +1:10.9 0+6 (0+5 0+1)
  1Андрей Расторгуев     0+0 (0+0 0+0)
  2Байба Бендика     0+4 (0+3 0+1)
  3Андрей Расторгуев     0+0 (0+0 0+0)
  4Байба Бендика     0+2 (0+2 0+0)
9 Австрия 37:42.7 +1:21.0 0+4 (0+2 0+2)
  1Симон Эдер     0+0 (0+0 0+0)
  2Лиза Тереза Хаузер     0+4 (0+2 0+2)
  3Симон Эдер     0+0 (0+0 0+0)
  4Лиза Тереза Хаузер     0+0 (0+0 0+0)
10 Чехия 37:55.4 +1:33.7 1+10 (0+5 1+5)
  1Йонаш Маречек     1+5 (0+2 1+3)
  2Маркета Давидова     0+1 (0+1 0+0)
  3Йонаш Маречек     0+3 (0+2 0+1)
  4Маркета Давидова     0+1 (0+0 0+1)
11 Эстония 38:03.4 +1:41.7 0+9 (0+6 0+3)
  1Рене Захна     0+4 (0+2 0+2)
  2Сюзан Кюэльм     0+1 (0+1 0+0)
  3Рене Захна     0+0 (0+0 0+0)
  4Сюзан Кюэльм     0+4 (0+3 0+1)
12 Финляндия 38:07.0 +1:45.3 1+7 (0+2 1+5)
  1Отто Инвениус     0+1 (0+0 0+1)
  2Суви Минккинен     0+1 (0+1 0+0)
  3Отто Инвениус     1+3 (0+0 1+3)
  4Суви Минккинен     0+2 (0+1 0+1)
13 Польша 38:42.1 +2:20.4 0+7 (0+6 0+1)
  1Марцин Завул     0+3 (0+3 0+0)
  2Наталия Томашевска     0+0 (0+0 0+0)
  3Марцин Завул     0+2 (0+1 0+1)
  4Наталия Томашевска     0+2 (0+2 0+0)
14 Украина 38:47.7 +2:26.0 0+12 (0+6 0+6)
  1Дмитрий Пидручный     0+3 (0+2 0+1)
  2Анастасия Меркушина     0+6 (0+3 0+3)
  3Дмитрий Пидручный     0+2 (0+0 0+2)
  4Анастасия Меркушина     0+1 (0+1 0+0)
15 Южная Корея 38:57.9 +2:36.2 0+8 (0+6 0+2)
  1Тимофей Лапшин     0+3 (0+3 0+0)
  2Екатерина Аввакумова     0+3 (0+2 0+1)
  3Тимофей Лапшин     0+0 (0+0 0+0)
  4Екатерина Аввакумова     0+2 (0+1 0+1)
16 Бельгия 39:08.8 +2:47.1 0+12 (0+4 0+8)
  1Флоран Клод     0+3 (0+1 0+2)
  2Лотте Ли     0+1 (0+0 0+1)
  3Флоран Клод     0+2 (0+0 0+2)
  4Лотте Ли     0+6 (0+3 0+3)
17 Болгария 39:12.1 +2:50.4 1+8 (1+5 0+3)
  1Благой Тодев     0+0 (0+0 0+0)
  2Валентина Димитрова     0+2 (0+0 0+2)
  3Благой Тодев     0+2 (0+2 0+0)
  4Валентина Димитрова     1+4 (1+3 0+1)
18 Словения 39:27.1 +3:05.4 2+9 (1+3 1+6)
  1Яков Фак     0+2 (0+0 0+2)
  2Полона Клеменчич     2+6 (1+3 1+3)
  3Яков Фак     0+1 (0+0 0+1)
  4Полона Клеменчич     0+0 (0+0 0+0)
19 Молдавия 39:28.8 +3:07.1 0+10 (0+6 0+4)
  1Максим Макаров     0+1 (0+0 0+1)
  2Алла Гиленко     0+3 (0+3 0+0)
  3Максим Макаров     0+3 (0+1 0+2)
  4Алла Гиленко     0+3 (0+2 0+1)
20 Румыния 39:41.9 +3:20.2 1+10 (0+6 1+4)
  1Дмитрий Шамаев     0+0 (0+0 0+0)
  2Анастасия Толмачева     0+3 (0+3 0+0)
  3Дмитрий Шамаев     0+3 (0+2 0+1)
  4Анастасия Толмачева     1+4 (0+1 1+3)
21 Канада 39:56.2 +3:34.5 1+7 (1+5 0+2)
  1Адам Раннелс     1+3 (1+3 0+0)
  2Эмма Ландер     0+3 (0+2 0+1)
  3Адам Раннелс     0+1 (0+0 0+1)
  4Эмма Ландер     0+0 (0+0 0+0)
22 Словакия 40:03.6 +3:41.9 1+11 (1+6 0+5)
  1Томаш Скленарик     1+4 (1+3 0+1)
  2Мария Ременёва     0+3 (0+2 0+1)
  3Томаш Скленарик     0+0 (0+0 0+0)
  4Мария Ременёва     0+4 (0+1 0+3)
23 Казахстан 40:42.1 +4:20.4 0+10 (0+6 0+4)
  1Александр Мухин     0+2 (0+2 0+0)
  2Галина Вишневская-Шепоренко     0+4 (0+1 0+3)
  3Александр Мухин     0+2 (0+2 0+0)
  4Галина Вишневская-Шепоренко     0+2 (0+1 0+1)
24 Литва Круг   5+13 (5+9 0+4)
  1Витаутас Строля     0+1 (0+1 0+0)
  2Наталья Кочергина     2+6 (2+3 0+3)
  3Витаутас Строля     0+3 (0+2 0+1)
  4Наталья Кочергина     3+3 (3+3)
25 Хорватия Круг   1+10 (1+6 0+4)
  1Крешимир Црнкович     1+5 (1+3 0+2)
  2Аника Козица     0+2 (0+0 0+2)
  3Крешимир Црнкович     0+3 (0+3)
  4Аника Козица      
26 Япония Круг   1+9 (0+5 1+4)
  1Микито Татидзаки     0+3 (0+2 0+1)
  2Аои Сато     1+6 (0+3 1+3)
  3Микито Татидзаки      
  4Аои Сато      
27 Австралия Круг   1+8 (0+4 1+4)
  1Noah Bradford     1+6 (0+3 1+3)
  2Дарси Мортон     0+2 (0+1 0+1)
  3Noah Bradford      
  4Дарси Мортон      
28 Греция Круг   0+8 (0+5 0+3)
  1Апостолос Ангелис     0+6 (0+3 0+3)
  2Konstantina Charalampidou     0+2 (0+2 0+0)
  3Апостолос Ангелис      
  4Konstantina Charalampidou      

 

Мужчины. 20 км. Индивидуальная гонка (14 февраля 2024)

Спортсмен Команда Результат Отставание  
1 Йоханнес Бё Норвегия 45:49.0   1 (1+0+0+0)
2 Тарьей Бё Норвегия 46:47.9 +58.9 1 (0+1+0+0)
3 Бенедикт Долль Германия 47:42.3 +1:53.3 1 (0+0+0+1)
4 Андрей Расторгуев Латвия 48:39.2 +2:50.2 2 (0+1+0+1)
5 Эмильен Жаклен Франция 48:52.2 +3:03.2 1 (1+0+0+0)
6 Кентен Фийон Майе Франция 49:05.2 +3:16.2 3 (2+1+0+0)
7 Себастиан Самуэльссон Швеция 49:17.7 +3:28.7 3 (1+1+0+1)
8 Эрик Перро Франция 49:21.1 +3:32.1 3 (2+1+0+0)
9 Яков Фак Словения 49:24.6 +3:35.6 1 (0+1+0+0)
10 Томаш Микиска Чехия 50:03.9 +4:14.9 1 (0+0+0+1)
11 Никлас Хартвег Швейцария 50:22.3 +4:33.3 1 (0+0+0+1)
12 Симон Эдер Австрия 50:35.4 +4:46.4 2 (0+1+1+0)
13 Роман Рес Германия 50:40.3 +4:51.3 2 (1+1+0+0)
14 Кристо Сиймер Эстония 50:40.7 +4:51.7 1 (0+0+0+1)
15 Витаутас Строля Литва 50:43.3 +4:54.3 1 (0+0+1+0)
16 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 50:46.5 +4:57.5 1 (0+0+1+0)
17 Миха Довжан Словения 50:49.4 +5:00.4 1 (0+0+0+1)
18 Стурла Холм Легрейд Норвегия 50:53.4 +5:04.4 2 (0+0+0+2)
19 Йоханнес Кюн Германия 50:57.6 +5:08.6 4 (0+1+1+2)
20 Кэмпбелл Райт США 50:58.1 +5:09.1 3 (1+1+0+1)
21 Эндре Стрёмсхейм Норвегия 50:58.9 +5:09.9 1 (0+1+0+0)
22 Дмитрий Шамаев Румыния 51:06.2 +5:17.2 1 (0+1+0+0)
23 Шон Доэрти США 51:13.5 +5:24.5 2 (0+1+0+1)
24 Лукас Хофер Италия 51:19.9 +5:30.9 4 (1+0+0+3)
25 Тимофей Лапшин Южная Корея 51:21.4 +5:32.4 2 (0+1+0+1)
26 Михал Крчмарж Чехия 51:36.6 +5:47.6 3 (1+0+1+1)
27 Джордже Марьян Колтя Румыния 51:39.2 +5:50.2 2 (0+1+0+1)
28 Себастьян Штальдер Швейцария 51:44.7 +5:55.7 2 (0+1+0+1)
29 Антон Дудченко Украина 51:49.4 +6:00.4 2 (2+0+0+0)
30 Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 51:53.6 +6:04.6 5 (0+0+1+4)
31 Адам Раннелс Канада 51:59.2 +6:10.2 3 (0+0+1+2)
32 Ловро Планко Словения 52:00.6 +6:11.6 1 (0+0+0+1)
33 Йеспер Нелин Швеция 52:09.3 +6:20.3 5 (0+3+1+1)
34 Давид Комац Австрия 52:12.0 +6:23.0 1 (1+0+0+0)
