Второй этап кубка Содружества по биатлону стартовал 22 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске. В программе соревнований: спринт, гонка преследования и масс-старт. Представляем вашему вниманию полные результаты этапа.
24 ноября 2024. Женщины. 12, 5 км. Масс-старт
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 18 | СОЛА Анна | Беларусь | 38:04.7 (3) | 1+1+0+1 | |
| 2 | 9 | ХАЛИЛИ Анастасия | Россия | 38:25.8 (2) | 0+1+1+0 | +21.1 |
| 3 | 2 | СЛИВКО Виктория | Россия | 39:01.9 (1) | 0+0+0+1 | +57.2 |
| 4 | 8 | ШЕВЧЕНКО Наталия | Россия | 39:15.3 (2) | 0+1+0+1 | +1:10.6 |
| 5 | 16 | ШЕВНИНА Полина | Россия | 39:38.5 (3) | 1+1+0+1 | +1:33.8 |
| 6 | 17 | ЕГОРОВА Анастасия | Россия | 39:44.9 (3) | 1+1+0+1 | +1:40.2 |
| 7 | 11 | ШЕЛЛЕР Юлия | Россия | 39:51.7 (2) | 1+0+0+1 | +1:47.0 |
| 8 | 6 | КАЗАКЕВИЧ Ирина | Россия | 39:55.4 (4) | 1+0+2+1 | +1:50.7 |
| 9 | 5 | СМОЛЬСКАЯ Динара | Беларусь | 40:02.3 (5) | 2+2+1+0 | +1:57.6 |
| 10 | 1 | ДЕРБУШЕВА Тамара | Россия | 40:06.3 (3) | 0+1+0+2 | +2:01.6 |
| 11 | 10 | МИРОНОВА Светлана | Россия | 40:15.9 (5) | 0+1+2+2 | +2:11.2 |
| 12 | 7 | ГРИШИНА Анастасия | Россия | 40:17.0 (4) | 0+0+3+1 | +2:12.3 |
| 13 | 3 | ШЕВЧЕНКО Анастасия | Россия | 40:25.0 (4) | 0+0+3+1 | +2:20.3 |
| 14 | 19 | КАЮМОВА Валерия | Россия | 40:49.7 (6) | 0+1+2+3 | +2:45.0 |
| 15 | 24 | ПЛЮСНИНА Полина | Россия | 40:53.2 (4) | 1+0+1+2 | +2:48.5 |
| 16 | 22 | ПАВЛУШИНА Кристина | Россия | 41:01.5 (4) | 1+1+0+2 | +2:56.8 |
| 17 | 4 | РЕЗЦОВА Кристина | Россия | 41:17.8 (7) | 1+3+3+0 | +3:13.1 |
| 18 | 13 | ГАВРИЛОВА Владислава | Россия | 41:24.0 (5) | 0+3+2+0 | +3:19.3 |
| 19 | 21 | ДЮЖЕВА Кира | Россия | 41:48.6 (6) | 0+3+2+1 | +3:43.9 |
| 20 | 27 | ЗЕНОВА Анастасия | Россия | 41:59.6 (4) | 0+1+1+2 | +3:54.9 |
| 21 | 15 | ИВАНОВА Амина | Россия | 42:03.9 (3) | 1+2+0+0 | +3:59.2 |
| 22 | 29 | ЗНАКОВА Илона | Россия | 42:39.2 (2) | 0+0+1+1 | +4:34.5 |
| 23 | 28 | МОШКОВА Екатерина | Россия | 42:56.4 (5) | 2+0+2+1 | +4:51.7 |
| 24 | 20 | ВОРОБЕЙ Ксения | Беларусь | 42:59.1 (5) | 2+0+3+0 | +4:54.4 |
| 25 | 12 | КАПЛИНА Елизавета | Россия | 43:04.9 (7) | 3+3+1+0 | +5:00.2 |
| 26 | 25 | КУДАЕВА Дарья | Беларусь | 43:21.7 (4) | 0+2+1+1 | +5:17.0 |
| 27 | 30 | МАКСИМОВИЧ Жанна | Россия | 44:58.3 (6) | 0+0+4+2 | +6:53.6 |
| dnf | 14 | ГРИГОРЬЕВА Анна | Россия | DNF | ||
| dns | 23 | ЦЫПЛУХИНА Софья | Россия | DNS | ||
| dns | 26 | НЕТБАЙ Дарья | Россия | DNS | ||
24 ноября 2024. Мужчины. 15 км. Масс-старт
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 17 | СЕРОХВОСТОВ Даниил | Россия | 38:13.4 (2) | 0+1+0+1 | |
| 2 | 14 | ПОРШНЕВ Никита | Россия | 38:28.7 (1) | 0+0+1+0 | +15.3 |
| 3 | 3 | ЛАТЫПОВ Эдуард | Россия | 38:35.5 (3) | 1+0+2+0 | +22.1 |
| 4 | 6 | БАБИКОВ Антон | Россия | 38:48.3 (2) | 0+2+0+0 | +34.9 |
| 5 | 2 | ХАЛИЛИ Саид Каримулла | Россия | 38:54.3 (2) | 0+1+1+0 | +40.9 |
| 6 | 1 | СМОЛЬСКИЙ Антон | Беларусь | 38:57.5 (3) | 0+0+1+2 | +44.1 |
| 7 | 7 | БАЖИН Кирилл | Россия | 39:01.7 (2) | 0+0+2+0 | +48.3 |
| 8 | 11 | СИДОРОВ Евгений | Россия | 39:10.0 (1) | 0+1+0+0 | +56.6 |
| 9 | 9 | КОРНЕВ Александр | Россия | 39:17.3 (3) | 1+1+1+0 | +1:03.9 |
| 10 | 10 | ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий | Беларусь | 39:37.7 (5) | 1+2+1+1 | +1:24.3 |
| 11 | 19 | ЗУБАРЕВ Алексей | Россия | 39:42.8 (2) | 1+0+1+0 | +1:29.4 |
| 12 | 12 | КОЛОТОВ Иван | Россия | 39:55.2 (3) | 0+0+2+1 | +1:41.8 |
| 13 | 4 | ПАЩЕНКО Пётр | Россия | 39:58.9 (4) | 3+1+0+0 | +1:45.5 |
| 14 | 15 | ТОМШИН Василий | Россия | 39:59.6 (4) | 1+0+1+2 | +1:46.2 |
| 15 | 13 | ВОРОБЕЙ Максим | Беларусь | 39:59.7 (3) | 0+0+1+2 | +1:46.3 |
| 16 | 27 | ЛОБАСТОВ Никита | Беларусь | 40:10.4 (5) | 0+2+1+2 | +1:57.0 |
| 17 | 8 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Россия | 40:28.3 (5) | 2+0+2+1 | +2:14.9 |
| 18 | 25 | БЕКТУГАНОВ Александр | Россия | 40:33.9 (0) | 0+0+0+0 | +2:20.5 |
| 19 | 30 | КИЛИВНЮК Кирилл | Россия | 40:39.2 (3) | 1+0+1+1 | +2:25.8 |
| 20 | 16 | КАЮМОВ Рустам | Россия | 40:50.3 (3) | 1+0+0+2 | +2:36.9 |
| 21 | 20 | ТУЛАТИН Иван | Беларусь | 41:08.9 (5) | 2+0+0+3 | +2:55.5 |
| 22 | 23 | ПЛИЦЕВ Виктор | Россия | 41:18.7 (3) | 0+1+1+1 | +3:05.3 |
| 23 | 22 | БЕЛЬКО Павел | Беларусь | 41:39.5 (5) | 0+2+1+2 | +3:26.1 |
| 24 | 21 | АВСЕЕНКО Илья | Беларусь | 41:39.6 (5) | 0+3+1+1 | +3:26.2 |
| 25 | 28 | УЛАНОВ Дмитрий | Россия | 41:45.3 (4) | 0+2+2+0 | +3:31.9 |
| 26 | 18 | ВАГИН Алексей | Россия | 41:47.7 (8) | 0+3+1+4 | +3:34.3 |
| 27 | 26 | МАЛЕЕВ Вячеслав | Россия | 41:47.9 (7) | 1+2+2+2 | +3:34.5 |
| 28 | 5 | ЕРЁМИН Роман | Россия | 43:06.5 (7) | 1+4+1+1 | +4:53.1 |
| 29 | 24 | СУРНЕВ Роман | Россия | 43:15.9 (8) | 2+1+4+1 | +5:02.5 |
| 30 | 29 | МАТЕРКОВ Данил | Россия | 43:18.7 (5) | 1+2+1+1 | +5:05.3 |
23.11.2024. Женщины. 10 км. Гонка преследования
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 4 | СМОЛЬСКАЯ Динара | Беларусь | 29:33.7 (2) | 1+1+0+0 | |
| 2 | 6 | ГРИШИНА Анастасия | Россия | 29:44.3 (1) | 0+1+0+0 | +10.6 |
| 3 | 8 | СЛИВКО Виктория | Россия | 30:04.2 (1) | 0+0+0+1 | +30.5 |
| 4 | 5 | ШЕВЧЕНКО Наталия | Россия | 30:10.9 (3) | 0+0+1+2 | +37.2 |
| 5 | 2 | РЕЗЦОВА Кристина | Россия | 30:16.7 (4) | 2+1+1+0 | +43.0 |
| 6 | 11 | МЕТЕЛЯ Виктория | Россия | 30:20.8 (2) | 0+1+0+1 | +47.1 |
| 7 | 13 | СОЛА Анна | Беларусь | 30:22.7 (4) | 2+0+2+0 | +49.0 |
| 8 | 1 | ДЕРБУШЕВА Тамара | Россия | 30:41.0 (3) | 0+0+2+1 | +1:07.3 |
| 9 | 3 | МИРОНОВА Светлана | Россия | 31:19.1 (4) | 2+0+2+0 | +1:45.4 |
| 10 | 12 | КАЗАКЕВИЧ Ирина | Россия | 31:21.5 (4) | 0+0+2+2 | +1:47.8 |
| 11 | 21 | ЗЫРЯНОВА Анастасия | Россия | 31:23.0 (0) | 0+0+0+0 | +1:49.3 |
| 12 | 7 | ШЕВЧЕНКО Анастасия | Россия | 31:40.6 (3) | 2+1+0+0 | +2:06.9 |
| 13 | 9 | ШЕЛЛЕР Юлия | Россия | 31:49.6 (3) | 0+0+1+2 | +2:15.9 |
| 14 | 10 | ШЕВНИНА Полина | Россия | 31:58.4 (5) | 1+1+2+1 | +2:24.7 |
| 15 | 24 | ЕГОРОВА Анастасия | Россия | 32:28.7 (3) | 1+0+0+2 | +2:55.0 |
| 16 | 22 | ПАВЛУШИНА Кристина | Россия | 32:57.9 (3) | 1+0+1+1 | +3:24.2 |
| 17 | 29 | ДЮЖЕВА Кира | Россия | 33:01.0 (3) | 0+0+2+1 | +3:27.3 |
| 18 | 34 | ПЛЮСНИНА Полина | Россия | 33:02.4 (3) | 0+0+3+0 | +3:28.7 |
| 19 | 14 | БОЛДЫРЕВА Маргарита | Россия | 33:09.7 (4) | 0+0+1+3 | +3:36.0 |
| 20 | 17 | ИВАНОВА Амина | Россия | 33:13.9 (3) | 0+1+1+1 | +3:40.2 |
| 21 | 19 | ФРОЛОВА Елизавета | Россия | 33:24.5 (4) | 1+1+1+1 | +3:50.8 |
| 22 | 20 | ГАВРИЛОВА Владислава | Россия | 33:28.5 (4) | 0+0+2+2 | +3:54.8 |
| 23 | 23 | ВОРОБЕЙ Ксения | Беларусь | 33:40.2 (4) | 1+2+0+1 | +4:06.5 |
| 24 | 26 | ЦЫПЛУХИНА Софья | Россия | 33:45.5 (1) | 0+0+1+0 | +4:11.8 |
| 25 | 36 | ХАЛИЛИ Анастасия | Россия | 33:48.2 (7) | 2+1+1+3 | +4:14.5 |
| 26 | 33 | КУЛАК Елена | Беларусь | 33:49.8 (3) | 0+2+1+0 | +4:16.1 |
| 27 | 42 | ЗЕНОВА Анастасия | Россия | 33:51.8 (2) | 1+0+1+0 | +4:18.1 |
| 28 | 31 | КУДАЕВА Дарья | Беларусь | 33:54.1 (2) | 1+0+0+1 | +4:20.4 |
| 29 | 35 | НЕТБАЙ Дарья | Россия | 33:56.7 (3) | 2+0+1+0 | +4:23.0 |
| 30 | 39 | МОШКОВА Екатерина | Россия | 34:04.2 (4) | 0+0+1+3 | +4:30.5 |
| 31 | 28 | КРУЧИНКИНА-ШАКЛЕИНА Ирина | Беларусь | 34:07.1 (4) | 1+1+1+1 | +4:33.4 |
| 32 | 15 | КАПЛИНА Елизавета | Россия | 34:14.9 (8) | 2+3+2+1 | +4:41.2 |
| 33 | 25 | ГРУХВИНА Анна | Россия | 34:15.6 (6) | 1+1+1+3 | +4:41.9 |
| 34 | 32 | САБИТОВА Аделина | Беларусь | 34:16.5 (3) | 1+1+0+1 | +4:42.8 |
| 35 | 16 | КАЮМОВА Валерия | Россия | 34:18.9 (7) | 1+3+2+1 | +4:45.2 |
| 36 | 18 | ТЕРЕЩЕНКО Инна | Россия | 34:35.2 (5) | 1+1+2+1 | +5:01.5 |
| 37 | 30 | ПУГИНА Алиса | Россия | 34:47.5 (1) | 0+0+1+0 | +5:13.8 |
| 38 | 40 | НИГМАТУЛЛИНА Ульяна | Россия | 35:27.7 (4) | 1+1+1+1 | +5:54.0 |
| 39 | 27 | ГРИГОРЬЕВА Анна | Россия | 35:33.1 (6) | 1+2+2+1 | +5:59.4 |
| 40 | 50 | КАЛИНИНА Любовь | Россия | 36:10.5 (2) | 1+0+1+0 | +6:36.8 |
| 41 | 45 | МАКСИМОВИЧ Жанна | Россия | Круг | ||
| 42 | 43 | СУХАНОВА Екатерина | Россия | Круг | ||
| 43 | 49 | КИРСАНОВА Антонина | Россия | Круг | ||
| 44 | 57 | БАРАНОВА Елена | Россия | Круг | ||
| 45 | 46 | СМИРНОВА Юлия | Россия | Круг | ||
| 46 | 52 | ПЕСТЕРЕВА Анна | Беларусь | Круг | ||
| 47 | 37 | АЙГИЛЬДИНА Анастасия | Россия | Круг | ||
| 48 | 38 | ЗНАКОВА Илона | Россия | Круг | ||
| 49 | 51 | ТАЛМЕНЕВА Карина | Россия | Круг | ||
| 50 | 56 | ПУРИК Екатерина | Россия | Круг | ||
| 51 | 48 | БАХТИНА Карина | Россия | Круг | ||
| 52 | 58 | ПОРОШИНА Мария | Россия | Круг | ||
| dns | 41 | НАСОТОВИЧ Елизавета | Россия | DNS | ||
| dns | 44 | СТАРИКОВА Елизавета | Россия | DNS | ||
| dns | 47 | ШАДРИНА Виолетта | Россия | DNS | ||
| dns | 53 | ПЛЯЦОК Карина | Россия | DNS | ||
| dns | 54 | ПЛИЦЕВА Алина | Россия | DNS | ||
| dns | 55 | БАГРИНА Галина | Россия | DNS | ||
| dns | 59 | МОШКИНА Дарья | Россия | DNS | ||
| dns | 60 | ЗАГИРОВА Леана | Россия | DNS | ||
23.11.2024. Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 2 | СЕРОХВОСТОВ Даниил | Россия | 33:32.1 (2) | 0+0+1+1 | |
| 2 | 1 | ЛАТЫПОВ Эдуард | Россия | 33:57.9 (2) | 0+1+0+1 | +25.8 |
| 3 | 23 | КОЛОТОВ Иван | Россия | 34:34.5 (0) | 0+0+0+0 | +1:02.4 |
| 4 | 21 | ПОРШНЕВ Никита | Россия | 34:44.0 (1) | 0+1+0+0 | +1:11.9 |
| 5 | 4 | СИДОРОВ Евгений | Россия | 34:44.7 (3) | 1+1+1+0 | +1:12.6 |
| 6 | 26 | АВСЕЕНКО Илья | Беларусь | 34:51.2 (1) | 0+0+1+0 | +1:19.1 |
| 7 | 3 | ХАЛИЛИ Саид Каримулла | Россия | 35:05.3 (4) | 0+2+1+1 | +1:33.2 |
| 8 | 11 | СМОЛЬСКИЙ Антон | Беларусь | 35:09.8 (4) | 1+1+1+1 | +1:37.7 |
| 9 | 25 | БЕЛЬКО Павел | Беларусь | 35:14.3 (1) | 0+0+0+1 | +1:42.2 |
| 10 | 12 | ПАЩЕНКО Пётр | Россия | 35:22.4 (4) | 0+0+2+2 | +1:50.3 |
| 11 | 27 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Россия | 35:23.0 (3) | 0+1+1+1 | +1:50.9 |
| 12 | 10 | ЕРЁМИН Роман | Россия | 35:24.2 (4) | 0+2+1+1 | +1:52.1 |
| 13 | 28 | БАЖИН Кирилл | Россия | 35:26.4 (3) | 0+0+2+1 | +1:54.3 |
| 14 | 18 | БАБИКОВ Антон | Россия | 35:26.6 (4) | 2+0+1+1 | +1:54.5 |
| 15 | 9 | КУЛЬГУСКИН Леонид | Россия | 35:43.4 (3) | 0+0+1+2 | +2:11.3 |
| 16 | 6 | ЛОГИНОВ Александр | Россия | 35:45.0 (4) | 1+0+1+2 | +2:12.9 |
| 17 | 35 | БЕКТУГАНОВ Александр | Россия | 35:49.5 (0) | 0+0+0+0 | +2:17.4 |
| 18 | 22 | ПЛИЦЕВ Виктор | Россия | 36:02.8 (3) | 0+1+1+1 | +2:30.7 |
| 19 | 17 | КОНОВАЛОВ Савелий | Россия | 36:06.6 (4) | 0+1+1+2 | +2:34.5 |
| 20 | 14 | ВОРОБЕЙ Максим | Беларусь | 36:11.0 (5) | 1+1+1+2 | +2:38.9 |
| 21 | 39 | ВАГИН Алексей | Россия | 36:13.2 (2) | 0+0+1+1 | +2:41.1 |
| 22 | 8 | ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий | Беларусь | 36:20.1 (5) | 0+0+2+3 | +2:48.0 |
| 23 | 5 | ЗУБАРЕВ Алексей | Россия | 36:25.2 (4) | 0+1+1+2 | +2:53.1 |
| 24 | 19 | ТОМШИН Василий | Россия | 36:31.4 (5) | 1+1+0+3 | +2:59.3 |
| 25 | 30 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | Россия | 36:45.0 (2) | 0+0+2+0 | +3:12.9 |
| 26 | 7 | КАЮМОВ Рустам | Россия | 36:47.5 (5) | 2+2+0+1 | +3:15.4 |
| 27 | 33 | БУРУНДУКОВ Михаил | Россия | 36:48.1 (2) | 0+0+1+1 | +3:16.0 |
| 28 | 13 | КОРНЕВ Александр | Россия | 36:51.4 (7) | 2+3+2+0 | +3:19.3 |
| 29 | 15 | СУРНЕВ Роман | Россия | 36:51.5 (6) | 1+1+1+3 | +3:19.4 |
| 30 | 31 | ДОМИЧЕК Олег | Россия | 36:56.1 (3) | 0+0+2+1 | +3:24.0 |
| 31 | 36 | ЛОБАСТОВ Никита | Беларусь | 36:58.1 (2) | 1+1+0+0 | +3:26.0 |
| 32 | 29 | АБАШЕВ Дмитрий | Россия | 37:01.2 (2) | 1+0+0+1 | +3:29.1 |
| 33 | 20 | ЛЯШОК Павел | Россия | 37:11.1 (1) | 1+0+0+0 | +3:39.0 |
| 34 | 16 | ДАНИЛОВ Степан | Беларусь | 37:26.0 (3) | 0+0+1+2 | +3:53.9 |
| 35 | 24 | МАЛЕЕВ Вячеслав | Россия | 37:41.9 (6) | 2+2+1+1 | +4:09.8 |
| 36 | 34 | МАТВЕЕВ Никита | Россия | 37:55.8 (3) | 1+0+2+0 | +4:23.7 |
| 37 | 46 | УЛАНОВ Дмитрий | Россия | 38:00.4 (2) | 0+1+1+0 | +4:28.3 |
| 38 | 42 | ТУЛАТИН Иван | Беларусь | 38:05.3 (5) | 3+2+0+0 | +4:33.2 |
| 39 | 37 | ЕМЕРХОНОВ Евгений | Россия | 38:06.4 (5) | 0+1+1+3 | +4:34.3 |
| 40 | 43 | ИСТАМГУЛОВ Вадим | Россия | 38:09.1 (3) | 0+1+1+1 | +4:37.0 |
| 41 | 49 | АЙКИНСКИЙ Михаил | Россия | 38:22.6 (2) | 1+0+0+1 | +4:50.5 |
| 42 | 51 | ИРОДОВ Денис | Россия | 38:37.6 (3) | 0+0+2+1 | +5:05.5 |
| 43 | 50 | АДАМОВ Игорь | Россия | 38:46.1 (1) | 0+0+0+1 | +5:14.0 |
| 44 | 38 | МАТЕРКОВ Данил | Россия | 38:54.3 (4) | 1+2+1+0 | +5:22.2 |
| 45 | 40 | КИЛИВНЮК Кирилл | Россия | 39:04.1 (5) | 0+1+2+2 | +5:32.0 |
| 46 | 48 | СМИРНОВ Евгений | Россия | 39:08.8 (4) | 2+0+1+1 | +5:36.7 |
| 47 | 56 | ВЬЮХИН Андрей | Россия | 39:23.2 (7) | 2+1+3+1 | +5:51.1 |
| 48 | 45 | ФАКЕЕВ Андрей | Россия | 39:26.1 (6) | 1+2+2+1 | +5:54.0 |
| 49 | 32 | ИВАНОВ Дмитрий | Россия | 39:36.2 (6) | 0+3+1+2 | +6:04.1 |
| 50 | 47 | КУДРЯШОВ Павел | Россия | 39:37.7 (3) | 1+1+0+1 | +6:05.6 |
| 51 | 44 | КОВАЛЕНКО Андрей | Россия | 39:38.4 (1) | 1+0+0+0 | +6:06.3 |
| 52 | 54 | СТЕПАНОВ Иван | Россия | 40:16.2 (5) | 0+2+1+2 | +6:44.1 |
| 53 | 52 | МАЛЬЦЕВ Данил | Россия | 40:53.5 (7) | 3+1+1+2 | +7:21.4 |
| 54 | 41 | ГОЛЬЦВЕРТ Николай | Россия | 41:05.8 (8) | 2+2+3+1 | +7:33.7 |
| 55 | 53 | ИМАНБАЕВ Эраст | Россия | 41:25.5 (7) | 1+1+2+3 | +7:53.4 |
| 56 | 59 | ЖЕМАЛОВ Леонид | Россия | Круг | ||
| 57 | 58 | СТРЕБКО Михаил | Россия | Круг | ||
| 58 | 55 | БЛИНОВ Никита | Россия | Круг | ||
| 59 | 57 | ТРАВНИКОВ Родион | Россия | Круг | ||
| dns | 60 | ПЕРЕСЕЦКИЙ Дмитрий | Россия | DNS | ||
22.11.2024. Женщины. 7,5 км. Спринт
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 48 | ДЕРБУШЕВА Тамара | Россия | 22:07.9 (0) | 0+0 | |
| 2 | 23 | РЕЗЦОВА Кристина | Россия | 22:13.6 (0) | 0+0 | +5.7 |
| 3 | 31 | МИРОНОВА Светлана | Россия | 22:13.9 (0) | 0+0 | +6.0 |
| 4 | 2 | СМОЛЬСКАЯ Динара | Беларусь | 22:19.9 (0) | 0+0 | +12.0 |
| 5 | 61 | ШЕВЧЕНКО Наталия | Россия | 22:22.0 (1) | 0+1 | +14.1 |
| 6 | 47 | ГРИШИНА Анастасия | Россия | 22:25.8 (1) | 0+1 | +17.9 |
| 7 | 37 | ШЕВЧЕНКО Анастасия | Россия | 22:52.7 (1) | 0+1 | +44.8 |
| 8 | 51 | СЛИВКО Виктория | Россия | 22:53.3 (2) | 1+1 | +45.4 |
| 9 | 32 | ШЕЛЛЕР Юлия | Россия | 22:57.5 (1) | 0+1 | +49.6 |
| 10 | 15 | ШЕВНИНА Полина | Россия | 23:02.0 (1) | 1+0 | +54.1 |
| 11 | 3 | МЕТЕЛЯ Виктория | Россия | 23:05.6 (2) | 0+2 | +57.7 |
| 12 | 13 | КАЗАКЕВИЧ Ирина | Россия | 23:05.7 (2) | 1+1 | +57.8 |
| 13 | 5 | СОЛА Анна | Беларусь | 23:09.0 (4) | 3+1 | +1:01.1 |
| 14 | 42 | БОЛДЫРЕВА Маргарита | Россия | 23:12.1 (0) | 0+0 | +1:04.2 |
| 15 | 21 | КАПЛИНА Елизавета | Россия | 23:15.2 (2) | 2+0 | +1:07.3 |
| 16 | 16 | КАЮМОВА Валерия | Россия | 23:23.5 (1) | 0+1 | +1:15.6 |
| 17 | 30 | ИВАНОВА Амина | Россия | 23:25.0 (0) | 0+0 | +1:17.1 |
| 18 | 14 | ТЕРЕЩЕНКО Инна | Россия | 23:42.8 (1) | 1+0 | +1:34.9 |
| 19 | 7 | ФРОЛОВА Елизавета | Россия | 23:49.1 (2) | 0+2 | +1:41.2 |
| 20 | 40 | ГАВРИЛОВА Владислава | Россия | 23:50.0 (2) | 0+2 | +1:42.1 |
| 21 | 12 | ЗЫРЯНОВА Анастасия | Россия | 24:03.2 (3) | 1+2 | +1:55.3 |
| 22 | 43 | ПАВЛУШИНА Кристина | Россия | 24:08.2 (1) | 1+0 | +2:00.3 |
| 23 | 27 | ВОРОБЕЙ Ксения | Беларусь | 24:08.3 (2) | 2+0 | +2:00.4 |
| 24 | 34 | ЕГОРОВА Анастасия | Россия | 24:09.2 (3) | 1+2 | +2:01.3 |
| 25 | 62 | ГРУХВИНА Анна | Россия | 24:15.4 (3) | 2+1 | +2:07.5 |
| 26 | 41 | ЦЫПЛУХИНА Софья | Россия | 24:26.4 (1) | 0+1 | +2:18.5 |
| 27 | 17 | ГРИГОРЬЕВА Анна | Россия | 24:27.0 (2) | 1+1 | +2:19.1 |
| 28 | 49 | КРУЧИНКИНА-ШАКЛЕИНА Ирина | Беларусь | 24:27.4 (2) | 0+2 | +2:19.5 |
| 29 | 38 | ДЮЖЕВА Кира | Россия | 24:28.0 (4) | 0+4 | +2:20.1 |
| 30 | 54 | ПУГИНА Алиса | Россия | 24:33.4 (0) | 0+0 | +2:25.5 |
| 31 | 59 | КУДАЕВА Дарья | Беларусь | 24:37.7 (2) | 1+1 | +2:29.8 |
| 32 | 58 | САБИТОВА Аделина | Беларусь | 24:38.5 (1) | 0+1 | +2:30.6 |
| 33 | 22 | КУЛАК Елена | Беларусь | 24:39.1 (2) | 1+1 | +2:31.2 |
| 34 | 35 | ПЛЮСНИНА Полина | Россия | 24:40.3 (3) | 0+3 | +2:32.4 |
| 35 | 25 | НЕТБАЙ Дарья | Россия | 24:43.0 (3) | 1+2 | +2:35.1 |
| 36 | 50 | ХАЛИЛИ Анастасия | Россия | 24:48.3 (4) | 2+2 | +2:40.4 |
| 37 | 36 | АЙГИЛЬДИНА Анастасия | Россия | 24:50.1 (0) | 0+0 | +2:42.2 |
| 38 | 29 | ЗНАКОВА Илона | Россия | 24:52.2 (2) | 2+0 | +2:44.3 |
| 39 | 44 | МОШКОВА Екатерина | Россия | 24:52.8 (3) | 0+3 | +2:44.9 |
| 40 | 53 | НИГМАТУЛЛИНА Ульяна | Россия | 25:01.5 (3) | 1+2 | +2:53.6 |
| 41 | 45 | НАСОТОВИЧ Елизавета | Россия | 25:10.3 (0) | 0+0 | +3:02.4 |
| 42 | 1 | ЗЕНОВА Анастасия | Россия | 25:16.0 (3) | 2+1 | +3:08.1 |
| 43 | 52 | СУХАНОВА Екатерина | Россия | 25:19.8 (3) | 0+3 | +3:11.9 |
| 44 | 20 | СТАРИКОВА Елизавета | Россия | 25:21.8 (2) | 2+0 | +3:13.9 |
| 45 | 8 | МАКСИМОВИЧ Жанна | Россия | 25:24.0 (2) | 1+1 | +3:16.1 |
| 46 | 19 | СМИРНОВА Юлия | Россия | 25:30.5 (2) | 1+1 | +3:22.6 |
| 47 | 46 | ШАДРИНА Виолетта | Россия | 25:34.6 (3) | 0+3 | +3:26.7 |
| 48 | 28 | БАХТИНА Карина | Россия | 25:35.6 (4) | 1+3 | +3:27.7 |
| 49 | 4 | КИРСАНОВА Антонина | Россия | 25:37.3 (3) | 1+2 | +3:29.4 |
| 50 | 26 | КАЛИНИНА Любовь | Россия | 25:37.5 (3) | 2+1 | +3:29.6 |
| 51 | 33 | ТАЛМЕНЕВА Карина | Россия | 25:46.3 (3) | 2+1 | +3:38.4 |
| 52 | 39 | ПЕСТЕРЕВА Анна | Беларусь | 25:52.0 (2) | 1+1 | +3:44.1 |
| 53 | 18 | ПЛЯЦОК Карина | Россия | 26:27.3 (3) | 2+1 | +4:19.4 |
| 54 | 56 | ПЛИЦЕВА Алина | Россия | 26:34.2 (5) | 3+2 | +4:26.3 |
| 55 | 6 | БАГРИНА Галина | Россия | 26:36.0 (4) | 2+2 | +4:28.1 |
| 56 | 60 | ПУРИК Екатерина | Россия | 26:40.7 (3) | 0+3 | +4:32.8 |
| 57 | 10 | БАРАНОВА Елена | Россия | 27:12.4 (3) | 2+1 | +5:04.5 |
| 58 | 24 | ПОРОШИНА Мария | Россия | 27:26.7 (6) | 4+2 | +5:18.8 |
| 59 | 11 | МОШКИНА Дарья | Россия | 27:59.1 (3) | 2+1 | +5:51.2 |
| 60 | 9 | ЗАГИРОВА Леана | Россия | 28:20.4 (4) | 3+1 | +6:12.5 |
| dns | 55 | КУДИСОВА Алина | Россия | DNS | ||
| dns | 57 | АРЗАМАСЦЕВА Полина | Россия | DNS | ||
22.11.2024. Мужчины. 10 км. Спринт
| М | Bib | Спортсмены | Страна | Результат | ||
| 1 | 34 | ЛАТЫПОВ Эдуард | Россия | 24:31.3 (2) | 1+1 | |
| 2 | 35 | СЕРОХВОСТОВ Даниил | Россия | 24:37.3 (3) | 1+2 | +6.0 |
| 3 | 59 | ХАЛИЛИ Саид Каримулла | Россия | 24:47.4 (1) | 0+1 | +16.1 |
| 4 | 21 | СИДОРОВ Евгений | Россия | 24:50.6 (0) | 0+0 | +19.3 |
| 5 | 2 | ЗУБАРЕВ Алексей | Россия | 25:04.9 (0) | 0+0 | +33.6 |
| 6 | 29 | ЛОГИНОВ Александр | Россия | 25:10.7 (2) | 1+1 | +39.4 |
| 7 | 38 | КАЮМОВ Рустам | Россия | 25:14.1 (1) | 0+1 | +42.8 |
| 8 | 20 | ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий | Беларусь | 25:18.1 (2) | 1+1 | +46.8 |
| 9 | 51 | КУЛЬГУСКИН Леонид | Россия | 25:19.2 (0) | 0+0 | +47.9 |
