Японская сборная завоевала первую золотую медаль в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже 29 июя, одержав классическую победу в мужском командном многоборье.
Дайки Хашимото, Казума Кая, Шинносукэ Ока, Такааки Сугино и Ватару Танигава набрали золотую сумму 259,594 балла после того, как Китай растерял преимущество в три очка на своем последнем снаряде.
Второе командное золото Японии за восемь лет осуществило давнюю мечту действующего олимпийского чемпиона в многоборье Хашимото вернуть свою команду на вершину пьедестала после того, как три года назад на Олимпиаде в Токио-2020 Япония уступила россиянам.
Но для того, чтобы золотой финиш стал реальностью, потребовалось нечто большее, чем просто воля Хашимото. 22-летний спортсмен упал с коня в самом начале соревнований, на мгновение выбив Японию из тройки лидеров. К середине соревнований Япония занимала пятое место, хотя отставание от лидеров было не таким большим.
И японцы добились успеха, каждый участник внес важный вклад в сохранение своих надежд на пьедестал. Хашимото проигнорировал свою раннюю ошибку и взял себя в руки, чтобы показать высший результат в опорном прыжке (14,900), а затем вместе с товарищем по команде Сугино Такааки добился лучшего результата на перекладине (14,566).
Решающим этапом стали упражнения на брусьях, где три выдающихся результата — 14,733 от Казумы Кайи, 14,766 от Ватару Танигавы и 14,866 от Шинносукэ Оки — вывели Японию на второе место.
Тем не менее, золото было потеряно Китаем в самом финале соревнований. Звездные выступления таких суперзвезд, как Лю Ян на кольцах, Цзоу Цзинъюань на брусьях и выдающееся мастерство Чжан Бохэна в многоборье вывели китайцев в лидеры. Перед шестым и последним видом Китай все еще опережал своих соперников на 3,2 очка.
Затем последовали выступления перекладине, где неудачный соскок Сяо Жотена стер часть преимущества Китая, а два падения Су Вэйдэ съели остаток, оставив ошеломленный Китай довольствоваться серебром. Победив в Пекине 2008 и Лондоне 2012, китайцы с тех пор ни разу не становились чемпионами, а серебро — это улучшение по сравнению с бронзой, которую они заработали в Токио.
«Мы упорно боролись за сегодняшнюю золотую медаль», — прокомментировал Хашимото. «Когда я ошибся на коне, я подумал, что подвел команду, но мои товарищи по команде подбадривали меня, говоря, что мы все еще можем выиграть. Был некоторый страх перед перекладиной, так как мое выступление становилось определяющим. Но видя, как храбро сражаются мои товарищи по команде, я вдохновился сделать то же самое».
Спортсмены США завоевали бронзу спустя 16 лет. Пятые после первого дня квалификации, как и на последних трех Олимпийских играх, Эшер Хонг , Пол Джуда , Броди Мэлоун , Стивен Недорошик и Фредерик Ричард появились в понедельник, полностью усвоив уроки квалификации. С обязательством не смотреть на табло, американцы были единственной командой, которая не допустила заметных ошибок, что привело к ее первой олимпийской медали с 2008 года.
Результат США 257.793 более чем на два очка оказался лучше, чем у британской команды, которая не смогла повторить свой феноменальный квалификационный результат.
Квалификация
| Вольные | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Сумма | ||
| 1 | China | 41.432 | 43.199 | 45.199 | 43.499 | 46.333 | 43.366 | 263.028 |
| 2 | Japan | 42.166 | 43.965 | 42.532 | 43.466 | 45.233 | 43.232 | 260.594 |
| 3 | Great Britain | 43.665 | 43.432 | 41.300 | 44.299 | 43.099 | 40.766 | 256.561 |
| 4 | Ukraine | 41.432 | 42.532 | 40.832 | 44.632 | 45.032 | 39.433 | 253.893 |
| 5 | United States | 41.899 | 42.433 | 42.366 | 43.166 | 43.266 | 40.099 | 253.229 |
| 6 | Italy | 41.933 | 40.799 | 40.400 | 43.533 | 42.300 | 40.799 | 249.764 |
| 7 | Switzerland | 41.566 | 41.732 | 39.532 | 43.099 | 43.600 | 40.133 | 249.662 |
| 8 | Canada | 41.466 | 38.999 | 41.699 | 42.365 | 42.699 | 40.566 | 247.794 |
Финал
| Вольные | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Сумма | ||
| 1 | Japan | 43.266 (2) | 42.332 (5) | 42.633 (3) | 43.433 (3) | 44.365 (3) | 43.565 (1) | 259.594 |
| Daiki Hashimoto | 14.633 | 13.100 | 14.900 | 14.566 | ||||
| Kazuma Kaya | 14.000 | 14.366 | 14.000 | 14.733 | ||||
| Shinnosuke Oka | 14.633 | 14.133 | 14.866 | 14.433 | ||||
| Takaaki Sugino | 14.866 | 14.700 | 14.566 | |||||
| Wataru Tanigawa | 14.500 | 13.833 | 14.766 | |||||
| 2 | China | 42.532 (4) | 43.466 (1) | 45.266 (1) | 42.099 (7) | 45.833 (1) | 39.766 (7) | 259.062 |
| Liu Yang | 15.500 | |||||||
| Su Weide | 14.333 | 12.766 | 11.600 | |||||
| Xiao Ruoteng | 13.966 | 14.333 | 14.800 | 14.733 | 13.433 | |||
| Zhang Boheng | 14.233 | 14.433 | 14.833 | 14.533 | 15.100 | 14.733 | ||
| Zou Jingyuan | 14.800 | 14.933 | 16.000 | |||||
| 3 | United States | 42.799 (3) | 42.466 (4) | 42.732 (2) | 44.032 (2) | 43.399 (4) | 42.365 (2) | 257.793 |
| Asher Hong | 14.133 | 14.533 | 14.833 | 14.400 | ||||
| Paul Juda | 14.200 | 13.900 | 14.666 | 13.366 | ||||
| Brody Malone | 13.700 | 14.166 | 14.533 | 14.433 | 14.166 | |||
| Stephen Nedoroscik | 14.866 | |||||||
| Fred Richard | 14.466 | 14.033 | 14.566 | 14.833 | ||||
| 4 | Great Britain | 44.166 (1) | 43.332 (2) | 41.832 (4) | 43.265 (5) | 42.899 (6) | 40.033 (5) | 255.527 |
| Joe Fraser | 13.933 | 13.766 | 14.633 | 13.633 | ||||
| Harry Hepworth | 14.700 | 14.800 | 14.966 | |||||
| Jake Jarman | 14.966 | 14.133 | 15.266 | 14.366 | 13.400 | |||
| Luke Whitehouse | 14.500 | 13.266 | 13.033 | |||||
| Max Whitlock | 15.266 | 13.900 | 13.000 | |||||
| 5 | Ukraine | 41.232 (7) | 42.866 (3) | 40.899 (5) | 44.466 (1) | 44.799 (2) | 40.499 (4) | 254.761 |
| Nazar Chepurnyi | 13.366 | 14.900 | ||||||
| Illia Kovtun | 14.100 | 14.000 | 13.233 | 15.433 | 14.033 | |||
| Igor Radivilov | 14.000 | 14.766 | ||||||
| Radomyr Stelmakh | 14.033 | 14.366 | 13.666 | |||||
| Oleg Verniaiev | 13.766 | 14.833 | 13.666 | 14.800 | 15.000 | 12.800 | ||
| 6 | Italy | 41.899 (5) | 40.352 (7) | 40.832 (6) | 43.266 (4) | 42.099 (8) | 39.632 (8) | 248.260 |
| Yumin Abbadini | 14.066 | 14.200 | 13.633 | 14.033 | ||||
| Nicola Bartolini | 14.133 | 14.500 | 13.700 | |||||
| Lorenzo Minh Casali | 13.700 | 13.633 | 14.466 | 14.066 | ||||
| Mario Macchiati | 13.566 | 13.566 | 14.300 | 14.333 | 12.833 | |||
| Carlo Macchini | 12.766 | 12.766 | ||||||
| 7 | Switzerland | 41.866 (6) | 40.799 (6) | 40.233 (7) | 41.632 (8) | 42.999 (5) | 39.898 (6) | 247.427 |
| Matteo Giubellini | 13.166 | 13.300 | 14.366 | 13.466 | ||||
| Luca Giubellini | 14.000 | 14.000 | 13.433 | |||||
| Florian Langenegger | 13.700 | 13.400 | 14.066 | |||||
| Noe Seifert | 13.966 | 13.633 | 13.533 | 14.400 | 12.866 | |||
| Taha Serhani | 14.133 | 14.233 | 13.566 | |||||
| 8 | Canada | 41.199 (8) | 37.965 (8) | 39.865 (8) | 43.166 (6) | 42.165 (7) | 41.066 (3) | 245.426 |
| Zachary Clay | 14.133 | |||||||
| René Cournoyer | 10.566 | 12.866 | 14.400 | 14.266 | 13.600 | |||
| Félix Dolci | 13.966 | 13.633 | 14.300 | 13.566 | 13.966 | |||
| William Émard | 13.833 | 13.366 | 14.466 | |||||
| Samuel Zakutney | 13.400 | 13.266 | 14.333 | 13.500 |
