Во вторник вечером на Берси-арене женская сборная США вернула себе титул в командном многоборье, который они в последний раз завоевали в 2016 году.
Симона Байлз , Джейд Кэри , Джордан Чайлз , Суниса Ли и Хезли Ривера набрали победную сумму: 171,276 очков, на 5,8 очков больше, чем серебряный призер Италия.
Этот титул — восьмая олимпийская медаль Байлз и пятое золото, новый американский рекорд в спортивной гимнастике. Это четвертая олимпийская медаль и второе золото для чемпионки Токио-2020 Ли в многоборье и второе золото для Кэри, чемпионки Токио в вольных упражнениях. Теперь у женской сборной США четыре титула в командном многоборье после предыдущих побед в 1996, 2012 и 2016 годах.
Слегка страдавшая от боли в икроножной мышце в последние недели, Байлз быстро развеяла все опасения по поводу своего здоровья, выполнив блестящий опорный прыжок. Это было не просто рутиной, это также было представлением того, как далеко продвинулась Байлз с момента ее неожиданного отказа от участия в командном финале в Токио три года назад.
«Я думаю, что мы все должны были что-то доказать после Токио (Олимпийские игры 2020 года), и сегодня вечером мы это сделали», — сказала Байлз. «Это имеет огромное значение. Я думаю, для всех это то, ради чего мы сюда приехали. И мы очень рады выиграть золотую медаль».
Ли показала наивысший результат на брусьях (14,566) и блистательно выступила на бревне (14,600), в то время как Байлз показала лучший результат в коанде на опорном прыжке (14,900) и обеспечила золото, показав лучший результат соревнований (14,966) в вольных упражнениях.
Завоевав серебро, Анджела Андреоли , Алиса Д'Амато , Манила Эспозито , Элиза Иорио и Джорджия Вилла повторили лучший результат Италии в истории олимпийской спортивной гимнастики, достигнутый на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме (Нидерланды).
Собравшись даже, когда публика на арене становилась все более и более шумной, Италия действительно рванула вперед на брусьях, где чемпионка юношеских Олимпийских игр Вилла, финалистка чемпионата мира Иорио и чемпионка Европы Д'Амато показали блестящие программы. Итальянки не оглядывались назад, но, несмотря на весь опыт в их команде, именно самый молодой ее член, Андреоли, застолбила медаль для Италии зрелым и уверенным исполнением вольных упражнений.
В то время как США и Италия спокойно продвигались к пьедесталу, Бразилию ждало испытание еще до начала соревнований. Разминаясь на брусьях, Флавия Сарайва упала, получив кровоточащее рассечение над правым глазом, что на короткое время поставило под вопрос ее участие.
24-летней спортсменке наложили повязку, убрали часть сложных элементов с вольных упражнений и она вышла соревноваться. Возможно, ее присутствие сыграло решающую роль, поскольку первая олимпийская медаль Бразилии была делом нелегким: оказавшись на шестом месте в середине соревнований, Бразилия вполне могла уже не выбраться наверх.
Сарайва, Ребека Андраде , Джейд Барбоза , Лоррейн Оливейра и Джулия Соарес блестяще завершили вольные упражнения и опорный прыжок, где Сарайва не отступила, а Андраде заработала 15,100.
Когда все закончилось, Бразилии пришлось ждать сможет ли Великобритания обойти их на своем последнем упражнении на бревне. Британки отстали на 0,034, и Бразилия присоединилась к ликующим командам на олимпийском пьедестале.
Квалификация
| Опорный | Брусья | Бревно | Вольные | Сумма | ||
| 1 | United States | 44.799 | 43.565 | 42.366 | 41.566 | 172.296 |
| 2 | Italy | 41.632 | 43.198 | 41.198 | 40.833 | 166.861 |
| 3 | China | 40.099 | 43.732 | 42.132 | 40.665 | 166.628 |
| 4 | Brazil | 42.733 | 41.433 | 41.433 | 40.900 | 166.499 |
| 5 | Japan | 40.965 | 40.432 | 40.733 | 40.066 | 162.196 |
| 6 | Canada | 42.133 | 41.132 | 39.199 | 39.099 | 161.563 |
| 7 | Great Britain | 41.966 | 39.399 | 40.333 | 39.132 | 160.830 |
| 8 | Romania | 40.966 | 36.999 | 40.799 | 40.733 | 159.497 |
Финал
| Опорный | Брусья | Бревно | Вольные | Сумма | ||
| 1 | United States | 44.100 (1) | 43.332 (1) | 41.699 (1) | 42.165 (1) | 171.296 |
| Simone Biles | 14.900 | 14.400 | 14.366 | 14.666 | ||
| Jade Carey | 14.800 | |||||
| Jordan Chiles | 14.400 | 14.366 | 12.733 | 13.966 | ||
| Sunisa Lee | 14.566 | 14.600 | 13.533 | |||
| Hezly Rivera | ||||||
| 2 | Italy | 41.665 (5) | 42.665 (3) | 41.199 (3) | 39.965 (5) | 165.494 |
| Angela Andreoli | 13.566 | 13.300 | 13.833 | |||
| Alice D'Amato | 13.933 | 14.633 | 13.933 | 13.466 | ||
| Manila Esposito | 14.166 | 13.966 | 12.666 | |||
| Elisa Iorio | 14.266 | |||||
| Giorgia Villa | 13.766 | |||||
| 3 | Brazil | 42.366 (2) | 41.199 (5) | 39.966 (6) | 40.966 (2) | 164.497 |
| Rebeca Andrade | 15.100 | 14.533 | 14.133 | 14.200 | ||
| Jade Barbosa | 13.366 | |||||
| Lorrane Oliveira | 13.000 | |||||
| Flávia Saraiva | 13.900 | 13.666 | 13.433 | 13.533 | ||
| Júlia Soares | 12.400 | 13.233 | ||||
| 4 | Great Britain | 41.732 (4) | 42.233 (4) | 40.099 (5) | 40.199 (4) | 164.263 |
| Becky Downie | 14.933 | 12.933 | ||||
| Ruby Evans | 13.966 | 13.100 | ||||
| Georgia-Mae Fenton | 13.800 | 14.000 | 13.566 | |||
| Alice Kinsella | 13.966 | 13.300 | 13.600 | 13.633 | ||
| Abigail Martin | 13.466 | |||||
| 5 | Canada | 41.866 (3) | 39.800 (6) | 41.433 (2) | 39.333 (7) | 162.432 |
| Ellie Black | 14.166 | 12.800 | 14.300 | 13.633 | ||
| Cassie Lee | 13.333 | 12.600 | ||||
| Shallon Olsen | 14.400 | |||||
| Ava Stewart | 13.300 | 13.500 | 13.800 | |||
| Aurélie Tran | 13.500 | 13.100 | ||||
| 6 | China | 39.999 (8) | 42.666 (2) | 40.800 (4) | 38.666 (8) | 162.131 |
| Luo Huan | 13.166 | 13.933 | 13.900 | |||
| Ou Yushan | 12.733 | |||||
| Qiu Qiyuan | 13.133 | 14.300 | 14.600 | |||
| Zhang Yihan | 13.700 | 14.433 | 12.733 | |||
| Zhou Yaqin | 12.300 | 13.200 | ||||
| 7 | Romania | 40.999 (6) | 38.899 (8) | 39.000 (8) | 40.599 (3) | 159.497 |
| Ana Bărbosu | 13.933 | 12.433 | 12.700 | 13.566 | ||
| Lilia Cosman | 13.433 | 13.133 | ||||
| Amalia Ghigoarță | 13.333 | 12.500 | 13.133 | |||
| Sabrina Voinea | 13.633 | 13.800 | 13.900 | |||
| Andreea Preda | ||||||
| 8 | Japan | 40.765 (7) | 39.133 (7) | 39.966 (7) | 39.599 (6) | 159.463 |
| Rina Kishi | 13.966 | 13.600 | 13.466 | 13.433 | ||
| Haruka Nakamura | 12.966 | 12.433 | 12.800 | 13.233 | ||
| Mana Okamura | 13.100 | 13.700 | 12.933 | |||
| Kohane Ushioku | 13.833 |
