Результаты и видео выступлений на U.S. International Classic (13-16 сентября 2022, Лейк-Плэсид).

Результаты и видео выступлений на U.S. International Classic (13-16 сентября 2022, Лейк-Плэсид). Первый этап серии Челленджер по фигурному катанию

В Лейк-Плэсиде (США) с 13 по 16 сентября 2022 проходит международный турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. Эти соревнования стали первыми в серии Челленджер сезона 2022-23, которая включает еще 9 этапов.

Главным событием турнира стали соревнования мужчин, которых приняли участие немало известных фигуристов, в том числе чемпиона мира среди юниоров Илья Малинин (США) Камден Пулкинен (США), занявший пятое место на чемпионате мира среди взрослых 2022 года, а также Кевин Эймоз из Франции. Эти соревнования стали первыми на взрослом уровне для Уэсли Чу и Стивена Гоголева.

Короткую программу выиграл Кевин Эймоз, исполнивший каскад тройной тулуп – тройной тулуп, тройной сальхов и тройной аксель. Камден Пулкинен был третьим с четверным тулупом, но ошибкой на тройном акселе. Даниэль Грассль, сменивший в межсезонье тренера также не избежал ошибок – падение с сольного четверного лутца и неудавшийся каскад с 4 флипом, что тем не менее, позволило занять 4 место в короткой. Стивен Гоголев чисто исполнил четверной сальхов и 3 аксель, но лишился каскада из-за падения на 4 тулупе. Илья Малинин завалил два первых прыжка: упал с четверного лутца и не сумел сделать каскад из-за падения на четверном тулупе. В итоге откатился на 6 место по итогам короткой программы.

В произвольной программе произошло историческое событие: Илья Малинин (США) исполнил первый четверной аксель на соревнованиях.

Таким образом, 17-летний юноша сделал последний недостающий прыжок в арсенале четверных. Теперь все прыжки в фигурном катании аксель, лутц, флип, риттбергер, сальхов и тулуп исполняются как четверные на официальных соревнованиях, санкционированных ИСУ.

«Это было очень приятно», — сказал Малинин о четверном акселе. «Когда я тренируюсь, мне довольно легко понять, как выбрать правильное время, чтобы попытка была хорошей. Делать это на соревнованиях — совсем другое дело, потому что тут присутствуют нервы и давление, которые могут этому помешать. Так что для успешной попытки надо относиться к этому так, как будто я нахожусь дома, и не волноваться».

Малинин начал серьезно работать над четверным акселем в начале этого года.

«У меня была идея попробовать этот прыжок некоторое время назад. В марте или апреле я действительно начал работать над техникой и пытаться ее улучшить… Юдзуру Ханю определенно вдохновил меня попробовать этот прыжок здесь», — объяснил Илья.

Первые 4 элемента в произвольной Малинина были четверными прыжками: аксель, тулуп и сальхов он исполнил чисто, но упал на лутце. Тем не менее это не помешало американцу выиграть произвольную программу и подняться на первое место после неудачи в короткой. Его отрыв от занявшего второе место француза Кевина Эймо составил более 20 баллов.

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Kevin AYMOZ FRA 83.52 41.52 42.00 8.55 8.40 8.20 0.00
2 Mark GORODNITSKY ISR 77.65 42.33 35.32 7.05 7.15 6.95 0.00
3 Camden PULKINEN USA 77.44 40.70 36.74 7.40 7.20 7.40 0.00
4 Daniel GRASSL ITA 73.69 36.61 38.08 7.55 7.45 7.80 1.00
5 Stephen GOGOLEV CAN 72.89 39.65 34.24 7.00 6.50 7.00 1.00
6 Ilia MALININ USA 71.84 36.60 37.24 7.50 7.35 7.45 2.00
7 Arlet LEVANDI EST 70.02 35.29 34.73 6.90 7.05 6.85 0.00
8 Jimmy MA USA 69.88 36.14 34.74 6.60 7.10 7.10 1.00
9 Donovan CARRILLO MEX 68.10 33.36 34.74 6.80 7.15 6.85 0.00
10 Wesley CHIU CAN 55.14 23.99 32.15 6.60 6.10 6.55 1.00
11 Eric SJOBERG USA 47.49 17.43 31.06 6.20 5.85 6.55 1.00

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Ilia MALININ USA 185.44 108.69 77.75 7.55 8.00 7.80 1.00
2 Kevin AYMOZ FRA 152.65 69.73 82.92 8.45 8.35 8.10 0.00
3 Jimmy MA USA 146.88 77.79 69.09 6.65 7.25 6.85 0.00
4 Camden PULKINEN USA 142.05 68.63 74.42 7.25 7.40 7.70 1.00
5 Mark GORODNITSKY ISR 141.18 67.25 73.93 7.40 7.45 7.35 0.00
6 Stephen GOGOLEV CAN 135.54 64.12 71.42 7.25 6.80 7.40 0.00
7 Arlet LEVANDI EST 132.27 61.01 71.26 7.40 7.05 6.95 0.00
8 Eric SJOBERG USA 131.60 69.66 62.94 6.20 5.90 6.80 1.00
9 Wesley CHIU CAN 116.55 55.95 60.60 5.95 5.70 6.55 0.00
10 Donovan CARRILLO MEX 113.34 52.23 63.11 6.35 6.40 6.20 2.00
WD Daniel GRASSL ITA              

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ilia MALININ USA 257.28 6 1
2 Kevin AYMOZ FRA 236.17 1 2
3 Camden PULKINEN USA 219.49 3 4
4 Mark GORODNITSKY ISR 218.83 2 5
5 Jimmy MA USA 216.76 8 3
6 Stephen GOGOLEV CAN 208.43 5 6
7 Arlet LEVANDI EST 202.29 7 7
8 Donovan CARRILLO MEX 181.44 9 10
9 Eric SJOBERG USA 179.09 11 8
10 Wesley CHIU CAN 171.69 10 9
WD Daniel GRASSL ITA 73.69 4  

 

Пары. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 64.78 35.72 29.06 7.35 7.40 7.10 0.00
2 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 61.71 32.98 28.73 7.25 7.20 7.15 0.00
3 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 56.20 33.46 23.74 5.95 5.90 6.00 1.00
4 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 54.65 30.45 25.20 6.40 6.30 6.25 1.00
5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 50.48 28.81 23.67 6.00 5.85 5.95 2.00
6 Megan WESSENBERG / Blake EISENACH USA 46.94 24.80 22.14 5.65 5.55 5.45 0.00
7 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 46.13 25.66 23.47 6.05 5.65 5.95 3.00

 

Пары. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 124.44 62.50 61.94 7.85 7.75 7.60 0.00
2 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 120.10 60.75 60.35 7.70 7.50 7.40 1.00
3 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 110.05 56.12 53.93 6.70 6.75 6.75 0.00
4 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 106.64 53.97 53.67 6.85 6.70 6.55 1.00
5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 100.33 52.61 48.72 6.20 6.00 6.05 1.00
6 Megan WESSENBERG / Blake EISENACH USA 91.28 45.82 46.46 5.80 5.75 5.85 1.00
7 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 86.02 42.83 44.19 5.60 5.30 5.65 1.00

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 189.22 1 1
2 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 181.81 2 2
3 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 166.25 3 3
4 Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV USA 161.29 4 4
5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 150.81 5 5
6 Megan WESSENBERG / Blake EISENACH USA 138.22 6 6
7 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 132.15 7 7

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Young YOU KOR 63.19 32.21 30.98 7.65 7.80 7.85 0.00
2 Mana KAWABE JPN 62.68 33.02 29.66 7.45 7.40 7.45 0.00
3 Audrey SHIN USA 61.16 31.29 29.87 7.60 7.50 7.35 0.00
4 Jocelyn HONG NZL 60.76 33.69 27.07 6.75 6.75 6.85 0.00
5 Yelim KIM KOR 58.32 27.60 30.72 7.85 7.55 7.70 0.00
6 Sonja HILMER USA 57.93 31.13 26.80 6.75 6.75 6.65 0.00
7 Marilena KITROMILIS CYP 52.55 27.68 24.87 6.35 6.25 6.10 0.00
8 Alessia TORNAGHI ITA 49.06 25.85 23.21 6.00 5.85 5.60 0.00
9 Jill HEINER USA 47.41 24.40 23.01 5.40 6.00 5.90 0.00
10 Eliska BREZINOVA CZE 43.03 20.22 23.81 6.00 5.90 6.00 1.00
11 Victoria ALCANTARA AUS 41.25 19.84 22.41 5.70 5.65 5.50 1.00
12 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 39.86 19.85 22.01 5.65 5.45 5.45 2.00
13 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 37.62 19.40 20.22 5.20 5.00 5.00 2.00
WD Merilyn OTGONBAYAR MGL              

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Yelim KIM KOR 132.32 70.57 62.75 7.85 7.70 7.95 1.00
2 Young YOU KOR 120.21 59.53 61.68 7.70 7.60 7.80 1.00
3 Mana KAWABE JPN 117.43 56.29 61.14 7.85 7.45 7.60 0.00
4 Sonja HILMER USA 116.53 60.25 57.28 7.10 7.40 6.95 1.00
5 Audrey SHIN USA 115.28 56.41 58.87 7.40 7.35 7.30 0.00
6 Jocelyn HONG NZL 101.78 50.91 52.87 6.70 6.45 6.65 2.00
7 Jill HEINER USA 95.12 49.19 45.93 5.55 5.85 5.80 0.00
8 Eliska BREZINOVA CZE 86.12 42.72 43.40 5.25 5.50 5.50 0.00
9 Alessia TORNAGHI ITA 84.42 41.50 43.92 5.25 5.45 5.75 1.00
10 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 78.27 40.89 37.38 4.55 4.45 5.00 0.00
11 Marilena KITROMILIS CYP 77.09 32.43 45.66 5.85 5.50 5.75 1.00
12 Victoria ALCANTARA AUS 67.59 36.34 33.25 4.25 3.80 4.40 2.00
13 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 63.43 27.64 37.79 4.80 4.40 4.95 2.00
 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yelim KIM KOR 190.64 5 1
2 Young YOU KOR 183.40 1 2
3 Mana KAWABE JPN 180.11 2 3
4 Audrey SHIN USA 176.44 3 5
5 Sonja HILMER USA 174.46 6 4
6 Jocelyn HONG NZL 162.54 4 6
7 Jill HEINER USA 142.53 9 7
8 Alessia TORNAGHI ITA 133.48 8 9
9 Marilena KITROMILIS CYP 129.64 7 11
10 Eliska BREZINOVA CZE 129.15 10 8
11 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 115.89 13 10
12 Victoria ALCANTARA AUS 108.84 11 12
13 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 103.29 12 13
WD Merilyn OTGONBAYAR MGL      
 

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 77.22 44.38 32.84 8.13 8.50 8.06 0.00
2 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 73.17 41.98 31.19 7.88 7.88 7.69 0.00
3 Eva PATE / Logan BYE USA 72.66 42.05 30.61 7.69 7.88 7.44 0.00
4 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 68.72 39.30 29.42 7.50 7.31 7.31 0.00
5 Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER CAN 66.04 37.18 28.86 7.19 7.38 7.13 0.00
6 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 60.69 34.34 27.35 6.81 6.81 6.94 1.00
7 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 60.38 33.52 28.86 7.38 7.13 7.19 2.00
8 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 59.44 33.31 26.13 6.63 6.63 6.38 0.00
9 Olivia OLIVER / Elliott GRAHAM POL 58.33 34.80 23.53 5.94 5.94 5.81 0.00
10 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 57.76 34.40 24.36 6.25 5.94 6.13 1.00
11 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM NZL 57.67 34.80 22.87 5.69 5.75 5.75 0.00
12 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 54.63 32.25 22.38 5.44 5.50 5.88 0.00

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 113.58 63.70   50.88 8.50 8.56 8.38 1.00
2 Eva PATE / Logan BYE USA 106.97 60.59   46.38 7.75 7.94 7.50 0.00
3 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 106.95 61.45   46.50 7.75 8.00 7.50 1.00
4 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 105.86 58.46   47.40 8.13 7.88 7.69 0.00
5 Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER CAN 104.07 60.07   46.00 7.81 7.63 7.56 2.00
6 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 103.38 59.12   45.26 7.44 7.75 7.44 1.00
7 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 95.56 54.06   42.50 7.25 7.00 7.00 1.00
8 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 94.85 54.85   40.00 6.56 6.75 6.69 0.00
9 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 91.63 53.63   38.00 6.44 6.31 6.25 0.00
10 Olivia OLIVER / Elliott GRAHAM POL 89.86 52.98   36.88 6.38 6.25 5.81 0.00
11 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM NZL 81.74 46.46   35.28 5.88 5.88 5.88 0.00
12 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 76.47 45.21   33.26 5.69 5.56 5.38 2.00
 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 190.80 1 1
2 Eva PATE / Logan BYE USA 179.63 3 2
3 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 179.03 2 4
4 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 175.67 4 3
5 Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER CAN 170.11 5 5
6 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 164.07 6 6
7 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 155.94 7 7
8 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 154.29 8 8
9 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 149.39 10 9
10 Olivia OLIVER / Elliott GRAHAM POL 148.19 9 10
11 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM NZL 139.41 11 11
12 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 131.10 12 12

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.