Результаты и видео 3 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию (Рига, 8-10 сентября 2022)

Результаты и видео 3 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию (Рига, 8-10 сентября 2022)

Николай Мемола (Италия) и фигуристы-парники Кайла Смит/Энди Денг (США) стали первыми финалистами серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, благодаря победе на этапе в Риге, который прошел  7-10 сентября 2022 г. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Чжиа Шин (Южная Корея) завоевала золото в соревнованиях девушек, а Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) возглавили пьедестал почета в танцах на льду.

Николай Мемола (Италия) неделей ранее выиграл серебряную медаль на юниорском Гран-при в Остраве (Чехия), и набрал обороты, чтобы заработать свою первую золотую медаль на ЮГП. Четырнадцатилетний Рио Наката (Япония) отпраздновал успешный дебют на Гран-при среди юниоров, завоевав серебро, а бронза досталась Рахату Бралину (Казахстан).

Мемола (Италия) уверенно лидировал после чистого исполнения короткой программы под «Прелюдию № 2 до-диез минор» Сергея Рахманинова, а затем последовала отличная произвольная программа под «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. Шесть тройных прыжков. Только его второй тройной аксель и тройной тулуп были немного недокручены. Итальянец, которого тренирует его мать Ольга Романова, установил новый личный рекорд в обеих программах и ​​набрал 225,76 балла, одержав победу с преимуществом более чем 25 баллов.  

«Я счастлив, потому что финал Гран-при среди юниоров проходит в Италии, поэтому я буду кататься дома», — сказал Мемола. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и постараюсь добавить четверной в программу, потому что сейчас я могу делать четверной, но не готов включить его в программу. Сейчас, конечно, я счастлив, потому что я первый, и это суперцель, но я знаю, что мне нужно много работать над каждым элементом, и я должен начать делать идеальную программу».

Наката (Япония) занял третье место в короткой программе и произвольной программе, но в общем зачете поднялся на второе место, сделав себе приятный подарок на свое 14 -летие, которое он отпраздновал в день исполнения короткой программы. Японец исполнил тройной аксель в обеих программах, но ошибся на вращении в короткой программе. В сумме он набрал 200,17 балла.

Рахат Бралин (Казахстан) был четвертым в обоих сегментах, но поднялся на третье место и завоевал бронзу с суммой 199,38 балла, что стало его первой медалью на юниорском Гран-При. Цудои Суто (Япония) занял второе место в короткой программе, но опустился на шестое после трех падений.

Чжиа Шин (Южная Корея) появилась из ниоткуда и завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров в апреле прошлого года, но теперь она считалась главным фаворитом в Риге. 14-летняя спортсменка подтвердила свой статус лидера среди юниорок и взяла золото, одержав первую победу на ЮГП после бронзовой медали в Гданьске (Польша) год назад. Катаясь в произвольной под «The Tree of Life Suite», Шин исполнила пять тройных, но упала на тройном лутце. Она не ошиблась в своей короткой программе и набрала в сумме 194,68 балла.

«Я планировала сделать тройной лутц-тройной тулуп во второй части программы и была уверена в этом, но допустила ошибку и, в конце концов, упала, и это заставило меня нервничать», — объяснил Шин. «У меня была хорошая короткая программа, мой личный рекорд составил более 70 баллов, так что я очень счастлива, это своего рода яркий момент для меня».

Сохо Ли (США) дебютировала на юниорском Гран-при ИСУ и исполнила две хорошие программы, завоевав серебро с результатом 185,92 балла. Бронзовый призер Ами Накаи (Япония), еще один новичок, единственная из участниц, кто сделал элемент ультра-си - тройной аксель в произвольной программе, но недокрутила его (185,62 балла).

Кайла Смит/Энди Денг (США) последовали примеру Мемолы в парном зачете: они приехали с серебряной медалью из Остравы (Чехия) и уехали с золотом из Риги. Ава Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) завоевали серебряную медаль, а их товарищи по команде Эшлин Шмитц/Тристан Тейлор (Канада) завоевали бронзу.

«Мы должны вернуться домой, потренироваться, исправить все наши ошибки, обязательно добавить более сложные элементы, если мы доберемся до финала», — прокомментировала Смит.

«Это было хорошо, небольшие ошибки здесь и там, в остальном это было довольно хорошо», — сказал Дэнг. «Победа в Риге — это своего рода комбинация всей нашей тяжелой работы, но это также означает, что мы должны работать еще усерднее и использовать еще более сложные элементы в наших программах для финала — тройную подкрутку и, я думаю, более сложные прыжки».

Главные фавориты в танцах на льду Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) взяли золото и это была их первая международная медаль и первая победа немецких танцоров на юниорском Гран-при с 2001 года. Немцы обогнали Сандрин Готье/Квентина Тирена (Канада) с их произвольным танцем «Щелкунчик», в котором они продемонстрировали твизлы и поддержки четвертого уровня, а также танцевальное вращение четвертого уровня и дорожки шагов третьего уровня. Гримм/Савицкий были вторыми в ритм-танце после того, как они потеряли очко из-за поддержки и получили только первый уровень за свой паттерн аргентинского танго, но они компенсировали это отставание в произвольном танце. Пара из Оберстдорфа (Германия) установила личный рекорд в 161,42 балла.

 «Это невероятно, особенно с учетом того, что это наша первая международная победа, и сделать это на юниорском Гран-при — это действительно здорово», — поделилась Гримм. «После того, как мы заняли второе место в ритм-танце, я думаю, что еще круче, что мы боролись и пробились к первому месту», — добавила она.

«Теперь у нас гораздо больше шансов выйти в финал. Наш следующий Гран-при пройдет в Гданьске (Польша), и там у нас схожие цели. Произвольный танец был почти действительно хорош, но еще много работы предстоит сделать, это только начало сезона. Если есть что-то, что мы действительно хотим улучшить, так это ритм-танец», — отметил Савицкий.

Готье/Тирен (Канада) исполнил хороший ритмический танец с двумя элементами четвертого уровня. Канадцы, участвовавшие в своем первом этапе Гран-при среди юниоров, недосчитались несколько технических баллов в своем произвольном танце и опустились на второе место с результатом 156,92 балла.

Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина), которые в настоящее время тренируются в Вене из-за военных действий в их родной стране, завоевали бронзу, свою первую медаль во втором сезоне Гран-при среди юниоров (150,28 балла).

 

Девушки. Короткая программа

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Jia SHIN KOR 70.41 40.35 30.06 7.46 7.50 7.64 0.00
2 Soho LEE USA 64.06 35.69 28.37 7.04 7.11 7.18 0.00
3 Ami NAKAI JPN 63.87 35.56 28.31 7.00 7.14 7.14 0.00
4 Kimmy REPOND SUI 58.88 33.13 25.75 6.36 6.57 6.43 0.00
5 Inga GURGENIDZE GEO 58.80 33.67 25.13 6.18 6.21 6.50 0.00
6 Jihyun HWANG KOR 58.01 31.41 26.60 6.57 6.75 6.68 0.00
7 Justine MICLETTE CAN 57.85 32.00 25.85 6.54 6.50 6.39 0.00
8 Nikola FOMCHENKOVA LAT 55.79 32.09 23.70 5.89 5.93 6.00 0.00
9 Nella PELKONEN FIN 53.74 29.27 24.47 6.25 6.04 6.11 0.00
10 Jade HOVINE BEL 53.05 28.68 24.37 6.14 6.25 5.93 0.00
11 Hannah HERRERA USA 49.30 25.79 24.51 6.25 5.82 6.36 1.00
12 Chiara HRISTOVA BUL 47.77 28.02 19.75 4.89 4.82 5.14 0.00
13 Tsz Ching CHAN HKG 47.25 30.05 17.20 4.07 4.11 4.75 0.00
14 Valentina ANDRIANOVA GER 45.33 25.62 19.71 4.82 4.89 5.11 0.00
15 Arabella SEAR-WATKINS GBR 44.52 23.36 21.16 5.29 5.29 5.32 0.00
16 Meda VARIAKOJYTE LTU 43.42 25.18 18.24 4.57 4.32 4.82 0.00
17 Marianne MUST EST 43.39 22.92 20.47 5.21 5.07 5.11 0.00
18 Sofja STEPCENKO LAT 43.24 24.96 19.28 4.82 4.64 5.04 1.00
19 Adela VALLOVA CZE 43.15 22.15 21.00 5.21 5.54 5.04 0.00
20 Anastasiia FOMCHENKOVA UKR 43.14 22.77 20.37 4.96 5.21 5.14 0.00
21 Anastasija KONGA LAT 43.10 24.70 18.40 4.75 4.54 4.54 0.00
22 Karolina BIALAS POL 40.23 20.65 19.58 4.79 4.82 5.11 0.00
23 Gian-Quen ISAACS RSA 39.79 19.27 20.52 5.18 5.39 4.86 0.00
24 Natalia ACOSTA MOISES MEX 39.34 21.29 18.05 4.64 4.29 4.64 0.00
25 Elizabet GERVITS ISR 39.07 21.14 18.93 4.64 4.89 4.71 1.00
26 Fatma Yade KARLIKLI TUR 36.59 20.01 17.58 4.32 4.50 4.39 1.00
27 Chia-Yu OU TPE 35.08 19.27 16.81 4.25 4.07 4.32 1.00
28 Ana Sofia BESCHEA ROU 34.25 19.15 15.10 3.64 3.86 3.86 0.00
29 Pernille WITH NOR 32.75 19.31 15.44 3.93 3.61 4.07 2.00
30 Sophie Joline von FELTEN SUI 32.62 16.90 15.72 3.93 3.68 4.21 0.00
31 Julia BROVALL SWE 31.90 16.22 16.68 4.25 3.93 4.36 1.00
32 Cara TANG NZL 31.22 14.12 18.10 4.61 4.71 4.29 1.00
33 Maria REIKDAL BRA 26.04 12.61 14.43 3.75 3.71 3.39 1.00
34 Valentina CUEVA ECU 18.15 8.56 10.59 2.68 2.68 2.61 1.00

Девушки. Произвольная программа

 

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Jia SHIN KOR 124.27 64.61 60.66 7.54 7.43 7.75 1.00
2 Soho LEE USA 121.86 65.42 56.44 7.07 7.14 6.93 0.00
3 Ami NAKAI JPN 121.75 63.60 58.15 7.18 7.21 7.39 0.00
4 Inga GURGENIDZE GEO 121.48 65.75 56.73 7.11 7.14 7.00 1.00
5 Nikola FOMCHENKOVA LAT 113.28 63.03 50.25 6.21 6.11 6.50 0.00
6 Kimmy REPOND SUI 110.08 57.42 52.66 6.50 6.54 6.68 0.00
7 Jihyun HWANG KOR 108.60 57.16 52.44 6.57 6.36 6.71 1.00
8 Valentina ANDRIANOVA GER 96.80 52.03 45.77 5.68 5.75 5.71 1.00
9 Sofja STEPCENKO LAT 96.75 55.12 42.63 5.29 5.29 5.39 1.00
10 Hannah HERRERA USA 96.00 50.90 47.10 5.96 5.68 6.00 2.00
11 Justine MICLETTE CAN 92.92 44.49 50.43 6.21 6.36 6.32 2.00
12 Chiara HRISTOVA BUL 88.40 48.75 39.65 4.75 4.71 5.39 0.00
13 Nella PELKONEN FIN 87.20 42.02 47.18 5.96 5.50 6.21 2.00
14 Jade HOVINE BEL 86.83 43.14 45.69 5.68 5.39 6.04 2.00
15 Tsz Ching CHAN HKG 85.90 49.64 36.26 4.36 4.36 4.86 0.00
16 Pernille WITH NOR 82.98 45.60 37.38 4.64 4.57 4.79 0.00
17 Natalia ACOSTA MOISES MEX 81.27 42.55 38.72 4.86 4.75 4.89 0.00
18 Sophie Joline von FELTEN SUI 81.01 47.72 35.29 4.54 4.29 4.39 2.00
19 Marianne MUST EST 80.19 37.85 42.34 5.21 5.11 5.54 0.00
20 Anastasija KONGA LAT 77.58 40.91 37.67 4.79 4.75 4.57 1.00
21 Elizabet GERVITS ISR 76.01 40.17 37.84 4.64 4.71 4.82 2.00
22 Meda VARIAKOJYTE LTU 75.27 39.11 36.16 4.43 4.43 4.68 0.00
23 Adela VALLOVA CZE 73.22 33.12 41.10 5.25 4.89 5.25 1.00
24 Gian-Quen ISAACS RSA 72.73 34.16 39.57 5.07 4.82 4.93 1.00
25 Karolina BIALAS POL 72.00 31.77 42.23 5.32 5.18 5.32 2.00
26 Arabella SEAR-WATKINS GBR 70.82 35.70 36.12 4.39 4.39 4.75 1.00
27 Anastasiia FOMCHENKOVA UKR 70.57 32.29 39.28 4.96 4.68 5.07 1.00
28 Fatma Yade KARLIKLI TUR 69.21 35.73 33.48 4.29 4.04 4.21 0.00
29 Chia-Yu OU TPE 67.02 31.73 35.29 4.29 4.39 4.54 0.00
30 Julia BROVALL SWE 66.35 35.23 34.12 4.21 4.00 4.57 3.00
31 Ana Sofia BESCHEA ROU 64.99 32.66 32.33 4.11 4.07 3.93 0.00
32 Cara TANG NZL 59.23 25.63 34.60 4.39 4.46 4.11 1.00
33 Maria REIKDAL BRA 53.41 26.53 26.88 3.39 3.39 3.29 0.00
34 Valentina CUEVA ECU 29.21 11.04 19.17 2.54 2.25 2.39 1.00

Девушки. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Jia SHIN KOR 194.68 1 1
2 Soho LEE USA 185.92 2 2
3 Ami NAKAI JPN 185.62 3 3
4 Inga GURGENIDZE GEO 180.28 5 4
5 Nikola FOMCHENKOVA LAT 169.07 8 5
6 Kimmy REPOND SUI 168.96 4 6
7 Jihyun HWANG KOR 166.61 6 7
8 Justine MICLETTE CAN 150.77 7 11
9 Hannah HERRERA USA 145.30 11 10
10 Valentina ANDRIANOVA GER 142.13 14 8
11 Nella PELKONEN FIN 140.94 9 13
12 Sofja STEPCENKO LAT 139.99 18 9
13 Jade HOVINE BEL 139.88 10 14
14 Chiara HRISTOVA BUL 136.17 12 12
15 Tsz Ching CHAN HKG 133.15 13 15
16 Marianne MUST EST 123.58 17 19
17 Anastasija KONGA LAT 120.68 21 20
18 Natalia ACOSTA MOISES MEX 120.61 24 17
19 Meda VARIAKOJYTE LTU 118.69 16 22
20 Adela VALLOVA CZE 116.37 19 23
21 Pernille WITH NOR 115.73 29 16
22 Arabella SEAR-WATKINS GBR 115.34 15 26
23 Elizabet GERVITS ISR 115.08 25 21
24 Anastasiia FOMCHENKOVA UKR 113.71 20 27
25 Sophie Joline von FELTEN SUI 113.63 30 18
26 Gian-Quen ISAACS RSA 112.52 23 24
27 Karolina BIALAS POL 112.23 22 25
28 Fatma Yade KARLIKLI TUR 105.80 26 28
29 Chia-Yu OU TPE 102.10 27 29
30 Ana Sofia BESCHEA ROU 99.24 28 31
31 Julia BROVALL SWE 98.25 31 30
32 Cara TANG NZL 90.45 32 32
33 Maria REIKDAL BRA 79.45 33 33
34 Valentina CUEVA ECU 47.36 34 34

Юноши. Короткая программа

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Nikolaj MEMOLA ITA 83.04 45.23 37.81 7.61 7.71 7.32 0.00
2 Tsudoi SUTO JPN 69.64 32.60 37.04 7.36 7.21 7.61 0.00
3 Rio NAKATA JPN 68.91 35.16 33.75 6.64 6.57 7.00 0.00
4 Rakhat BRALIN KAZ 68.66 34.49 34.17 6.68 6.82 6.96 0.00
5 Makar SUNTSEV FIN 67.11 33.57 33.54 6.79 6.68 6.61 0.00
6 Robert YAMPOLSKY USA 65.05 32.25 32.80 6.71 6.36 6.57 0.00
7 Nikita KOVALENKO ISR 59.06 28.65 30.41 6.04 5.96 6.21 0.00
8 Kyrylo MARSAK UKR 58.94 33.24 25.70 4.96 4.86 5.57 0.00
9 Casper JOHANSSON SWE 57.39 29.82 28.57 5.93 5.57 5.61 1.00
10 Konstantin SUPATASHVILI GEO 57.11 28.16 28.95 5.86 5.68 5.79 0.00
11 David SHTEYNGART CAN 55.34 24.21 31.13 6.18 6.39 6.07 0.00
12 Noah BODENSTEIN SUI 55.10 23.56 31.54 6.32 6.36 6.21 0.00
13 Grayson LONG CAN 55.08 26.14 29.94 6.11 5.96 5.86 1.00
14 Yanhao LI NZL 54.00 24.47 30.53 6.07 5.96 6.25 1.00
15 Yu-Hsiang LI TPE 51.71 25.41 26.30 5.07 5.36 5.32 0.00
16 Ali Efe GUNES TUR 50.74 26.29 24.45 4.82 4.75 5.07 0.00
17 Artur SMAGULOV KAZ 48.96 23.15 25.81 5.14 5.21 5.11 0.00
18 Kirk HAUGETO USA 48.09 20.31 27.78 5.57 5.93 5.14 0.00
19 Kirills KORKACS LAT 48.00 22.54 25.46 5.21 4.93 5.11 0.00
20 Julio POTAPENKO AUS 47.22 24.44 22.78 4.61 4.14 4.89 0.00
21 Connor BRAY GBR 46.39 23.82 23.57 4.61 4.50 5.00 1.00
22 Chiu Hei CHEUNG HKG 45.89 24.28 22.61 4.54 4.43 4.57 1.00
23 Arthur MAI GER 43.29 19.69 25.60 5.18 4.79 5.36 2.00
24 Daniel KORABELNIK LTU 38.01 17.54 20.47 4.29 3.93 4.04 0.00
25 Nicolas van de VIJVER RSA 37.29 17.67 20.62 4.14 4.14 4.07 1.00
26 Antons TROFIMOVS LAT 37.04 15.79 22.25 4.50 4.25 4.57 1.00
27 Dhiyab ALDARMAKI UAE 33.81 16.58 17.23 3.57 3.46 3.29 0.00
28 Ratmirs BEKISBAJEVS LAT 26.30 10.54 16.76 3.36 3.14 3.54 1.00

 

Юноши. Произвольная программа

 

 

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Nikolaj MEMOLA ITA 142.72 68.15 74.57 7.39 7.50 7.50 0.00
2 Robert YAMPOLSKY USA 131.62 65.32 67.30 6.75 6.64 6.82 1.00
3 Rio NAKATA JPN 131.26 60.26 71.00 7.25 6.93 7.14 0.00
4 Rakhat BRALIN KAZ 130.72 59.66 72.06 7.04 7.21 7.39 1.00
5 Makar SUNTSEV FIN 121.92 52.96 68.96 6.89 6.86 6.96 0.00
6 Konstantin SUPATASHVILI GEO 118.98 59.64 59.34 5.93 5.89 6.00 0.00
7 Casper JOHANSSON SWE 117.66 55.45 62.21 6.25 6.29 6.14 0.00
8 Noah BODENSTEIN SUI 117.12 53.88 64.24 6.61 6.36 6.32 1.00
9 Kyrylo MARSAK UKR 115.16 55.49 59.67 5.89 5.82 6.21 0.00
10 Nikita KOVALENKO ISR 114.52 53.28 61.24 6.14 6.18 6.07 0.00
11 Tsudoi SUTO JPN 113.66 46.30 70.36 7.21 6.71 7.21 3.00
12 Yu-Hsiang LI TPE 113.00 53.43 59.57 5.96 6.07 5.86 0.00
13 Grayson LONG CAN 112.52 52.47 60.05 5.96 5.96 6.11 0.00
14 Ali Efe GUNES TUR 108.35 56.50 51.85 4.96 5.04 5.57 0.00
15 David SHTEYNGART CAN 105.93 48.38 60.55 6.11 5.93 6.14 3.00
16 Yanhao LI NZL 97.54 45.07 56.47 5.71 5.18 6.07 4.00
17 Kirk HAUGETO USA 94.08 42.33 53.75 5.50 5.64 5.00 2.00
18 Arthur MAI GER 86.26 37.88 49.38 5.00 4.79 5.04 1.00
19 Artur SMAGULOV KAZ 86.08 36.73 49.35 4.82 4.82 5.18 0.00
20 Chiu Hei CHEUNG HKG 85.49 42.07 43.42 4.18 4.25 4.61 0.00
21 Kirills KORKACS LAT 84.47 37.26 47.21 4.68 4.61 4.89 0.00
22 Julio POTAPENKO AUS 82.95 36.97 46.98 4.71 4.36 5.04 1.00
23 Connor BRAY GBR 75.31 31.69 46.62 4.46 4.43 5.11 3.00
24 Daniel KORABELNIK LTU 64.04 31.01 36.03 3.64 3.32 3.86 3.00
25 Ratmirs BEKISBAJEVS LAT 61.30 28.60 34.70 3.39 3.32 3.71 2.00
26 Nicolas van de VIJVER RSA 56.45 20.62 35.83 3.54 3.36 3.86 0.00
27 Dhiyab ALDARMAKI UAE 49.60 20.13 32.47 3.25 3.32 3.18 3.00
28 Antons TROFIMOVS LAT 47.85 18.54 33.31 3.50 2.93 3.57 4.00

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Nikolaj MEMOLA ITA 225.76 1 1
2 Rio NAKATA JPN 200.17 3 3
3 Rakhat BRALIN KAZ 199.38 4 4
4 Robert YAMPOLSKY USA 196.67 6 2
5 Makar SUNTSEV FIN 189.03 5 5
6 Tsudoi SUTO JPN 183.30 2 11
7 Konstantin SUPATASHVILI GEO 176.09 10 6
8 Casper JOHANSSON SWE 175.05 9 7
9 Kyrylo MARSAK UKR 174.10 8 9
10 Nikita KOVALENKO ISR 173.58 7 10
11 Noah BODENSTEIN SUI 172.22 12 8
12 Grayson LONG CAN 167.60 13 13
13 Yu-Hsiang LI TPE 164.71 15 12
14 David SHTEYNGART CAN 161.27 11 15
15 Ali Efe GUNES TUR 159.09 16 14
16 Yanhao LI NZL 151.54 14 16
17 Kirk HAUGETO USA 142.17 18 17
18 Artur SMAGULOV KAZ 135.04 17 19
19 Kirills KORKACS LAT 132.47 19 21
20 Chiu Hei CHEUNG HKG 131.38 22 20
21 Julio POTAPENKO AUS 130.17 20 22
22 Arthur MAI GER 129.55 23 18
23 Connor BRAY GBR 121.70 21 23
24 Daniel KORABELNIK LTU 102.05 24 24
25 Nicolas van de VIJVER RSA 93.74 25 26
26 Ratmirs BEKISBAJEVS LAT 87.60 28 25
27 Antons TROFIMOVS LAT 84.89 26 28
28 Dhiyab ALDARMAKI UAE 83.41 27 27

Пары. Короткая программа

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Cayla SMITH / Andy DENG USA 52.49 28.41 24.08 6.07 5.79 6.25 0.00
2 Ava Rae KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 43.53 25.20 18.33 4.68 4.25 4.86 0.00
3 Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR CAN 40.21 21.68 19.53 5.00 4.93 4.75 1.00
4 Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB 35.08 17.64 17.44 4.64 4.11 4.36 0.00
5 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 34.32 17.44 16.88 4.36 4.04 4.29 0.00
6 Carolina Shan CAMPILLO / Miguel MARTOS ESP 33.76 17.46 16.30 4.14 4.11 4.00 0.00

 

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Cayla SMITH / Andy DENG USA 84.74 39.76 47.98 6.07 5.29 6.61 3.00
2 Ava Rae KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 81.20 38.33 43.87 5.50 5.36 5.57 1.00
3 Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR CAN 73.19 34.89 39.30 4.93 4.79 5.00 1.00
4 Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB 64.98 30.85 34.13 4.43 3.89 4.46 0.00
5 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 61.50 28.98 34.52 4.36 4.14 4.43 2.00
6 Carolina Shan CAMPILLO / Miguel MARTOS ESP 58.27 26.15 32.12 4.21 3.75 4.07 0.00

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Cayla SMITH / Andy DENG USA 137.23 1 1
2 Ava Rae KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 124.73 2 2
3 Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR CAN 113.40 3 3
4 Anastasiya SAZONOVA / Jamshid TASHMUKHAMEDOV UZB 100.06 4 4
5 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 95.82 5 5
6 Carolina Shan CAMPILLO / Miguel MARTOS ESP 92.03 6 6

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN CAN 65.45 36.39 29.06 7.21 7.43 7.21 0.00
2 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 63.05 35.16 28.89 7.29 7.25 7.18 1.00
3 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 59.82 33.70 26.12 6.64 6.57 6.43 0.00
4 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 58.69 34.51 24.18 6.14 6.04 6.00 0.00
5 Vanessa PHAM / Jonathan ROGERS USA 58.36 31.89 26.47 6.61 6.75 6.54 0.00
6 Grace Elizabeth VAINIK / Yehor BARSHAK GEO 54.79 31.19 23.60 6.00 6.07 5.68 0.00
7 Jordyn LEWIS / Noah McMILLAN CAN 53.96 30.12 23.84 5.96 6.14 5.82 0.00
8 Lila-Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN FRA 53.10 28.97 24.13 6.14 5.89 6.11 0.00
9 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 51.13 29.62 21.51 5.39 5.57 5.21 0.00
10 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 50.07 27.50 22.57 5.75 5.61 5.61 0.00
11 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 37.99 21.55 16.44 4.25 3.93 4.18 0.00
12 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 31.92 15.92 18.00 4.75 4.32 4.46 2.00
13 Hilda TAYLOR / Urho REINA FIN 29.78 17.96 11.82 3.21 2.82 2.86 0.00
14 Izabella SUKHOVSKAYA / Trevor Sebastian MALKASAARI EST 29.51 15.51 14.00 3.71 3.39 3.43 0.00

Танцы на льду. Произвольный танец

 

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 98.37 53.21 45.16 7.61 7.61 7.36 0.00
2 Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN CAN 91.47 48.67 42.80 7.18 7.04 7.18 0.00
3 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 90.46 49.32 41.14 6.96 6.93 6.68 0.00
4 Vanessa PHAM / Jonathan ROGERS USA 89.88 48.52 41.36 7.00 6.82 6.86 0.00
5 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 84.44 46.16 39.28 6.79 6.46 6.39 1.00
6 Grace Elizabeth VAINIK / Yehor BARSHAK GEO 80.86 43.72 37.14 6.36 6.21 6.00 0.00
7 Jordyn LEWIS / Noah McMILLAN CAN 80.59 43.39 37.20 6.18 6.21 6.21 0.00
8 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 78.29 44.09 34.20 5.68 5.71 5.71 0.00
9 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 73.87 40.65 33.22 5.57 5.54 5.50 0.00
10 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 70.83 41.19 29.64 4.86 5.14 4.82 0.00
11 Lila-Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN FRA 68.99 35.91 34.08 5.79 5.50 5.75 1.00
12 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 60.79 34.31 26.48 4.46 4.32 4.46 0.00
13 Hilda TAYLOR / Urho REINA FIN 49.56 30.50 20.06 3.64 3.32 3.07 1.00
14 Izabella SUKHOVSKAYA / Trevor Sebastian MALKASAARI EST 44.27 25.83 19.44 3.50 3.04 3.18 1.00

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 161.42 2 1
2 Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN CAN 156.92 1 2
3 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 150.28 3 3
4 Vanessa PHAM / Jonathan ROGERS USA 148.24 5 4
5 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 143.13 4 5
6 Grace Elizabeth VAINIK / Yehor BARSHAK GEO 135.65 6 6
7 Jordyn LEWIS / Noah McMILLAN CAN 134.55 7 7
8 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 129.42 9 8
9 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 123.94 10 9
10 Lila-Maya SECLET MONCHOT / Martin CHARDAIN FRA 122.09 8 11
11 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 108.82 11 10
12 Harlow Lynella STANLEY / Nikita SOSNENKO MEX 92.71 12 12
13 Hilda TAYLOR / Urho REINA FIN 79.34 13 13
14 Izabella SUKHOVSKAYA / Trevor Sebastian MALKASAARI EST 73.78 14 14

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.