28 октября в Миссиссоге стартовал 2 этап серии Гран-При по фигурному катанию Турнир Скейт Канада. Первыми на лед вышли женщины, чтобы продемонстрировать короткую программу.
К удивлению и радости местной публики два первых места поделили представительницы сборной Канады Маделин Скизас и Габриэль Дэйлман. Лидер в короткой программе Маделен Скизас не сумела разменять планку в 70 баллов, однако для 19-летней фигуристки, которая никогда не была на подиум е крупных международных соревнований этот результат можно считать настоящим достижением.
Конкурентки в свою очередь допустили немало ошибок. Кореянка Ю Ён не стала включать в программу тройной аксель, но ошиблась на тройном флипе, недокрутив прыжок и выполнив его с неправильного ребра. Ринка Ватанабе недокрутила тройной аксель и прыжки в каскаде тройной лутц-тройной тулуп. Недокруты судьи заметили и у Рики Кихиры, а вот у Линдси Торгрен и вовсе не засчитали один прыжок.
Первая восьмерка уместилась в 8 баллов, что обещает жаркую борьбу и глобальные перестановки в турнирной таблице после произвольной
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Madeline SCHIZAS | CAN | 67.90 | 36.44 | 32.46 | 8.11 | 8.29 | 8.00 | 1.00 |
| 2 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 66.65 | 35.82 | 30.83 | 7.57 | 7.82 | 7.79 | 0.00 |
| 3 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 66.49 | 35.09 | 31.40 | 7.82 | 8.00 | 7.79 | 0.00 |
| 4 | Young YOU | KOR | 65.10 | 32.85 | 32.25 | 8.07 | 8.04 | 8.14 | 0.00 |
| 5 | Starr ANDREWS | USA | 64.69 | 34.87 | 29.82 | 7.46 | 7.57 | 7.39 | 0.00 |
| 6 | Rinka WATANABE | JPN | 62.78 | 32.47 | 30.31 | 7.68 | 7.57 | 7.54 | 0.00 |
| 7 | Niina PETROKINA | EST | 61.68 | 31.88 | 29.80 | 7.54 | 7.54 | 7.32 | 0.00 |
| 8 | Rika KIHIRA | JPN | 59.27 | 28.87 | 30.40 | 7.57 | 7.43 | 7.86 | 0.00 |
| 9 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 55.22 | 28.20 | 27.02 | 6.75 | 6.89 | 6.68 | 0.00 |
| 10 | Lindsay THORNGREN | USA | 55.16 | 25.41 | 29.75 | 7.57 | 7.29 | 7.50 | 0.00 |
| 11 | Eliska BREZINOVA | CZE | 55.14 | 28.07 | 27.07 | 6.79 | 6.89 | 6.68 | 0.00 |
| 12 | Yuhana YOKOI | JPN | 54.87 | 26.61 | 29.26 | 7.43 | 7.21 | 7.36 | 1.00 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Rinka WATANABE | JPN | 134.32 | 68.93 | 65.39 | 8.21 | 8.07 | 8.21 | 0.00 |
| 2 | Starr ANDREWS | USA | 126.57 | 64.87 | 61.70 | 7.82 | 7.75 | 7.54 | 0.00 |
| 3 | Rika KIHIRA | JPN | 125.06 | 59.64 | 65.42 | 8.18 | 8.25 | 8.07 | 0.00 |
| 4 | Young YOU | KOR | 125.05 | 61.40 | 64.65 | 8.07 | 7.89 | 8.25 | 1.00 |
| 5 | Yuhana YOKOI | JPN | 123.86 | 62.15 | 61.71 | 7.61 | 7.79 | 7.71 | 0.00 |
| 6 | Lindsay THORNGREN | USA | 120.93 | 60.40 | 60.53 | 7.75 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 7 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 120.27 | 60.40 | 61.87 | 7.82 | 7.64 | 7.71 | 2.00 |
| 8 | Niina PETROKINA | EST | 119.66 | 58.25 | 61.41 | 7.75 | 7.64 | 7.61 | 0.00 |
| 9 | Madeline SCHIZAS | CAN | 112.69 | 51.90 | 61.79 | 7.89 | 7.54 | 7.71 | 1.00 |
| 10 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 105.74 | 52.02 | 54.72 | 6.89 | 6.89 | 6.71 | 1.00 |
| 11 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 104.96 | 50.43 | 58.53 | 7.39 | 7.07 | 7.46 | 4.00 |
| 12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 103.89 | 49.07 | 54.82 | 6.82 | 6.82 | 6.89 | 0.00 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Rinka WATANABE | JPN | 197.59 | 6 | 1 |
| 2 | Starr ANDREWS | USA | 191.26 | 5 | 2 |
| 3 | Young YOU | KOR | 190.15 | 4 | 4 |
| 4 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 186.76 | 3 | 7 |
| 5 | Rika KIHIRA | JPN | 184.33 | 8 | 3 |
| 6 | Niina PETROKINA | EST | 181.34 | 7 | 8 |
| 7 | Madeline SCHIZAS | CAN | 180.59 | 1 | 9 |
| 8 | Yuhana YOKOI | JPN | 178.73 | 12 | 5 |
| 9 | Lindsay THORNGREN | USA | 176.09 | 10 | 6 |
| 10 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 171.61 | 2 | 11 |
| 11 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 160.96 | 9 | 10 |
| 12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 159.03 | 11 | 12 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 87.23 | 50.19 | 37.04 | 9.29 | 9.38 | 9.17 | 0.00 |
| 2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 83.80 | 48.06 | 35.74 | 8.96 | 9.08 | 8.83 | 0.00 |
| 3 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 76.13 | 43.71 | 32.42 | 8.29 | 8.00 | 8.08 | 0.00 |
| 4 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 75.94 | 43.13 | 33.81 | 8.42 | 8.71 | 8.29 | 1.00 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 74.59 | 43.62 | 30.97 | 7.83 | 7.83 | 7.63 | 0.00 |
| 6 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 70.85 | 41.20 | 29.65 | 7.46 | 7.50 | 7.33 | 0.00 |
| 7 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 68.88 | 39.55 | 29.33 | 7.38 | 7.46 | 7.21 | 0.00 |
| 8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 67.68 | 37.25 | 30.43 | 7.75 | 7.67 | 7.46 | 0.00 |
| 9 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 61.40 | 35.01 | 26.39 | 6.63 | 6.67 | 6.54 | 0.00 |
| 10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 58.03 | 34.09 | 24.94 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 1.00 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 128.47 | 72.31 | 56.16 | 9.33 | 9.42 | 9.33 | 0.00 |
| 2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 125.38 | 70.70 | 54.68 | 9.21 | 9.25 | 8.88 | 0.00 |
| 3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 119.55 | 67.31 | 52.24 | 8.79 | 8.83 | 8.50 | 0.00 |
| 4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 118.06 | 66.90 | 51.16 | 8.54 | 8.54 | 8.50 | 0.00 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 114.48 | 65.56 | 48.92 | 8.25 | 8.33 | 7.88 | 0.00 |
| 6 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 108.29 | 61.37 | 46.92 | 8.00 | 7.79 | 7.67 | 0.00 |
| 7 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 97.18 | 53.18 | 44.00 | 7.46 | 7.29 | 7.25 | 0.00 |
| 8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 92.24 | 48.80 | 43.44 | 7.38 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 9 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 89.39 | 49.81 | 39.58 | 6.63 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| 10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 88.46 | 50.22 | 38.24 | 6.50 | 6.33 | 6.29 | 0.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 215.70 | 1 | 1 |
| 2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 209.18 | 2 | 2 |
| 3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 195.49 | 4 | 3 |
| 4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 194.19 | 3 | 4 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 189.07 | 5 | 5 |
| 6 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 179.14 | 6 | 6 |
| 7 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 166.06 | 7 | 7 |
| 8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 159.92 | 8 | 8 |
| 9 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 150.79 | 9 | 9 |
| 10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 146.49 | 10 | 10 |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 73.39 | 38.95 | 34.44 | 8.61 | 8.61 | 8.68 | 0.00 |
| 2 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 67.39 | 37.32 | 30.07 | 7.29 | 7.64 | 7.68 | 0.00 |
| 3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 66.66 | 36.17 | 30.49 | 7.68 | 7.71 | 7.54 | 0.00 |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 60.82 | 33.80 | 27.02 | 6.82 | 6.79 | 6.71 | 0.00 |
| 5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 55.70 | 30.06 | 26.64 | 6.82 | 6.64 | 6.57 | 1.00 |
| 6 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 52.84 | 27.23 | 25.61 | 6.57 | 6.29 | 6.39 | 0.00 |
| 7 | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 51.49 | 27.03 | 26.46 | 6.75 | 6.21 | 6.93 | 2.00 |
| 8 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 50.84 | 27.15 | 24.69 | 6.14 | 6.21 | 6.21 | 1.00 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 138.63 | 67.95 | 70.68 | 8.79 | 8.82 | 8.86 | 0.00 |
| 2 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 119.52 | 57.88 | 62.64 | 7.89 | 7.96 | 7.61 | 1.00 |
| 3 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 119.09 | 58.60 | 61.49 | 7.64 | 7.64 | 7.75 | 1.00 |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 114.67 | 58.02 | 58.65 | 7.39 | 7.29 | 7.29 | 2.00 |
| 5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 108.44 | 54.28 | 54.16 | 6.89 | 6.71 | 6.68 | 0.00 |
| 6 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 101.25 | 52.63 | 50.62 | 6.46 | 6.11 | 6.39 | 2.00 |
| 7 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 100.66 | 47.63 | 55.03 | 6.93 | 6.82 | 6.86 | 2.00 |
| WD | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 212.02 | 1 | 1 |
| 2 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 186.48 | 2 | 3 |
| 3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 186.18 | 3 | 2 |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 175.49 | 4 | 4 |
| 5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 164.14 | 5 | 5 |
| 6 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 153.50 | 6 | 7 |
| 7 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 152.09 | 8 | 6 |
| WD | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 51.49 | 7 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Kao MIURA | JPN | 94.06 | 53.27 | 40.79 | 8.11 | 8.00 | 8.32 | 0.00 |
| 2 | Shoma UNO | JPN | 89.98 | 45.91 | 45.07 | 8.96 | 8.89 | 9.14 | 1.00 |
| 3 | Matteo RIZZO | ITA | 81.18 | 40.75 | 40.43 | 7.96 | 8.25 | 8.00 | 0.00 |
| 4 | Keegan MESSING | CAN | 79.69 | 38.64 | 42.05 | 8.36 | 8.43 | 8.39 | 1.00 |
| 5 | Camden PULKINEN | USA | 75.07 | 35.94 | 40.13 | 8.07 | 7.96 | 8.00 | 1.00 |
| 6 | Conrad ORZEL | CAN | 69.69 | 35.21 | 35.48 | 7.11 | 6.93 | 7.21 | 1.00 |
| 7 | Deniss VASILJEVS | LAT | 69.01 | 30.30 | 39.71 | 7.96 | 7.89 | 7.93 | 1.00 |
| 8 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 64.35 | 28.19 | 37.16 | 7.50 | 7.18 | 7.57 | 1.00 |
| 9 | Jimmy MA | USA | 61.73 | 28.38 | 35.35 | 7.14 | 6.89 | 7.14 | 2.00 |
| 10 | Aleksandr SELEVKO | EST | 60.37 | 25.11 | 36.26 | 7.46 | 7.00 | 7.25 | 1.00 |
| 11 | Stephen GOGOLEV | CAN | 57.94 | 24.70 | 34.24 | 7.04 | 6.50 | 6.96 | 1.00 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Shoma UNO | JPN | 183.17 | 92.92 | 90.25 | 9.00 | 8.96 | 9.14 | 0.00 |
| 2 | Kao MIURA | JPN | 171.23 | 88.88 | 83.35 | 8.25 | 8.21 | 8.57 | 1.00 |
| 3 | Keegan MESSING | CAN | 171.03 | 84.12 | 86.91 | 8.57 | 8.82 | 8.71 | 0.00 |
| 4 | Matteo RIZZO | ITA | 169.85 | 87.07 | 82.78 | 8.18 | 8.43 | 8.25 | 0.00 |
| 5 | Stephen GOGOLEV | CAN | 152.70 | 81.47 | 71.23 | 7.00 | 7.14 | 7.25 | 0.00 |
| 6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 148.08 | 71.02 | 77.06 | 7.64 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 7 | Aleksandr SELEVKO | EST | 145.74 | 69.95 | 75.79 | 7.61 | 7.54 | 7.61 | 0.00 |
| 8 | Camden PULKINEN | USA | 143.99 | 65.74 | 78.25 | 7.86 | 7.75 | 7.89 | 0.00 |
| 9 | Jimmy MA | USA | 142.66 | 70.46 | 72.20 | 7.11 | 7.39 | 7.18 | 0.00 |
| 10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 128.44 | 52.91 | 75.53 | 7.50 | 7.54 | 7.64 | 0.00 |
| 11 | Conrad ORZEL | CAN | 125.73 | 56.74 | 68.99 | 6.86 | 6.79 | 7.07 | 0.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Shoma UNO | JPN | 273.15 | 2 | 1 |
| 2 | Kao MIURA | JPN | 265.29 | 1 | 2 |
| 3 | Matteo RIZZO | ITA | 251.03 | 3 | 4 |
| 4 | Keegan MESSING | CAN | 250.72 | 4 | 3 |
| 5 | Camden PULKINEN | USA | 219.06 | 5 | 8 |
| 6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 212.43 | 8 | 6 |
| 7 | Stephen GOGOLEV | CAN | 210.64 | 11 | 5 |
| 8 | Aleksandr SELEVKO | EST | 206.11 | 10 | 7 |
| 9 | Jimmy MA | USA | 204.39 | 9 | 9 |
| 10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 197.45 | 7 | 10 |
| 11 | Conrad ORZEL | CAN | 195.42 | 6 | 11 |
