Первый этап серии Гран-При по фигурному катанию «Скейт Америка» проходит в эти дни в Норвуде (Массачусетс). В пятницу 21 октября пары и мужчины продемонстрировали свои короткие программы
Действующие чемпионы мира Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) захватили лидерство после первого дня соревнований. Единственную ошибку американцы допустили при выполнении параллельного тройного тулупа, однако суммы 75,19 хватило, что стать первыми.
«Выйти на соревновательный лед впервые после окончания прошлого сезона, очень много значило для меня лично. Сегодня вечером было много позитива», — сказал Фрейзер.
«Есть много хороших вещей, которые можно извлечь из этой программы, но мы можем добиться большего. Сегодня вечером была небольшая помарка, но это была наша стартовая база», — продолжил он.
После успеха на Небелхорн Трофи Дина Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада) установили личный рекорд в короткой программе и заняли второе место.
Катаясь под «Tango Oblivion», Стеллато-Дудек/Дешам чисто выполнили тройную подкрутку, параллельный тройной тулуп и выброс тройной риттбергер, набрав 73,05 балла.
«Это наш первый этап Гран-при. Для меня это как возвращение домой. Я чувствую себя так, как будто на моей свадьбе я знаю всех, и люди, которых я не знаю, тоже болеют за меня», — сказала Стеллато-Дудек.
«Это был отличный опыт, и мы очень довольны своим выступлением, и это наш личный рекорд в короткой», — добавила она.
Чемпионы Германии среди юниоров Летиция Рошер и Луис Шустер (Германия) уверенно дебютировали на Гран-при ISU среди взрослых, заняв третье место с суммой 54,87 балла.
«Для нас это был отличный опыт, — сказал Шустер прессе. «Были ошибки, но мы сделали все, что могли. Это был не чистый прокат, но мы можем гордиться выходом на новый уровень. Мы с нетерпением ждем произвольной программы».
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 75.19 | 40.85 | 34.34 | 8.71 | 8.57 | 8.54 | 0.00 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 73.05 | 40.79 | 32.26 | 8.11 | 8.14 | 8.00 | 0.00 |
| 3 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 54.87 | 29.36 | 25.51 | 6.32 | 6.25 | 6.61 | 0.00 |
| 4 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 52.59 | 28.93 | 23.66 | 5.79 | 5.89 | 6.11 | 0.00 |
| 5 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ITA | 49.93 | 27.29 | 23.64 | 6.21 | 5.89 | 5.68 | 1.00 |
| 6 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 49.21 | 25.55 | 24.66 | 6.43 | 5.82 | 6.29 | 1.00 |
| 7 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | 48.28 | 25.38 | 22.90 | 6.04 | 5.61 | 5.57 | 0.00 |
| 8 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 47.32 | 24.80 | 24.52 | 6.18 | 5.96 | 6.29 | 2.00 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 126.20 | 59.40 | 67.80 | 8.50 | 8.39 | 8.50 | 1.00 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 124.84 | 60.98 | 63.86 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
| 3 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 104.35 | 53.73 | 50.62 | 6.21 | 6.29 | 6.46 | 0.00 |
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 96.23 | 50.21 | 47.02 | 5.82 | 5.68 | 6.11 | 1.00 |
| 5 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 96.02 | 46.47 | 50.55 | 6.43 | 6.25 | 6.25 | 1.00 |
| 6 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ITA | 94.54 | 48.29 | 46.25 | 5.93 | 5.71 | 5.68 | 0.00 |
| 7 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | 82.34 | 41.39 | 41.95 | 5.46 | 5.18 | 5.07 | 1.00 |
| 8 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 81.01 | 35.43 | 47.58 | 6.11 | 5.46 | 6.25 | 2.00 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | 201.39 | 1 | 1 |
| 2 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 197.89 | 2 | 2 |
| 3 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 156.94 | 4 | 3 |
| 4 | Maria MOKHOVA / Ivan MOKHOV | USA | 145.23 | 6 | 5 |
| 5 | Anna VALESI / Manuel PIAZZA | ITA | 144.47 | 5 | 6 |
| 6 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 143.55 | 8 | 4 |
| 7 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 135.88 | 3 | 8 |
| 8 | Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | 130.62 | 7 | 7 |
Бронзовый призер чемпионата четырех континентов 2022 года Као Миура из Японии с небольшим отрывом опередил чемпиона четырех континентов 2022 года Джунхвана Ча в короткой программе среди мужчин на Гран-при ISU Skate America в Норвуде, Массачусетс (США).
Миура исполнил каскад четверной сальхов-тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп в своем танго и набрал 94,96 балла, установив новый личный рекорд.
«Сегодня все сложилось как нельзя лучше. Я был в отличной форме, и мое тело двигалось так, как я хотел», — прокомментировал 17-летний юноша.
Я сделал все, что должен был на льду, и вот результат. Выходя на лед, я пытался быть уверенным в себе, и это сработало».
Джунхван Ча (Южная Корея) отпраздновал свой 21-й день рождения, заняв второе место со своей программой на музыку Майкла Джексона.
Чха начал свою экспрессивную программу с четверного сальхова, затем выполнил каскаж тройной лутц-тройной риттбергер, вращения четвертого уровня. Однако чемпион Кореи допустил степ-аут на тройном акселе. Чха набрал 94,44 балла.
«Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. У меня были ошибки в прыжках, но я действительно старался изо всех сил и усердно работал, пока программа не закончилась», — отметил Чха.
«Поскольку у меня сегодня соревнования, я старался не думать о своем дне рождения. Но с самого утра на катке меня поздравляли, и для меня было интересным опытом выступать в свой день рождения».
Программа Грассля под «Силуэт» Аквилона включала четверной лутц, тройной аксель и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Чемпион Италии набрал 88,43 балла, что позволило ему занять 3 место. Он изменил программу всего за неделю до начала соревнований.
«У меня были трудные моменты с самим собой, и я хотел что-то характерное, которое отражало бы все трудности, которые у меня были», — объяснил Грассл.
«Поэтому я спросил хореографа Джейсона Брауна, можем ли мы попробовать что-то новое, и когда мы были на Japan Open, мы начали работать над хореографией. Этой программе уже неделя».
Чемпион мира среди юниоров 2022 года Илья Малинин (США) упал на четверном тулупе и слегка недокрутил свой четверной лутц (q) и финишировал четвертым с 86,08 балла.
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Kao MIURA | JPN | 94.96 | 54.81 | 41.15 | 8.14 | 8.04 | 8.46 | 1.00 |
| 2 | Junhwan CHA | KOR | 94.44 | 49.70 | 44.74 | 9.00 | 9.00 | 8.79 | 0.00 |
| 3 | Daniel GRASSL | ITA | 88.43 | 47.40 | 41.03 | 8.21 | 8.36 | 8.00 | 0.00 |
| 4 | Ilia MALININ | USA | 86.08 | 46.81 | 40.27 | 8.18 | 7.86 | 8.07 | 1.00 |
| 5 | Roman SADOVSKY | CAN | 78.15 | 37.10 | 41.05 | 8.04 | 8.29 | 8.25 | 0.00 |
| 6 | Sena MIYAKE | JPN | 77.87 | 40.57 | 39.30 | 7.82 | 7.82 | 7.89 | 2.00 |
| 7 | Mihhail SELEVKO | EST | 75.75 | 37.82 | 37.93 | 7.64 | 7.46 | 7.61 | 0.00 |
| 8 | Liam KAPEIKIS | USA | 74.29 | 38.76 | 35.53 | 7.14 | 7.14 | 7.00 | 0.00 |
| 9 | Wesley CHIU | CAN | 71.58 | 36.28 | 35.30 | 7.11 | 6.96 | 7.07 | 0.00 |
| 10 | Donovan CARRILLO | MEX | 69.18 | 32.86 | 36.32 | 7.21 | 7.61 | 6.93 | 0.00 |
| 11 | Dinh TRAN | USA | 64.99 | 31.87 | 33.12 | 6.68 | 6.54 | 6.61 | 0.00 |
| 12 | Koshiro SHIMADA | JPN | 62.54 | 28.69 | 35.85 | 7.18 | 6.93 | 7.36 | 2.00 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 194.29 | 112.41 | 82.88 | 8.07 | 8.39 | 8.43 | 1.00 |
| 2 | Kao MIURA | JPN | 178.23 | 94.81 | 84.42 | 8.39 | 8.32 | 8.64 | 1.00 |
| 3 | Junhwan CHA | KOR | 169.61 | 83.20 | 87.41 | 8.79 | 8.64 | 8.82 | 1.00 |
| 4 | Daniel GRASSL | ITA | 169.25 | 88.29 | 81.96 | 8.32 | 8.36 | 7.93 | 1.00 |
| 5 | Koshiro SHIMADA | JPN | 152.58 | 77.29 | 75.29 | 7.36 | 7.68 | 7.57 | 0.00 |
| 6 | Wesley CHIU | CAN | 148.32 | 76.92 | 71.40 | 7.11 | 7.04 | 7.29 | 0.00 |
| 7 | Roman SADOVSKY | CAN | 147.26 | 68.03 | 81.23 | 8.11 | 8.14 | 8.14 | 2.00 |
| 8 | Liam KAPEIKIS | USA | 145.21 | 73.14 | 72.07 | 7.11 | 7.21 | 7.32 | 0.00 |
| 9 | Sena MIYAKE | JPN | 137.87 | 65.31 | 74.56 | 7.54 | 7.21 | 7.64 | 2.00 |
| 10 | Dinh TRAN | USA | 134.69 | 68.19 | 66.50 | 6.54 | 6.57 | 6.86 | 0.00 |
| 11 | Donovan CARRILLO | MEX | 119.10 | 55.20 | 67.90 | 6.93 | 6.82 | 6.64 | 4.00 |
| 12 | Mihhail SELEVKO | EST | 116.05 | 50.95 | 69.10 | 7.04 | 6.57 | 7.14 | 4.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 280.37 | 4 | 1 |
| 2 | Kao MIURA | JPN | 273.19 | 1 | 2 |
| 3 | Junhwan CHA | KOR | 264.05 | 2 | 3 |
| 4 | Daniel GRASSL | ITA | 257.68 | 3 | 4 |
| 5 | Roman SADOVSKY | CAN | 225.41 | 5 | 7 |
| 6 | Wesley CHIU | CAN | 219.90 | 9 | 6 |
| 7 | Liam KAPEIKIS | USA | 219.50 | 8 | 8 |
| 8 | Sena MIYAKE | JPN | 215.74 | 6 | 9 |
| 9 | Koshiro SHIMADA | JPN | 215.12 | 12 | 5 |
| 10 | Dinh TRAN | USA | 199.68 | 11 | 10 |
| 11 | Mihhail SELEVKO | EST | 191.80 | 7 | 12 |
| 12 | Donovan CARRILLO | MEX | 188.28 | 10 | 11 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 82.63 | 45.76 | 36.87 | 9.36 | 9.25 | 9.11 | 0.00 |
| 2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 79.12 | 45.39 | 34.73 | 8.75 | 8.86 | 8.50 | 1.00 |
| 3 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 72.12 | 42.05 | 30.07 | 7.68 | 7.54 | 7.39 | 0.00 |
| 4 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 71.58 | 41.18 | 30.40 | 7.68 | 7.75 | 7.43 | 0.00 |
| 5 | Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI | JPN | 69.67 | 39.00 | 31.67 | 8.07 | 8.07 | 7.68 | 1.00 |
| 6 | Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 66.07 | 37.62 | 29.45 | 7.39 | 7.39 | 7.36 | 1.00 |
| 7 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 65.90 | 36.26 | 29.64 | 7.46 | 7.50 | 7.32 | 0.00 |
| 8 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 65.42 | 36.83 | 28.59 | 7.25 | 7.18 | 7.07 | 0.00 |
| 9 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 64.09 | 33.47 | 30.62 | 7.71 | 7.71 | 7.61 | 0.00 |
| 10 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 61.21 | 34.75 | 26.46 | 6.68 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 122.95 | 69.39 | 53.56 | 8.96 | 9.07 | 8.75 | 0.00 |
| 2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 120.17 | 64.45 | 55.72 | 9.36 | 9.29 | 9.21 | 0.00 |
| 3 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 106.18 | 59.90 | 48.28 | 8.11 | 8.21 | 7.82 | 2.00 |
| 4 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 104.99 | 59.91 | 45.08 | 7.50 | 7.61 | 7.43 | 0.00 |
| 5 | Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 100.98 | 55.98 | 45.00 | 7.64 | 7.57 | 7.29 | 0.00 |
| 6 | Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI | JPN | 100.01 | 54.53 | 46.48 | 7.89 | 7.89 | 7.46 | 1.00 |
| 7 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 99.56 | 55.06 | 44.50 | 7.50 | 7.36 | 7.39 | 0.00 |
| 8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 98.62 | 54.26 | 44.36 | 7.50 | 7.39 | 7.29 | 0.00 |
| 9 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 94.84 | 50.90 | 43.94 | 7.43 | 7.36 | 7.18 | 0.00 |
| 10 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 91.10 | 51.18 | 39.92 | 6.71 | 6.64 | 6.61 | 0.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 202.80 | 1 | 2 |
| 2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 202.07 | 2 | 1 |
| 3 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 178.30 | 3 | 3 |
| 4 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 170.89 | 7 | 4 |
| 5 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 170.20 | 4 | 8 |
| 6 | Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI | JPN | 169.68 | 5 | 6 |
| 7 | Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV | USA | 167.05 | 6 | 5 |
| 8 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 163.65 | 9 | 7 |
| 9 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 160.26 | 8 | 9 |
| 10 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 152.31 | 10 | 10 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 71.72 | 36.90 | 34.82 | 8.61 | 8.64 | 8.93 | 0.00 |
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 71.30 | 37.68 | 33.62 | 8.39 | 8.46 | 8.43 | 0.00 |
| 3 | Amber GLENN | USA | 68.42 | 36.69 | 31.73 | 7.89 | 8.04 | 7.93 | 0.00 |
| 4 | Haein LEE | KOR | 66.24 | 33.74 | 32.50 | 8.18 | 8.11 | 8.14 | 0.00 |
| 5 | Gracie GOLD | USA | 64.18 | 34.58 | 30.60 | 7.79 | 7.54 | 7.68 | 1.00 |
| 6 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 63.65 | 33.21 | 30.44 | 7.64 | 7.86 | 7.39 | 0.00 |
| 7 | Yeonjeong PARK | KOR | 60.04 | 32.44 | 28.60 | 7.18 | 7.00 | 7.32 | 1.00 |
| 8 | Rino MATSUIKE | JPN | 59.50 | 29.53 | 30.97 | 7.82 | 7.61 | 7.86 | 1.00 |
| 9 | Eliska BREZINOVA | CZE | 56.65 | 30.49 | 27.16 | 6.64 | 6.96 | 6.82 | 1.00 |
| 10 | Nicole SCHOTT | GER | 56.47 | 28.30 | 28.17 | 7.04 | 7.14 | 7.00 | 0.00 |
| 11 | Ahsun YUN | KOR | 47.98 | 23.16 | 25.82 | 6.46 | 6.25 | 6.71 | 1.00 |
| 12 | Marilena KITROMILIS | CYP | 46.01 | 21.03 | 24.98 | 6.32 | 6.07 | 6.39 | 0.00 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 145.89 | 72.65 | 73.24 | 9.04 | 9.18 | 9.21 | 0.00 |
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 135.36 | 67.35 | 68.01 | 8.50 | 8.54 | 8.43 | 0.00 |
| 3 | Amber GLENN | USA | 129.19 | 64.04 | 65.15 | 8.04 | 8.29 | 8.07 | 0.00 |
| 4 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 115.03 | 57.48 | 58.55 | 7.14 | 7.54 | 7.25 | 1.00 |
| 5 | Haein LEE | KOR | 113.26 | 53.62 | 60.64 | 7.61 | 7.39 | 7.71 | 1.00 |
| 6 | Gracie GOLD | USA | 109.91 | 50.83 | 60.08 | 7.46 | 7.50 | 7.54 | 1.00 |
| 7 | Ahsun YUN | KOR | 108.72 | 57.84 | 51.88 | 6.43 | 6.21 | 6.79 | 1.00 |
| 8 | Nicole SCHOTT | GER | 103.88 | 49.03 | 54.85 | 6.86 | 6.82 | 6.86 | 0.00 |
| 9 | Yeonjeong PARK | KOR | 98.54 | 43.24 | 55.30 | 6.96 | 6.68 | 7.07 | 0.00 |
| 10 | Eliska BREZINOVA | CZE | 96.92 | 46.25 | 51.67 | 6.39 | 6.46 | 6.50 | 1.00 |
| 11 | Marilena KITROMILIS | CYP | 89.47 | 42.71 | 47.76 | 5.96 | 5.75 | 6.18 | 1.00 |
| WD | Rino MATSUIKE | JPN |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 217.61 | 1 | 1 |
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 206.66 | 2 | 2 |
| 3 | Amber GLENN | USA | 197.61 | 3 | 3 |
| 4 | Haein LEE | KOR | 179.50 | 4 | 5 |
| 5 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 178.68 | 6 | 4 |
| 6 | Gracie GOLD | USA | 174.09 | 5 | 6 |
| 7 | Nicole SCHOTT | GER | 160.35 | 10 | 8 |
| 8 | Yeonjeong PARK | KOR | 158.58 | 7 | 9 |
| 9 | Ahsun YUN | KOR | 156.70 | 11 | 7 |
| 10 | Eliska BREZINOVA | CZE | 153.57 | 9 | 10 |
| 11 | Marilena KITROMILIS | CYP | 135.48 | 12 | 11 |
| WD | Rino MATSUIKE | JPN | 59.50 | 8 |
