Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2024-2025 продолжится в субботу. 18 января 2025 в Казани состоятся спринтерские гонки классическим стилем. Квалификация начнется в 10.00, а финальные забеги - 12.00 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований.
В спринтерском зачете кубка Росси лидируют Анастасия Фалеева и Сергей Ардашев.
Предыдущая спринтерская гонка, которая проводилась в Кирово-Чепецке перед Новым годом полностью повторила положение лыжниц в спринтерском зачете6 победу одрежала Анастасия Фалеева, второй была Алена Баранова, а Дарья Непряева замкнула призовую тройку.
У мужчин первую победу в сезоне одержал Александр терентьев, опередивший Сергея Ардашева на 0,22 секунды. Этот результат позволил Александру вплотную подобраться к лидеру. Теперь разпыв между двумя спортсменами составляет всего лишь 12 очков.
![]() |
Расписание этапа Кубка Россииуказано московское время |
| 16 января | ||||
| 11.00 | 10 км | Свободный стиль | Женщины | |
| 13.00 | 15 км | Свободный стиль | Мужчины | |
| 18 января | ||||
| 10.00 | Спринт. Пролог | Классический стиль | Жен. Муж. | |
| 12.00 | Спринт. Финалы | Классический стиль | Жен. Муж. | |
| 19 января | ||||
| 11.00 | Скиатлон 10 км | Клас. + Св. | Женщины | |
| 12.50 | Скиатлон 10 км | Клас. + Св. | Мужчины |
![]() |
Трансляции Кубка России |
![]() |
Стартовые протоколы
|
Женщины
| № | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Старт |
| 1 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 10:00:15 |
| 2 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:00:30 |
| 3 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:00:45 |
| 4 | ГОНЧАРОВА Карина | 2004 | мс | Тюменская область | 10:01:00 |
| 5 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | 10:01:15 |
| 6 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область | 10:01:30 |
| 7 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | мс | Свердловская область | 10:01:45 |
| 8 | БЕЛОСЛУДЦЕВА Дарья | 1999 | мс | Удмуртская Республика | 10:02:00 |
| 9 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:02:15 |
| 10 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область | 10:02:30 |
| 11 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва | 10:02:45 |
| 12 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | мсмк | Москва - Пермский край | 10:03:00 |
| 13 | МАЧЕХИНА Анна | 2003 | мс | Республика Беларусь | 10:03:15 |
| 14 | КОРОЛЕВА Анна | 1998 | мс | Республика Беларусь | 10:03:30 |
| 15 | ВАСИЛЬЕВА Ольга | 1999 | мс | Нижегородская область | 10:03:45 |
| 16 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 10:04:00 |
| 17 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 10:04:15 |
| 18 | ПОРОШКИНА Полина | 2002 | мс | Республика Коми | 10:04:30 |
| 19 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:04:45 |
| 20 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:05:00 |
| 21 | ВАСИЛЬЕВА Лилия | 1994 | мсмк | Удмуртская Республика | 10:05:15 |
| 22 | СОРИНА Татьяна | 1994 | змс | Тюменская область | 10:05:30 |
| 23 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва - Республика Мордовия | 10:05:45 |
| 24 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | мс | Тюменская область | 10:06:00 |
| 25 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:06:15 |
| 26 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | мс | Тюменская область | 10:06:30 |
| 27 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 10:06:45 |
| 28 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 10:07:00 |
| 29 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | мс | Республика Коми | 10:07:15 |
| 30 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:07:30 |
| 31 | ТЕРЕНТЬЕВА Наталья | 1995 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:07:45 |
| 32 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:08:00 |
| 33 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:08:15 |
| 34 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | мс | Омская область - Красноярский край | 10:08:30 |
| 35 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 10:08:45 |
| 36 | ШИБЕКИНА Екатерина | 2004 | мс | Московская область | 10:09:00 |
| 37 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область | 10:09:15 |
| 38 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область | 10:09:30 |
| 39 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | мс | Хабаровский край | 10:09:45 |
| 40 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край | 10:10:00 |
| 41 | БАКИЕВА Вероника | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:10:15 |
| 42 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Вологодская область | 10:10:30 |
| 43 | ЗЮЗЕВА Наталья | 1989 | мс | Республика Коми | 10:10:45 |
| 44 | РЫЧКОВА Ирина | 2001 | мс | Вологодская область | 10:11:00 |
| 45 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:11:15 |
| 46 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Арина | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:11:30 |
| 47 | СОЛОВЬЕВА Ирина | 1999 | мс | Республика Марий Эл | 10:11:45 |
| 48 | РОГОЗИНА Дарья | 1996 | мс | Ненецкий АО - Брянская область | 10:12:00 |
| 49 | ХАДАРЧЕНКО Анна | 2003 | мс | Свердловская область | 10:12:15 |
| 50 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | мс | Республика Коми | 10:12:30 |
| 51 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | мс | Республика Башкортостан | 10:12:45 |
| 52 | КИПЯТКОВА Екатерина | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 10:13:00 |
| 53 | ТРУХАН София | 2006 | мс | Новосибирская область | 10:13:15 |
| 54 | СПИРИНА Анастасия | 2005 | мс | Новосибирская область | 10:13:30 |
| 55 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:13:45 |
| 56 | ЕСИПОВА Наталья | 1996 | мс | Брянская область | 10:14:00 |
| 57 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия | 2003 | мс | Челябинская область | 10:14:15 |
| 58 | ОРЛОВА Юлия | 2002 | мс | Архангельская область - Вологодская область | 10:14:30 |
| 59 | БУШМЕЛЕВА Ксения | 2006 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:14:45 |
| 60 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми | 10:15:00 |
| 61 | АЛЬТАПОВА Эльвина | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:15:15 |
| 62 | КОКОРИНА Дарья | 2004 | мс | Архангельская область | 10:15:30 |
| 63 | СИДОРОВА Анастасия | 2006 | мс | Московская область | 10:15:45 |
| 64 | АНТИПИНА Полина | 2006 | мс | Архангельская область | 10:16:00 |
| 65 | БРОННИКОВА Людмила | 2004 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 10:16:15 |
| 66 | ТИКИНЕВА Валентина | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 10:16:30 |
| 67 | КОЗЕКАЕВА Мария | 1991 | мс | Нижегородская область | 10:16:45 |
| 68 | ДРУГОВСКАЯ Анастасия | 2006 | кмс | Москва | 10:17:00 |
| 69 | ГРЕКОВА Анна | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 10:17:15 |
| 70 | ШАРОВА Дарья | 2003 | кмс | Вологодская область - Пензенская область | 10:17:30 |
| 71 | ШИБАЛОВА Марина | 2005 | кмс | Вологодская область | 10:17:45 |
| 72 | МИЛЬКОВА Арина | 2004 | мс | Республика Коми | 10:18:00 |
| 73 | ЧЕРНЯ Александра | 2004 | кмс | Москва | 10:18:15 |
| 74 | ВЫСКУБА Ника | 2004 | мс | Челябинская область | 10:18:30 |
| 75 | НАГАВКИНА Мария | 2007 | мс | Санкт-Петербург | 10:18:45 |
| 76 | ГУСМАНОВА Раиля | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:19:00 |
| 77 | ТУРЛАНОВА Мария | 2007 | кмс | Москва | 10:19:15 |
| 78 | ИСРАФИЛОВА Алия | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:19:30 |
| 79 | ДОРОГОКУПЛЯ Мария | 2006 | кмс | Челябинская область | 10:19:45 |
| 80 | КУДРЯШОВА Любовь | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 10:20:00 |
| 81 | КОНЬКОВА Полина | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:20:15 |
| 82 | СЕЛЕЗНЕВА Елизавета | 2006 | кмс | Пермский край | 10:20:30 |
| 83 | БАЛТАЧЕВА Алина | 2005 | мс | Удмуртская Республика | 10:20:45 |
| 84 | БОЛЬШАКОВА Анастасия | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:21:00 |
| 85 | ФЕДОСОВА Лидия | 2004 | мс | Москва - Вологодская область | 10:21:15 |
| 86 | КОЛЕСНИКОВА Анастасия | 2007 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 10:21:30 |
| 87 | КОРОВКИНА Полина | 2004 | кмс | Санкт-Петербург | 10:21:45 |
| 88 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1997 | кмс | Республика Башкортостан | 10:22:00 |
| 89 | ЯКИМОВА Эльвина | 2001 | кмс | Республика Башкортостан | 10:22:15 |
| 90 | СОЛОВЬЕВА Вероника | 2006 | кмс | Самарская область | 10:22:30 |
| 91 | МЕНЬШОВА Жанна | 1999 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 10:22:45 |
| 92 | ЖУРАВЛЕВА Диана | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 10:23:00 |
| 93 | САРВИРО Аида | 2007 | 1р | Республика Марий Эл | 10:23:15 |
| 94 | РЫЖОВА Анна | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 10:23:30 |
| 95 | ХАБИБУЛЛИНА Азалия | 2007 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:23:45 |
| 96 | СТАШКЕВИЧ Полина | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:24:00 |
| 97 | СОКОЛЬСКАЯ Ульяна | 2000 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:24:15 |
| 98 | РЯБОВА Амалия | 2004 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:24:30 |
| 99 | АЛДАБЕРГЕНОВА Ильвина | 2007 | 1р | Оренбургская область | 10:24:45 |
| 100 | ТИХОМИРОВА Дана | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:25:00 |
| 101 | СТАРКОВА Арина | 2006 | 1р | Челябинская область | 10:25:15 |
| 102 | ТАРАСЕНКО Рада | 1993 | мс | Санкт-Петербург | 10:25:30 |
| 103 | ТАРАКАНОВА София | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 10:25:45 |
| 104 | ВАСИЛЬЕВА Мария | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:26:00 |
| 105 | ЗУБАЕРОВА Альбина | 2008 | 1р | Республика Башкортостан | 10:26:15 |
| 106 | СМИРНОВА Татьяна | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 10:26:30 |
Мужчины
| № | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Старт |
| 1 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край | 10:35:15 |
| 2 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:35:30 |
| 3 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | мсмк | Санкт-Петербург | 10:35:45 |
| 4 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область | 10:36:00 |
| 5 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:36:15 |
| 6 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО | 10:36:30 |
| 7 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 10:36:45 |
| 8 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | мс | Свердловская область | 10:37:00 |
| 9 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 10:37:15 |
| 10 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:37:30 |
| 11 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область | 10:37:45 |
| 12 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми | 10:38:00 |
| 13 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:38:15 |
| 14 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 10:38:30 |
| 15 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:38:45 |
| 16 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область | 10:39:00 |
| 17 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:39:15 |
| 18 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва | 10:39:30 |
| 19 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми | 10:39:45 |
| 20 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:40:00 |
| 21 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия | 10:40:15 |
| 22 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край | 10:40:30 |
| 23 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:40:45 |
| 24 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:41:00 |
| 25 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | мсмк | Республика Коми | 10:41:15 |
| 26 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область | 10:41:30 |
| 27 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область | 10:41:45 |
| 28 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | змс | Тюменская область | 10:42:00 |
| 29 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:42:15 |
| 30 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | мсмк | Санкт-Петербург | 10:42:30 |
| 31 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:42:45 |
| 32 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | мс | Московская область | 10:43:00 |
| 33 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край | 10:43:15 |
| 34 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область | 10:43:30 |
| 35 | ДЕНИСОВ Никита | 2002 | мс | Москва - Алтайский край | 10:43:45 |
| 36 | ШУБИН Андрей | 2003 | мс | Ненецкий АО | 10:44:00 |
| 37 | ЯКИМУШКИН Иван | 1996 | змс | Тюменская область | 10:44:15 |
| 38 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:44:30 |
| 39 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область | 10:44:45 |
| 40 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | мс | Рязанская область | 10:45:00 |
| 41 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:45:15 |
| 42 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:45:30 |
| 43 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | мс | Мурманская область | 10:45:45 |
| 44 | СЕЛЕЗНЕВ Иван | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:46:00 |
| 45 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край | 10:46:15 |
| 46 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область | 10:46:30 |
| 47 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область | 10:46:45 |
| 48 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:47:00 |
| 49 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:47:15 |
| 50 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | мс | Санкт-Петербург | 10:47:30 |
| 51 | СЕМЕНОВ Виктор | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:47:45 |
| 52 | ЩУКИН Федор | 2003 | мс | Республика Коми | 10:48:00 |
| 53 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | мс | Самарская область | 10:48:15 |
| 54 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва | 10:48:30 |
| 55 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область | 10:48:45 |
| 56 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | мс | Свердловская область | 10:49:00 |
| 57 | КОНДРАШОВ Дмитрий | 1994 | мс | Москва | 10:49:15 |
| 58 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область | 10:49:30 |
| 59 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 10:49:45 |
| 60 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | мс | Хабаровский край | 10:50:00 |
| 61 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | мс | Санкт-Петербург | 10:50:15 |
| 62 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | кмс | Новосибирская область | 10:50:30 |
| 63 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область | 10:50:45 |
| 64 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | мсмк | Брянская область | 10:51:00 |
| 65 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | мс | Республика Марий Эл | 10:51:15 |
| 66 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | кмс | Москва - Республика Саха (Якутия) | 10:51:30 |
| 67 | КУДРИН Денис | 2004 | мс | Ненецкий АО | 10:51:45 |
| 68 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | мс | Тверская область | 10:52:00 |
| 69 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:52:15 |
| 70 | ПЕРШИН Дмитрий | 2004 | кмс | Москва | 10:52:30 |
| 71 | САЗОНОВ Степан | 2001 | мс | Свердловская область | 10:52:45 |
| 72 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | мс | Новосибирская область | 10:53:00 |
| 73 | ИВАНОВ Данил | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 10:53:15 |
| 74 | ФИЛАТОВ Булат | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:53:30 |
| 75 | КОРНЕВ Константин | 2003 | мс | Удмуртская Республика | 10:53:45 |
| 76 | СВИРИДОВ Петр | 2006 | кмс | Москва | 10:54:00 |
| 77 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край | 10:54:15 |
| 78 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | мс | Нижегородская область | 10:54:30 |
| 79 | ЧУБОВСКИЙ Денис | 2003 | кмс | Самарская область | 10:54:45 |
| 80 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | мс | Свердловская область | 10:55:00 |
| 81 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:55:15 |
| 82 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми | 10:55:30 |
| 83 | ТАИПОВ Алмаз | 1993 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:55:45 |
| 84 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 10:56:00 |
| 85 | КАШИН Егор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 10:56:15 |
| 86 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:56:30 |
| 87 | ВЕРТЕШИН Борис | 2005 | мс | Санкт-Петербург | 10:56:45 |
| 88 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | мс | Свердловская область | 10:57:00 |
| 89 | ЗАКАЛЮЖНЫЙ Александр | 2005 | кмс | Московская область | 10:57:15 |
| 90 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область | 10:57:30 |
| 91 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | мс | Республика Марий Эл | 10:57:45 |
| 92 | НОВОЖИЛОВ Даниил | 2003 | мс | Вологодская область | 10:58:00 |
| 93 | ТРИЗНО Александр | 2004 | 1р | Республика Карелия | 10:58:15 |
| 94 | БОРИСОВ Иван | 2006 | кмс | Оренбургская область | 10:58:30 |
| 95 | ШВЫРЕВ Иван | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 10:58:45 |
| 96 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми | 10:59:00 |
| 97 | ПОЗДЕЕВ Арсений | 2006 | мс | Московская область | 10:59:15 |
| 98 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область | 10:59:30 |
| 99 | ВАХРАМЕЕВ Ян | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 10:59:45 |
| 100 | ШЕСТАКОВ Никита | 1999 | мс | Республика Саха (Якутия) | 11:00:00 |
| 101 | МОКИЕНКО Данил | 2003 | мс | Санкт-Петербург | 11:00:15 |
| 102 | ШПАК Глеб | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:00:30 |
| 103 | РАПКИН Илья | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 11:00:45 |
| 104 | АРБУЗОВ Родион | 2001 | кмс | Республика Марий Эл | 11:01:00 |
| 105 | ГАЛЕЕВ Саид | 2004 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:01:15 |
| 106 | КИЧКИН Артем | 2004 | мс | Санкт-Петербург | 11:01:30 |
| 107 | СЕРГЕЕВ Павел | 2007 | мс | Москва | 11:01:45 |
| 108 | АРТЕЕВ Вячеслав | 2003 | мс | Ненецкий АО | 11:02:00 |
| 109 | ФАДЕЕВ Никита | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:02:15 |
| 110 | КОКОЗЕЙ Владислав | 2006 | кмс | Москва | 11:02:30 |
| 111 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1993 | мс | Рязанская область | 11:02:45 |
| 112 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 11:03:00 |
| 113 | СЕМЕНОВ Арсений | 2006 | 1р | Московская область | 11:03:15 |
| 114 | БАЙБОРОДОВ Евгений | 1990 | мс | Удмуртская Республика | 11:03:30 |
| 115 | МИТРОФАНОВ Клим | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:03:45 |
| 116 | ЕДЫГАРОВ Ян | 2003 | мс | Московская область | 11:04:00 |
| 117 | АННИН Вадим | 2005 | 1р | Самарская область | 11:04:15 |
| 118 | МУРЗАЛИЕВ Марсель | 2003 | кмс | Самарская область | 11:04:30 |
| 119 | ФУРКАЙЛО Даниил | 2006 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 11:04:45 |
| 120 | ШИРЯЕВ Вадим | 2006 | кмс | Республика Саха (Якутия) | 11:05:00 |
| 121 | ПРОХОРОВ Матвей | 2006 | кмс | Московская область | 11:05:15 |
| 122 | САВЕЛЬЕВ Вячеслав | 2006 | 1р | Москва | 11:05:30 |
| 123 | КОСЫХ Андрей | 2003 | 1р | Челябинская область | 11:05:45 |
| 124 | ТАЛМАНОВ Виталий | 1998 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:06:00 |
| 125 | ОПУТИН Кирилл | 2007 | кмс | Санкт-Петербург | 11:06:15 |
| 126 | САПЕГИН Вячеслав | 2004 | мс | Челябинская область | 11:06:30 |
| 127 | МИТЮХИН Данила | 2004 | кмс | Брянская область | 11:06:45 |
| 128 | САВЕЛЬЕВ Алексей | 2004 | кмс | Москва | 11:07:00 |
| 129 | ВЛАДЫКИН Роман | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:07:15 |
| 130 | ИЗБАНОВ Алексей | 2004 | 1р | Республика Марий Эл | 11:07:30 |
| 131 | НИКИФОРОВ Адель | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:07:45 |
| 132 | ЮДИЧЕВ Леонид | 2006 | кмс | Московская область | 11:08:00 |
| 133 | СВЕРЧКОВ Дмитрий | 2006 | 1р | Ямало-Ненецкий АО | 11:08:15 |
| 134 | ПОПОВ Виталий | 2005 | кмс | Пермский край | 11:08:30 |
| 135 | ШЕЛКОВНИКОВ Елисей | 2007 | 1р | Москва | 11:08:45 |
| 136 | МАЗУНИН Роман | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 11:09:00 |
| 137 | КУШКОВ Вячеслав | 2006 | кмс | Республика Марий Эл | 11:09:15 |
| 138 | КОШКИН Константин | 2006 | кмс | Республика Марий Эл | 11:09:30 |
| 139 | КЕТОВ Матвей | 2006 | кмс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 11:09:45 |
| 140 | КУТЬЕВ Виктор | 2005 | кмс | Архангельская область | 11:10:00 |
| 141 | ИГНАТЬЕВ Иван | 2008 | 1р | Кемеровская область - Кузбасс | 11:10:15 |
| 142 | АЛЕКСАНДРОВ Илья | 2005 | 1р | Удмуртская Республика | 11:10:30 |
| 143 | ЕВСЕЕВ Никита | 2004 | 1р | Челябинская область | 11:10:45 |
| 144 | ДОЛГОВ Никита | 2005 | кмс | Удмуртская Республика | 11:11:00 |
| 145 | ТАЛМАНОВ Дмитрий | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:11:15 |
| 146 | ТОРАЕВ Александр | 2007 | 1р | Республика Марий Эл | 11:11:30 |
| 147 | СИПИРИН Михаил | 2007 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 11:11:45 |
| 148 | СМИРНОВ Иван | 2004 | 1р | Ульяновская область | 11:12:00 |
| 149 | РЯБОВ Даниил | 2005 | кмс | Архангельская область | 11:12:15 |
| 150 | СЕМЕНОВ Дмитрий | 2007 | 1р | Челябинская область | 11:12:30 |
| 151 | СИЗОВ Александр | 2005 | 1р | Ульяновская область | 11:12:45 |
| 152 | КАБИРОВ Ильназ | 2006 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:13:00 |
| 153 | ТКАЧЕНКО Кирилл | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:13:15 |
| 154 | ВАЛЕТДИНОВ Кирилл | 2007 | 1р | Республика Башкортостан | 11:13:30 |
| 155 | БОЛЕК Николай | 2008 | 1р | Республика Саха (Якутия) | 11:13:45 |
| 156 | МАЙОРОВ Никита | 2007 | кмс | Самарская область | 11:14:00 |
| 157 | ПАРФЕНЕНКО Роман | 1999 | мс | Санкт-Петербург | 11:14:15 |
| 158 | МИТИН Владислав | 2007 | 1р | Ульяновская область | 11:14:30 |
| 159 | РАДОЧИН Захар | 2008 | 1р | Республика Татарстан (Татарстан) | 11:14:45 |
| 160 | КУГЕРГИН Станислав | 2008 | 1р | Республика Марий Эл | 11:15:00 |



