Лыжная программа Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов стартует 9 февраля 2024 в Тюмени, на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Жемчужина Сибири". Спартакиада является одним из двух главных стартов для российских лыжников в этом сезоне и к ней приковано всеобщее внимание. С 9 по 18 февраля лыжники разыграют 12 комплектов медалей в индивидуальном спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом, командном спринте, эстафете и масс-старте.
Начнется же столь обширная программа с классического спринта, который будет проведен в пятницу 9 февраля. Старт квалификации будет дан в 9.00, а финалов – 11.00 по московскому времени.
К спартакиаде лучшие лыжники страны подошли, имея за плечами выступления на 6 этапах кубка страны. Александр Большунов подходит в Спартакиаде на серии из 17 победных гонок подряд, в числе которых были и спринты и дистанционные гонки. В преддверии Спартакиады 5 дней назад здесь же в Тюмени Большунов обыграл в спринте Савелия Коростелева и Сергея Ардашева, которые являются его главными соперниками в спринтерском зачете Кубка России.
У женщин в спринтерском зачете лидирует Анастасия Фалеева, которая выиграла 4 этапа и 1 раз была второй. В этом сезоне Анастасия поделилась победами только с Аленой Барановой и Вероникой Степановой. На последнем этапе в Тюмени Фалеева опередила в классическом спринте Алену Баранову и Елизавету Пантрину.
![]() |
Расписание Спартакиады. Лыжные гонкиуказано московское время |
| 9 февраля | |||||
| 9.00 | Спринт | Квалификация | Классический стиль | Женщины | |
| 9.50 | Спринт | Квалификация | Классический стиль | Мужчины | |
| 11.00 | Спринт | Финалы | Классический стиль | Женщины | |
| 11.35 | Спринт | Финалы | Классический стиль | Мужчины | |
| 10 февраля | |||||
| 8.30 | 20 км | Скиатлон | Кл + Своб. стиль | Женщины | |
| 11.10 | 20 км | Скиатлон | Кл + Своб. стиль | Мужчины | |
| 12 февраля | |||||
| 9.00 | 10 км | Раздельный старт | Свободный стиль | Женщины | |
| 11.00 | 10 км | Раздельный старт | Свободный стиль | Мужчины | |
| 14 февраля | |||||
| 9.00 | Командный спринт | Квалификация | Свободный стиль | Жен., Муж. | |
| 10.30 | Командный спринт | Финалы | Свободный стиль | Жен., Муж. | |
| 15 февраля | |||||
| 9.00 | 4 х 7,5 км | Эстафета | Кл + Своб. стиль | Женщины | |
| 11.00 | 4 х 7,5 км | Эстафета | Кл + Своб. стиль | Мужчины | |
| 17 февраля | |||||
| 10.15 | 50 км | Масс-старт | Классический стиль | мужчины | |
| 18 февраля | |||||
| 9.00 | 50 км | Масс-старт | Классический стиль | Женщины |
![]() |
Трансляции Спартакиады |
![]() |
Стартовые протоколыуказано московское время |
Женщины. Финал

Мужчины. Финал

Женщины. Квалификация
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ |
| 1 | 20 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:54.72 | - |
| 2 | 27 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | МС | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 04:55.87 | +1.15 |
| 3 | 37 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | МС | Москва - Оренбургская область | 04:58.66 | +3.94 |
| 4 | 32 | БАРАНОВА Алена | 2001 | МС | Москва - Томская область | 05:00.03 | +5.31 |
| 5 | 14 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | ЗМС | Архангельская область - Камчатский край | 05:00.28 | +5.56 |
| 6 | 16 | ЦАРЕВА Ольга | 1990 | МС | Республика Коми | 05:01.09 | +6.37 |
| 7 | 19 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 05:01.51 | +6.79 |
| 8 | 35 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | МС | Тюменская область | 05:06.09 | +11.37 |
| 9 | 24 | МАЦОКИНА Христина | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 05:06.25 | +11.53 |
| 10 | 31 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 05:06.65 | +11.93 |
| 11 | 25 | СТУПАК Юлия | 1995 | ЗМС | Москва - Республика Коми | 05:07.11 | +12.39 |
| 12 | 23 | ЯКИМУШКИНА Ольга | 1997 | МС | Тюменская область | 05:07.29 | +12.57 |
| 13 | 30 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:07.62 | +12.90 |
| 14 | 18 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | МСМК | Тюменская область - Республика Бурятия | 05:07.89 | +13.17 |
| 15 | 13 | ВЛАСОВА Анастасия | 1991 | МС | Республика Коми | 05:08.04 | +13.32 |
| 16 | 21 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | МС | Свердловская область | 05:08.12 | +13.40 |
| 17 | 38 | КАНЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Коми | 05:08.38 | +13.66 |
| 18 | 43 | ДЬЯКОВА Руслана | 2005 | МС | Красноярский край | 05:08.61 | +13.89 |
| 19 | 3 | КОНОНОВА Александра | 2002 | МС | Москва - Приморский край | 05:09.79 | +15.07 |
| 20 | 33 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | МС | Новосибирская область | 05:12.68 | +17.96 |
| 21 | 1 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | МС | Архангельская область - Вологодская область | 05:12.99 | +18.27 |
| 22 | 17 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:13.52 | +18.80 |
| 23 | 15 | ГАБУШЕВА Милена | 2001 | МС | Республика Коми | 05:13.59 | +18.87 |
| 24 | 50 | ПЕТРОВА Александра | 2000 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:13.70 | +18.98 |
| 25 | 5 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | МС | Москва | 05:13.86 | +19.14 |
| 26 | 51 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | КМС | Омская область | 05:13.94 | +19.22 |
| 27 | 34 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | МС | Республика Мордовия | 05:14.63 | +19.91 |
| 28 | 55 | КИРПИЧЕНКО Яна | 1996 | МСМК | Алтайский край - Красноярский край | 05:14.84 | +20.12 |
| 29 | 47 | ВАСИЛЬЕВА Лилия | 1994 | МСМК | Удмуртская республика | 05:15.86 | +21.14 |
| 30 | 70 | ПЛЕЧЁВА Алёна | 2006 | КМС | Челябинская область | 05:15.92 | +21.20 |
| 31 | 8 | МУРОМЦЕВА Виталия | 2001 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:16.59 | +21.87 |
| 32 | 36 | СОБОЛЕВА Диана | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 05:18.14 | +23.42 |
| 33 | 10 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | МС | Тюменская область | 05:18.62 | +23.90 |
| 34 | 4 | НИКОЛАЕВА Светлана | 1987 | МСМК | Архангельская область - Ярославская область | 05:18.64 | +23.92 |
| 35 | 39 | МИЛУЗОВА Полина | 2002 | МС | Томская область - Республика Коми | 05:18.70 | +23.98 |
| 36 | 12 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | МС | Хабаровский край | 05:18.73 | +24.01 |
| 37 | 7 | КОЖИНОВА Анна | 2003 | МС | Москва - Сахалинская область | 05:19.07 | +24.35 |
| 38 | 129 | СЕРОНОСОВА Полина | 1993 | МС | Санкт-Петербург | 05:19.95 | +25.23 |
| 39 | 41 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | МС | Новгородская область | 05:20.38 | +25.66 |
| 40 | 40 | ОДИНОКОВА Анастасия | 1996 | МС | Новосибирская область | 05:20.60 | +25.88 |
| 41 | 22 | РОЩИНА Арина | 2005 | КМС | Нижегородская область | 05:20.84 | +26.12 |
| 42 | 78 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | МС | Красноярский край | 05:21.01 | +26.29 |
| 43 | 6 | КРАМАРЕНКО Мария | 2004 | МС | Свердловская область | 05:21.69 | +26.97 |
| 44 | 2 | БУЛЫЧЕВА Екатерина | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 05:21.72 | +27.00 |
| 45 | 48 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | МС | Республика Коми | 05:22.23 | +27.51 |
| 46 | 45 | КЛЕПИКОВА Анастасия | 1999 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 05:22.48 | +27.76 |
| 47 | 61 | ХАДАРЧЕНКО Анна | 2003 | КМС | Свердловская область | 05:24.17 | +29.45 |
| 48 | 133 | ЗЮЗЕВА Наталья | 1989 | МС | Республика Коми | 05:24.33 | +29.61 |
| 49 | 28 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | МС | Москва - Республика Алтай | 05:24.70 | +29.98 |
| 50 | 49 | БИЖОВА Евгения | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 05:24.86 | +30.14 |
| 51 | 53 | РЫЧКОВА Ирина | 2001 | МС | Вологодская область | 05:25.21 | +30.49 |
| 52 | 71 | АБОНОСИМОВА Дарья | 2002 | МС | Брянская область | 05:26.44 | +31.72 |
| 53 | 54 | ГУНТАРЕВА Анастасия | 2001 | МС | Тверская область | 05:26.64 | +31.92 |
| 54 | 74 | ТРУШНИКОВА Ксения | 2001 | МС | Свердловская область | 05:26.70 | +31.98 |
| 55 | 63 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия | 2003 | КМС | Челябинская область | 05:27.27 | +32.55 |
| 56 | 58 | КУТЛУМБАЕВА Зарина | 2006 | КМС | Республика Башкортостан | 05:27.32 | +32.60 |
| 57 | 86 | ПОЛЯКОВА Валерия | 2003 | МС | Свердловская область | 05:27.74 | +33.02 |
| 58 | 52 | ДОЛМАТОВА Татьяна | 2004 | МС | Новосибирская область | 05:28.02 | +33.30 |
| 59 | 46 | РОСТОВА Елизавета | 2000 | МС | Республика Башкортостан | 05:28.47 | +33.75 |
| 60 | 67 | АЛЕКСЕЕВА Диана | 2001 | МС | Удмуртская республика | 05:28.89 | +34.17 |
| 61 | 60 | ЧУПРУН Анастасия | 2000 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 05:29.03 | +34.31 |
| 62 | 68 | ГОЛОВАТЮК Ирина | 2005 | МС | Московская область | 05:29.56 | +34.84 |
| 63 | 57 | КОРОТКОВА Татьяна | 2003 | МС | Московская область | 05:30.25 | +35.53 |
| 64 | 69 | ЗАВЬЯЛОВА Юлия | 2005 | МС | Московская область | 05:30.86 | +36.14 |
| 65 | 83 | БРЕУС Арина | 2005 | КМС | Томская область | 05:31.27 | +36.55 |
| 66 | 76 | ЛЕЩЕНКО Дарья | 2004 | 1Р | Челябинская область | 05:31.61 | +36.89 |
| 67 | 82 | ШАРОВА Дарья | 2003 | КМС | Вологодская область - Пензенская область | 05:34.31 | +39.59 |
| 68 | 65 | КОКОРИНА Дарья | 2004 | МС | Архангельская область | 05:35.00 | +40.28 |
| 69 | 89 | ВЛАСОВА Анастасия | 1992 | МС | Мурманская область | 05:35.10 | +40.38 |
| 70 | 84 | КИНЗЯГУЛОВА Диана | 1993 | МС | Республика Башкортостан | 05:35.67 | +40.95 |
| 71 | 62 | АНТОНОВА Диана | 2001 | МС | Пермский край | 05:36.04 | +41.32 |
| 72 | 128 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 1983 | МСМК | Сахалинская область | 05:37.66 | +42.94 |
| 73 | 44 | ЕСИПОВА Наталья | 1996 | МС | Воронежская область | 05:38.19 | +43.47 |
| 74 | 75 | САЛЬНИКОВА Ольга | 2002 | КМС | Тульская область | 05:38.44 | +43.72 |
| 75 | 88 | СПИРИНА Анастасия | 2005 | КМС | Новосибирская область | 05:38.92 | +44.20 |
| 76 | 85 | ГРЕКОВА Анна | 2005 | КМС | Удмуртская республика | 05:39.86 | +45.14 |
| 77 | 113 | МЕНЬШОВА Жанна | 1999 | МС | Кемеровская область - Кузбасс - Новосибирская область | 05:39.87 | +45.15 |
| 78 | 95 | АНТИПИНА Полина | 2006 | КМС | Архангельская область | 05:40.37 | +45.65 |
| 79 | 99 | ВЫСКУБА Ника | 2004 | КМС | Челябинская область | 05:40.38 | +45.66 |
| 80 | 73 | НИЗАМЕЕВА Ульяна | 2004 | КМС | Челябинская область | 05:40.82 | +46.10 |
| 81 | 80 | МАШИНЦЕВА Алина | 2005 | КМС | Красноярский край | 05:41.31 | +46.59 |
| 82 | 56 | ШУТКИНА Анастасия | 1996 | МС | Санкт-Петербург - Тверская область | 05:41.68 | +46.96 |
| 83 | 110 | МУХИНА Аделина | 2003 | 1Р | Красноярский край | 05:41.75 | +47.03 |
| 84 | 112 | КОЖЕМЯКИНА Маргарита | 2007 | 1Р | Новосибирская область | 05:41.99 | +47.27 |
| 85 | 79 | ШИБАЛОВА Марина | 2005 | КМС | Вологодская область | 05:42.84 | +48.12 |
| 86 | 94 | БРОННИКОВА Людмила | 2004 | КМС | Республика Саха (Якутия) | 05:42.91 | +48.19 |
| 87 | 66 | ШУМАКОВА Светлана | 2004 | МС | Новосибирская область | 05:43.28 | +48.56 |
| 88 | 91 | ТЮРИНА Алина | 2004 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 05:43.64 | +48.92 |
| 89 | 127 | СЕЛЕЗНЕВА Елизавета | 2006 | КМС | Пермский край | 05:44.80 | +50.08 |
| 90 | 106 | БЕЛАЯ Анна | 1987 | МС | Мурманская область | 05:44.88 | +50.16 |
| 91 | 104 | МОРИЛОВА Анжела | 2004 | КМС | Пермский край | 05:46.06 | +51.34 |
| 92 | 101 | МЕНЬШИКОВА Юлия | 2003 | КМС | Московская область | 05:47.36 | +52.64 |
| 93 | 81 | БУРЯНИНА Екатерина | 1992 | МС | Мурманская область | 05:47.42 | +52.70 |
| 94 | 126 | АЛЕКСЕЕВА Ирина | 2007 | 1Р | Республика Башкортостан | 05:47.92 | +53.20 |
| 95 | 42 | СОЛОВЬЕВА Ирина | 1999 | МС | Республика Марий Эл | 05:48.43 | +53.71 |
| 96 | 77 | КУЛИКОВА Анастасия | 2001 | МС | Тюменская область | 05:50.07 | +55.35 |
| 97 | 64 | ЖДАНОВА Анастасия | 2006 | КМС | Нижегородская область | 05:51.46 | +56.74 |
| 98 | 90 | ШМЫРИНА Екатерина | 2003 | КМС | Пермский край | 05:51.52 | +56.80 |
| 99 | 97 | АВЕРИНА Анна | 1995 | МС | Калужская область | 05:51.59 | +56.87 |
| 100 | 118 | РУБЛЕВА Татьяна | 2003 | 1Р | Красноярский край | 05:51.74 | +57.02 |
| 101 | 125 | ДОРОГОКУПЛЯ Мария | 2006 | КМС | Челябинская область | 05:52.11 | +57.39 |
| 102 | 93 | МУЛЕВА Наталья | 2002 | КМС | Республика Башкортостан | 05:52.42 | +57.70 |
| 103 | 107 | КИРИЛИНА София | 2001 | МС | Московская область | 05:52.76 | +58.04 |
| 104 | 92 | КОПЫСОВА Юлия | 2004 | КМС | Удмуртская республика | 05:54.13 | +59.41 |
| 105 | 87 | АСАДУЛИНА Алина | 2004 | КМС | Пермский край | 05:54.94 | +01:00.22 |
| 106 | 96 | ВАСИЛЬЕВА Юлия | 2004 | МС | Чувашская республика - Чувашия | 05:55.22 | +01:00.50 |
| 107 | 111 | ЯКИМОВА Эльвина | 2001 | 1Р | Республика Башкортостан | 05:55.90 | +01:01.18 |
| 108 | 98 | СВИРИДОВА Ксения | 2005 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 05:57.85 | +01:03.13 |
| 109 | 100 | ВАЖАНИНА Элина | 2006 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 05:58.26 | +01:03.54 |
| 110 | 108 | ВШИВКОВА Екатерина | 2004 | 1Р | Пермский край | 06:01.54 | +01:06.82 |
| 111 | 115 | САРВИРО Аида | 2007 | 1Р | Республика Марий Эл | 06:05.21 | +01:10.49 |
| 112 | 120 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юлия | 2007 | 1Р | Брянская область | 06:05.50 | +01:10.78 |
| 113 | 135 | ЯКОВЛЕВА Татьяна | 1997 | МС | Калужская область | 06:05.83 | +01:11.11 |
| 114 | 103 | ПРАВДА Екатерина | 2005 | КМС | Кемеровская область - Кузбасс | 06:06.99 | +01:12.27 |
| 115 | 130 | ТРУШНИНА Софья | 2006 | 1Р | Мурманская область | 06:07.16 | +01:12.44 |
| 116 | 102 | ГАРАГАНОВА Елизавета | 2005 | КМС | Воронежская область | 06:07.78 | +01:13.06 |
| 117 | 116 | ДУМБРАВЭ Карина | 2003 | МС | Московская область | 06:09.12 | +01:14.40 |
| 118 | 109 | КАСЬЯНОВА Злата | 2007 | 1Р | Брянская область | 06:09.93 | +01:15.21 |
| 119 | 114 | КОЧКИНА Алина | 2005 | 1Р | Воронежская область - Липецкая область | 06:14.05 | +01:19.33 |
| 120 | 134 | ЯКОВЛЕВА Татьяна | 2005 | КМС | Чувашская республика - Чувашия | 06:15.54 | +01:20.82 |
| 121 | 131 | ЦУРКОВА Владислава | 2007 | 1Р | Калужская область | 06:15.67 | +01:20.95 |
| 122 | 117 | ОЛЕНЧУК Екатерина | 2003 | 1Р | Вологодская область | 06:20.40 | +01:25.68 |
| 123 | 119 | ЯЩЕНКОВА Олеся | 2005 | 1Р | Брянская область | 06:23.45 | +01:28.73 |
| 124 | 122 | ЕГОРОВА Яна | 2004 | КМС | Смоленская область | 06:28.40 | +01:33.68 |
| 125 | 124 | КУДРОВА Виктория | 1981 | 1Р | Смоленская область | 06:39.79 | +01:45.07 |
| 126 | 121 | НИКОЛАЕВА Юлия | 1983 | 1Р | Курская область | 06:46.03 | +01:51.31 |
| 127 | 132 | ФЕДОРОВА Арина | 2005 | 1Р | Республика Марий Эл | 06:48.26 | +01:53.54 |
| 128 | 123 | ТАТАРИНОВА Елена | 1988 | 1Р | Курская область | 08:14.67 | +03:19.95 |
Мужчины. Квалификация
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ |
| 1 | 13 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область | 04:12.71 | - |
| 2 | 26 | ТИУНОВ Константин | 1999 | МС | Москва | 04:15.42 | +2.71 |
| 3 | 35 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:15.50 | +2.79 |
| 4 | 23 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | МСМК | Новосибирская область | 04:15.97 | +3.26 |
| 5 | 29 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область | 04:16.28 | +3.57 |
| 6 | 10 | УСТЮГОВ Сергей | 1992 | ЗМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:16.29 | +3.58 |
| 7 | 18 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:16.38 | +3.67 |
| 8 | 22 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | МС | Красноярский край | 04:17.58 | +4.87 |
| 9 | 38 | ЧЕРВОТКИН Алексей | 1995 | ЗМС | Архангельская область | 04:17.69 | +4.98 |
| 10 | 34 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми | 04:18.22 | +5.51 |
| 11 | 30 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | МС | Москва - Оренбургская область | 04:18.31 | +5.60 |
| 12 | 36 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:19.66 | +6.95 |
| 13 | 14 | БЕЛОВ Евгений | 1990 | МСМК | Тюменская область | 04:19.77 | +7.06 |
| 14 | 39 | ПАРФЕНОВ Андрей | 1987 | МСМК | Тюменская область | 04:20.40 | +7.69 |
| 15 | 4 | ВИЦЕНКО Алексей | 1990 | МС | Республика Коми | 04:20.78 | +8.07 |
| 16 | 20 | НАЗАРОВ Федор | 1998 | МС | Москва | 04:21.30 | +8.59 |
| 17 | 17 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 04:21.59 | +8.88 |
| 18 | 33 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | МС | Нижегородская область | 04:21.82 | +9.11 |
| 19 | 15 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:22.26 | +9.55 |
| 20 | 42 | ШУБИН Андрей | 2003 | МС | Ненецкий АО | 04:22.34 | +9.63 |
| 21 | 31 | КРАСНОВ Андрей | 1994 | МСМК | Санкт-Петербург | 04:22.69 | +9.98 |
| 22 | 24 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | МС | Красноярский край - Пермский край | 04:22.74 | +10.03 |
| 23 | 9 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 04:23.95 | +11.24 |
| 24 | 40 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | МСМК | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:24.11 | +11.40 |
| 25 | 11 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | МС | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 04:24.26 | +11.55 |
| 26 | 52 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | МС | Свердловская область | 04:24.65 | +11.94 |
| 27 | 5 | ЗАРОДОВ Андрей | 1999 | МС | Мурманская область | 04:24.93 | +12.22 |
| 28 | 72 | НЕЛИПА Данил | 2001 | МС | Москва - Приморский край | 04:24.94 | +12.23 |
| 29 | 27 | ВОКУЕВ Ермил | 1992 | МСМК | Республика Коми | 04:25.20 | +12.49 |
| 30 | 28 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | ЗМС | Архангельская область - Ненецкий АО | 04:25.33 | +12.62 |
| 31 | 79 | ЗИГАНШИН Руслан | 2005 | МС | Удмуртская республика | 04:25.46 | +12.75 |
| 32 | 21 | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область | 04:25.51 | +12.80 |
| 33 | 54 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | МС | Свердловская область | 04:25.52 | +12.81 |
| 34 | 8 | ГУСАК Егор | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 04:26.00 | +13.29 |
| 35 | 41 | ГРЕБЕНЬКО Александр | 1994 | МС | Мурманская область | 04:26.29 | +13.58 |
| 36 | 77 | ВОЛЖЕНЦЕВ Станислав | 1985 | МСМК | Республика Коми | 04:27.34 | +14.63 |
| 37 | 43 | КУЗНЕЦОВ Илья | 2000 | МС | Московская область | 04:27.51 | +14.80 |
| 38 | 3 | ПОНОМАРЕВ Валерий | 1998 | МС | Санкт-Петербург | 04:27.75 | +15.04 |
| 39 | 25 | ВЕЧКАНОВ Владислав | 1997 | МСМК | Челябинская область | 04:27.84 | +15.13 |
| 40 | 45 | РЫБКИН Владимир | 2001 | МС | Москва - Республика Саха (Якутия) | 04:27.90 | +15.19 |
| 41 | 85 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | МС | Республика Коми | 04:28.03 | +15.32 |
| 42 | 12 | АЛИПКИН Андрей | 1996 | МС | Рязанская область | 04:28.05 | +15.34 |
| 43 | 37 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | МС | Красноярский край | 04:28.10 | +15.39 |
| 44 | 7 | КОЧЕТКОВ Иван | 2003 | МС | Московская область | 04:28.57 | +15.86 |
| 45 | 57 | ШВЫРЕВ Антон | 2002 | МС | Пермский край | 04:28.58 | +15.87 |
| 46 | 64 | ЛОБОДА Андрей | 2004 | МС | Свердловская область | 04:28.60 | +15.89 |
| 47 | 6 | РЕТИВЫХ Глеб | 1991 | ЗМС | Тюменская область | 04:28.62 | +15.91 |
| 48 | 1 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | МС | Челябинская область - Красноярский край | 04:28.68 | +15.97 |
| 49 | 74 | ВАЙМЕР Дмитрий | 2002 | МС | Свердловская область | 04:29.04 | +16.33 |
| 50 | 2 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | МС | Мурманская область | 04:29.06 | +16.35 |
| 51 | 47 | НОВИКОВ Лев | 2002 | МС | Москва - Приморский край | 04:29.79 | +17.08 |
| 52 | 101 | ТУКАЧЕВ Владислав | 2004 | КМС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:29.94 | +17.23 |
| 53 | 62 | КОЛЕСНИКОВ Родион | 2002 | МС | Новосибирская область | 04:30.03 | +17.32 |
| 54 | 48 | ЗУБКОВ Алексей | 1995 | МС | Самарская область | 04:30.18 | +17.47 |
| 55 | 32 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | МС | Московская область | 04:30.22 | +17.51 |
| 56 | 55 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | МСМК | Республика Коми | 04:30.29 | +17.58 |
| 57 | 44 | ПОЛЯКОВ Олег | 2003 | МС | Брянская область | 04:30.57 | +17.86 |
| 58 | 50 | БРАГИН Егор | 2003 | МС | Тюменская область | 04:30.85 | +18.14 |
| 59 | 16 | СОЛДАТКИН Егор | 2000 | МС | Санкт-Петербург | 04:31.06 | +18.35 |
| 60 | 19 | СПИЦОВ Денис | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 04:31.34 | +18.63 |
| 61 | 93 | КУПРИН Мирослав | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:31.61 | +18.90 |
| 62 | 49 | КУДРЯВЦЕВ Евгений | 1997 | МС | Санкт-Петербург | 04:32.14 | +19.43 |
| 63 | 92 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | 1Р | Москва - Республика Саха (Якутия) | 04:32.34 | +19.63 |
| 64 | 137 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | КМС | Пермский край | 04:32.70 | +19.99 |
| 65 | 87 | КРЫЛОВ Кирилл | 2002 | МС | Тверская область | 04:32.78 | +20.07 |
| 66 | 51 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | МС | Новосибирская область | 04:32.84 | +20.13 |
| 67 | 59 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | МС | Алтайский край - Новосибирская область | 04:33.20 | +20.49 |
| 68 | 94 | АМЕЛИН Василий | 2005 | МС | Московская область | 04:33.96 | +21.25 |
| 69 | 58 | ОСИПОВ Александр | 2003 | МС | Республика Мордовия | 04:35.11 | +22.40 |
| 70 | 56 | КОВАЛЕВ Максим | 1989 | МСМК | Брянская область | 04:35.29 | +22.58 |
| 71 | 67 | ПЛОТНИКОВ Даниил | 2003 | МС | Свердловская область | 04:35.37 | +22.66 |
| 72 | 147 | СЕДЮКОВ Ярослав | 2001 | МС | Томская область | 04:35.43 | +22.72 |
| 73 | 100 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | МС | Новосибирская область | 04:35.85 | +23.14 |
| 74 | 73 | СОРОКИН Даниил | 2003 | КМС | Тюменская область | 04:36.12 | +23.41 |
| 75 | 75 | ВЕРНИГОРА Павел | 2003 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 04:36.30 | +23.59 |
| 76 | 65 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | МС | Свердловская область | 04:36.51 | +23.80 |
| 77 | 125 | ЕГОРОВ Станислав | 1992 | МС | Республика Марий Эл | 04:36.65 | +23.94 |
| 78 | 155 | ШВЫРЕВ Алексей | 2006 | КМС | Пермский край | 04:37.12 | +24.41 |
| 79 | 107 | ШАБАНОВ Егор | 2003 | 1Р | Вологодская область | 04:37.93 | +25.22 |
| 80 | 127 | ПАТРУШЕВ Марк | 2004 | КМС | Томская область | 04:38.44 | +25.73 |
| 81 | 102 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | МС | Новосибирская область | 04:38.52 | +25.81 |
| 82 | 66 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | КМС | Московская область | 04:38.60 | +25.89 |
| 83 | 80 | ДЕДИКОВ Егор | 2004 | МС | Нижегородская область | 04:38.84 | +26.13 |
| 84 | 60 | КУДРИН Денис | 2004 | КМС | Ненецкий АО | 04:39.11 | +26.40 |
| 85 | 61 | ВИЧУЖАНИН Кирилл | 1992 | МС | Удмуртская республика | 04:39.25 | +26.54 |
| 86 | 46 | АРУТЮНЯН Тигран | 2003 | МС | Республика Марий Эл | 04:40.51 | +27.80 |
| 87 | 84 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | КМС | Новосибирская область | 04:40.87 | +28.16 |
| 88 | 133 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | 2005 | КМС | Томская область | 04:41.02 | +28.31 |
| 89 | 69 | КОРНЕВ Константин | 2003 | 1Р | Удмуртская республика | 04:41.73 | +29.02 |
| 90 | 95 | БАТЬКИН Александр | 2004 | МС | Оренбургская область | 04:42.12 | +29.41 |
