Этап кубка мира по горнолыжному спорту пройдет в Гармиш-Партенкирхене (Германия) с 27 по 28 января 2024 года. В рамках этапа пройдут два супергиганта на знаменитой трассе «Кандагар». Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции этапа.
Абсолютный лидер сезона Марко Одерматт приезжает в Германию лидером и в зачете супергиганта. На его счету победа в Бормио и два призовых места на этапах в super-G. Победитель Валь Гардены-2024 Винсент Крихмайр и триумфатор Венгена-2024 Сиприен Сарразен являются главными преследователями Одерматта, занимая второй и третье место в зачете супергиганта.
![]() |
Расписание этапа кубка мира в Гармиш-Партенкирхенеуказано московское время |
| 27 января | |||
| 13.45 | Супергигант | Мужчины | |
| 28 января | |||
| 13.30 | Супергигант | Мужчины |
![]() |
Трансляция этапа кубка мира по горнолыжному спорту |
![]() |
Стартовый протокол
|
| BIB | NAME | NAT |
| 1 | READ Jeffrey | CAN |
| 2 | CASSE Mattia | ITA |
| 3 | PARIS Dominik | ITA |
| 4 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA |
| 5 | MEILLARD Loic | SUI |
| 6 | CRAWFORD James | CAN |
| 7 | BABINSKY Stefan | AUT |
| 8 | MURISIER Justin | SUI |
| 9 | KRIECHMAYR Vincent | AUT |
| 10 | SANDER Andreas | GER |
| 11 | HAASER Raphael | AUT |
| 12 | ODERMATT Marco | SUI |
| 13 | SARRAZIN Cyprien | FRA |
| 14 | HEMETSBERGER Daniel | AUT |
| 15 | ROGENTIN Stefan | SUI |
| 16 | CAVIEZEL Gino | SUI |
| 17 | BOSCA Guglielmo | ITA |
| 18 | ALLEGRE Nils | FRA |
| 19 | BAILET Matthieu | FRA |
| 20 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR |
| 21 | GIEZENDANNER Blaise | FRA |
| 22 | FEURSTEIN Lukas | AUT |
| 23 | BAUMANN Romed | GER |
| 24 | INNERHOFER Christof | ITA |
| 25 | ROULIN Gilles | SUI |
| 26 | GOLDBERG Jared | USA |
| 27 | SEGER Brodie | CAN |
| 28 | DANKLMAIER Daniel | AUT |
| 29 | HINTERMANN Niels | SUI |
| 30 | ALEXANDER Cameron | CAN |
| 31 | BOISSET Arnaud | SUI |
| 32 | PLOIER Andreas | AUT |
| 33 | NELSON Isaiah | USA |
| 34 | RADAMUS River | USA |
| 35 | LORIOT Florian | FRA |
| 36 | CATER Martin | SLO |
| 37 | SEGER Riley | CAN |
| 38 | BENNETT Bryce | USA |
| 39 | NEGOMIR Kyle | USA |
| 40 | LEHTO Elian | FIN |
| 41 | MONNEY Alexis | SUI |
| 42 | JOCHER Simon | GER |
| 43 | STRIEDINGER Otmar | AUT |
| 44 | VON ALLMEN Franjo | SUI |
| 45 | ALPHAND Nils | FRA |
| 46 | MAPLE Wiley | USA |
| 47 | METTLER Josua | SUI |
| 48 | FRESQUET Adrien | FRA |
| 49 | MOELLER Fredrik | NOR |
| 50 | BORSOTTI Giovanni | ITA |
| 51 | SMITH Jack | USA |
| 52 | ALLIODBenjamin Jacques | ITA |
| 53 | HROBATMiha | SLO |
| 54 | MORSESam | USA |
| 55 | ALEXANDERKyle | CAN |
| 56 | ALPHANDSam | FRA |
| 57 | ZABYSTRANJan | CZE |
| 58 | FRANZONIGiovanni | ITA |
| 59 | VON APPENSven | CHI |



