Самый престижный этап кубка мира по горным лыжам в Китцбюэле стартует 19 января 2024 года. В первые два дня этапа будут проведены соревнованиями в скоростном спуске на знаменитой трассе Штрайф. В воскресенье программу этапа венчает слалом. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований.
![]() |
Расписание этапа кубка мира по горнолыжному спортууказано московское время |
| 19 января | ||||
| 13.30 | Скоростной спуск | Мужчины | ||
| 20 января | ||||
| 13.30 | Скоростной спуск | Мужчины | ||
| 21 января | ||||
| 12.30 | Слалом | 1 попытка | Мужчины | |
| 15.30 | Слалом | 2 попытка | Мужчины |
![]() |
Трансляция этапа кубка мира по горнолыжному спорту |
![]() |
Стартовый протокол
|
| BIB | NAME | NAT |
| 1 | ROGENTIN Stefan | SUI |
| 2 | HEMETSBERGER Daniel | AUT |
| 3 | SANDER Andreas | GER |
| 4 | ALEXANDER Cameron | CAN |
| 5 | ALLEGRE Nils | FRA |
| 6 | BENNETT Bryce | USA |
| 7 | PARIS Dominik | ITA |
| 8 | KRIECHMAYR Vincent | AUT |
| 9 | CRAWFORD James | CAN |
| 10 | ODERMATT Marco | SUI |
| 11 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA |
| 12 | SCHIEDER Florian | ITA |
| 13 | HINTERMANN Niels | SUI |
| 14 | SARRAZIN Cyprien | FRA |
| 15 | CASSE Mattia | ITA |
| 16 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR |
| 17 | MURISIER Justin | SUI |
| 18 | STRIEDINGER Otmar | AUT |
| 19 | THEAUX Adrien | FRA |
| 20 | BAUMANN Romed | GER |
| 21 | DANKLMAIER Daniel | AUT |
| 22 | MUZATON Maxence | FRA |
| 23 | HROBAT Miha | SLO |
| 24 | INNERHOFER Christof | ITA |
| 25 | GOLDBERG Jared | USA |
| 26 | MONNEY Alexis | SUI |
| 27 | VON ALLMEN Franjo | SUI |
| 28 | FERSTL Josef | GER |
| 29 | BABINSKY Stefan | AUT |
| 30 | BAILET Matthieu | FRA |
| 31 | JOCHER Simon | GER |
| 32 | MORSE Sam | USA |
| 33 | NEUMAYER Christopher | AUT |
| 34 | METTLER Josua | SUI |
| 35 | GIEZENDANNER Blaise | FRA |
| 36 | PFIFFNER Marco | LIE |
| 37 | LEHTO Elian | FIN |
| 38 | SEGER Brodie | CAN |
| 39 | SCHWAIGER Dominik | GER |
| 40 | BOSCA Guglielmo | ITA |
| 41 | CATER Martin | SLO |
| 42 | WEBER Ralph | SUI |
| 43 | VOGT Luis | GER |
| 44 | NARALOCNIK Nejc | SLO |
| 45 | ZAZZI Pietro | ITA |
| 46 | NEGOMIR Kyle | USA |
| 47 | ALLIOD Benjamin Jacques | ITA |
| 48 | ALPHAND Nils | FRA |
| 49 | SCHRAMMJacob | GER |
| 50 | MAPLEWiley | USA |
| 51 | MOLTENINicolo | ITA |
| 52 | ROESTILars | SUI |
| 53 | BOISSETArnaud | SUI |
| 54 | READJeffrey | CAN |
| 55 | EICHBERGERStefan | AUT |
| 56 | FRESQUETAdrien | FRA |
| 57 | HAASERRaphael | AUT |



