Первый этап кубка России по лыжным гонкам сезона 2023 – 2024 стартовал в Вершине Тёи 23 ноября. В первый день соревнований лыжники бежали коньковые разделки.
Женскую гонку на 10 км выиграла Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка лидировала на всех контрольных отсечках и финишировала с преимуществом в 30 секунд над ближайшей преследовательницей.
17-летняя Алина Пеклецова продолжает доказывать, что по праву находится в числе лидеров в соревнованиях взрослых спортсменов. В прошедшие выходные она выиграла гонка на 5 км свободным стилем, а теперь стала серебряным призером. На половине дистанции она уступала лидеру 11 секунд и лишь второй пятикилометровый отрезок сделал отрыв Степановой более внушительным.
За третье место развернулась серьезная борьба между Екатериной Никитиной и Марией Истоминой. С начала дистанции преимущество имела Екатерина, но на отметке 8,2 инициативу перехватила Мария, которая стала бронзовым призером гонки.
В мужской гонке Александр Большунов повторил свой воскресный успех. На сей раз от второго места его отделило только 6 секунд. На протяжении всей гонки борьба за первое место шла между Большуновым и Артемом Мальцевым. Максимальный отрыв достигал 11 секунд. Тем не менее Александр прошел лидером по всем контрольным отсечкам и финишировал первым. Вторым стал Мальцев, а на третьем месте расположился Савелий Коростелев, который не так резво начал, но на второй половине дистанции смог опередить и Спицова, и Мельниченко.
"На самом деле да, когда бежал, я почувствовал, что стало потеплее, солнце вышло, и лыжи в конце уже похуже со спусков ехали. В конце пришлось поднапрячься, чтобы много не проиграть. Но, в принципе, все получилось, выиграл – самое главное.
Возможность стартовать в следующих гонках от состояния спины. Даже вчера, когда делал проработку, вроде бы сказал, что завтра бегу. А потом почувствовал напряжение – и вечером участие уже было под вопросом.
Но вчера вечером поработали с массажистами, сегодня пробежал, и, в принципе, пока все нормально. Но не будем загадывать. Тем более, следующая гонка – спринт. Спринт под большим вопросом, там надо резкие движения выдавать, и это более опасно, чем дистанционная гонка", - прокомментировал Александр Большунов гонку.
Мужчины. 15 км. Свободный стиль (23.11.2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ |
| 1 | 110 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | ЗМС | Архангельская область | 32:37.9 | - |
| 2 | 104 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | МСМК | Тюменская область - Нижегородская область | 32:44.2 | +6.3 |
| 3 | 96 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | МС | Архангельская область | 32:57.1 | +19.2 |
| 4 | 100 | МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей | 1992 | МСМК | Ханты-Мансийский АО - Югра | 33:10.3 | +32.4 |
| 5 | 108 | СПИЦОВ Денис | 1996 | ЗМС | Тюменская область | 33:18.3 | +40.4 |
| 6 | 72 | МИТРОШИН Егор | 2002 | МС | Москва - Республика Мордовия | 33:23.4 | +45.5 |
| 7 | 84 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:24.2 | +46.3 |
| 8 | 98 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | МСМК | Республика Коми | 33:34.7 | +56.8 |
| 9 | 60 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:42.7 | +01:04.8 |
| 10 | 102 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:43.3 | +01:05.4 |
| 11 | 106 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | МСМК | Республика Коми | 33:47.8 | +01:09.9 |
| 12 | 90 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | МС | Мурманская область | 33:48.0 | +01:10.1 |
| 13 | 75 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:52.1 | +01:14.2 |
| 14 | 73 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:53.2 | +01:15.3 |
| 15 | 86 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | ЗМС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.1 | +01:17.2 |
| 16 | 78 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.8 | +01:17.9 |
| 16 | 94 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | МСМК | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:55.8 | +01:17.9 |
| 18 | 85 | ИВШИН Александр | 2002 | МС | Удмуртская республика | 34:03.8 | +01:25.9 |
| 19 | 103 | ИСЛАМШИН Платон | 2005 | МС | Свердловская область | 34:04.1 | +01:26.2 |
| 20 | 71 | БАКУРОВ Александр | 2003 | МС | Москва - Новосибирская область | 34:09.4 | +01:31.5 |
Женщины. 10 км. Свободный стиль (23.11.2023)
| МЕСТО | № | СПОРТСМЕН | Г.Р. | ЗВАНИЕ | СУБЬЕКТ РФ | РЕЗУЛЬТАТ | ОТСТАВАНИЕ |
| 1 | 72 | СТЕПАНОВА Вероника | 2001 | ЗМС | Архангельская область - Камчатский край | 24:25.9 | - |
| 2 | 47 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | МС | Архангельская область - Вологодская область | 24:56.1 | +30.2 |
| 3 | 70 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | МСМК | Архангельская область - Пермский край | 25:20.7 | +54.8 |
| 4 | 53 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | МС | Республика Мордовия | 25:21.1 | +55.2 |
| 5 | 60 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 25:30.3 | +01:04.4 |
| 6 | 45 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | ЗМС | Нижегородская область - Республика Мордовия | 25:31.4 | +01:05.5 |
| 7 | 36 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | МС | Москва - Вологодская область | 25:31.6 | +01:05.7 |
| 8 | 66 | НОВИКОВА Майя | 1998 | МС | Москва - Калужская область | 25:39.8 | +01:13.9 |
| 9 | 33 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | МС | Москва | 25:43.6 | +01:17.7 |
| 10 | 52 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | МС | Тюменская область | 25:46.7 | +01:20.8 |
| 11 | 43 | ТРОШИНА Виктория | 1998 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:04.9 | +01:39.0 |
| 12 | 40 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:07.3 | +01:41.4 |
| 13 | 76 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | МС | Тюменская область | 26:18.2 | +01:52.3 |
| 14 | 68 | РЯСИНА Лариса | 1987 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:20.0 | +01:54.1 |
| 15 | 38 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:26.9 | +02:01.0 |
| 16 | 42 | ЖОЛУДЕВА Ольга | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:29.5 | +02:03.6 |
| 17 | 35 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | МС | Республика Татарстан (Татарстан) | 26:31.4 | +02:05.5 |
| 18 | 59 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | МС | Республика Коми | 26:33.6 | +02:07.7 |
| 19 | 62 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА Алена | 1988 | МС | Ханты-Мансийский АО - Югра | 26:36.7 | +02:10.8 |
| 20 | 48 | БАРАНОВА Алена | 2001 | МС | Москва - Томская область | 26:39.0 | +02:13.1 |
