Представляем вашему вниманию результаты второго этапа кубка мира по конькобежному спорту, который проходил в Пекине с 17 по 19 ноября 2023.
1500 метров. Женщины (17 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Miho Takagi | JPN | 1:55.52 | 60 | |
| 2 | Mei Han | CHN | 1:55.92 | +0.40 | 54 |
| 3 | Qishi Li | CHN | 1:57.01 | +1.49 | 48 |
| 4 | Joy Beune | NED | 1:57.14 | +1.62 | 43 |
| 5 | Ragne Wiklund | NOR | 1:57.16 | +1.64 | 40 |
| 6 | Marijke Groenewoud | NED | 1:57.31 | +1.79 | 38 |
| 7 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 1:57.32 | +1.80 | 36 |
| 8 | Kimi Goetz | USA | 1:57.33 | +1.81 | 34 |
| 9 | Momoka Horikawa | JPN | 1:57.66 | +2.14 | 32 |
| 10 | Brittany Bowe | USA | 1:57.71 | +2.19 | 31 |
| 11 | Ivanie Blondin | CAN | 1:58.14 | +2.62 | 30 |
| 12 | Valerie Maltais | CAN | 1:58.18 | +2.66 | 29 |
| 13 | Ayano Sato | JPN | 1:58.26 | +2.74 | 28 |
| 14 | Esther Kiel | NED | 1:58.88 | +3.36 | 27 |
| 15 | Mia Kikburg-Manganello | USA | 1:59.32 | +3.80 | 26 |
| 16 | Kaitlyn Mcgregor | SUI | 1:59.35 | +3.83 | 25 |
| 17 | Binyu Yang | CHN | 2:00.84 | +5.32 | 24 |
| 18 | Yuna Onodera | JPN | 2:00.86 | +5.34 | 23 |
| 19 | Isabelle Weidemann | CAN | 2:01.29 | +5.77 | 22 |
| Karolina Bosiek | POL | DNS | 0 |
500 метров. Мужчины (17 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Wataru Morishige | JPN | 34.72 | 60 | |
| 2 | Yuma Murakami | JPN | 34.82 | +0.10 | 54 |
| 3 | Junho Kim | KOR | 35.00 | +0.28 | 48 |
| 4 | Merijn Scheperkamp | NED | 35.00 | +0.28 | 43 |
| 5 | Damian Żurek | POL | 35.03 | +0.31 | 40 |
| 6 | Laurent Dubreuil | CAN | 35.06 | +0.34 | 38 |
| 7 | David Bosa | ITA | 35.07 | +0.35 | 36 |
| 8 | Tatsuya Shinhama | JPN | 35.20 | +0.48 | 34 |
| 9 | Marek Kania | POL | 35.20 | +0.48 | 32 |
| 10 | Yudai Yamamoto | JPN | 35.22 | +0.50 | 31 |
| 11 | Håvard Holmefjord Lorentzen | NOR | 35.23 | +0.51 | 30 |
| 12 | Janno Botman | NED | 35.24 | +0.52 | 29 |
| 13 | Zach Stoppelmoor | USA | 35.32 | +0.60 | 28 |
| 14 | Cooper Mcleod | USA | 35.36 | +0.64 | 27 |
| 15 | Nil Llop Izquierdo | ESP | 35.39 | +0.67 | 26 |
| 16 | Takuya Morimoto | JPN | 35.43 | +0.71 | 25 |
| 17 | Bjørn Magnussen | NOR | 35.47 | +0.75 | 24 |
| 18 | Piotr Michalski | POL | 35.49 | +0.77 | 23 |
| 19 | Haonan Du | CHN | 35.76 | +1.04 | 22 |
| 20 | Min Kyu Cha | KOR | 35.83 | +1.11 | 21 |
500 метров. Женщины (17 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Erin Jackson | USA | 37.91 | 60 | |
| 2 | Kimi Goetz | USA | 37.92 | +0.01 | 54 |
| 3 | Minsun Kim | KOR | 38.00 | +0.09 | 48 |
| 4 | Jutta Leerdam | NED | 38.01 | +0.10 | 43 |
| 5 | Ruining Tian | CHN | 38.19 | +0.28 | 40 |
| 6 | Marrit Fledderus | NED | 38.31 | +0.40 | 38 |
| 6 | Kurumi Inagawa | JPN | 38.31 | +0.40 | 38 |
| 8 | Dione Voskamp | NED | 38.31 | +0.40 | 34 |
| 9 | Carolina Hiller | CAN | 38.40 | +0.49 | 32 |
| 10 | Karolina Bosiek | POL | 38.53 | +0.62 | 31 |
| 11 | Vanessa Herzog | AUT | 38.59 | +0.68 | 30 |
| 12 | Yukino Yoshida | JPN | 38.62 | +0.71 | 29 |
| 13 | Nahyun Lee | KOR | 38.64 | +0.73 | 28 |
| 14 | Kako Yamane | JPN | 38.65 | +0.74 | 27 |
| 15 | Andżelika Wójcik | POL | 38.70 | +0.79 | 26 |
| 16 | Chong Pei | CHN | 38.94 | +1.03 | 25 |
| 17 | Rio Yamada | JPN | 38.95 | +1.04 | 24 |
| 18 | Alina Dauranova | KAZ | 38.98 | +1.07 | 23 |
| 19 | Naomi Verkerk | NED | 39.01 | +1.10 | 22 |
| 20 | Martyna Baran | POL | 39.11 | +1.20 | 21 |
1500 метров. Мужчины (17 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Kjeld Nuis | NED | 1:44.80 | 60 | |
| 2 | Patrick Roest | NED | 1:45.36 | +0.56 | 54 |
| 3 | Zhongyan Ning | CHN | 1:45.51 | +0.71 | 48 |
| 4 | Sander Eitrem | NOR | 1:45.73 | +0.93 | 43 |
| 5 | Hendrik Dombek | GER | 1:45.91 PB | +1.11 | 40 |
| 6 | Hallgeir Engebråten | NOR | 1:46.12 | +1.32 | 38 |
| 7 | Wesly Dijs | NED | 1:46.13 | +1.33 | 36 |
| 8 | David La Rue | CAN | 1:46.29 | +1.49 | 34 |
| 9 | Thomas Krol | NED | 1:46.35 | +1.55 | 32 |
| 10 | Kazuya Yamada | JPN | 1:46.69 | +1.89 | 31 |
| 11 | Bart Swings | BEL | 1:46.87 | +2.07 | 30 |
| 12 | Allan Dahl Johansson | NOR | 1:46.89 | +2.09 | 29 |
| 13 | Riku Tsuchiya | JPN | 1:47.23 | +2.43 | 28 |
| 14 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 1:47.27 | +2.47 | 27 |
| 15 | Taiyo Nonomura | JPN | 1:47.38 | +2.58 | 26 |
| 16 | Peder Kongshaug | NOR | 1:47.46 | +2.66 | 25 |
| 17 | Alessio Trentini | ITA | 1:47.62 | +2.82 | 24 |
| 18 | Daniele Di Stefano | ITA | 1:47.74 | +2.94 | 23 |
| 19 | Masaya Yamada | JPN | 1:47.87 | +3.07 | 22 |
| Seitaro Ichinohe | JPN | DQ | 0 |
1000 метров. Женщины (18 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Miho Takagi | JPN | 1:14.44 | 60 | |
| 2 | Kimi Goetz | USA | 1:14.45 | +0.01 | 54 |
| 3 | Jutta Leerdam | NED | 1:14.88 | +0.44 | 48 |
| 4 | Qishi Li | CHN | 1:15.66 | +1.22 | 43 |
| 5 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 1:15.67 | +1.23 | 40 |
| 6 | Brittany Bowe | USA | 1:15.95 | +1.51 | 38 |
| 7 | Mei Han | CHN | 1:16.00 | +1.56 | 36 |
| 8 | Nadezhda Morozova | KAZ | 1:16.22 | +1.78 | 34 |
| 9 | Karolina Bosiek | POL | 1:16.63 | +2.19 | 32 |
| 10 | Ayano Sato | JPN | 1:16.75 | +2.31 | 31 |
| 11 | Ellia Smeding | GBR | 1:16.90 | +2.46 | 30 |
| 12 | Rio Yamada | JPN | 1:17.23 | +2.79 | 29 |
| 13 | Yekaterina Aydova | KAZ | 1:17.31 | +2.87 | 28 |
| 14 | Ivanie Blondin | CAN | 1:17.32 | +2.88 | 27 |
| 15 | Minsun Kim | KOR | 1:17.36 | +2.92 | 26 |
| 16 | Alina Dauranova | KAZ | 1:17.62 | +3.18 | 25 |
| 17 | Vanessa Herzog | AUT | 1:18.27 | +3.83 | 24 |
| 18 | Sumire Kikuchi | JPN | 1:18.77 | +4.33 | 23 |
| 19 | Nahyun Lee | KOR | 1:24.90 | +10.46 | 22 |
500 метров. Мужчины (18 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Wataru Morishige | JPN | 34.69 | 60 | |
| 2 | Laurent Dubreuil | CAN | 34.81 | +0.12 | 54 |
| 3 | Yuma Murakami | JPN | 34.82 | +0.13 | 48 |
| 4 | Tingyu Gao | CHN | 34.94 | +0.25 | 43 |
| 5 | Junho Kim | KOR | 35.08 | +0.39 | 40 |
| 6 | Yudai Yamamoto | JPN | 35.09 | +0.40 | 38 |
| 7 | Kai Verbij | NED | 35.09 | +0.40 | 36 |
| 8 | Janno Botman | NED | 35.13 | +0.44 | 34 |
| 9 | Piotr Michalski | POL | 35.16 | +0.47 | 32 |
| 10 | David Bosa | ITA | 35.18 | +0.49 | 31 |
| 11 | Tianlong Li | CHN | 35.25 | +0.56 | 30 |
| 12 | Merijn Scheperkamp | NED | 35.25 | +0.56 | 29 |
| 13 | Tatsuya Shinhama | JPN | 35.29 | +0.60 | 28 |
| 14 | Nil Llop Izquierdo | ESP | 35.30 | +0.61 | 27 |
| 15 | Marek Kania | POL | 35.33 | +0.64 | 26 |
| 16 | Damian Żurek | POL | 35.39 | +0.70 | 25 |
| 17 | Hein Otterspeer | NED | 35.44 | +0.75 | 24 |
| 18 | Bjørn Magnussen | NOR | 35.46 | +0.77 | 23 |
| 19 | Cooper Mcleod | USA | 35.57 | +0.88 | 22 |
| 20 | Min Kyu Cha | KOR | 35.87 | +1.18 | 21 |
5000 метров. Мужчины (18 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Patrick Roest | NED | 6:11.40 | 60 | |
| 2 | Davide Ghiotto | ITA | 6:14.25 | +2.85 | 54 |
| 3 | Sander Eitrem | NOR | 6:15.42 | +4.02 | 48 |
| 4 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 6:16.89 | +5.49 | 43 |
| 5 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6:18.58 | +7.18 | 40 |
| 6 | Hallgeir Engebråten | NOR | 6:18.94 | +7.54 | 38 |
| 7 | Michele Malfatti | ITA | 6:20.72 | +9.32 | 36 |
| 8 | Bart Swings | BEL | 6:21.22 | +9.82 | 34 |
| 9 | Chris Huizinga | NED | 6:22.02 | +10.62 | 32 |
| 10 | Casey Dawson | USA | 6:22.29 | +10.89 | 31 |
| 11 | Yu Wu | CHN | 6:23.90 | +12.50 | 30 |
| 12 | Jesse Speijers | NED | 6:24.80 | +13.40 | 29 |
| 13 | Sigurd Henriksen | NOR | 6:26.01 | +14.61 | 28 |
| 14 | Seitaro Ichinohe | JPN | 6:26.12 | +14.72 | 27 |
| 15 | Riku Tsuchiya | JPN | 6:26.17 | +14.77 | 26 |
| 16 | Kristian Gamme Ulekleiv | NOR | 6:32.63 | +21.23 | 25 |
Масс-старт. Женщины (18 ноября 2023)
| Rank: | CAP/NO: | Name: | Time: | SprintPoints: | Points: | |
| 1 | 20 / 267 | Marijke Groenewoud | NED | 8:24.71 | 63 | 60 |
| 2 | 1 / 204 | Ivanie Blondin | CAN | 8:37.58 | 40 | 54 |
| 3 | 3 / 208 | Valerie Maltais | CAN | 8:37.74 | 20 | 48 |
| 4 | 2 / 295 | Mia Kikburg-Manganello | USA | 8:38.07 | 10 | 43 |
| 5 | 21 / 273 | Irene Schouten | NED | 8:38.21 | 6 | 40 |
| 6 | 11 / 216 | Wenjing Jin | CHN | 8:39.27 | 3 | 38 |
| 7 | 5 / 289 | Kaitlyn Mcgregor | SUI | 8:41.02 | 3 | 36 |
| 8 | 6 / 288 | Ramona Härdi | SUI | 8:45.61 | 3 | 34 |
| 9 | 15 / 241 | Sumire Kikuchi | JPN | 8:41.91 | 2 | 32 |
| 10 | 22 / 237 | Veronica Luciani | ITA | 8:42.93 | 2 | 31 |
| 11 | 4 / 262 | Jiwoo Park | KOR | 8:47.60 | 2 | 30 |
| 12 | 13 / 256 | Boreum Kim | KOR | 8:39.46 | 1 | 29 |
| 13 | 8 / 235 | Michelle Uhrig | GER | 8:42.87 | 1 | 28 |
| 14 | 23 / 284 | Olga Piotrowska | POL | 8:52.09 | 1 | 27 |
| 15 | 9 / 202 | Sandrine Tas | BEL | 8:39.61 | 26 | |
| 16 | 7 / 229 | Josephine Heimerl | GER | 8:39.90 | 25 | |
| 17 | 24 / 247 | Yuka Takahashi | JPN | 8:40.09 | 24 | |
| 18 | 17 / 224 | Lucie Korvasová | CZE | 8:41.04 | 23 | |
| 19 | 12 / 290 | Giorgia Birkeland | USA | 8:41.17 | 22 | |
| 20 | 16 / 282 | Magdalena Czyszczoń | POL | 8:41.74 | 21 | |
| 21 | 18 / 225 | Zuzana Kuršová | CZE | 8:42.41 | 20 | |
| 22 | 14 / 212 | Aoyu Chen | CHN | 8:43.40 | 19 | |
| 23 | 10 / 236 | Laura Lorenzato | ITA | DQ | 0 |
500 метров. Женщины (19 ноября)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Erin Jackson | USA | 37.54 | 60 | |
| 2 | Minsun Kim | KOR | 37.85 | +0.31 | 54 |
| 3 | Jutta Leerdam | NED | 37.88 | +0.34 | 48 |
| 4 | Kimi Goetz | USA | 38.02 | +0.48 | 43 |
| 5 | Ruining Tian | CHN | 38.08 | +0.54 | 40 |
| 6 | Marrit Fledderus | NED | 38.27 | +0.73 | 38 |
| 7 | Yukino Yoshida | JPN | 38.33 | +0.79 | 36 |
| 8 | Naomi Verkerk | NED | 38.43 | +0.89 | 34 |
| 9 | Femke Kok | NED | 38.57 | +1.03 | 32 |
| 10 | Sarah Warren | USA | 38.57 | +1.03 | 31 |
| 11 | Kurumi Inagawa | JPN | 38.59 | +1.05 | 30 |
| 12 | Rio Yamada | JPN | 38.60 | +1.06 | 29 |
| 13 | Carolina Hiller | CAN | 38.61 | +1.07 | 28 |
| 14 | Dione Voskamp | NED | 38.62 | +1.08 | 27 |
| 15 | Karolina Bosiek | POL | 38.73 | +1.19 | 26 |
| 16 | Serena Pergher | ITA | 38.76 | +1.22 | 25 |
| 17 | Vanessa Herzog | AUT | 38.76 | +1.22 | 24 |
| 18 | Kako Yamane | JPN | 38.76 | +1.22 | 23 |
| 19 | Konami Soga | JPN | 39.28 | +1.74 | 22 |
| 20 | Nahyun Lee | KOR | 39.85 | +2.31 | 21 |
1000 метров. Мужчины. (19 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Kjeld Nuis | NED | 1:08.11 | 60 | |
| 2 | Håvard Holmefjord Lorentzen | NOR | 1:08.99 | +0.88 | 54 |
| 3 | Zhongyan Ning | CHN | 1:09.03 | +0.92 | 48 |
| 4 | Tatsuya Shinhama | JPN | 1:09.18 | +1.07 | 43 |
| 5 | Taiyo Nonomura | JPN | 1:09.29 | +1.18 | 40 |
| 6 | Jenning De Boo | NED | 1:09.32 | +1.21 | 38 |
| 7 | Marten Liiv | EST | 1:09.37 | +1.26 | 36 |
| 8 | Tim Prins | NED | 1:09.53 | +1.42 | 34 |
| 9 | Moritz Klein | GER | 1:09.59 | +1.48 | 32 |
| 10 | Connor Howe | CAN | 1:09.68 | +1.57 | 31 |
| 11 | David Bosa | ITA | 1:09.89 | +1.78 | 30 |
| 12 | Damian Żurek | POL | 1:09.91 | +1.80 | 29 |
| 13 | Kazuya Yamada | JPN | 1:10.05 | +1.94 | 28 |
| 14 | Vincent Dehaître | CAN | 1:10.10 | +1.99 | 27 |
| 15 | Zach Stoppelmoor | USA | 1:10.21 | +2.10 | 26 |
| 16 | Cornelius Kersten | GBR | 1:10.36 | +2.25 | 25 |
| 17 | Masaya Yamada | JPN | 1:10.36 | +2.25 | 24 |
| 18 | Conor Mcdermott-Mostowy | USA | 1:10.78 | +2.67 | 23 |
| 19 | Cooper Mcleod | USA | 1:10.97 | +2.86 | 22 |
| 20 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 1:12.54 | +4.43 | 21 |
3000 метров. Женщины. (19 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Ragne Wiklund | NOR | 4:03.41 | 60 | |
| 2 | Martina Sáblíková | CZE | 4:04.86 | +1.45 | 54 |
| 3 | Mei Han | CHN | 4:05.45 | +2.04 | 48 |
| 4 | Joy Beune | NED | 4:06.20 | +2.79 | 43 |
| 5 | Valerie Maltais | CAN | 4:09.51 | +6.10 | 40 |
| 6 | Isabelle Weidemann | CAN | 4:09.84 | +6.43 | 38 |
| 7 | Sanne In 't Hof | NED | 4:10.01 | +6.60 | 36 |
| 8 | Irene Schouten | NED | 4:10.62 | +7.21 | 34 |
| 9 | Ivanie Blondin | CAN | 4:11.21 | +7.80 | 32 |
| 10 | Magdalena Czyszczoń | POL | 4:11.32 | +7.91 | 31 |
| 11 | Yuna Onodera | JPN | 4:11.81 | +8.40 | 30 |
| 12 | Mia Kikburg-Manganello | USA | 4:12.95 | +9.54 | 29 |
| 13 | Binyu Yang | CHN | 4:15.37 | +11.96 | 28 |
| 14 | Laura Hall | CAN | 4:15.90 | +12.49 | 27 |
| 15 | Michelle Uhrig | GER | 4:19.76 | +16.35 | 26 |
| 16 | Greta Myers | USA | 4:20.56 | +17.15 | 25 |
Масс-старт. Мужчины (19 ноября 2023)
| Rank: | CAP/NO: | Name: | Time: | SprintPoints: | Points: | |
| 1 | 5 / 53 | Andrea Giovannini | ITA | 7:39.52 | 61 | 60 |
| 2 | 8 / 51 | Daniele Di Stefano | ITA | 7:39.91 | 40 | 54 |
| 3 | 2 / 3 | Bart Swings | BEL | 7:39.97 | 22 | 48 |
| 4 | 1 / 99 | Bart Hoolwerf | NED | 7:40.12 | 10 | 43 |
| 5 | 16 / 60 | Kota Kikuchi | JPN | 7:40.18 | 6 | 40 |
| 6 | 11 / 38 | Timothy Loubineaud | FRA | 7:55.81 | 6 | 38 |
| 7 | 14 / 87 | Jae Won Chung | KOR | 7:40.21 | 3 | 36 |
| 8 | 20 / 122 | Kristian Gamme Ulekleiv | NOR | 7:41.90 | 3 | 34 |
| 9 | 12 / 66 | Shomu Sasaki | JPN | 7:54.20 | 2 | 32 |
| 10 | 17 / 47 | Felix Rijhnen | GER | 8:06.17 | 2 | 31 |
| 11 | 13 / 93 | Marcel Bosker | NED | 7:44.76 | 1 | 30 |
| 12 | 15 / 45 | Felix Maly | GER | 7:49.94 | 1 | 29 |
| 13 | 9 / 2 | Gabriel Odor | AUT | 7:40.40 | 28 | |
| 14 | 6 / 91 | Seung Hoon Lee | KOR | 7:40.41 | 27 | |
| 15 | 18 / 115 | Allan Dahl Johansson | NOR | 7:40.42 | 26 | |
| 16 | 7 / 135 | Ethan Cepuran | USA | 7:40.60 | 25 | |
| 17 | 4 / 9 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 7:41.54 | 24 | |
| 18 | 10 / 139 | Conor Mcdermott-Mostowy | USA | 7:41.66 | 23 | |
| 19 | 19 / 30 | Philip Due Schmidt | DEN | 7:42.36 | 22 | |
| 20 | 3 / 133 | Livio Wenger | SUI | 8:01.11 | 21 |
