Представляем вашему вниманию результаты 1 этапа кубка мира по конькобежному спорту сезона 2023-2024, стартовавшего в Обихиро (Япония) 10 ноября 2023
Женщины. 500 метров
| Время | Отставание | Баллы | |||
| 1 | Kimi Goetz | USA | 37.82 | 60 | |
| 2 | Erin Jackson | USA | 37.89 | +0.07 | 54 |
| 3 | Femke Kok | NED | 37.93 | +0.11 | 48 |
| 4 | Yukino Yoshida | JPN | 37.96 PB | +0.14 | 43 |
| 5 | Minsun Kim | KOR | 37.99 | +0.17 | 40 |
| 6 | Kurumi Inagawa | JPN | 38.13 | +0.31 | 38 |
| 7 | Rio Yamada | JPN | 38.19 | +0.37 | 36 |
| 8 | Marrit Fledderus | NED | 38.23 | +0.41 | 34 |
| 9 | Naomi Verkerk | NED | 38.43 | +0.61 | 32 |
| 10 | Jutta Leerdam | NED | 38.43 | +0.61 | 31 |
| 11 | Nahyun Lee | KOR | 38.47 | +0.65 | 30 |
| 12 | Alina Dauranova | KAZ | 38.59 | +0.77 | 29 |
| 12 | Vanessa Herzog | AUT | 38.59 | +0.77 | 29 |
| 14 | Karolina Bosiek | POL | 38.61 | +0.79 | 27 |
| 15 | Dione Voskamp | NED | 38.65 | +0.83 | 26 |
| 16 | Brooklyn Mcdougall | CAN | 38.86 | +1.04 | 25 |
| 17 | Kako Yamane | JPN | 38.93 | +1.11 | 24 |
| 18 | Carolina Hiller | CAN | 39.15 | +1.33 | 23 |
| 19 | Julie Nistad Samsonsen | NOR | 39.29 | +1.47 | 22 |
| 20 | Lina Zhang | CHN | 39.38 | +1.56 | 21 |
Мужчины. 500 метров
| Rank: | Name: | Время | Отставание | Баллы | |
| 1 | Tatsuya Shinhama | JPN | 34.52 | 60 | |
| 2 | Wataru Morishige | JPN | 34.69 | +0.17 | 54 |
| 3 | Yuma Murakami | JPN | 34.82 | +0.30 | 48 |
| 4 | Hein Otterspeer | NED | 34.89 | +0.37 | 43 |
| 5 | Takuya Morimoto | JPN | 34.90 | +0.38 | 40 |
| 6 | Jordan Stolz | USA | 34.91 | +0.39 | 38 |
| 7 | Laurent Dubreuil | CAN | 35.08 | +0.56 | 36 |
| 8 | Junho Kim | KOR | 35.18 | +0.66 | 34 |
| 9 | Nil Llop Izquierdo | ESP | 35.19 | +0.67 | 32 |
| 10 | Marek Kania | POL | 35.20 | +0.68 | 31 |
| 11 | Min Kyu Cha | KOR | 35.27 | +0.75 | 30 |
| 12 | David Bosa | ITA | 35.28 | +0.76 | 29 |
| 13 | Bjørn Magnussen | NOR | 35.31 | +0.79 | 28 |
| 14 | Piotr Michalski | POL | 35.41 | +0.89 | 27 |
| 15 | Merijn Scheperkamp | NED | 35.44 | +0.92 | 26 |
| 16 | Damian Żurek | POL | 35.46 | +0.94 | 25 |
| 17 | Yevgeniy Koshkin | KAZ | 35.49 | +0.97 | 24 |
| 18 | Kai Verbij | NED | 35.63 | +1.11 | 23 |
| 19 | Joshua Telizyn | CAN | 35.77 | +1.25 | 22 |
| 20 | Sebastian Diniz | NED | 1:00.33 | +25.81 | 21 |
Женщины. 1000 метров
| Время | Отставание | Баллы | |||
| 1 | Jutta Leerdam | NED | 1:14.57 | 60 | |
| 2 | Miho Takagi | JPN | 1:14.68 | +0.11 | 54 |
| 3 | Kimi Goetz | USA | 1:14.75 | +0.18 | 48 |
| 4 | Femke Kok | NED | 1:15.22 | +0.65 | 43 |
| 5 | Qishi Li | CHN | 1:15.29 | +0.72 | 40 |
| 6 | Brittany Bowe | USA | 1:15.35 | +0.78 | 38 |
| 7 | Ivanie Blondin | CAN | 1:15.91 | +1.34 | 36 |
| 8 | Mei Han | CHN | 1:16.22 | +1.65 | 34 |
| 9 | Ayano Sato | JPN | 1:16.53 | +1.96 | 32 |
| 10 | Marrit Fledderus | NED | 1:16.55 | +1.98 | 31 |
| 11 | Karolina Bosiek | POL | 1:16.55 | +1.98 | 30 |
| 12 | Sumire Kikuchi | JPN | 1:16.65 | +2.08 | 29 |
| 13 | Vanessa Herzog | AUT | 1:17.18 | +2.61 | 28 |
| 14 | Ellia Smeding | GBR | 1:17.42 | +2.85 | 27 |
| 15 | Yekaterina Aydova | KAZ | 1:17.48 | +2.91 | 26 |
| 16 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 1:17.53 | +2.96 | 25 |
| 17 | Minsun Kim | KOR | 1:17.54 | +2.97 | 24 |
| 18 | Nahyun Lee | KOR | 1:18.37 | +3.80 | 23 |
| 19 | Helga Drost | NED | 1:18.82 | +4.25 | 22 |
| 20 | Erin Jackson | USA | 1:19.95 | +5.38 | 21 |
Женщины. 1000 метров
| Rank: | Время | Отставание | Баллы | ||
| 1 | Masaya Yamada | JPN | 1:08.35 | 60 | |
| 2 | Zhongyan Ning | CHN | 1:08.54 | +0.19 | 54 |
| 3 | Jordan Stolz | USA | 1:08.78 | +0.43 | 48 |
| 4 | Kjeld Nuis | NED | 1:08.84 | +0.49 | 43 |
| 5 | David Bosa | ITA | 1:08.91 | +0.56 | 40 |
| 6 | Taiyo Nonomura | JPN | 1:08.97 | +0.62 | 38 |
| 7 | Moritz Klein | GER | 1:08.98 | +0.63 | 36 |
| 8 | Kazuya Yamada | JPN | 1:09.05 | +0.70 | 34 |
| 9 | Ryota Kojima | JPN | 1:09.21 | +0.86 | 32 |
| 10 | Jenning De Boo | NED | 1:09.31 | +0.96 | 31 |
| 11 | Vincent Dehaître | CAN | 1:09.31 | +0.96 | 30 |
| 12 | Tim Prins | NED | 1:09.32 | +0.97 | 29 |
| 13 | Cooper Mcleod | USA | 1:09.39 | +1.04 | 28 |
| 14 | Håvard Holmefjord Lorentzen | NOR | 1:09.45 | +1.10 | 27 |
| 15 | Damian Żurek | POL | 1:09.53 | +1.18 | 26 |
| 16 | Connor Howe | CAN | 1:09.89 | +1.54 | 25 |
| 17 | Marten Liiv | EST | 1:10.00 | +1.65 | 24 |
| 18 | Laurent Dubreuil | CAN | 1:10.26 | +1.91 | 23 |
| 19 | Piotr Michalski | POL | 1:10.70 | +2.35 | 22 |
| 20 | Tijmen Snel | NED | 1:10.78 | +2.43 | 21 |
Женщины. Масс-старт
| Rank: | CAP/NO: | Name: | Time: | SprintPoints: | |
| 1 | 1 / 204 | Ivanie Blondin | CAN | 8:25.11 | 60 |
| 2 | 16 / 267 | Esther Kiel | NED | 8:25.45 | 40 |
| 3 | 2 / 292 | Mia Kilburg-Manganello | USA | 8:25.58 | 20 |
| 4 | 3 / 208 | Valerie Maltais | CAN | 8:26.05 | 13 |
| 5 | 4 / 261 | Jiwoo Park | KOR | 8:27.69 | 6 |
| 6 | 9 / 286 | Kaitlyn Mcgregor | SUI | 8:34.83 | 4 |
| 7 | 10 / 285 | Ramona Härdi | SUI | 8:34.89 | 4 |
| 8 | 18 / 226 | Josephine Heimerl | GER | 8:27.72 | 3 |
| 9 | 7 / 232 | Michelle Uhrig | GER | 8:28.51 | 3 |
| 10 | 5 / 202 | Sandrine Tas | BEL | 8:27.94 | 2 |
| 11 | 20 / 233 | Laura Lorenzato | ITA | 8:32.06 | 2 |
| 12 | 22 / 215 | Wenjing Jin | CHN | 8:27.78 | |
| 13 | 11 / 287 | Giorgia Birkeland | USA | 8:27.80 | |
| 14 | 21 / 255 | Boreum Kim | KOR | 8:28.04 | |
| 15 | 15 / 212 | Aoyu Chen | CHN | 8:28.53 | |
| 16 | 6 / 238 | Sumire Kikuchi | JPN | 8:28.54 | |
| 17 | 17 / 262 | Reina Anema | NED | 8:29.31 | |
| 18 | 12 / 278 | Magdalena Czyszczoń | POL | 8:30.25 | |
| 19 | 19 / 221 | Lucie Korvasová | CZE | 8:30.58 | |
| 20 | 13 / 222 | Zuzana Kuršová | CZE | 8:30.71 | |
| 21 | 8 / 236 | Momoka Horikawa | JPN | 8:47.12 | |
| 22 | 14 / 280 | Olga Piotrowska | POL | 7:30.04 |
Мужчины. Масс-старт
| CAP/NO: | Name: | Time: | SprintPoints: | Points: | ||
| 1 | 3 / 99 | Bart Hoolwerf | NED | 7:45.78 | 60 | 60 |
| 2 | 1 / 5 | Bart Swings | BEL | 7:45.80 | 41 | 54 |
| 3 | 4 / 132 | Livio Wenger | SUI | 7:45.81 | 20 | 48 |
| 4 | 16 / 11 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 7:46.22 | 10 | 43 |
| 5 | 2 / 51 | Andrea Giovannini | ITA | 7:46.33 | 9 | 40 |
| 6 | 8 / 89 | Seung Hoon Lee | KOR | 7:46.56 | 3 | 38 |
| 7 | 7 / 134 | Ethan Cepuran | USA | 7:52.65 | 3 | 36 |
| 8 | 17 / 28 | Viktor Hald Thorup | DEN | 7:52.90 | 3 | 34 |
| 9 | 13 / 49 | Daniele Di Stefano | ITA | 7:48.48 | 2 | 32 |
| 10 | 6 / 2 | Gabriel Odor | AUT | 7:54.43 | 2 | 31 |
| 11 | 15 / 138 | Conor Mcdermott-Mostowy | USA | 7:55.86 | 2 | 30 |
| 12 | 19 / 35 | Timothy Loubineaud | FRA | 7:51.47 | 1 | 29 |
| 13 | 18 / 93 | Marcel Bosker | NED | 7:55.29 | 1 | 28 |
| 14 | 5 / 85 | Jae Won Chung | KOR | 7:47.57 | 27 | |
| 15 | 12 / 43 | Felix Maly | GER | 7:48.01 | 26 | |
| 16 | 11 / 58 | Kota Kikuchi | JPN | 7:48.38 | 25 | |
| 17 | 9 / 45 | Felix Rijhnen | GER | 7:48.49 | 24 | |
| 18 | 14 / 27 | Philip Due Schmidt | DEN | 7:56.36 | 23 | |
| 19 | 20 / 74 | Vitaliy Chshigolev | KAZ | 8:09.98 | 22 | |
| 20 | 10 / 12 | Connor Howe | CAN | 8:32.71 | 21 |
500 метров. Женщины (11 ноября 2023)
| Время | Отставание | Очки | |||
| 1 | Femke Kok | NED | 37.89 | 60 | |
| 2 | Jutta Leerdam | NED | 38.00 | +0.11 | 54 |
| 3 | Kimi Goetz | USA | 38.13 | +0.24 | 48 |
| 4 | Erin Jackson | USA | 38.15 | +0.26 | 43 |
| 5 | Marrit Fledderus | NED | 38.22 | +0.33 | 40 |
| 6 | Kurumi Inagawa | JPN | 38.31 | +0.42 | 38 |
| 7 | Minsun Kim | KOR | 38.34 | +0.45 | 36 |
| 8 | Ruining Tian | CHN | 38.41 | +0.52 | 34 |
| 9 | Yukino Yoshida | JPN | 38.56 | +0.67 | 32 |
| 10 | Vanessa Herzog | AUT | 38.59 | +0.70 | 31 |
| 11 | Rio Yamada | JPN | 38.72 | +0.83 | 30 |
| 12 | Andżelika Wójcik | POL | 38.73 | +0.84 | 29 |
| 13 | Kako Yamane | JPN | 38.78 | +0.89 | 28 |
| 14 | Nahyun Lee | KOR | 38.79 | +0.90 | 27 |
| 15 | Naomi Verkerk | NED | 38.82 | +0.93 | 26 |
| 16 | Dione Voskamp | NED | 38.83 | +0.94 | 25 |
| 17 | Karolina Bosiek | POL | 38.86 | +0.97 | 24 |
| 18 | Alina Dauranova | KAZ | 38.91 | +1.02 | 23 |
| 19 | Sarah Warren | USA | 38.97 | +1.08 | 22 |
| 20 | Brooklyn Mcdougall | CAN | 39.31 | +1.42 | 21 |
1500 метров. Мужчины (11 ноября 2023)
| Время | Отставание | Очки | |||
| 1 | Masaya Yamada | JPN | 1:45.57 | 60 | |
| 2 | Jordan Stolz | USA | 1:45.59 | +0.02 | 54 |
| 3 | Zhongyan Ning | CHN | 1:45.59 | +0.02 | 48 |
| 4 | Seitaro Ichinohe | JPN | 1:45.63 | +0.06 | 43 |
| 5 | Taiyo Nonomura | JPN | 1:45.70 | +0.13 | 40 |
| 6 | Kjeld Nuis | NED | 1:45.76 | +0.19 | 38 |
| 7 | Peder Kongshaug | NOR | 1:45.84 | +0.27 | 36 |
| 8 | Wesly Dijs | NED | 1:45.88 | +0.31 | 34 |
| 9 | Sander Eitrem | NOR | 1:46.06 | +0.49 | 32 |
| 10 | Kazuya Yamada | JPN | 1:46.15 | +0.58 | 31 |
| 11 | Thomas Krol | NED | 1:46.29 | +0.72 | 30 |
| 12 | Patrick Roest | NED | 1:46.32 | +0.75 | 29 |
| 13 | Hallgeir Engebråten | NOR | 1:46.40 | +0.83 | 28 |
| 14 | David La Rue | CAN | 1:46.69 | +1.12 | 27 |
| 15 | Bart Swings | BEL | 1:46.93 | +1.36 | 26 |
| 16 | Alessio Trentini | ITA | 1:47.60 | +2.03 | 25 |
| 17 | Allan Dahl Johansson | NOR | 1:47.68 | +2.11 | 24 |
| 18 | Antoine Gélinas-Beaulieu | CAN | 1:47.72 | +2.15 | 23 |
| 19 | Connor Howe | CAN | 1:47.78 | +2.21 | 22 |
| 20 | Dmitry Morozov | KAZ | 1:49.15 | +3.58 | 21 |
1500 метров. Женщины (11 ноября 2023)
| Время | Отставание | Очки | |||
| 1 | Miho Takagi | JPN | 1:54.54 | 60 | |
| 2 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 1:56.23 | +1.69 | 54 |
| 3 | Kimi Goetz | USA | 1:56.56 | +2.02 | 48 |
| 4 | Qishi Li | CHN | 1:56.80 | +2.26 | 43 |
| 5 | Joy Beune | NED | 1:56.88 | +2.34 | 40 |
| 6 | Momoka Horikawa | JPN | 1:57.35 | +2.81 | 38 |
| 7 | Brittany Bowe | USA | 1:57.41 | +2.87 | 36 |
| 8 | Mei Han | CHN | 1:57.42 | +2.88 | 34 |
| 9 | Ragne Wiklund | NOR | 1:57.43 | +2.89 | 32 |
| 10 | Valerie Maltais | CAN | 1:57.76 | +3.22 | 31 |
| 11 | Ivanie Blondin | CAN | 1:58.31 | +3.77 | 30 |
| 12 | Ayano Sato | JPN | 1:58.45 | +3.91 | 29 |
| 13 | Mia Kilburg-Manganello | USA | 1:59.07 | +4.53 | 28 |
| 14 | Isabelle Weidemann | CAN | 1:59.22 | +4.68 | 27 |
| 15 | Kaitlyn Mcgregor | SUI | 1:59.31 | +4.77 | 26 |
| 16 | Esther Kiel | NED | 1:59.54 | +5.00 | 25 |
| 17 | Karolina Bosiek | POL | 2:00.73 | +6.19 | 24 |
| 18 | Isabelle Van Elst | BEL | 2:01.23 | +6.69 | 23 |
| 19 | Nadezhda Morozova | KAZ | 2:01.52 | +6.98 | 22 |
| Yekaterina Aydova | KAZ | WDR | 0 |
Командная гонка. Мужчины (11 ноября 2023)
| Rank: | Team: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Norway | S. Eitrem, P. Kongshaug, S. Pedersen | 3:40.83 | 60 | |
| 2 | Italy | A. Giovannini, D. Ghiotto, M. Malfatti | 3:42.78 | +1.95 | 54 |
| 3 | United States of America | E. Cepuran, E. Lehman, C. Mcdermott-Mostowy | 3:43.57 | +2.74 | 48 |
| 4 | Japan | S. Ichinohe, S. Sasaki, R. Tsuchiya | 3:44.03 | +3.20 | 43 |
| 5 | Netherlands | M. Bosker, L. Hollaar, B. Hoolwerf | 3:45.29 | +4.46 | 40 |
| 6 | Canada | A. Gélinas-Beaulieu, C. Howe, D. La Rue | 3:45.29 | +4.46 | 38 |
Командная гонка. Женщины (11 ноября 2023)
| Rank: | Team: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Japan | M. Horikawa, M. Takagi, A. Sato | 2:58.03 | 60 | |
| 2 | Canada | I. Blondin, I. Weidemann, V. Maltais | 2:59.25 | +1.22 | 54 |
| 3 | Netherlands | J. Beune, E. Kiel, R. Anema | 3:01.29 | +3.26 | 48 |
| 4 | Poland | K. Bosiek, M. Czyszczoń, N. Jabrzyk | 3:04.59 | +6.56 | 43 |
| 5 | China | W. Jin, A. Chen, M. Han | 3:05.37 | +7.34 | 40 |
| 6 | Switzerland | K. Mcgregor, R. Härdi, J. Güntert | 3:05.65 | +7.62 | 38 |
| 7 | United States of America | M. Kilburg-Manganello, G. Myers, G. Birkeland | 3:06.50 | +8.47 | 36 |
| 8 | Germany | J. Schlörb, J. Heimerl, M. Uhrig | 3:08.54 | +10.51 | 34 |
| 9 | Republic of Korea | C. Park, J. Park, S. Kang | 3:16.90 | +18.87 | 32 |
| 10 | Italy | L. Lorenzato, S. Pergher, V. Luciani | 3:23.50 | +25.47 | 31 |
500 метров. Мужчины (12 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Wataru Morishige | JPN | 34.64 | 60 | |
| 2 | Tatsuya Shinhama | JPN | 34.69 | +0.05 | 54 |
| 3 | Jordan Stolz | USA | 34.94 | +0.30 | 48 |
| 4 | Yudai Yamamoto | JPN | 34.94PB | +0.30 | 43 |
| 5 | Yuma Murakami | JPN | 34.96 | +0.32 | 40 |
| 6 | Laurent Dubreuil | CAN | 35.03 | +0.39 | 38 |
| 7 | Janno Botman | NED | 35.08 | +0.44 | 36 |
| 8 | Hein Otterspeer | NED | 35.08 | +0.44 | 34 |
| 9 | Takuya Morimoto | JPN | 35.20 | +0.56 | 32 |
| 10 | Bjørn Magnussen | NOR | 35.21 | +0.57 | 31 |
| 11 | Merijn Scheperkamp | NED | 35.22 | +0.58 | 30 |
| 12 | Cooper Mcleod | USA | 35.32 | +0.68 | 29 |
| 13 | Nil Llop Izquierdo | ESP | 35.33 | +0.69 | 28 |
| 14 | David Bosa | ITA | 35.36 | +0.72 | 27 |
| 15 | Junho Kim | KOR | 35.39 | +0.75 | 26 |
| 16 | Piotr Michalski | POL | 35.44 | +0.80 | 25 |
| 17 | Min Kyu Cha | KOR | 35.53 | +0.89 | 24 |
| 18 | Marek Kania | POL | 35.53 | +0.89 | 23 |
| 19 | Yevgeniy Koshkin | KAZ | 35.64 | +1.00 | 22 |
| 20 | Damian Żurek | POL | 35.84 | +1.20 | 21 |
3000 метров. Женщины (12 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Ragne Wiklund | NOR | 4:01.88 TR | 60 | |
| 2 | Momoka Horikawa | JPN | 4:03.42 | +1.54 | 54 |
| 3 | Antoinette Rijpma-De Jong | NED | 4:03.71 | +1.83 | 48 |
| 4 | Joy Beune | NED | 4:03.89 | +2.01 | 43 |
| 5 | Martina Sáblíková | CZE | 4:04.60 | +2.72 | 40 |
| 6 | Ivanie Blondin | CAN | 4:05.68 | +3.80 | 38 |
| 7 | Valerie Maltais | CAN | 4:06.18 | +4.30 | 36 |
| 8 | Sanne In 't Hof | NED | 4:07.72 | +5.84 | 34 |
| 9 | Isabelle Weidemann | CAN | 4:08.56 | +6.68 | 32 |
| 10 | Mei Han | CHN | 4:10.16 | +8.28 | 31 |
| 11 | Esther Kiel | NED | 4:11.43 | +9.55 | 30 |
| 12 | Binyu Yang | CHN | 4:11.48 | +9.60 | 29 |
| 13 | Magdalena Czyszczoń | POL | 4:16.76 | +14.88 | 28 |
| 14 | Yuna Onodera | JPN | 4:17.52 | +15.64 | 27 |
| 15 | Michelle Uhrig | GER | 4:20.99 | +19.11 | 26 |
| Nadezhda Morozova | KAZ | WDR | 0 |
5000 метров. Мужчины (12 ноября 2023)
| Rank: | Name: | Time: | Behind: | Points: | |
| 1 | Patrick Roest | NED | 6:10.99 TR | 60 | |
| 2 | Davide Ghiotto | ITA | 6:12.90 | +1.91 | 54 |
| 3 | Sander Eitrem | NOR | 6:13.80 | +2.81 | 48 |
| 4 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 6:18.29 | +7.30 | 43 |
| 5 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6:19.42 | +8.43 | 40 |
| 6 | Michele Malfatti | ITA | 6:19.70 | +8.71 | 38 |
| 7 | Bart Swings | BEL | 6:21.14 | +10.15 | 36 |
| 8 | Seitaro Ichinohe | JPN | 6:21.21 | +10.22 | 34 |
| 9 | Hallgeir Engebråten | NOR | 6:21.86 | +10.87 | 32 |
| 10 | Casey Dawson | USA | 6:23.23 | +12.24 | 31 |
| 11 | Jesse Speijers | NED | 6:23.70 | +12.71 | 30 |
| 12 | Marcel Bosker | NED | 6:23.87 | +12.88 | 29 |
| 13 | Chris Huizinga | NED | 6:24.98 | +13.99 | 28 |
| 14 | Jordan Stolz | USA | 6:25.44 | +14.45 | 27 |
| 15 | Riku Tsuchiya | JPN | 6:27.85 | +16.86 | 26 |
| 16 | Ryosuke Tsuchiya | JPN | 6:28.21 | +17.22 | 25 |
Смешанная эстафета (12 ноября 2023)
| Rank: | Team: | Time: | Behind: | Points: |
| 1 | Netherlands | 2:55.53 | 60 | |
| 2 | Poland | 2:56.12 | +0.59 | 54 |
| 3 | United States of America | 2:57.63 | +2.10 | 48 |
| 4 | Italy | 2:58.06 | +2.53 | 43 |
| 5 | Norway | 2:58.28 | +2.75 | 40 |
| 6 | China | 3:02.69 | +7.16 | 38 |
| 7 | Japan | 3:06.21 | +10.68 | 36 |
| 8 | Czech Republic | 3:10.18 | +14.65 | 34 |
| 9 | Germany | 3:24.15 | +28.62 | 32 |
| Canada | DQ | 0 | ||
| Republic of Korea | DQ | 0 |
