Йонасу Вингегору удалось обыграть Тадея Погачара с неожиданным отрывом в 1:38 минуты в горной разделке до Комблу. Он стал первым датчанином, выигравшим разделку Тур де Франс. Это первая победа Jumbo-Visma в этом году. Датчанин лидирует в Туре с внушительным отрывом 1:48, а Адам Йейтс вошел в тройку лучших в генеральной классификации.
Датчанин Микаэль Мёркё, занимавший последнее место в генеральной классификации первым ушел на старт вторничной разделки. Дрис Девенинс (Soudal-Quick Step), самый возрастной участник этого Тур де Франс, которому накануне грандиозного финала в Париже исполнится 40 лет, установил лучшее время среди первых двадцати стартовавших гонщиков. Затем с лидирующей позиции его вытеснил Никиас Арндт (Бахрейн). Лидеры менялись несколько раз, пока чемпион Франции в разделке Реми Каванья (Soudal-Quick Step) не выдал эталонный для специалистов-раздельщиков результат 35'42'' со средней скоростью 37,647 км/ч.
Каванья оставался в кресле лидера два часа и двенадцать минут. Смена велосипеда не позволила Штефану Кюнгу переломить ситуацию после того, как он проиграл французу в конце подъема, хотя был лидером на контрольной отметке 1. Но национальный чемпион Бельгии в разделке Ваут ван Аэрт улучшил время, когда решился на ту же тактику, проехав все 22,4 километра на своем велосипеде. Он проехал на 35 секунд быстрее, чем Каванья, от нижней точки подъема на Доманси до финиша, набрав среднюю скорость 37,912 км/ч.
В поединке за желтую майку лидера Йонас Вингегор с самого начала показал свое превосходство, проехав первые 7 км быстрее, чем Погачар. Он выглядел так, будто больше рискует на поворотах и спусках. У подножия подъема, где Погачар взял новый байк, датчанин увеличил свое преимущество до 31 секунды. На вершине подъема, все еще на велосипеде TT, он удвоил превосходство до 1'05'' и завершил дистанцию с огромным отрывом в 1'38''. Погачар стал вторым. Ван Арт прорвался на подиум, а Пелльо Бильбао занял достойное четвертое место. Адаму Йейтсу удалось обогнать Карлоса Родригеса на третьем месте в общем зачете, а Феликс Галл вернулся в десятку лучших.
| Rnk | Rider | Team | Time | Avg |
| 1 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | 0:32:36 | 41.227 |
| 2 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 1:38 | 39.260 |
| 3 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | 2:51 | 37.913 |
| 4 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 2:55 | 37.841 |
| 5 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 2:58 | 37.788 |
| 6 | CAVAGNA Rémi | Soudal - Quick Step | 3:06 | 37.647 |
| 7 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 3:12 | 37.542 |
| 8 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 3:21 | 37.385 |
| 9 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 3:31 | 37.213 |
| 10 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, | 37.213 |
| 11 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 3:36 | 37.127 |
| 12 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | 37.127 |
| 13 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | 3:40 | 37.059 |
| 14 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | ,, | 37.059 |
| 15 | ASGREEN Kasper | Soudal - Quick Step | 3:41 | 37.042 |
| 16 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | 3:55 | 36.805 |
| 17 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 3:57 | 36.772 |
| 18 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 3:58 | 36.755 |
| 19 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 3:59 | 36.738 |
| 20 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 4:02 | 36.688 |
| 21 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 4:12 | 36.522 |
| 22 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | 4:16 | 36.456 |
| 23 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | 4:23 | 36.341 |
| 24 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | 4:37 | 36.113 |
| 25 | ARNDT Nikias | Bahrain - Victorious | 4:43 | 36.016 |
| 26 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal - Quick Step | 4:49 | 35.920 |
| 27 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 4:52 | 35.872 |
| 28 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, | 35.872 |
| 29 | DEVENYNS Dries | Soudal - Quick Step | 5:01 | 35.729 |
| 30 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | 5:02 | 35.713 |
| 31 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | 5:03 | 35.697 |
| 32 | CALMEJANE Lilian | Intermarché - Circus - Wanty | 5:06 | 35.650 |
| 33 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 5:09 | 35.603 |
| 34 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | 5:10 | 35.587 |
| 35 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 5:11 | 35.571 |
| 36 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | 5:16 | 35.493 |
| 37 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 5:17 | 35.477 |
| 38 | JUNGELS Bob | BORA - hansgrohe | 5:19 | 35.446 |
| 39 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | 5:28 | 35.306 |
| 40 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | 5:29 | 35.291 |
| 41 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | ,, | 35.291 |
| 42 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | 5:30 | 35.276 |
| 43 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 5:31 | 35.260 |
| 44 | VERMAERKE Kevin | Team dsm - firmenich | 5:34 | 35.214 |
| 45 | VAN DEN BERG Lars | Groupama - FDJ | 5:36 | 35.183 |
| 46 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 5:38 | 35.153 |
| 47 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | ,, | 35.153 |
| 48 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 5:39 | 35.137 |
| 49 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | 5:41 | 35.107 |
| 50 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | ,, | 35.107 |
| 51 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 5:43 | 35.076 |
| 52 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 5:47 | 35.015 |
| 53 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | 5:51 | 34.954 |
| 54 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 5:54 | 34.909 |
| 55 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | 5:56 | 34.879 |
| 56 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 5:58 | 34.849 |
| 57 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 5:59 | 34.834 |
| 58 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | ,, | 34.834 |
| 59 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma | 6:00 | 34.819 |
| 60 | HAMILTON Chris | Team dsm - firmenich | ,, | 34.819 |
| 61 | DINHAM Matthew | Team dsm - firmenich | 6:04 | 34.759 |
| 62 | GALLOPIN Tony | Lidl - Trek | 6:08 | 34.699 |
| 63 | FERRON Valentin | TotalEnergies | ,, | 34.699 |
| 64 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | 6:09 | 34.684 |
| 65 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | ,, | 34.684 |
| 66 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | 6:10 | 34.669 |
| 67 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | 6:13 | 34.624 |
| 68 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | 6:14 | 34.609 |
| 69 | LAMPAERT Yves | Soudal - Quick Step | 6:15 | 34.595 |
| 70 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa Samsic | 6:16 | 34.580 |
| 71 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 6:21 | 34.506 |
| 72 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | 6:24 | 34.462 |
| 73 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 6:26 | 34.432 |
| 74 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | ,, | 34.432 |
| 75 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 6:27 | 34.417 |
| 76 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | ,, | 34.417 |
| 77 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | ,, | 34.417 |
| 78 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 6:28 | 34.403 |
| 79 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, | 34.403 |
| 80 | GESCHKE Simon | Cofidis | ,, | 34.403 |
| 81 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | 6:29 | 34.388 |
| 82 | ZINGLE Axel | Cofidis | ,, | 34.388 |
| 83 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | 6:31 | 34.359 |
| 84 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | 34.359 |
| 85 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | 6:32 | 34.344 |
| 86 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 6:35 | 34.300 |
| 87 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 6:36 | 34.286 |
| 88 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 6:37 | 34.271 |
| 89 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | ,, | 34.271 |
| 90 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 6:38 | 34.257 |
| 91 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | ,, | 34.257 |
| 92 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | ,, | 34.257 |
| 93 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 6:39 | 34.242 |
| 94 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 6:41 | 34.213 |
| 95 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 6:42 | 34.198 |
| 96 | DECLERCQ Tim | Soudal - Quick Step | 6:43 | 34.184 |
| 97 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | ,, | 34.184 |
| 98 | COQUARD Bryan | Cofidis | ,, | 34.184 |
| 99 | OSS Daniel | TotalEnergies | ,, | 34.184 |
| 100 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 6:48 | 34.112 |
