Яспер Филипсен выиграл этап 3 в Байонне в групповом спринте, опередив Фила Баухауза и Калеба Юэна. Это третья победа на этапе Тур де Франс и 30-я победа в карьере для 25-летнего бельгийца, а также пятая победа на Тур де Франс для его команды.
В начале этапа обладатель гороховой майки Нельсон Паулесс (EF Education-EasyPost) первым предпринял атаку и к нему присоединился Лоран Пишон (Arkea-Samsic). Паулесс взял необходимые очки, чтобы математически закрепить за собой майку в горошек, по крайней мере, до тех пор, пока Тур не достигнет Пиренеев на этапе 5.
На 112-м км, преодолев четыре категорийных подъема Паулесс сбавил обороты и оставил Пишона лидировать в одиночестве. Пишон въехал во Францию с преимуществом в две минуты перед пелотоном, но за 37 км до финиша одинокий беглец влился в общую группу.
В финале отрыва не произошло, так как команды спринтеров задали высокий темп, а команды, борющиеся за генеральную классификацию, позаботились о том, чтобы их капитаны остались на на хорошей позиции.
На финише шедевр с точки зрения тактики был продемонстрирован Матье ван дер Пулем, который отлично поработал на Яспера Филипсена. Бельгийский гонщик завершил работу команды победой на этапе, хотя ещё несколько минут он ожидал решения судей, просматривающих видео спринта на предмет нарушения Филипсеном прямолинейности.
Адам Йейтс (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.
![]() |
Тур де Франс: расписание, маршрут, результаты |
![]() |
Положение в общем и спринтерском зачете Тур де Франс |
![]() |
Результаты |
| Rnk | Rider | Team | Time | |
| 1 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Deceuninck | 10″ | 4:43:15 |
| 2 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 6″ | ,, |
| 3 | EWAN Caleb | Lotto Dstny | 4″ | ,, |
| 4 | JAKOBSEN Fabio | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 5 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | ,, | |
| 6 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 7 | MEEUS Jordi | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 8 | GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 9 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | ,, | |
| 10 | COQUARD Bryan | Cofidis | ,, | |
| 11 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 12 | MOZZATO Luca | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 13 | WELSFORD Sam | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 14 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 15 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 16 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 17 | TEUNISSEN Mike | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 18 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | ,, | |
| 19 | SAGAN Peter | TotalEnergies | ,, | |
| 20 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 21 | RENARD Alexis | Cofidis | ,, | |
| 22 | BOIVIN Guillaume | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 23 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | ,, | |
| 24 | VAN POPPEL Danny | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 25 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 27 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 28 | JUNGELS Bob | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 29 | BIERMANS Jenthe | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 30 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 31 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 32 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek | ,, | |
| 33 | MØRKØV Michael | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 34 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 35 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 36 | OSS Daniel | TotalEnergies | ,, | |
| 37 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma | ,, | |
| 38 | BARDET Romain | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 39 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 40 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | ,, | |
| 41 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 42 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 43 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | ,, | |
| 44 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 45 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | ,, | |
| 46 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 47 | GALLOPIN Tony | Lidl - Trek | ,, | |
| 48 | MEINTJES Louis | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 49 | ZINGLE Axel | Cofidis | ,, | |
| 50 | ARNDT Nikias | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 51 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 52 | MARTIN Guillaume | Cofidis | ,, | |
| 53 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | ,, | |
| 54 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 55 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 56 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, | |
| 57 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, | |
| 58 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | ,, | |
| 59 | SINKELDAM Ramon | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 60 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 61 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 62 | LAFAY Victor | Cofidis | ,, | |
| 63 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 64 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 65 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 66 | YATES Adam | UAE Team Emirates | ,, | |
| 67 | HALLER Marco | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 68 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | ,, | |
| 69 | CRAS Steff | TotalEnergies | ,, | |
| 70 | EDMONDSON Alex | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 71 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | ,, | |
| 72 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, | |
| 73 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 74 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 75 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma | ,, | |
| 76 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | ,, | |
| 77 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | ,, | |
| 78 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 79 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ,, | |
| 80 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, | |
| 81 | CALMEJANE Lilian | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 82 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 83 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | ,, | |
| 84 | DINHAM Matthew | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 85 | GESCHKE Simon | Cofidis | ,, | |
| 86 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | ,, | |
| 87 | GUARNIERI Jacopo | Lotto Dstny | ,, | |
| 88 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 89 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 90 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 91 | FERRON Valentin | TotalEnergies | ,, | |
| 92 | PEREZ Anthony | Cofidis | ,, | |
| 93 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 94 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 95 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | ,, | |
| 96 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | ,, | |
| 97 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 98 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 99 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 100 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | ,, | |
| 101 | REINDERS Elmar | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 102 | ASGREEN Kasper | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 103 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 0:28 | |
| 104 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 0:37 | |
| 105 | EEKHOFF Nils | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 106 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 107 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, | |
| 108 | PETIT Adrien | Intermarché - Circus - Wanty | 0:48 | |
| 109 | SMITH Dion | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 110 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 0:53 | |
| 111 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:55 | |
| 112 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 113 | CAVAGNA Rémi | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 114 | DILLIER Silvan | Alpecin-Deceuninck | 0:58 | |
| 115 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | 0:59 | |
| 116 | FRISON Frederik | Lotto Dstny | 1:01 | |
| 117 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | 1:03 | |
| 118 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | ,, | |
| 119 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 120 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 121 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | ,, | |
| 122 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 1:17 | |
| 123 | VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | ,, | |
| 124 | HAMILTON Chris | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 125 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic | 1:21 | |
| 126 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 127 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 128 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 129 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | ,, | |
| 130 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 131 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 132 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 133 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 134 | LAMPAERT Yves | Soudal - Quick Step | 1:26 | |
| 135 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 1:32 | |
| 136 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 137 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 138 | EENKHOORN Pascal | Lotto Dstny | ,, | |
| 139 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | |
| 140 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 141 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 142 | AMADOR Andrey | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 143 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 144 | DECLERCQ Tim | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 145 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 146 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | ,, | |
| 147 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 148 | DEVENYNS Dries | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 149 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 150 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | ,, | |
| 151 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 152 | VAN DEN BERG Lars | Groupama - FDJ | 1:43 | |
| 153 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 1:54 | |
| 154 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 155 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 156 | SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 2:09 | |
| 157 | VERMAERKE Kevin | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 158 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 159 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | ,, | |
| 160 | ARANBURU Alex | Movistar Team | ,, | |
| 161 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 162 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 163 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | ,, | |
| 164 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 165 | DE BUYST Jasper | Lotto Dstny | ,, | |
| 166 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 167 | SHAW James | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 168 | DEGENKOLB John | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 169 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 170 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 171 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 2:41 | |
| 172 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | ,, | |
| 173 | JUUL-JENSEN Christopher | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 174 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | 2:56 |



