Адам Йейтс (UAE Team Emirates) обыграл своего брата-близнеца Саймона Йейтса (Team Jayco AlUla) и завоевал первую желтую майку Тур де Франс-2023 после того, как они вместе сбежали после вершины Кот-де-Пике в финале этапа 1 в Бильбао.
Пара отбивалась от элитной группы из 13 преследователей на последних 9 км, прежде чем Адам Йейтс оторвался от Саймона на последнем рывке к финишу и одержал победу на этапе.
Тадей Погачар (UAE Team Emirates) выиграл спринт за третье место, отстав на 12 секунд от двух лидеров, и пересек финишную черту с поднятыми руками. Конечно, он праздновал победу на этапе своего товарища по команде и желтую майку, но он также был бы рад получить небольшой бонус и создать микроотрыв от действующего чемпиона Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).
Уже после первого этапа генеральная классификация понесла первые потери. Энрик Мас (Movistar) и Ричард Капараз (EF Education-EasyPost) упали на спуске с Альто дель Виверо за 24 км до финиша 1 этапа. Энрик Мас сошёл сразу после падения, а Ричард Карапас финишировал через 15 с половиной минут после победителя. Однако позже медицинское обследование выявило у обоих гонщиков серьезные травмы и им обоим пришлось сняться с тура.
Иган Берналь (Ineos), Ромен Барде (DSM) и Бен О'Коннор (AG2R Citroën) потеряли больше чем полминуты, когда не смогли поддержать нужный темп на финальном подъеме и теперь идут в большой группе, отстающей от лидера на 43 секунды.
Неизбежно, Погачар и Вингегор вышли на первый план в финале самого сложного участка стартового этапа. На коротком подъеме на Кот-де-Пик команда UAE Team Emirates разгромила и без того сокращенный пелотон, и только Вингегор и Виктори Лафей (Кофидис) смогли сравниться в темпе с Адамом Йейтсом и Погачаром.
Вингегор занимал второе место после Погачара на вершине, прежде чем сильнейший из преследователей сумел преодолеть это подъем.
Но продолжение получила не атака главных претендентов, а рывок Адама Йейтса, которого перед стартом Тур де Франс-2023 назвали сокапитаном команды UAE Team Emirates. На спуске Адам атаковал с братом Саймоном, они создали просвет в 15 секунд и удержали преимущество до финиша.
В финале Саймон Йейтс не смог ответить на ускорение брата за 500 м до финиша. Адам Йейтс, одержал 22-ю победу в карьере, но первую на этапе Тур де Франс, а также возглавил общий зачёт, надев первую жёлтую майку лидера этого выпуска французского Гранд-тура.
«Я даже не знаю, что сказать, мы пытались удержаться за Погачаром. Он атаковал, но затем на спуске был встречный ветер», — сказал впоследствии Адам Йейтс. «Я оглянулся назад и увидел что брат поддержал мой рывок, и тогда мы начали работать вместе. Сначала я не знал, стоит ли продолжать ускорение. Я спросил по радио, и мне сказали: «Да, давайте».
Перед гонкой менеджер UAE Team Emirate Мауро Джанетти указал, что Йейтс выступит в качестве сокапитана из-за неуверенности в физической форме Погачара после того, как он сломал запястье на Льеж-Бастонь-Льеж . Словенец выглядел непринужденно на своем первом тесте здесь, но Йейтс, безусловно, представляет для UAE Team Emirate отличный тактический вариант. С учетом бонуса победителя он на 22 секунды опережает Вингегора в общем зачете, в то время как Погачар занимает третье место в общем зачете с отставанием в 18 секунд.
«Тадей - капитан команды. Он доказал, что является лучшим в мире гонщиком. За прошедшие три недели он снова это покажет. Я не лидер команды, а скорее помощник Тадея. Теперь все силы - для Тадея. Уверен, мы сможем плодотворно поработать, чтобы он мог выиграть как можно больше времени», сказал Адам Йейтс.
Саймон Йетс, который впервые с 2017 года пропустил Джиро д'Италия, чтобы подготовиться к этой гонке, также продемонстрировал отличную форму на Ко-де-Пик.
«Я немного отстал, когда ОАЭ сделали первоначальный рывок, и я не мог пробиться вперед, потому что там было очень много гонщиков», — сказал Саймон Йейтс, который затем оказался впереди вместе со своим братом.
На вершине финального подъёма началась своего рода игра в кошки-мышки. Адам добрал лидеров, получилось так, что он выкатил вперёд, кивнул Погачару, как бы спрашивая, может ли он ехать, какая ситуация. И он поехал, а я к нему переложился.
Когда Адам увидел, что я сел за ним, он, наверное, оказался в сложном положении. Сразу спросил по радио, что ему делать, может ли уезжать. И сначала он не стал проводить смены, но я видел, что у меня в любом случае появляется возможность, хотя будет сложно уехать.
Обычно на таком финише я не смог бы опередить Погачара или Вингегора, или других ребят, которые умеют хорошо спринтовать. Поэтому, уезжая с Адамом, я получал шанс. Я был очень близко, но в финале у меня начались судороги - сегодня ехали при высокой влажности. К сожалению, он был сильнее меня, но я уверен, что у меня ещё будут шансы».
| Rider | Team | Time | ||
| 1 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 10″ | 4:22:49 |
| 2 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 6″ | 0:04 |
| 3 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 4″ | 0:12 |
| 4 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ,, | |
| 5 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 6 | LAFAY Victor | Cofidis | ,, | |
| 7 | HINDLEY Jai | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 8 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | ,, | |
| 9 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma | ,, | |
| 10 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ,, | |
| 11 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma | ,, | |
| 12 | LANDA Mikel | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 13 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 14 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma | ,, | |
| 15 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 0:33 | |
| 16 | ARANBURU Alex | Movistar Team | ,, | |
| 17 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | ,, | |
| 18 | TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 19 | CRAS Steff | TotalEnergies | ,, | |
| 20 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, | |
| 21 | MEINTJES Louis | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 22 | BARDET Romain | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 23 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 24 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 25 | ALAPHILIPPE Julian | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 26 | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 27 | MARTIN Guillaume | Cofidis | ,, | |
| 28 | DINHAM Matthew | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 29 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 30 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 31 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma | ,, | |
| 32 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 33 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 34 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 35 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | ,, | |
| 36 | GALL Felix | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 37 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 38 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 39 | BERTHET Clément | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 40 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 41 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | ,, | |
| 42 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | 0:48 | |
| 43 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 0:52 | |
| 44 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 1:19 | |
| 45 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Circus - Wanty | 1:21 | |
| 46 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 1:32 | |
| 47 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost | 2:06 | |
| 48 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan Team | 2:15 | |
| 49 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 2:38 | |
| 50 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | ,, | |
| 51 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 52 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 3:13 | |
| 53 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | ,, | |
| 54 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | ,, | |
| 55 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma | ,, | |
| 56 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 57 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team | 3:37 | |
| 58 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 59 | JUNGELS Bob | BORA - hansgrohe | ,, | |
| 60 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 4:59 | |
| 61 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 62 | GESCHKE Simon | Cofidis | ,, | |
| 63 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, | |
| 64 | GALLOPIN Tony | Lidl - Trek | ,, | |
| 65 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
| 66 | ASGREEN Kasper | Soudal - Quick Step | 5:36 | |
| 67 | HAMILTON Chris | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 68 | SCHULTZ Nick | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 69 | DEVENYNS Dries | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 70 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 71 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | ,, | |
| 72 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Dstny | ,, | |
| 73 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma | 7:03 | |
| 74 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 75 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | ,, | |
| 76 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | ,, | |
| 77 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 78 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 79 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 7:29 | |
| 80 | COSTA Rui | Intermarché - Circus - Wanty | 8:36 | |
| 81 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 82 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers | 9:42 | |
| 83 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | ,, | |
| 84 | VERMAERKE Kevin | Team dsm - firmenich | ,, | |
| 85 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | ,, | |
| 86 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, | |
| 87 | SHAW James | EF Education-EasyPost | ,, | |
| 88 | PACHER Quentin | Groupama - FDJ | ,, | |
| 89 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 90 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 91 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
| 92 | POLITT Nils | BORA - hansgrohe | 11:03 | |
| 93 | CALMEJANE Lilian | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 94 | SMITH Dion | Intermarché - Circus - Wanty | ,, | |
| 95 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | ,, | |
| 96 | OSS Daniel | TotalEnergies | ,, | |
| 97 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 98 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | ,, | |
| 99 | CAVAGNA Rémi | Soudal - Quick Step | ,, | |
| 100 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | ,, | |
| 101 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | ,, | |
| 102 | PEREZ Anthony | Cofidis | ,, | |
| 103 | GOGL Michael | Alpecin-Deceuninck | ,, | |
| 104 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | ,, | |
| 105 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | ,, | |
| 106 | CHAMPOUSSIN Clément | Team Arkéa Samsic | 11:45 | |
| 107 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 11:50 |
