23 августа на чемпионате мира 2023 по легкой атлетике в Будапеште женщины разыграют медали в прыжках с шестом и беге на 400 м, мужчины – в беге на 1500 м и 400 м с барьерами.
Вечерняя сессия
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
Норвежцы на стадионе все еще переживали поражение Якоба Ингебригтсена, когда другой явный фаворит от Норвегии на золотую медаль занял свое место на стартовой линии в финале мужского забега на 400 метров с барьерами.
Конечно, молния не бьет дважды в одно место.
Как и его соотечественник, Карстен Уорхольм был главным фаворитом в преддверии чемпионата мира, показав лучший в мире результат 46,51 на этапе Бриллиантовой лиги Монако – второй лучший результат в его карьере после потрясающего мирового рекорда 45,94, который принес ему олимпийское золото в Токио.
«Конечно, найдется кто-нибудь, кто бросит мне вызов», — размышлял он после того, как добился победы в полуфинале.
Возможно, даже самым лучшим в легкоатлетическом бизнесе следует быть осторожными в своих желаниях. Когда пистолет выстрелил, этот кто-нибудь обнаружился на дорожке в лице Рея Бенджамина.
Уорхольм регулярно делает грозные заявления перед соревнованиями, как будто выходит на войну. На сей раз викинг-воин легкой атлетики выступил с непривычной сдержанностью.
Бенджамин, обладатель серебряной медали в Токио и на двух предыдущих чемпионатах мира, а также второй по скорости бегун с барьерами на одном круге в истории, стартовал как одержимый. Следом за ним следовал двукратный победитель финала Бриллиантовой лиги Кайрон Макмастер. из Британских Виргинских островов вместе с Рошоном Кларком, 19-летним ямайцем, установившим мировой рекорд среди юношей до 20 лет в полуфинале.
Уорхольму потребовалось полкруга, чтобы создать серьезный импульс. Постепенно, на повороте, он продвинулся вперед, хотя Бенджамин все еще был на расстоянии удара, когда они выходили из поворота.
Претендент из США – сын игрока в крикет из Вест-Индии Уинстона Бенджамина – попытался сократить отставание, но Уорхольм стиснул зубы и решительно вырвался вперед, завершив забег с результатом 46,84, Макмастер взял серебро с результатом 47,38, у Бенджамина бронза – 47,56.
Заняв седьмое место в Орегоне в прошлом году после разрыва подколенного сухожилия в начале сезона, сам Уорхольм все еще расставляет все по местам. Будучи легоманом, он построил знаменитый замок Диснея. На дорожке он по-прежнему остается королем своего замка.
Действительно, бывший многоборец теперь стал первым мужчиной-бегуном на 400 метров с барьерами, завоевавшим корону чемпионата мира в третий раз. Великому Эду Мозесу удалось только два, как и Феликсу Санчесу и Керрону МакКлементу.
«Я чувствую, что золотая медаль вернулась на свое место», — сказал Уорхольм. «Это потрясающее чувство.
«Для меня это был идеальный забег. Мне удалось сохранить форму на первых 250 метрах, и я знаю, что ребята бежали изо всех сил и очень устали. Мне оставалось только включить турбину на последних 100 м, и гонка была моей.
Они очень сильно выложились, но я знал, что в конце им придется нелегко. Я знал, что на финишной прямой у меня будет больше всего шансов.
Каждая золотая медаль очень много значит для меня, но эта особенная, потому что я потерял ее в прошлом году. У меня была травма и тяжелый сезон, так что это хорошая маленькая история о возвращении. Я тоже многому научился из этого. Я люблю легкую атлетику, я вкладываю в спорт все, что есть в моей жизни, и травма - это тяжело, но это также побудило меня вернуться и снова вернуть золото.
В этом году кажется немного слаще. Нужно бороться, и в такие моменты у меня есть боевой настрой. Это извлекает из меня максимум пользы. Я все еще жажду все большего и большего. Это необходимо, чтобы гоняться за золотыми медалями».
Макмастер был по праву доволен своим серебром.
«Сегодня вечером я осуществил часть своей мечты», — сказал он. «Первой задачей было получить медаль. Вторым шагом было обогнать одного из большой тройки. Сегодня я стал вторым, так что Уорхольм по-прежнему остается целью. Но он это знает.
Это значит мир для моей страны. Я гоняюсь за этой медалью с 2017 года. Вчера у моей мамы был день рождения, поэтому эта медаль для не. Теперь у нее есть сын, серебряный призер чемпионата мира».
| № | Спортсмен | Команда | Результат |
| 1 | Карстен Вархольм | Норвегия | 46.89 |
| 2 | Кайрон Макмастер | Британские Виргинские острова | 47.34 |
| 3 | Рай Бенджамин | США | 47.56 |
| 4 | Рошоун Клэрк | Ямайка | 48.07 |
| 5 | Алисон Дос Сантос | Бразилия | 48.10 |
| 6 | Тревор Бэйсситт | США | 48.22 |
| 7 | Расмус Мяги | Эстония | 48.33 |
| 8 | Джошуа Абуаку | Германия | 48.53 |
Женщины. 400 м. Финал
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Марилейди Паулино | Доминиканская Республика | 48.76 | NR |
| 2 | Наталия Качмарек | Польша | 49.57 | |
| 3 | Сада Уильямс | Барбадос | 49.60 | |
| 4 | Рэсайдат Эделек | Ирландия | 50.13 | |
| 5 | Синтия Болинго | Бельгия | 50.33 | |
| 6 | Лике Клавер | Нидерланды | 50.33 | |
| 7 | Кэндис Маклеод | Ямайка | 51.08 | |
| 8 | Талита Диггз | США | 51.25 |
Мужчины. 1500 м. Финал
Когда телеоператор подошел к Якобу Ингебригтсену, на стартовой линии мужского финального забега на 1500 м, норвежский принц средних дистанций холодно улыбнулся и поднял указательный палец вверх.
Номер один на протяжении всего сезона вернул себе доспехи непобедимости после шокирующего поражения в финале прошлогоднего чемпионата мира в Орегоне. Казалось, что Олимпийскмй чемпион имеет все шансы, чтобы прибавить к своей коллекции первый титул чемпиона мира на 1500 м.
Трудно было сказать, о чем думал Джош Керр, четверть его лица была закрыта огромными солнцезащитными очками, но его серьезное поведение говорило о том, что он готов к борьбе. Он не устраивал шоу, когда его имя было объявлено по стадиону, лишь произнес несколько слов поддержки в свой адрес.
Учитывая захватывающую драму, которая разворачивалась в последующие три с половиной минуты, 25-летний британец явно думал, хоть и не кричал вслух всему миру: «Пора повторить тактику Джейка».
Два года назад в Токио Керр показал свои возможности, завоевав блестящую бронзу вслед за Ингебригтсеном и кенийцем Тимоти Черуйотом. Однако, когда в прошлом году в Орегоне дело дошло до решающего момента, ему пришлось довольствоваться взглядом на главную драму с расстояния, заняв пятое место, когда Джейк Уайтман воспользовался моментом, проведя тактический мастер-класс, а затем уничтожил Ингебригтсена на финише.
Тринадцать месяцев спустя, когда его товарищ по британской команде, шотландец и товарищ по клубу «Эдинбург» значился в списке травмированных, глядя на дорожку стадиона с позиции телевизионного комментатора, Керр приступил к созданию точной копии прошлогоднего выступления. Carpe diem.
Когда легкоатлеты начали забег Ингебригтсен бежал вторым, на плече кенийского чемпиона мира до 20 лет Рейнольда Черуйота. Норвежец вырвался вперед на отметке 550 м, чемпион США Джаред Нугусе занимал третье место.
Зрители, возможно, ждали начала коронационной процессии, но только не Керр.
Оставив порох сухим, он вышел на вторую позицию, выглядя как человек, выполняющий серьезное задание. На последнем круге он собрал силы для атаки, когда Ингебригтсен увеличил темп.
Публика ахнула, когда Керр навязал борьбу лидеру на последних 180 метрами. Как и Вайтман до него, тактика эдинбургца сияла золотом. Как и чемпион 2022 года, он тоже обладал выдержкой.
На полпути к последнему виражу Керр начал обгонять Ингебригтсена, точно в той же точке, что и Вайтман. Выйдя на финишную прямую, он стиснул зубы в неукротимой решимости. Британец создал решающий отрыв в 30 метрах от финиша.
Всю дорогу до финиша Ингебригтсен выглядел как человек, страдающий от острого дежавю. Его голова смиренно опустилась, по мере того как финиш приближался.
Как и в финале на 1500 м на прошлогоднем чемпионате мира на открытом воздухе – и, более того, на чемпионате мира в закрытых помещениях в Белграде, где у него не было ответа на невероятную финишную скорость Сэмюэля Теферы из Эфиопии – Ингебригтсен знал, что ему придется довольствоваться серебряной медалью чемпионата мира на любимой дистанции.
Керра, финишировав первым, снял очки. Радости в его глазах не было предела. Он ударил кулаками по надписи «Великобритания» на груди и указал на свой мозг. На табло сияли цифры -3:29,38, лучший результат в сезоне.
Как и Вайтман в Орегоне, он продумал в своей голове, как именно пробить броню Ингебригтсена: оказать давление, когда это важно, и нанести удар в нужный момент. Керр пробежал последний круг за 52,77, Ингебригтсен - 53,76.
Фаворит чувствовал себя настолько подавленным, что его чуть не опередил другой норвежец. Нарве Гилье Нордас, которого тренировал отец Ингебригтсена, финишировал на 0,03 позади своего знаменитого соотечественника с результатом 3:29,68. Его последний круг был самым быстрым из всех - 52,61.
Это позволило ему подняться на подиум, опередив кенийца Абеля Кипсанга, четвертого с результатом 3:29,39, и Нугусе, пятого с результатом 3:30,25.
Соответственно, Себастьян Коу вышел на дорожку, чтобы вручить Керру золотую награду. Президента Всемирной ассоциации легкой атлетики, возможно, давным-давно сглазили, потому что он никогда не выигрывал медали чемпионатов мира, но с двумя олимпийскими золотыми медалями и многочисленными мировыми рекордами он, несомненно, является одним из величайших людей всех времен в беге на 1500 метров и на милю.
В британском пантеоне чемпионов значатся три фамилии: Стив Крэм, завоевавший первую корону в Хельсинки 40 лет назад, Вайтман - последнюю, а Керр стал третьим британским бегуном, ставшим чемпионом мира на дистанции 1500 метров.
«Эти последние моменты забега надолго запечатлеются в моем мозгу», — размышлял он. «Я знал, что у меня осталось около 50 метров.
Я пробежал последний круг так хорошо, как мог, и сегодня я старался изо всех сил, всей смелости и помнил все действительно трудные ярды, которые мне потребовались, чтобы добраться сюда. Очень трудно быть фаворитом, и у Якоба происходит миллион вещей, включая попытки установления мировых рекордов и многочисленные соревнования.
Для меня это самое главное. В конце вы увидели около 16 лет эмоций. Вы только что наблюдали, как ребенок осуществил мечту, которой жил очень давно.
Я провел фантастические последние пару месяцев, и все шло в правильном направлении. Мне просто нужно было сделать это в нужный день. Я так горжусь, что у меня все получилось. На старте я был настолько уверен в себе. Я просто подумал: «Сейчас моя очередь». Я был в финале, но еще не получал золото. И теперь знаю, что оно такое сладкое на вкус.
Это безумие, что в Эдинбургском легкоатлетическом клубе два подряд чемпиона мира. Я знаю, что Джейк был сегодня вечером на стадионе, и выражаю ему должное уважение за то, что он проложил мне путь».
Последние 100 метров Вайтман в Орегоне пробежал за 13,64. Керр в Будапеште - 13,62. Очевидно, что в Эдинбурге делают ставку на финишный спринт, хотя, тот же, Нордас был быстрее - 12,85.
«Британский бег на 1500 метров сейчас находится на вершине мира», — продолжил Керр. «Это просто награда за многолетний упорный труд.
Я очень горжусь тем, что нахожусь на вершине мира. Я просто сделал то, что делаю всегда: бросил все силы, что у меня есть, и посмотрел, не сломается ли соперник. Когда я завернул за поворот, я подумал, что должен отдать все, что у меня есть.
Я не беспокоился о том, что происходило ранее в гонке, я просто был уверен, что мне осталось 200 метров. Затем, на последних 30 метрах, я подумал: «Я так хочу этого, меня не волнует, сколько боли я испытываю. Я сделаю все, чтобы добраться до финиша первым.
Меня никогда не волновало то, что происходило передо мной. Меня не волновал отрыв. Что касается Парижа, то до Олимпийских игр остался год. Я буду наслаждаться своим достижением хотя бы час, а потом начну думать о будущем».
Ингебригтсен по-прежнему сталкивается с трудностями в беге на 5000 метров в Будапеште. Теперь вопрос: сможет ли он полностью повторить Орегон и вернуться с золотой медалью на своей запасной дистанции?
«Отдаю должное Керру», — сказал он. «Он провел хорошую гонку. Мне немного не повезло, что я не смог сделать то, что делал весь сезон, тем более, что это финал чемпионата мира.
Конечно, я разочарован. Я старался выкладываться на 100%, но это непросто, когда ты не чувствуешь себя на 100%. Я находился на сборах три, почти четыре месяца, с минимумом общественной жизни и контактов с остальным миром, но сегодня на разминке и в полуфинале у меня немного болело горло.
Последние два дня стало хуже, а сегодня утром, когда я проснулся, стало немного лучше. Не чувствовать себя на 100% — это очень невезение. Я обязательно пробегу 5000 метров, но не знаю, как все пройдет».
Что касается другого норвежского медалиста, Нордас, вспоминая Орегон, отметил: «Если вы помните прошлый год, мне не удалось попасть в финал. Этот год для меня как прыжок в небо. Я знал, что эта медаль возможна. Я не боялся.
Я увидел спину Якоба так близко и изо всех сил двинулся к финишу. Я почти опередил его, затем посмотрел на большой экран и, к сожалению, увидел, что остался третьим. Надеюсь, что к Олимпиаде в Париже подготовлюсь еще лучше».
Похоже стоит готовиться к противостоянию Эдинбурга и Норвегии в олимпийском Париже.
| № | Спортсмен | Команда | Результат |
| 1 | Джош Керр | Великобритания | 3:29.38 |
| 2 | Якоб Ингебригтсен | Норвегия | 3:29.65 |
| 3 | Нарве Гилье Нордос | Норвегия | 3:29.68 |
| 4 | Абель Кипсанг | Кения | 3:29.89 |
| 5 | Яред Нагьюз | США | 3:30.25 |
| 6 | Марио Гарсия | Испания | 3:30.26 |
| 7 | Коул Хокер | США | 3:30.70 |
| 8 | Ринолд Кипкорир Черуйот | Кения | 3:30.78 |
| 9 | Нейл Гурли | Великобритания | 3:31.10 |
| 10 | Нилс Ларос | Нидерланды | 3:31.25 |
| 11 | Азеддин Хабз | Франция | 3:33.14 |
| 12 | Исаак Надер | Португалия | 3:35.41 |
Женщины. Прыжки с шестом. Финал
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Нина Кеннеди | Австралия | 4.90 | WL |
| 1 | Кэти Мун | США | 4.90 | WL |
| 3 | Вильма Мурто | Финляндия | 4.80 | |
| 4 | Тина Шутей | Словения | 4.80 | NR |
| 5 | Молли Кодери | Великобритания | 4.75 | |
| 5 | Ангелика Мозер | Швейцария | 4.75 | |
| 7 | Сэнди Моррис | США | 4.65 | |
| 8 | Робейлис Пейнадо | Венесуэла | 4.65 | |
| 9 | Элиза Молинароло | Италия | 4.50 | |
| 9 | Хана Молл | США | 4.50 | |
| 11 | Амалиэ Швабикова | Чехия | 4.50 | |
| 12 | Бриджет Уилльямс | США | 4.50 |
Женщины. Тройной прыжок. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Шаника Рикеттс | Ямайка | 14.67 | Q |
| 2 | Теа Лафон | Доминика | 14.62 NR | Q |
| 3 | Юлимар Рохас | Венесуэла | 14.59 | Q |
| 4 | Марина Бех-Романчук | Украина | 14.55 | Q |
| 5 | Леянис Перес | Куба | 14.50 | Q |
| 6 | Кетура Орджи | США | 14.33 | Q |
| 7 | Льядагмис Повеа | Куба | 14.31 | Q |
| 8 | Кимберли Уильямс | Ямайка | 14.30 | Q |
| 9 | Оттавия Честонаро | Италия | 14.20 | q |
| 10 | Дарья Деркач | Италия | 14.15 | q |
| 11 | Жасмин Мур | США | 14.13 | q |
| 12 | Тори Франклин | США | 14.13 | q |
| 13 | Мария Висенте | Испания | 14.13 | |
| 14 | Тугба Данишмаз | Турция | 14.11 |
Женщины. Метание молота. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Анна Скидан | Азербайджан | 77.10 NR | Q |
| 2 | Диэнна Прайс | США | 76.25 | Q |
| 3 | Силья Косонен | Финляндия | 74.19 | Q |
| 4 | Камрин Роджерс | Канада | 73.95 | Q |
| 5 | Бьянка Флорентина Гелбер | Румыния | 73.67 | Q |
| 6 | Сара Фантини | Италия | 73.28 | Q |
| 7 | Цзе Чжао | Китай | 73.23 | Q |
| 8 | Джани Кассанавойд | США | 72.70 | q |
| 9 | Мальвина Копрон | Польша | 72.35 | q |
| 10 | Ван Чжэн | Китай | 71.93 | q |
| 11 | Анна Пёрчейс | Великобритания | 71.31 | q |
| 12 | Катрине Кох Якобсен | Дания | 71.25 | q |
| 13 | Анита Влодарчик | Польша | 71.17 | |
| 14 | Роса Родригес | Венесуэла | 70.81 | |
| 15 | Суви Коскинен | Финляндия | 70.81 | |
| 16 | Ли Цзи | Китай | 70.59 | |
| 17 | Александра Тавернье | Франция | 70.19 | |
| 18 | Стефани Рэтклайфф | Австралия | 69.87 | |
| 19 | Александра Смех | Польша | 69.76 | |
| 20 | Чарлотт Пэйн | Великобритания | 69.57 | |
| 21 | Биатрис Недберге Ллано | Норвегия | 69.11 | |
| 22 | Грета Альберг | Швеция | 69.05 | |
| 23 | Криста Терво | Финляндия | 68.00 | |
| 24 | Роз Лога | Франция | 67.95 | |
| 25 | Брук Андерсен | США | 67.72 | |
| 26 | Стаматия Скарвелис | Греция | 67.53 | |
| 27 | Джиллиан Уэйр | Канада | 67.48 | |
| 28 | Лорен Брюс | Новая Зеландия | 67.10 | |
| 29 | Лаура Редондо | Испания | 66.95 | |
| 30 | Ойесаде Олатое | Нигерия | 66.92 | |
| 31 | Ирина Климец | Украина | 66.87 | |
| 32 | Майра-Александра Гавирия-Мальдонадо | Колумбия | 66.82 | |
| 33 | Река Дьюрац | Венгрия | 66.81 | |
| 34 | Мартина Грашнова | Словакия | 66.28 | |
| 35 | Нэйока Кланис | Ямайка | 58.10 | |
| Джиллиан Шиппи | США | NM |
Женщины. 5000м. Предварительные забеги
| Место | № забега | ||||||
| 1 | 1 | 2 | NED | Sifan HASSAN | 14:32.29 | Q | |
| 2 | 2 | 2 | KEN | Faith KIPYEGON | 14:32.31 | Q | |
| 3 | 3 | 2 | ETH | Ejgayehu TAYE | 14:33.23 | Q | |
| 4 | 4 | 2 | ETH | Freweyni HAILU | 14:34.16 | Q | |
| 5 | 5 | 2 | KEN | Lilian Kasait RENGERUK | 14:36.61 | Q | |
| 6 | 6 | 2 | JPN | Nozomi TANAKA | 14:37.98 | NR | Q |
| 7 | 7 | 2 | ITA | Nadia BATTOCLETTI | 14:41.78 | Q | |
| 8 | 8 | 2 | MEX | Laura GALVÁN | 14:43.94 | NR | Q |
| 9 | 1 | 1 | KEN | Beatrice CHEBET | 14:57.70 | Q | |
| 10 | 2 | 1 | ETH | Gudaf TSEGAY | 14:57.72 | Q | |
| 11 | 3 | 1 | KEN | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | 15:00.10 | Q | |
| 12 | 4 | 1 | LAT | Agate CAUNE | 15:00.48 | PB | Q |
| 13 | 5 | 1 | USA | Elise CRANNY | 15:01.53 | Q | |
| 14 | 6 | 1 | ETH | Medina EISA | 15:03.07 | Q | |
| 15 | 7 | 1 | USA | Alicia MONSON | 15:03.35 | Q | |
| 16 | 8 | 1 | NED | Maureen KOSTER | 15:05.13 | Q | |
| 17 | 9 | 1 | BDI | Francine NIYOMUKUNZI | 15:05.24 | ||
| 18 | 9 | 2 | USA | Natosha ROGERS | 15:06.58 | ||
| 19 | 10 | 1 | AUS | Rose DAVIES | 15:07.93 | SB | |
| 20 | 11 | 1 | NOR | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | 15:08.96 | ||
| 21 | 12 | 1 | JPN | Ririka HIRONAKA | 15:11.16 | SB | |
| 22 | 10 | 2 | VEN | Joselyn Daniely BREA | 15:11.16 | ||
| 23 | 11 | 2 | GBR | Amy-Eloise MARKOVC | 15:13.66 | SB | |
| 24 | 12 | 2 | FIN | Camilla RICHARDSSON | 15:13.84 | ||
| 25 | 13 | 1 | UGA | Sarah CHELANGAT | 15:14.89 | ||
| 26 | 13 | 2 | AUS | Jessica HULL | 15:15.89 | ||
| 27 | 14 | 1 | GBR | Megan KEITH | 15:21.94 | ||
| 28 | 15 | 1 | CAN | Julie-Anne STAEHLI | 15:24.09 | ||
| 29 | 14 | 2 | POR | Mariana MACHADO | 15:28.97 | ||
| 30 | 16 | 1 | HUN | Viktória WAGNER-GYÜRKÉS | 15:29.42 | ||
| 31 | 17 | 1 | ITA | Ludovica CAVALLI | 15:32.95 | ||
| 32 | 15 | 2 | ART | Anjelina Nadai LOHALITH | 15:35.25 | ||
| 33 | 16 | 2 | UGA | Prisca CHESANG | 15:37.02 | ||
| 34 | 18 | 1 | AUS | Lauren RYAN | 15:40.23 | ||
| 35 | 19 | 1 | CAN | Briana SCOTT | 15:42.56 | ||
| 36 | 17 | 2 | CHN | Wuga HE | 15:54.30 | ||
| 37 | 18 | 2 | CAN | Erin TESCHUK | 15:56.54 | ||
| 38 | 20 | 1 | JPN | Yuma YAMAMOTO | 16:05.57 | ||
| 2 | ARG | Fedra Aldana LUNA SAMBRAN | DNF | ||||
| 2 | SWE | Sarah LAHTI | DNS |
Женщины. 3000 м с препятствиями
| Место | № забега | ||||||
| 1 | 1 | 3 | KEN | Jackline CHEPKOECH | 9:16.41 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | ETH | Zerfe WONDEMAGEGN | 9:16.97 | Q | |
| 3 | 3 | 3 | ALB | Luiza GEGA | 9:17.71 | Q | |
| 4 | 1 | 1 | BRN | Winfred Mutile YAVI | 9:19.18 | Q | |
| 5 | 2 | 1 | KEN | Beatrice CHEPKOECH | 9:19.22 | Q | |
| 6 | 1 | 2 | KEN | Faith CHEROTICH | 9:19.55 | Q | |
| 7 | 2 | 2 | ETH | Sembo ALMAYEW | 9:19.60 | Q | |
| 8 | 3 | 2 | UGA | Peruth CHEMUTAI | 9:20.03 | Q | |
| 9 | 3 | 1 | ETH | Lomi MULETA | 9:20.13 | Q | |
| 10 | 4 | 3 | FRA | Alice FINOT | 9:20.27 | Q | |
| 11 | 4 | 1 | USA | Courtney WAYMENT | 9:20.60 | Q | |
| 12 | 4 | 2 | SLO | Maruša MIŠMAŠ ZRIMŠEK | 9:21.79 | Q | |
| 13 | 5 | 1 | TUN | Marwa BOUZAYANI | 9:23.07 | Q | |
| 14 | 6 | 1 | POL | Alicja KONIECZEK | 9:23.45 | PB | |
| 15 | 5 | 3 | GER | Olivia GÜRTH | 9:24.28 | PB | Q |
| 16 | 5 | 2 | IND | Parul CHAUDHARY | 9:24.29 | PB | Q |
| 17 | 7 | 1 | GBR | Aimee PRATT | 9:26.37 | ||
| 18 | 8 | 1 | CAN | Regan YEE | 9:26.39 | ||
| 19 | 6 | 2 | CAN | Ceili MCCABE | 9:29.30 | ||
| 20 | 7 | 2 | AUS | Cara FEAIN-RYAN | 9:29.60 | PB | |
| 21 | 6 | 3 | LTU | Greta KARINAUSKAITĖ | 9:30.28 | ||
| 22 | 7 | 3 | USA | Kristlin GEAR | 9:30.61 | ||
| 23 | 8 | 3 | AUS | Amy CASHIN | 9:31.07 | SB | |
| 24 | 9 | 1 | ESP | Marta SERRANO | 9:31.82 | ||
| 25 | 9 | 3 | ESP | Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO | 9:31.97 | ||
| 26 | 8 | 2 | ESP | Carolina ROBLES | 9:34.41 | ||
| 27 | 9 | 2 | FRA | Flavie RENOUARD | 9:39.91 | ||
| 28 | 10 | 2 | USA | Emma COBURN | 9:41.52 | ||
| 29 | 11 | 2 | POL | Aneta KONIECZEK | 9:45.61 | ||
| 30 | 12 | 2 | KAZ | Daisy JEPKEMEI | 9:46.23 | SB | |
| 31 | 10 | 1 | TUR | Tuğba GÜVENÇ | 9:50.96 | ||
| 32 | 11 | 1 | AUS | Brielle ERBACHER | 9:57.11 | ||
| 33 | 12 | 1 | UKR | Nataliya STREBKOVA | 10:02.20 | ||
| 34 | 10 | 3 | DEN | Juliane HVID | 10:09.41 | ||
| 35 | 11 | 3 | BRA | Tatiane Raquel DA SILVA | 10:19.80 |
Женщины. 100 м с барьерами. Полуфинал
| Место | № забега | Старт | ||||||
| 1 | 1 | 1 | USA | Kendra HARRISON | 12.33 | Q | 0.142 | |
| 2 | 1 | 3 | PUR | Jasmine CAMACHO-QUINN | 12.41 | Q | 0.138 | |
| 3 | 2 | 1 | BAH | Devynne CHARLTON | 12.49 | Q | 0.177 | |
| 4 | 2 | 3 | USA | Nia ALI | 12.49 | Q | 0.156 | |
| 5 | 3 | 3 | JAM | Danielle WILLIAMS | 12.50 | SB | q | 0.133 |
| 6 | 3 | 1 | SUI | Ditaji KAMBUNDJI | 12.50 | q | 0.141 | |
| 7 | 4 | 1 | JAM | Megan TAPPER | 12.55 | 0.162 | ||
| 8 | 1 | 2 | NGR | Tobi AMUSAN | 12.56 | Q | 0.155 | |
| 9 | 2 | 2 | JAM | Ackera NUGENT | 12.60 | Q | 0.130 | |
| 10 | 3 | 2 | NED | Nadine VISSER | 12.62 | SB | 0.131 | |
| 11 | 5 | 1 | IRL | Sarah LAVIN | 12.62 | NR | 0.139 | |
| 12 | 4 | 3 | POL | Pia SKRZYSZOWSKA | 12.71 | 0.136 | ||
| 13 | 4 | 2 | HUN | Luca KOZÁK | 12.73 | 0.142 | ||
| 14 | 5 | 3 | AUS | Michelle JENNEKE | 12.80 | 0.146 | ||
| 15 | 6 | 3 | RSA | Marione FOURIE | 12.89 | 0.158 | ||
| 16 | 7 | 3 | DEN | Mette GRAVERSGAARD | 12.94 | 0.163 | ||
| 17 | 5 | 2 | FRA | Cyréna SAMBA-MAYELA | 12.95 | 0.170 | ||
| 18 | 6 | 1 | GBR | Cindy SEMBER | 12.97 | 0.167 | ||
| 19 | 6 | 2 | AUS | Celeste MUCCI | 12.97 | 0.175 | ||
| 20 | 8 | 3 | CAN | Michelle HARRISON | 13.05 | 0.158 | ||
| 21 | 7 | 2 | FIN | Reetta HURSKE | 13.05 | 0.137 | ||
| 22 | 7 | 1 | NED | Maayke TJIN-A-LIM | 13.05 | 0.135 | ||
| 23 | 8 | 1 | CYP | Natalia CHRISTOFI | 13.15 | 0.155 | ||
| 2 | USA | Masai RUSSELL | DNF | 0.152 |
Утренняя сессия
Мужчины. Прыжки в длину. Квалификация
| № | Спортсмен | Команда | Результат | |
| 1 | Уэйн Пиннок | Ямайка | 8.54 | Q |
| 2 | Ван Цзянань | Китай | 8.34 | Q |
| 3 | Митиадис Тентоглу | Греция | 8.25 | Q |
| 4 | Кэри Маклеод | Ямайка | 8.19 | Q |
| 5 | Алехандро Парада | Куба | 8.13 | Q |
| 6 | Симон Эхаммер | Швейцария | 8.13 | Q |
| 7 | Уильям Уильямс | США | 8.13 | Q |
| 8 | Таджай Гэйл | Ямайка | 8.12 | Q |
| 9 | Радек Юшка | Чехия | 8.10 | Q |
| 10 | Маркис Денди | США | 8.08 | Q |
| 11 | Тобиас Монтлер | Швеция | 8.03 | Q |
| 12 | Джесвин Элдрин | Индия | 8.00 | Q |
| 13 | Кристофер Митревски | Австралия | 7.99 | |
| 14 | Лиам Эдкок | Австралия | 7.99 | |
| 15 | Чжан Минкунь | Китай | 7.97 | |
| 16 | Джаррион Лоусон | США | 7.96 | |
| 17 | Юки Хасиока | Япония | 7.94 | |
| 18 | Маттия Фурлани | Италия | 7.85 | |
| 19 | Матьяш Немет | Венгрия | 7.79 | |
| 20 | Хенри Фрейн | Австралия | 7.78 | |
| 21 | Божидар Сарабоюков | Болгария | 7.74 | |
| 22 | Мурали Сришанкар | Индия | 7.74 | |
| 23 | Филип Правдица | Хорватия | 7.74 | |
| 24 | Эмильяно Ласа | Уругвай | 7.72 | |
| 25 | Чжан Цзинцян | Китай | 7.64 | |
| 26 | Чесвилл Джонсон | ЮАР | 7.61 | |
| 27 | Мин Тай Чань | Гонконг | 7.60 | |
| 28 | Хиромити Ёсида | Япония | 7.60 | |
| 29 | Шену Лионель Кутзее | Намибия | 7.55 | |
| 30 | Хосе Мандрос Мартинес | Перу | 7.53 | |
| 31 | Ингар Братсет-Киплесунн | Норвегия | 7.47 | |
| 32 | Сутару Сирояма | Япония | 7.46 | |
